Le Guide pour bien débuter la LAS : Ici

Planning des Séances Tutorats et EB : ICI
Errata : Séances Tutorats et EB, Annatuts, Ronéos
Centres de téléchargement : ICI !
Réponses des profs : ICI !
Annales : Achat, Corrections officieuses
Annatuts : 2023-2024, Sommaire
Tutoriel Forum : ICI
Tut'Oriente : ICI
Guide de Réorientation : ICI

Guide des Oraux : Ici

RECRUTEMENT TUTEURS - Infos & Inscriptions : Ici

Newsletter 12 : ICI

Résultat tutorat 2/10/12 : UE1 + UE3a

Abonné(s): Asclépios_06

Résultat tutorat 2/10/12 : UE1 + UE3a

Messagepar manu » 12 Oct 2012, 20:30

Salut, Voila les résultats du premier tutorat :drool: Comme on dit "Mieux vaut tard que jamais"
On a remanié les statistiques afin qu'ils soient plus simple et surtout plus sympa à regarder

Pour retrouver votre résultat, il vous suffit de faire ctrl + F et d'écrire votre numéro étudiant dans la zone de texte --> "Enter" !

Bonne soirée

2012 10 02 - Résultats UE1 et UE3a - Tutorat n°1 (Forum).xls
Format Excel
(165 Kio) Téléchargé 1409 fois

statistiques UE1 02-10.pdf
(22.03 Kio) Téléchargé 1316 fois

statistiques UE3a 02-10.pdf
(15.89 Kio) Téléchargé 832 fois


/!\ Pour vous habituez à bien remplir vos identifiants sur la feuille QCM, nous avons décidé de ne pas classer les personnes qui remplissent mal leur feuille. Nous conseillons à ces étudiants de relire le diaporama "Comment remplir une feuille QCM" ci-joint :
Consignes%20pour%20remplir%20une%20feuille%20QCM.pdf
(801.51 Kio) Téléchargé 1528 fois


Voici la liste de ces étudiants pour ce tutorat :


UE1
21206628
21205818
21206007
21203151
21206079
21202592
21205245
21201501
21204198
21203029
21205528
21206826
21205474
21206256
21105043
21206461
21204080
21207335
21206775
21207330
20507502

UE3
21203791
21203151
21203044
21205497
21205752
21203597
21203628
21205672
21204236
21203387
21103876
21205515
21205153
21204099
21206723
21206660
21203815
21105043
21206461
21207335
21203734
21206775
21207284
20507502

LES RESULTATS :
Identifiant Nom Prénom UE 1 UE 3A total rang
21103329 M'KHININI ZAATOUT WALID 140,000 76,800 216,800 1
21102438 CLERICI LEONOR 155,000 52,800 207,800 2
21202449 CHEVALLIER RAPHAELLE 145,000 62,400 207,400 3
21103334 GHAZEL MOUNES 140,000 67,200 207,200 4
21101590 SERAG MOUNIR 145,000 52,800 197,800 5
21205214 LE FLOCH AGATHE 140,000 57,600 197,600 6
21004526 CACHOIR ADRIEN 135,000 62,400 197,400 7
21102299 OPPEDISANO FLORIAN 140,000 52,800 192,800 8
21205488 MADAR JOHANNA 140,000 52,800 192,800 8
21102192 DEBORDE MARINE 125,000 67,200 192,200 10
21103160 DE SIGALDI DAPHNE 140,000 48,000 188,000 11
21104165 REBAUDO JEREMY 130,000 57,600 187,600 12
21103939 BURRO DYLAN 125,000 62,400 187,400 13
21204275 PIEMONTESE ALEXIS 135,000 48,000 183,000 14
21104104 CHEMAMA MANON 110,000 72,000 182,000 15
21001367 TOURTEAUX ANTHONY 145,000 33,600 178,600 16
21103608 RICARD CAMILLE 145,000 33,600 178,600 16
21103976 SAAIFAN RIMA-ALINE 140,000 38,400 178,400 18
21102621 DESCHAINTRES ROBIN 135,000 43,200 178,200 19
21102471 ODOT JOSCELYN 130,000 48,000 178,000 20
21101088 SARTRE CANDICE 125,000 52,800 177,800 21
21105190 LANDRIEU VIRGINIE 125,000 52,800 177,800 21
21002683 YAKOUBI MOHAMED-JAWHAR 120,000 57,600 177,600 23
21104017 ATLAN SAMUEL 120,000 57,600 177,600 23
21000545 SARFATI YONI 115,000 62,400 177,400 25
21202452 CHEVALLIER CANDICE 150,000 24,000 174,000 26
21101032 REGUIG ANISSA 130,000 43,200 173,200 27
21102263 PUGLIESE GAELLE 130,000 43,200 173,200 27
21003410 ROCHELLE THOMAS 125,000 48,000 173,000 29
21101690 CORNU KEVIN 120,000 52,800 172,800 30
21103660 PELLETIER LEONARD 120,000 52,800 172,800 30
20800353 CHAIN LYDIE 125,000 43,200 168,200 32
21103303 CHABBAT ILAN 125,000 43,200 168,200 32
21003796 HELWIG CHRISTOPHER 120,000 48,000 168,000 34
21004674 COFFRE MATHIEU 120,000 48,000 168,000 34
21103494 HURTREL MELISSA 120,000 48,000 168,000 34
21205169 POISSONNET VALENTINE 120,000 48,000 168,000 34
21201342 BIRAUD MAXIME 115,000 52,800 167,800 38
21202219 DOREL MARIE 115,000 52,800 167,800 38
21102364 BARNESTEIN ROBBY 105,000 62,400 167,400 40
21202992 ITTAH IAN 140,000 24,000 164,000 41
21103859 MAROTTE DELPHINE 120,000 43,200 163,200 42
21201544 GIROD MANON 120,000 43,200 163,200 42
21101651 JALLIFFIER-VERNE MARIE 115,000 48,000 163,000 44
21206963 TOURET SYDNEY 115,000 48,000 163,000 44
21101367 THOMAS THIERRY 110,000 52,800 162,800 46
21105093 HELBERT LUC 110,000 52,800 162,800 46
21205045 SCHURR BENJAMIN 100,000 62,400 162,400 48
21005506 ANDRIETTI VINCENT 90,000 72,000 162,000 49
21101617 POGGIO DEBORAH 120,000 38,400 158,400 50
21202695 TOESCA CAMILLE 120,000 38,400 158,400 50
21101399 ANDRE CAMILLE-OCEANE 115,000 43,200 158,200 52
21103850 DAUVIGNAC LISE 115,000 43,200 158,200 52
21203714 DEMES ESTELLE 115,000 43,200 158,200 52
21103679 BRUNNER ELIOTT 110,000 48,000 158,000 55
21103969 BRESSON MEGANE 110,000 48,000 158,000 55
21205048 DANISOVSKY JURAJ 105,000 52,800 157,800 57
21206718 PONSONNET GUILLAUME 105,000 52,800 157,800 57
21102743 IZARIÉ CARLA 95,000 62,400 157,400 59
21203029 DURIN LUCILE 120,000 33,600 153,600 60
21205211 LE FLOCH MATHILDE 110,000 43,200 153,200 61
21001855 FELLA RAPHAEL 105,000 48,000 153,000 62
21102769 ALLAVENA NICOLAS OLIVIER MARC 105,000 48,000 153,000 62
21205864 NOUIRA CYRINE 105,000 48,000 153,000 62
21101878 CUQUEMELLE LUCIE 100,000 52,800 152,800 65
21102302 MIOUX LISA 100,000 52,800 152,800 65
21105188 LAMBOGLIA ROMAIN 100,000 52,800 152,800 65
21103729 ROVERE AUDREY 95,000 57,600 152,600 68
21105114 PLEZ VALENTIN 90,000 62,400 152,400 69
21103291 MARIOTTO PAULINE 120,000 28,800 148,800 70
21105293 VILLATTE VALENTIN 120,000 28,800 148,800 70
21004819 LIPRANDI OLIVIER 115,000 33,600 148,600 72
21102276 WIJESURIYA DIMITHRI 115,000 33,600 148,600 72
21003864 LAMART CLEMENT 110,000 38,400 148,400 74
21101053 MARTIN TESS 110,000 38,400 148,400 74
21102990 ROUX LEA 110,000 38,400 148,400 74
21105104 GENTRIC CORENTIN 110,000 38,400 148,400 74
21101866 BENSOURI SANA 105,000 43,200 148,200 78
21102429 ROUSSEL ADRIEN 105,000 43,200 148,200 78
21104038 CAROLI-BOSC PHILIPPE 105,000 43,200 148,200 78
21105032 LORENZI MARINE 105,000 43,200 148,200 78
21205281 BENHAMOU ALBERT 105,000 43,200 148,200 78
21102437 GIFFAULT NICOLAS 100,000 48,000 148,000 83
21104189 FEDIDA FRANCK 100,000 48,000 148,000 83
21104988 BASTOUL MARION 100,000 48,000 148,000 83
21205350 BUZZO MAXIME 100,000 48,000 148,000 83
21206821 NAMAN EVE 100,000 48,000 148,000 83
21203365 RALLO JEREMY 90,000 57,600 147,600 88
21205847 DUFFET CLAIRE 120,000 24,000 144,000 89
21005244 BONNET REMY 115,000 28,800 143,800 90
21102452 THEROND-D'ANGELO CHLOE 115,000 28,800 143,800 90
21005335 YOUSSEF WISSAM 110,000 33,600 143,600 92
21202358 BASSIL ANNE MARIE 110,000 33,600 143,600 92
21102252 JACQUES JASON 105,000 38,400 143,400 94
21104006 MAJDOUB MAROUAN 105,000 38,400 143,400 94
21205143 HADJ KHALIFA ELLA 105,000 38,400 143,400 94
21102387 LANDRY ELISE 100,000 43,200 143,200 97
21103367 DMITRENKO BORIS 100,000 43,200 143,200 97
21205921 NAIDU ANDREA 100,000 43,200 143,200 97
21101217 ALFIERI ANAIS 95,000 48,000 143,000 100
21002849 ABITBOL NAVARRO GUILLAUME 90,000 52,800 142,800 101
21101659 GEROUX LUCILE 90,000 52,800 142,800 101
21103553 SELLAME ALEXIS 90,000 52,800 142,800 101
21104156 GILLET VICTORIA 90,000 52,800 142,800 101
21101703 BETTINI LAURE 85,000 57,600 142,600 105
21105271 ERMENEUX FELIX 85,000 57,600 142,600 105
21103928 LUCAS RONAN 80,000 62,400 142,400 107
21104134 AKHMADOV MOVSAR 80,000 62,400 142,400 107
20914148 MOIRAS MARINE 115,000 24,000 139,000 109
21102218 BOURDIN LEA 110,000 28,800 138,800 110
21104003 RAOUAFI NEJMEDDINE 110,000 28,800 138,800 110
21203044 BENOIT JEREMY 110,000 28,800 138,800 110
21102166 BAGUET THIBAULT 105,000 33,600 138,600 113
21103349 CATTET MANON 105,000 33,600 138,600 113
21103917 JOUSSE MARGAUX 105,000 33,600 138,600 113
21104199 TRAN GAUTHIER 105,000 33,600 138,600 113
21206586 PRIMERANO ALIZEE 105,000 33,600 138,600 113
21004676 MINGUET MYLENE 100,000 38,400 138,400 118
21101206 LEMBO FIAMMA 100,000 38,400 138,400 118
21101220 TRESCARTE LAURENE 100,000 38,400 138,400 118
21102730 CHAHWAN JANA 100,000 38,400 138,400 118
21202208 MASSON VALENTIN 100,000 38,400 138,400 118
21205284 SAIKI QUENTIN 100,000 38,400 138,400 118
21102721 GAUCHER MEGHANE 95,000 43,200 138,200 124
21003103 AHMED BOUTTEBEN MERIEM 90,000 48,000 138,000 125
21101202 GEORGES MARIANNE 90,000 48,000 138,000 125
21103338 CHARTIER ORIANE 90,000 48,000 138,000 125
21103523 BEGON ROMANE 90,000 48,000 138,000 125
21105247 BOFFA MATTIA 90,000 48,000 138,000 125
21102190 CIVILETTI ALEXANDRE 85,000 52,800 137,800 130
21005362 DEHOVE ROMAIN 110,000 24,000 134,000 131
21001860 VIEIRA ELODIE 105,000 28,800 133,800 132
21101101 CANNAT VICTORIA 105,000 28,800 133,800 132
21202250 MOSSAZ BAPTISTE 105,000 28,800 133,800 132
21202340 SOUDA CHERYEN 105,000 28,800 133,800 132
21204218 MENANTEAU FABRICE 105,000 28,800 133,800 132
21206051 LAPELLEGERIE LOIK 105,000 28,800 133,800 132
21102846 BACCINO LOANA 100,000 33,600 133,600 138
21102973 GIOLLO EMMA 100,000 33,600 133,600 138
21103540 SCHOENHENZ ROMAIN 100,000 33,600 133,600 138
21103721 POPADJAK THOMAS 100,000 33,600 133,600 138
21202602 CIAMOUS CAMILLE 100,000 33,600 133,600 138
21205918 MARRUCHI WILLIAM 100,000 33,600 133,600 138
21101837 SAUREL OLIVIER 95,000 38,400 133,400 144
21102339 MARINO CAMILLE 95,000 38,400 133,400 144
21104929 MARMIER DANAE 95,000 38,400 133,400 144
21206628 ANDRE JULIETTE 95,000 38,400 133,400 144
21101042 CARIOU CASSANDRE 90,000 43,200 133,200 148
21101207 JUNG CAROLINE 90,000 43,200 133,200 148
21102358 AARRAS SARAH 90,000 43,200 133,200 148
21103497 NEVEU SYLVAIN 90,000 43,200 133,200 148
21103846 DESHAYES ROBIN 90,000 43,200 133,200 148
21105170 DUPUY FLEUR 90,000 43,200 133,200 148
21107480 BOUSLAMA ANIS 90,000 43,200 133,200 148
21202802 DYBAL ELISA 90,000 43,200 133,200 148
21204016 GUILLON FLORE 90,000 43,200 133,200 148
21101189 PAFFENHOFF ELOISE 85,000 48,000 133,000 157
21102344 WOLFF MAXIME 85,000 48,000 133,000 157
21101356 BAKOUCHE THEO 80,000 52,800 132,800 159
21105174 EHUY FRANCK-WILLIAMS 75,000 57,600 132,600 160
21204954 GABERT MATTHIS 115,000 14,400 129,400 161
21204005 COHEN MICKAEL 110,000 19,200 129,200 162
21103175 LAMBERTS JOHANNA 105,000 24,000 129,000 163
21103587 LANOUX AMANDINE 105,000 24,000 129,000 163
21205220 RIVE LE GOUARD NICOLAS 105,000 24,000 129,000 163
21003951 CANESSA TIMOTHEE 100,000 28,800 128,800 166
21101349 MINELLI JOHANNA 100,000 28,800 128,800 166
21101579 AUGUSTO AMBRE 100,000 28,800 128,800 166
21101669 FABRE BRICE 100,000 28,800 128,800 166
21101698 NERI MATTHIEU 100,000 28,800 128,800 166
21201597 SIMON CHLOE 100,000 28,800 128,800 166
21202671 GHOMASHCHI NATHALIE 100,000 28,800 128,800 166
21101780 ARNOLD KIMBERLEY 95,000 33,600 128,600 173
21103007 ISMAEL ELENA 95,000 33,600 128,600 173
21103108 TERESI MELISSA 95,000 33,600 128,600 173
21203776 SUDRIA AXEL 95,000 33,600 128,600 173
21205050 RANDRIANARISOA MIALY 95,000 33,600 128,600 173
21205299 BERNARD AILSA 95,000 33,600 128,600 173
21206036 GRATECAP FLORIAN 95,000 33,600 128,600 173
21206560 BADAOUI DALIDA 95,000 33,600 128,600 173
20900449 VAN DEN BERGHE THIBAUT 90,000 38,400 128,400 181
21201326 DI LORENZO GILLES 90,000 38,400 128,400 181
21201555 DUJARDIN ANNE-CLAIRE 90,000 38,400 128,400 181
21204020 DE CONINCK MARTIN 90,000 38,400 128,400 181
21205566 DELPUI VALENTIN 90,000 38,400 128,400 181
21102183 SERRIER JULIEN 85,000 43,200 128,200 186
21102370 BERGUELLAH JULIA 85,000 43,200 128,200 186
21103784 CASTELLO MATTHIEU 85,000 43,200 128,200 186
21104178 MARCHAL ANDREA 85,000 43,200 128,200 186
21105701 SEMENZIN LAETITIA 85,000 43,200 128,200 186
21103980 BAPTISTE CLAIRE 105,000 19,200 124,200 191
21104947 ABECASSIS MARINE 105,000 19,200 124,200 191
21202202 BEE ROMAIN 105,000 19,200 124,200 191
21104039 POULLET MARINE 100,000 24,000 124,000 194
21104950 CARDOSO TOM 100,000 24,000 124,000 194
21111445 KARSENTI DAVID 100,000 24,000 124,000 194
21201400 VAKILI LUDMILLA 100,000 24,000 124,000 194
21205038 LIONS MATHILDE 100,000 24,000 124,000 194
21205202 AMICI MARION ANDREA 100,000 24,000 124,000 194
21102227 RUIZ GONZALO 95,000 28,800 123,800 200
21105046 BEN ABDERRAHMAN WISSEM 95,000 28,800 123,800 200
21202376 BIANCO MATHIAS 95,000 28,800 123,800 200
21202990 DINU BRENDA 95,000 28,800 123,800 200
21203035 AMSELLEM SACHA 95,000 28,800 123,800 200
21005229 90,000 33,600 123,600 205
21101682 90,000 33,600 123,600 205
21101898 90,000 33,600 123,600 205
21105708 90,000 33,600 123,600 205
21105724 90,000 33,600 123,600 205
21202231 90,000 33,600 123,600 205
21205171 90,000 33,600 123,600 205
21205692 90,000 33,600 123,600 205
21101896 85,000 38,400 123,400 213
21103993 85,000 38,400 123,400 213
21105030 85,000 38,400 123,400 213
21204008 85,000 38,400 123,400 213
21101901 80,000 43,200 123,200 217
21105043 80,000 43,200 123,200 217
21202263 80,000 43,200 123,200 217
21205608 80,000 43,200 123,200 217
21102893 75,000 48,000 123,000 221
21103589 75,000 48,000 123,000 221
21104920 75,000 48,000 123,000 221
21201561 75,000 48,000 123,000 221
21204289 75,000 48,000 123,000 221
21206008 65,000 57,600 122,600 226
21203745 100,000 19,200 119,200 227
21201569 95,000 24,000 119,000 228
21202246 95,000 24,000 119,000 228
21205621 95,000 24,000 119,000 228
21206360 95,000 24,000 119,000 228
21101037 90,000 28,800 118,800 232
21101108 90,000 28,800 118,800 232
21101174 90,000 28,800 118,800 232
21101594 90,000 28,800 118,800 232
21103114 90,000 28,800 118,800 232
21103339 90,000 28,800 118,800 232
21105202 90,000 28,800 118,800 232
21107957 90,000 28,800 118,800 232
21204288 90,000 28,800 118,800 232
21205335 90,000 28,800 118,800 232
21101670 85,000 33,600 118,600 242
21101830 85,000 33,600 118,600 242
21102819 85,000 33,600 118,600 242
21103771 85,000 33,600 118,600 242
21104010 85,000 33,600 118,600 242
21104114 85,000 33,600 118,600 242
21204109 85,000 33,600 118,600 242
21204292 85,000 33,600 118,600 242
21204943 85,000 33,600 118,600 242
21103882 80,000 38,400 118,400 251
21101634 75,000 43,200 118,200 252
21102455 75,000 43,200 118,200 252
21103903 75,000 43,200 118,200 252
21104121 75,000 43,200 118,200 252
21202413 75,000 43,200 118,200 252
21205227 75,000 43,200 118,200 252
21203628 70,000 48,000 118,000 258
21203752 70,000 48,000 118,000 258
21103706 65,000 52,800 117,800 260
21104098 95,000 19,200 114,200 261
21203109 95,000 19,200 114,200 261
21204208 95,000 19,200 114,200 261
21101200 90,000 24,000 114,000 264
21103597 90,000 24,000 114,000 264
21201448 90,000 24,000 114,000 264
21202233 90,000 24,000 114,000 264
21203086 90,000 24,000 114,000 264
21204086 90,000 24,000 114,000 264
21102233 85,000 28,800 113,800 270
21105140 85,000 28,800 113,800 270
21202212 85,000 28,800 113,800 270
21202345 85,000 28,800 113,800 270
21203008 85,000 28,800 113,800 270
21204131 85,000 28,800 113,800 270
21205260 85,000 28,800 113,800 270
20801244 80,000 33,600 113,600 277
21101181 80,000 33,600 113,600 277
21101377 80,000 33,600 113,600 277
21102724 80,000 33,600 113,600 277
21103743 80,000 33,600 113,600 277
21103744 80,000 33,600 113,600 277
21205724 80,000 33,600 113,600 277
21102391 75,000 38,400 113,400 284
21102454 75,000 38,400 113,400 284
21102921 75,000 38,400 113,400 284
21202236 75,000 38,400 113,400 284
21202470 75,000 38,400 113,400 284
21202778 75,000 38,400 113,400 284
21204283 75,000 38,400 113,400 284
21206056 75,000 38,400 113,400 284
21206418 75,000 38,400 113,400 284
21101077 70,000 43,200 113,200 293
21105851 70,000 43,200 113,200 293
21104986 70,000 43,200 113,200 293
21206300 65,000 48,000 113,000 296
21103738 90,000 19,200 109,200 297
21104937 90,000 19,200 109,200 297
21204990 90,000 19,200 109,200 297
21003007 85,000 24,000 109,000 300
21103359 85,000 24,000 109,000 300
21201577 85,000 24,000 109,000 300
21101872 80,000 28,800 108,800 304
21102783 80,000 28,800 108,800 304
21103910 80,000 28,800 108,800 304
21201589 80,000 28,800 108,800 304
21202607 80,000 28,800 108,800 304
21202615 80,000 28,800 108,800 304
21203049 80,000 28,800 108,800 304
21203102 80,000 28,800 108,800 304
21205974 80,000 28,800 108,800 304
21101378 75,000 33,600 108,600 313
21102201 75,000 33,600 108,600 313
21105023 75,000 33,600 108,600 313
21105049 75,000 33,600 108,600 313
21105096 75,000 33,600 108,600 313
21105147 75,000 33,600 108,600 313
21105845 75,000 33,600 108,600 313
21202675 75,000 33,600 108,600 313
21204965 75,000 33,600 108,600 313
20204048 70,000 38,400 108,400 322
21101583 70,000 38,400 108,400 322
21101800 70,000 38,400 108,400 322
21104084 70,000 38,400 108,400 322
21104195 70,000 38,400 108,400 322
21105102 70,000 38,400 108,400 322
21202443 70,000 38,400 108,400 322
21205309 70,000 38,400 108,400 322
21103182 65,000 43,200 108,200 330
21104186 65,000 43,200 108,200 330
21105019 65,000 43,200 108,200 330
21204027 65,000 43,200 108,200 330
21202626 95,000 9,600 104,600 334
21205906 95,000 9,600 104,600 334
21102187 90,000 14,400 104,400 336
21205182 90,000 14,400 104,400 336
21103183 85,000 19,200 104,200 338
21205235 85,000 19,200 104,200 338
21102905 80,000 24,000 104,000 340
21205026 80,000 24,000 104,000 340
21206713 80,000 24,000 104,000 340
21104942 75,000 28,800 103,800 343
21105048 75,000 28,800 103,800 343
21201626 75,000 28,800 103,800 343
21203195 75,000 28,800 103,800 343
21203359 75,000 28,800 103,800 343
21204214 75,000 28,800 103,800 343
21205655 75,000 28,800 103,800 343
21206465 75,000 28,800 103,800 343
21101082 70,000 33,600 103,600 351
21103639 70,000 33,600 103,600 351
21105003 70,000 33,600 103,600 351
21105069 70,000 33,600 103,600 351
21105183 70,000 33,600 103,600 351
21105743 70,000 33,600 103,600 351
21202716 70,000 33,600 103,600 351
21203319 70,000 33,600 103,600 351
21203332 70,000 33,600 103,600 351
21203378 70,000 33,600 103,600 351
21203622 70,000 33,600 103,600 351
21205320 70,000 33,600 103,600 351
21205872 70,000 33,600 103,600 351
21206103 70,000 33,600 103,600 351
21206951 70,000 33,600 103,600 351
21101216 65,000 38,400 103,400 366
21102827 65,000 38,400 103,400 366
21203389 65,000 38,400 103,400 366
21203670 65,000 38,400 103,400 366
21205531 65,000 38,400 103,400 366
21205657 65,000 38,400 103,400 366
21202606 60,000 43,200 103,200 372
21203364 60,000 43,200 103,200 372
21205577 60,000 43,200 103,200 372
21206068 60,000 43,200 103,200 372
21203726 55,000 48,000 103,000 376
21003929 85,000 14,400 99,400 377
21204304 85,000 14,400 99,400 377
21102940 80,000 19,200 99,200 379
21105145 80,000 19,200 99,200 379
21203232 80,000 19,200 99,200 379
21203591 80,000 19,200 99,200 379
21204290 80,000 19,200 99,200 379
21205427 80,000 19,200 99,200 379
20901198 75,000 24,000 99,000 385
21102189 75,000 24,000 99,000 385
21103583 75,000 24,000 99,000 385
21202460 75,000 24,000 99,000 385
21203110 75,000 24,000 99,000 385
21204076 75,000 24,000 99,000 385
21205200 75,000 24,000 99,000 385
21205827 75,000 24,000 99,000 385
21101573 70,000 28,800 98,800 393
21102751 70,000 28,800 98,800 393
21102844 70,000 28,800 98,800 393
21206553 70,000 28,800 98,800 393
21201422 70,000 28,800 98,800 393
21202254 70,000 28,800 98,800 393
21202987 70,000 28,800 98,800 393
21205475 70,000 28,800 98,800 393
21205675 70,000 28,800 98,800 393
21102266 65,000 33,600 98,600 402
21102383 65,000 33,600 98,600 402
21102761 65,000 33,600 98,600 402
21103777 65,000 33,600 98,600 402
21201309 65,000 33,600 98,600 402
21201501 65,000 33,600 98,600 402
21206378 65,000 33,600 98,600 402
21104205 60,000 38,400 98,400 409
21201349 60,000 38,400 98,400 409
21201631 60,000 38,400 98,400 409
21202863 60,000 38,400 98,400 409
21203192 60,000 38,400 98,400 409
21205552 60,000 38,400 98,400 409
21205629 60,000 38,400 98,400 409
21102242 55,000 43,200 98,200 416
21104209 55,000 43,200 98,200 416
21203117 55,000 43,200 98,200 416
21206424 55,000 43,200 98,200 416
21105447 45,000 52,800 97,800 420
21203791 95,000 ABS 95,000 421
21103929 80,000 14,400 94,400 422
20904522 75,000 19,200 94,200 423
21104094 75,000 19,200 94,200 423
21202473 75,000 19,200 94,200 423
21202834 75,000 19,200 94,200 423
21202868 75,000 19,200 94,200 423
21205115 75,000 19,200 94,200 423
21205216 75,000 19,200 94,200 423
21206022 75,000 19,200 94,200 423
21206482 75,000 19,200 94,200 423
21101889 70,000 24,000 94,000 432
21103876 70,000 24,000 94,000 432
21201334 70,000 24,000 94,000 432
21201525 70,000 24,000 94,000 432
21203315 70,000 24,000 94,000 432
21203383 70,000 24,000 94,000 432
21205027 70,000 24,000 94,000 432
21205043 70,000 24,000 94,000 432
21207295 70,000 24,000 94,000 432
21103908 65,000 28,800 93,800 441
21105031 65,000 28,800 93,800 441
21202215 65,000 28,800 93,800 441
21202663 65,000 28,800 93,800 441
21202701 65,000 28,800 93,800 441
21202779 65,000 28,800 93,800 441
21203961 65,000 28,800 93,800 441
21205019 65,000 28,800 93,800 441
21205316 65,000 28,800 93,800 441
21202986 60,000 33,600 93,600 450
20904534 55,000 38,400 93,400 451
21201638 55,000 38,400 93,400 451
21205950 55,000 38,400 93,400 451
21103194 50,000 43,200 93,200 454
21202282 50,000 43,200 93,200 454
21203587 50,000 43,200 93,200 454
21201535 45,000 48,000 93,000 457
21202588 80,000 9,600 89,600 458
21205533 75,000 14,400 89,400 459
21100949 70,000 19,200 89,200 460
21102881 70,000 19,200 89,200 460
21105643 70,000 19,200 89,200 460
21202278 70,000 19,200 89,200 460
21202791 70,000 19,200 89,200 460
21204948 70,000 19,200 89,200 460
21205747 70,000 19,200 89,200 460
21003099 65,000 24,000 89,000 467
21102209 65,000 24,000 89,000 467
21103559 65,000 24,000 89,000 467
21105807 65,000 24,000 89,000 467
21201411 65,000 24,000 89,000 467
21202374 65,000 24,000 89,000 467
21203676 65,000 24,000 89,000 467
21203759 65,000 24,000 89,000 467
21204083 65,000 24,000 89,000 467
21205110 65,000 24,000 89,000 467
21205125 65,000 24,000 89,000 467
21205406 65,000 24,000 89,000 467
21205546 65,000 24,000 89,000 467
21101324 60,000 28,800 88,800 480
21102295 60,000 28,800 88,800 480
21201321 60,000 28,800 88,800 480
21201343 60,000 28,800 88,800 480
21201643 60,000 28,800 88,800 480
21202710 60,000 28,800 88,800 480
21204160 60,000 28,800 88,800 480
21206267 60,000 28,800 88,800 480
21206764 60,000 28,800 88,800 480
21101177 55,000 33,600 88,600 489
21101726 55,000 33,600 88,600 489
21102725 55,000 33,600 88,600 489
21104024 55,000 33,600 88,600 489
21104078 55,000 33,600 88,600 489
21203602 55,000 33,600 88,600 489
21203692 55,000 33,600 88,600 489
21203811 55,000 33,600 88,600 489
21204276 55,000 33,600 88,600 489
21204279 55,000 33,600 88,600 489
21205408 55,000 33,600 88,600 489
21205603 55,000 33,600 88,600 489
21206002 55,000 33,600 88,600 489
21206283 55,000 33,600 88,600 489
21103379 50,000 38,400 88,400 503
21105116 50,000 38,400 88,400 503
21202186 50,000 38,400 88,400 503
21203349 85,000 0,000 85,000 506
21101616 70,000 14,400 84,400 507
21101846 70,000 14,400 84,400 507
21102282 70,000 14,400 84,400 507
21104179 70,000 14,400 84,400 507
21203007 70,000 14,400 84,400 507
21205429 70,000 14,400 84,400 507
21005281 65,000 19,200 84,200 513
21106691 65,000 19,200 84,200 513
21202239 65,000 19,200 84,200 513
21202837 65,000 19,200 84,200 513
21203638 65,000 19,200 84,200 513
21206467 65,000 19,200 84,200 513
21103228 60,000 24,000 84,000 519
21200756 60,000 24,000 84,000 519
21201427 60,000 24,000 84,000 519
21201615 60,000 24,000 84,000 519
21204014 60,000 24,000 84,000 519
21204932 60,000 24,000 84,000 519
21205118 60,000 24,000 84,000 519
21205123 60,000 24,000 84,000 519
21206688 60,000 24,000 84,000 519
21000728 55,000 28,800 83,800 528
21101598 55,000 28,800 83,800 528
21201367 55,000 28,800 83,800 528
21202273 55,000 28,800 83,800 528
21202817 55,000 28,800 83,800 528
21203993 55,000 28,800 83,800 528
21204194 55,000 28,800 83,800 528
21205032 55,000 28,800 83,800 528
21205176 55,000 28,800 83,800 528
21205243 55,000 28,800 83,800 528
21206841 55,000 28,800 83,800 528
21101297 50,000 33,600 83,600 539
21101908 50,000 33,600 83,600 539
21105186 50,000 33,600 83,600 539
21202368 50,000 33,600 83,600 539
21205480 50,000 33,600 83,600 539
21205517 50,000 33,600 83,600 539
21205685 50,000 33,600 83,600 539
21206343 50,000 33,600 83,600 539
21101068 45,000 38,400 83,400 547
21202387 45,000 38,400 83,400 547
21205662 45,000 38,400 83,400 547
21204012 80,000 0,000 80,000 550
20503394 70,000 9,600 79,600 551
21201418 70,000 9,600 79,600 551
21203718 70,000 9,600 79,600 551
21204266 70,000 9,600 79,600 551
21105155 65,000 14,400 79,400 555
21204975 65,000 14,400 79,400 555
21206625 65,000 14,400 79,400 555
20603616 60,000 19,200 79,200 558
20903721 60,000 19,200 79,200 558
21103219 60,000 19,200 79,200 558
21202698 60,000 19,200 79,200 558
21203080 60,000 19,200 79,200 558
21203397 60,000 19,200 79,200 558
21204955 60,000 19,200 79,200 558
21204956 60,000 19,200 79,200 558
21205372 60,000 19,200 79,200 558
21205656 60,000 19,200 79,200 558
21205663 60,000 19,200 79,200 558
21206245 60,000 19,200 79,200 558
21102900 55,000 24,000 79,000 570
21103595 55,000 24,000 79,000 570
21201406 55,000 24,000 79,000 570
