Le Guide pour bien débuter la LAS : Ici

Planning des Séances Tutorats et EB : ICI
Errata : Séances Tutorats et EB, Annatuts, Ronéos
Centres de téléchargement : ICI !
Réponses des profs : ICI !
Annales : Achat, Corrections officieuses
Annatuts : 2023-2024, Sommaire
Tutoriel Forum : ICI
Tut'Oriente : ICI
Guide de Réorientation : ICI

Guide des Oraux : Ici

RECRUTEMENT TUTEURS - Infos & Inscriptions : Ici

Newsletter 12 : ICI

Résultat tutorat 14/02/13 : UE5 + UE7


Résultat tutorat 14/02/13 : UE5 + UE7

Messagepar manu » 20 Fév 2013, 22:50

Bonsoir tous le monde, résultat du premier tutorat du S2

Copies mal remplies :

UE5


21202234 : Numéro étudiant pas renseigné dans les cases prévues à cet effet
21206342 : Numéro étudiant mal renseigné dans les cases prévues à cet effet (2 cases cochées dans la même colonne)
21206077 : Numéro étudiant mal renseigné dans les cases prévues à cet effet (2 cases cochées dans la même colonne)
21101670 : Numéro étudiant pas renseigné dans les cases prévues à cet effet
21202376 : Numéro étudiant pas renseigné dans les cases prévues à cet effet
20503394 : Numéro étudiant mal renseigné dans les cases prévues à cet effet (mauvaise cases cochée )
21104098 : Numéro étudiant pas renseigné dans les cases prévues à cet effet

UE7

21203045 : Numéro étudiant pas renseigné dans les cases prévues à cet effet
21205131 : Numéro étudiant pas renseigné dans les cases prévues à cet effet
21104098 : Numéro étudiant pas renseigné dans les cases prévues à cet effet
21201405 : Numéro étudiant pas renseigné dans les cases prévues à cet effet

NB : si vous demandez une nouvelle feuille QCM au cours de la séance Tutroat, pensez à déchirer la première ! Merci :)




stat ue 5 (forum).pdf
(14.97 Kio) Téléchargé 364 fois

stat ue 7 (forum).pdf
(16.87 Kio) Téléchargé 386 fois


Classement SANS le texte

Identifiant Nom Prénom UE 5 / 80 UE 7 / 60 Résultat Texte /100 Total sans texte / 140 Rang sans texte
21201349 EDME ELEONORE 60,000 54,000 62,5 114,000 1
21205488 MADAR JOHANNA 68,000 44,000 50 112,000 2
21201544 GIROD MANON 64,000 44,000 78,75 108,000 3
21202219 DOREL MARIE 64,000 40,000 67,5 104,000 4
21003796 HELWIG CHRISTOPHER 60,000 42,000 55 102,000 5
21103729 ROVERE AUDREY 56,000 44,000 70 100,000 6
21205692 ROMBI LOUISE 68,000 30,000 57,5 98,000 7
21102302 MIOUX LISA 60,000 36,000 87,5 96,000 8
21202802 DYBAL ELISA 60,000 36,000 61,25 96,000 8
21103980 BAPTISTE CLAIRE 64,000 32,000 57,5 96,000 8
21102218 BOURDIN LEA 56,000 38,000 66,25 94,000 11
21204275 PIEMONTESE ALEXIS 56,000 38,000 60 94,000 11
21204020 DE CONINCK MARTIN 68,000 26,000 58,75 94,000 11
21201555 DUJARDIN ANNE-CLAIRE 56,000 36,000 63,75 92,000 14
21101659 GEROUX LUCILE 56,000 36,000 61 92,000 14
21104165 REBAUDO JEREMY 52,000 40,000 60 92,000 14
21101108 DESVALLEES CHARLOTTE 60,000 32,000 92,000 14
21105724 HERRERA CECILIA 60,000 30,000 81,25 90,000 18
21205169 POISSONNET VALENTINE 56,000 34,000 68,75 90,000 18
21206821 NAMAN EVE 60,000 30,000 68,75 90,000 18
21202358 BASSIL ANNE MARIE 56,000 34,000 66,25 90,000 18
21103784 CASTELLO MATTHIEU 56,000 34,000 63,75 90,000 18
21202449 CHEVALLIER RAPHAELLE 48,000 40,000 61,25 88,000 23
21103976 SAAIFAN RIMA-ALINE 56,000 30,000 61,25 86,000 24
21103494 HURTREL MELISSA 48,000 38,000 56,25 86,000 24
21205214 LE FLOCH AGATHE 48,000 36,000 75 84,000 26
21103587 LANOUX AMANDINE 52,000 32,000 70 84,000 26
21205533 ASTRUC AUDREY 56,000 28,000 70 84,000 26
21101579 AUGUSTO AMBRE 52,000 32,000 62,5 84,000 26
21205550 ROBERT AMBRE 48,000 36,000 60 84,000 26
21203109 THOMEL-ROCCHI OCEANE 48,000 36,000 58,75 84,000 26
21105140 DALMAS LEA 56,000 28,000 56,25 84,000 26
21005244 BONNET REMY 48,000 36,000 51,25 84,000 26
21103969 BRESSON MEGANE 48,000 34,000 70 82,000 34
21104189 FEDIDA FRANCK 56,000 26,000 70 82,000 34
21102370 BERGUELLAH JULIA 60,000 22,000 68,75 82,000 34
21105183 BAPELLE MATHILDE 56,000 26,000 67,5 82,000 34
21205872 BINEY FIDJI 48,000 34,000 67,5 82,000 34
21204965 RANC PAUL-ALEXIS 56,000 26,000 66,25 82,000 34
20904522 COURANT VICTORIA 52,000 30,000 62,5 82,000 34
21103007 ISMAEL ELENA 56,000 26,000 62,5 82,000 34
21203044 BENOIT JEREMY 52,000 30,000 57,5 82,000 34
21101780 ARNOLD KIMBERLEY 48,000 34,000 56,5 82,000 34
21103334 GHAZEL MOUNES 52,000 30,000 52,5 82,000 34
21204298 CANONGE ROMAIN 52,000 30,000 51,25 82,000 34
21101189 PAFFENHOFF ELOISE 52,000 30,000 43,75 82,000 34
21104937 DEYRES ZOE 56,000 24,000 81,25 80,000 47
21105102 FRANCOISE DE MORSIER TOMY 56,000 24,000 80 80,000 47
21102339 MARINO CAMILLE 48,000 32,000 57,5 80,000 47
21102471 ODOT JOSCELYN 44,000 36,000 57,5 80,000 47
21206360 DEPETRIS RAPHAEL 52,000 28,000 53,75 80,000 47
21204289 VOGEL JOHANNE 52,000 28,000 52,5 80,000 47
21202602 CIAMOUS CAMILLE 44,000 36,000 36,25 80,000 47
21104195 DEVILLERS MARIE 48,000 32,000 80,000 47
21103771 LEON ROMAIN 48,000 30,000 90 78,000 55
21102721 GAUCHER MEGHANE 48,000 30,000 81,25 78,000 55
21101399 ANDRE CAMILLE-OCEANE 60,000 18,000 70 78,000 55
21204292 BORG MARVIN 48,000 30,000 70 78,000 55
21101053 MARTIN TESS 40,000 38,000 65 78,000 55
21201400 VAKILI LUDMILLA 40,000 38,000 65 78,000 55
21103846 DESHAYES ROBIN 48,000 30,000 62,5 78,000 55
21102192 DEBORDE MARINE 56,000 22,000 58,75 78,000 55
21202452 CHEVALLIER CANDICE 48,000 30,000 58,75 78,000 55
21205050 RANDRIANARISOA MIALY 40,000 38,000 52 78,000 55
21102263 PUGLIESE GAELLE 52,000 26,000 50 78,000 55
21103743 PURAVET GEOFFREY 48,000 28,000 65 76,000 66
21003864 LAMART CLEMENT 44,000 32,000 63,75 76,000 66
21105096 PACAUD MORGANE 44,000 32,000 61,25 76,000 66
21103291 MARIOTTO PAULINE 48,000 28,000 56,25 76,000 66
21105701 SEMENZIN LAETITIA 36,000 40,000 55 76,000 66
21104156 GILLET VICTORIA 56,000 20,000 53,75 76,000 66
21102190 CIVILETTI ALEXANDRE 48,000 28,000 48,75 76,000 66
21202695 TOESCA CAMILLE 40,000 36,000 45 76,000 66
21206300 FAUH SEBASTIEN 48,000 28,000 42,5 76,000 66
21101032 REGUIG ANISSA 48,000 26,000 82,5 74,000 75
21205048 DANISOVSKY JURAJ 40,000 34,000 75 74,000 75
21204954 GABERT MATTHIS 44,000 30,000 73,75 74,000 75
21101590 SERAG MOUNIR 40,000 34,000 72,5 74,000 75
21004674 COFFRE MATHIEU 56,000 18,000 68,75 74,000 75
21103339 HERVO SOPHIE 48,000 26,000 67,5 74,000 75
21203045 CHARNET-ASSO CLAIRE 52,000 22,000 67,5 74,000 75
21103993 MIMOUN JORDAN 52,000 22,000 63,75 74,000 75
21105247 BOFFA MATTIA 56,000 18,000 63,75 74,000 75
21204060 FINON CLELIA 44,000 30,000 62,5 74,000 75
21103850 DAUVIGNAC LISE 44,000 30,000 61,25 74,000 75
21101594 ZACHELIN LUANA 44,000 30,000 56,25 74,000 75
21102973 GIOLLO EMMA 40,000 34,000 55 74,000 75
21203195 ASCIONE PRESCILLIA 48,000 26,000 55 74,000 75
21102276 WIJESURIYA DIMITHRI 48,000 26,000 48,75 74,000 75
21102881 JAMOIS JULIA 56,000 18,000 46,25 74,000 75
21205921 NAIDU ANDREA 44,000 30,000 42,5 74,000 75
21202263 HUARD EMMA 40,000 32,000 70 72,000 92
21206625 RIOU-CHAPEAU SOLENE 44,000 28,000 68,75 72,000 92
21203002 VAIARELLI THOMAS 48,000 24,000 67,5 72,000 92
21102201 MONTANT SABRINA 48,000 24,000 65 72,000 92
21003951 CANESSA TIMOTHEE 52,000 20,000 63,75 72,000 92
21104006 MAJDOUB MAROUAN 52,000 20,000 63,75 72,000 92
21105032 LORENZI MARINE 44,000 28,000 63,75 72,000 92
21102383 JAMBOU JEAN-PHILIPPE 48,000 24,000 62,5 72,000 92
21206261 BARBOTTIN FANNY 44,000 28,000 58,75 72,000 92
21105271 ERMENEUX FELIX 48,000 24,000 57,5 72,000 92
21005362 DEHOVE ROMAIN 44,000 28,000 52,5 72,000 92
21202231 HERAIL ADELIE 44,000 28,000 51,25 72,000 92
21101651 JALLIFFIER-VERNE MARIE 40,000 32,000 48,75 72,000 92
21103303 CHABBAT ILAN 48,000 24,000 48,75 72,000 92
21102990 ROUX LEA 40,000 32,000 47,5 72,000 92
21104986 BEKKAOUI OTHMANE 52,000 20,000 45 72,000 92
21203232 FERNAND EMMANUELLE 44,000 28,000 45 72,000 92
21202250 MOSSAZ BAPTISTE 48,000 24,000 32,5 72,000 92
21102621 DESCHAINTRES ROBIN 48,000 24,000 72,000 92
21106691 LERAT CELINE 36,000 34,000 80 70,000 111
21201569 BORGEL CLARA 44,000 26,000 70 70,000 111
21104010 PAKDAMAN TARA 44,000 26,000 65 70,000 111
21105145 CRISTINI CELINE 40,000 30,000 58,75 70,000 111
21105003 REYNAUD MATHILDE 48,000 22,000 50 70,000 111
21206036 GRATECAP FLORIAN 40,000 30,000 50 70,000 111
21203029 DURIN LUCILE 40,000 30,000 48,75 70,000 111
21206008 RISTAINO ANTOINE 44,000 26,000 47,5 70,000 111
21203315 CONTESENNE MARINE 40,000 30,000 43,75 70,000 111
21203776 SUDRIA AXEL 44,000 26,000 42,5 70,000 111
21102438 CLERICI LEONOR 44,000 24,000 78,75 68,000 121
21002849 ABITBOL NAVARRO GUILLAUME 40,000 28,000 76,25 68,000 121
21103589 CONTERNO JOANNE 40,000 28,000 66,25 68,000 121
21205220 RIVE LE GOUARD NICOLAS 36,000 32,000 63,75 68,000 121
21105188 LAMBOGLIA ROMAIN 40,000 28,000 61,25 68,000 121
21104178 MARCHAL ANDREA 44,000 24,000 60 68,000 121
21104947 ABECASSIS MARINE 48,000 20,000 58,75 68,000 121
21205045 SCHURR BENJAMIN 32,000 36,000 57,5 68,000 121
21105020 BASSINO FIONA 44,000 24,000 56,25 68,000 121
21103597 BIANCO ANDY 44,000 24,000 55 68,000 121
21105104 GENTRIC CORENTIN 48,000 20,000 55 68,000 121
21203630 GIULIANI MANDY 40,000 28,000 55 68,000 121
21204304 BEZIAS FLORIAN 32,000 36,000 55 68,000 121
21205394 CLAVEL MORGAN 44,000 24,000 51,25 68,000 121
21103497 NEVEU SYLVAIN 40,000 28,000 46,25 68,000 121
21105293 VILLATTE VALENTIN 52,000 16,000 45 68,000 121
21206718 PONSONNET GUILLAUME 40,000 28,000 45 68,000 121
21203383 ALBERTINI MATHIEU 40,000 28,000 36,25 68,000 121
21105643 BARRAU DAMIEN 44,000 24,000 35 68,000 121
21105174 EHUY FRANCK-WILLIAMS 48,000 20,000 68,000 121
21101901 GUILLABERT AMELIE 36,000 30,000 73,75 66,000 141
21103882 OLIVIER CHARLOTTE 40,000 26,000 72,5 66,000 141
20800353 CHAIN LYDIE 28,000 38,000 67,5 66,000 141
21101356 BAKOUCHE THEO 32,000 34,000 67,5 66,000 141
21101181 VADALA LAURA 36,000 30,000 65 66,000 141
21202992 ITTAH IAN 40,000 26,000 62,5 66,000 141
21101896 BECQUART MATHILDE 44,000 22,000 61,25 66,000 141
21103194 MANDAGLIO CECILE 40,000 26,000 61,25 66,000 141
21004676 MINGUET MYLENE 40,000 26,000 60 66,000 141
21105190 LANDRIEU VIRGINIE 44,000 22,000 57,5 66,000 141
21000545 SARFATI YONI 44,000 22,000 56,25 66,000 141
21204109 POTRON ALEXANDRA 36,000 30,000 56,25 66,000 141
21103329 M'KHININI ZAATOUT WALID 44,000 22,000 55 66,000 141
21202470 ARNASSAN COLINE 36,000 30,000 48,75 66,000 141
21103379 PRATELLA DAVID 40,000 26,000 40 66,000 141
21203389 BENSOUICI ASMA 48,000 18,000 40 66,000 141
21202671 GHOMASHCHI NATHALIE 36,000 30,000 35 66,000 141
21203319 MANTOVANI CLAIRE 40,000 26,000 66,000 141
21105093 HELBERT LUC 40,000 24,000 80 64,000 159
21102724 COUAVOUX CINDY 48,000 16,000 76,25 64,000 159
21003099 BARBIER LUDIVINE 48,000 16,000 75 64,000 159
21204027 DAVOISE SOLENNE 40,000 24,000 75 64,000 159
21102189 HUAULT CAMILLE 36,000 28,000 72,5 64,000 159
21202253 RAZEL JUSTINE 32,000 32,000 68,75 64,000 159
21204008 MARCHET ANAIS 32,000 32,000 68,75 64,000 159
21205200 BUCCI ROMANE 36,000 28,000 68,75 64,000 159
21101800 BECQUE JULIE 36,000 28,000 66,25 64,000 159
21206553 ELKATEB SAMI 40,000 24,000 65 64,000 159
21206267 DENISSELLE THOMAS 40,000 24,000 62,5 64,000 159
21205026 ALVAREZ BAPTISTE 44,000 20,000 61,25 64,000 159
21205446 LEGENDRE ANNE 44,000 20,000 56,25 64,000 159
21205566 DELPUI VALENTIN 44,000 20,000 56,25 64,000 159
21205675 RIPART ODILE 40,000 24,000 56,25 64,000 159
21203049 NGUYEN LE THAO 40,000 24,000 51,25 64,000 159
21203628 EL ABED ASMA 44,000 20,000 50 64,000 159
21103349 CATTET MANON 36,000 28,000 48,75 64,000 159
21202637 BOUCHEHAB CHAYMA 40,000 24,000 45 64,000 159
21203745 FOURISCOT CAMILLE 40,000 24,000 45 64,000 159
21103903 HOCQUETTE BENJAMIN 48,000 16,000 42,5 64,000 159
21102387 LANDRY ELISE 36,000 26,000 75 62,000 180
21101077 LEPOUSE DORIANE 40,000 22,000 67,5 62,000 180
21101217 ALFIERI ANAIS 28,000 34,000 66,25 62,000 180
21204214 VERNOUX SARAH 40,000 22,000 63,75 62,000 180
21103367 DMITRENKO BORIS 36,000 26,000 60 62,000 180
21205335 KHADIR MARIE 44,000 18,000 55 62,000 180
21202202 BEE ROMAIN 36,000 26,000 48,75 62,000 180
21202615 MINNITI LAURENE 44,000 18,000 47,5 62,000 180
20204048 ALUNNO BRUSCIA CORALINE 32,000 30,000 46,25 62,000 180
21205906 MOINZE DJAMILA 44,000 18,000 42,5 62,000 180
21101324 POUZET SARAH 44,000 18,000 37,5 62,000 180
21103859 MAROTTE DELPHINE 40,000 22,000 36,25 62,000 180
21104199 TRAN GAUTHIER 36,000 24,000 70 60,000 192
21205881 OUSSAIFI KALIL 40,000 20,000 70 60,000 192
21104958 LECOMTE AMANDINE 40,000 20,000 67,5 60,000 192
21206775 THIBURCE SHELSEA 36,000 24,000 67,5 60,000 192
21101837 SAUREL OLIVIER 48,000 12,000 65 60,000 192
21104024 GAID SOFIA 48,000 12,000 65 60,000 192
21202863 JACQUEMIN GUILLAUME 36,000 24,000 58,75 60,000 192
21204086 ORGANINI RUDY 28,000 32,000 58,75 60,000 192
21203378 DARNAUDE ANAIS 32,000 28,000 57,5 60,000 192
21205248 KEIDJIAN NOEMIE 32,000 28,000 57,5 60,000 192
21201506 KOTOWICZ ALEXIS 36,000 24,000 56,25 60,000 192
21101908 MARTELLO LOICK 40,000 20,000 55 60,000 192
21201525 TOESCA XAVIER 32,000 28,000 53,75 60,000 192
21102429 ROUSSEL ADRIEN 36,000 24,000 52,5 60,000 192
21105155 LABEILLE DAMIEN 40,000 20,000 50 60,000 192
21205517 JULLIEN JORDAN 36,000 24,000 50 60,000 192
21105845 SECCI CLEA 36,000 24,000 48,75 60,000 192
21206256 MELAINE LENA 24,000 36,000 47,5 60,000 192
21205260 JOURDENEAUD CLEMENT 44,000 16,000 46,25 60,000 192
21205143 HADJ KHALIFA ELLA 36,000 24,000 45 60,000 192
21202236 BURNET CLAIRE 36,000 24,000 43,75 60,000 192
21202374 DABBENE MARIE 40,000 20,000 43,75 60,000 192
21205372 SABA JOSEPH 32,000 28,000 43,75 60,000 192
21202368 MOUISSE MELANIE 36,000 24,000 27,5 60,000 192
21103114 44,000 14,000 75 58,000 216
21102783 32,000 26,000 72,5 58,000 216
21104182 40,000 18,000 67,5 58,000 216
21101830 40,000 18,000 62,5 58,000 216
21204012 44,000 14,000 62,5 58,000 216
21102743 24,000 34,000 60 58,000 216
21104017 32,000 26,000 58,75 58,000 216
21104929 40,000 18,000 57,5 58,000 216
21203359 32,000 26,000 57,5 58,000 216
21102846 44,000 14,000 55 58,000 216
21102166 24,000 34,000 53,75 58,000 216
21203726 36,000 22,000 46,25 58,000 216
21204990 48,000 10,000 40 58,000 216
21105043 40,000 18,000 33,75 58,000 216
21202345 48,000 10,000 27,5 58,000 216
21206022 36,000 22,000 22,5 58,000 216
21105116 40,000 18,000 58,000 216
21103108 36,000 20,000 62,5 56,000 233
21204099 32,000 24,000 61,25 56,000 233
21104209 44,000 12,000 60 56,000 233
21101846 32,000 24,000 59 56,000 233
21102391 28,000 28,000 58,75 56,000 233
21203993 40,000 16,000 58 56,000 233
21204932 28,000 28,000 55 56,000 233
21103559 36,000 20,000 53,75 56,000 233
21203192 28,000 28,000 53,75 56,000 233
21103679 24,000 32,000 48,75 56,000 233
21101669 36,000 20,000 46,25 56,000 233
21203124 32,000 24,000 46,25 56,000 233
21203365 40,000 16,000 45 56,000 233
21003103 36,000 20,000 42,5 56,000 233
21103876 32,000 24,000 40 56,000 233
21102730 40,000 16,000 56,000 233
21105170 32,000 24,000 56,000 233
21102827 40,000 14,000 82,5 54,000 250
21203999 32,000 22,000 75 54,000 250
21102299 28,000 26,000 71,25 54,000 250
21101898 36,000 18,000 68,75 54,000 250
21101088 28,000 26,000 67,5 54,000 250
21105019 36,000 18,000 66,25 54,000 250
21204198 36,000 18,000 65 54,000 250
21205309 32,000 22,000 65 54,000 250
21201638 36,000 18,000 62,5 54,000 250
21104084 32,000 22,000 61,25 54,000 250
21201326 28,000 26,000 58,75 54,000 250
21004819 32,000 22,000 57,5 54,000 250
21102761 28,000 26,000 57,5 54,000 250
21204101 32,000 22,000 57,5 54,000 250
21102233 36,000 18,000 56,25 54,000 250
21102905 36,000 18,000 55 54,000 250
21201626 44,000 10,000 55 54,000 250
21204943 28,000 26,000 55 54,000 250
21205320 32,000 22,000 55 54,000 250
21101349 32,000 22,000 53,75 54,000 250
21205531 36,000 18,000 52 54,000 250
21202778 32,000 22,000 51,25 54,000 250
21201589 24,000 30,000 48,75 54,000 250
21202212 24,000 30,000 47,5 54,000 250
21205864 28,000 26,000 47,5 54,000 250
21003410 36,000 18,000 45 54,000 250
21205480 32,000 22,000 37,5 54,000 250
21205321 32,000 22,000 27,5 54,000 250
21202675 36,000 18,000 23,75 54,000 250
21101212 24,000 28,000 80 52,000 279
21102455 36,000 16,000 76,25 52,000 279
21102295 32,000 20,000 65 52,000 279
21105046 36,000 16,000 63,75 52,000 279
21102437 36,000 16,000 62,5 52,000 279
21203387 24,000 28,000 62,5 52,000 279
21105447 28,000 24,000 61,25 52,000 279
21203620 28,000 24,000 61,25 52,000 279
21205950 24,000 28,000 61,25 52,000 279
21102819 36,000 16,000 58,75 52,000 279
21202233 32,000 20,000 58,75 52,000 279
21102183 32,000 20,000 56,25 52,000 279
21205577 32,000 20,000 56,25 52,000 279
21105186 24,000 28,000 52,5 52,000 279
21202592 32,000 20,000 50 52,000 279
21203714 36,000 16,000 48,75 52,000 279
21204083 24,000 28,000 47 52,000 279
21203228 36,000 16,000 32,5 52,000 279
21203110 28,000 24,000 52,000 279
21102725 32,000 18,000 70 50,000 298
21205779 24,000 26,000 70 50,000 298
21102358 32,000 18,000 66,25 50,000 298
21205216 32,000 18,000 63,75 50,000 298
21104048 32,000 18,000 61,25 50,000 298
21105708 28,000 22,000 61,25 50,000 298
21101889 28,000 22,000 60 50,000 298
21105049 28,000 22,000 60 50,000 298
21203349 28,000 22,000 60 50,000 298
21202633 36,000 14,000 57,5 50,000 298
21205227 28,000 22,000 55 50,000 298
21103608 32,000 18,000 53,75 50,000 298
21206713 24,000 26,000 51,25 50,000 298
21205122 20,000 30,000 50 50,000 298
21205125 24,000 26,000 50 50,000 298
20900449 28,000 22,000 48,75 50,000 298
21101682 32,000 18,000 48,75 50,000 298
21203397 32,000 18,000 48,75 50,000 298
21104094 32,000 18,000 47,5 50,000 298
21001860 32,000 18,000 45 50,000 298
21103910 32,000 18,000 45 50,000 298
21206688 36,000 14,000 43,75 50,000 298
21202606 32,000 18,000 41,25 50,000 298
21205237 28,000 22,000 40 50,000 298
21203749 32,000 18,000 38,75 50,000 298
21206658 28,000 22,000 35 50,000 298
21200756 36,000 14,000 33,75 50,000 298
21201334 28,000 20,000 65 48,000 325
21204208 32,000 16,000 63,75 48,000 325
21202443 36,000 12,000 61,25 48,000 325
21205171 32,000 16,000 61,25 48,000 325
21205350 32,000 16,000 61,25 48,000 325
21206715 40,000 8,000 61,25 48,000 325
21205655 36,000 12,000 52,5 48,000 325
21202990 28,000 20,000 51,25 48,000 325
21205962 28,000 20,000 51,25 48,000 325
21204288 32,000 16,000 50 48,000 325
21201573 24,000 24,000 47,5 48,000 325
21104038 32,000 16,000 46,25 48,000 325
21205475 24,000 24,000 46,25 48,000 325
21206021 36,000 12,000 46,25 48,000 325
21101824 28,000 20,000 40 48,000 325
21202593 28,000 18,000 77,5 46,000 340
21105048 24,000 22,000 71,25 46,000 340
21201422 20,000 26,000 67,5 46,000 340
21205406 20,000 26,000 65 46,000 340
21202390 32,000 14,000 63,75 46,000 340
21105030 28,000 18,000 62,5 46,000 340
21101690 32,000 14,000 61,25 46,000 340
21201561 32,000 14,000 58,75 46,000 340
21201501 24,000 22,000 57,5 46,000 340
21203108 20,000 26,000 56,25 46,000 340
21203986 16,000 30,000 56,25 46,000 340
21105031 28,000 18,000 55 46,000 340
21203086 28,000 18,000 52,5 46,000 340
21202710 24,000 22,000 50 46,000 340
21202403 28,000 18,000 47,5 46,000 340
21203647 28,000 18,000 47,5 46,000 340
21205621 24,000 22,000 47,5 46,000 340
21202626 32,000 14,000 47 46,000 340
21005335 36,000 10,000 45 46,000 340
21204302 28,000 18,000 43 46,000 340
21202779 24,000 22,000 40 46,000 340
21204277 24,000 22,000 40 46,000 340
21102893 36,000 8,000 80 44,000 362
21204172 24,000 20,000 68,75 44,000 362
21203008 32,000 12,000 67,5 44,000 362
21206466 20,000 24,000 65 44,000 362
20801244 28,000 16,000 62,5 44,000 362
21102452 28,000 16,000 62,5 44,000 362
21101391 24,000 20,000 57,5 44,000 362
21205870 28,000 16,000 56,25 44,000 362
21202248 24,000 20,000 52,5 44,000 362
21103595 24,000 20,000 50 44,000 362
21203692 24,000 20,000 50 44,000 362
21205570 20,000 24,000 48,75 44,000 362
21202758 24,000 20,000 46 44,000 362
21205902 32,000 12,000 45 44,000 362
21206286 24,000 20,000 43,75 44,000 362
21204290 24,000 20,000 42,5 44,000 362
21206638 24,000 20,000 42,5 44,000 362
21205316 24,000 20,000 38,75 44,000 362
21104114 36,000 8,000 33,75 44,000 362
21107031 28,000 16,000 22,5 44,000 362
21204037 24,000 20,000 22,5 44,000 362
21202804 20,000 24,000 16,25 44,000 362
21101878 28,000 14,000 71,25 42,000 384
21202249 28,000 14,000 66,25 42,000 384
21203717 28,000 14,000 63,75 42,000 384
21206092 32,000 10,000 63,75 42,000 384
21101042 20,000 22,000 61,25 42,000 384
21103738 24,000 18,000 61,25 42,000 384
21102227 24,000 18,000 58,75 42,000 384
21205672 32,000 10,000 58,75 42,000 384
21203205 24,000 18,000 56,25 42,000 384
21204218 24,000 18,000 56,25 42,000 384
21204063 24,000 18,000 55 42,000 384
21205027 28,000 14,000 53,75 42,000 384
21206416 20,000 22,000 53,75 42,000 384
21102900 28,000 14,000 50 42,000 384
21202834 20,000 22,000 49 42,000 384
21103160 24,000 18,000 47,5 42,000 384
21104078 28,000 14,000 47,5 42,000 384
21204003 28,000 14,000 46,25 42,000 384
21204283 24,000 18,000 46,25 42,000 384
21000728 20,000 22,000 45 42,000 384
21206981 32,000 10,000 45 42,000 384
21101174 28,000 14,000 43,75 42,000 384
21206661 24,000 18,000 42,5 42,000 384
21202837 20,000 22,000 37,5 42,000 384
21202653 24,000 18,000 36,25 42,000 384
21201631 20,000 22,000 35 42,000 384
21206002 24,000 18,000 33,75 42,000 384
21202473 28,000 14,000 30 42,000 384
21202406 28,000 14,000 20 42,000 384
21203134 24,000 16,000 72,5 40,000 413
21104039 16,000 24,000 68,75 40,000 413
21202246 24,000 16,000 67,5 40,000 413
21202467 24,000 16,000 65 40,000 413
21104988 20,000 20,000 63,75 40,000 413
21201448 20,000 20,000 63,75 40,000 413
21201643 32,000 8,000 60 40,000 413
21203213 24,000 16,000 60 40,000 413
21202817 20,000 20,000 58,75 40,000 413
21205281 16,000 24,000 58,75 40,000 413
21203660 28,000 12,000 57,5 40,000 413
21005281 12,000 28,000 53,75 40,000 413
21102364 24,000 16,000 53,75 40,000 413
21203163 20,000 20,000 53,75 40,000 413
21203791 24,000 16,000 52,5 40,000 413
21205974 20,000 20,000 52,5 40,000 413
21105022 28,000 12,000 50 40,000 413
21205718 20,000 20,000 50 40,000 413
21201520 20,000 20,000 47,5 40,000 413
21201577 28,000 12,000 46,25 40,000 413
21203342 20,000 20,000 45 40,000 413
21101297 24,000 16,000 43,75 40,000 413
21206951 24,000 16,000 43,75 40,000 413
21105327 32,000 8,000 37,5 40,000 413
21205747 28,000 12,000 28,75 40,000 413
21105023 28,000 10,000 67,5 38,000 438
21203591 20,000 18,000 67,5 38,000 438
21206052 16,000 22,000 67,5 38,000 438
21204243 12,000 26,000 65 38,000 438
21202686 20,000 18,000 63,75 38,000 438
21203750 24,000 14,000 63 38,000 438
21101177 16,000 22,000 62,5 38,000 438
21206963 28,000 10,000 62,5 38,000 438
21101872 20,000 18,000 61,25 38,000 438
21206696 24,000 14,000 61,25 38,000 438
21201325 16,000 22,000 60 38,000 438
21103540 24,000 14,000 57,5 38,000 438
21205011 20,000 18,000 57,5 38,000 438
21205115 20,000 18,000 57,5 38,000 438
21202698 24,000 14,000 56,25 38,000 438
21205144 24,000 14,000 56,25 38,000 438
21202369 20,000 18,000 46,25 38,000 438
21204016 20,000 18,000 45 38,000 438
21205846 12,000 26,000 42,5 38,000 438
21206088 16,000 22,000 42,5 38,000 438
21206628 12,000 26,000 42,5 38,000 438
21206015 16,000 22,000 37,5 38,000 438
21204241 16,000 22,000 30 38,000 438
21105103 24,000 14,000 38,000 438
21203127 20,000 18,000 38,000 438
21206425 24,000 12,000 70 36,000 463
21202986 24,000 12,000 65 36,000 463
21104942 24,000 12,000 63,75 36,000 463
21206007 20,000 16,000 63,75 36,000 463
21206103 20,000 16,000 63,75 36,000 463
21203718 20,000 16,000 61,25 36,000 463
21203721 24,000 12,000 61,25 36,000 463
21205299 16,000 20,000 57,5 36,000 463
21204113 16,000 20,000 56,25 36,000 463
21204956 24,000 12,000 56,25 36,000 463
21201615 20,000 16,000 52,5 36,000 463
21205021 16,000 20,000 51,25 36,000 463
21201321 20,000 16,000 51 36,000 463
21205290 20,000 16,000 48,75 36,000 463
21206343 20,000 16,000 48,75 36,000 463
21203080 24,000 12,000 46,25 36,000 463
