Le Guide pour bien débuter la LAS : Ici

Planning des Séances Tutorats et EB : ICI
Errata : Séances Tutorats et EB, Annatuts, Ronéos
Centres de téléchargement : ICI !
Réponses des profs : ICI !
Annales : Achat, Corrections officieuses
Annatuts : 2023-2024, Sommaire
Tutoriel Forum : ICI
Tut'Oriente : ICI
Guide de Réorientation : ICI

Guide des Oraux : Ici

RECRUTEMENT TUTEURS - Infos & Inscriptions : Ici

Newsletter 12 : ICI

Résultat CB Tut'rentrée n°1 !!!! (Avec les statistiques)


Résultat CB Tut'rentrée n°1 !!!! (Avec les statistiques)

Messagepar manu » 14 Sep 2012, 01:22

Ca y est les résultats du coucours blanc de la tut'rentrée sont là :D :D (Avec en prime les statistiques)
Merci à tous ceux qui sont venus
Félicitations à Elisa pour sa première place
Si vous avez trouvé ça dur et/ou que vous avez eu un mauvais classement, surtout ne vous inquiétez pas, c'est normal, vous aviez beaucoup de nouvelles choses à assimiler en peu de temps.
Surtout gardez le moral, travaillez et les résultats suivront
A bientôt pour le premier tutorat :D

Résultat tut'rentrée n°1 (08-09-12).Xls

2012 09 08 - Résultats CB Tut'Rentrée n°1.pdf


Stat UE 1 08-09-12.Xls
(71.5 Kio) Téléchargé 1152 fois

Stat UE 2 08-09-12.Xls
(79 Kio) Téléchargé 584 fois

Stat UE 3 08-09-12.Xls
(48.5 Kio) Téléchargé 561 fois

Stat UE 4 08-09-12.Xls
(41 Kio) Téléchargé 534 fois


Identifiant Nom Prénom UE 1 UE 2 UE 3 UE 4 TOTAL Rang

21202802 DYBAL ELISA 140,000 128,888 62,400 50,526 381,814 1
21205045 SCHURR BENJAMIN 120,000 133,333 57,600 58,947 369,880 2
21203044 BENOIT JEREMY 140,000 137,777 19,200 54,736 351,713 3
21202376 BIANCO MATHIAS 115,000 128,888 43,200 58,947 346,035 4
21205488 MADAR JOHANNA 115,000 128,888 52,800 46,315 343,003 5
21202449 CHEVALLIER RAPHAELLE 80,000 155,555 52,800 50,526 338,881 6
21202710 LESBURGUERES-OLIVIERI VINCENT 115,000 124,444 57,600 33,684 330,728 7
21201555 DUJARDIN ANNE-CLAIRE 125,000 111,111 38,400 54,736 329,247 8
21205847 DUFFET CLAIRE 105,000 137,777 28,800 54,736 326,313 9
21204283 GOURDAN PIERRE 125,000 111,111 48,000 42,105 326,216 10
21205284 SAIKI QUENTIN 85,000 128,888 48,000 63,157 325,045 11
21205169 POISSONNET VALENTINE 100,000 120,000 62,400 42,105 324,505 12
20800353 CHAIN LYDIE 130,000 128,888 28,800 33,684 321,372 13
21103976 SAAIFAN RIMA-ALINE 125,000 115,555 57,600 21,052 319,207 14
21202231 HERAIL ADELIE 100,000 124,444 38,400 54,736 317,580 15
21202219 DOREL MARIE 100,000 115,555 48,000 50,526 314,081 16
21206713 LAVOILLOTTE MARGAUX 115,000 84,444 48,000 58,947 306,391 17
21205125 BRETON LUCIE 90,000 124,444 52,800 37,894 305,138 18
21201334 BERTOLOTTI BRYAN 70,000 120,000 48,000 58,947 296,947 19
21202626 DORFMANN ALEXANDRE 110,000 106,666 24,000 50,526 291,192 20
20204048 ALUNNO BRUSCIA CORALINE 90,000 142,222 28,800 29,473 290,495 21
21205220 RIVE LE GOUARD NICOLAS 100,000 115,555 33,600 37,894 287,049 22
21201577 BERTOLOTTO LISA 95,000 111,111 33,600 46,315 286,026 23
21204275 PIEMONTESE ALEXIS 75,000 137,777 33,600 37,894 284,271 24
21204008 MARCHET ANAIS 100,000 93,333 38,400 50,526 282,259 25
21202263 HUARD EMMA 115,000 111,111 28,800 25,263 280,174 26
21205200 BUCCI ROMANE 90,000 115,555 43,200 29,473 278,228 27
21204214 VERNOUX SARAH 90,000 115,555 28,800 42,105 276,460 28
21202212 SOLIVERES ALEXIA 125,000 75,555 38,400 33,684 272,639 29
21204027 DAVOISE SOLENNE 115,000 102,222 14,400 37,894 269,516 30
21202403 ERETEO MYLENE 70,000 115,555 28,800 54,736 269,091 31
21202233 SAHRAOUI MELISSA 85,000 111,111 33,600 37,894 267,605 32
21205050 RANDRIANARISOA MIALY 90,000 115,555 24,000 37,894 267,449 33
21201544 GIROD MANON 60,000 97,777 57,600 50,526 265,903 34
21204954 GABERT MATTHIS 95,000 93,333 38,400 37,894 264,627 35
21201525 TOESCA XAVIER 80,000 111,111 48,000 25,263 264,374 36
21201573 JAUNATRE GLORIA 90,000 102,222 38,400 33,684 264,306 37
21202671 GHOMASHCHI NATHALIE 120,000 71,111 38,400 29,473 258,984 38
21204290 DOL GAELLE 95,000 80,000 48,000 33,684 256,684 39
21102621 DESCHAINTRES ROBIN 95,000 102,222 28,800 29,473 255,495 40
21205171 PAREL LAURE 85,000 102,222 38,400 29,473 255,095 41
21201400 VAKILI LUDMILLA 55,000 115,555 33,600 50,526 254,681 42
21202868 RENAUD TIFFANY 75,000 84,444 43,200 50,526 253,170 43
21102201 MONTANT SABRINA 70,000 102,222 38,400 42,105 252,727 44
21203647 ALEXANDRE CLOE 90,000 102,222 38,400 21,052 251,674 45
21103928 LUCAS RONAN 110,000 75,555 24,000 42,105 251,660 46
21202873 VELASCO JORDAN 95,000 75,555 38,400 42,105 251,060 47
21205216 DONADIO AURORE 85,000 111,111 28,800 25,263 250,174 48
21205827 ROUX MAXIME 70,000 120,000 28,800 29,473 248,273 49
21202452 CHEVALLIER CANDICE 55,000 120,000 43,200 29,473 247,673 50
21205864 NOUIRA CYRINE 80,000 97,777 43,200 25,263 246,240 51
21203365 RALLO JEREMY 85,000 80,000 33,600 46,315 244,915 52
21201321 GOUAZE TONI 80,000 84,444 33,600 46,315 244,359 53
20801244 PESCE JEREMY 70,000 93,333 38,400 42,105 243,838 54
21207022 CHERIF ALAMI ZINEB 70,000 93,333 38,400 42,105 243,838 55
21204943 LOPEZ KEVIN 80,000 93,333 19,200 50,526 243,059 56
21204965 RANC PAUL-ALEXIS 60,000 84,444 48,000 50,526 242,970 57
21201405 THOME CHARLENE 65,000 111,111 28,800 37,894 242,805 58
20900449 VAN DEN BERGHE THIBAUT 105,000 88,888 19,200 29,473 242,561 59
21205429 COFFI RAPHAEL 110,000 71,111 43,200 16,842 241,153 60
21206764 ANDRE LUC 110,000 75,555 38,400 16,842 240,797 61
21203163 BIASINI MELANIE 65,000 97,777 38,400 37,894 239,071 62
21204194 MALLAVAN VICTORIA 105,000 80,000 14,400 37,894 237,294 63
21203002 VAIARELLI THOMAS 75,000 62,222 57,600 37,894 232,716 64
21202345 LEROUX PIERRE 105,000 75,555 38,400 12,631 231,586 65
21203726 COSSART LILIAN 70,000 97,777 33,600 29,473 230,850 66
21205112 CLEACH PAULINE 75,000 84,444 28,800 42,105 230,349 67
21205675 RIPART ODILE 70,000 93,333 28,800 37,894 230,027 68
21203359 HAKIMI YAN 65,000 93,333 28,800 37,894 225,027 69
21203591 DARCOURT SEBASTIEN 80,000 71,111 52,800 21,052 224,963 70
21205281 BENHAMOU ALBERT 85,000 97,777 28,800 12,631 224,208 71
21201422 POULARD SEBASTIEN 85,000 71,111 38,400 29,473 223,984 72
21202340 SOUDA CHERYEN 95,000 93,333 9,600 25,263 223,196 73
21202818 MEZIANE YLHEM 70,000 66,666 48,000 37,894 222,560 74
21203315 CONTESENNE MARINE 75,000 84,444 24,000 37,894 221,338 75
21205517 JULLIEN JORDAN 65,000 80,000 38,400 37,894 221,294 76
21205531 BESANCON CHLOE 80,000 80,000 52,800 8,421 221,221 77
21206553 ELKATEB SAMI 80,000 80,000 43,200 16,842 220,042 78
21202239 VEZZONI LAURA 60,000 88,888 28,800 42,105 219,793 79
21202368 MOUISSE MELANIE 100,000 62,222 19,200 37,894 219,316 80
21205299 BERNARD AILSA 50,000 111,111 24,000 33,684 218,795 81
21205321 CRABOS JEAN-REMI 90,000 80,000 14,400 33,684 218,084 82
21206718 PONSONNET GUILLAUME 80,000 84,444 24,000 29,473 217,917 83
21204289 VOGEL JOHANNE 75,000 97,777 19,200 25,263 217,240 84
21206267 DENISSELLE THOMAS 70,000 75,555 33,600 37,894 217,049 85
21202374 DABBENE MARIE 65,000 93,333 28,800 29,473 216,606 86
21201561 GRENIER NICOLAS 75,000 66,666 24,000 50,526 216,192 87
21205522 BRITO LEANA 90,000 66,666 38,400 21,052 216,118 88
21204101 BERTRAND-GOIX VICTORIA 100,000 66,666 24,000 25,263 215,929 89
21205964 PAVELIN MARIA 65,000 88,888 24,000 37,894 215,782 90
21201578 WERTH CORALINE 95,000 57,777 24,000 37,894 214,671 91
21205724 MAGRO ISABELLE 85,000 71,111 28,800 29,473 214,384 92
21202254 PETIT YOHANN 75,000 66,666 43,200 29,473 214,339 93
21203622 BEN LARBI ZOUHIR 70,000 71,111 43,200 29,473 213,784 94
21206021 DURLACHER DAN 60,000 71,111 48,000 33,684 212,795 95
21203332 BERENGUIER CAMILLE 75,000 66,666 24,000 46,315 211,981 96
21204288 FOCK-KING MARGOT 55,000 97,777 24,000 33,684 210,461 97
21203205 SALEM TIM 65,000 71,111 38,400 33,684 208,195 98
21205118 LASSERRE ANOUCK 45,000 80,000 48,000 33,684 206,684 99
21202859 BROCART-VIAL QUENTIN 85,000 66,666 33,600 21,052 206,318 100
21202770 GRANGEON JEAN-BAPTISTE 80,000 66,666 38,400 21,052 206,118 101
21205235 COLLIER CORALIE 85,000 84,444 14,400 21,052 204,896 102
21204020 DE CONINCK MARTIN 70,000 88,888 19,200 25,263 203,351 103
21202273 LOPEZ JESSICA 75,000 71,111 19,200 37,894 203,205 104
21204003 HEROUARD LOUIS 70,000 88,888 33,600 8,421 200,909 105
21205143 HADJ KHALIFA ELLA 55,000 84,444 28,800 29,473 197,717 106
21204304 BEZIAS FLORIAN 70,000 62,222 48,000 16,842 197,064 107
21204086 ORGANINI RUDY 60,000 66,666 52,800 16,842 196,308 108
21203802 MASCARELLI AUDRIC 70,000 71,111 28,800 25,263 195,174 109
21204129 DUCHATEL LUCAS 30,000 88,888 24,000 50,526 193,414 110
21202779 RUIZ GARANCE 80,000 66,666 24,000 21,052 191,718 111
21205566 DELPUI VALENTIN 40,000 102,222 19,200 29,473 190,895 112
21204060 FINON CLELIA 70,000 57,777 33,600 29,473 190,850 113
21202643 LEGRAND HELENE 65,000 62,222 33,600 29,473 190,295 114
21101297 OLLAGNIER NICOLAS 65,000 66,666 28,800 29,473 189,939 115
21205663 DORNE ANAIS 60,000 66,666 33,600 29,473 189,739 116
21201634 DE VILLENEUVE BARGEMON TOM 60,000 53,333 38,400 37,894 189,627 117
21203791 ANTONINI MALLICK 75,000 75,555 28,800 8,421 187,776 118
21202253 RAZEL JUSTINE 50,000 88,888 19,200 29,473 187,561 119
21205950 BOUE ALEXANDRE 45,000 66,666 33,600 42,105 187,371 120
21202791 GHEZAIEL MORAD 75,000 62,222 28,800 21,052 187,074 121
21202390 PONTONNIER FRANÇOIS 75,000 62,222 19,200 29,473 185,895 123
21205248 KEIDJIAN NOEMIE 60,000 80,000 28,800 16,842 185,642 124
21204276 LUNGERI JOHAN 65,000 75,555 24,000 21,052 185,607 125
20904522 COURANT VICTORIA 60,000 80,000 24,000 21,052 185,052 126
21206482 BRULEY APOLLINE 60,000 66,666 28,800 29,473 184,939 127
21203960 FUNEL MELANIE 70,000 57,777 19,200 37,894 184,871 128
21201448 ZERBINI CLAIRE 85,000 57,777 19,200 21,052 183,029 129
21202863 JACQUEMIN GUILLAUME 50,000 66,666 48,000 16,842 181,508 130
21202986 SEIGNOBOS MARLENE 35,000 80,000 24,000 42,105 181,105 131
21203721 BUTON LOANNE 55,000 71,111 24,000 29,473 179,584 132
21204990 GROSCOL MARIE 45,000 71,111 33,600 29,473 179,184 133
21203018 BABACCI BENJAMIN 55,000 75,555 14,400 33,684 178,639 134
21205779 COUDRAY NOEMIE 65,000 53,333 43,200 16,842 178,375 135
21206051 LAPELLEGERIE LOIK 65,000 66,666 33,600 12,631 177,897 136
21203128 GRISERI ROXANE 60,000 71,111 24,000 21,052 176,163 137
21203775 LEBON ISABELLE 65,000 53,333 24,000 33,684 176,017 138
21206088 BELIN MARINE 65,000 62,222 19,200 29,473 175,895 139
21205575 HOSMALIN JOFFREY 40,000 71,111 43,200 21,052 175,363 140
21202761 AMAR THEODORE 55,000 57,777 28,800 33,684 175,261 141
21201441 GROSLAMBERT ATHENA 45,000 75,555 33,600 21,052 175,207 142
21206092 TEISSEIRE ELSA 45,000 80,000 19,200 29,473 173,673 143
21205546 BREDA FLORENCE 60,000 75,555 28,800 8,421 172,776 144
21204264 BEJAOUI THEO 60,000 71,111 28,800 12,631 172,542 145
21206283 TRAD SARA 50,000 57,777 38,400 25,263 171,440 146
21205922 NAGET VINCENT 65,000 75,555 9,600 21,052 171,207 147
21205603 FOFANA GERMAIN 50,000 66,666 28,800 25,263 170,729 148
21202208 MASSON VALENTIN 85,000 26,666 33,600 25,263 170,529 149
21206286 JAGNOUX HUGO 65,000 57,777 38,400 8,421 169,598 150
21206015 GIULIANO FANNY 35,000 80,000 24,000 29,473 168,473 151
21004137 OTMANI OMAR 60,000 48,888 33,600 25,263 167,751 152
21205011 BOUYSSET CHLOE 35,000 88,888 4,800 37,894 166,582 153
21205881 OUSSAIFI KALIL 65,000 88,888 0,000 12,631 166,519 154
21202824 FLEYS CHARLOTTE 50,000 62,222 24,000 29,473 165,695 155
21204037 MSA FABIEN 45,000 62,222 28,800 29,473 165,495 156
21204014 HARMAND LESLIE 55,000 57,777 14,400 37,894 165,071 157
21206255 SEINERA ELODIE 50,000 66,666 14,400 33,684 164,750 158
21204109 POTRON ALEXANDRA 65,000 53,333 33,600 12,631 164,564 159
21201520 AUVITU ALEXIS 60,000 62,222 24,000 16,842 163,064 160
21203112 ALBA EMILIE 25,000 71,111 28,800 37,894 162,805 161
21206841 ROMANO MANON 50,000 57,777 24,000 29,473 161,250 162
21205662 BELLOTTO THIBAULT 75,000 44,444 19,200 21,052 159,696 163
21203228 CATENACCI MARIE 55,000 66,666 28,800 8,421 158,887 164
21206300 FAUH SEBASTIEN 60,000 40,000 28,800 29,473 158,273 165
21206539 PREAU AGLAE 55,000 53,333 24,000 25,263 157,596 166
21103876 GHRISTI CAROLINE 45,000 71,111 28,800 12,631 157,542 167
21206351 BARALE LAURA 45,000 44,444 33,600 33,684 156,728 168
21203213 MARAQA FAYZA 45,000 53,333 28,800 29,473 156,606 169
21204242 GRASSO LOUIS 45,000 35,555 43,200 29,473 153,228 170
21203676 KEITA AISSATA 45,000 48,888 33,600 25,263 152,751 171
21200539 ZOLOTYKH NATHALIE 55,000 53,333 14,400 29,473 152,206 172
21205110 SABATIER LEA 40,000 53,333 33,600 25,263 152,196 173
21203045 CHARNET-ASSO CLAIRE 65,000 53,333 14,400 16,842 149,575 174
21201367 L'HOTE INDIA 55,000 48,888 14,400 29,473 147,761 175
21205026 ALVAREZ BAPTISTE 40,000 48,888 33,600 25,263 147,751 176
21204937 MORTESSAGNE PIERRE 55,000 44,444 14,400 33,684 147,528 177
21203718 DELAYE MARION 50,000 44,444 19,200 33,684 147,328 178
21202369 BIBER PIERRIC 40,000 62,222 24,000 21,052 147,274 179
21204071 LIZARRAGA EVA 45,000 66,666 14,400 21,052 147,118 180
21202837 DAVTIAN DAVID 35,000 57,777 28,800 25,263 146,840 181
21205115 RENASSIA SOPHIE 35,000 80,000 9,600 21,052 145,652 182
21205623 INGHILLERI JUSTINE 55,000 62,222 19,200 8,421 144,843 183
21205536 ANGHINELLI VALENTINA 45,000 48,888 33,600 16,842 144,330 184
21204963 HUGUET TINA 60,000 53,333 9,600 21,052 143,985 185
21203195 ASCIONE PRESCILLIA 35,000 62,222 33,600 12,631 143,453 186
21205570 RAYBAUD CLEMENTINE 35,000 57,777 33,600 16,842 143,219 187
21204975 SCARCELLA ANTOINE 45,000 88,888 4,800 4,210 142,898 188
21202695 TOESCA CAMILLE 20,000 62,222 33,600 25,263 141,085 189
21204956 MOUZET THOMAS 55,000 53,333 24,000 8,421 140,754 190
21204030 BOULANT GIULIA 55,000 35,555 28,800 21,052 140,407 191
21203006 CHRIFI YASSINE 55,000 44,444 24,000 16,842 140,286 192
21203658 DESMARS MARYNE 50,000 48,888 24,000 16,842 139,730 193
21202680 LAMORLETTE LOIC 45,000 40,000 33,600 21,052 139,652 194
21203102 MORARU AURELIE 45,000 35,555 33,600 25,263 139,418 195
21100937 LEPERLIER QUENTIN 40,000 35,555 38,400 25,263 139,218 196
21205131 DUMONT MARINE 50,000 48,888 19,200 21,052 139,140 197
21205933 PEIRONE TRISTAN 40,000 44,444 33,600 21,052 139,096 198
21205421 KAKOU GUIKAHUE LORIANE BEN 60,000 44,444 4,800 29,473 138,717 199
21202981 ESCOLANO ESTELLE 45,000 48,888 19,200 25,263 138,351 200
21205440 MARCHE ELODIE 40,000 71,111 14,400 12,631 138,142 201
21202593 PHILIPPE OLIVIER 40,000 57,777 19,200 21,052 138,029 202
21201379 LUPANO PIERRE 75,000 26,666 19,200 16,842 137,708 203
21205477 LEON AMBRE 35,000 53,333 19,200 29,473 137,006 204
21205290 DOMERGUE ROMANE 30,000 44,444 28,800 33,684 136,928 205
21200756 CHEVAL FABRICE 65,000 44,444 14,400 12,631 136,475 206
21204298 CANONGE ROMAIN 45,000 48,888 33,600 8,421 135,909 207
21203379 JOUSSET LUCILE 50,000 48,888 24,000 12,631 135,519 208
21203664 ARNAL ANGELE 55,000 44,444 19,200 16,842 135,486 209
21205041 CHHOY KIMBERLY 60,000 40,000 14,400 21,052 135,452 210
21203312 DAZENIERE JULIE 50,000 26,666 19,200 37,894 133,760 211
21205144 VARI NICOLAS 35,000 40,000 24,000 33,684 132,684 212
21204149 MAISTRE OPHELIE 50,000 48,888 33,600 0,000 132,488 213
21203602 MERZOUGUI LYES 70,000 44,444 9,600 8,421 132,465 214
21203352 FREITAS CASTRO MONTENEGRO ADRIANO 60,000 17,777 33,600 21,052 132,429 215
21204393 ROSSO JADE 40,000 57,777 4,800 29,473 132,050 216
21100949 BOQUET LAURE 60,000 44,444 14,400 12,631 131,475 217
21203628 EL ABED ASMA 55,000 44,444 19,200 12,631 131,275 218
21203793 MARKOWSKI FLORE 45,000 40,000 33,600 12,631 131,231 219
21202289 PAPASSEUDI MARINE 50,000 57,777 14,400 8,421 130,598 220
21205525 MACHEDA CAROLINE 45,000 44,444 24,000 16,842 130,286 221
21203783 MARTIANO FLORIAN 50,000 48,888 14,400 16,842 130,130 222
21203717 BOURQUIN HARMONIE 45,000 53,333 9,600 21,052 128,985 223
21202758 GIBART LAETITIA 35,000 35,555 28,800 29,473 128,828 224
21205427 BERNARD PIERRE-LOUIS 35,000 66,666 9,600 16,842 128,108 225
21205747 FAUSTINI MICHAEL 35,000 53,333 9,600 29,473 127,406 226
21202249 CAGNASSO MANON 20,000 62,222 24,000 21,052 127,274 227
21205420 GARRONE STEPHANE 45,000 31,111 38,400 12,631 127,142 228
21202199 SAFDARIAN KERVIEH DORNA 45,000 40,000 28,800 12,631 126,431 229
21203012 BRUCY IMANI 50,000 40,000 14,400 21,052 125,452 230
21201506 KOTOWICZ ALEXIS 40,000 35,555 28,800 21,052 125,407 231
21205032 TRUBESSET AXELLE 40,000 35,555 24,000 25,263 124,818 232
21205406 SAPPA JULIEN 60,000 17,777 33,600 12,631 124,008 233
21201344 FARRUGIA MANON 50,000 40,000 33,600 ABS 123,600 234
21206039 EL OUALYDY SALMA 10,000 66,666 4,800 42,105 123,571 235
21201545 GARDAIRE MELANIE 25,000 44,444 24,000 29,473 122,917 236
21205937 JACOB MAXIME 25,000 66,666 14,400 16,842 122,908 237
21205414 MIKOLAJCZAK LEA 25,000 44,444 19,200 33,684 122,328 238
21205237 GASQUET LAURA 20,000 44,444 24,000 33,684 122,128 239
21203008 SABAH DAVID 45,000 35,555 28,800 12,631 121,986 240
21204962 POUGET CLAIRE 50,000 31,111 24,000 16,842 121,953 241
21206715 CRUTEL VIRGIL 45,000 35,555 24,000 16,842 121,397 242
21202768 BOUSAHLA ANAIS 35,000 31,111 38,400 16,842 121,353 243
21103929 KLEIN ELEONORE 35,000 53,333 28,800 4,210 121,343 244
21205563 PIRINOLI JULIA 55,000 35,555 9,600 21,052 121,207 245
21202406 ROS Y CERDAN AURELIE 40,000 44,444 19,200 16,842 120,486 246
21204932 GILLES PAULINE 30,000 57,777 24,000 8,421 120,198 247
21201411 SAFA-TAHAR-HENNI SAFIA 35,000 53,333 19,200 12,631 120,164 248
21202282 MARTINEZ ROMAIN 40,000 53,333 9,600 16,842 119,775 249
21201338 DOUCET MANON 30,000 35,555 24,000 29,473 119,028 250
21202201 COLOMB PAUL-ROBIN 50,000 31,111 33,600 4,210 118,921 251
21203124 SANA WILLIAM 25,000 31,111 28,800 33,684 118,595 252
21206077 LAMASSET LAURENE 30,000 35,555 19,200 33,684 118,439 253
21203617 VALERY CLEMENTINE 25,000 48,888 19,200 25,263 118,351 254
21203036 MEVEL MATHILDE 55,000 31,111 19,200 12,631 117,942 255
21206378 BURKE LIAM 50,000 17,777 28,800 21,052 117,629 256
21205813 COMBA AUDREY 50,000 22,222 24,000 21,052 117,274 257
21110706 SELAUDOUX LAURÈNE 45,000 40,000 19,200 12,631 116,831 258
21202186 OUARBI JULIE 35,000 31,111 33,600 16,842 116,553 259
20506049 ARTINIAN THAIS 45,000 57,777 4,800 8,421 115,998 260
21205629 EL ABDELLAOUI ZAKARYAE 40,000 48,888 14,400 12,631 115,919 261
21205846 LUSSO CHARLENE 35,000 35,555 24,000 21,052 115,607 262
21206052 GALAI LYLIA 25,000 31,111 38,400 21,052 115,563 263
21202636 RENAUX AGATHE 30,000 35,555 28,800 21,052 115,407 264
21205625 POYER GUILLAUME 35,000 31,111 24,000 25,263 115,374 265
21204095 MESTREAU AURELIE 25,000 40,000 28,800 21,052 114,852 266
21206673 TROPP TAOR 25,000 62,222 19,200 8,421 114,843 267
21205295 RIGOLOT CHARLOTTE 55,000 26,666 24,000 8,421 114,087 268
21205473 CAPPELAERE PAULINE 60,000 26,666 14,400 12,631 113,697 269
21204958 PACE ROMAIN 45,000 31,111 28,800 8,421 113,332 270
21205176 ARENAS JULIE 45,000 22,222 28,800 16,842 112,864 271
21205549 PIC AMELIE 50,000 35,555 14,400 12,631 112,586 272
21205343 REBOUL SARA 45,000 35,555 19,200 12,631 112,386 273
21201325 BLINEAU SELENA 35,000 44,444 19,200 12,631 111,275 274
21102844 SERANTONI JOHANNA 35,000 48,888 14,400 12,631 110,919 275
21105038 ZEBOURIAN ALISON 35,000 44,444 14,400 16,842 110,686 276
21204284 SCARFO LAURELINE 25,000 40,000 24,000 21,052 110,052 277
21205288 TOXE-HUREL CHLOE 50,000 31,111 19,200 8,421 108,732 278
21202987 GASCHET JOEL 55,000 26,666 14,400 12,631 108,697 279
21206728 BELLIEUD ALINE 45,000 40,000 14,400 8,421 107,821 280
21202215 REY RICORD YOANN 35,000 35,555 24,000 12,631 107,186 281
21203666 MARSAULT RAPHAEL 40,000 31,111 19,200 16,842 107,153 282
21203217 DABLAIN LAURA 35,000 35,555 19,200 16,842 106,597 283
21203670 BROUILLAUD LAURENE 40,000 40,000 9,600 16,842 106,442 284
21202698 LEROUSSEAU NICOLAS 30,000 31,111 24,000 21,052 106,163 285
21205446 LEGENDRE ANNE 30,000 48,888 14,400 12,631 105,919 286
21206466 ARNAUD LUCIE 35,000 44,444 9,600 16,842 105,886 287
21205929 SAZBON ALEXANDRA 20,000 53,333 24,000 8,421 105,754 288
21202637 BOUCHEHAB CHAYMA 20,000 35,555 28,800 21,052 105,407 289
21202473 MAZZA DENIS 30,000 44,444 4,800 25,263 104,507 290
21204949 PEPET ALEXANDRA 45,000 26,666 19,200 12,631 103,497 291
21203998 BOUVENCOURT TOM 30,000 17,777 38,400 16,842 103,019 292
21205350 BUZZO MAXIME 35,000 35,555 24,000 8,421 102,976 293
21204234 MNASRI SABRINA 45,000 26,666 14,400 16,842 102,908 294
21205487 BEN ABDERRAHMAN NADIA 35,000 35,555 19,200 12,631 102,386 295
21105487 LEHMANN LISA 40,000 31,111 14,400 16,842 102,353 296
21205120 LEROUX MARION 35,000 44,444 14,400 8,421 102,265 297
21002710 BOUSSIDAN ARNAUD 35,000 53,333 9,600 4,210 102,143 298
21205587 ALBIN CELINE 30,000 31,111 24,000 16,842 101,953 299
21203207 DE HARO DORIAN 25,000 44,444 24,000 8,421 101,865 300
21201615 LOMBARDI LAURA 30,000 40,000 19,200 12,631 101,831 301
21203342 CAUJOLLE DORIAN 35,000 44,444 9,600 12,631 101,675 302
21203768 BEN ZLAOUIA CYNDA 40,000 48,888 0,000 12,631 101,519 303
21205000 FERRANDO ESTELLE 25,000 26,666 28,800 21,052 101,518 304
21206478 GUILLIER JOFFREY 25,000 35,555 24,000 16,842 101,397 305
21203604 TABBAA ILHAM 45,000 22,222 33,600 ABS 100,822 306
21204302 DOS SANTOS VIEIRA RIBEIRO NADIA 30,000 40,000 9,600 21,052 100,652 307
21205021 IERMANN JEREMY 45,000 13,333 28,800 12,631 99,764 308
21201643 MAJRI MEHDI 20,000 53,333 4,800 21,052 99,185 309
21202298 LUC MARC-ANTOINE 50,000 31,111 9,600 8,421 99,132 310
21202616 CHARVIN ELODIE 45,000 22,222 19,200 12,631 99,053 311
21206366 AMOZIG THEODORE 35,000 26,666 19,200 16,842 97,708 312
21206824 RICHERT CINDY 25,000 40,000 24,000 8,421 97,421 313
21205685 MARZOUK MOUNIR 20,000 35,555 28,800 12,631 96,986 314
21202851 POMMEREAU MARION 30,000 35,555 14,400 16,842 96,797 315
21205956 DUBOIS CAMILLE 20,000 35,555 19,200 21,052 95,807 316
21203211 SOUISSI ANYS 60,000 8,888 9,600 16,842 95,330 317
21205505 QUIGNON DORIANE 45,000 22,222 19,200 8,421 94,843 318
21205285 THIELLEMENT IMENE 50,000 13,333 14,400 16,842 94,575 319
21206658 GIULIANI LUDOVICA 35,000 35,555 19,200 4,210 93,965 320
21205404 BOSCAGLI CHRISTELLE 30,000 26,666 28,800 8,421 93,887 321
21203816 VAN ESPEN JESSYCA 30,000 35,555 24,000 4,210 93,765 322
21202248 VALENTI JULIA 30,000 22,222 28,800 12,631 93,653 323
21203021 GUILLOT FANNY 40,000 35,555 9,600 8,421 93,576 324
21204953 BALMER THOMAS 40,000 17,777 14,400 21,052 93,229 325
21206568 MKHENINI IMEN 35,000 17,777 19,200 21,052 93,029 326
21204075 GORACCI MARIANNE 25,000 35,555 19,200 12,631 92,386 327
21206309 GARNIER ESTELLE 20,000 40,000 14,400 16,842 91,242 328
21203062 PERRAUD ALEXANDRE 20,000 44,444 9,600 16,842 90,886 329
21205293 GRALL NICOLAS 55,000 17,777 9,600 8,421 90,798 330
21202336 BRUNA LAURA 15,000 53,333 9,600 12,631 90,564 331
21203387 GAIECH AMELIE 55,000 13,333 9,600 12,631 90,564 332
21203134 DELAIRE THOMAS 5,000 26,666 33,600 25,263 90,529 333
21204197 RAKOTOMAVO LUCKYANO 45,000 35,555 0,000 8,421 88,976 334
21204113 DELFAU-PELLEGRINO ANYA 20,000 35,555 9,600 21,052 86,207 335
21201631 GARNIER ROMAIN 35,000 8,888 28,800 12,631 85,319 336
21203369 MANAS MARGOT 30,000 22,222 24,000 8,421 84,643 337
21203224 RICCARDI DIANE 35,000 17,777 19,200 12,631 84,608 338
