Le Guide pour bien débuter la LAS : Ici

Planning des Séances Tutorats et EB : ICI
Errata : Séances Tutorats et EB, Annatuts, Ronéos
Centres de téléchargement : ICI !
Réponses des profs : ICI !
Annales : Achat, Corrections officieuses
Annatuts : 2023-2024, Sommaire
Tutoriel Forum : ICI
Tut'Oriente : ICI
Guide de Réorientation : ICI

Guide des Oraux : Ici

RECRUTEMENT TUTEURS - Infos & Inscriptions : Ici

Newsletter 12 : ICI

Résultat tutorat 16/10/12 : UE1 + UE3a

Abonné(s): g2.

Résultat tutorat 16/10/12 : UE1 + UE3a

Messagepar manu » 22 Oct 2012, 20:54

Des résultats tutorat en-veux-tu-en-voilà
Félicitation à Mounes et Raphaelle qui sont co-Major avec la même note en UE1 et en UE3a :lol:
Pour les autres, surtout on lâche rien
Bonne continuation
A demain :D

Pour retrouver votre résultat, il vous suffit de faire ctrl + F et d'écrire votre numéro étudiant dans la zone de texte --> "Enter" !

Résultat V2 Tutorat 16-10-12.pdf
(520.16 Kio) Téléchargé 1188 fois

statistiques UE3a 16-10.pdf
(15.67 Kio) Téléchargé 495 fois

statistiques UE1 16-10.pdf
(22.15 Kio) Téléchargé 439 fois


Les copies suivantes n'ont pas été corrigé car mal remplies

UE1
21202234
21202602
21204229
21206545
21102455
21105114
21205505
21103540
21205489
21202695

UE3a
21104988
21204279
21204229
21205382
21203783
21206545
21202769
21205123

Identifiant Nom Prénom UE 1 UE 3A total Rang (ex aequo)
21103334 GHAZEL MOUNES 150,000 76,800 226,800 1
21202449 CHEVALLIER RAPHAELLE 150,000 76,800 226,800 1
21103329 M'KHININI ZAATOUT WALID 135,000 86,400 221,400 3
21103976 SAAIFAN RIMA-ALINE 140,000 76,800 216,800 4
21102743 IZARIÉ CARLA 130,000 86,400 216,400 5
21101399 ANDRE CAMILLE-OCEANE 155,000 48,000 203,000 6
21103160 DE SIGALDI DAPHNE 135,000 67,200 202,200 7
21000545 SARFATI YONI 120,000 81,600 201,600 8
21206036 GRATECAP FLORIAN 140,000 57,600 197,600 9
21002849 ABITBOL NAVARRO GUILLAUME 135,000 62,400 197,400 10
21205214 LE FLOCH AGATHE 135,000 62,400 197,400 10
21102621 DESCHAINTRES ROBIN 130,000 67,200 197,200 12
21105104 GENTRIC CORENTIN 130,000 67,200 197,200 12
21102299 OPPEDISANO FLORIAN 125,000 67,200 192,200 14
21102730 CHAHWAN JANA 125,000 67,200 192,200 14
21206256 MELAINE LENA 125,000 67,200 192,200 14
21101590 SERAG MOUNIR 120,000 72,000 192,000 17
21204275 PIEMONTESE ALEXIS 120,000 72,000 192,000 17
21103729 ROVERE AUDREY 115,000 76,800 191,800 19
21101573 BATTAINI ALEXANDRE 135,000 52,800 187,800 20
21103291 MARIOTTO PAULINE 130,000 57,600 187,600 21
21205488 MADAR JOHANNA 130,000 57,600 187,600 21
21004526 CACHOIR ADRIEN 125,000 62,400 187,400 23
21101037 LEMAIRE ANAIS 125,000 62,400 187,400 23
21204016 GUILLON FLORE 125,000 62,400 187,400 23
21105708 LALLEMENT CLOVIS 120,000 67,200 187,200 26
21104104 CHEMAMA MANON 115,000 72,000 187,000 27
21202802 DYBAL ELISA 115,000 72,000 187,000 27
21101216 LAURE ARTHUR 110,000 76,800 186,800 29
21102218 BOURDIN LEA 125,000 57,600 182,600 30
21104189 FEDIDA FRANCK 125,000 57,600 182,600 30
21105190 LANDRIEU VIRGINIE 125,000 57,600 182,600 30
21101088 SARTRE CANDICE 120,000 62,400 182,400 33
21101698 NERI MATTHIEU 120,000 62,400 182,400 33
21101878 CUQUEMELLE LUCIE 115,000 67,200 182,200 35
21204020 DE CONINCK MARTIN 110,000 72,000 182,000 36
21203117 BENGUIGUI ARMAND 105,000 76,800 181,800 37
21102339 MARINO CAMILLE 135,000 43,200 178,200 38
21101579 AUGUSTO AMBRE 120,000 57,600 177,600 39
21103523 BEGON ROMANE 120,000 57,600 177,600 39
21103597 BIANCO ANDY 120,000 57,600 177,600 39
21201342 BIRAUD MAXIME 120,000 57,600 177,600 39
21101690 CORNU KEVIN 115,000 62,400 177,400 43
21101780 ARNOLD KIMBERLEY 115,000 62,400 177,400 43
21103608 RICARD CAMILLE 115,000 62,400 177,400 43
21104017 ATLAN SAMUEL 110,000 67,200 177,200 46
21105188 LAMBOGLIA ROMAIN 95,000 81,600 176,600 47
21203029 DURIN LUCILE 130,000 43,200 173,200 48
21201525 TOESCA XAVIER 125,000 48,000 173,000 49
21202358 BASSIL ANNE MARIE 125,000 48,000 173,000 49
21103846 DESHAYES ROBIN 120,000 52,800 172,800 51
21201544 GIROD MANON 120,000 52,800 172,800 51
21005244 BONNET REMY 115,000 57,600 172,600 53
21102276 WIJESURIYA DIMITHRI 115,000 57,600 172,600 53
21103993 MIMOUN JORDAN 115,000 57,600 172,600 53
21203044 BENOIT JEREMY 115,000 57,600 172,600 53
21102438 CLERICI LEONOR 110,000 62,400 172,400 57
21104038 CAROLI-BOSC PHILIPPE 110,000 62,400 172,400 57
21103859 MAROTTE DELPHINE 105,000 67,200 172,200 59
21205026 ALVAREZ BAPTISTE 105,000 67,200 172,200 59
21101032 REGUIG ANISSA 100,000 72,000 172,000 61
21202592 BUFFONI PIERRE-ADRIEN 135,000 33,600 168,600 62
21103903 HOCQUETTE BENJAMIN 125,000 43,200 168,200 63
21104165 REBAUDO JEREMY 125,000 43,200 168,200 63
21204954 GABERT MATTHIS 125,000 43,200 168,200 63
21102364 BARNESTEIN ROBBY 120,000 48,000 168,000 66
21103939 BURRO DYLAN 120,000 48,000 168,000 66
21107480 BOUSLAMA ANIS 120,000 48,000 168,000 66
21202671 GHOMASHCHI NATHALIE 120,000 48,000 168,000 66
21205202 AMICI MARION ANDREA 120,000 48,000 168,000 66
21203383 ALBERTINI MATHIEU 110,000 57,600 167,600 71
21205045 SCHURR BENJAMIN 110,000 57,600 167,600 71
21003864 LAMART CLEMENT 105,000 62,400 167,400 73
21105174 EHUY FRANCK-WILLIAMS 105,000 62,400 167,400 73
21202992 ITTAH IAN 105,000 62,400 167,400 73
21203364 DORE COLAS 85,000 81,600 166,600 76
21002683 YAKOUBI MOHAMED-JAWHAR 125,000 38,400 163,400 77
21102252 JACQUES JASON 120,000 43,200 163,200 78
21102302 MIOUX LISA 120,000 43,200 163,200 78
21102429 ROUSSEL ADRIEN 120,000 43,200 163,200 78
21105140 DALMAS LEA 120,000 43,200 163,200 78
21206963 TOURET SYDNEY 120,000 43,200 163,200 78
21103494 HURTREL MELISSA 115,000 48,000 163,000 83
21204292 BORG MARVIN 115,000 48,000 163,000 83
21003951 CANESSA TIMOTHEE 110,000 52,800 162,800 85
21101367 THOMAS THIERRY 110,000 52,800 162,800 85
21102209 CONSO ADRIEN 110,000 52,800 162,800 85
21201555 DUJARDIN ANNE-CLAIRE 110,000 52,800 162,800 85
21206418 GARCIA ANAIS 110,000 52,800 162,800 85
21204289 VOGEL JOHANNE 105,000 57,600 162,600 90
21105043 ROUSSEAU DIMITRI 100,000 62,400 162,400 91
21201626 MONNEYRON PAUL 100,000 62,400 162,400 91
21202263 HUARD EMMA 100,000 62,400 162,400 91
21101189 PAFFENHOFF ELOISE 95,000 67,200 162,200 94
21101670 AVICE VALENTIN 95,000 67,200 162,200 94
21202219 DOREL MARIE 95,000 67,200 162,200 94
21105643 BARRAU DAMIEN 125,000 33,600 158,600 97
21101898 ROMANI THOMAS 120,000 38,400 158,400 98
21101053 MARTIN TESS 115,000 43,200 158,200 99
21103660 PELLETIER LEONARD 115,000 43,200 158,200 99
21203315 CONTESENNE MARINE 115,000 43,200 158,200 99
21101659 GEROUX LUCILE 110,000 48,000 158,000 102
21101703 BETTINI LAURE 110,000 48,000 158,000 102
21102819 DUMINY ELODIE 110,000 48,000 158,000 102
21102990 ROUX LEA 110,000 48,000 158,000 102
21104947 ABECASSIS MARINE 110,000 48,000 158,000 102
21203776 SUDRIA AXEL 110,000 48,000 158,000 102
21103367 DMITRENKO BORIS 105,000 52,800 157,800 108
21103928 LUCAS RONAN 105,000 52,800 157,800 108
21201400 VAKILI LUDMILLA 105,000 52,800 157,800 108
21202470 ARNASSAN COLINE 105,000 52,800 157,800 108
21206718 PONSONNET GUILLAUME 105,000 52,800 157,800 108
21004676 MINGUET MYLENE 100,000 57,600 157,600 113
21204008 MARCHET ANAIS 100,000 57,600 157,600 113
21101889 FERCHICHI HEDDY 95,000 62,400 157,400 115
21102263 PUGLIESE GAELLE 95,000 62,400 157,400 115
21104134 AKHMADOV MOVSAR 95,000 62,400 157,400 115
21204965 RANC PAUL-ALEXIS 95,000 62,400 157,400 115
21003929 GRILLO VINCENT 90,000 67,200 157,200 119
21202208 MASSON VALENTIN 90,000 67,200 157,200 119
21204288 FOCK-KING MARGOT 120,000 33,600 153,600 121
21005335 YOUSSEF WISSAM 110,000 43,200 153,200 122
21102827 GUATTERI LAURA 110,000 43,200 153,200 122
21104929 MARMIER DANAE 110,000 43,200 153,200 122
21105145 CRISTINI CELINE 110,000 43,200 153,200 122
21202233 SAHRAOUI MELISSA 110,000 43,200 153,200 122
21004674 COFFRE MATHIEU 105,000 48,000 153,000 127
21101830 CAMILLA CLARA 105,000 48,000 153,000 127
21103679 BRUNNER ELIOTT 105,000 48,000 153,000 127
21001855 FELLA RAPHAEL 100,000 52,800 152,800 130
21101356 BAKOUCHE THEO 100,000 52,800 152,800 130
21102721 GAUCHER MEGHANE 100,000 52,800 152,800 130
21102769 ALLAVENA NICOLAS OLIVIER MARC 100,000 52,800 152,800 130
21104195 DEVILLERS MARIE 100,000 52,800 152,800 130
21201326 DI LORENZO GILLES 100,000 52,800 152,800 130
21202695 TOESCA CAMILLE 95,000 57,600 152,600 136
21105093 HELBERT LUC 90,000 62,400 152,400 137
21202345 LEROUX PIERRE 90,000 62,400 152,400 137
21101634 CAMION ROMAIN JOSEPH VAN-TR 85,000 67,200 152,200 139
21201535 SAUTEL QUENTIN 70,000 81,600 151,600 140
21104199 TRAN GAUTHIER 120,000 28,800 148,800 141
21102192 DEBORDE MARINE 115,000 33,600 148,600 142
21201561 GRENIER NICOLAS 115,000 33,600 148,600 142
21104006 MAJDOUB MAROUAN 110,000 38,400 148,400 144
21101042 CARIOU CASSANDRE 105,000 43,200 148,200 145
21101866 BENSOURI SANA 105,000 43,200 148,200 145
21102893 AURAT JUSTINE 105,000 43,200 148,200 145
21103303 CHABBAT ILAN 105,000 43,200 148,200 145
21104010 PAKDAMAN TARA 105,000 43,200 148,200 145
21105170 DUPUY FLEUR 105,000 43,200 148,200 145
20800353 CHAIN LYDIE 100,000 48,000 148,000 151
21101207 JUNG CAROLINE 100,000 48,000 148,000 151
21101726 LAFORGUE MARION 100,000 48,000 148,000 151
21101837 SAUREL OLIVIER 100,000 48,000 148,000 151
21102266 GOMES DO AMARAL SANDRINA 100,000 48,000 148,000 151
21104178 MARCHAL ANDREA 100,000 48,000 148,000 151
21201349 EDME ELEONORE 100,000 48,000 148,000 151
21202452 CHEVALLIER CANDICE 100,000 48,000 148,000 151
21202231 HERAIL ADELIE 95,000 52,800 147,800 159
21203745 FOURISCOT CAMILLE 95,000 52,800 147,800 159
21102973 GIOLLO EMMA 85,000 62,400 147,400 161
21105003 REYNAUD MATHILDE 85,000 62,400 147,400 161
21203591 DARCOURT SEBASTIEN 85,000 62,400 147,400 161
21204264 BEJAOUI THEO 80,000 67,200 147,200 164
21103908 BOUYSSET CEDRIC 110,000 33,600 143,600 165
21003103 AHMED BOUTTEBEN MERIEM 105,000 38,400 143,400 166
21103589 CONTERNO JOANNE 105,000 38,400 143,400 166
21103980 BAPTISTE CLAIRE 105,000 38,400 143,400 166
21103497 NEVEU SYLVAIN 100,000 43,200 143,200 169
21104094 DEMAUGRE ALICE 100,000 43,200 143,200 169
21205050 RANDRIANARISOA MIALY 100,000 43,200 143,200 169
21205281 BENHAMOU ALBERT 100,000 43,200 143,200 169
21205692 ROMBI LOUISE 100,000 43,200 143,200 169
21005506 ANDRIETTI VINCENT 95,000 48,000 143,000 174
21105202 FOUQUE NABIL 95,000 48,000 143,000 174
21201638 AFOTA CLAIRE 95,000 48,000 143,000 174
21202602 CIAMOUS CAMILLE 95,000 48,000 143,000 174
21206821 NAMAN EVE 95,000 48,000 143,000 174
21101202 GEORGES MARIANNE 90,000 52,800 142,800 179
21101217 ALFIERI ANAIS 90,000 52,800 142,800 179
21102387 LANDRY ELISE 90,000 52,800 142,800 179
21202643 LEGRAND HELENE 85,000 57,600 142,600 182
21205655 GENESTE ARTHUR 85,000 57,600 142,600 182
21101200 HENNEMANN CHLOÉ 80,000 62,400 142,400 184
21202633 NOUTARY JULIEN 75,000 67,200 142,200 185
21001367 TOURTEAUX ANTHONY 110,000 28,800 138,800 186
21104114 BEN HADJ SGHAIER SAAMEH 110,000 28,800 138,800 186
21103114 SIMONCINI LEA 105,000 33,600 138,600 188
21105247 BOFFA MATTIA 105,000 33,600 138,600 188
21203319 MANTOVANI CLAIRE 105,000 33,600 138,600 188
21204005 COHEN MICKAEL 105,000 33,600 138,600 188
21205918 MARRUCHI WILLIAM 105,000 33,600 138,600 188
21102383 JAMBOU JEAN-PHILIPPE 100,000 38,400 138,400 193
21103853 MIRKOVIC CHRISTINA 100,000 38,400 138,400 193
21104950 CARDOSO TOM 100,000 38,400 138,400 193
21204283 GOURDAN PIERRE 100,000 38,400 138,400 193
21003410 ROCHELLE THOMAS 95,000 43,200 138,200 197
21003796 HELWIG CHRISTOPHER 95,000 43,200 138,200 197
21101917 NACHABE HUSSAM SAMUEL 95,000 43,200 138,200 197
21102227 RUIZ GONZALO 95,000 43,200 138,200 197
21102370 BERGUELLAH JULIA 95,000 43,200 138,200 197
21105096 PACAUD MORGANE 95,000 43,200 138,200 197
21105293 VILLATTE VALENTIN 95,000 43,200 138,200 197
21203389 BENSOUICI ASMA 95,000 43,200 138,200 197
21205299 BERNARD AILSA 95,000 43,200 138,200 197
21206696 PINOT EMMA 95,000 43,200 138,200 197
21104986 90,000 48,000 138,000 207
21102846 90,000 48,000 138,000 207
21205921 90,000 48,000 138,000 207
21206482 90,000 48,000 138,000 207
21101077 85,000 52,800 137,800 211
21102190 85,000 52,800 137,800 211
21105023 85,000 52,800 137,800 211
21205048 85,000 52,800 137,800 211
21201334 80,000 57,600 137,600 215
21103984 75,000 62,400 137,400 216
21105102 120,000 14,400 134,400 217
21103349 110,000 24,000 134,000 218
21202250 105,000 28,800 133,800 219
21205293 105,000 28,800 133,800 219
21101206 100,000 33,600 133,600 221
21205220 100,000 33,600 133,600 221
21205747 100,000 33,600 133,600 221
21206553 100,000 33,600 133,600 221
21005362 95,000 38,400 133,400 225
21104097 95,000 38,400 133,400 225
21104203 95,000 38,400 133,400 225
21202202 95,000 38,400 133,400 225
21205621 95,000 38,400 133,400 225
21102725 90,000 43,200 133,200 230
21102905 90,000 43,200 133,200 230
21103771 90,000 43,200 133,200 230
21103850 90,000 43,200 133,200 230
21202473 90,000 43,200 133,200 230
21202626 85,000 48,000 133,000 235
21202710 85,000 48,000 133,000 235
21205881 85,000 48,000 133,000 235
21103743 80,000 52,800 132,800 238
21103969 80,000 52,800 132,800 238
21101594 75,000 57,600 132,600 240
21105743 110,000 19,200 129,200 241
20904522 105,000 24,000 129,000 242
20904534 105,000 24,000 129,000 242
21203086 105,000 24,000 129,000 242
21103183 100,000 28,800 128,800 245
21104179 100,000 28,800 128,800 245
21205608 100,000 28,800 128,800 245
21101846 95,000 33,600 128,600 248
21103175 95,000 33,600 128,600 248
21105046 95,000 33,600 128,600 248
21202236 95,000 33,600 128,600 248
21205864 95,000 33,600 128,600 248
21205974 95,000 33,600 128,600 248
21001860 90,000 38,400 128,400 254
21005281 90,000 38,400 128,400 254
21102166 90,000 38,400 128,400 254
21103784 90,000 38,400 128,400 254
21104156 90,000 38,400 128,400 254
21201631 90,000 38,400 128,400 254
21204943 90,000 38,400 128,400 254
21205260 90,000 38,400 128,400 254
21101177 85,000 43,200 128,200 262
21102471 85,000 43,200 128,200 262
21103553 85,000 43,200 128,200 262
21103587 85,000 43,200 128,200 262
21105030 85,000 43,200 128,200 262
21105049 85,000 43,200 128,200 262
21111445 85,000 43,200 128,200 262
21202376 85,000 43,200 128,200 262
21202467 85,000 43,200 128,200 262
21203109 85,000 43,200 128,200 262
21203205 85,000 43,200 128,200 262
21206465 85,000 43,200 128,200 262
21102282 80,000 48,000 128,000 274
21202779 80,000 48,000 128,000 274
21205335 80,000 48,000 128,000 274
21206267 80,000 48,000 128,000 274
21206360 80,000 48,000 128,000 274
21206713 80,000 48,000 128,000 274
21105048 65,000 62,400 127,400 280
20801244 100,000 24,000 124,000 281
21101669 95,000 28,800 123,800 282
21102201 95,000 28,800 123,800 282
21103219 95,000 28,800 123,800 282
21104003 95,000 28,800 123,800 282
21105724 95,000 28,800 123,800 282
21205531 95,000 28,800 123,800 282
21101220 90,000 33,600 123,600 288
21101682 90,000 33,600 123,600 288
21105701 90,000 33,600 123,600 288
21202863 90,000 33,600 123,600 288
21203213 90,000 33,600 123,600 288
21203628 90,000 33,600 123,600 288
21205533 90,000 33,600 123,600 288
21206764 90,000 33,600 123,600 288
21101101 85,000 38,400 123,400 296
21102183 85,000 38,400 123,400 296
21102437 85,000 38,400 123,400 296
21102724 85,000 38,400 123,400 296
21102783 85,000 38,400 123,400 296
21103339 85,000 38,400 123,400 296
21105447 85,000 38,400 123,400 296
21205284 85,000 38,400 123,400 296
21205675 85,000 38,400 123,400 296
21101651 80,000 43,200 123,200 305
21103540 80,000 43,200 123,200 305
21103882 80,000 43,200 123,200 305
21104995 80,000 43,200 123,200 305
21105271 80,000 43,200 123,200 305
21202212 80,000 43,200 123,200 305
21205019 80,000 43,200 123,200 305
21101901 75,000 48,000 123,000 312
21205320 75,000 48,000 123,000 312
21205603 75,000 48,000 123,000 312
21101349 110,000 9,600 119,600 315
21105850 110,000 9,600 119,600 315
21103007 105,000 14,400 119,400 317
20914148 95,000 24,000 119,000 318
21003007 95,000 24,000 119,000 318
21101324 95,000 24,000 119,000 318
21203035 95,000 24,000 119,000 318
21204243 95,000 24,000 119,000 318
21205309 95,000 24,000 119,000 318
21205847 95,000 24,000 119,000 318
21004819 90,000 28,800 118,800 325
21203647 90,000 28,800 118,800 325
21203714 90,000 28,800 118,800 325
21101598 85,000 33,600 118,600 328
21203752 85,000 33,600 118,600 328
21204129 85,000 33,600 118,600 328
21205125 85,000 33,600 118,600 328
21102344 80,000 38,400 118,400 332
21102761 80,000 38,400 118,400 332
21103917 80,000 38,400 118,400 332
21103359 70,000 48,000 118,000 335
21103777 70,000 48,000 118,000 335
21204027 70,000 48,000 118,000 335
21204194 70,000 48,000 118,000 335
21205200 70,000 48,000 118,000 335
21205577 70,000 48,000 118,000 335
21104988 115,000 - 115,000 341
21104098 95,000 19,200 114,200 342
21201501 95,000 19,200 114,200 342
21202758 95,000 19,200 114,200 342
20204048 90,000 24,000 114,000 345
21105155 90,000 24,000 114,000 345
21105183 90,000 24,000 114,000 345
21105601 90,000 24,000 114,000 345
21203102 90,000 24,000 114,000 345
21101391 85,000 28,800 113,800 350
21103559 85,000 28,800 113,800 350
21202778 85,000 28,800 113,800 350
21101174 80,000 33,600 113,600 353
21101800 80,000 33,600 113,600 353
21105845 80,000 33,600 113,600 353
21202716 80,000 33,600 113,600 353
20900449 75,000 38,400 113,400 357
21102358 75,000 38,400 113,400 357
21105019 75,000 38,400 113,400 357
21204156 75,000 38,400 113,400 357
21206013 75,000 38,400 113,400 357
21103338 70,000 43,200 113,200 362
21201569 70,000 43,200 113,200 362
21202615 70,000 43,200 113,200 362
21203359 70,000 43,200 113,200 362
21203791 70,000 43,200 113,200 362
21206056 70,000 43,200 113,200 362
21204290 65,000 48,000 113,000 368
21205372 65,000 48,000 113,000 368
21205827 65,000 48,000 113,000 368
21203002 60,000 52,800 112,800 371
21105851 55,000 57,600 112,600 372
21202249 45,000 67,200 112,200 373
21202675 90,000 19,200 109,200 374
21101896 85,000 24,000 109,000 375
21102295 85,000 24,000 109,000 375
21103583 85,000 24,000 109,000 375
21201634 85,000 24,000 109,000 375
21205235 85,000 24,000 109,000 375
21205316 85,000 24,000 109,000 375
21205384 85,000 24,000 109,000 375
21101908 80,000 28,800 108,800 382
21103721 80,000 28,800 108,800 382
21103744 80,000 28,800 108,800 382
21204090 80,000 28,800 108,800 382
21205027 80,000 28,800 108,800 382
21102189 75,000 33,600 108,600 387
21104987 75,000 33,600 108,600 387
21201506 75,000 33,600 108,600 387
21201577 75,000 33,600 108,600 387
21202606 75,000 33,600 108,600 387
21202804 75,000 33,600 108,600 387
21202837 75,000 33,600 108,600 387
21202866 75,000 33,600 108,600 387
21203049 75,000 33,600 108,600 387
21205629 75,000 33,600 108,600 387
21205724 75,000 33,600 108,600 387
21104084 70,000 38,400 108,400 398
21106691 70,000 38,400 108,400 398
21101824 65,000 43,200 108,200 400
21102454 65,000 43,200 108,200 400
21103910 65,000 43,200 108,200 400
21203365 65,000 43,200 108,200 400
21205480 65,000 43,200 108,200 400
21103194 60,000 48,000 108,000 405
21205663 60,000 48,000 108,000 405
21204214 55,000 52,800 107,800 407
21205568 55,000 52,800 107,800 407
21102242 50,000 57,600 107,600 409
21206015 50,000 57,600 107,600 409
21203332 95,000 9,600 104,600 411
21103929 85,000 19,200 104,200 412
21203232 85,000 19,200 104,200 412
21101872 80,000 24,000 104,000 414
21102940 80,000 24,000 104,000 414
21105186 80,000 24,000 104,000 414
21206378 80,000 24,000 104,000 414
20503394 75,000 28,800 103,800 418
21102233 75,000 28,800 103,800 418
21105038 75,000 28,800 103,800 418
21201573 75,000 28,800 103,800 418
21203008 75,000 28,800 103,800 418
21205872 75,000 28,800 103,800 418
21206466 75,000 28,800 103,800 418
21206775 75,000 28,800 103,800 418
21103379 70,000 33,600 103,600 426
21104920 70,000 33,600 103,600 426
21105116 70,000 33,600 103,600 426
21105807 70,000 33,600 103,600 426
21201321 70,000 33,600 103,600 426
21202607 70,000 33,600 103,600 426
21203676 70,000 33,600 103,600 426
21204003 70,000 33,600 103,600 426
21205406 70,000 33,600 103,600 426
21205427 70,000 33,600 103,600 426
21206261 70,000 33,600 103,600 426
21206688 70,000 33,600 103,600 426
21004739 65,000 38,400 103,400 438
21103333 65,000 38,400 103,400 438
21105032 65,000 38,400 103,400 438
21203151 65,000 38,400 103,400 438
21202239 60,000 43,200 103,200 442
21205812 60,000 43,200 103,200 442
21203718 55,000 48,000 103,000 444
21206079 85,000 14,400 99,400 445
21203045 80,000 19,200 99,200 446
21204086 80,000 19,200 99,200 446
21104182 75,000 24,000 99,000 448
21200756 75,000 24,000 99,000 448
21203378 75,000 24,000 99,000 448
21204990 75,000 24,000 99,000 448
21205227 75,000 24,000 99,000 448
21205870 75,000 24,000 99,000 448
21205906 75,000 24,000 99,000 448
21205922 75,000 24,000 99,000 448
21102881 70,000 28,800 98,800 456
21104039 70,000 28,800 98,800 456
21104096 70,000 28,800 98,800 456
21202340 70,000 28,800 98,800 456
21202382 70,000 28,800 98,800 456
21204012 70,000 28,800 98,800 456
21101212 65,000 33,600 98,600 462
21101378 65,000 33,600 98,600 462
21101616 65,000 33,600 98,600 462
21104078 65,000 33,600 98,600 462
21203062 65,000 33,600 98,600 462
21204218 65,000 33,600 98,600 462
21206560 65,000 33,600 98,600 462
21206951 65,000 33,600 98,600 462
21202374 60,000 38,400 98,400 470
21202403 60,000 38,400 98,400 470
21205536 60,000 38,400 98,400 470
21206424 60,000 38,400 98,400 470
21201422 55,000 43,200 98,200 474
21205394 55,000 43,200 98,200 474
21200861 45,000 52,800 97,800 476
21204293 45,000 52,800 97,800 476
21204131 80,000 14,400 94,400 478
20704046 75,000 19,200 94,200 479
21104047 75,000 19,200 94,200 479
21202791 75,000 19,200 94,200 479
21203993 75,000 19,200 94,200 479
21205779 75,000 19,200 94,200 479
21205964 75,000 19,200 94,200 479
21206245 75,000 19,200 94,200 479
20903721 70,000 24,000 94,000 486
21203195 70,000 24,000 94,000 486
21203692 70,000 24,000 94,000 486
21204298 70,000 24,000 94,000 486
21205446 70,000 24,000 94,000 486
21205552 70,000 24,000 94,000 486
21206625 70,000 24,000 94,000 486
21101583 65,000 28,800 93,800 493
21202443 65,000 28,800 93,800 493
21202474 65,000 28,800 93,800 493
21203080 65,000 28,800 93,800 493
21204956 65,000 28,800 93,800 493
21205143 65,000 28,800 93,800 493
21205350 65,000 28,800 93,800 493
21206628 65,000 28,800 93,800 493
21206658 65,000 28,800 93,800 493
21104048 60,000 33,600 93,600 502
21202859 60,000 33,600 93,600 502
21205171 60,000 33,600 93,600 502
21202282 55,000 38,400 93,400 505
21204109 55,000 38,400 93,400 505
21204260 55,000 38,400 93,400 505
21205216 55,000 38,400 93,400 505
21202990 50,000 43,200 93,200 509
21203999 50,000 43,200 93,200 509
21201405 45,000 48,000 93,000 511
21205123 90,000 ABS 90,000 512
21203630 80,000 9,600 89,600 513
21205420 75,000 14,400 89,400 514
21104121 70,000 19,200 89,200 515
21104954 70,000 19,200 89,200 515
21201578 70,000 19,200 89,200 515
21202390 70,000 19,200 89,200 515
21202868 70,000 19,200 89,200 515
21203749 70,000 19,200 89,200 515
21204304 70,000 19,200 89,200 515
21204997 70,000 19,200 89,200 515
21104197 65,000 24,000 89,000 523
21202406 65,000 24,000 89,000 523
21202987 65,000 24,000 89,000 523
21203192 65,000 24,000 89,000 523
21204099 65,000 24,000 89,000 523
21204932 65,000 24,000 89,000 523
21205550 65,000 24,000 89,000 523
21205566 65,000 24,000 89,000 523
21205626 65,000 24,000 89,000 523
21206300 65,000 24,000 89,000 523
21102187 60,000 28,800 88,800 533
21202246 60,000 28,800 88,800 533
21203228 60,000 28,800 88,800 533
21204060 60,000 28,800 88,800 533
21204251 60,000 28,800 88,800 533
21205321 55,000 33,600 88,600 538
21205950 55,000 33,600 88,600 538
21205429 50,000 38,400 88,400 540
21206826 50,000 38,400 88,400 540
21202353 45,000 43,200 88,200 542
21203638 45,000 43,200 88,200 542
21205475 45,000 43,200 88,200 542
21103241 75,000 9,600 84,600 545
21105641 75,000 9,600 84,600 545
21104024 70,000 14,400 84,400 547
21104937 70,000 14,400 84,400 547
21201355 70,000 14,400 84,400 547
21101628 65,000 19,200 84,200 550
21103738 65,000 19,200 84,200 550
21105031 65,000 19,200 84,200 550
21203998 65,000 19,200 84,200 550
21103858 60,000 24,000 84,000 554
21201432 60,000 24,000 84,000 554
21202215 60,000 24,000 84,000 554
21202253 60,000 24,000 84,000 554
21203018 60,000 24,000 84,000 554
21204101 60,000 24,000 84,000 554
21207284 60,000 24,000 84,000 554
21104186 55,000 28,800 83,800 561
21201545 55,000 28,800 83,800 561
21203128 55,000 28,800 83,800 561
21204113 55,000 28,800 83,800 561
21205021 55,000 28,800 83,800 561
21205248 55,000 28,800 83,800 561
21205735 55,000 28,800 83,800 561
21206351 55,000 28,800 83,800 561
21104958 50,000 33,600 83,600 569
21203726 50,000 33,600 83,600 569
21204076 50,000 33,600 83,600 569
21204276 50,000 33,600 83,600 569
21204940 50,000 33,600 83,600 569
21206068 50,000 33,600 83,600 569
21202278 75,000 4,800 79,800 575
21205182 70,000 9,600 79,600 576
21206092 65,000 14,400 79,400 577
21102391 60,000 19,200 79,200 578
21201441 60,000 19,200 79,200 578
21202834 60,000 19,200 79,200 578
21203334 60,000 19,200 79,200 578
21203811 60,000 19,200 79,200 578
21204083 60,000 19,200 79,200 578
21204262 60,000 19,200 79,200 578
