Le Guide pour bien débuter la LAS : Ici

Planning des Séances Tutorats et EB : ICI
Errata : Séances Tutorats et EB, Annatuts, Ronéos
Centres de téléchargement : ICI !
Réponses des profs : ICI !
Annales : Achat, Corrections officieuses
Annatuts : 2023-2024, Sommaire
Tutoriel Forum : ICI
Tut'Oriente : ICI
Guide de Réorientation : ICI

Guide des Oraux : Ici

RECRUTEMENT TUTEURS - Infos & Inscriptions : Ici

Newsletter 12 : ICI

Résultat tutorat 13/11/12 : UE1 + UE3a


Résultat tutorat 13/11/12 : UE1 + UE3a

Messagepar manu » 21 Nov 2012, 18:13

Salut tous le monde, voila les résultats du tut du mardi 13 novembre
Félicitation à Marouan et Marie

!!! N'oubliez pas d'aller vous inscrire au CB si vous souhaitez venir !!!
viewtopic.php?f=124&t=27323

Et de vous inscrire à l'évènement facebook ci dessous si vous souhaitez poser des questions pendant la séance de révision de biostat demain :
https://www.facebook.com/events/495885087108413/

Bon courage à tous :D

Les copies suivantes non pas été corrigées car mal renseignées

UE1

HABIDA Amandine (inconnue)
21101356 (Code épreuve)
21202637 (Code épreuve)
21204005 (Code épreuve)
21203315 (Code épreuve)
21204277 DELOUCHE ESTELLE (mauvais code étudiant)
21206066 (Code épreuve)
21206418 (Code épreuve)
21205528 IBARHANEN NABIL (Numéro étudiant)
21204131 (Code épreuve + date de naissance)
21206696 (Code épreuve)
21205343 REBOUL SARA (numéro étudiant)

UE3a

HABIDA Amandine (Inconnue)
21205741 AUGUET ADELINE (Numéro étudiant)
21102166 BAGUET THIBAULT (Numéro étudiant)
21205299 BERNARD AILSA (Numéro d'étudiant)
21205791 BOUCAYA SHARONE (Numéro étudiant)
21202637 (Code épreuve)
21205041 (Code épreuve)
21205290 (Code épreuve)
21105887 (Code épreuve)
21205528 IBARHANEN NABIL (Numéro étudiant)
21201506 (Code épreuve)
20701627 (Prénom + Date de naissance)
21103329 M'KHININI ZAATOUT WALID (Numéro d'étudiant)
21204131 (Code épreuve + date de naissance)
21204956 (Code épreuve)
21205343 REBOUL SARA (Numéro étudiant)
21105038 ZEBOURIAN ALISON (Numéro étudiant)

Tutorat 13-11-12.pdf
(507.51 Kio) Téléchargé 629 fois

statistiques UE1 13-11.pdf
(23.05 Kio) Téléchargé 405 fois

statistiques UE3A 13-11.pdf
(16.42 Kio) Téléchargé 295 fois


Identifiant Nom Prénom UE 1 UE 3A TOTAL Rang Exaequo
21104006 MAJDOUB MAROUAN 125,000 86,400 211,400 1
21202219 DOREL MARIE 125,000 86,400 211,400 1
21101698 NERI MATTHIEU 120,000 91,200 211,200 2
21205214 LE FLOCH AGATHE 115,000 91,200 206,200 3
21103334 GHAZEL MOUNES 130,000 72,000 202,000 4
21102299 OPPEDISANO FLORIAN 120,000 81,600 201,600 5
21102218 BOURDIN LEA 115,000 86,400 201,400 6
21103329 M'KHININI ZAATOUT WALID 130,000 67,200 197,200 7
21101579 AUGUSTO AMBRE 115,000 81,600 196,600 8
21204020 DE CONINCK MARTIN 105,000 91,200 196,200 9
21104165 REBAUDO JEREMY 115,000 76,800 191,800 10
21105190 LANDRIEU VIRGINIE 100,000 91,200 191,200 11
21206963 TOURET SYDNEY 95,000 96,000 191,000 12
21103597 BIANCO ANDY 85,000 105,600 190,600 13
21101590 SERAG MOUNIR 105,000 81,600 186,600 14
21204005 COHEN MICKAEL 135,000 48,000 183,000 15
21202992 ITTAH IAN 105,000 76,800 181,800 16
21103729 ROVERE AUDREY 100,000 81,600 181,600 17
21101573 BATTAINI ALEXANDRE 115,000 62,400 177,400 18
21103587 LANOUX AMANDINE 105,000 72,000 177,000 19
21003951 CANESSA TIMOTHEE 100,000 76,800 176,800 20
21102364 BARNESTEIN ROBBY 95,000 81,600 176,600 21
21205169 POISSONNET VALENTINE 95,000 81,600 176,600 21
21101399 ANDRE CAMILLE-OCEANE 105,000 67,200 172,200 23
21206036 GRATECAP FLORIAN 105,000 67,200 172,200 23
21101042 CARIOU CASSANDRE 100,000 72,000 172,000 25
21103494 HURTREL MELISSA 100,000 72,000 172,000 25
21203776 SUDRIA AXEL 100,000 72,000 172,000 25
21205692 ROMBI LOUISE 100,000 72,000 172,000 25
21104986 BEKKAOUI OTHMANE 85,000 86,400 171,400 29
21202449 CHEVALLIER RAPHAELLE 110,000 57,600 167,600 30
21102252 JACQUES JASON 105,000 62,400 167,400 31
21105293 VILLATTE VALENTIN 105,000 62,400 167,400 31
21103583 BRUNETAUD JEAN-BAPTISTE 100,000 67,200 167,200 33
21104199 TRAN GAUTHIER 100,000 67,200 167,200 33
21207295 BLANCHARD YOHANN 95,000 72,000 167,000 35
21002849 ABITBOL NAVARRO GUILLAUME 90,000 76,800 166,800 36
21103744 FREYLINGER MARION 90,000 76,800 166,800 36
21104114 BEN HADJ SGHAIER SAAMEH 90,000 76,800 166,800 36
21102621 DESCHAINTRES ROBIN 85,000 81,600 166,600 39
21103859 MAROTTE DELPHINE 85,000 81,600 166,600 39
21105048 LOPEZ MATHIEU 80,000 86,400 166,400 41
21204275 PIEMONTESE ALEXIS 80,000 86,400 166,400 41
21204954 GABERT MATTHIS 80,000 86,400 166,400 41
21003410 ROCHELLE THOMAS 110,000 52,800 162,800 44
21102192 DEBORDE MARINE 100,000 62,400 162,400 45
21103939 BURRO DYLAN 100,000 62,400 162,400 45
21104988 BASTOUL MARION 100,000 62,400 162,400 45
21101598 LAVABRE BENOIT 95,000 67,200 162,200 48
21000545 SARFATI YONI 90,000 72,000 162,000 49
21103160 DE SIGALDI DAPHNE 90,000 72,000 162,000 49
21104938 HAAS-FERRUA OLIVIER 90,000 72,000 162,000 49
21105170 DUPUY FLEUR 90,000 72,000 162,000 49
21002683 YAKOUBI MOHAMED-JAWHAR 85,000 76,800 161,800 53
21103660 PELLETIER LEONARD 85,000 76,800 161,800 53
21105104 GENTRIC CORENTIN 85,000 76,800 161,800 53
21105643 BARRAU DAMIEN 85,000 76,800 161,800 53
21004526 CACHOIR ADRIEN 80,000 81,600 161,600 57
21104104 CHEMAMA MANON 80,000 81,600 161,600 57
21102743 IZARIÉ CARLA 105,000 52,800 157,800 59
21205921 NAIDU ANDREA 105,000 52,800 157,800 59
21101367 THOMAS THIERRY 100,000 57,600 157,600 61
21203383 ALBERTINI MATHIEU 100,000 57,600 157,600 61
21205577 FABRE MANON 100,000 57,600 157,600 61
21101830 CAMILLA CLARA 90,000 67,200 157,200 64
21105096 PACAUD MORGANE 90,000 67,200 157,200 64
21201555 DUJARDIN ANNE-CLAIRE 90,000 67,200 157,200 64
21206360 DEPETRIS RAPHAEL 90,000 67,200 157,200 64
21101032 REGUIG ANISSA 85,000 72,000 157,000 68
21105708 LALLEMENT CLOVIS 85,000 72,000 157,000 68
21202802 DYBAL ELISA 85,000 72,000 157,000 68
21101659 GEROUX LUCILE 80,000 76,800 156,800 71
21103928 LUCAS RONAN 65,000 91,200 156,200 72
21205281 BENHAMOU ALBERT 100,000 52,800 152,800 73
21101846 BARRAU LEA 95,000 57,600 152,600 74
21101780 ARNOLD KIMBERLEY 90,000 62,400 152,400 75
21103175 LAMBERTS JOHANNA 90,000 62,400 152,400 75
21104189 FEDIDA FRANCK 90,000 62,400 152,400 75
21201544 GIROD MANON 90,000 62,400 152,400 75
21202358 BASSIL ANNE MARIE 80,000 72,000 152,000 79
21206821 NAMAN EVE 80,000 72,000 152,000 79
21102242 VANHOUTTE REMI 75,000 76,800 151,800 81
21103339 HERVO SOPHIE 75,000 76,800 151,800 81
21201525 TOESCA XAVIER 75,000 76,800 151,800 81
21103291 MARIOTTO PAULINE 70,000 81,600 151,600 84
21201400 VAKILI LUDMILLA 70,000 81,600 151,600 84
21205220 RIVE LE GOUARD NICOLAS 70,000 81,600 151,600 84
21101108 DESVALLEES CHARLOTTE 65,000 86,400 151,400 87
21203726 COSSART LILIAN 100,000 48,000 148,000 88
21101220 TRESCARTE LAURENE 90,000 57,600 147,600 89
21102721 GAUCHER MEGHANE 90,000 57,600 147,600 89
21105023 FANCIULLI JOHANNA 90,000 57,600 147,600 89
21204016 GUILLON FLORE 90,000 57,600 147,600 89
21003007 GONCALVES FABIEN 85,000 62,400 147,400 93
21102769 ALLAVENA NICOLAS OLIVIER MARC 85,000 62,400 147,400 93
21103903 HOCQUETTE BENJAMIN 85,000 62,400 147,400 93
21105069 GOVERNATORI THIBAULT 85,000 62,400 147,400 93
21102429 ROUSSEL ADRIEN 80,000 67,200 147,200 97
21105724 HERRERA CECILIA 80,000 67,200 147,200 97
21202345 LEROUX PIERRE 80,000 67,200 147,200 97
21201589 TIERCELIN JORIS 75,000 72,000 147,000 100
21102452 THEROND-D'ANGELO CHLOE 70,000 76,800 146,800 101
21204233 BERTHOU MARINE 70,000 76,800 146,800 101
21103608 RICARD CAMILLE 65,000 81,600 146,600 103
21201501 DELCLAUD EMMA 105,000 38,400 143,400 104
21206418 GARCIA ANAIS 100,000 43,200 143,200 105
21102302 MIOUX LISA 95,000 48,000 143,000 106
21103007 ISMAEL ELENA 95,000 48,000 143,000 106
21204208 BENACEUR OUSSAMA 95,000 48,000 143,000 106
21103679 BRUNNER ELIOTT 90,000 52,800 142,800 109
21105271 ERMENEUX FELIX 90,000 52,800 142,800 109
21101037 LEMAIRE ANAIS 85,000 57,600 142,600 111
21101651 JALLIFFIER-VERNE MARIE 85,000 57,600 142,600 111
21101901 GUILLABERT AMELIE 85,000 57,600 142,600 111
21102893 AURAT JUSTINE 85,000 57,600 142,600 111
21103908 BOUYSSET CEDRIC 85,000 57,600 142,600 111
21105003 REYNAUD MATHILDE 85,000 57,600 142,600 111
21205320 BARANTON EMMA 85,000 57,600 142,600 111
20800353 CHAIN LYDIE 80,000 62,400 142,400 118
21003103 AHMED BOUTTEBEN MERIEM 80,000 62,400 142,400 118
21101703 BETTINI LAURE 80,000 62,400 142,400 118
21104950 CARDOSO TOM 80,000 62,400 142,400 118
21105183 BAPELLE MATHILDE 80,000 62,400 142,400 118
21003864 LAMART CLEMENT 75,000 67,200 142,200 123
21101617 POGGIO DEBORAH 75,000 67,200 142,200 123
21103993 MIMOUN JORDAN 75,000 67,200 142,200 123
21203365 RALLO JEREMY 75,000 67,200 142,200 123
21206696 PINOT EMMA 75,000 67,200 142,200 123
21205918 MARRUCHI WILLIAM 70,000 72,000 142,000 128
21102827 GUATTERI LAURA 65,000 76,800 141,800 129
21104134 AKHMADOV MOVSAR 65,000 76,800 141,800 129
21202671 GHOMASHCHI NATHALIE 60,000 81,600 141,600 131
21101378 BARDAILLE ODRAN 90,000 48,000 138,000 132
21101690 CORNU KEVIN 90,000 48,000 138,000 132
21105031 MOSSER ROMAIN 90,000 48,000 138,000 132
21101177 FORTERRE MATHILDE 85,000 52,800 137,800 135
21102383 JAMBOU JEAN-PHILIPPE 85,000 52,800 137,800 135
21105140 DALMAS LEA 85,000 52,800 137,800 135
21202470 ARNASSAN COLINE 85,000 52,800 137,800 135
21102724 COUAVOUX CINDY 80,000 57,600 137,600 139
21102730 CHAHWAN JANA 80,000 57,600 137,600 139
21103846 DESHAYES ROBIN 80,000 57,600 137,600 139
21105202 FOUQUE NABIL 80,000 57,600 137,600 139
21205019 ZAOUIA MOHAMED 80,000 57,600 137,600 139
21101082 DAHAN JEREMY 75,000 62,400 137,400 144
21103540 SCHOENHENZ ROMAIN 75,000 62,400 137,400 144
21103743 PURAVET GEOFFREY 75,000 62,400 137,400 144
21105030 KLAI SARAH 75,000 62,400 137,400 144
21201638 AFOTA CLAIRE 75,000 62,400 137,400 144
21202340 SOUDA CHERYEN 75,000 62,400 137,400 144
21203035 AMSELLEM SACHA 75,000 62,400 137,400 144
21204965 RANC PAUL-ALEXIS 75,000 62,400 137,400 144
21205533 ASTRUC AUDREY 75,000 62,400 137,400 144
21103367 DMITRENKO BORIS 70,000 67,200 137,200 153
21203692 AUDIER MARIE 70,000 67,200 137,200 153
21101837 SAUREL OLIVIER 65,000 72,000 137,000 155
21102438 CLERICI LEONOR 65,000 72,000 137,000 155
21102455 OLLIE BENJAMIN 65,000 72,000 137,000 155
21203619 BISTARELLI ANNABELLE 65,000 72,000 137,000 155
21204262 RONDEY LAURIANE 65,000 72,000 137,000 155
21205488 MADAR JOHANNA 65,000 72,000 137,000 155
21206688 MARSIL NICOLAS 65,000 72,000 137,000 155
21102437 GIFFAULT NICOLAS 60,000 76,800 136,800 162
21102387 LANDRY ELISE 90,000 43,200 133,200 163
21103303 CHABBAT ILAN 80,000 52,800 132,800 164
21203745 FOURISCOT CAMILLE 80,000 52,800 132,800 164
21205227 PITTIN TRISTAN 80,000 52,800 132,800 164
21205847 DUFFET CLAIRE 80,000 52,800 132,800 164
21005335 YOUSSEF WISSAM 75,000 57,600 132,600 168
21104038 CAROLI-BOSC PHILIPPE 75,000 57,600 132,600 168
21104929 MARMIER DANAE 75,000 57,600 132,600 168
21202452 CHEVALLIER CANDICE 75,000 57,600 132,600 168
21204027 DAVOISE SOLENNE 75,000 57,600 132,600 168
21206256 MELAINE LENA 75,000 57,600 132,600 168
21005244 BONNET REMY 70,000 62,400 132,400 174
21102183 SERRIER JULIEN 70,000 62,400 132,400 174
21103523 BEGON ROMANE 70,000 62,400 132,400 174
21105022 DELLAVALLE KEVIN 70,000 62,400 132,400 174
21201326 DI LORENZO GILLES 70,000 62,400 132,400 174
21201569 BORGEL CLARA 70,000 62,400 132,400 174
21206103 COLLOMP JULIE-NHAN 70,000 62,400 132,400 174
21004676 MINGUET MYLENE 65,000 67,200 132,200 181
21102339 MARINO CAMILLE 65,000 67,200 132,200 181
21105188 LAMBOGLIA ROMAIN 65,000 67,200 132,200 181
21201349 EDME ELEONORE 65,000 67,200 132,200 181
21201561 GRENIER NICOLAS 65,000 67,200 132,200 181
21202212 SOLIVERES ALEXIA 65,000 67,200 132,200 181
21204292 BORG MARVIN 65,000 67,200 132,200 181
21103980 BAPTISTE CLAIRE 55,000 76,800 131,800 188
21205026 ALVAREZ BAPTISTE 55,000 76,800 131,800 188
21205655 GENESTE ARTHUR 85,000 43,200 128,200 190
21102344 WOLFF MAXIME 80,000 48,000 128,000 191
21104010 PAKDAMAN TARA 80,000 48,000 128,000 191
21202250 MOSSAZ BAPTISTE 80,000 48,000 128,000 191
21203591 DARCOURT SEBASTIEN 80,000 48,000 128,000 191
21205531 BESANCON CHLOE 80,000 48,000 128,000 191
21102761 AILLOUD EVA 75,000 52,800 127,800 196
21105701 SEMENZIN LAETITIA 75,000 52,800 127,800 196
21204279 CHPILIOTOFF ALEXANDRA 75,000 52,800 127,800 196
21205202 AMICI MARION ANDREA 75,000 52,800 127,800 196
21003796 HELWIG CHRISTOPHER 70,000 57,600 127,600 200
21005362 DEHOVE ROMAIN 70,000 57,600 127,600 200
21101324 POUZET SARAH 70,000 57,600 127,600 200
21102209 CONSO ADRIEN 70,000 57,600 127,600 200
21103349 CATTET MANON 70,000 57,600 127,600 200
21103721 POPADJAK THOMAS 70,000 57,600 127,600 200
21105102 FRANCOISE DE MORSIER TOMY 70,000 57,600 127,600 200
21202231 HERAIL ADELIE 70,000 57,600 127,600 200
21101669 65,000 62,400 127,400 208
21102370 65,000 62,400 127,400 208
21104017 65,000 62,400 127,400 208
21105032 65,000 62,400 127,400 208
21101207 60,000 67,200 127,200 212
21104084 60,000 67,200 127,200 212
21105093 60,000 67,200 127,200 212
21205675 60,000 67,200 127,200 212
21102819 55,000 72,000 127,000 216
21105043 55,000 72,000 127,000 216
21205309 80,000 43,200 123,200 218
21102295 75,000 48,000 123,000 219
21103333 75,000 48,000 123,000 219
21104003 75,000 48,000 123,000 219
21202368 75,000 48,000 123,000 219
21202602 75,000 48,000 123,000 219
21203714 75,000 48,000 123,000 219
21204243 75,000 48,000 123,000 219
21205335 75,000 48,000 123,000 219
21101634 70,000 52,800 122,800 227
21104947 70,000 52,800 122,800 227
21105601 70,000 52,800 122,800 227
21201334 70,000 52,800 122,800 227
21203192 70,000 52,800 122,800 227
21203378 70,000 52,800 122,800 227
21204283 70,000 52,800 122,800 227
21205406 70,000 52,800 122,800 227
21205552 70,000 52,800 122,800 227
21205050 65,000 57,600 122,600 236
21101898 60,000 62,400 122,400 237
21105116 60,000 62,400 122,400 237
21202443 60,000 62,400 122,400 237
21203086 60,000 62,400 122,400 237
21203319 60,000 62,400 122,400 237
21204289 60,000 62,400 122,400 237
20900449 55,000 67,200 122,200 243
21204090 55,000 67,200 122,200 243
21204948 55,000 67,200 122,200 243
21202376 50,000 72,000 122,000 246
21205566 80,000 38,400 118,400 247
21001860 70,000 48,000 118,000 248
21201506 70,000 48,000 118,000 248
21202863 70,000 48,000 118,000 248
21203108 70,000 48,000 118,000 248
21203628 70,000 48,000 118,000 248
21206261 70,000 48,000 118,000 248
21101866 65,000 52,800 117,800 254
21103784 65,000 52,800 117,800 254
21103917 65,000 52,800 117,800 254
21104942 65,000 52,800 117,800 254
21202181 65,000 52,800 117,800 254
21101053 60,000 57,600 117,600 259
21101101 60,000 57,600 117,600 259
21202675 60,000 57,600 117,600 259
21203002 60,000 57,600 117,600 259
21205603 60,000 57,600 117,600 259
21103738 55,000 62,400 117,400 264
21105174 55,000 62,400 117,400 264
21105447 55,000 62,400 117,400 264
21205872 55,000 62,400 117,400 264
21101189 50,000 67,200 117,200 268
21105247 50,000 67,200 117,200 268
21101356 45,000 72,000 117,000 270
21206764 45,000 72,000 117,000 270
21203044 40,000 76,800 116,800 272
21205027 80,000 33,600 113,600 273
21105046 75,000 38,400 113,400 274
21105049 75,000 38,400 113,400 274
21203364 75,000 38,400 113,400 274
21101217 70,000 43,200 113,200 277
21204304 70,000 43,200 113,200 277
21205621 70,000 43,200 113,200 277
21206378 70,000 43,200 113,200 277
21104197 65,000 48,000 113,000 281
21105186 65,000 48,000 113,000 281
21105743 65,000 48,000 113,000 281
21201535 65,000 48,000 113,000 281
21204288 65,000 48,000 113,000 281
21102846 60,000 52,800 112,800 286
21102921 60,000 52,800 112,800 286
21103182 60,000 52,800 112,800 286
21103559 60,000 52,800 112,800 286
21104186 60,000 52,800 112,800 286
21104205 60,000 52,800 112,800 286
21204131 60,000 52,800 112,800 286
20503394 55,000 57,600 112,600 293
21102905 55,000 57,600 112,600 293
21104156 55,000 57,600 112,600 293
21206015 55,000 57,600 112,600 293
21005281 50,000 62,400 112,400 297
21102190 50,000 62,400 112,400 297
21201615 50,000 62,400 112,400 297
21102201 45,000 67,200 112,200 300
21103338 45,000 67,200 112,200 300
21202263 45,000 67,200 112,200 300
21205045 40,000 72,000 112,000 303
21206718 40,000 72,000 112,000 303
21205662 80,000 28,800 108,800 305
21102881 70,000 38,400 108,400 306
21104209 70,000 38,400 108,400 306
21111445 70,000 38,400 108,400 306
21201573 70,000 38,400 108,400 306
21202834 70,000 38,400 108,400 306
21204218 70,000 38,400 108,400 306
21206465 70,000 38,400 108,400 306
21004674 65,000 43,200 108,200 313
21101206 65,000 43,200 108,200 313
21102391 65,000 43,200 108,200 313
21104024 65,000 43,200 108,200 313
21203622 65,000 43,200 108,200 313
20904522 60,000 48,000 108,000 318
21101800 60,000 48,000 108,000 318
21102166 60,000 48,000 108,000 318
21202246 60,000 48,000 108,000 318
21203109 60,000 48,000 108,000 318
21203397 60,000 48,000 108,000 318
21205245 60,000 48,000 108,000 318
21004819 55,000 52,800 107,800 325
21103219 55,000 52,800 107,800 325
21103882 55,000 52,800 107,800 325
21103969 55,000 52,800 107,800 325
21202202 55,000 52,800 107,800 325
21204076 55,000 52,800 107,800 325
21205248 55,000 52,800 107,800 325
21205517 55,000 52,800 107,800 325
21206416 55,000 52,800 107,800 325
21206945 55,000 52,800 107,800 325
21101202 50,000 57,600 107,600 335
21101594 50,000 57,600 107,600 335
21101628 50,000 57,600 107,600 335
21101878 45,000 62,400 107,400 338
21103850 45,000 62,400 107,400 338
21202633 45,000 62,400 107,400 338
21202768 45,000 62,400 107,400 338
21204290 45,000 62,400 107,400 338
21205950 45,000 62,400 107,400 338
21206544 45,000 62,400 107,400 338
21103976 105,000 ABS 105,000 345
21101908 65,000 38,400 103,400 346
21102751 65,000 38,400 103,400 346
21105019 65,000 38,400 103,400 346
21202779 65,000 38,400 103,400 346
21203817 65,000 38,400 103,400 346
21103183 60,000 43,200 103,200 351
21103706 60,000 43,200 103,200 351
21202253 60,000 43,200 103,200 351
21203359 60,000 43,200 103,200 351
21206045 60,000 43,200 103,200 351
21206826 60,000 43,200 103,200 351
21102973 55,000 48,000 103,000 357
21103194 55,000 48,000 103,000 357
21102940 50,000 52,800 102,800 359
21201577 50,000 52,800 102,800 359
21202467 50,000 52,800 102,800 359
21203163 50,000 52,800 102,800 359
21203169 50,000 52,800 102,800 359
21203315 50,000 52,800 102,800 359
21205038 50,000 52,800 102,800 359
21206264 50,000 52,800 102,800 359
21206424 50,000 52,800 102,800 359
21206560 50,000 52,800 102,800 359
21206713 45,000 57,600 102,600 369
21000728 40,000 62,400 102,400 370
21205394 40,000 62,400 102,400 370
21105155 70,000 28,800 98,800 372
21101077 65,000 33,600 98,600 373
21103359 65,000 33,600 98,600 373
21201448 65,000 33,600 98,600 373
21205372 65,000 33,600 98,600 373
21205550 65,000 33,600 98,600 373
21205685 65,000 33,600 98,600 373
21101682 60,000 38,400 98,400 379
21201321 60,000 38,400 98,400 379
21101670 55,000 43,200 98,200 381
21101824 55,000 43,200 98,200 381
21101896 55,000 43,200 98,200 381
21103853 55,000 43,200 98,200 381
21104048 55,000 43,200 98,200 381
21104182 55,000 43,200 98,200 381
21202615 55,000 43,200 98,200 381
21202701 55,000 43,200 98,200 381
21205747 55,000 43,200 98,200 381
21101726 50,000 48,000 98,000 390
21102358 50,000 48,000 98,000 390
21204156 50,000 48,000 98,000 390
21204969 50,000 48,000 98,000 390
21206008 50,000 48,000 98,000 390
21103771 45,000 52,800 97,800 395
21202233 45,000 52,800 97,800 395
21202716 45,000 52,800 97,800 395
21205216 45,000 52,800 97,800 395
21206300 45,000 52,800 97,800 395
21206482 45,000 52,800 97,800 395
21203117 40,000 57,600 97,600 401
21101616 35,000 62,400 97,400 402
21205200 35,000 62,400 97,400 402
21205384 35,000 62,400 97,400 402
21202710 25,000 72,000 97,000 405
21101216 95,000 ABS 95,000 406
21106691 70,000 24,000 94,000 407
21101349 65,000 28,800 93,800 408
21102282 65,000 28,800 93,800 408
21104954 65,000 28,800 93,800 408
21202990 65,000 28,800 93,800 408
21205004 65,000 28,800 93,800 408
21101200 55,000 38,400 93,400 413
21202626 55,000 38,400 93,400 413
21202695 55,000 38,400 93,400 413
21205864 55,000 38,400 93,400 413
21105845 50,000 43,200 93,200 417
21203339 50,000 43,200 93,200 417
21206056 50,000 43,200 93,200 417
21206344 50,000 43,200 93,200 417
21101583 45,000 48,000 93,000 421
21103639 45,000 48,000 93,000 421
21204214 45,000 48,000 93,000 421
21204932 45,000 48,000 93,000 421
21206775 45,000 48,000 93,000 421
21101174 40,000 52,800 92,800 426
21101889 40,000 52,800 92,800 426
21203718 40,000 52,800 92,800 426
21204099 40,000 52,800 92,800 426
21205522 40,000 52,800 92,800 426
21104078 35,000 57,600 92,600 431
21204298 35,000 57,600 92,600 431
21206267 30,000 62,400 92,400 433
21202282 25,000 67,200 92,200 434
21205829 25,000 67,200 92,200 434
21102276 90,000 ABS 90,000 436
21203582 70,000 19,200 89,200 437
21104098 65,000 24,000 89,000 438
21205727 60,000 28,800 88,800 439
21206425 60,000 28,800 88,800 439
21203195 55,000 33,600 88,600 441
21205243 55,000 33,600 88,600 441
21102783 50,000 38,400 88,400 443
21205429 50,000 38,400 88,400 443
21202390 45,000 43,200 88,200 445
21203228 45,000 43,200 88,200 445
21203389 45,000 43,200 88,200 445
21205964 45,000 43,200 88,200 445
21105235 40,000 48,000 88,000 449
21203647 40,000 48,000 88,000 449
21203752 40,000 48,000 88,000 449
21204008 40,000 48,000 88,000 449
21204266 40,000 48,000 88,000 449
21204943 40,000 48,000 88,000 449
21205563 40,000 48,000 88,000 449
21104047 35,000 52,800 87,800 456
21203750 35,000 52,800 87,800 456
21204086 35,000 52,800 87,800 456
21204149 35,000 52,800 87,800 456
21204955 35,000 52,800 87,800 456
21205316 35,000 52,800 87,800 456
21205546 35,000 52,800 87,800 456
21205798 35,000 52,800 87,800 456
21202473 30,000 57,600 87,600 464
21203986 30,000 57,600 87,600 464
21205441 30,000 57,600 87,600 464
21201367 15,000 72,000 87,000 467
21200756 60,000 24,000 84,000 468
21203630 60,000 24,000 84,000 468
21105807 55,000 28,800 83,800 470
21203791 55,000 28,800 83,800 470
21205011 55,000 28,800 83,800 470
21202981 50,000 33,600 83,600 473
21204003 50,000 33,600 83,600 473
21204990 50,000 33,600 83,600 473
21205446 50,000 33,600 83,600 473
21205791 50,000 33,600 83,600 473
21103595 45,000 38,400 83,400 478
21104958 45,000 38,400 83,400 478
21203102 45,000 38,400 83,400 478
21203124 45,000 38,400 83,400 478
21203349 45,000 38,400 83,400 478
21204109 45,000 38,400 83,400 478
21204956 45,000 38,400 83,400 478
21205143 45,000 38,400 83,400 478
21205570 45,000 38,400 83,400 478
21102454 40,000 43,200 83,200 487
21202637 40,000 43,200 83,200 487
21203021 40,000 43,200 83,200 487
21204194 40,000 43,200 83,200 487
21204241 40,000 43,200 83,200 487
21202387 35,000 48,000 83,000 492
21202406 35,000 48,000 83,000 492
21202698 35,000 48,000 83,000 492
20801244 30,000 52,800 82,800 495
21101212 30,000 52,800 82,800 495
21101917 30,000 52,800 82,800 495
21103186 30,000 52,800 82,800 495
21202186 30,000 52,800 82,800 495
21205182 30,000 52,800 82,800 495
21205414 30,000 52,800 82,800 495
21202208 20,000 62,400 82,400 502
21102189 50,000 28,800 78,800 503
21202592 50,000 28,800 78,800 503
21203045 50,000 28,800 78,800 503
21204083 50,000 28,800 78,800 503
21101181 45,000 33,600 78,600 507
21202837 45,000 33,600 78,600 507
21205875 45,000 33,600 78,600 507
21102725 40,000 38,400 78,400 510
21201405 40,000 38,400 78,400 510
21202403 40,000 38,400 78,400 510
21203008 40,000 38,400 78,400 510
21203018 40,000 38,400 78,400 510
21205491 40,000 38,400 78,400 510
21205663 40,000 38,400 78,400 510
21205672 40,000 38,400 78,400 510
21205718 40,000 38,400 78,400 510
21205881 40,000 38,400 78,400 510
21205902 40,000 38,400 78,400 510
21206590 40,000 38,400 78,400 510
21206953 40,000 38,400 78,400 510
20204048 35,000 43,200 78,200 523
21101218 35,000 43,200 78,200 523
21104094 35,000 43,200 78,200 523
21202298 35,000 43,200 78,200 523
21202858 35,000 43,200 78,200 523
21202873 35,000 43,200 78,200 523
21203327 35,000 43,200 78,200 523
21204060 35,000 43,200 78,200 523
21205021 35,000 43,200 78,200 523
21205363 35,000 43,200 78,200 523
21202374 30,000 48,000 78,000 533
21203080 30,000 48,000 78,000 533
21205477 25,000 52,800 77,800 535
21206286 25,000 52,800 77,800 535
21204267 55,000 19,200 74,200 537
21205040 55,000 19,200 74,200 537
21206617 55,000 19,200 74,200 537
21104920 50,000 24,000 74,000 540
21206513 50,000 24,000 74,000 540
21103228 45,000 28,800 73,800 542
21104178 45,000 28,800 73,800 542
21204302 45,000 28,800 73,800 542
21205112 45,000 28,800 73,800 542
21205131 45,000 28,800 73,800 542
21201631 40,000 33,600 73,600 547
21202643 40,000 33,600 73,600 547
21204030 40,000 33,600 73,600 547
21204264 40,000 33,600 73,600 547
21204284 40,000 33,600 73,600 547
21205171 40,000 33,600 73,600 547
21205235 40,000 33,600 73,600 547
21205489 40,000 33,600 73,600 547
21206715 40,000 33,600 73,600 547
21102227 35,000 38,400 73,400 556
