Le Guide pour bien débuter la LAS : Ici

Planning des Séances Tutorats et EB : ICI
Errata : Séances Tutorats et EB, Annatuts, Ronéos
Centres de téléchargement : ICI !
Réponses des profs : ICI !
Annales : Achat, Corrections officieuses
Annatuts : 2023-2024, Sommaire
Tutoriel Forum : ICI
Tut'Oriente : ICI
Guide de Réorientation : ICI

Guide des Oraux : Ici

RECRUTEMENT TUTEURS - Infos & Inscriptions : Ici

Newsletter 12 : ICI

Résultat tutorat 21/02/13 : UE3b + UE6


Résultat tutorat 21/02/13 : UE3b + UE6

Messagepar manu » 27 Fév 2013, 22:24

Résultat tutorat du 21/02/13 : UE3b + UE6
Bonne continuation :D

Copie mal remplies :

UE3b :

21202859 : Ne pas colorier entre les trais noirs situés au niveau du bord gauche de la feuille QCM !!! (quelle idée) :shock:
21205475 : Numéro étudiant non renseigné dans les cases prévues à cet effet.
21205747 : Numéro étudiant mal renseigné dans les cases prévues à cet effet (2 cases cochées dans la même colonne)
21205369 : Erreur dans le numéro étudiant indiqué ( 20215369)
21000728 : Mauvaise case cochée (le 6 au lieu du 7 !)
21202671: Erreur dans le numéro étudiant indiqué ( 20212671)
21005281 : Numéro étudiant non renseigné dans les cases prévues à cet effet.
21205741: Erreur dans le numéro étudiant indiqué ( 20215741)
21205243 : Erreur dans le code épreuve (2 cases cochées dans la même colonne)

UE6 :
21202406 : Numéro étudiant non renseigné dans les cases prévues à cet effet.

stat UE 6 (forum).pdf
(17.21 Kio) Téléchargé 396 fois

stat UE 3B (forum).pdf
(14.84 Kio) Téléchargé 302 fois

Tutorat 21-02.pdf
(309.11 Kio) Téléchargé 692 fois


Identifiant Nom Prénom UE 3-B UE 6 Total Rang
21104165 REBAUDO JEREMY 60,000 64,000 124,000 1
21101590 SERAG MOUNIR 72,000 51,200 123,200 2
21204292 BORG MARVIN 56,000 64,000 120,000 3
21205214 LE FLOCH AGATHE 56,000 64,000 120,000 3
21205488 MADAR JOHANNA 56,000 64,000 120,000 3
21204275 PIEMONTESE ALEXIS 56,000 60,800 116,800 6
21205169 POISSONNET VALENTINE 56,000 60,800 116,800 6
21103771 LEON ROMAIN 52,000 64,000 116,000 8
21202449 CHEVALLIER RAPHAELLE 52,000 64,000 116,000 8
21102299 OPPEDISANO FLORIAN 64,000 51,200 115,200 10
21204954 GABERT MATTHIS 56,000 57,600 113,600 11
21103784 CASTELLO MATTHIEU 52,000 60,800 112,800 12
21201400 VAKILI LUDMILLA 52,000 60,800 112,800 12
21202219 DOREL MARIE 52,000 60,800 112,800 12
21202250 MOSSAZ BAPTISTE 52,000 60,800 112,800 12
21105190 LANDRIEU VIRGINIE 48,000 64,000 112,000 16
21202802 DYBAL ELISA 48,000 64,000 112,000 16
21205692 ROMBI LOUISE 44,000 67,200 111,200 18
21206775 THIBURCE SHELSEA 52,000 57,600 109,600 19
21202358 BASSIL ANNE MARIE 56,000 51,200 107,200 20
21103497 NEVEU SYLVAIN 68,000 38,400 106,400 21
21103743 PURAVET GEOFFREY 52,000 54,400 106,400 21
21202602 CIAMOUS CAMILLE 52,000 54,400 106,400 21
21101579 AUGUSTO AMBRE 48,000 57,600 105,600 24
21103980 BAPTISTE CLAIRE 48,000 57,600 105,600 24
21104006 MAJDOUB MAROUAN 48,000 57,600 105,600 24
21105447 SCARDUELLI LORENZO 48,000 57,600 105,600 24
21201544 GIROD MANON 48,000 57,600 105,600 24
21101659 GEROUX LUCILE 44,000 60,800 104,800 29
21000545 SARFATI YONI 52,000 51,200 103,200 30
21002849 ABITBOL NAVARRO GUILLAUME 52,000 51,200 103,200 30
21101399 ANDRE CAMILLE-OCEANE 52,000 51,200 103,200 30
21103976 SAAIFAN RIMA-ALINE 52,000 51,200 103,200 30
21105104 GENTRIC CORENTIN 68,000 35,200 103,200 30
21105140 DALMAS LEA 52,000 51,200 103,200 30
21206821 NAMAN EVE 52,000 51,200 103,200 30
20800353 CHAIN LYDIE 48,000 54,400 102,400 37
21102252 JACQUES JASON 64,000 38,400 102,400 37
21102339 MARINO CAMILLE 48,000 54,400 102,400 37
21103494 HURTREL MELISSA 48,000 54,400 102,400 37
21101032 REGUIG ANISSA 44,000 57,600 101,600 41
21103846 DESHAYES ROBIN 56,000 44,800 100,800 42
21204020 DE CONINCK MARTIN 56,000 44,800 100,800 42
21204965 RANC PAUL-ALEXIS 40,000 60,800 100,800 42
21205026 ALVAREZ BAPTISTE 56,000 44,800 100,800 42
21205299 BERNARD AILSA 48,000 51,200 99,200 46
21103334 GHAZEL MOUNES 44,000 54,400 98,400 47
21202390 PONTONNIER FRANÇOIS 60,000 38,400 98,400 47
21003796 HELWIG CHRISTOPHER 40,000 57,600 97,600 49
21101367 THOMAS THIERRY 56,000 41,600 97,600 49
21103303 CHABBAT ILAN 40,000 57,600 97,600 49
21202837 DAVTIAN DAVID 40,000 57,600 97,600 49
21103007 ISMAEL ELENA 52,000 44,800 96,800 53
21206963 TOURET SYDNEY 52,000 44,800 96,800 53
21102846 BACCINO LOANA 48,000 48,000 96,000 55
21103939 BURRO DYLAN 48,000 48,000 96,000 55
21203359 HAKIMI YAN 48,000 48,000 96,000 55
21203383 ALBERTINI MATHIEU 48,000 48,000 96,000 55
21102218 BOURDIN LEA 44,000 51,200 95,200 59
21201555 DUJARDIN ANNE-CLAIRE 44,000 51,200 95,200 59
21202202 BEE ROMAIN 44,000 51,200 95,200 59
21206256 MELAINE LENA 44,000 51,200 95,200 59
21102438 CLERICI LEONOR 40,000 54,400 94,400 63
21102893 AURAT JUSTINE 40,000 54,400 94,400 63
21103291 MARIOTTO PAULINE 40,000 54,400 94,400 63
21105188 LAMBOGLIA ROMAIN 56,000 38,400 94,400 63
21105724 HERRERA CECILIA 40,000 54,400 94,400 63
21204005 COHEN MICKAEL 56,000 38,400 94,400 63
20904522 COURANT VICTORIA 36,000 57,600 93,600 69
21103679 BRUNNER ELIOTT 52,000 41,600 93,600 69
21104929 MARMIER DANAE 52,000 41,600 93,600 69
21202231 HERAIL ADELIE 36,000 57,600 93,600 69
21202804 BADRAH CYRINE 52,000 41,600 93,600 69
21203315 CONTESENNE MARINE 52,000 41,600 93,600 69
21105271 ERMENEUX FELIX 48,000 44,800 92,800 75
21202452 CHEVALLIER CANDICE 32,000 60,800 92,800 75
21203745 FOURISCOT CAMILLE 48,000 44,800 92,800 75
21101896 BECQUART MATHILDE 44,000 48,000 92,000 78
21103729 ROVERE AUDREY 60,000 32,000 92,000 78
21200756 CHEVAL FABRICE 44,000 48,000 92,000 78
21202863 JACQUEMIN GUILLAUME 44,000 48,000 92,000 78
21205864 NOUIRA CYRINE 44,000 48,000 92,000 78
21005244 BONNET REMY 40,000 51,200 91,200 83
21101824 SANANDEDJI EMELINE 56,000 35,200 91,200 83
21105293 VILLATTE VALENTIN 40,000 51,200 91,200 83
21205974 BEREGI MARINE 56,000 35,200 91,200 83
21107480 BOUSLAMA ANIS 52,000 38,400 90,400 87
21201525 TOESCA XAVIER 36,000 54,400 90,400 87
21204027 DAVOISE SOLENNE 52,000 38,400 90,400 87
21206418 GARCIA ANAIS 36,000 54,400 90,400 87
21005362 DEHOVE ROMAIN 48,000 41,600 89,600 91
21101217 ALFIERI ANAIS 48,000 41,600 89,600 91
21101669 FABRE BRICE 48,000 41,600 89,600 91
21103969 BRESSON MEGANE 48,000 41,600 89,600 91
21105145 CRISTINI CELINE 48,000 41,600 89,600 91
21202345 LEROUX PIERRE 48,000 41,600 89,600 91
21003410 ROCHELLE THOMAS 44,000 44,800 88,800 97
21003864 LAMART CLEMENT 44,000 44,800 88,800 97
21102429 ROUSSEL ADRIEN 44,000 44,800 88,800 97
21105032 LORENZI MARINE 44,000 44,800 88,800 97
21205045 SCHURR BENJAMIN 44,000 44,800 88,800 97
21205350 BUZZO MAXIME 44,000 44,800 88,800 97
21102973 GIOLLO EMMA 40,000 48,000 88,000 103
21103850 DAUVIGNAC LISE 40,000 48,000 88,000 103
21202263 HUARD EMMA 40,000 48,000 88,000 103
21206300 FAUH SEBASTIEN 40,000 48,000 88,000 103
21206718 PONSONNET GUILLAUME 40,000 48,000 88,000 103
21102940 SEBBAN LEA 36,000 51,200 87,200 108
21103903 HOCQUETTE BENJAMIN 52,000 35,200 87,200 108
21105096 PACAUD MORGANE 36,000 51,200 87,200 108
21105701 SEMENZIN LAETITIA 36,000 51,200 87,200 108
21206261 BARBOTTIN FANNY 36,000 51,200 87,200 108
21105845 SECCI CLEA 32,000 54,400 86,400 113
21201334 BERTOLOTTI BRYAN 48,000 38,400 86,400 113
21203776 SUDRIA AXEL 48,000 38,400 86,400 113
21204289 VOGEL JOHANNE 48,000 38,400 86,400 113
21104986 BEKKAOUI OTHMANE 44,000 41,600 85,600 117
21101220 TRESCARTE LAURENE 44,000 41,600 85,600 117
21101780 ARNOLD KIMBERLEY 44,000 41,600 85,600 117
21102471 ODOT JOSCELYN 44,000 41,600 85,600 117
21103339 HERVO SOPHIE 28,000 57,600 85,600 117
21103367 DMITRENKO BORIS 44,000 41,600 85,600 117
21203029 DURIN LUCILE 44,000 41,600 85,600 117
21205921 NAIDU ANDREA 44,000 41,600 85,600 117
21206267 DENISSELLE THOMAS 44,000 41,600 85,600 117
21206360 DEPETRIS RAPHAEL 44,000 41,600 85,600 117
21206696 PINOT EMMA 44,000 41,600 85,600 117
21102437 GIFFAULT NICOLAS 56,000 28,800 84,800 128
21103928 LUCAS RONAN 40,000 44,800 84,800 128
21105643 BARRAU DAMIEN 40,000 44,800 84,800 128
21203195 ASCIONE PRESCILLIA 40,000 44,800 84,800 128
21203378 DARNAUDE ANAIS 40,000 44,800 84,800 128
21101670 AVICE VALENTIN 52,000 32,000 84,000 133
21102621 DESCHAINTRES ROBIN 52,000 32,000 84,000 133
21202626 DORFMANN ALEXANDRE 36,000 48,000 84,000 133
21203389 BENSOUICI ASMA 52,000 32,000 84,000 133
20503394 NGUYEN GALASSI JADE 48,000 35,200 83,200 137
21105247 BOFFA MATTIA 48,000 35,200 83,200 137
21106691 LERAT CELINE 48,000 35,200 83,200 137
21204099 JUNG CAMILLE 48,000 35,200 83,200 137
21206245 CHARLIER ALEXIS 48,000 35,200 83,200 137
21103108 TERESI MELISSA 28,000 54,400 82,400 142
21105003 REYNAUD MATHILDE 44,000 38,400 82,400 142
21105043 ROUSSEAU DIMITRI 44,000 38,400 82,400 142
21203365 RALLO JEREMY 28,000 54,400 82,400 142
21205335 KHADIR MARIE 44,000 38,400 82,400 142
21205621 PEIRANO AXEL 44,000 38,400 82,400 142
21101573 BATTAINI ALEXANDRE 40,000 41,600 81,600 148
21103589 CONTERNO JOANNE 40,000 41,600 81,600 148
21103910 RAMBERT ROMY 40,000 41,600 81,600 148
21104038 CAROLI-BOSC PHILIPPE 40,000 41,600 81,600 148
21104195 DEVILLERS MARIE 40,000 41,600 81,600 148
21105102 FRANCOISE DE MORSIER TOMY 40,000 41,600 81,600 148
21105183 BAPELLE MATHILDE 40,000 41,600 81,600 148
21203109 THOMEL-ROCCHI OCEANE 40,000 41,600 81,600 148
21204243 OHLER-LEONETTI CAMILLE 40,000 41,600 81,600 148
21204298 CANONGE ROMAIN 40,000 41,600 81,600 148
21205406 SAPPA JULIEN 40,000 41,600 81,600 148
21206658 GIULIANI LUDOVICA 40,000 41,600 81,600 148
21102370 BERGUELLAH JULIA 52,000 28,800 80,800 160
21202710 LESBURGUERES-OLIVIERI VINCENT 52,000 28,800 80,800 160
21203044 BENOIT JEREMY 36,000 44,800 80,800 160
21205050 RANDRIANARISOA MIALY 36,000 44,800 80,800 160
21101846 BARRAU LEA 32,000 48,000 80,000 164
21103160 DE SIGALDI DAPHNE 48,000 32,000 80,000 164
21105022 DELLAVALLE KEVIN 32,000 48,000 80,000 164
21201589 TIERCELIN JORIS 32,000 48,000 80,000 164
21202470 ARNASSAN COLINE 32,000 48,000 80,000 164
21202817 CRACOSKY SACHA 48,000 32,000 80,000 164
21203002 VAIARELLI THOMAS 48,000 32,000 80,000 164
21204283 GOURDAN PIERRE 48,000 32,000 80,000 164
21206092 TEISSEIRE ELSA 32,000 48,000 80,000 164
21101189 PAFFENHOFF ELOISE 44,000 35,200 79,200 173
21102166 BAGUET THIBAULT 28,000 51,200 79,200 173
21102192 DEBORDE MARINE 44,000 35,200 79,200 173
21102233 ROUILLIER AURORE 44,000 35,200 79,200 173
21102724 COUAVOUX CINDY 44,000 35,200 79,200 173
21103597 BIANCO ANDY 44,000 35,200 79,200 173
21205144 VARI NICOLAS 28,000 51,200 79,200 173
21205517 JULLIEN JORDAN 44,000 35,200 79,200 173
21205550 ROBERT AMBRE 44,000 35,200 79,200 173
21101594 ZACHELIN LUANA 40,000 38,400 78,400 182
21103559 VERDOT ROMAIN 40,000 38,400 78,400 182
21104156 GILLET VICTORIA 40,000 38,400 78,400 182
21203319 MANTOVANI CLAIRE 40,000 38,400 78,400 182
21205220 RIVE LE GOUARD NICOLAS 40,000 38,400 78,400 182
21102227 RUIZ GONZALO 36,000 41,600 77,600 187
21102344 WOLFF MAXIME 36,000 41,600 77,600 187
21103329 M'KHININI ZAATOUT WALID 36,000 41,600 77,600 187
21105093 HELBERT LUC 52,000 25,600 77,600 187
21201581 DAVID LENA 36,000 41,600 77,600 187
21202592 BUFFONI PIERRE-ADRIEN 36,000 41,600 77,600 187
21203628 EL ABED ASMA 36,000 41,600 77,600 187
21205655 GENESTE ARTHUR 52,000 25,600 77,600 187
21101108 DESVALLEES CHARLOTTE 32,000 44,800 76,800 195
21101866 BENSOURI SANA 48,000 28,800 76,800 195
21102364 BARNESTEIN ROBBY 48,000 28,800 76,800 195
21102721 GAUCHER MEGHANE 48,000 28,800 76,800 195
21103587 LANOUX AMANDINE 32,000 44,800 76,800 195
21201626 MONNEYRON PAUL 32,000 44,800 76,800 195
21202253 RAZEL JUSTINE 32,000 44,800 76,800 195
21203080 REVAH JULIEN 32,000 44,800 76,800 195
21203232 FERNAND EMMANUELLE 32,000 44,800 76,800 195
21205394 CLAVEL MORGAN 32,000 44,800 76,800 195
21205872 BINEY FIDJI 32,000 44,800 76,800 195
21206036 GRATECAP FLORIAN 32,000 44,800 76,800 195
21005335 44,000 32,000 76,000 207
21101901 44,000 32,000 76,000 207
21105069 44,000 32,000 76,000 207
21204218 44,000 32,000 76,000 207
21205902 44,000 32,000 76,000 207
21003951 40,000 35,200 75,200 212
21104017 40,000 35,200 75,200 212
21204060 40,000 35,200 75,200 212
21204101 40,000 35,200 75,200 212
21206286 40,000 35,200 75,200 212
21004819 36,000 38,400 74,400 217
21005506 52,000 22,400 74,400 217
21102819 52,000 22,400 74,400 217
21104178 36,000 38,400 74,400 217
21203062 36,000 38,400 74,400 217
21203647 36,000 38,400 74,400 217
21204208 36,000 38,400 74,400 217
21204277 36,000 38,400 74,400 217
21003103 32,000 41,600 73,600 225
21101651 32,000 41,600 73,600 225
21102276 32,000 41,600 73,600 225
21103194 32,000 41,600 73,600 225
21105114 48,000 25,600 73,600 225
21105743 32,000 41,600 73,600 225
21201349 32,000 41,600 73,600 225
21201569 32,000 41,600 73,600 225
21205881 48,000 25,600 73,600 225
20204048 44,000 28,800 72,800 234
21104048 44,000 28,800 72,800 234
21105030 44,000 28,800 72,800 234
21202698 28,000 44,800 72,800 234
21205248 44,000 28,800 72,800 234
21001860 24,000 48,000 72,000 239
21102383 40,000 32,000 72,000 239
21203045 40,000 32,000 72,000 239
21206625 40,000 32,000 72,000 239
21101837 36,000 35,200 71,200 243
21101872 36,000 35,200 71,200 243
21102190 36,000 35,200 71,200 243
21102295 36,000 35,200 71,200 243
21201561 36,000 35,200 71,200 243
21202403 36,000 35,200 71,200 243
21205021 36,000 35,200 71,200 243
21205321 36,000 35,200 71,200 243
21205446 36,000 35,200 71,200 243
21206688 36,000 35,200 71,200 243
21101181 32,000 38,400 70,400 253
21101324 32,000 38,400 70,400 253
21101356 48,000 22,400 70,400 253
21102725 48,000 22,400 70,400 253
21102761 32,000 38,400 70,400 253
21103540 48,000 22,400 70,400 253
21105174 32,000 38,400 70,400 253
21204232 32,000 38,400 70,400 253
21204234 16,000 54,400 70,400 253
21204304 32,000 38,400 70,400 253
21205779 48,000 22,400 70,400 253
21206008 32,000 38,400 70,400 253
21206061 32,000 38,400 70,400 253
21102455 44,000 25,600 69,600 266
21102827 28,000 41,600 69,600 266
21103379 28,000 41,600 69,600 266
21104094 28,000 41,600 69,600 266
21105807 28,000 41,600 69,600 266
21202779 44,000 25,600 69,600 266
21203349 44,000 25,600 69,600 266
21205143 28,000 41,600 69,600 266
20900449 40,000 28,800 68,800 274
21101349 24,000 44,800 68,800 274
21201631 40,000 28,800 68,800 274
21202386 40,000 28,800 68,800 274
21205281 40,000 28,800 68,800 274
21206283 40,000 28,800 68,800 274
21206826 40,000 28,800 68,800 274
21101088 20,000 48,000 68,000 281
21101908 36,000 32,000 68,000 281
21102452 36,000 32,000 68,000 281
21201422 52,000 16,000 68,000 281
21203110 36,000 32,000 68,000 281
21203591 52,000 16,000 68,000 281
21203726 36,000 32,000 68,000 281
21204932 36,000 32,000 68,000 281
21205320 36,000 32,000 68,000 281
21205906 36,000 32,000 68,000 281
21101830 32,000 35,200 67,200 291
21102266 32,000 35,200 67,200 291
21102387 32,000 35,200 67,200 291
21103523 32,000 35,200 67,200 291
21104182 48,000 19,200 67,200 291
21203018 32,000 35,200 67,200 291
21205546 32,000 35,200 67,200 291
21205566 32,000 35,200 67,200 291
21004676 28,000 38,400 66,400 299
21101800 28,000 38,400 66,400 299
21105048 28,000 38,400 66,400 299
21201432 44,000 22,400 66,400 299
21201577 28,000 38,400 66,400 299
21202465 28,000 38,400 66,400 299
21202637 28,000 38,400 66,400 299
21202695 28,000 38,400 66,400 299
21203791 44,000 22,400 66,400 299
21204086 28,000 38,400 66,400 299
21204990 28,000 38,400 66,400 299
21205480 44,000 22,400 66,400 299
20801244 40,000 25,600 65,600 311
21101703 24,000 41,600 65,600 311
21104084 40,000 25,600 65,600 311
21202376 40,000 25,600 65,600 311
21203714 40,000 25,600 65,600 311
21205200 40,000 25,600 65,600 311
21206465 40,000 25,600 65,600 311
21102282 36,000 28,800 64,800 318
21201638 36,000 28,800 64,800 318
21203750 36,000 28,800 64,800 318
21204285 36,000 28,800 64,800 318
21205260 20,000 44,800 64,800 318
21103876 32,000 32,000 64,000 323
21104937 32,000 32,000 64,000 323
21105020 32,000 32,000 64,000 323
21203752 32,000 32,000 64,000 323
21204214 32,000 32,000 64,000 323
21205027 32,000 32,000 64,000 323
21205316 32,000 32,000 64,000 323
21102201 28,000 35,200 63,200 330
21102751 44,000 19,200 63,200 330
21103349 28,000 35,200 63,200 330
21105170 28,000 35,200 63,200 330
21204008 44,000 19,200 63,200 330
21205514 28,000 35,200 63,200 330
21205531 28,000 35,200 63,200 330
21206553 44,000 19,200 63,200 330
21206715 28,000 35,200 63,200 330
21101042 40,000 22,400 62,400 339
21101889 40,000 22,400 62,400 339
21102183 40,000 22,400 62,400 339
21103595 24,000 38,400 62,400 339
21105235 40,000 22,400 62,400 339
21205515 40,000 22,400 62,400 339
21205787 40,000 22,400 62,400 339
21104024 36,000 25,600 61,600 346
21104189 36,000 25,600 61,600 346
21202278 36,000 25,600 61,600 346
21202588 36,000 25,600 61,600 346
21203127 36,000 25,600 61,600 346
21204071 36,000 25,600 61,600 346
21205675 36,000 25,600 61,600 346
21206103 36,000 25,600 61,600 346
21105019 32,000 28,800 60,800 354
21202866 32,000 28,800 60,800 354
21203599 32,000 28,800 60,800 354
21205048 32,000 28,800 60,800 354
21205216 32,000 28,800 60,800 354
21104199 44,000 16,000 60,000 359
21107031 44,000 16,000 60,000 359
21203192 28,000 32,000 60,000 359
21203692 28,000 32,000 60,000 359
21205372 28,000 32,000 60,000 359
21201643 40,000 19,200 59,200 364
21202990 24,000 35,200 59,200 364
21203124 24,000 35,200 59,200 364
21203213 40,000 19,200 59,200 364
21204083 40,000 19,200 59,200 364
21204943 36,000 22,400 58,400 369
21205962 20,000 38,400 58,400 369
21206022 20,000 38,400 58,400 369
21206643 36,000 22,400 58,400 369
21101077 32,000 25,600 57,600 373
21101212 32,000 25,600 57,600 373
21103182 16,000 41,600 57,600 373
21103738 32,000 25,600 57,600 373
21105049 32,000 25,600 57,600 373
21201325 32,000 25,600 57,600 373
21205798 16,000 41,600 57,600 373
21205807 32,000 25,600 57,600 373
21206951 32,000 25,600 57,600 373
21104098 28,000 28,800 56,800 382
21104209 28,000 28,800 56,800 382
21104958 28,000 28,800 56,800 382
21203630 28,000 28,800 56,800 382
21203718 28,000 28,800 56,800 382
21203999 28,000 28,800 56,800 382
21205019 28,000 28,800 56,800 382
21205827 28,000 28,800 56,800 382
21101634 40,000 16,000 56,000 390
21104010 24,000 32,000 56,000 390
21105186 24,000 32,000 56,000 390
21203036 24,000 32,000 56,000 390
21004739 36,000 19,200 55,200 394
21104954 36,000 19,200 55,200 394
21105031 36,000 19,200 55,200 394
21111445 36,000 19,200 55,200 394
21200861 36,000 19,200 55,200 394
21201342 36,000 19,200 55,200 394
21201573 20,000 35,200 55,200 394
21204997 20,000 35,200 55,200 394
21205227 36,000 19,200 55,200 394
21101917 32,000 22,400 54,400 403
21104018 32,000 22,400 54,400 403
21104942 32,000 22,400 54,400 403
21201448 32,000 22,400 54,400 403
21203721 32,000 22,400 54,400 403
21205125 32,000 22,400 54,400 403
21205577 32,000 22,400 54,400 403
21205672 32,000 22,400 54,400 403
21004674 28,000 25,600 53,600 411
21101391 28,000 25,600 53,600 411
21102358 28,000 25,600 53,600 411
21102783 28,000 25,600 53,600 411
21105327 28,000 25,600 53,600 411
21203590 28,000 25,600 53,600 411
21205237 28,000 25,600 53,600 411
21205429 28,000 25,600 53,600 411
21104114 24,000 28,800 52,800 419
21201405 24,000 28,800 52,800 419
21201615 24,000 28,800 52,800 419
21202181 40,000 12,800 52,800 419
21203638 24,000 28,800 52,800 419
21205115 24,000 28,800 52,800 419
21205295 24,000 28,800 52,800 419
21205533 24,000 28,800 52,800 419
21206015 24,000 28,800 52,800 419
21101378 20,000 32,000 52,000 428
21101878 36,000 16,000 52,000 428
21102881 20,000 32,000 52,000 428
21202282 36,000 16,000 52,000 428
21202615 20,000 32,000 52,000 428
21203134 36,000 16,000 52,000 428
21101177 16,000 35,200 51,200 434
21103882 32,000 19,200 51,200 434
21105116 32,000 19,200 51,200 434
21202473 32,000 19,200 51,200 434
21203664 32,000 19,200 51,200 434
21204109 32,000 19,200 51,200 434
21206956 32,000 19,200 51,200 434
21201379 28,000 22,400 50,400 441
21202369 28,000 22,400 50,400 441
21202607 28,000 22,400 50,400 441
21202675 28,000 22,400 50,400 441
21204149 28,000 22,400 50,400 441
21205004 28,000 22,400 50,400 441
21205182 28,000 22,400 50,400 441
21206356 28,000 22,400 50,400 441
21101617 40,000 9,600 49,600 449
21102391 24,000 25,600 49,600 449
21202758 24,000 25,600 49,600 449
21203334 24,000 25,600 49,600 449
21203387 24,000 25,600 49,600 449
21205724 24,000 25,600 49,600 449
21003099 36,000 12,800 48,800 455
21104203 20,000 28,800 48,800 455
21201326 20,000 28,800 48,800 455
21202387 20,000 28,800 48,800 455
21204241 20,000 28,800 48,800 455
21206778 36,000 12,800 48,800 455
21105046 32,000 16,000 48,000 461
21202215 16,000 32,000 48,000 461
21201520 28,000 19,200 47,200 463
21202643 28,000 19,200 47,200 463
21203732 28,000 19,200 47,200 463
21203759 28,000 19,200 47,200 463
21204063 28,000 19,200 47,200 463
21204251 28,000 19,200 47,200 463
21204288 28,000 19,200 47,200 463
21204956 28,000 19,200 47,200 463
21003007 24,000 22,400 46,400 471
21102189 24,000 22,400 46,400 471
21103175 24,000 22,400 46,400 471
21202606 24,000 22,400 46,400 471
21203342 24,000 22,400 46,400 471
21201545 20,000 25,600 45,600 476
21202716 36,000 9,600 45,600 476
21204948 20,000 25,600 45,600 476
21205243 20,000 25,600 45,600 476
21205284 20,000 25,600 45,600 476
21205847 36,000 9,600 45,600 476
21205950 36,000 9,600 45,600 476
21202671 ABS 44,800 44,800 483
21204266 32,000 12,800 44,800 483
21202621 28,000 16,000 44,000 485
21206021 28,000 16,000 44,000 485
21206483 28,000 16,000 44,000 485
21206638 28,000 16,000 44,000 485
21204302 24,000 19,200 43,200 489
21205162 24,000 19,200 43,200 489
21207265 24,000 19,200 43,200 489
21101682 20,000 22,400 42,400 492
21201506 20,000 22,400 42,400 492
21202249 20,000 22,400 42,400 492
21202986 20,000 22,400 42,400 492
21205570 20,000 22,400 42,400 492
21000728 ABS 41,600 41,600 497
21202686 32,000 9,600 41,600 497
21203006 16,000 25,600 41,600 497
21203163 16,000 25,600 41,600 497
21204014 32,000 9,600 41,600 497
21204129 32,000 9,600 41,600 497
21205103 32,000 9,600 41,600 497
21205384 16,000 25,600 41,600 497
21205408 16,000 25,600 41,600 497
21205499 32,000 9,600 41,600 497
21205620 16,000 25,600 41,600 497
21202467 28,000 12,800 40,800 508
21202824 12,000 28,800 40,800 508
21205038 28,000 12,800 40,800 508
21205343 12,000 28,800 40,800 508
21101297 24,000 16,000 40,000 512
21104078 24,000 16,000 40,000 512
21204284 24,000 16,000 40,000 512
21206264 24,000 16,000 40,000 512
21206981 24,000 16,000 40,000 512
21202254 20,000 19,200 39,200 517
21202298 20,000 19,200 39,200 517
21203327 20,000 19,200 39,200 517
21204037 20,000 19,200 39,200 517
21205421 20,000 19,200 39,200 517
21205718 20,000 19,200 39,200 517
21206348 20,000 19,200 39,200 517
21206466 20,000 19,200 39,200 517
21201519 16,000 22,400 38,400 525
21102730 28,000 9,600 37,600 526
21202368 28,000 9,600 37,600 526
21204260 28,000 9,600 37,600 526
21201321 24,000 12,800 36,800 529
21202208 24,000 12,800 36,800 529
21202474 24,000 12,800 36,800 529
21203802 24,000 12,800 36,800 529
21204279 24,000 12,800 36,800 529
21204955 24,000 12,800 36,800 529
21205112 24,000 12,800 36,800 529
21205290 24,000 12,800 36,800 529
21205363 24,000 12,800 36,800 529
21206344 24,000 12,800 36,800 529
21104995 20,000 16,000 36,000 539
21105103 20,000 16,000 36,000 539
21202186 20,000 16,000 36,000 539
21202336 20,000 16,000 36,000 539
21203604 20,000 16,000 36,000 539
21204003 20,000 16,000 36,000 539
21204155 20,000 16,000 36,000 539
21204287 20,000 16,000 36,000 539
21205011 20,000 16,000 36,000 539
21202834 ABS 35,200 35,200 548
21204212 16,000 19,200 35,200 548
21206887 16,000 19,200 35,200 548
21103183 12,000 22,400 34,400 551
21204010 28,000 6,400 34,400 551
21004137 24,000 9,600 33,600 553
21203617 24,000 9,600 33,600 553
21205032 24,000 9,600 33,600 553
21202593 20,000 12,800 32,800 556
21204075 20,000 12,800 32,800 556
21204198 4,000 28,800 32,800 556
21205151 20,000 12,800 32,800 556
21206351 20,000 12,800 32,800 556
21206425 20,000 12,800 32,800 556
21005281 ABS 32,000 32,000 562
21203986 16,000 16,000 32,000 562
21205626 16,000 16,000 32,000 562
21203027 12,000 19,200 31,200 565
21204194 28,000 3,200 31,200 565
21204276 12,000 19,200 31,200 565
21204043 24,000 6,400 30,400 568
21205846 8,000 22,400 30,400 568
21201317 20,000 9,600 29,600 570
21201367 20,000 9,600 29,600 570
21202868 20,000 9,600 29,600 570
21202873 20,000 9,600 29,600 570
