Le Guide pour bien débuter la LAS : Ici

Planning des Séances Tutorats et EB : ICI
Errata : Séances Tutorats et EB, Annatuts, Ronéos
Centres de téléchargement : ICI !
Réponses des profs : ICI !
Annales : Achat, Corrections officieuses
Annatuts : 2023-2024, Sommaire
Tutoriel Forum : ICI
Tut'Oriente : ICI
Guide de Réorientation : ICI

Guide des Oraux : Ici

RECRUTEMENT TUTEURS - Infos & Inscriptions : Ici

Newsletter 12 : ICI

Résultat tutorat 28/02/13 : UE5 + UE7


Résultat tutorat 28/02/13 : UE5 + UE7

Messagepar manu » 07 Mar 2013, 01:24

Résultat du tutorat n'2 : UE5 + UE7
Bonne continuation :D

Les STATISTIQUES et les copies mal remplies arriveront bientôt
On a une ou 2 copies de SSH sans nom.
Si vous n'avez pas de note à la contraction de texte alors que vous l'avez bien rendue, envoyez nous un mail à [email protected] avec votre nom/prénom/n°étudiant et l'amphi dans lequel vous étiez




Identifiant Nom Prénom UE 5 UE 7 UE7 Texte TOTAL Rang

21201544 GIROD MANON 52,000 46,000 66,250 164,250 1
21104937 DEYRES ZOE 44,000 30,000 87,500 161,500 2
21005362 DEHOVE ROMAIN 52,000 28,000 76,250 156,250 3
21102299 OPPEDISANO FLORIAN 48,000 36,000 71,250 155,250 4
21204965 RANC PAUL-ALEXIS 56,000 32,000 65,000 153,000 5
21202449 CHEVALLIER RAPHAELLE 52,000 44,000 55,000 151,000 6
21104189 FEDIDA FRANCK 52,000 28,000 70,000 150,000 7
21105271 ERMENEUX FELIX 52,000 34,000 63,750 149,750 8
21205692 ROMBI LOUISE 60,000 28,000 61,250 149,250 9
21205214 LE FLOCH AGATHE 52,000 32,000 65,000 149,000 10
21105096 PACAUD MORGANE 56,000 32,000 60,000 148,000 11
21205299 BERNARD AILSA 48,000 38,000 60,000 146,000 12
21102725 JARRIN ANAIS 32,000 32,000 80,000 144,000 13
21104006 MAJDOUB MAROUAN 64,000 40,000 40,000 144,000 13
21102192 DEBORDE MARINE 60,000 30,000 53,750 143,750 15
21203002 VAIARELLI THOMAS 56,000 32,000 55,000 143,000 16
21203630 GIULIANI MANDY 48,000 30,000 65,000 143,000 16
21204289 VOGEL JOHANNE 56,000 32,000 55,000 143,000 16
21105447 SCARDUELLI LORENZO 64,000 26,000 52,500 142,500 19
21202358 BASSIL ANNE MARIE 36,000 30,000 76,500 142,500 19
21102827 GUATTERI LAURA 40,000 28,000 73,750 141,750 21
21103980 BAPTISTE CLAIRE 48,000 36,000 57,500 141,500 22
21202802 DYBAL ELISA 56,000 38,000 47,500 141,500 22
21102471 ODOT JOSCELYN 52,000 34,000 55,000 141,000 24
21101659 GEROUX LUCILE 56,000 22,000 62,500 140,500 25
21105701 SEMENZIN LAETITIA 48,000 30,000 62,500 140,500 25
21104929 MARMIER DANAE 56,000 14,000 70,000 140,000 27
21103771 LEON ROMAIN 56,000 34,000 48,750 138,750 28
21004674 COFFRE MATHIEU 56,000 32,000 50,000 138,000 29
21101217 ALFIERI ANAIS 36,000 22,000 80,000 138,000 29
21103497 NEVEU SYLVAIN 48,000 24,000 65,000 137,000 31
21102438 CLERICI LEONOR 40,000 34,000 62,500 136,500 32
21202470 ARNASSAN COLINE 44,000 42,000 50,000 136,000 33
21102940 SEBBAN LEA 36,000 32,000 67,500 135,500 34
21103729 ROVERE AUDREY 40,000 38,000 57,500 135,500 34
21102721 GAUCHER MEGHANE 40,000 34,000 60,000 134,000 36
21104165 REBAUDO JEREMY 56,000 38,000 40,000 134,000 36
21104958 LECOMTE AMANDINE 36,000 38,000 60,000 134,000 36
21102370 BERGUELLAH JULIA 48,000 28,000 57,500 133,500 39
21105183 BAPELLE MATHILDE 44,000 32,000 57,500 133,500 39
21203776 SUDRIA AXEL 60,000 18,000 55,000 133,000 41
21202263 HUARD EMMA 44,000 36,000 52,500 132,500 42
21101594 ZACHELIN LUANA 44,000 32,000 56,250 132,250 43
21206267 DENISSELLE THOMAS 44,000 34,000 53,750 131,750 44
21205309 MORVANT NICOLAS 40,000 36,000 55,000 131,000 45
21103850 DAUVIGNAC LISE 56,000 26,000 48,750 130,750 46
21205533 ASTRUC AUDREY 32,000 36,000 62,500 130,500 47
21105104 GENTRIC CORENTIN 44,000 28,000 57,500 129,500 48
21102881 JAMOIS JULIA 56,000 22,000 51,250 129,250 49
21205169 POISSONNET VALENTINE 44,000 40,000 45,000 129,000 50
21205566 DELPUI VALENTIN 52,000 24,000 53,000 129,000 50
21205779 COUDRAY NOEMIE 44,000 30,000 55,000 129,000 50
21101220 TRESCARTE LAURENE 44,000 22,000 62,500 128,500 53
21103608 RICARD CAMILLE 28,000 18,000 82,500 128,500 53
21101590 SERAG MOUNIR 52,000 34,000 42,000 128,000 55
21103494 HURTREL MELISSA 40,000 38,000 50,000 128,000 55
21201589 TIERCELIN JORIS 48,000 30,000 50,000 128,000 55
21203315 CONTESENNE MARINE 48,000 30,000 50,000 128,000 55
21206775 THIBURCE SHELSEA 36,000 32,000 60,000 128,000 55
21003951 CANESSA TIMOTHEE 40,000 24,000 63,750 127,750 60
21206360 DEPETRIS RAPHAEL 44,000 40,000 43,750 127,750 60
21205045 SCHURR BENJAMIN 40,000 30,000 57,500 127,500 62
21205872 BINEY FIDJI 40,000 30,000 57,500 127,500 62
21201569 BORGEL CLARA 28,000 28,000 71,250 127,250 64
21204020 DE CONINCK MARTIN 44,000 24,000 58,750 126,750 65
21003796 HELWIG CHRISTOPHER 36,000 38,000 52,500 126,500 66
21102218 BOURDIN LEA 48,000 32,000 46,250 126,250 67
21205488 MADAR JOHANNA 52,000 48,000 26,250 126,250 67
21105031 MOSSER ROMAIN 44,000 22,000 60,000 126,000 69
21004819 LIPRANDI OLIVIER 52,000 20,000 53,750 125,750 70
21102302 MIOUX LISA 32,000 32,000 61,250 125,250 71
21102455 OLLIE BENJAMIN 40,000 34,000 51,250 125,250 71
21206482 BRULEY APOLLINE 32,000 22,000 71,250 125,250 71
21202250 MOSSAZ BAPTISTE 36,000 34,000 55,000 125,000 74
21103589 CONTERNO JOANNE 44,000 22,000 58,750 124,750 75
21103291 MARIOTTO PAULINE 36,000 36,000 52,500 124,500 76
21103784 CASTELLO MATTHIEU 44,000 38,000 42,500 124,500 76
21202602 CIAMOUS CAMILLE 44,000 30,000 50,000 124,000 78
21202671 GHOMASHCHI NATHALIE 44,000 30,000 50,000 124,000 78
21202858 FONTAINE BENJAMIN 36,000 12,000 76,000 124,000 78
21203397 BENSOUSSAN MELISANDE 40,000 34,000 50,000 124,000 78
21205248 KEIDJIAN NOEMIE 32,000 20,000 72,000 124,000 78
21104084 LOTTE CAMILLE 36,000 34,000 53,750 123,750 83
21104986 BEKKAOUI OTHMANE 52,000 14,000 57,500 123,500 84
21205477 LEON AMBRE 36,000 20,000 67,500 123,500 84
21101837 SAUREL OLIVIER 40,000 28,000 55,000 123,000 86
21103329 M'KHININI ZAATOUT WALID 44,000 24,000 55,000 123,000 86
20800353 CHAIN LYDIE 40,000 40,000 42,500 122,500 88
21204027 DAVOISE SOLENNE 40,000 20,000 62,500 122,500 88
21101780 ARNOLD KIMBERLEY 48,000 28,000 46,250 122,250 90
21104178 MARCHAL ANDREA 36,000 16,000 70,000 122,000 91
21103339 HERVO SOPHIE 28,000 30,000 63,750 121,750 92
21203591 DARCOURT SEBASTIEN 44,000 24,000 53,750 121,750 92
21202231 HERAIL ADELIE 36,000 28,000 57,500 121,500 94
21103969 BRESSON MEGANE 40,000 40,000 41,000 121,000 95
21206553 ELKATEB SAMI 40,000 22,000 58,750 120,750 96
21101579 AUGUSTO AMBRE 48,000 30,000 42,500 120,500 97
21104209 BILLO--RIEU JULIE 48,000 20,000 52,500 120,500 97
21101634 CAMION ROMAIN JOSEPH VAN-TR 40,000 24,000 56,250 120,250 99
21105190 LANDRIEU VIRGINIE 40,000 34,000 46,250 120,250 99
21105019 MENU-GUILLEMIN PAULINE 32,000 28,000 60,000 120,000 101
21105145 CRISTINI CELINE 28,000 42,000 50,000 120,000 101
21201573 JAUNATRE GLORIA 40,000 20,000 60,000 120,000 101
21203045 CHARNET-ASSO CLAIRE 48,000 22,000 50,000 120,000 101
21203062 PERRAUD ALEXANDRE 48,000 30,000 42,000 120,000 101
21103743 PURAVET GEOFFREY 48,000 18,000 53,750 119,750 106
21101399 ANDRE CAMILLE-OCEANE 40,000 32,000 47,500 119,500 107
21102437 GIFFAULT NICOLAS 64,000 18,000 37,500 119,500 107
21206022 BOZONNAT MANON 44,000 28,000 47,500 119,500 107
21204990 GROSCOL MARIE 52,000 20,000 47,250 119,250 110
21101830 CAMILLA CLARA 44,000 26,000 49,000 119,000 111
21104024 GAID SOFIA 36,000 18,000 65,000 119,000 111
21105020 BASSINO FIONA 36,000 28,000 55,000 119,000 111
21105188 LAMBOGLIA ROMAIN 40,000 24,000 55,000 119,000 111
21102429 ROUSSEL ADRIEN 44,000 16,000 58,750 118,750 115
21206256 MELAINE LENA 40,000 30,000 48,750 118,750 115
21101703 BETTINI LAURE 44,000 22,000 52,500 118,500 117
21102364 BARNESTEIN ROBBY 36,000 30,000 52,500 118,500 117
21102227 RUIZ GONZALO 40,000 22,000 56,250 118,250 119
21103859 MAROTTE DELPHINE 56,000 26,000 36,250 118,250 119
21102452 THEROND-D'ANGELO CHLOE 36,000 32,000 50,000 118,000 121
21205048 DANISOVSKY JURAJ 36,000 32,000 50,000 118,000 121
21105032 LORENZI MARINE 40,000 24,000 53,750 117,750 123
21102276 WIJESURIYA DIMITHRI 40,000 30,000 47,500 117,500 124
21105643 BARRAU DAMIEN 44,000 22,000 51,250 117,250 125
21005281 LEVRAUT MATHIEU 40,000 22,000 55,000 117,000 126
21101846 BARRAU LEA 40,000 22,000 55,000 117,000 126
21103939 BURRO DYLAN 44,000 18,000 55,000 117,000 126
21105845 SECCI CLEA 44,000 28,000 45,000 117,000 126
21202452 CHEVALLIER CANDICE 48,000 24,000 45,000 117,000 126
21105049 TRABELSI AHMED 40,000 14,000 62,500 116,500 131
21205350 BUZZO MAXIME 48,000 26,000 42,500 116,500 131
21004676 MINGUET MYLENE 52,000 28,000 36,250 116,250 133
21202386 LEVY LUCAS 48,000 18,000 50,000 116,000 134
21206036 GRATECAP FLORIAN 36,000 30,000 50,000 116,000 134
21003103 AHMED BOUTTEBEN MERIEM 40,000 32,000 43,750 115,750 136
21101189 PAFFENHOFF ELOISE 40,000 32,000 43,750 115,750 136
21105046 BEN ABDERRAHMAN WISSEM 32,000 26,000 57,500 115,500 138
21106691 LERAT CELINE 40,000 28,000 47,500 115,500 138
21103175 LAMBERTS JOHANNA 48,000 16,000 51,250 115,250 140
21205394 CLAVEL MORGAN 52,000 22,000 41,250 115,250 140
21104048 OLIVIER EMILIE 40,000 20,000 55,000 115,000 142
21105140 DALMAS LEA 44,000 26,000 45,000 115,000 142
21201400 VAKILI LUDMILLA 32,000 38,000 45,000 115,000 142
21202403 ERETEO MYLENE 36,000 24,000 55,000 115,000 142
21203049 NGUYEN LE THAO 36,000 24,000 55,000 115,000 142
21203726 COSSART LILIAN 48,000 24,000 43,000 115,000 142
21102846 BACCINO LOANA 48,000 18,000 48,750 114,750 148
21203745 FOURISCOT CAMILLE 36,000 32,000 46,500 114,500 149
21102621 DESCHAINTRES ROBIN 36,000 22,000 56,250 114,250 150
21103379 PRATELLA DAVID 40,000 14,000 60,000 114,000 151
21203036 MEVEL MATHILDE 36,000 18,000 60,000 114,000 151
21102183 SERRIER JULIEN 36,000 30,000 47,500 113,500 153
21103334 GHAZEL MOUNES 44,000 32,000 37,500 113,500 153
21104197 DAMOUCHE NADJET 48,000 34,000 31,250 113,250 155
21005335 YOUSSEF WISSAM 44,000 24,000 45,000 113,000 156
21101901 GUILLABERT AMELIE 60,000 18,000 35,000 113,000 156
21102339 MARINO CAMILLE 40,000 28,000 45,000 113,000 156
21202695 TOESCA CAMILLE 28,000 30,000 55,000 113,000 156
21204218 MENANTEAU FABRICE 28,000 30,000 55,000 113,000 156
21205335 KHADIR MARIE 48,000 30,000 35,000 113,000 156
21101824 SANANDEDJI EMELINE 40,000 24,000 48,750 112,750 162
21205372 SABA JOSEPH 40,000 24,000 48,750 112,750 162
21206826 JACQUET FLORENCE 28,000 16,000 68,750 112,750 162
21101324 POUZET SARAH 28,000 22,000 62,500 112,500 165
21102166 BAGUET THIBAULT 32,000 28,000 52,500 112,500 165
21104017 ATLAN SAMUEL 28,000 22,000 62,500 112,500 165
21206425 LAMBERT ROMANE 40,000 20,000 52,500 112,500 165
21103182 ZAZZI JUSTINE 48,000 18,000 46,250 112,250 169
21205655 GENESTE ARTHUR 40,000 26,000 46,250 112,250 169
21205050 RANDRIANARISOA MIALY 32,000 40,000 40,000 112,000 171
21206015 GIULIANO FANNY 28,000 14,000 70,000 112,000 171
21101356 BAKOUCHE THEO 36,000 22,000 53,750 111,750 173
21202863 JACQUEMIN GUILLAUME 48,000 36,000 27,500 111,500 174
21102724 COUAVOUX CINDY 36,000 14,000 61,250 111,250 175
21102893 AURAT JUSTINE 28,000 22,000 61,250 111,250 175
21201555 DUJARDIN ANNE-CLAIRE 44,000 32,000 35,250 111,250 175
21203029 DURIN LUCILE 44,000 36,000 31,250 111,250 175
21101878 CUQUEMELLE LUCIE 28,000 18,000 65,000 111,000 179
21102201 MONTANT SABRINA 32,000 34,000 45,000 111,000 179
21104182 SPRINGBORG LELIA 32,000 24,000 55,000 111,000 179
21105293 VILLATTE VALENTIN 60,000 6,000 45,000 111,000 179
21204101 BERTRAND-GOIX VICTORIA 40,000 26,000 45,000 111,000 179
21204292 BORG MARVIN 28,000 38,000 45,000 111,000 179
21205546 BREDA FLORENCE 24,000 22,000 65,000 111,000 179
21203619 BISTARELLI ANNABELLE 40,000 28,000 42,500 110,500 186
21205321 CRABOS JEAN-REMI 36,000 22,000 52,500 110,500 186
21101032 REGUIG ANISSA 36,000 28,000 46,250 110,250 188
21205026 ALVAREZ BAPTISTE 32,000 22,000 56,250 110,250 188
21101391 BONNEL MELISSA 16,000 34,000 60,000 110,000 190
21102266 GOMES DO AMARAL SANDRINA 44,000 16,000 50,000 110,000 190
21102391 WURZ AGATHE-MARIE 36,000 24,000 50,000 110,000 190
21103007 ISMAEL ELENA 48,000 32,000 30,000 110,000 190
21103108 TERESI MELISSA 40,000 20,000 50,000 110,000 190
21203044 BENOIT JEREMY 36,000 34,000 40,000 110,000 190
21204288 FOCK-KING MARGOT 32,000 18,000 60,000 110,000 190
21206466 ARNAUD LUCIE 24,000 16,000 70,000 110,000 190
21204283 GOURDAN PIERRE 32,000 30,000 47,500 109,500 198
21204943 LOPEZ KEVIN 40,000 22,000 47,500 109,500 198
21103903 HOCQUETTE BENJAMIN 48,000 10,000 51,250 109,250 200
21202215 REY RICORD YOANN 44,000 14,000 51,250 109,250 200
21204099 36,000 28,000 45,000 109,000 202
21204243 36,000 28,000 45,000 109,000 202
21205220 36,000 34,000 38,750 108,750 204
21201520 12,000 34,000 62,500 108,500 205
21101898 44,000 18,000 46,250 108,250 206
21205675 32,000 20,000 56,250 108,250 206
21105186 32,000 26,000 50,000 108,000 208
21202212 28,000 38,000 42,000 108,000 208
21102973 28,000 22,000 57,500 107,500 210
21104988 28,000 22,000 57,500 107,500 210
21202236 24,000 26,000 57,500 107,500 210
21202345 48,000 22,000 37,500 107,500 210
21202374 28,000 22,000 57,500 107,500 210
21001860 48,000 14,000 45,000 107,000 215
21204086 40,000 18,000 48,750 106,750 216
21002849 40,000 14,000 52,500 106,500 217
21105724 40,000 24,000 42,500 106,500 217
21203721 32,000 12,000 62,500 106,500 217
21206283 24,000 20,000 62,500 106,500 217
21203759 36,000 14,000 56,250 106,250 221
21101101 24,000 22,000 60,000 106,000 222
21103349 32,000 24,000 50,000 106,000 222
21104038 20,000 16,000 70,000 106,000 222
21204932 24,000 22,000 60,000 106,000 222
21101207 48,000 14,000 43,750 105,750 226
21103194 20,000 32,000 53,750 105,750 226
21103738 28,000 20,000 57,500 105,500 228
21203217 32,000 16,000 57,500 105,500 228
21203647 40,000 18,000 47,500 105,500 228
21205144 16,000 22,000 67,500 105,500 228
21205260 44,000 22,000 39,500 105,500 228
21206092 20,000 30,000 55,250 105,250 233
21003007 40,000 10,000 55,000 105,000 234
21005244 40,000 32,000 33,000 105,000 234
21204208 36,000 24,000 45,000 105,000 234
21206483 16,000 24,000 65,000 105,000 234
21205921 36,000 30,000 38,750 104,750 238
21101690 20,000 22,000 62,500 104,500 239
21205284 24,000 20,000 60,500 104,500 239
21201379 36,000 18,000 50,000 104,000 241
21202219 56,000 48,000 104,000 241
21204172 20,000 32,000 52,000 104,000 241
21205621 40,000 14,000 50,000 104,000 241
21203109 36,000 24,000 43,750 103,750 245
21202675 24,000 32,000 47,500 103,500 246
21203692 28,000 28,000 47,500 103,500 246
21203718 24,000 22,000 57,500 103,500 246
21104156 32,000 30,000 41,250 103,250 249
21201615 32,000 20,000 51,250 103,250 249
21201422 12,000 24,000 67,000 103,000 251
21202282 20,000 18,000 65,000 103,000 251
21206718 32,000 16,000 55,000 103,000 251
21104010 28,000 26,000 48,750 102,750 254
21101917 28,000 22,000 52,500 102,500 255
21105170 36,000 20,000 46,250 102,250 256
20204048 28,000 24,000 50,000 102,000 257
20503394 28,000 24,000 50,000 102,000 257
21102189 24,000 18,000 60,000 102,000 257
21204277 24,000 28,000 50,000 102,000 257
21205227 28,000 24,000 50,000 102,000 257
21205320 32,000 10,000 60,000 102,000 257
21206625 28,000 20,000 53,750 101,750 263
21102905 28,000 16,000 57,500 101,500 264
21205237 20,000 24,000 57,500 101,500 264
21201441 24,000 16,000 61,250 101,250 266
21103876 36,000 22,000 43,000 101,000 267
21201326 40,000 26,000 35,000 101,000 267
21202817 28,000 18,000 55,000 101,000 267
21101800 28,000 24,000 48,750 100,750 270
21102344 32,000 26,000 42,500 100,500 271
21200756 48,000 10,000 42,500 100,500 271
21201448 20,000 18,000 62,500 100,500 271
21205245 44,000 24,000 32,500 100,500 271
21205406 36,000 22,000 42,500 100,500 271
21105601 40,000 24,000 36,250 100,250 276
21101669 36,000 24,000 40,000 100,000 277
21203319 40,000 20,000 40,000 100,000 277
21203365 28,000 24,000 48,000 100,000 277
21203007 20,000 16,000 63,750 99,750 280
21205446 40,000 26,000 33,750 99,750 280
21103928 48,000 24,000 27,500 99,500 282
21202253 16,000 36,000 47,500 99,500 282
21204279 16,000 26,000 57,500 99,500 282
21203110 32,000 26,000 41,250 99,250 285
21204275 44,000 24,000 31,250 99,250 285
21205608 12,000 26,000 61,250 99,250 285
21101212 20,000 24,000 55,000 99,000 288
21103367 32,000 22,000 45,000 99,000 288
21105043 36,000 28,000 35,000 99,000 288
21202592 32,000 22,000 45,000 99,000 288
21101181 24,000 26,000 48,750 98,750 292
21103882 12,000 34,000 52,500 98,500 293
21104205 20,000 26,000 52,500 98,500 293
21203080 28,000 24,000 46,250 98,250 295
21201577 24,000 24,000 50,000 98,000 296
21203127 16,000 12,000 70,000 98,000 296
21204304 32,000 26,000 40,000 98,000 296
21102190 44,000 26,000 27,500 97,500 299
21103160 32,000 18,000 47,500 97,500 299
21105030 28,000 12,000 57,500 97,500 299
21105116 24,000 16,000 57,500 97,500 299
21201321 36,000 14,000 47,500 97,500 299
21201432 28,000 22,000 47,500 97,500 299
21204267 24,000 16,000 57,500 97,500 299
21103587 20,000 26,000 51,250 97,250 306
21205125 24,000 18,000 55,000 97,000 307
21205200 28,000 24,000 45,000 97,000 307
21205974 24,000 18,000 55,000 97,000 307
21102387 28,000 20,000 48,750 96,750 310
21003864 32,000 32,000 32,500 96,500 311
21105708 32,000 22,000 42,500 96,500 311
21202443 20,000 14,000 62,500 96,500 311
21204060 32,000 22,000 42,500 96,500 311
21204194 40,000 14,000 42,500 96,500 311
21203383 44,000 22,000 30,000 96,000 316
21203664 20,000 16,000 60,000 96,000 316
21204083 32,000 26,000 38,000 96,000 316
21104942 12,000 20,000 63,750 95,750 319
21202804 28,000 24,000 43,750 95,750 319
21101866 40,000 18,000 37,500 95,500 321
21105247 40,000 18,000 37,500 95,500 321
21203213 20,000 28,000 47,500 95,500 321
21203958 16,000 12,000 67,500 95,500 321
21205881 32,000 26,000 37,500 95,500 321
21202181 20,000 20,000 55,000 95,000 326
21205021 28,000 22,000 45,000 95,000 326
21205216 20,000 30,000 45,000 95,000 326
21206658 32,000 24,000 38,750 94,750 329
21201506 32,000 30,000 32,500 94,500 330
21201638 32,000 10,000 52,500 94,500 330
21103597 32,000 16,000 46,250 94,250 332
21107480 12,000 16,000 66,250 94,250 332
21203192 28,000 30,000 36,250 94,250 332
21204071 12,000 18,000 64,000 94,000 335
21204109 28,000 16,000 50,000 94,000 335
21205570 20,000 24,000 50,000 94,000 335
21205603 12,000 22,000 60,000 94,000 335
21105327 40,000 20,000 33,750 93,750 339
21203986 36,000 24,000 33,750 93,750 339
21206713 32,000 18,000 43,750 93,750 339
21003099 32,000 4,000 57,500 93,500 342
21201550 32,000 14,000 47,500 93,500 342
21201561 12,000 24,000 57,500 93,500 342
21203312 16,000 20,000 57,500 93,500 342
21204003 8,000 18,000 67,500 93,500 342
21102209 40,000 18,000 35,000 93,000 347
21102233 48,000 20,000 25,000 93,000 347
21105093 32,000 26,000 35,000 93,000 347
21204290 20,000 28,000 45,000 93,000 347
21206688 32,000 16,000 45,000 93,000 347
21201581 28,000 22,000 42,500 92,500 352
21205307 12,000 18,000 62,500 92,500 352
21205950 24,000 26,000 42,500 92,500 352
21201367 28,000 18,000 46,250 92,250 355
21205295 16,000 20,000 56,250 92,250 355
21202368 24,000 28,000 40,000 92,000 357
21202593 16,000 16,000 60,000 92,000 357
21205864 36,000 18,000 37,500 91,500 359
21105003 40,000 20,000 31,250 91,250 360
21105102 24,000 16,000 51,250 91,250 360
21101617 20,000 26,000 45,000 91,000 362
21202395 20,000 16,000 55,000 91,000 362
21205577 20,000 16,000 55,000 91,000 362
21201525 44,000 18,000 28,750 90,750 365
21103559 28,000 30,000 32,500 90,500 366
21204956 24,000 20,000 46,500 90,500 366
21205243 8,000 20,000 62,500 90,500 366
21206008 24,000 34,000 32,500 90,500 366
21101896 32,000 12,000 46,250 90,250 370
21004739 24,000 16,000 50,000 90,000 371
21103540 28,000 12,000 50,000 90,000 371
21202298 8,000 22,000 60,000 90,000 371
21203622 12,000 22,000 56,000 90,000 371
21203714 32,000 18,000 40,000 90,000 371
21205281 36,000 20,000 33,750 89,750 376
21202779 16,000 16,000 57,500 89,500 377
21205235 24,000 14,000 51,250 89,250 378
21101651 40,000 24,000 25,000 89,000 379
21104094 24,000 20,000 45,000 89,000 379
21111445 16,000 18,000 55,000 89,000 379
21203342 12,000 22,000 55,000 89,000 379
21202289 8,000 18,000 62,500 88,500 383
21203604 36,000 10,000 42,500 88,500 383
21205475 32,000 24,000 32,500 88,500 383
21202626 20,000 22,000 46,250 88,250 386
21204016 24,000 18,000 46,250 88,250 386
21201643 24,000 4,000 60,000 88,000 388
21202698 28,000 20,000 40,000 88,000 388
21205902 36,000 22,000 30,000 88,000 388
21206715 36,000 12,000 40,000 88,000 388
21206963 32,000 22,000 33,750 87,750 392
21101174 32,000 18,000 37,500 87,500 393
21201325 16,000 14,000 57,500 87,500 393
21206696 20,000 20,000 47,500 87,500 393
21102761 20,000 20,000 47,000 87,000 396
21104114 28,000 14,000 45,000 87,000 396
21104203 20,000 22,000 45,000 87,000 396
21202246 12,000 30,000 45,000 87,000 396
21202376 44,000 8,000 35,000 87,000 396
21203327 24,000 18,000 45,000 87,000 396
21205131 24,000 18,000 45,000 87,000 396
21102358 20,000 18,000 48,750 86,750 403
21102921 24,000 20,000 42,500 86,500 404
21201545 16,000 18,000 52,500 86,500 404
21202710 32,000 22,000 32,500 86,500 404
21203108 36,000 18,000 32,500 86,500 404
21204232 24,000 10,000 52,500 86,500 404
21201405 20,000 18,000 48,000 86,000 409
21202202 24,000 32,000 30,000 86,000 409
21203117 32,000 14,000 40,000 86,000 409
21205408 20,000 26,000 40,000 86,000 409
21000728 32,000 10,000 43,750 85,750 413
21103679 16,000 36,000 33,750 85,750 413
21101889 24,000 14,000 47,500 85,500 415
21205620 24,000 14,000 47,500 85,500 415
21102819 32,000 12,000 41,250 85,250 417
21202248 16,000 18,000 51,250 85,250 417
21002710 28,000 12,000 45,000 85,000 419
21105048 16,000 24,000 45,000 85,000 419
21202390 36,000 14,000 35,000 85,000 419
21202606 36,000 14,000 35,000 85,000 419
21205019 20,000 10,000 55,000 85,000 419
21205503 16,000 24,000 45,000 85,000 419
21105202 28,000 18,000 38,750 84,750 425
21105023 16,000 16,000 52,500 84,500 426
21202473 32,000 10,000 42,500 84,500 426
21202643 32,000 10,000 42,500 84,500 426
21205487 20,000 12,000 52,500 84,500 426
21205724 24,000 18,000 42,500 84,500 426
21206002 20,000 12,000 52,500 84,500 426
21202834 20,000 8,000 56,250 84,250 432
21206356 20,000 18,000 46,250 84,250 432
21104199 16,000 28,000 40,000 84,000 434
21202336 4,000 10,000 70,000 84,000 434
21202387 36,000 18,000 30,000 84,000 434
21202467 20,000 18,000 46,000 84,000 434
21202866 24,000 20,000 40,000 84,000 434
21203018 24,000 20,000 40,000 84,000 434
21203791 32,000 18,000 34,000 84,000 434
21206465 24,000 20,000 40,000 84,000 434
21206981 20,000 14,000 50,000 84,000 434
21104098 16,000 14,000 53,750 83,750 443
21206638 24,000 16,000 43,750 83,750 443
21203638 12,000 14,000 57,500 83,500 445
21205747 28,000 18,000 37,500 83,500 445
21104954 20,000 18,000 45,000 83,000 447
21105174 36,000 12,000 35,000 83,000 447
21206261 12,000 26,000 45,000 83,000 447
21206342 16,000 14,000 52,500 82,500 450
21203378 24,000 12,000 46,250 82,250 451
21205514 12,000 14,000 56,250 82,250 451
21003410 28,000 14,000 40,000 82,000 453
21101349 16,000 16,000 50,000 82,000 453
21103595 20,000 22,000 40,000 82,000 453
21103241 8,000 10,000 63,750 81,750 456
21206418 32,000 16,000 33,750 81,750 456
21101670 36,000 8,000 37,500 81,500 458
21102783 16,000 18,000 47,500 81,500 458
21205112 16,000 18,000 47,500 81,500 458
21206628 24,000 20,000 37,500 81,500 458
21101077 20,000 20,000 41,250 81,250 462
21101573 32,000 18,000 31,250 81,250 462
21104078 8,000 22,000 51,250 81,250 462
21203620 24,000 26,000 31,250 81,250 462
21203359 12,000 24,000 45,000 81,000 466
21204005 20,000 16,000 45,000 81,000 466
21203160 16,000 16,000 48,750 80,750 468
20904522 8,000 30,000 42,500 80,500 469
21202716 28,000 10,000 42,500 80,500 469
21205171 20,000 28,000 32,500 80,500 469
21206764 28,000 10,000 42,500 80,500 469
21204276 12,000 22,000 46,250 80,250 473
21202981 8,000 18,000 53,750 79,750 474
21203134 12,000 10,000 57,500 79,500 475
21206061 32,000 6,000 41,250 79,250 476
21102282 16,000 18,000 45,000 79,000 477
21201625 20,000 14,000 45,000 79,000 477
21205962 24,000 20,000 35,000 79,000 477
21203124 28,000 22,000 28,500 78,500 480
21205027 20,000 16,000 42,500 78,500 480
21202986 8,000 16,000 54,000 78,000 482
21203389 32,000 16,000 30,000 78,000 482
21205004 24,000 20,000 33,750 77,750 484
21202837 16,000 14,000 47,500 77,500 485
20506049 0,000 22,000 55,000 77,000 486
21202406 16,000 14,000 47,000 77,000 486
21202868 20,000 22,000 35,000 77,000 486
21101908 20,000 20,000 36,250 76,250 489
21201317 16,000 10,000 50,000 76,000 490
21202758 24,000 12,000 40,000 76,000 490
21204242 8,000 18,000 50,000 76,000 490
21204012 28,000 16,000 31,250 75,250 493
21202278 8,000 22,000 45,000 75,000 494
21205011 12,000 18,000 45,000 75,000 494
21205384 16,000 14,000 45,000 75,000 494
21205429 16,000 20,000 38,750 74,750 497
