Le Guide pour bien débuter la LAS : Ici

Planning des Séances Tutorats et EB : ICI
Errata : Séances Tutorats et EB, Annatuts, Ronéos
Centres de téléchargement : ICI !
Réponses des profs : ICI !
Annales : Achat, Corrections officieuses
Annatuts : 2023-2024, Sommaire
Tutoriel Forum : ICI
Tut'Oriente : ICI
Guide de Réorientation : ICI

Guide des Oraux : Ici

RECRUTEMENT TUTEURS - Infos & Inscriptions : Ici

Newsletter 12 : ICI

Résultat tutorat 07/03/13 : UE3b + UE6

Supporteur(s): lulu24, pa12
Abonné(s): ben945

Résultat tutorat 07/03/13 : UE3b + UE6

Messagepar manu » 14 Mar 2013, 00:44

Résultat du tutorat n°2 d'UE3b + UE6
Bonne continuation :)

Copie mal remplies :

UE6

21205245 --> à rendu 2 copies en UE6 = pas de note

UE3b

21101703 (pas rempli le n° étudiant)
21103980 (idem)
21203628 (pas de n° étudiant du tout)
21202602 (idem)

2013 03 07 - Résultats UE3b et UE6 - Tutorat n°2.pdf
(314.68 Kio) Téléchargé 650 fois

stat UE 6 (forum).pdf
(17.14 Kio) Téléchargé 297 fois

stat UE 3B (forum).pdf
(14.88 Kio) Téléchargé 251 fois


Identifiant Nom Prénom UE 3B UE 6 Total Rang
21202470 ARNASSAN COLINE 68,000 60,800 128,800 1
21202449 CHEVALLIER RAPHAELLE 64,000 64,000 128,000 2
21205692 ROMBI LOUISE 64,000 60,800 124,800 3
21205488 MADAR JOHANNA 60,000 64,000 124,000 4
21202219 DOREL MARIE 56,000 67,200 123,200 5
21206775 THIBURCE SHELSEA 64,000 57,600 121,600 6
21003796 HELWIG CHRISTOPHER 60,000 60,800 120,800 7
21205214 LE FLOCH AGATHE 60,000 60,800 120,800 7
21103339 HERVO SOPHIE 56,000 64,000 120,000 9
21103523 BEGON ROMANE 52,000 67,200 119,200 10
21103729 ROVERE AUDREY 68,000 51,200 119,200 11
21205299 BERNARD AILSA 64,000 54,400 118,400 12
21102743 IZARIE CARLA 60,000 57,600 117,600 13
21204965 RANC PAUL-ALEXIS 60,000 57,600 117,600 13
21101659 GEROUX LUCILE 56,000 60,800 116,800 15
21005362 DEHOVE ROMAIN 64,000 51,200 115,200 16
21102990 ROUX LEA 48,000 67,200 115,200 16
21105271 ERMENEUX FELIX 64,000 51,200 115,200 16
21206821 NAMAN EVE 48,000 67,200 115,200 16
21102452 THEROND-D'ANGELO CHLOE 56,000 57,600 113,600 20
21103784 CASTELLO MATTHIEU 56,000 57,600 113,600 20
21204275 PIEMONTESE ALEXIS 68,000 44,800 112,800 22
21103494 HURTREL MELISSA 48,000 64,000 112,000 23
21102299 OPPEDISANO FLORIAN 60,000 51,200 111,200 24
21104006 MAJDOUB MAROUAN 60,000 51,200 111,200 24
21201544 GIROD MANON 60,000 51,200 111,200 24
21103976 SAAIFAN RIMA-ALINE 56,000 54,400 110,400 27
21102218 BOURDIN LEA 52,000 57,600 109,600 28
21202263 HUARD EMMA 52,000 57,600 109,600 28
21202671 GHOMASHCHI NATHALIE 48,000 60,800 108,800 30
21204289 VOGEL JOHANNE 48,000 60,800 108,800 30
21105003 REYNAUD MATHILDE 60,000 48,000 108,000 30
21105293 VILLATTE VALENTIN 44,000 64,000 108,000 30
21101579 AUGUSTO AMBRE 56,000 51,200 107,200 34
21104195 DEVILLERS MARIE 56,000 51,200 107,200 34
21201555 DUJARDIN ANNE-CLAIRE 56,000 51,200 107,200 34
21202250 MOSSAZ BAPTISTE 56,000 51,200 107,200 34
21205621 PEIRANO AXEL 56,000 51,200 107,200 34
21101590 SERAG MOUNIR 68,000 38,400 106,400 39
21202358 BASSIL ANNE MARIE 52,000 54,400 106,400 39
21103939 BURRO DYLAN 48,000 57,600 105,600 41
21204292 BORG MARVIN 48,000 57,600 105,600 41
21101651 JALLIFFIER-VERNE MARIE 44,000 60,800 104,800 43
21000728 MOREL MATHIEU 56,000 48,000 104,000 44
21105701 SEMENZIN LAETITIA 56,000 48,000 104,000 44
21104165 REBAUDO JEREMY 52,000 51,200 103,200 46
21105190 LANDRIEU VIRGINIE 52,000 51,200 103,200 46
21202802 DYBAL ELISA 52,000 51,200 103,200 46
21203315 CONTESENNE MARINE 52,000 51,200 103,200 46
21205394 CLAVEL MORGAN 52,000 51,200 103,200 46
21206718 PONSONNET GUILLAUME 52,000 51,200 103,200 46
21102190 CIVILETTI ALEXANDRE 48,000 54,400 102,400 52
21103329 M'KHININI ZAATOUT WALID 48,000 54,400 102,400 52
21202863 JACQUEMIN GUILLAUME 64,000 38,400 102,400 52
21102387 LANDRY ELISE 60,000 41,600 101,600 55
21103291 MARIOTTO PAULINE 44,000 57,600 101,600 55
21105032 LORENZI MARINE 44,000 57,600 101,600 55
21200756 CHEVAL FABRICE 44,000 57,600 101,600 55
21205169 POISSONNET VALENTINE 44,000 57,600 101,600 55
21102166 BAGUET THIBAULT 40,000 60,800 100,800 60
21102438 CLERICI LEONOR 56,000 44,800 100,800 60
21103367 DMITRENKO BORIS 56,000 44,800 100,800 60
21103587 LANOUX AMANDINE 56,000 44,800 100,800 60
21105140 DALMAS LEA 40,000 60,800 100,800 60
21105247 BOFFA MATTIA 40,000 60,800 100,800 60
21202403 ERETEO MYLENE 56,000 44,800 100,800 60
21203365 RALLO JEREMY 40,000 60,800 100,800 60
21205027 LAURENT JONATHAN 56,000 44,800 100,800 60
21104986 BEKKAOUI OTHMANE 52,000 48,000 100,000 69
21104189 FEDIDA FRANCK 52,000 48,000 100,000 69
21201349 EDME ELEONORE 52,000 48,000 100,000 69
21203217 DABLAIN LAURA 52,000 48,000 100,000 69
21205350 BUZZO MAXIME 52,000 48,000 100,000 69
21103108 TERESI MELISSA 48,000 51,200 99,200 74
21103969 BRESSON MEGANE 48,000 51,200 99,200 74
21104156 GILLET VICTORIA 48,000 51,200 99,200 74
21105102 FRANCOISE DE MORSIER TOMY 48,000 51,200 99,200 74
21101573 BATTAINI ALEXANDRE 44,000 54,400 98,400 78
21105183 BAPELLE MATHILDE 44,000 54,400 98,400 78
21206261 BARBOTTIN FANNY 44,000 54,400 98,400 78
21101901 GUILLABERT AMELIE 40,000 57,600 97,600 81
21102721 GAUCHER MEGHANE 56,000 41,600 97,600 81
21103850 DAUVIGNAC LISE 56,000 41,600 97,600 81
21205675 RIPART ODILE 56,000 41,600 97,600 81
21206103 COLLOMP JULIE-NHAN 56,000 41,600 97,600 81
21102471 ODOT JOSCELYN 52,000 44,800 96,800 86
21102940 SEBBAN LEA 52,000 44,800 96,800 86
21103334 GHAZEL MOUNES 52,000 44,800 96,800 86
21104937 DEYRES ZOE 52,000 44,800 96,800 86
21206300 FAUH SEBASTIEN 52,000 44,800 96,800 86
21103771 LEON ROMAIN 48,000 48,000 96,000 91
21103903 HOCQUETTE BENJAMIN 48,000 48,000 96,000 91
21105104 GENTRIC CORENTIN 64,000 32,000 96,000 91
21203745 FOURISCOT CAMILLE 48,000 48,000 96,000 91
21204990 GROSCOL MARIE 48,000 48,000 96,000 91
21205533 ASTRUC AUDREY 48,000 48,000 96,000 91
21005244 BONNET REMY 44,000 51,200 95,200 97
21101889 FERCHICHI HEDDY 44,000 51,200 95,200 97
21102973 GIOLLO EMMA 44,000 51,200 95,200 97
21103679 BRUNNER ELIOTT 44,000 51,200 95,200 97
21103910 RAMBERT ROMY 44,000 51,200 95,200 97
21103928 LUCAS RONAN 44,000 51,200 95,200 97
21203044 BENOIT JEREMY 44,000 51,200 95,200 97
21203378 DARNAUDE ANAIS 60,000 35,200 95,200 97
21205260 JOURDENEAUD CLEMENT 44,000 51,200 95,200 97
21205550 ROBERT AMBRE 44,000 51,200 95,200 97
21206022 BOZONNAT MANON 60,000 35,200 95,200 97
21206036 GRATECAP FLORIAN 44,000 51,200 95,200 97
21101399 ANDRE CAMILLE-OCEANE 40,000 54,400 94,400 109
21101896 BECQUART MATHILDE 40,000 54,400 94,400 109
21103743 PURAVET GEOFFREY 40,000 54,400 94,400 109
21105145 CRISTINI CELINE 40,000 54,400 94,400 109
21206360 DEPETRIS RAPHAEL 40,000 54,400 94,400 109
21102192 DEBORDE MARINE 36,000 57,600 93,600 114
21103559 VERDOT ROMAIN 36,000 57,600 93,600 114
21201525 TOESCA XAVIER 52,000 41,600 93,600 114
21201615 LOMBARDI LAURA 52,000 41,600 93,600 114
21203619 BISTARELLI ANNABELLE 52,000 41,600 93,600 114
21205872 BINEY FIDJI 52,000 41,600 93,600 114
21206267 DENISSELLE THOMAS 52,000 41,600 93,600 114
21101042 CARIOU CASSANDRE 48,000 44,800 92,800 121
21102339 MARINO CAMILLE 48,000 44,800 92,800 121
21103007 ISMAEL ELENA 48,000 44,800 92,800 121
21105447 SCARDUELLI LORENZO 48,000 44,800 92,800 121
21201638 AFOTA CLAIRE 48,000 44,800 92,800 121
21205320 BARANTON EMMA 48,000 44,800 92,800 121
20503394 NGUYEN GALASSI JADE 44,000 48,000 92,000 127
21103349 CATTET MANON 44,000 48,000 92,000 127
21103497 NEVEU SYLVAIN 44,000 48,000 92,000 127
21203109 THOMEL-ROCCHI OCEANE 44,000 48,000 92,000 127
21203232 FERNAND EMMANUELLE 44,000 48,000 92,000 127
21000545 SARFATI YONI 40,000 51,200 91,200 132
21002849 ABITBOL NAVARRO GUILLAUME 56,000 35,200 91,200 132
21003103 AHMED BOUTTEBEN MERIEM 40,000 51,200 91,200 132
21104084 LOTTE CAMILLE 40,000 51,200 91,200 132
21202374 DABBENE MARIE 40,000 51,200 91,200 132
21202452 CHEVALLIER CANDICE 40,000 51,200 91,200 132
21203383 ALBERTINI MATHIEU 40,000 51,200 91,200 132
21204099 JUNG CAMILLE 40,000 51,200 91,200 132
21205237 GASQUET LAURA 40,000 51,200 91,200 132
21004819 LIPRANDI OLIVIER 52,000 38,400 90,400 141
21102846 BACCINO LOANA 52,000 38,400 90,400 141
21203002 VAIARELLI THOMAS 52,000 38,400 90,400 141
21204005 COHEN MICKAEL 52,000 38,400 90,400 141
21206963 TOURET SYDNEY 52,000 38,400 90,400 141
21103379 PRATELLA DAVID 48,000 41,600 89,600 146
21103846 DESHAYES ROBIN 48,000 41,600 89,600 146
21105188 LAMBOGLIA ROMAIN 48,000 41,600 89,600 146
21105601 CHETRUS DANIELA 48,000 41,600 89,600 146
21203319 MANTOVANI CLAIRE 32,000 57,600 89,600 146
21101356 BAKOUCHE THEO 44,000 44,800 88,800 151
21102819 DUMINY ELODIE 60,000 28,800 88,800 151
21201569 BORGEL CLARA 44,000 44,800 88,800 151
21202406 ROS Y CERDAN AURELIE 44,000 44,800 88,800 151
21202698 LEROUSSEAU NICOLAS 44,000 44,800 88,800 151
21203776 SUDRIA AXEL 44,000 44,800 88,800 151
20800353 CHAIN LYDIE 40,000 48,000 88,000 157
21101669 FABRE BRICE 40,000 48,000 88,000 157
21103595 REMY LUCIE 40,000 48,000 88,000 157
21203062 PERRAUD ALEXANDRE 56,000 32,000 88,000 157
21206628 ANDRE JULIETTE 40,000 48,000 88,000 157
20904522 COURANT VICTORIA 36,000 51,200 87,200 162
21101780 ARNOLD KIMBERLEY 52,000 35,200 87,200 162
21102370 BERGUELLAH JULIA 36,000 51,200 87,200 162
21103303 CHABBAT ILAN 36,000 51,200 87,200 162
21104199 TRAN GAUTHIER 52,000 35,200 87,200 162
21105724 HERRERA CECILIA 36,000 51,200 87,200 162
21106691 LERAT CELINE 36,000 51,200 87,200 162
21203714 DEMES ESTELLE 36,000 51,200 87,200 162
21204283 GOURDAN PIERRE 52,000 35,200 87,200 162
21206256 MELAINE LENA 36,000 51,200 87,200 162
21102621 DESCHAINTRES ROBIN 48,000 38,400 86,400 172
21105048 LOPEZ MATHIEU 48,000 38,400 86,400 172
21203049 NGUYEN LE THAO 48,000 38,400 86,400 172
21205921 NAIDU ANDREA 32,000 54,400 86,400 172
21004674 COFFRE MATHIEU 44,000 41,600 85,600 176
21101846 BARRAU LEA 28,000 57,600 85,600 176
21102827 GUATTERI LAURA 44,000 41,600 85,600 176
21105743 MAATOUG YASSINE 44,000 41,600 85,600 176
21201589 TIERCELIN JORIS 44,000 41,600 85,600 176
21204086 ORGANINI RUDY 44,000 41,600 85,600 176
21204943 LOPEZ KEVIN 60,000 25,600 85,600 176
21102724 COUAVOUX CINDY 40,000 44,800 84,800 183
21104929 MARMIER DANAE 40,000 44,800 84,800 183
21103194 MANDAGLIO CECILE 36,000 48,000 84,000 185
21105643 BARRAU DAMIEN 36,000 48,000 84,000 185
21201334 BERTOLOTTI BRYAN 52,000 32,000 84,000 185
21204208 BENACEUR OUSSAMA 36,000 48,000 84,000 185
21205220 RIVE LE GOUARD NICOLAS 36,000 48,000 84,000 185
21102201 MONTANT SABRINA 32,000 51,200 83,200 191
21105019 MENU-GUILLEMIN PAULINE 48,000 35,200 83,200 191
21203080 REVAH JULIEN 32,000 51,200 83,200 191
21001860 VIEIRA ELODIE 44,000 38,400 82,400 194
21103589 CONTERNO JOANNE 44,000 38,400 82,400 194
21104048 OLIVIER EMILIE 44,000 38,400 82,400 194
21105020 BASSINO FIONA 44,000 38,400 82,400 194
21202202 BEE ROMAIN 44,000 38,400 82,400 194
21202253 RAZEL JUSTINE 44,000 38,400 82,400 194
21203108 PEDRASSI ALESSANDRO 44,000 38,400 82,400 194
21105022 DELLAVALLE KEVIN 40,000 41,600 81,600 201
21202390 PONTONNIER FRANÇOIS 40,000 41,600 81,600 201
21203359 HAKIMI YAN 40,000 41,600 81,600 201
21206092 TEISSEIRE ELSA 56,000 25,600 81,600 201
21101594 36,000 44,800 80,800 205
21204090 36,000 44,800 80,800 205
21205577 36,000 44,800 80,800 205
21205747 36,000 44,800 80,800 205
21205779 52,000 28,800 80,800 205
21101088 32,000 48,000 80,000 210
21102429 48,000 32,000 80,000 210
21105049 32,000 48,000 80,000 210
21203045 32,000 48,000 80,000 210
21203397 32,000 48,000 80,000 210
21203726 32,000 48,000 80,000 210
21204027 32,000 48,000 80,000 210
21205309 48,000 32,000 80,000 210
21205335 32,000 48,000 80,000 210
21205531 32,000 48,000 80,000 210
21102383 44,000 35,200 79,200 220
21205216 44,000 35,200 79,200 220
21103597 40,000 38,400 78,400 222
21201400 40,000 38,400 78,400 222
21203195 40,000 38,400 78,400 222
21203620 40,000 38,400 78,400 222
21204020 40,000 38,400 78,400 222
21204298 40,000 38,400 78,400 222
21205248 40,000 38,400 78,400 222
21101670 52,000 25,600 77,600 229
21101908 36,000 41,600 77,600 229
21202246 36,000 41,600 77,600 229
21202990 36,000 41,600 77,600 229
21204932 36,000 41,600 77,600 229
21205045 36,000 41,600 77,600 229
21101872 32,000 44,800 76,800 235
21102921 48,000 28,800 76,800 235
21201581 32,000 44,800 76,800 235
21203692 44,000 32,000 76,000 238
21205446 44,000 32,000 76,000 238
21206625 28,000 48,000 76,000 238
21104038 40,000 35,200 75,200 241
21202817 40,000 35,200 75,200 241
21205321 40,000 35,200 75,200 241
21206088 40,000 35,200 75,200 241
21005335 52,000 22,400 74,400 245
21103182 36,000 38,400 74,400 245
21203647 36,000 38,400 74,400 245
21205281 36,000 38,400 74,400 245
21101032 32,000 41,600 73,600 249
21101108 32,000 41,600 73,600 249
21101189 32,000 41,600 73,600 249
21101220 32,000 41,600 73,600 249
21102252 32,000 41,600 73,600 249
21105114 32,000 41,600 73,600 249
21202467 48,000 25,600 73,600 249
21202695 32,000 41,600 73,600 249
21102455 44,000 28,800 72,800 257
21104178 44,000 28,800 72,800 257
21201631 44,000 28,800 72,800 257
21202626 28,000 44,800 72,800 257
21205480 28,000 44,800 72,800 257
21206286 44,000 28,800 72,800 257
21101324 40,000 32,000 72,000 263
21103114 24,000 48,000 72,000 263
21104024 40,000 32,000 72,000 263
21202643 40,000 32,000 72,000 263
21205881 24,000 48,000 72,000 263
21205964 40,000 32,000 72,000 263
21101217 36,000 35,200 71,200 b
21101367 36,000 35,200 71,200 270
21101800 36,000 35,200 71,200 271
21102189 36,000 35,200 71,200 272
21102358 36,000 35,200 71,200 273
21105170 36,000 35,200 71,200 274
21201561 36,000 35,200 71,200 275
21202345 52,000 19,200 71,200 276
21202376 36,000 35,200 71,200 277
21202615 36,000 35,200 71,200 278
21205372 36,000 35,200 71,200 279
21003410 32,000 38,400 70,400 280
21101181 32,000 38,400 70,400 280
21104958 32,000 38,400 70,400 280
21204266 48,000 22,400 70,400 280
21205050 32,000 38,400 70,400 280
21206981 32,000 38,400 70,400 280
21005281 44,000 25,600 69,600 286
21103738 28,000 41,600 69,600 286
21203086 28,000 41,600 69,600 286
21203591 28,000 41,600 69,600 286
21204218 44,000 25,600 69,600 286
21205115 44,000 25,600 69,600 286
21104988 24,000 44,800 68,800 292
21202758 40,000 28,800 68,800 292
21203389 40,000 28,800 68,800 292
21204109 40,000 28,800 68,800 292
21204129 40,000 28,800 68,800 292
21205200 40,000 28,800 68,800 292
21205284 40,000 28,800 68,800 292
21103540 36,000 32,000 68,000 299
21104010 20,000 48,000 68,000 299
21202465 36,000 32,000 68,000 299
21203192 36,000 32,000 68,000 299
21203213 36,000 32,000 68,000 299
21205655 36,000 32,000 68,000 299
21206643 36,000 32,000 68,000 299
21206688 36,000 32,000 68,000 299
21102437 32,000 35,200 67,200 307
21105174 32,000 35,200 67,200 307
21202231 32,000 35,200 67,200 307
21206951 32,000 35,200 67,200 307
21003864 28,000 38,400 66,400 311
21101824 28,000 38,400 66,400 311
21102905 28,000 38,400 66,400 311
21104182 28,000 38,400 66,400 311
21205162 44,000 22,400 66,400 311
21205182 44,000 22,400 66,400 311
21205566 44,000 22,400 66,400 311
20900449 40,000 25,600 65,600 318
21101682 24,000 41,600 65,600 318
21102302 40,000 25,600 65,600 318
21102730 24,000 41,600 65,600 318
21104094 40,000 25,600 65,600 318
21104186 24,000 41,600 65,600 318
21202804 24,000 41,600 65,600 318
21205603 40,000 25,600 65,600 318
20204048 36,000 28,800 64,800 326
21004676 36,000 28,800 64,800 326
21102183 36,000 28,800 64,800 326
21103882 36,000 28,800 64,800 326
21105043 36,000 28,800 64,800 326
21107480 36,000 28,800 64,800 326
21202282 36,000 28,800 64,800 326
21202593 52,000 12,800 64,800 326
21202779 36,000 28,800 64,800 326
21202837 36,000 28,800 64,800 326
21204956 36,000 28,800 64,800 326
21205143 20,000 44,800 64,800 326
21206008 36,000 28,800 64,800 326
21101212 32,000 32,000 64,000 339
21102893 32,000 32,000 64,000 339
21105038 32,000 32,000 64,000 339
21202680 32,000 32,000 64,000 339
21203036 32,000 32,000 64,000 339
21205144 32,000 32,000 64,000 339
21103876 28,000 35,200 63,200 345
21105093 28,000 35,200 63,200 345
21105845 28,000 35,200 63,200 345
21205906 28,000 35,200 63,200 345
21101866 40,000 22,400 62,400 349
21104203 24,000 38,400 62,400 349
21203664 40,000 22,400 62,400 349
21205004 24,000 38,400 62,400 349
21206283 40,000 22,400 62,400 349
21206416 40,000 22,400 62,400 349
21101391 36,000 25,600 61,600 355
21105327 36,000 25,600 61,600 355
21202395 20,000 41,600 61,600 355
21204060 36,000 25,600 61,600 355
21204198 36,000 25,600 61,600 355
21204260 36,000 25,600 61,600 355
21206245 36,000 25,600 61,600 355
21206482 36,000 25,600 61,600 355
21102295 32,000 28,800 60,800 363
21201448 32,000 28,800 60,800 363
21203006 32,000 28,800 60,800 363
21205870 32,000 28,800 60,800 363
20506049 28,000 32,000 60,000 367
21101053 28,000 32,000 60,000 367
21101878 28,000 32,000 60,000 367
21104209 28,000 32,000 60,000 367
21202866 28,000 32,000 60,000 367
21203124 28,000 32,000 60,000 367
21203364 44,000 16,000 60,000 367
21204277 28,000 32,000 60,000 367
21205227 28,000 32,000 60,000 367
21102881 24,000 35,200 59,200 376
21202443 24,000 35,200 59,200 376
21203387 24,000 35,200 59,200 376
21203599 24,000 35,200 59,200 376
21204997 24,000 35,200 59,200 376
21205827 24,000 35,200 59,200 376
21201367 36,000 22,400 58,400 382
21201626 36,000 22,400 58,400 382
21202201 36,000 22,400 58,400 382
21202298 20,000 38,400 58,400 382
21203117 36,000 22,400 58,400 382
21203205 36,000 22,400 58,400 382
21203327 36,000 22,400 58,400 382
21203630 20,000 38,400 58,400 382
21203721 36,000 22,400 58,400 382
21204304 20,000 38,400 58,400 382
21205131 36,000 22,400 58,400 382
21205514 36,000 22,400 58,400 382
21206778 36,000 22,400 58,400 382
21203617 32,000 25,600 57,600 395
21203732 32,000 25,600 57,600 395
21203999 32,000 25,600 57,600 395
21204037 32,000 25,600 57,600 395
21204095 32,000 25,600 57,600 395
21204194 32,000 25,600 57,600 395
21206764 32,000 25,600 57,600 395
21206826 32,000 25,600 57,600 395
21003007 44,000 12,800 56,800 404
21101349 28,000 28,800 56,800 404
21202588 12,000 44,800 56,800 405
21204101 28,000 28,800 56,800 406
21205406 28,000 28,800 56,800 407
21105103 24,000 32,000 56,000 408
21105116 24,000 32,000 56,000 408
21105186 24,000 32,000 56,000 408
21203752 24,000 32,000 56,000 408
21203791 40,000 16,000 56,000 408
21205974 24,000 32,000 56,000 408
21101177 20,000 35,200 55,200 414
21103608 36,000 19,200 55,200 414
21202606 36,000 19,200 55,200 414
21205724 36,000 19,200 55,200 414
21102282 32,000 22,400 54,400 418
21102344 32,000 22,400 54,400 418
21103980 ABS 54,400 54,400 418
21201342 32,000 22,400 54,400 418
21203638 32,000 22,400 54,400 418
21205171 32,000 22,400 54,400 418
21103183 28,000 25,600 53,600 424
21105030 28,000 25,600 53,600 424
21105046 28,000 25,600 53,600 424
21201379 28,000 25,600 53,600 424
21202181 28,000 25,600 53,600 424
21203590 28,000 25,600 53,600 424
21204172 28,000 25,600 53,600 424
21205032 28,000 25,600 53,600 424
21205517 28,000 25,600 53,600 424
21205950 28,000 25,600 53,600 424
21206424 28,000 25,600 53,600 424
21206483 12,000 41,600 53,600 424
21206715 44,000 9,600 53,600 424
21101077 40,000 12,800 52,800 437
21102227 24,000 28,800 52,800 437
21201422 24,000 28,800 52,800 437
21202249 24,000 28,800 52,800 437
21202868 24,000 28,800 52,800 437
21204003 24,000 28,800 52,800 437
21204010 24,000 28,800 52,800 437
21204016 24,000 28,800 52,800 437
21204948 24,000 28,800 52,800 437
21205902 24,000 28,800 52,800 437
21205245 52,000 --- 52,000 447
21101837 20,000 32,000 52,000 447
21102391 20,000 32,000 52,000 447
21201321 20,000 32,000 52,000 447
21201573 20,000 32,000 52,000 447
21205295 20,000 32,000 52,000 447
21205491 20,000 32,000 52,000 447
21206658 20,000 32,000 52,000 447
21104098 16,000 35,200 51,200 454
21105807 32,000 19,200 51,200 454
21202592 32,000 19,200 51,200 454
21204279 32,000 19,200 51,200 454
21205608 32,000 19,200 51,200 454
21206015 16,000 35,200 51,200 454
21104942 28,000 22,400 50,400 460
21202675 28,000 22,400 50,400 460
21204285 28,000 22,400 50,400 460
21205021 28,000 22,400 50,400 460
21205475 12,000 38,400 50,400 460
21102725 24,000 25,600 49,600 465
21201506 24,000 25,600 49,600 465
21202986 24,000 25,600 49,600 465
21203986 24,000 25,600 49,600 465
21204290 24,000 25,600 49,600 465
21205408 24,000 25,600 49,600 465
21206056 24,000 25,600 49,600 465
21101898 36,000 12,800 48,800 472
21203718 20,000 28,800 48,800 472
21206465 20,000 28,800 48,800 472
21101703 ABS 48,000 48,000 475
21105069 48,000 ABS 48,000 475
21201405 16,000 32,000 48,000 475
21201550 32,000 16,000 48,000 475
21202208 16,000 32,000 48,000 475
21003099 28,000 19,200 47,200 480
21202215 28,000 19,200 47,200 480
21204288 28,000 19,200 47,200 480
21205011 28,000 19,200 47,200 480
21206466 28,000 19,200 47,200 480
21101634 24,000 22,400 46,400 485
21104114 24,000 22,400 46,400 485
21202873 24,000 22,400 46,400 485
21203018 24,000 22,400 46,400 485
21203228 24,000 22,400 46,400 485
21205570 24,000 22,400 46,400 485
21205787 24,000 22,400 46,400 485
21103859 20,000 25,600 45,600 492
21203660 20,000 25,600 45,600 492
21204267 20,000 25,600 45,600 492
21205807 20,000 25,600 45,600 492
21205962 20,000 25,600 45,600 492
21103175 32,000 12,800 44,800 497
21201577 32,000 12,800 44,800 497
21204119 16,000 28,800 44,800 497
21105708 28,000 16,000 44,000 500
21201643 28,000 16,000 44,000 500
21203128 28,000 16,000 44,000 500
21203312 28,000 16,000 44,000 500
21205546 28,000 16,000 44,000 500
21205813 28,000 16,000 44,000 500
21102233 24,000 19,200 43,200 506
21203342 24,000 19,200 43,200 506
21203802 24,000 19,200 43,200 506
21204251 24,000 19,200 43,200 506
21205112 24,000 19,200 43,200 506
21205404 24,000 19,200 43,200 506
21206638 24,000 19,200 43,200 506
21206713 24,000 19,200 43,200 506
21004739 36,000 6,400 42,400 514
21201317 20,000 22,400 42,400 514
21204302 20,000 22,400 42,400 514
21205026 20,000 22,400 42,400 514
21205727 20,000 22,400 42,400 514
21206311 16,000 25,600 41,600 519
21102209 28,000 12,800 40,800 520
21203134 28,000 12,800 40,800 520
21203611 28,000 12,800 40,800 520
21102364 40,000 ABS 40,000 523
21203349 24,000 16,000 40,000 523
21203783 24,000 16,000 40,000 523
21204014 24,000 16,000 40,000 523
21204076 24,000 16,000 40,000 523
21205473 24,000 16,000 40,000 523
21205525 24,000 16,000 40,000 523
21205672 24,000 16,000 40,000 523
21206344 24,000 16,000 40,000 523
21103697 20,000 19,200 39,200 532
21111445 20,000 19,200 39,200 532
21202336 20,000 19,200 39,200 532
21204063 20,000 19,200 39,200 532
21204083 20,000 19,200 39,200 532
21205515 20,000 19,200 39,200 532
21207265 20,000 19,200 39,200 532
21101917 16,000 22,400 38,400 539
21105023 16,000 22,400 38,400 539
21201441 16,000 22,400 38,400 539
21202369 16,000 22,400 38,400 539
21202602 ABS 38,400 38,400 539
21203816 16,000 22,400 38,400 539
21204276 16,000 22,400 38,400 539
21201326 28,000 9,600 37,600 546
21202981 28,000 9,600 37,600 546
21203027 28,000 9,600 37,600 546
21203334 12,000 25,600 37,600 546
21205626 28,000 9,600 37,600 546
21203072 24,000 12,800 36,800 551
21204126 24,000 12,800 36,800 551
21205125 8,000 28,800 36,800 551
21104954 20,000 16,000 36,000 554
21201520 20,000 16,000 36,000 554
21205113 20,000 16,000 36,000 554
21205429 20,000 16,000 36,000 554
21206568 20,000 16,000 36,000 554
21101207 16,000 19,200 35,200 559
21202368 16,000 19,200 35,200 559
21202710 16,000 19,200 35,200 559
21203616 16,000 19,200 35,200 559
21203628 ABS 35,200 35,200 559
21203717 16,000 19,200 35,200 559
21204937 16,000 19,200 35,200 559
21205563 16,000 19,200 35,200 559
21205847 32,000 3,200 35,200 559
21205846 12,000 22,400 34,400 568
21206849 28,000 6,400 34,400 568
21203622 24,000 9,600 33,600 570
21105031 20,000 12,800 32,800 571
21201432 20,000 12,800 32,800 571
21204113 20,000 12,800 32,800 571
21204955 20,000 12,800 32,800 571
21205536 20,000 12,800 32,800 571
21203102 16,000 16,000 32,000 576
21203160 16,000 16,000 32,000 576
21204071 12,000 19,200 31,200 578
21205427 12,000 19,200 31,200 578
21205614 12,000 19,200 31,200 578
21205741 12,000 19,200 31,200 578
21002710 24,000 6,400 30,400 582
21202473 8,000 22,400 30,400 583
21202859 24,000 6,400 30,400 584
21203759 24,000 6,400 30,400 585
21202621 20,000 9,600 29,600 586
21203666 20,000 9,600 29,600 587
21205384 20,000 9,600 29,600 588
21205875 20,000 9,600 29,600 589
