Le Guide pour bien débuter la LAS : Ici

Planning des Séances Tutorats et EB : ICI
Errata : Séances Tutorats et EB, Annatuts, Ronéos
Centres de téléchargement : ICI !
Réponses des profs : ICI !
Annales : Achat, Corrections officieuses
Annatuts : 2023-2024, Sommaire
Tutoriel Forum : ICI
Tut'Oriente : ICI
Guide de Réorientation : ICI

Guide des Oraux : Ici

RÉSULTATS - Séance Tutorat n°8 : Ici
Résultats - Compilé 7 et 8 : Ici

Newsletter 12 : ICI

Résultat tutorat 14/03/13 : UE5 + UE7


Résultat tutorat 14/03/13 : UE5 + UE7

Messagepar manu » 26 Mar 2013, 23:26

Salut, voila les résultats comme convenu :P du tutorat du 14/03
Navré pour l'attente mais vu le travail formidable de Mireille, je crois pas que vous ayez le droit de vous plaindre :cute:

Les copies mal remplies :

UE7

21004819 : numéro étudiant non coché
Lions mathilde : erreur numéro étudiant
21207505 : numéro étudiant mal coché

UE5

21205038 : numéro étudiant mal coché
Freitas Adriano : pas de numéro étudiant
Biber Pierris : numéro étudiant non coché
21205372 : numéro étudiant mal coché
21205741 : numéro étudiant mal coché
21204302 : numéro étudiant non coché
Fejard Ophélie : erreur de numéro étudiant

Bonne continuation :D

Si vous n'avez pas votre note de contraction de texte envoyez un mail à [email protected] avec nom / prénom / n°étudiant et amphi et non un MP Merci



stat ue 7 (forum).pdf
(19.41 Kio) Téléchargé 260 fois

stat ue 5 (forum).pdf
(14.92 Kio) Téléchargé 252 fois


Classement AVEC le texte

21205488 MADAR JOHANNA 64,000 42,000 81,250 187,250 1
21204965 RANC PAUL-ALEXIS 68,000 40,000 78,750 186,750 2
21205692 ROMBI LOUISE 64,000 42,000 76,250 182,250 3
21201544 GIROD MANON 64,000 38,000 80,000 182,000 4
21205169 POISSONNET VALENTINE 52,000 40,000 85,000 177,000 5
21205048 DANISOVSKY JURAJ 60,000 32,000 82,500 174,500 6
21202470 ARNASSAN COLINE 68,000 44,000 60,000 172,000 7
21104165 REBAUDO JEREMY 52,000 42,000 75,000 169,000 8
21103291 MARIOTTO PAULINE 48,000 42,000 77,500 167,500 9
21101579 AUGUSTO AMBRE 52,000 36,000 78,750 166,750 10
21103494 HURTREL MELISSA 64,000 36,000 63,750 163,750 11
21202802 DYBAL ELISA 48,000 44,000 71,250 163,250 12
21101659 GEROUX LUCILE 60,000 42,000 58,750 160,750 13
21206821 NAMAN EVE 40,000 38,000 82,500 160,500 14
21002683 YAKOUBI MOHAMED-JAWHAR 60,000 28,000 70,000 158,000 15
21202250 MOSSAZ BAPTISTE 60,000 38,000 60,000 158,000 15
21102192 DEBORDE MARINE 56,000 34,000 67,500 157,500 17
21203029 DURIN LUCILE 48,000 34,000 75,000 157,000 18
21005362 DEHOVE ROMAIN 52,000 26,000 78,750 156,750 19
21206036 GRATECAP FLORIAN 48,000 32,000 76,250 156,250 20
21202263 HUARD EMMA 56,000 40,000 60,000 156,000 21
21206775 THIBURCE SHELSEA 48,000 28,000 80,000 156,000 21
21102339 MARINO CAMILLE 64,000 28,000 63,750 155,750 23
21103976 SAAIFAN RIMA-ALINE 56,000 38,000 61,250 155,250 24
21102721 GAUCHER MEGHANE 36,000 40,000 78,750 154,750 25
21102218 BOURDIN LEA 44,000 38,000 72,500 154,500 26
21103729 ROVERE AUDREY 40,000 32,000 82,500 154,500 26
21202358 BASSIL ANNE MARIE 44,000 38,000 72,500 154,500 26
21102761 AILLOUD EVA 64,000 30,000 60,000 154,000 29
21202602 CIAMOUS CAMILLE 60,000 40,000 53,750 153,750 30
21002849 ABITBOL NAVARRO GUILLAUME 52,000 24,000 77,500 153,500 31
21103784 CASTELLO MATTHIEU 56,000 26,000 71,250 153,250 32
21105724 HERRERA CECILIA 44,000 44,000 65,000 153,000 33
21005244 BONNET REMY 48,000 34,000 70,000 152,000 34
21201349 EDME ELEONORE 44,000 38,000 70,000 152,000 34
21205214 LE FLOCH AGATHE 48,000 44,000 58,750 150,750 36
21204275 PIEMONTESE ALEXIS 48,000 40,000 62,500 150,500 37
20800353 CHAIN LYDIE 36,000 44,000 70,000 150,000 38
21202449 CHEVALLIER RAPHAELLE 60,000 40,000 50,000 150,000 38
21205200 BUCCI ROMANE 44,000 26,000 80,000 150,000 38
21103980 BAPTISTE CLAIRE 52,000 34,000 63,750 149,750 41
21103523 BEGON ROMANE 52,000 26,000 71,250 149,250 42
21203383 ALBERTINI MATHIEU 64,000 36,000 48,750 148,750 43
21202863 JACQUEMIN GUILLAUME 56,000 30,000 62,500 148,500 44
21203044 BENOIT JEREMY 48,000 40,000 60,000 148,000 45
21104186 DUPONT EUGENIE 56,000 24,000 67,500 147,500 46
21203745 FOURISCOT CAMILLE 48,000 20,000 78,750 146,750 47
21101824 SANANDEDJI EMELINE 44,000 30,000 72,500 146,500 48
21202219 DOREL MARIE 56,000 40,000 50,000 146,000 49
21103771 LEON ROMAIN 56,000 26,000 63,750 145,750 50
21105190 LANDRIEU VIRGINIE 40,000 32,000 73,500 145,500 51
21205675 RIPART ODILE 48,000 20,000 77,500 145,500 51
21202236 BURNET CLAIRE 36,000 34,000 75,000 145,000 53
21103969 BRESSON MEGANE 44,000 32,000 68,750 144,750 54
21103850 DAUVIGNAC LISE 56,000 36,000 52,500 144,500 55
21201400 VAKILI LUDMILLA 52,000 38,000 53,750 143,750 56
21003796 HELWIG CHRISTOPHER 56,000 30,000 57,500 143,500 57
21105447 SCARDUELLI LORENZO 44,000 22,000 77,500 143,500 57
21202992 ITTAH IAN 60,000 36,000 47,500 143,500 57
21104010 PAKDAMAN TARA 48,000 24,000 71,250 143,250 60
21102940 SEBBAN LEA 60,000 38,000 45,000 143,000 61
21101189 PAFFENHOFF ELOISE 48,000 36,000 58,750 142,750 62
21104156 GILLET VICTORIA 48,000 26,000 68,750 142,750 62
21201555 DUJARDIN ANNE-CLAIRE 52,000 32,000 58,750 142,750 62
21105096 PACAUD MORGANE 48,000 34,000 60,000 142,000 65
21105247 BOFFA MATTIA 52,000 30,000 60,000 142,000 65
21102438 CLERICI LEONOR 36,000 32,000 73,750 141,750 67
21102724 COUAVOUX CINDY 56,000 18,000 67,500 141,500 68
21104189 FEDIDA FRANCK 64,000 30,000 47,500 141,500 68
21001860 VIEIRA ELODIE 32,000 28,000 81,250 141,250 70
21101399 ANDRE CAMILLE-OCEANE 52,000 38,000 51,250 141,250 70
21105003 REYNAUD MATHILDE 64,000 22,000 55,000 141,000 72
21105293 VILLATTE VALENTIN 68,000 10,000 62,500 140,500 73
21205248 KEIDJIAN NOEMIE 44,000 24,000 72,500 140,500 73
21205299 BERNARD AILSA 44,000 34,000 62,500 140,500 73
21206360 DEPETRIS RAPHAEL 40,000 38,000 62,500 140,500 73
21104006 MAJDOUB MAROUAN 52,000 32,000 56,250 140,250 77
21203232 FERNAND EMMANUELLE 40,000 30,000 70,000 140,000 78
21203365 RALLO JEREMY 36,000 34,000 70,000 140,000 78
21102743 IZARIE CARLA 44,000 38,000 57,500 139,500 80
21103846 DESHAYES ROBIN 52,000 20,000 67,500 139,500 80
21202695 TOESCA CAMILLE 44,000 38,000 57,500 139,500 80
21205477 LEON AMBRE 60,000 34,000 45,000 139,000 83
21202403 ERETEO MYLENE 40,000 36,000 62,500 138,500 84
21101780 ARNOLD KIMBERLEY 56,000 26,000 56,250 138,250 85
21205531 BESANCON CHLOE 32,000 40,000 66,250 138,250 85
21102437 GIFFAULT NICOLAS 52,000 26,000 60,000 138,000 87
21102299 OPPEDISANO FLORIAN 44,000 30,000 63,750 137,750 88
21102429 ROUSSEL ADRIEN 48,000 18,000 71,250 137,250 89
21102471 ODOT JOSCELYN 60,000 36,000 41,250 137,250 89
21203319 MANTOVANI CLAIRE 40,000 36,000 61,250 137,250 89
21205050 RANDRIANARISOA MIALY 32,000 28,000 76,250 136,250 92
21105701 SEMENZIN LAETITIA 44,000 32,000 60,000 136,000 93
21205577 FABRE MANON 40,000 36,000 60,000 136,000 93
21204990 GROSCOL MARIE 56,000 26,000 53,750 135,750 95
21102391 WURZ AGATHE-MARIE 40,000 18,000 77,500 135,500 96
21202671 GHOMASHCHI NATHALIE 44,000 34,000 57,500 135,500 96
21205394 CLAVEL MORGAN 44,000 34,000 57,500 135,500 96
21204020 DE CONINCK MARTIN 68,000 12,000 55,000 135,000 99
21205864 NOUIRA CYRINE 28,000 28,000 79,000 135,000 99
21105104 GENTRIC CORENTIN 56,000 10,000 68,750 134,750 101
21205950 BOUE ALEXANDRE 20,000 26,000 88,750 134,750 101
21206688 MARSIL NICOLAS 44,000 22,000 68,750 134,750 101
21104929 MARMIER DANAE 44,000 28,000 62,500 134,500 104
21103007 ISMAEL ELENA 48,000 30,000 56,250 134,250 105
21203791 ANTONINI MALLICK 40,000 18,000 76,250 134,250 105
21105271 ERMENEUX FELIX 60,000 24,000 50,000 134,000 107
21202212 SOLIVERES ALEXIA 44,000 28,000 62,000 134,000 107
21000545 SARFATI YONI 44,000 32,000 57,500 133,500 109
21104094 DEMAUGRE ALICE 36,000 26,000 71,250 133,250 110
21102725 JARRIN ANAIS 36,000 28,000 68,750 132,750 111
21103497 NEVEU SYLVAIN 36,000 28,000 68,750 132,750 111
21101651 JALLIFFIER-VERNE MARIE 32,000 28,000 72,500 132,500 113
21205533 ASTRUC AUDREY 52,000 28,000 52,500 132,500 113
21105102 FRANCOISE DE MORSIER TOMY 52,000 30,000 50,000 132,000 115
21101207 JUNG CAROLINE 36,000 22,000 73,750 131,750 116
21101573 BATTAINI ALEXANDRE 44,000 24,000 63,750 131,750 116
21203647 ALEXANDRE CLOE 32,000 26,000 73,750 131,750 116
21203776 SUDRIA AXEL 32,000 26,000 73,750 131,750 116
21206261 BARBOTTIN FANNY 32,000 26,000 73,750 131,750 116
21103597 BIANCO ANDY 52,000 12,000 67,500 131,500 121
21203389 BENSOUICI ASMA 44,000 20,000 67,500 131,500 121
21205921 NAIDU ANDREA 60,000 14,000 57,500 131,500 121
21103349 CATTET MANON 36,000 24,000 71,250 131,250 124
21202452 CHEVALLIER CANDICE 48,000 32,000 51,250 131,250 124
21105601 CHETRUS DANIELA 48,000 18,000 65,000 131,000 126
21205220 RIVE LE GOUARD NICOLAS 48,000 24,000 58,750 130,750 127
21101901 GUILLABERT AMELIE 44,000 36,000 50,000 130,000 128
21104958 LECOMTE AMANDINE 24,000 28,000 77,500 129,500 129
21205321 CRABOS JEAN-REMI 40,000 24,000 65,000 129,000 130
21103587 LANOUX AMANDINE 44,000 26,000 58,750 128,750 131
21104195 DEVILLERS MARIE 44,000 26,000 58,750 128,750 131
21101367 THOMAS THIERRY 32,000 20,000 76,250 128,250 133
21102827 GUATTERI LAURA 44,000 28,000 56,250 128,250 133
21102990 ROUX LEA 44,000 28,000 56,250 128,250 133
21105069 GOVERNATORI THIBAULT 36,000 24,000 68,000 128,000 136
21203002 VAIARELLI THOMAS 52,000 26,000 50,000 128,000 136
21104986 BEKKAOUI OTHMANE 44,000 30,000 53,750 127,750 138
21104178 MARCHAL ANDREA 44,000 20,000 63,750 127,750 138
21201405 THOME CHARLENE 44,000 30,000 53,750 127,750 138
20503394 NGUYEN GALASSI JADE 32,000 28,000 67,500 127,500 141
20204048 ALUNNO BRUSCIA CORALINE 32,000 34,000 61,250 127,250 142
21101077 LEPOUSE DORIANE 32,000 24,000 71,250 127,250 142
21101324 POUZET SARAH 44,000 12,000 71,250 127,250 142
21204997 MOUSSINGA ELOISE 28,000 28,000 71,250 127,250 142
21206963 TOURET SYDNEY 48,000 28,000 51,250 127,250 142
21203397 BENSOUSSAN MELISANDE 40,000 22,000 65,000 127,000 147
21204943 LOPEZ KEVIN 32,000 30,000 65,000 127,000 147
21204027 DAVOISE SOLENNE 32,000 26,000 68,750 126,750 149
21102383 JAMBOU JEAN-PHILIPPE 60,000 14,000 52,500 126,500 150
21203109 THOMEL-ROCCHI OCEANE 52,000 22,000 52,500 126,500 150
21203590 MASOTTI FLORA 24,000 20,000 82,500 126,500 150
21205566 DELPUI VALENTIN 44,000 20,000 62,500 126,500 150
21103303 CHABBAT ILAN 48,000 28,000 50,000 126,000 154
21202592 BUFFONI PIERRE-ADRIEN 24,000 22,000 80,000 126,000 154
21203124 SANA WILLIAM 32,000 34,000 60,000 126,000 154
21101634 CAMION ROMAIN JOSEPH VAN-TR 48,000 24,000 53,750 125,750 157
21103339 HERVO SOPHIE 48,000 34,000 43,750 125,750 157
21102846 BACCINO LOANA 40,000 28,000 57,500 125,500 159
21103182 ZAZZI JUSTINE 36,000 22,000 67,500 125,500 159
21103679 BRUNNER ELIOTT 36,000 28,000 61,250 125,250 161
21103738 CARINI ANNE-LAURE 32,000 22,000 71,250 125,250 161
21101898 ROMANI THOMAS 52,000 12,000 61,000 125,000 163
21103108 TERESI MELISSA 48,000 22,000 55,000 125,000 163
21103367 DMITRENKO BORIS 40,000 20,000 65,000 125,000 163
21101053 MARTIN TESS 24,000 32,000 68,750 124,750 166
21205021 IERMANN JEREMY 48,000 18,000 58,750 124,750 166
21203110 CALECA MELANIE 28,000 24,000 72,500 124,500 168
21205227 PITTIN TRISTAN 36,000 22,000 66,250 124,250 169
21206553 ELKATEB SAMI 40,000 8,000 76,250 124,250 169
21103743 PURAVET GEOFFREY 52,000 22,000 50,000 124,000 171
21203315 CONTESENNE MARINE 52,000 32,000 40,000 124,000 171
21206092 TEISSEIRE ELSA 32,000 22,000 70,000 124,000 171
21003103 AHMED BOUTTEBEN MERIEM 36,000 34,000 53,750 123,750 174
21105170 DUPUY FLEUR 52,000 28,000 43,750 123,750 174
21204290 DOL GAELLE 48,000 22,000 53,750 123,750 174
21101032 REGUIG ANISSA 36,000 30,000 57,500 123,500 177
21105743 MAATOUG YASSINE 48,000 28,000 47,500 123,500 177
21205475 MAFFRE ESTELLE 44,000 22,000 57,500 123,500 177
21106691 LERAT CELINE 44,000 24,000 55,000 123,000 180
21202615 MINNITI LAURENE 52,000 26,000 45,000 123,000 180
21203045 CHARNET-ASSO CLAIRE 32,000 26,000 65,000 123,000 180
21203217 DABLAIN LAURA 56,000 12,000 55,000 123,000 180
21203726 COSSART LILIAN 32,000 36,000 55,000 123,000 180
21102358 AARRAS SARAH 36,000 14,000 72,500 122,500 185
21203692 AUDIER MARIE 28,000 22,000 72,500 122,500 185
21202202 BEE ROMAIN 40,000 26,000 56,250 122,250 187
21206267 DENISSELLE THOMAS 40,000 26,000 56,250 122,250 187
21103379 PRATELLA DAVID 36,000 26,000 60,000 122,000 189
21203630 GIULIANI MANDY 52,000 20,000 50,000 122,000 189
21102370 BERGUELLAH JULIA 44,000 14,000 63,750 121,750 191
21205621 PEIRANO AXEL 40,000 28,000 53,750 121,750 191
21102819 DUMINY ELODIE 28,000 26,000 67,500 121,500 193
21105030 KLAI SARAH 28,000 16,000 77,500 121,500 193
21202406 ROS Y CERDAN AURELIE 44,000 30,000 47,500 121,500 193
21003951 CANESSA TIMOTHEE 44,000 16,000 61,250 121,250 196
21103194 MANDAGLIO CECILE 28,000 22,000 71,250 121,250 196
21101349 MINELLI JOHANNA 28,000 28,000 65,000 121,000 198
21101917 NACHABE HUSSAM SAMUEL 44,000 22,000 55,000 121,000 198
21105643 BARRAU DAMIEN 44,000 32,000 45,000 121,000 198
21201626 MONNEYRON PAUL 32,000 24,000 65,000 121,000 198
21206718 PONSONNET GUILLAUME 24,000 32,000 65,000 121,000 198
21202675 NIARD MARIE-CAPUCINE 40,000 28,000 52,500 120,500 203
21203086 GIORDANO GUILLAUME 28,000 30,000 62,500 120,500 203
21203714 DEMES ESTELLE 28,000 30,000 62,500 120,500 203
21101356 32,000 22,000 66,250 120,250 206
21104182 52,000 22,000 46,250 120,250 206
21105049 44,000 20,000 56,250 120,250 206
21102227 40,000 30,000 50,000 120,000 209
21202626 32,000 18,000 70,000 120,000 209
21202990 32,000 28,000 60,000 120,000 209
21204099 36,000 14,000 70,000 120,000 209
21102190 40,000 32,000 47,500 119,500 213
21204283 44,000 28,000 47,500 119,500 213
21105327 40,000 18,000 61,250 119,250 215
21102201 36,000 38,000 45,000 119,000 216
21202282 44,000 10,000 65,000 119,000 216
21005281 36,000 20,000 62,500 118,500 218
21203080 48,000 14,000 56,250 118,250 219
21102189 24,000 24,000 70,000 118,000 220
21102973 40,000 32,000 46,000 118,000 220
21103882 28,000 20,000 70,000 118,000 220
21105019 36,000 22,000 60,000 118,000 220
21105046 40,000 14,000 63,750 117,750 224
21102452 36,000 24,000 57,500 117,500 225
21104199 40,000 20,000 57,500 117,500 225
21204233 28,000 22,000 67,500 117,500 225
21205309 48,000 22,000 47,500 117,500 225
21201589 28,000 28,000 61,250 117,250 229
21102276 16,000 26,000 75,000 117,000 230
21104197 24,000 18,000 75,000 117,000 230
21203364 32,000 20,000 65,000 117,000 230
21205779 24,000 18,000 75,000 117,000 230
21202345 40,000 18,000 58,750 116,750 234
21105032 36,000 28,000 52,500 116,500 235
21000728 44,000 16,000 56,250 116,250 236
21206625 24,000 16,000 76,250 116,250 236
21102344 20,000 26,000 70,000 116,000 238
21201625 16,000 20,000 80,000 116,000 238
21203049 32,000 34,000 50,000 116,000 238
21101872 20,000 22,000 73,750 115,750 241
21101896 40,000 22,000 53,750 115,750 241
21104038 36,000 16,000 63,750 115,750 241
21104203 40,000 22,000 53,750 115,750 241
21205550 20,000 22,000 73,750 115,750 241
21203378 32,000 26,000 57,500 115,500 246
21102881 44,000 20,000 51,250 115,250 247
21103589 36,000 28,000 51,250 115,250 247
21205045 24,000 30,000 61,250 115,250 247
21004676 48,000 32,000 35,000 115,000 250
21205724 32,000 20,000 62,500 114,500 251
21206778 28,000 10,000 76,250 114,250 252
21104988 28,000 26,000 60,000 114,000 253
21201569 32,000 32,000 50,000 114,000 253
21203591 28,000 26,000 60,000 114,000 253
21204288 32,000 22,000 60,000 114,000 253
21204298 32,000 22,000 60,000 114,000 253
21200756 40,000 20,000 53,750 113,750 258
21205870 32,000 24,000 57,500 113,500 259
21202390 40,000 22,000 51,250 113,250 260
21206022 32,000 30,000 51,250 113,250 260
21206088 32,000 20,000 61,250 113,250 260
21003007 40,000 8,000 65,000 113,000 263
21102455 20,000 28,000 65,000 113,000 263
21104084 24,000 24,000 65,000 113,000 263
21203008 44,000 14,000 55,000 113,000 263
21204937 24,000 16,000 72,500 112,500 267
21202181 36,000 10,000 66,250 112,250 268
21204208 24,000 22,000 66,250 112,250 268
21204214 28,000 28,000 56,250 112,250 268
21105174 28,000 14,000 70,000 112,000 271
21201638 40,000 18,000 53,750 111,750 272
21206951 28,000 22,000 61,250 111,250 273
21101391 32,000 24,000 55,000 111,000 274
21103114 32,000 14,000 65,000 111,000 274
21203213 12,000 20,000 78,750 110,750 276
21205260 44,000 18,000 48,750 110,750 276
21101177 16,000 18,000 76,250 110,250 278
21104098 40,000 14,000 56,250 110,250 278
21202986 20,000 24,000 66,250 110,250 278
21101690 20,000 30,000 60,000 110,000 281
21201561 36,000 14,000 60,000 110,000 281
21102166 32,000 20,000 57,500 109,500 283
21202246 24,000 20,000 65,000 109,000 284
21203587 36,000 20,000 53,000 109,000 284
21206945 24,000 16,000 68,750 108,750 286
21205026 32,000 14,000 62,500 108,500 287
21205655 36,000 20,000 52,500 108,500 287
21103559 36,000 26,000 46,250 108,250 289
21105807 36,000 16,000 56,250 108,250 289
21203117 40,000 18,000 50,000 108,000 291
21203718 20,000 28,000 60,000 108,000 291
21203752 36,000 18,000 53,750 107,750 293
21103910 24,000 26,000 57,500 107,500 294
21203062 52,000 18,000 37,500 107,500 294
21204289 28,000 32,000 47,500 107,500 294
21205144 24,000 16,000 67,500 107,500 294
21101669 20,000 16,000 71,250 107,250 298
21105043 20,000 26,000 61,250 107,250 298
21202804 16,000 30,000 61,250 107,250 298
21206696 32,000 24,000 51,250 107,250 298
21202374 28,000 26,000 53,000 107,000 302
21101594 40,000 28,000 38,750 106,750 303
21205143 32,000 26,000 48,750 106,750 303
21204016 20,000 24,000 62,500 106,500 305
21206713 32,000 22,000 52,500 106,500 305
21201525 20,000 30,000 56,250 106,250 307
21201581 40,000 20,000 46,250 106,250 307
21202873 28,000 18,000 60,000 106,000 309
21201501 32,000 20,000 53,750 105,750 310
21205603 24,000 28,000 53,750 105,750 310
21101042 48,000 20,000 37,500 105,500 312
21103939 48,000 12,000 45,000 105,000 313
21204109 36,000 24,000 45,000 105,000 313
21204932 12,000 28,000 65,000 105,000 313
21205446 24,000 26,000 55,000 105,000 313
21105031 36,000 10,000 58,750 104,750 317
21202249 24,000 12,000 68,750 104,750 317
21202473 36,000 16,000 52,500 104,500 319
21202607 28,000 24,000 52,500 104,500 319
21205350 16,000 16,000 72,500 104,500 319
21201321 24,000 20,000 60,000 104,000 322
21203619 28,000 26,000 50,000 104,000 322
21206311 28,000 16,000 60,000 104,000 322
21206344 20,000 14,000 70,000 104,000 322
21201506 32,000 24,000 47,500 103,500 326
21206482 36,000 20,000 47,500 103,500 326
21105093 20,000 22,000 61,250 103,250 328
21201325 16,000 16,000 71,250 103,250 328
21204279 36,000 26,000 41,250 103,250 328
21101800 44,000 24,000 35,000 103,000 331
21205906 40,000 18,000 45,000 103,000 331
21202606 28,000 16,000 58,750 102,750 333
21202779 20,000 24,000 58,750 102,750 333
21204005 36,000 8,000 58,750 102,750 333
21101878 16,000 20,000 66,500 102,500 336
21201573 44,000 16,000 42,500 102,500 336
21203816 24,000 16,000 62,500 102,500 336
21205216 40,000 20,000 42,500 102,500 336
21205243 12,000 18,000 72,500 102,500 336
21201334 24,000 22,000 56,250 102,250 341
21205011 12,000 20,000 70,000 102,000 342
21205237 20,000 22,000 60,000 102,000 342
21206300 32,000 30,000 40,000 102,000 342
21201631 8,000 26,000 67,500 101,500 345
21205125 20,000 24,000 57,500 101,500 345
21206658 20,000 24,000 57,500 101,500 345
21101889 28,000 18,000 55,000 101,000 348
21103540 28,000 18,000 55,000 101,000 348
21206286 24,000 22,000 55,000 101,000 348
21101682 40,000 18,000 42,500 100,500 351
21205872 28,000 40,000 32,500 100,500 351
21202376 48,000 12,000 40,000 100,000 353
21205115 20,000 30,000 50,000 100,000 353
21104024 40,000 6,000 53,750 99,750 355
21204218 28,000 34,000 37,500 99,500 356
21205429 28,000 14,000 57,500 99,500 356
21206638 20,000 12,000 67,500 99,500 356
21103329 40,000 14,000 45,000 99,000 359
21203721 16,000 18,000 65,000 99,000 359
21204012 12,000 20,000 67,000 99,000 359
21203986 20,000 12,000 66,250 98,250 362
21102183 12,000 26,000 60,000 98,000 363
21103903 36,000 22,000 40,000 98,000 363
21205281 20,000 24,000 53,750 97,750 365
21202866 16,000 24,000 57,500 97,500 366
21204948 20,000 20,000 57,500 97,500 366
21205027 24,000 18,000 55,500 97,500 366
21201643 20,000 6,000 71,250 97,250 369
21203732 16,000 20,000 61,250 97,250 369
21202837 16,000 16,000 65,000 97,000 371
21206245 24,000 18,000 55,000 97,000 371
21206256 32,000 30,000 35,000 97,000 371
21206643 28,000 14,000 55,000 97,000 371
21203617 12,000 16,000 68,750 96,750 375
21105022 32,000 22,000 42,500 96,500 376
21205343 12,000 22,000 62,500 96,500 376
21205902 32,000 22,000 42,500 96,500 376
21202467 16,000 14,000 66,250 96,250 379
21102252 24,000 18,000 53,750 95,750 380
21205295 24,000 18,000 53,750 95,750 380
21205320 40,000 18,000 37,500 95,500 382
21202653 24,000 20,000 51,250 95,250 383
21203660 20,000 14,000 61,250 95,250 383
21102893 12,000 28,000 55,000 95,000 385
21204241 24,000 16,000 55,000 95,000 385
21205625 20,000 20,000 55,000 95,000 385
21201342 16,000 20,000 58,750 94,750 388
21202680 12,000 4,000 78,750 94,750 388
21004819 36,000 ABS 58,500 94,500 390
21202834 16,000 16,000 62,500 94,500 390
21205546 12,000 30,000 52,500 94,500 390
21206425 20,000 22,000 52,500 94,500 390
21206466 16,000 16,000 62,500 94,500 390
21205162 28,000 10,000 56,250 94,250 395
21205235 12,000 26,000 56,250 94,250 395
21101212 28,000 16,000 50,000 94,000 397
21102730 28,000 16,000 50,000 94,000 397
21201441 12,000 12,000 70,000 94,000 397
21202643 16,000 18,000 60,000 94,000 397
21203134 24,000 16,000 53,750 93,750 401
21203750 20,000 20,000 53,750 93,750 401
21203359 16,000 20,000 57,500 93,500 403
21206015 24,000 12,000 57,500 93,500 403
21101297 20,000 18,000 55,000 93,000 405
21105048 44,000 14,000 35,000 93,000 405
21101837 32,000 22,000 38,750 92,750 407
21102783 16,000 18,000 58,750 92,750 407
21104942 24,000 10,000 58,750 92,750 407
21202868 12,000 22,000 58,750 92,750 407
21202248 12,000 18,000 62,500 92,500 411
21205747 24,000 26,000 42,500 92,500 411
21204956 20,000 16,000 56,250 92,250 413
21202208 12,000 10,000 70,000 92,000 414
21202215 32,000 16,000 43,750 91,750 415
21206103 16,000 22,000 53,750 91,750 415
21005335 28,000 16,000 47,500 91,500 417
21101088 8,000 16,000 67,500 91,500 417
21202298 24,000 20,000 47,500 91,500 417
21201520 16,000 20,000 55,000 91,000 420
21202289 20,000 16,000 55,000 91,000 420
21203999 20,000 16,000 55,000 91,000 420
21204212 20,000 16,000 55,000 91,000 420
21204234 20,000 12,000 58,750 90,750 424
21204083 12,000 16,000 62,500 90,500 425
21204958 8,000 20,000 62,500 90,500 425
21201422 28,000 16,000 46,000 90,000 427
21204119 12,000 18,000 60,000 90,000 427
21205372 ABS 30,000 60,000 90,000 427
21202253 12,000 24,000 53,750 89,750 430
21202758 20,000 18,000 51,250 89,250 431
21205103 4,000 14,000 71,250 89,250 431
21205570 4,000 14,000 71,250 89,250 431
21206483 12,000 16,000 61,250 89,250 431
21201367 24,000 10,000 55,000 89,000 435
21203195 28,000 26,000 35,000 89,000 435
21206513 12,000 12,000 65,000 89,000 435
21107031 12,000 18,000 58,750 88,750 438
21205608 16,000 14,000 58,750 88,750 438
21105850 20,000 16,000 52,500 88,500 440
21203007 8,000 18,000 62,500 88,500 440
21204086 28,000 18,000 42,500 88,500 440
21003099 40,000 12,000 36,250 88,250 443
21203387 20,000 18,000 50,000 88,000 444
21204267 32,000 16,000 40,000 88,000 444
21204292 52,000 36,000 88,000 444
21203599 20,000 4,000 63,750 87,750 447
21204063 16,000 18,000 53,750 87,750 447
21200861 16,000 14,000 57,500 87,500 449
21202443 8,000 22,000 57,500 87,500 449
21202621 16,000 14,000 57,500 87,500 449
21101181 20,000 16,000 51,250 87,250 452
21104995 32,000 14,000 41,250 87,250 452
21202186 24,000 14,000 49,000 87,000 454
21206350 12,000 10,000 65,000 87,000 454
21204043 12,000 16,000 58,750 86,750 456
21103334 44,000 20,000 22,500 86,500 457
21202817 16,000 14,000 56,250 86,250 458
21203349 16,000 24,000 46,250 86,250 458
21205875 36,000 24,000 26,250 86,250 458
21104954 28,000 8,000 50,000 86,000 461
21201615 20,000 16,000 50,000 86,000 461
21204243 32,000 24,000 30,000 86,000 461
21205408 32,000 14,000 40,000 86,000 461
21205019 16,000 22,000 47,500 85,500 465
21205578 12,000 16,000 57,500 85,500 465
21206283 12,000 16,000 57,500 85,500 465
21202768 32,000 12,000 41,250 85,250 468
21206544 12,000 12,000 61,250 85,250 468
21104078 16,000 14,000 55,000 85,000 470
21202698 24,000 16,000 45,000 85,000 470
21203312 16,000 14,000 55,000 85,000 470
21205962 28,000 14,000 42,500 84,500 473
21201448 12,000 26,000 46,250 84,250 474
21103183 16,000 14,000 53,750 83,750 475
21204198 16,000 14,000 53,750 83,750 475
21111445 24,000 12,000 47,500 83,500 477
21103595 28,000 20,000 35,000 83,000 478
