Le Guide pour bien débuter la LAS : Ici

Planning des Séances Tutorats et EB : ICI
Errata : Séances Tutorats et EB, Annatuts, Ronéos
Centres de téléchargement : ICI !
Réponses des profs : ICI !
Annales : Achat, Corrections officieuses
Annatuts : 2023-2024, Sommaire
Tutoriel Forum : ICI
Tut'Oriente : ICI
Guide de Réorientation : ICI

Guide des Oraux : Ici

RECRUTEMENT TUTEURS - Infos & Inscriptions : Ici

Newsletter 12 : ICI

Résultat séance de révision UE6 26/03/13

Abonné(s): Crashtest

Résultat séance de révision UE6 26/03/13

Messagepar manu » 31 Mar 2013, 15:56

Bonne pâques à tous ! :D Abusez pas trop sur le chocolat :P :P

Copies mal remplies :

21203776 : écrit à l'encre rouge
21105103 : écrit à l'encre verte
=> N'utilisez pas d'encre de couleur

21202263 : numéro étudiant non coché
21206245 : numéro étudiant non coché

2013-26-03 Révision UE 6.pdf
(210.35 Kio) Téléchargé 700 fois

Statistique séance de révision UE6.pdf
(17.65 Kio) Téléchargé 319 fois


Identifiant Nom Prénom UE 6
21205488 MADAR JOHANNA 70,400 1
21105271 ERMENEUX FELIX 64,000 2
21102276 WIJESURIYA DIMITHRI 57,600 3
21104165 REBAUDO JEREMY 57,600 3
21201544 GIROD MANON 57,600 3
21003796 HELWIG CHRISTOPHER 54,400 6
21101846 BARRAU LEA 54,400 6
21103108 TERESI MELISSA 54,400 6
21103976 SAAIFAN RIMA-ALINE 54,400 6
21202449 CHEVALLIER RAPHAELLE 54,400 6
21202602 CIAMOUS CAMILLE 54,400 6
21202802 DYBAL ELISA 54,400 6
21203315 CONTESENNE MARINE 54,400 6
21205169 POISSONNET VALENTINE 54,400 6
21000545 SARFATI YONI 51,200 15
21101573 BATTAINI ALEXANDRE 51,200 15
21101651 JALLIFFIER-VERNE MARIE 51,200 15
21103334 GHAZEL MOUNES 51,200 15
21103939 BURRO DYLAN 51,200 15
21103980 BAPTISTE CLAIRE 51,200 15
21202863 JACQUEMIN GUILLAUME 51,200 15
21205692 ROMBI LOUISE 51,200 15
21004676 MINGUET MYLENE 48,000 23
21103784 CASTELLO MATTHIEU 48,000 23
21105447 SCARDUELLI LORENZO 48,000 23
21105724 HERRERA CECILIA 48,000 23
21201525 TOESCA XAVIER 48,000 23
21201555 DUJARDIN ANNE-CLAIRE 48,000 23
21201589 TIERCELIN JORIS 48,000 23
21202778 PETIT REBECCA 48,000 23
21203726 COSSART LILIAN 48,000 23
21204283 GOURDAN PIERRE 48,000 23
21204289 VOGEL JOHANNE 48,000 23
21206261 BARBOTTIN FANNY 48,000 23
21005244 BONNET REMY 44,800 35
21101579 AUGUSTO AMBRE 44,800 35
21101594 ZACHELIN LUANA 44,800 35
21101917 NACHABE HUSSAM SAMUEL 44,800 35
21102166 BAGUET THIBAULT 44,800 35
21102299 OPPEDISANO FLORIAN 44,800 35
21102437 GIFFAULT NICOLAS 44,800 35
21102471 ODOT JOSCELYN 44,800 35
21103182 ZAZZI JUSTINE 44,800 35
21103379 PRATELLA DAVID 44,800 35
21105293 VILLATTE VALENTIN 44,800 35
21105701 SEMENZIN LAETITIA 44,800 35
21106691 LERAT CELINE 44,800 35
21202390 PONTONNIER FRANÇOIS 44,800 35
21202403 ERETEO MYLENE 44,800 35
21203006 CHRIFI YASSINE 44,800 35
21204965 RANC PAUL-ALEXIS 44,800 35
21205045 SCHURR BENJAMIN 44,800 35
21205220 RIVE LE GOUARD NICOLAS 44,800 35
21205864 NOUIRA CYRINE 44,800 35
21205872 BINEY FIDJI 44,800 35
21206036 GRATECAP FLORIAN 44,800 35
21003103 AHMED BOUTTEBEN MERIEM 41,600 57
21101088 SARTRE CANDICE 41,600 57
21101220 TRESCARTE LAURENE 41,600 57
21102201 MONTANT SABRINA 41,600 57
21103846 DESHAYES ROBIN 41,600 57
21104156 GILLET VICTORIA 41,600 57
21105020 BASSINO FIONA 41,600 57
21105046 BEN ABDERRAHMAN WISSEM 41,600 57
21105247 BOFFA MATTIA 41,600 57
21202202 BEE ROMAIN 41,600 57
21202607 RIDOUANI SARAH 41,600 57
21203378 DARNAUDE ANAIS 41,600 57
21204005 COHEN MICKAEL 41,600 57
21204099 JUNG CAMILLE 41,600 57
21204275 PIEMONTESE ALEXIS 41,600 57
21205027 LAURENT JONATHAN 41,600 57
21205570 RAYBAUD CLEMENTINE 41,600 57
21206775 THIBURCE SHELSEA 41,600 57
21001860 VIEIRA ELODIE 38,400 75
21003951 CANESSA TIMOTHEE 38,400 75
21101053 MARTIN TESS 38,400 75
21101780 ARNOLD KIMBERLEY 38,400 75
21101824 SANANDEDJI EMELINE 38,400 75
21102282 ROLIN ANAELLE 38,400 75
21102295 AUSSAVY CAMILLE 38,400 75
21103007 ISMAEL ELENA 38,400 75
21103339 HERVO SOPHIE 38,400 75
21103494 HURTREL MELISSA 38,400 75
21103589 CONTERNO JOANNE 38,400 75
21103597 BIANCO ANDY 38,400 75
21103743 PURAVET GEOFFREY 38,400 75
21104038 CAROLI-BOSC PHILIPPE 38,400 75
21105049 TRABELSI AHMED 38,400 75
21105743 MAATOUG YASSINE 38,400 75
21201326 DI LORENZO GILLES 38,400 75
21201334 BERTOLOTTI BRYAN 38,400 75
21201561 GRENIER NICOLAS 38,400 75
21202201 COLOMB PAUL-ROBIN 38,400 75
21202208 MASSON VALENTIN 38,400 75
21202465 OCCELLI CORALIE 38,400 75
21203018 BABACCI BENJAMIN 38,400 75
21203062 PERRAUD ALEXANDRE 38,400 75
21203086 GIORDANO GUILLAUME 38,400 75
21203365 RALLO JEREMY 38,400 75
21204218 MENANTEAU FABRICE 38,400 75
21205050 RANDRIANARISOA MIALY 38,400 75
21205143 HADJ KHALIFA ELLA 38,400 75
21205211 LE FLOCH MATHILDE 38,400 75
21205531 BESANCON CHLOE 38,400 75
21206103 COLLOMP JULIE-NHAN 38,400 75
21206466 ARNAUD LUCIE 38,400 75
21101181 VADALA LAURA 35,200 108
21101367 THOMAS THIERRY 35,200 108
21101830 CAMILLA CLARA 35,200 108
21101896 BECQUART MATHILDE 35,200 108
21102881 JAMOIS JULIA 35,200 108
21103587 LANOUX AMANDINE 35,200 108
21104094 DEMAUGRE ALICE 35,200 108
21104205 LIGIER ELODIE 35,200 108
21105043 ROUSSEAU DIMITRI 35,200 108
21105104 GENTRIC CORENTIN 35,200 108
21105188 LAMBOGLIA ROMAIN 35,200 108
21201506 KOTOWICZ ALEXIS 35,200 108
21202212 SOLIVERES ALEXIA 35,200 108
21202253 RAZEL JUSTINE 35,200 108
21203044 BENOIT JEREMY 35,200 108
21204298 CANONGE ROMAIN 35,200 108
21205299 BERNARD AILSA 35,200 108
21205309 MORVANT NICOLAS 35,200 108
21205321 CRABOS JEAN-REMI 35,200 108
21205675 RIPART ODILE 35,200 108
21206963 TOURET SYDNEY 35,200 108
21206981 MADIOUNI CLARISSE 35,200 108
21101189 PAFFENHOFF ELOISE 32,000 130
21101617 POGGIO DEBORAH 32,000 130
21101889 FERCHICHI HEDDY 32,000 130
21102252 JACQUES JASON 32,000 130
21102455 OLLIE BENJAMIN 32,000 130
21102725 JARRIN ANAIS 32,000 130
21102730 CHAHWAN JANA 32,000 130
21102900 LENTO CELIA 32,000 130
21102973 GIOLLO EMMA 32,000 130
21103329 M'KHININI ZAATOUT WALID 32,000 130
21103903 HOCQUETTE BENJAMIN 32,000 130
21104010 PAKDAMAN TARA 32,000 130
21104098 TEYSSIER ROBIN 32,000 130
21104178 MARCHAL ANDREA 32,000 130
21105003 REYNAUD MATHILDE 32,000 130
21105022 DELLAVALLE KEVIN 32,000 130
21105102 FRANCOISE DE MORSIER TOMY 32,000 130
21107031 BOUKERROUNI AMINA 32,000 130
21201638 AFOTA CLAIRE 32,000 130
21202368 MOUISSE MELANIE 32,000 130
21202452 CHEVALLIER CANDICE 32,000 130
21202467 PEREZ ELISA 32,000 130
21202473 MAZZA DENIS 32,000 130
21202626 DORFMANN ALEXANDRE 32,000 130
21203108 PEDRASSI ALESSANDRO 32,000 130
21203364 DORE COLAS 32,000 130
21203717 BOURQUIN HARMONIE 32,000 130
21203749 ANDOT LUCAS 32,000 130
21203999 LESCOT CLEMENCE 32,000 130
21204020 DE CONINCK MARTIN 32,000 130
21204060 FINON CLELIA 32,000 130
21204990 GROSCOL MARIE 32,000 130
21205115 RENASSIA SOPHIE 32,000 130
21205162 LESPRIT ALIZE 32,000 130
21205235 COLLIER CORALIE 32,000 130
21205293 GRALL NICOLAS 32,000 130
21205394 CLAVEL MORGAN 32,000 130
21205906 MOINZE DJAMILA 32,000 130
21205918 MARRUCHI WILLIAM 32,000 130
21205964 PAVELIN MARIA 32,000 130
20204048 ALUNNO BRUSCIA CORALINE 28,800 170
21101077 LEPOUSE DORIANE 28,800 170
21101703 BETTINI LAURE 28,800 170
21101901 GUILLABERT AMELIE 28,800 170
21102183 SERRIER JULIEN 28,800 170
21102827 GUATTERI LAURA 28,800 170
21103540 SCHOENHENZ ROMAIN 28,800 170
21105019 MENU-GUILLEMIN PAULINE 28,800 170
21105048 LOPEZ MATHIEU 28,800 170
21105807 ZEROUAL MALIK 28,800 170
21105845 SECCI CLEA 28,800 170
21201321 GOUAZE TONI 28,800 170
21201379 LUPANO PIERRE 28,800 170
21202233 SAHRAOUI MELISSA 28,800 170
21202345 LEROUX PIERRE 28,800 170
21202592 BUFFONI PIERRE-ADRIEN 28,800 170
21202986 SEIGNOBOS MARLENE 28,800 170
21203045 CHARNET-ASSO CLAIRE 28,800 170
21203163 BIASINI MELANIE 28,800 170
21203332 BERENGUIER CAMILLE 28,800 170
21203616 RAMORINO CYNTHIA 28,800 170
21203718 DELAYE MARION 28,800 170
21204109 POTRON ALEXANDRA 28,800 170
21204208 BENACEUR OUSSAMA 28,800 170
21205019 ZAOUIA MOHAMED 28,800 170
21205112 CLEACH PAULINE 28,800 170
21205122 PIERSON FRANCOIS 28,800 170
21205429 COFFI RAPHAEL 28,800 170
21205550 ROBERT AMBRE 28,800 170
21205566 DELPUI VALENTIN 28,800 170
21205620 FARCHETTO KEVIN 28,800 170
21206267 DENISSELLE THOMAS 28,800 170
21206713 LAVOILLOTTE MARGAUX 28,800 170
21206951 CHAUVET THOMAS 28,800 170
21101101 CANNAT VICTORIA 25,600 204
21101866 BENSOURI SANA 25,600 204
21102364 BARNESTEIN ROBBY 25,600 204
21103367 DMITRENKO BORIS 25,600 204
21103859 MAROTTE DELPHINE 25,600 204
21103876 GHRISTI CAROLINE 25,600 204
21105155 LABEILLE DAMIEN 25,600 204
21201342 BIRAUD MAXIME 25,600 204
21201405 THOME CHARLENE 25,600 204
21201520 AUVITU ALEXIS 25,600 204
21201631 GARNIER ROMAIN 25,600 204
21202710 LESBURGUERES-OLIVIERI VINCENT 25,600 204
21203124 SANA WILLIAM 25,600 204
21203591 DARCOURT SEBASTIEN 25,600 204
21203752 CUZZUCREA ANTHONY 25,600 204
21204027 DAVOISE SOLENNE 25,600 204
21204234 MNASRI SABRINA 25,600 204
21204241 LE HELENE 25,600 204
21204279 CHPILIOTOFF ALEXANDRA 25,600 204
21204285 PIRROTTA MORGANE 25,600 204
21205125 BRETON LUCIE 25,600 204
21205171 PAREL LAURE 25,600 204
21205200 BUCCI ROMANE 25,600 204
21205284 SAIKI QUENTIN 25,600 204
21205350 BUZZO MAXIME 25,600 204
21205549 PIC AMELIE 25,600 204
21205787 PASTOR FLORENT 25,600 204
21205950 BOUE ALEXANDRE 25,600 204
21206311 ZOLFERINO MELANIE 25,600 204
21206416 PECHABRIER MARIE-LOU 25,600 204
21206638 CRISTINI OLIVIER 25,600 204
21206658 GIULIANI LUDOVICA 25,600 204
20506049 22,400 236
21003007 22,400 236
21102266 22,400 236
21102387 22,400 236
21102391 22,400 236
21104018 22,400 236
21105170 22,400 236
21201367 22,400 236
21201573 22,400 236
21202289 22,400 236
21202387 22,400 236
21202680 22,400 236
21202716 22,400 236
21202779 22,400 236
21203666 22,400 236
21204008 22,400 236
21204037 22,400 236
21204071 22,400 236
21204290 22,400 236
21205182 22,400 236
21205216 22,400 236
21205440 22,400 236
21205487 22,400 236
21205603 22,400 236
21205902 22,400 236
21206015 22,400 236
21206030 22,400 236
21206887 22,400 236
21206956 22,400 236
21101177 19,200 265
21101217 19,200 265
21101908 19,200 265
21102370 19,200 265
21104078 19,200 265
21104954 19,200 265
21105093 19,200 265
21201577 19,200 265
21202376 19,200 265
21202593 19,200 265
21202837 19,200 265
21203312 19,200 265
21203732 19,200 265
21203791 19,200 265
21204302 19,200 265
21204932 19,200 265
21205021 19,200 265
21205384 19,200 265
21205517 19,200 265
21205625 19,200 265
21206008 19,200 265
21102358 16,000 286
21102846 16,000 286
21104024 16,000 286
21104942 16,000 286
21201411 16,000 286
21201448 16,000 286
21201578 16,000 286
21202249 16,000 286
21202369 16,000 286
21202817 16,000 286
21202868 16,000 286
21202990 16,000 286
21203387 16,000 286
21203398 16,000 286
21203604 16,000 286
21203647 16,000 286
21203658 16,000 286
21204083 16,000 286
21204277 16,000 286
21205295 16,000 286
21205499 16,000 286
21205563 16,000 286
21206022 16,000 286
21206328 16,000 286
21206351 16,000 286
21004137 12,800 311
21101356 12,800 311
21102189 12,800 311
21102233 12,800 311
21102302 12,800 311
21102344 12,800 311
21102819 12,800 311
21102921 12,800 311
21104195 12,800 311
21111445 12,800 311
21200861 12,800 311
21201317 12,800 311
21201325 12,800 311
21201418 12,800 311
21201545 12,800 311
21201625 12,800 311
21202298 12,800 311
21202406 12,800 311
21202643 12,800 311
21202843 12,800 311
21203134 12,800 311
21203342 12,800 311
21203349 12,800 311
21203676 12,800 311
21203714 12,800 311
21204113 12,800 311
21204266 12,800 311
21204276 12,800 311
21204288 12,800 311
21204997 12,800 311
21205307 12,800 311
21205335 12,800 311
21205414 12,800 311
21205503 12,800 311
21205614 12,800 311
21205741 12,800 311
21205747 12,800 311
21205798 12,800 311
21206052 12,800 311
21206088 12,800 311
21206309 12,800 311
21206849 12,800 311
20900449 9,600 353
21000728 9,600 353
21002683 9,600 353
21003410 9,600 353
21005335 9,600 353
21101212 9,600 353
21101634 9,600 353
21101659 9,600 353
21101669 9,600 353
21101670 9,600 353
21102192 9,600 353
21102218 9,600 353
21102724 9,600 353
21102743 9,600 353
21102761 9,600 353
21102893 9,600 353
21103183 9,600 353
21103303 9,600 353
21103497 9,600 353
21103523 9,600 353
21103595 9,600 353
21103679 9,600 353
21104017 9,600 353
21104186 9,600 353
21105069 9,600 353
21105096 9,600 353
21105114 9,600 353
21105174 9,600 353
21105183 9,600 353
21105186 9,600 353
21105327 9,600 353
21201400 9,600 353
21201422 9,600 353
21201432 9,600 353
21201519 9,600 353
21201615 9,600 353
21202219 9,600 353
21202248 9,600 353
21202250 9,600 353
21202254 9,600 353
21202374 9,600 353
21202606 9,600 353
21202653 9,600 353
21202671 9,600 353
21202675 9,600 353
21202698 9,600 353
21202866 9,600 353
21203002 9,600 353
21203007 9,600 353
21203029 9,600 353
21203109 9,600 353
21203192 9,600 353
21203217 9,600 353
21203319 9,600 353
21203339 9,600 353
21203692 9,600 353
21203776 9,600 353
21204095 9,600 353
21204119 9,600 353
21204198 9,600 353
21204214 9,600 353
21204284 9,600 353
21204937 9,600 353
21204943 9,600 353
21205011 9,600 353
21205038 9,600 353
21205144 9,600 353
21205214 9,600 353
21205227 9,600 353
21205372 9,600 353
21205477 9,600 353
21205533 9,600 353
21205536 9,600 353
21205577 9,600 353
21205718 9,600 353
21205724 9,600 353
21205752 9,600 353
21205807 9,600 353
21205847 9,600 353
21205921 9,600 353
21206021 9,600 353
21206366 9,600 353
21206400 9,600 353
21206513 9,600 353
21206688 9,600 353
21206778 9,600 353
20800353 6,400 439
20801244 6,400 439
21004674 6,400 439
21004739 6,400 439
21005281 6,400 439
21005362 6,400 439
21101032 6,400 439
21101324 6,400 439
21101399 6,400 439
21101800 6,400 439
21101837 6,400 439
21101878 6,400 439
21102190 6,400 439
21102227 6,400 439
21102383 6,400 439
21102452 6,400 439
21102721 6,400 439
21102990 6,400 439
21103114 6,400 439
21103291 6,400 439
21103349 6,400 439
21103608 6,400 439
21103729 6,400 439
21103850 6,400 439
21103910 6,400 439
21104006 6,400 439
21104199 6,400 439
21104929 6,400 439
21104988 6,400 439
21105030 6,400 439
21105031 6,400 439
21105103 6,400 439
21105140 6,400 439
21105601 6,400 439
21200756 6,400 439
21201349 6,400 439
21201569 6,400 439
21201643 6,400 439
21202246 6,400 439
21202263 6,400 439
21202336 6,400 439
21202358 6,400 439
21202395 6,400 439
21202470 6,400 439
21202588 6,400 439
21202615 6,400 439
21202804 6,400 439
21202824 6,400 439
21202834 6,400 439
21202873 6,400 439
21202981 6,400 439
21202992 6,400 439
21203008 6,400 439
21203027 6,400 439
21203117 6,400 439
21203127 6,400 439
21203195 6,400 439
21203327 6,400 439
21203352 6,400 439
21203379 6,400 439
21203383 6,400 439
21203590 6,400 439
21203622 6,400 439
21203660 6,400 439
21203750 6,400 439
21203783 6,400 439
21203958 6,400 439
21204086 6,400 439
21204292 6,400 439
21204948 6,400 439
21204955 6,400 439
21205026 6,400 439
21205048 6,400 439
21205103 6,400 439
21205113 6,400 439
21205248 6,400 439
21205260 6,400 439
21205320 6,400 439
21205446 6,400 439
21205474 6,400 439
21205546 6,400 439
21205608 6,400 439
21205779 6,400 439
21206056 6,400 439
21206256 6,400 439
21206286 6,400 439
21206360 6,400 439
21206482 6,400 439
21206553 6,400 439
21206568 6,400 439
21206696 6,400 439
21206826 6,400 439
21206945 6,400 439
21207265 6,400 439
20503394 3,200 533
21002849 3,200 533
21003099 3,200 533
21004819 3,200 533
21101042 3,200 533
21101207 3,200 533
21101391 3,200 533
21101583 3,200 533
21101872 3,200 533
21101898 3,200 533
21102429 3,200 533
21102621 3,200 533
21102783 3,200 533
21103194 3,200 533
21103738 3,200 533
21104189 3,200 533
21104197 3,200 533
21104209 3,200 533
21201441 3,200 533
21201501 3,200 533
21201550 3,200 533
21202186 3,200 533
21202239 3,200 533
21202443 3,200 533
21203160 3,200 533
21203213 3,200 533
21203228 3,200 533
21203334 3,200 533
21203638 3,200 533
21203721 3,200 533
21203802 3,200 533
21203962 3,200 533
21203986 3,200 533
21204003 3,200 533
21204016 3,200 533
21204101 3,200 533
21204129 3,200 533
21204251 3,200 533
21204958 3,200 533
21205243 3,200 533
21205281 3,200 533
21205285 3,200 533
21205290 3,200 533
21205404 3,200 533
21205475 3,200 533
21205480 3,200 533
21205515 3,200 533
21205655 3,200 533
21205715 3,200 533
21205846 3,200 533
21206002 3,200 533
21206283 3,200 533
21206300 3,200 533
21206356 3,200 533
21206483 3,200 533
21206628 3,200 533
21206715 3,200 533
21003864 0,000 590
21101590 0,000 590
21102339 0,000 590
21105023 0,000 590
21105708 0,000 590
21202282 0,000 590
21202791 0,000 590
21203611 0,000 590
21204212 0,000 590
21206362 0,000 590

ImageImage
1 "J'aime" = 1 P1 informé
Avatar de l’utilisateur
manu
Ex-Chef TuT'
 
Messages: 493
Inscription: 16 Sep 2009, 10:18
Année d'étude: PCEM2
Prénom: Manu

Re: Résultat séance de révision UE6 26/03/13

Messagepar Ilan » 01 Avr 2013, 12:15

Salut, il n' y a pas un petit beug ? certains d'entre nous ne sont pas allés a la séance de révision et on a eu une note...! merci de nous tenir au courant du problème.
qui dit beuz?
Ilan
Carabin No Life
 
Messages: 928
Inscription: 14 Oct 2011, 19:00
Localisation: localisé
Année d'étude: PACES²
Prénom: Popeye

Re: Résultat séance de révision UE6 26/03/13

Messagepar Guigou » 01 Avr 2013, 12:21

Je suis dans le même cas que Ilan, apparemment j'aurais eu 3.200, je suis 533e ex-aequo avec plein de monde, et j'étais pourtant pas à la séance. :D
Avatar de l’utilisateur
Guigou
Apprenti Carabin
 
Messages: 171
Inscription: 19 Sep 2010, 19:00
Localisation: Au bar !
Année d'étude: PACES³
Prénom: Guillaume

Re: Résultat séance de révision UE6 26/03/13

Messagepar Ricard » 01 Avr 2013, 12:22

Et moi je n'ai pas eu la note que j'aurais du avoir :/
Avatar de l’utilisateur
Ricard
Apprenti Carabin
 
Messages: 213
Inscription: 14 Sep 2012, 11:03

Re: Résultat séance de révision UE6 26/03/13

Messagepar Danaé » 01 Avr 2013, 12:33

La même je ne suis pas venue et j'ai une (sale) note ^^ :clown:
Avatar de l’utilisateur
Danaé
Carabin Geek
 
Messages: 501
Inscription: 18 Fév 2012, 18:25

Re: Résultat séance de révision UE6 26/03/13

Messagepar Crashtest » 01 Avr 2013, 12:34

Idem Ricard, j'ai envoyé un MP hier a Manu, on verra ce qui en suit
« Introduire une goutte d'anarchie, déranger l'ordre établi et tout devient brutalement... chaotique. »
Image
Avatar de l’utilisateur
Crashtest
Carabin addicted
 
Messages: 1105
Inscription: 29 Aoû 2012, 08:29
Année d'étude: DCEM1
Prénom: Marie

Re: Résultat séance de révision UE6 26/03/13

Messagepar Dad' » 01 Avr 2013, 13:00

Je suis dans le meme cas, je suis 353 sans y être allé :struggle:
Dad'
Ronéoiste
 
Messages: 17
Inscription: 25 Oct 2012, 08:14
Année d'étude: PACES³
Prénom: Andrea

Re: Résultat séance de révision UE6 26/03/13

Messagepar Vincent B » 01 Avr 2013, 13:21

Salut !

Si vous ne trouvez pas la note que vous avez calculé en sortant de la séance de révision, c'est très certainement qu'il y a eu des modifications entre temps de la correction.

La correction définitive prise en compte pour la correction des feuilles QCM se trouve dans le fichier "Statistiques".

Pour ce sujet, les modifs apportées sont les suivantes :

- QCM 17 : Réponse A,D
- QCM 21 : Réponses C et D
- QCM 24 --> Annulé

Pour ceux qui ont eu une note alors qu'ils ne sont pas venus, sachez simplement que nous veillerons tout particulièrement à l'éventualité qu'il y ait plusieurs feuilles QCM avec le même numéro étudiant pour une même UE lors des prochains Tutorat et CB.

Pour plus de sécurité, nous vous demandons dès lors de bien écrire votre nom, prénom et date de naissance en toute lettre. En cas de doublon ce sera plus simple pour nous de reconnaître la feuille QCM qui vous appartiendrait.
Avatar de l’utilisateur
Vincent B
Ex-Chef TuT'
 
Messages: 1242
Inscription: 02 Oct 2010, 00:40

Re: Résultat séance de révision UE6 26/03/13

Messagepar Léa_ » 01 Avr 2013, 13:53

Vincent B, c'est quand même bizarre que ça concerne tant de monde, ne penses-tu pas qu'il y ait pu y avoir un problème au niveau de la machine/des fichiers informatiques ?

Pour la séance de révision ça n'est pas très grave, mais si ce ne sont pas des usurpateurs (Plus de 30 personnes qui feraient ça !), ça pourrait arriver dans les futurs résultats et ce serait bien embêtant :/

Merci :)
1 sujet passé en RESOLU = 1 pot de NUTELLA offert dans un monde parallèle


- Lieutenant Dan ! Mais qu'est ce que vous faites ici ?
- Je voulais savoir si j'avais le pied marin...
- Mais vous n'avez plus de pieds lieutenant Dan !

Forrest Gump


Image
Avatar de l’utilisateur
Léa_
Carabin addicted
 
Messages: 1258
Inscription: 01 Sep 2011, 22:03
Année d'étude: PCEM2
Prénom: Léa

Re: Résultat séance de révision UE6 26/03/13

Messagepar Boobsy » 01 Avr 2013, 14:51

Je n'ai pas rendu ma copie et j'ai un classement ^^ HUUUUM Magie =)
Elles sont folles ces cloches de Pacques !!!!
Boobsy
Apprenti Carabin
 
Messages: 111
Inscription: 08 Oct 2012, 14:04
Année d'étude: Sage-femme
Prénom: Manon

Re: Résultat séance de révision UE6 26/03/13

Messagepar chelsea » 01 Avr 2013, 15:02

Je ne suis pas venue a la séance et je suis classée quand même :question:
Avatar de l’utilisateur
chelsea
Carabin Geek
 
Messages: 680
Inscription: 01 Sep 2011, 22:55

Re: Résultat séance de révision UE6 26/03/13

Messagepar Ludi » 01 Avr 2013, 15:05

Moi je suis venue à la séance mais je n'ai pas rendu ma copie ;) on me classe 533 ... (j'aurai du etre 204 non mais ! xD)

donc bon ca fait légèrement peur si certains arrivent à se procurer notre numéro étudiant et l'utiliser ...

car même si vous allez vérifier si la personne a aussi écrit notre nom/prénom/date de naissance .. comment différencier les copies ? :/

bisous et merci de vous préoccupez du problème ;)
Avatar de l’utilisateur
Ludi
Gold Carabin
 
Messages: 2583
Inscription: 23 Juil 2010, 20:01
Localisation: Sur un tapis volant
Année d'étude: PACES²
Prénom: Ludi

Re: Résultat séance de révision UE6 26/03/13

Messagepar Vincent B » 01 Avr 2013, 15:41

Ludi a écrit:car même si vous allez vérifier si la personne a aussi écrit notre nom/prénom/date de naissance .. comment différencier les copies ? :/



Nous nous occuperons du problème que si il y a un doublon, c'est à dire si vous avez bien rendu votre feuille QCM mais qu'une autre feuille porte également votre n° étudiant. Autrement nous ne ferons rien car il n'y a pas grand chose à faire si ce n'est faire perdre du temps à la personne responsable de la correction des feuilles QCM avec pour unique but de nous rassurer (ce n'est pas un motif suffisant).

En revanche, dans le cas d'un doublon nous prendrons la peine de comparer les 2 feuilles QCM et de ne garder que celle qui vous appartient (au besoin on vous la montrera pour que vous nous confirmiez qu'il s'agit bien de la votre. Normalement vous devriez être capable de reconnaître votre écriture)

Travaillez bien ;)
Avatar de l’utilisateur
Vincent B
Ex-Chef TuT'
 
Messages: 1242
Inscription: 02 Oct 2010, 00:40


  • Sujets similaires
    Réponses
    Vus
    Dernier message

Retourner vers Résultats

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 1 invité

7