Le Guide pour bien débuter la LAS : Ici

Planning des Séances Tutorats et EB : ICI
Errata : Séances Tutorats et EB, Annatuts, Ronéos
Centres de téléchargement : ICI !
Réponses des profs : ICI !
Annales : Achat, Corrections officieuses
Annatuts : 2023-2024, Sommaire
Tutoriel Forum : ICI
Tut'Oriente : ICI
Guide de Réorientation : ICI

Guide des Oraux : Ici

RECRUTEMENT TUTEURS - Infos & Inscriptions : Ici

Newsletter 12 : ICI

Concours blanc n°2 30/03 : UE3b+UE5 + UE6 + UE7 + UE11

Supporteur(s): Raven_045, Lucie83
Abonné(s): lulu24

Concours blanc n°2 30/03 : UE3b+UE5 + UE6 + UE7 + UE11

Messagepar manu » 09 Avr 2013, 22:36

Hello tout le monde.
Résultats du concours blanc n°2 du 30/03 :UE3b+ UE5 + UE6 + UE7 + UE11 :D :D
Comme toujours si vous n'avez pas de note en SSH et que vous avez rendu votre copie : envoyez-nous un mail à [email protected]
Allez le bout du tunnel n'est plus très loin. Ne Lâchez rien ;)

Statistiques :

stat ue 3b (forum).pdf
(14.86 Kio) Téléchargé 388 fois

stat ue 5 (forum).pdf
(14.86 Kio) Téléchargé 321 fois

stat ue 6 (forum).pdf
(17.14 Kio) Téléchargé 282 fois

stat ue 7 (forum).pdf
(18.02 Kio) Téléchargé 380 fois


Attention il y a 4 classements :
- Classement Avec UE11 et Avec Texte de SSH (La totale)
- Classement Avec UE11 mais sans texte de SSH
- Classement sans UE11 mais avec texte
- Classement Sans UE11 et sans texte






Classement Avec UE11 et Avec Texte de SSH


Identifiant Nom Prénom UE 3B UE 5 UE 6 UE 7 UE7 texte UE 11 TOTAL rang
21202449 CHEVALLIER RAPHAELLE 68,000 68,000 67,200 37,777 70,000 12,500 323,477 1
21202219 DOREL MARIE 68,000 64,000 70,400 40,000 60,000 20,000 322,400 2
21205488 MADAR JOHANNA 64,000 60,000 70,400 42,222 57,500 20,000 314,122 3
21205214 LE FLOCH AGATHE 60,000 72,000 60,800 37,777 62,500 20,000 313,077 4
21201544 GIROD MANON 60,000 64,000 60,800 37,777 72,500 15,000 310,077 5
21202802 DYBAL ELISA 64,000 60,000 70,400 22,222 72,500 15,000 304,122 6
21204289 VOGEL JOHANNE 48,000 60,000 57,600 37,777 75,000 17,500 295,877 7
21103980 BAPTISTE CLAIRE 60,000 52,000 60,800 35,555 65,000 17,500 290,855 8
21205211 LE FLOCH MATHILDE 60,000 64,000 44,800 35,555 65,000 17,500 286,855 9
21202452 CHEVALLIER CANDICE 64,000 52,000 54,400 26,666 71,250 17,500 285,816 10
21202470 ARNASSAN COLINE 64,000 64,000 60,800 28,888 50,000 17,500 285,188 11
21202992 ITTAH IAN 68,000 64,000 54,400 28,888 51,250 17,500 284,038 12
21202358 BASSIL ANNE MARIE 56,000 56,000 51,200 35,555 70,000 15,000 283,755 13
21205169 POISSONNET VALENTINE 56,000 64,000 60,800 37,777 50,000 15,000 283,577 14
21204965 RANC PAUL-ALEXIS 56,000 68,000 60,800 40,000 37,500 15,000 277,300 15
21201349 EDME ELEONORE 60,000 72,000 48,000 24,444 55,000 17,500 276,944 16
21105271 ERMENEUX FELIX 48,000 56,000 44,800 24,444 85,000 17,500 275,744 17
21104006 MAJDOUB MAROUAN 64,000 60,000 44,800 33,333 65,000 7,500 274,633 18
21203315 CONTESENNE MARINE 56,000 60,000 54,400 17,777 70,000 15,000 273,177 19
21202250 MOSSAZ BAPTISTE 76,000 48,000 48,000 33,333 52,500 15,000 272,833 20
21101399 ANDRE CAMILLE-OCEANE 56,000 68,000 35,200 20,000 72,500 20,000 271,700 21
21105701 SEMENZIN LAETITIA 64,000 52,000 48,000 35,555 50,000 20,000 269,555 22
21004676 MINGUET MYLENE 68,000 52,000 51,200 20,000 60,000 17,500 268,700 23
21103494 HURTREL MELISSA 56,000 56,000 48,000 33,333 57,500 17,500 268,333 24
21103846 DESHAYES ROBIN 68,000 52,000 51,200 24,444 57,500 15,000 268,144 25
21202626 DORFMANN ALEXANDRE 68,000 56,000 38,400 17,777 70,000 17,500 267,677 26
21205220 RIVE LE GOUARD NICOLAS 52,000 52,000 60,800 28,888 60,000 12,500 266,188 27
21101579 AUGUSTO AMBRE 60,000 44,000 51,200 35,555 55,000 20,000 265,755 28
21101659 GEROUX LUCILE 68,000 56,000 48,000 33,333 50,000 10,000 265,333 29
21205921 NAIDU ANDREA 64,000 52,000 51,200 24,444 52,500 20,000 264,144 30
21000545 SARFATI YONI 64,000 52,000 54,400 24,444 51,250 17,500 263,594 31
21203110 CALECA MELANIE 64,000 48,000 51,200 22,222 65,000 12,500 262,922 32
21103587 LANOUX AMANDINE 76,000 56,000 38,400 22,222 60,000 10,000 262,622 33
21202671 GHOMASHCHI NATHALIE 64,000 48,000 51,200 31,111 48,750 17,500 260,561 34
21105293 VILLATTE VALENTIN 36,000 76,000 44,800 17,777 72,500 12,500 259,577 35
21101590 SERAG MOUNIR 52,000 56,000 48,000 26,666 55,000 20,000 257,666 36
21102721 GAUCHER MEGHANE 44,000 44,000 48,000 31,111 77,500 12,500 257,111 37
21102621 DESCHAINTRES ROBIN 60,000 56,000 38,400 26,666 62,500 12,500 256,066 38
21204292 BORG MARVIN 48,000 44,000 54,400 44,444 50,000 15,000 255,844 39
21203776 SUDRIA AXEL 68,000 36,000 44,800 24,444 70,000 12,500 255,744 40
21202863 JACQUEMIN GUILLAUME 52,000 56,000 48,000 22,222 65,000 12,500 255,722 41
21105724 HERRERA CECILIA 68,000 56,000 38,400 17,777 62,500 12,500 255,177 42
21203029 DURIN LUCILE 64,000 48,000 57,600 28,888 46,250 10,000 254,738 43
21105019 MENU-GUILLEMIN PAULINE 60,000 36,000 48,000 17,777 80,000 12,500 254,277 44
21206718 PONSONNET GUILLAUME 60,000 48,000 54,400 28,888 45,000 17,500 253,788 45
21105104 GENTRIC CORENTIN 76,000 48,000 35,200 17,777 60,000 15,000 251,977 46
21105096 PACAUD MORGANE 48,000 48,000 44,800 33,333 65,000 12,500 251,633 47
21202403 ERETEO MYLENE 48,000 32,000 54,400 26,666 72,500 17,500 251,066 48
21101617 POGGIO DEBORAH 48,000 56,000 44,800 37,777 46,250 17,500 250,327 49
21102192 DEBORDE MARINE 56,000 56,000 44,800 33,333 45,000 15,000 250,133 50
21102893 AURAT JUSTINE 52,000 44,000 48,000 31,111 55,000 20,000 250,111 51
21205372 SABA JOSEPH 56,000 44,000 44,800 20,000 70,000 15,000 249,800 52
21203319 MANTOVANI CLAIRE 40,000 60,000 51,200 22,222 61,250 15,000 249,672 53
21205692 ROMBI LOUISE 60,000 48,000 54,400 26,666 60,000 0,000 249,066 54
21102339 MARINO CAMILLE 60,000 40,000 41,600 31,111 66,250 10,000 248,961 55
21102724 COUAVOUX CINDY 56,000 56,000 32,000 24,444 67,500 12,500 248,444 56
21205309 MORVANT NICOLAS 60,000 48,000 28,800 33,333 65,000 12,500 247,633 57
21203002 VAIARELLI THOMAS 60,000 52,000 19,200 28,888 70,000 17,500 247,588 58
21103497 NEVEU SYLVAIN 48,000 48,000 51,200 22,222 65,000 12,500 246,922 59
21203195 ASCIONE PRESCILLIA 44,000 52,000 48,000 20,000 72,500 10,000 246,500 60
21103939 BURRO DYLAN 64,000 64,000 51,200 13,333 51,250 2,500 246,283 61
21206821 NAMAN EVE 40,000 52,000 57,600 26,666 57,500 12,500 246,266 62
21204275 PIEMONTESE ALEXIS 72,000 48,000 44,800 28,888 35,000 17,500 246,188 63
21102218 BOURDIN LEA 72,000 48,000 48,000 31,111 28,750 17,500 245,361 64
21102383 JAMBOU JEAN-PHILIPPE 56,000 48,000 41,600 22,222 65,000 12,500 245,322 65
21204990 GROSCOL MARIE 44,000 36,000 44,800 28,888 76,250 15,000 244,938 66
21205248 KEIDJIAN NOEMIE 44,000 44,000 35,200 28,888 75,000 17,500 244,588 67
21102370 BERGUELLAH JULIA 60,000 40,000 51,200 13,333 65,000 15,000 244,533 68
21103334 GHAZEL MOUNES 60,000 40,000 48,000 31,111 55,000 10,000 244,111 69
21204099 JUNG CAMILLE 52,000 32,000 48,000 24,444 75,000 12,500 243,944 70
21105032 LORENZI MARINE 60,000 48,000 48,000 24,444 50,000 12,500 242,944 71
21101780 ARNOLD KIMBERLEY 60,000 36,000 41,600 20,000 67,500 17,500 242,600 72
21104189 FEDIDA FRANCK 48,000 52,000 38,400 26,666 62,500 15,000 242,566 73
21104929 MARMIER DANAE 48,000 44,000 54,400 33,333 50,000 12,500 242,233 74
21203044 BENOIT JEREMY 48,000 32,000 51,200 35,555 57,500 17,500 241,755 75
21005244 BONNET REMY 40,000 36,000 48,000 20,000 80,000 17,500 241,500 76
21206360 DEPETRIS RAPHAEL 52,000 40,000 48,000 28,888 57,500 15,000 241,388 77
20800353 CHAIN LYDIE 40,000 44,000 38,400 31,111 70,000 17,500 241,011 78
21102452 THEROND-D'ANGELO CHLOE 48,000 48,000 35,200 33,333 56,250 20,000 240,783 79
21206036 GRATECAP FLORIAN 52,000 60,000 38,400 20,000 52,500 17,500 240,400 80
21206256 MELAINE LENA 56,000 44,000 48,000 26,666 50,000 15,000 239,666 81
21101837 SAUREL OLIVIER 56,000 40,000 41,600 24,444 70,000 7,500 239,544 82
21205048 DANISOVSKY JURAJ 52,000 52,000 48,000 22,222 50,000 15,000 239,222 83
21206963 TOURET SYDNEY 44,000 48,000 38,400 31,111 60,000 17,500 239,011 84
21202263 HUARD EMMA 48,000 56,000 48,000 28,888 45,000 12,500 238,388 85
21102846 BACCINO LOANA 48,000 56,000 48,000 15,555 57,500 12,500 237,555 86
21103597 BIANCO ANDY 52,000 64,000 38,400 15,555 47,500 20,000 237,455 87
21105140 DALMAS LEA 52,000 44,000 41,600 22,222 62,500 15,000 237,322 88
21103729 ROVERE AUDREY 56,000 44,000 35,200 26,666 55,000 20,000 236,866 89
21103608 RICARD CAMILLE 32,000 52,000 44,800 17,777 85,000 5,000 236,577 90
21206688 MARSIL NICOLAS 48,000 52,000 44,800 26,666 50,000 15,000 236,466 91
21103339 HERVO SOPHIE 32,000 44,000 60,800 24,444 60,000 15,000 236,244 92
21102201 MONTANT SABRINA 56,000 44,000 41,600 24,444 52,500 17,500 236,044 93
21101324 POUZET SARAH 44,000 56,000 38,400 24,444 57,500 15,000 235,344 94
21205050 RANDRIANARISOA MIALY 36,000 36,000 38,400 26,666 85,000 12,500 234,566 95
21101651 JALLIFFIER-VERNE MARIE 60,000 28,000 51,200 20,000 65,000 10,000 234,200 96
21201589 TIERCELIN JORIS 48,000 44,000 57,600 24,444 47,500 12,500 234,044 97
21202236 BURNET CLAIRE 44,000 32,000 54,400 33,333 57,500 12,500 233,733 98
21102299 OPPEDISANO FLORIAN 56,000 48,000 44,800 26,666 40,000 17,500 232,966 99
21103589 CONTERNO JOANNE 52,000 52,000 41,600 22,222 57,500 7,500 232,822 100
21102471 ODOT JOSCELYN 48,000 48,000 41,600 20,000 57,500 17,500 232,600 101
21104165 REBAUDO JEREMY 60,000 56,000 60,800 37,777 17,500 232,077 102
21103882 OLIVIER CHARLOTTE 48,000 28,000 44,800 31,111 67,500 12,500 231,911 103
21105447 SCARDUELLI LORENZO 48,000 44,000 38,400 20,000 61,250 20,000 231,650 104
21205675 RIPART ODILE 48,000 28,000 38,400 24,444 77,500 15,000 231,344 105
21005362 DEHOVE ROMAIN 60,000 40,000 54,400 31,111 40,000 5,000 230,511 106
21203383 ALBERTINI MATHIEU 44,000 48,000 44,800 31,111 45,000 17,500 230,411 107
21205872 BINEY FIDJI 36,000 60,000 38,400 22,222 61,250 12,500 230,372 108
21103523 BEGON ROMANE 60,000 44,000 41,600 22,222 45,000 17,500 230,322 109
21103850 DAUVIGNAC LISE 52,000 56,000 44,800 20,000 55,000 2,500 230,300 110
21103859 MAROTTE DELPHINE 44,000 56,000 38,400 28,888 47,500 15,000 229,788 111
21004674 COFFRE MATHIEU 52,000 56,000 35,200 17,777 56,250 12,500 229,727 112
21103679 BRUNNER ELIOTT 56,000 56,000 44,800 26,666 28,750 17,500 229,716 113
21206775 THIBURCE SHELSEA 48,000 48,000 60,800 17,777 40,000 15,000 229,577 114
21103784 CASTELLO MATTHIEU 56,000 48,000 35,200 26,666 45,000 17,500 228,366 115
21003103 AHMED BOUTTEBEN MERIEM 60,000 36,000 44,800 20,000 60,000 7,500 228,300 116
21103969 BRESSON MEGANE 52,000 40,000 44,800 28,888 47,500 15,000 228,188 117
21201555 DUJARDIN ANNE-CLAIRE 44,000 40,000 51,200 17,777 55,000 20,000 227,977 118
21003796 HELWIG CHRISTOPHER 52,000 44,000 51,200 24,444 43,750 12,500 227,894 119
21102166 BAGUET THIBAULT 60,000 40,000 32,000 24,444 62,500 7,500 226,444 120
21101896 BECQUART MATHILDE 44,000 44,000 48,000 17,777 60,000 12,500 226,277 121
21101032 REGUIG ANISSA 36,000 44,000 57,600 22,222 58,750 7,500 226,072 122
21105188 LAMBOGLIA ROMAIN 52,000 52,000 41,600 17,777 47,500 15,000 225,877 123
21203726 COSSART LILIAN 52,000 40,000 48,000 13,333 57,500 15,000 225,833 124
20204048 ALUNNO BRUSCIA CORALINE 48,000 40,000 44,800 22,222 55,000 15,000 225,022 125
21204027 DAVOISE SOLENNE 28,000 32,000 54,400 20,000 75,000 15,000 224,400 126
21101189 PAFFENHOFF ELOISE 48,000 40,000 35,200 11,111 75,000 15,000 224,311 127
21104199 TRAN GAUTHIER 52,000 40,000 32,000 17,777 72,500 10,000 224,277 128
21105170 DUPUY FLEUR 52,000 60,000 28,800 22,222 48,750 12,500 224,272 129
21101846 BARRAU LEA 48,000 44,000 48,000 26,666 42,500 15,000 224,166 130
21102743 IZARIE CARLA 60,000 40,000 51,200 28,888 31,250 12,500 223,838 131
21102438 CLERICI LEONOR 56,000 36,000 48,000 11,111 57,500 15,000 223,611 132
21103291 MARIOTTO PAULINE 36,000 40,000 38,400 26,666 67,500 15,000 223,566 133
21103007 ISMAEL ELENA 48,000 44,000 44,800 26,666 47,500 12,500 223,466 134
21205864 NOUIRA CYRINE 48,000 36,000 35,200 26,666 65,000 12,500 223,366 135
21102295 AUSSAVY CAMILLE 36,000 32,000 44,800 15,555 77,500 17,500 223,355 136
21102190 CIVILETTI ALEXANDRE 64,000 48,000 38,400 26,666 36,250 10,000 223,316 137
21102437 GIFFAULT NICOLAS 40,000 48,000 35,200 22,222 67,500 10,000 222,922 138
21202212 SOLIVERES ALEXIA 44,000 44,000 35,200 24,444 70,000 5,000 222,644 139
21104156 GILLET VICTORIA 32,000 32,000 54,400 31,111 55,500 17,500 222,511 140
21101594 ZACHELIN LUANA 52,000 36,000 51,200 20,000 47,500 15,000 221,700 141
21002849 ABITBOL NAVARRO GUILLAUME 44,000 52,000 28,800 15,555 75,000 5,000 220,355 142
21203714 DEMES ESTELLE 44,000 40,000 32,000 26,666 60,000 17,500 220,166 143
21206103 COLLOMP JULIE-NHAN 52,000 44,000 38,400 22,222 45,000 17,500 219,122 144
21105049 TRABELSI AHMED 36,000 56,000 38,400 11,111 60,000 17,500 219,011 145
21104038 CAROLI-BOSC PHILIPPE 68,000 44,000 32,000 20,000 42,500 12,500 219,000 146
21105601 CHETRUS DANIELA 36,000 44,000 48,000 13,333 60,000 17,500 218,833 147
21101042 CARIOU CASSANDRE 48,000 52,000 25,600 24,444 56,250 12,500 218,794 148
21205533 ASTRUC AUDREY 44,000 40,000 41,600 20,000 67,500 5,000 218,100 149
21202390 PONTONNIER FRANÇOIS 52,000 48,000 25,600 24,444 52,500 15,000 217,544 150
21203045 CHARNET-ASSO CLAIRE 44,000 48,000 41,600 8,888 60,000 15,000 217,488 151
21103976 SAAIFAN RIMA-ALINE 56,000 48,000 32,000 31,111 35,000 15,000 217,111 152
21102827 GUATTERI LAURA 36,000 24,000 28,800 17,777 95,000 15,000 216,577 153
21103367 DMITRENKO BORIS 44,000 36,000 41,600 22,222 60,000 12,500 216,322 154
21105643 BARRAU DAMIEN 44,000 40,000 35,200 13,333 68,750 15,000 216,283 155
21205260 JOURDENEAUD CLEMENT 48,000 40,000 41,600 26,666 45,000 15,000 216,266 156
21202253 RAZEL JUSTINE 36,000 24,000 41,600 24,444 75,000 15,000 216,044 157
20904522 COURANT VICTORIA 44,000 32,000 32,000 20,000 70,000 17,500 215,500 158
21202607 RIDOUANI SARAH 36,000 48,000 41,600 24,444 52,500 12,500 215,044 159
21101220 TRESCARTE LAURENE 40,000 24,000 41,600 35,555 61,250 12,500 214,905 160
21203365 RALLO JEREMY 48,000 32,000 44,800 26,666 42,500 20,000 213,966 161
21201400 VAKILI LUDMILLA 52,000 36,000 32,000 28,888 55,000 10,000 213,888 162
21205655 GENESTE ARTHUR 56,000 36,000 41,600 17,777 47,500 15,000 213,877 163
21101356 BAKOUCHE THEO 56,000 32,000 35,200 17,777 57,500 15,000 213,477 164
21205577 FABRE MANON 32,000 56,000 28,800 26,666 55,000 15,000 213,466 165
21101217 ALFIERI ANAIS 52,000 32,000 32,000 24,444 62,500 10,000 212,944 166
21102364 BARNESTEIN ROBBY 60,000 40,000 32,000 13,333 52,500 15,000 212,833 167
21103910 RAMBERT ROMY 56,000 24,000 32,000 13,333 77,500 10,000 212,833 167
21205299 BERNARD AILSA 44,000 36,000 48,000 22,222 45,000 17,500 212,722 169
21205115 RENASSIA SOPHIE 44,000 32,000 38,400 15,555 72,500 10,000 212,455 170
21206008 RISTAINO ANTOINE 52,000 24,000 41,600 22,222 56,250 15,000 211,072 171
21105048 LOPEZ MATHIEU 36,000 32,000 35,200 20,000 75,000 12,500 210,700 172
21202695 TOESCA CAMILLE 32,000 32,000 44,800 26,666 57,500 17,500 210,466 173
21104084 LOTTE CAMILLE 40,000 28,000 41,600 33,333 55,000 12,500 210,433 174
21201569 BORGEL CLARA 40,000 40,000 38,400 26,666 47,500 17,500 210,066 175
21104988 BASTOUL MARION 32,000 32,000 44,800 31,111 60,000 10,000 209,911 176
21206628 ANDRE JULIETTE 48,000 32,000 41,600 20,000 60,000 7,500 209,100 177
21101703 BETTINI LAURE 52,000 40,000 60,800 20,000 31,250 5,000 209,050 178
21102189 HUAULT CAMILLE 52,000 36,000 38,400 20,000 57,500 5,000 208,900 179
21205621 PEIRANO AXEL 64,000 36,000 41,600 22,222 32,500 12,500 208,822 180
21004819 LIPRANDI OLIVIER 64,000 40,000 19,200 15,555 57,500 12,500 208,755 181
21205480 TOURNOUD MIRABELLE 52,000 40,000 44,800 24,444 30,000 17,500 208,744 182
21101670 AVICE VALENTIN 44,000 40,000 28,800 15,555 70,000 10,000 208,355 183
21101108 DESVALLEES CHARLOTTE 44,000 24,000 38,400 24,444 67,500 10,000 208,344 184
21002683 YAKOUBI MOHAMED-JAWHAR 56,000 40,000 38,400 13,333 47,500 12,500 207,733 185
21105743 MAATOUG YASSINE 44,000 36,000 44,800 17,777 57,500 7,500 207,577 186
21102387 LANDRY ELISE 68,000 32,000 25,600 24,444 52,500 5,000 207,544 187
21003410 ROCHELLE THOMAS 40,000 48,000 51,200 13,333 45,000 10,000 207,533 188
21101573 BATTAINI ALEXANDRE 36,000 32,000 44,800 24,444 57,500 12,500 207,244 189
21203049 NGUYEN LE THAO 36,000 36,000 35,200 24,444 65,000 10,000 206,644 190
21201525 TOESCA XAVIER 36,000 36,000 44,800 24,444 50,000 15,000 206,244 191
20503394 NGUYEN GALASSI JADE 44,000 32,000 41,600 31,111 42,500 15,000 206,211 192
21101207 JUNG CAROLINE 32,000 28,000 25,600 17,777 87,500 15,000 205,877 193
21101898 ROMANI THOMAS 40,000 52,000 16,000 17,777 72,500 7,500 205,777 194
21106691 LERAT CELINE 40,000 36,000 38,400 15,555 62,500 12,500 204,955 195
21206092 TEISSEIRE ELSA 40,000 20,000 35,200 22,222 77,500 10,000 204,922 196
21105327 IBGHI MICKAEL 36,000 44,000 32,000 26,666 56,250 10,000 204,916 197
21104209 BILLO--RIEU JULIE 52,000 32,000 28,800 26,666 50,000 15,000 204,466 198
21202817 CRACOSKY SACHA 36,000 32,000 44,800 26,666 55,000 10,000 204,466 198
21206713 LAVOILLOTTE MARGAUX 52,000 44,000 25,600 17,777 57,500 7,500 204,377 200
21102455 40,000 44,000 25,600 22,222 60,000 12,500 204,322 201
21202615 48,000 36,000 54,400 13,333 42,500 10,000 204,233 202
21105247 48,000 36,000 38,400 8,888 60,000 12,500 203,788 203
21205143 40,000 24,000 54,400 20,000 52,500 12,500 203,400 204
21105114 64,000 28,000 28,800 22,222 57,500 2,500 203,022 205
21103379 44,000 36,000 35,200 20,000 62,500 5,000 202,700 206
21105186 44,000 40,000 38,400 17,777 50,000 12,500 202,677 207
21201626 36,000 32,000 41,600 17,777 60,000 15,000 202,377 208
21104094 48,000 28,000 35,200 15,555 62,500 12,500 201,755 209
21102429 52,000 52,000 32,000 17,777 35,000 12,500 201,277 210
21205394 40,000 32,000 54,400 22,222 42,500 10,000 201,122 211
21203690 44,000 40,000 44,800 22,222 40,000 10,000 201,022 212
21205281 40,000 24,000 44,800 26,666 50,000 15,000 200,466 213
21203745 28,000 36,000 41,600 31,111 56,250 7,500 200,461 214
21102819 48,000 32,000 22,400 35,555 42,500 20,000 200,455 215
21103349 36,000 44,000 44,800 15,555 47,500 12,500 200,355 216
21105046 44,000 28,000 32,000 20,000 61,250 15,000 200,250 217
21203086 44,000 32,000 32,000 22,222 55,000 15,000 200,222 218
21103108 44,000 44,000 41,600 20,000 42,500 7,500 199,600 219
21205321 44,000 28,000 44,800 20,000 52,500 10,000 199,300 220
21204086 48,000 32,000 41,600 20,000 40,000 17,500 199,100 221
21105145 32,000 20,000 35,200 26,666 70,000 15,000 198,866 222
21201638 40,000 52,000 25,600 13,333 65,000 2,500 198,433 223
21201422 44,000 32,000 19,200 24,444 63,750 15,000 198,394 224
21003951 40,000 20,000 28,800 24,444 77,500 7,500 198,244 225
21202837 52,000 36,000 44,800 17,777 35,000 12,500 198,077 226
21206261 32,000 28,000 41,600 28,888 57,500 10,000 197,988 227
21206981 36,000 40,000 35,200 11,111 62,500 12,500 197,311 228
21206267 32,000 32,000 38,400 22,222 57,500 15,000 197,122 229
21102973 36,000 40,000 48,000 20,000 37,500 15,000 196,500 230
21101669 44,000 36,000 38,400 15,555 50,000 12,500 196,455 231
21203109 48,000 36,000 25,600 26,666 47,500 12,500 196,266 232
21202804 56,000 32,000 35,200 17,777 47,500 7,500 195,977 233
21103743 44,000 40,000 16,000 22,222 61,250 12,500 195,972 234
21204005 44,000 44,000 38,400 6,666 55,000 7,500 195,566 235
21105069 48,000 20,000 38,400 26,666 55,000 7,500 195,566 235
21204262 32,000 48,000 35,200 17,777 60,000 2,500 195,477 237
21203232 44,000 32,000 28,800 28,888 51,250 10,000 194,938 238
21205004 48,000 32,000 44,800 20,000 45,000 5,000 194,800 239
21103771 44,000 56,000 35,200 24,444 30,000 5,000 194,644 240
21204208 52,000 24,000 32,000 20,000 48,750 17,500 194,250 241
21101908 40,000 40,000 32,000 22,222 47,500 12,500 194,222 242
21205021 32,000 36,000 35,200 13,333 65,000 12,500 194,033 243
21102302 48,000 32,000 38,400 15,555 52,500 7,500 193,955 244
21205320 48,000 28,000 28,800 11,111 65,000 12,500 193,411 245
21105155 28,000 32,000 48,000 17,777 60,000 7,500 193,277 246
21102391 36,000 36,000 22,400 15,555 75,000 7,500 192,455 247
21202990 36,000 32,000 35,200 28,888 47,500 12,500 192,088 248
21102227 40,000 32,000 44,800 20,000 40,000 15,000 191,800 249
21201573 36,000 40,000 32,000 13,333 57,500 12,500 191,333 250
21103194 48,000 32,000 28,800 20,000 57,500 5,000 191,300 251
21202345 60,000 28,000 35,200 15,555 40,000 12,500 191,255 252
21202473 32,000 32,000 28,800 13,333 65,000 20,000 191,133 253
21105102 44,000 32,000 32,000 17,777 60,000 5,000 190,777 254
21203647 32,000 44,000 35,200 15,555 48,750 15,000 190,505 255
21003099 32,000 44,000 25,600 11,111 67,500 10,000 190,211 256
21203692 48,000 32,000 41,600 11,111 45,000 12,500 190,211 256
21103303 36,000 36,000 41,600 28,888 45,000 2,500 189,988 258
21205531 36,000 28,000 35,200 24,444 51,250 15,000 189,894 259
21003929 44,000 40,000 28,800 24,444 40,000 12,500 189,744 260
21101824 36,000 16,000 38,400 26,666 55,000 17,500 189,566 261
21204283 20,000 48,000 38,400 15,555 55,000 12,500 189,455 262
21202246 52,000 32,000 19,200 20,000 53,750 12,500 189,450 263
21103114 40,000 40,000 28,800 15,555 57,500 7,500 189,355 264
21003007 52,000 36,000 25,600 15,555 55,000 5,000 189,155 265
21203397 36,000 44,000 35,200 11,111 55,000 7,500 188,811 266
21204020 36,000 40,000 32,000 15,555 52,500 12,500 188,555 267
21102921 64,000 40,000 19,200 17,777 42,500 5,000 188,477 268
21205045 20,000 20,000 38,400 20,000 72,500 17,500 188,400 269
21103559 40,000 36,000 38,400 20,000 36,250 17,500 188,150 270
21105708 44,000 40,000 16,000 17,777 57,500 12,500 187,777 271
21205314 40,000 32,000 22,400 15,555 75,000 2,500 187,455 272
21201405 40,000 36,000 22,400 28,888 50,000 10,000 187,288 273
21205570 24,000 36,000 32,000 22,222 60,000 12,500 186,722 274
21205316 32,000 16,000 44,800 28,888 50,000 15,000 186,688 275
21204956 28,000 40,000 25,600 17,777 65,000 10,000 186,377 276
21105003 28,000 44,000 38,400 13,333 52,500 10,000 186,233 277
21102252 28,000 24,000 38,400 15,555 60,000 20,000 185,955 278
21205775 52,000 24,000 35,200 26,666 42,500 5,000 185,366 279
21204218 40,000 24,000 32,000 28,888 50,000 10,000 184,888 280
21206465 36,000 24,000 32,000 24,444 52,500 15,000 183,944 281
21206300 36,000 28,000 28,800 31,111 50,000 10,000 183,911 282
21104195 28,000 20,000 38,400 20,000 67,500 10,000 183,900 283
21203217 48,000 40,000 25,600 17,777 40,000 12,500 183,877 284
21101866 36,000 20,000 51,200 6,666 60,000 10,000 183,866 285
21104010 36,000 40,000 25,600 22,222 50,000 10,000 183,822 286
21102761 32,000 32,000 35,200 24,444 55,000 5,000 183,644 287
21201615 52,000 20,000 41,600 22,222 37,500 10,000 183,322 288
21102751 32,000 48,000 22,400 13,333 57,500 10,000 183,233 289
21104186 36,000 32,000 35,200 20,000 50,000 10,000 183,200 290
21203752 28,000 32,000 35,200 17,777 60,000 10,000 182,977 291
21203124 40,000 36,000 22,400 24,444 45,000 15,000 182,844 292
21101212 44,000 20,000 28,800 20,000 60,000 10,000 182,800 293
21200756 64,000 32,000 48,000 11,111 20,000 7,500 182,611 294
21204266 40,000 20,000 19,200 13,333 85,000 5,000 182,533 295
21101174 44,000 44,000 32,000 20,000 37,500 5,000 182,500 296
21206022 56,000 44,000 48,000 24,444 10,000 182,444 297
21105183 40,000 24,000 41,600 26,666 42,500 7,500 182,266 298
21005506 28,000 52,000 22,400 22,222 55,000 2,500 182,122 299
21201326 40,000 28,000 35,200 8,888 62,500 7,500 182,088 300
21205906 36,000 28,000 32,000 15,555 55,000 15,000 181,555 301
21102183 28,000 36,000 32,000 15,555 57,500 12,500 181,555 301
21105022 28,000 56,000 19,200 13,333 52,500 12,500 181,533 303
21102344 52,000 20,000 25,600 11,111 62,500 10,000 181,211 304
21202202 44,000 36,000 32,000 6,666 52,500 10,000 181,166 305
21204290 24,000 28,000 32,000 24,444 60,000 12,500 180,944 306
21102783 28,000 24,000 19,200 22,222 80,000 7,500 180,922 307
21001367 44,000 44,000 19,200 13,333 52,500 7,500 180,533 308
21203378 44,000 36,000 32,000 22,222 31,250 15,000 180,472 309
21101872 44,000 24,000 22,400 15,555 61,250 12,500 179,705 310
21205724 40,000 32,000 32,000 15,555 57,500 2,500 179,555 311
