Le Guide pour bien débuter la LAS : Ici

Planning des Séances Tutorats et EB : ICI
Errata : Séances Tutorats et EB, Annatuts, Ronéos
Centres de téléchargement : ICI !
Réponses des profs : ICI !
Annales : Achat, Corrections officieuses
Annatuts : 2023-2024, Sommaire
Tutoriel Forum : ICI
Tut'Oriente : ICI
Guide de Réorientation : ICI

Guide des Oraux : Ici

RECRUTEMENT TUTEURS - Infos & Inscriptions : Ici

Newsletter 12 : ICI

Résultats Tutorat 11/02/2014 : UE3b + UE6 + Stats


Résultats Tutorat 11/02/2014 : UE3b + UE6 + Stats

Messagepar Jipé » 26 Fév 2014, 18:42

Salut ! ;)

Les résultats de la deuxième séance du deuxième semestre sont arrivés :D

Les rejets et statistiques paraîtront très prochainement :)

Edit : Statistiques des épreuves ;)





Rejets UE3b :
21304861
21304746

Rejets UE6 :
21300109
21206013
21304534
21204969
21304687

Les tops 200 avec et sans texte paraîtront d'ici quelques minutes, on ne change pas les bonnes vieilles habitudes :lool:

Félicitations au major !

2014 02 18 Résultats Tutorat n°2 (UE3b-UE6).pdf
(353.95 Kio) Téléchargé 220 fois


N° Etudiant Nom Prénom UE 3B /80 UE6 /80 TOTAL /160 RANG
21205045 SCHURR BENJAMIN 76 76,8 152,8 1
21203364 DORE COLAS 72 70,4 142,4 2
21205026 ALVAREZ BAPTISTE 72 70,4 142,4 2
21203591 DARCOURT SEBASTIEN 68 73,6 141,6 4
21204233 BERTHOU MARINE 68 73,6 141,6 4
21203726 COSSART LILIAN 76 64 140 6
21202212 SOLIVERES ALEXIA 68 70,4 138,4 7
21303344 BOULLE THIBAULT 68 70,4 138,4 7
21201334 BERTOLOTTI BRYAN 68 67,2 135,2 9
21205335 KHADIR MARIE 68 67,2 135,2 9
21305974 PUJOL NINA 68 67,2 135,2 9
21201326 DI LORENZO GILLES 64 70,4 134,4 12
21202465 OCCELLI CORALIE 64 70,4 134,4 12
21202602 CIAMOUS CAMILLE 64 70,4 134,4 12
21205202 AMICI MARION ANDREA 64 70,4 134,4 12
21304931 COLINEAU MANON 64 70,4 134,4 12
21206775 THIBURCE SHELSEA 60 73,6 133,6 17
21205394 CLAVEL MORGAN 68 64 132 18
21304247 SCAGLIONE MICKAEL 68 64 132 18
21103972 MESTRES ADELAIDE 64 67,2 131,2 20
21203109 THOMEL-ROCCHI OCEANE 64 67,2 131,2 20
21205182 VAN OBBERGHEN LEAH 64 67,2 131,2 20
21205227 PITTIN TRISTAN 64 67,2 131,2 20
21203195 ASCIONE PRESCILLIA 60 70,4 130,4 24
21202233 SAHRAOUI MELISSA 56 73,6 129,6 25
21304256 ASARISI FLORIAN 56 73,6 129,6 25
21306487 NASSIHI ANISSA 72 57,6 129,6 25
21201441 GROSLAMBERT ATHENA 68 60,8 128,8 28
21202202 BEE ROMAIN 68 60,8 128,8 28
21205316 GHEZZI FABIEN 68 60,8 128,8 28
21303092 DESCHAMPS JULIA 68 60,8 128,8 28
97169865 SIBE CHRISTELLE 68 60,8 128,8 28
21203986 CARDILLO GIULIA 64 64 128 33
21204172 SEBAG BENJAMIN 64 64 128 33
21205864 NOUIRA CYRINE 64 64 128 33
21301640 RUBENSTEIN JULIA 64 64 128 33
21304532 RONCORONI THEO 64 64 128 33
21306922 MAROUK ALEXIS 64 64 128 33
21206267 DENISSELLE THOMAS 60 67,2 127,2 39
21302393 ROUBAUD ESTELLE 60 67,2 127,2 39
21303832 HEME NATHAN 60 67,2 127,2 39
21202390 PONTONNIER FRANÇOIS 72 54,4 126,4 42
21202990 DINU BRENDA 56 70,4 126,4 42
21301718 BLIEK VALENTINE 72 54,4 126,4 42
21301956 KHADIR CAROLINE 72 54,4 126,4 42
21205200 BUCCI ROMANE 52 73,6 125,6 46
21205320 BARANTON EMMA 68 57,6 125,6 46
21206056 DREANT ALEXANDRE 68 57,6 125,6 46
21206696 PINOT EMMA 68 57,6 125,6 46
21202873 VELASCO JORDAN 48 76,8 124,8 50
21203049 NGUYEN LE THAO 48 76,8 124,8 50
21203378 DARNAUDE ANAIS 64 60,8 124,8 50
21205872 BINEY FIDJI 64 60,8 124,8 50
21206718 PONSONNET GUILLAUME 64 60,8 124,8 50
21304472 GLEGG MAELYS 64 60,8 124,8 50
21202863 JACQUEMIN GUILLAUME 60 64 124 56
21303098 ALIOUAT ILYES 60 64 124 56
21304996 CHAN SODANE 60 64 124 56
21206625 RIOU-CHAPEAU SOLENE 56 67,2 123,2 59
21303556 CAMPO JULIETTE 56 67,2 123,2 59
21306015 DUPRE ROBIN 56 67,2 123,2 59
21203124 SANA WILLIAM 52 70,4 122,4 62
21206764 ANDRE LUC 68 54,4 122,4 62
21304680 GONFRIER BENJAMIN 68 54,4 122,4 62
21201506 KOTOWICZ ALEXIS 48 73,6 121,6 65
21206300 FAUH SEBASTIEN 64 57,6 121,6 65
21105046 BEN ABDERRAHMAN WISSEM 60 60,8 120,8 67
21203749 ANDOT LUCAS 60 60,8 120,8 67
21204160 MARI ROMAIN 60 60,8 120,8 67
21206021 DURLACHER DAN 60 60,8 120,8 67
21301670 COQUELET MARTIN 60 60,8 120,8 67
21302911 CHARAMOND PIERRE 60 60,8 120,8 67
21302958 GARRIC MARINE 60 60,8 120,8 67
21202643 LEGRAND HELENE 72 48 120 74
21205144 VARI NICOLAS 56 64 120 74
21205603 FOFANA GERMAIN 56 64 120 74
21206092 TEISSEIRE ELSA 56 64 120 74
21301823 ARTUSI ALEXANDRA 56 64 120 74
21302089 BACCIALONE SARAH 56 64 120 74
21302346 LAMOTHE MARGAUX 56 64 120 74
21302479 BARBE PAULA 56 64 120 74
21303865 GOMIS BRENDA 56 64 120 74
21306170 STALENQ MARIE 56 64 120 74
21306736 MAURO LARA 56 64 120 74
20021954 TORRENTE MAGALIE 52 67,2 119,2 85
21102383 JAMBOU JEAN-PHILIPPE 52 67,2 119,2 85
21204129 DUCHATEL LUCAS 52 67,2 119,2 85
21205550 ROBERT AMBRE 52 67,2 119,2 85
21206951 CHAUVET THOMAS 68 51,2 119,2 85
21304229 SANDER SIBYLLE 52 67,2 119,2 85
21203045 CHARNET-ASSO CLAIRE 48 70,4 118,4 91
21204027 DAVOISE SOLENNE 48 70,4 118,4 91
21204241 LE HELENE 64 54,4 118,4 91
21205964 PAVELIN MARIA 64 54,4 118,4 91
21304137 CHIARADONNA CLARA 64 54,4 118,4 91
21304886 POUCHOT JULES 64 54,4 118,4 91
21205216 DONADIO AURORE 44 73,6 117,6 97
21206418 GARCIA ANAIS 60 57,6 117,6 97
21304634 LEMBREZ ANNE-CLEMENCE 60 57,6 117,6 97
21102282 ROLIN ANAELLE 56 60,8 116,8 100
21202282 MARTINEZ ROMAIN 56 60,8 116,8 100
21204003 HEROUARD LOUIS 56 60,8 116,8 100
21204208 BENACEUR OUSSAMA 56 60,8 116,8 100
21205011 BOUYSSET CHLOE 56 60,8 116,8 100
21205248 KEIDJIAN NOEMIE 56 60,8 116,8 100
21302707 KOPTEFF TESS 56 60,8 116,8 100
21100920 BERNARDI NOEMIE 52 64 116 107
21102730 CHAHWAN JANA 52 64 116 107
21105155 LABEILLE DAMIEN 52 64 116 107
21202473 MAZZA DENIS 52 64 116 107
21202607 RIDOUANI SARAH 52 64 116 107
21202698 LEROUSSEAU NICOLAS 52 64 116 107
21205446 LEGENDRE ANNE 52 64 116 107
21206416 PECHABRIER MARIE-LOU 52 64 116 107
21206713 LAVOILLOTTE MARGAUX 68 48 116 107
21302897 NABET ALEXANDRA 52 64 116 107
21303187 MOUROT LAURENE 52 64 116 107
21304719 YGOUT CYNTHIA 52 64 116 107
21204101 BERTRAND-GOIX VICTORIA 48 67,2 115,2 119
21204943 LOPEZ KEVIN 48 67,2 115,2 119
21206103 COLLOMP JULIE-NHAN 48 67,2 115,2 119
21302459 COTTALORDA THOMAS 48 67,2 115,2 119
21304747 BOURGHELLE TANGUY 64 51,2 115,2 119
21201638 AFOTA CLAIRE 44 70,4 114,4 124
21206424 TALEB ZIED 60 54,4 114,4 124
21202278 POULAIN GABRIEL 56 57,6 113,6 126
21203620 GROLIERE ADELE 56 57,6 113,6 126
21304816 BERARDO MARINE 56 57,6 113,6 126
21101846 BARRAU LEA 52 60,8 112,8 129
21204109 POTRON ALEXANDRA 52 60,8 112,8 129
21204267 DE PRETTO MERYLL 52 60,8 112,8 129
21204304 BEZIAS FLORIAN 52 60,8 112,8 129
21205350 BUZZO MAXIME 52 60,8 112,8 129
21103993 MIMOUN JORDAN 64 48 112 134
21201615 LOMBARDI LAURA 48 64 112 134
21202298 LUC MARC-ANTOINE 64 48 112 134
21205004 PLUCHART AMANDINE 48 64 112 134
21302023 BREPSON FANNY 48 64 112 134
21304103 PERTIN SOPHIE 64 48 112 134
21304716 LACROIX CONSTANT 64 48 112 134
21304827 HYOU ELRIC 48 64 112 134
21201501 DELCLAUD EMMA 44 67,2 111,2 142
21202253 RAZEL JUSTINE 44 67,2 111,2 142
21202615 MINNITI LAURENE 44 67,2 111,2 142
21302745 CLADEL BRIAN 60 51,2 111,2 142
21303503 BROHAN MAXIME 60 51,2 111,2 142
21304605 BAKOUCHE DAN 60 51,2 111,2 142
21201550 PROAL CLEMENTINE 56 54,4 110,4 148
21203018 BABACCI BENJAMIN 40 70,4 110,4 148
21203999 LESCOT CLEMENCE 56 54,4 110,4 148
21205918 MARRUCHI WILLIAM 56 54,4 110,4 148
21304922 PEPIN LEHALLEUR JOANNA 72 38,4 110,4 148
21304150 FONTAINE KILLIAN 52 57,6 109,6 153
21304287 HAMOUDI LYDIA 52 57,6 109,6 153
21203638 ALLAIN CLEMENCE 48 60,8 108,8 155
21205514 MAZERAN CECILIA 48 60,8 108,8 155
21206658 GIULIANI LUDOVICA 48 60,8 108,8 155
21207109 ANKIAN MELINEE 48 60,8 108,8 155
21300021 SEGUIN ELODIE 48 60,8 108,8 155
21302651 ROBERT MARGOT 48 60,8 108,8 155
21304888 DA ENCARNACAO MELANIE 48 60,8 108,8 155
21205245 CLEMENT ALEXANDRE 44 64 108 162
21302334 GUENNOUN LEO 60 48 108 162
21302597 HIMRI NORA 44 64 108 162
21303531 ALCARAZ FLORENT 44 64 108 162
21111445 KARSENTI DAVID 56 51,2 107,2 166
21206425 LAMBERT ROMANE 56 51,2 107,2 166
21304655 BORRO LUCAS 56 51,2 107,2 166
21201448 ZERBINI CLAIRE 52 54,4 106,4 169
21204290 DOL GAELLE 52 54,4 106,4 169
21205408 SCHWEITZER GEOFFREY 52 54,4 106,4 169
21302919 JAMET JULIE 52 54,4 106,4 169
21303580 LECUYER LUCIE 52 54,4 106,4 169
21306010 MEULIEN CLARA 52 54,4 106,4 169
21103004 VERMEUIL MATTHIEU 48 57,6 105,6 175
21202779 RUIZ GARANCE 48 57,6 105,6 175
21206715 CRUTEL VIRGIL 48 57,6 105,6 175
21302500 HELWIG LAURENCE 48 57,6 105,6 175
21304896 NEBLE AUDREY 48 57,6 105,6 175
21304949 AW ALEXANE 48 57,6 105,6 175
21201573 JAUNATRE GLORIA 44 60,8 104,8 181
21202387 PROVENZANO MARIE 44 60,8 104,8 181
21204932 GILLES PAULINE 44 60,8 104,8 181
21205779 COUDRAY NOEMIE 60 44,8 104,8 181
21305005 CHAMPOLLION JEAN 44 60,8 104,8 181
21305023 DEL POZO LEA 44 60,8 104,8 181
21201418 JENCK GUILLAUME 56 48 104 187
21203397 BENSOUSSAN MELISANDE 40 64 104 187
21204243 OHLER-LEONETTI CAMILLE 56 48 104 187
21205427 BERNARD PIERRE-LOUIS 56 48 104 187
21205724 MAGRO ISABELLE 40 64 104 187
21301699 BOGGERO-CHAO CAMILLE 40 64 104 187
21303490 JUGNET MARIE 56 48 104 187
21304553 ROGIER JOFFROY 56 48 104 187
21305019 HARROUS EDEN 40 64 104 187
21305024 RICHEZ LOUISE 40 64 104 187
21205125 BRETON LUCIE 52 51,2 103,2 197
21205237 GASQUET LAURA 52 51,2 103,2 197
21301683 BONNET NICOLAS 52 51,2 103,2 197
21302881 GHIAZZA CELINE 52 51,2 103,2 197
21303863 ZARTARIAN PIERRE-LOUIS 52 51,2 103,2 197
21304196 AZAR CHADY 52 51,2 103,2 197
21304199 DE ARAUJO LINA 52 51,2 103,2 197
21304459 DAUBANET EMILIE 52 51,2 103,2 197
21304845 HERAUD CHARLOTTE 52 51,2 103,2 197
21304932 GARCIA REMY 52 51,2 103,2 197
21203389 48 54,4 102,4 207
21304164 48 54,4 102,4 207
21304258 48 54,4 102,4 207
21103743 44 57,6 101,6 210
21202588 44 57,6 101,6 210
21202675 44 57,6 101,6 210
21202868 44 57,6 101,6 210
21204076 44 57,6 101,6 210
21204285 44 57,6 101,6 210
21205902 44 57,6 101,6 210
21206007 60 41,6 101,6 210
21206560 44 57,6 101,6 210
21201379 40 60,8 100,8 219
21303017 56 44,8 100,8 219
21304436 40 60,8 100,8 219
21304897 56 44,8 100,8 219
21304990 56 44,8 100,8 219
21306744 56 44,8 100,8 219
21005066 52 48 100 225
21203718 52 48 100 225
21205475 52 48 100 225
21205798 52 48 100 225
21304440 52 48 100 225
21304828 52 48 100 225
21107031 48 51,2 99,2 231
21201581 48 51,2 99,2 231
21201626 48 51,2 99,2 231
21201643 48 51,2 99,2 231
21202443 48 51,2 99,2 231
21203617 48 51,2 99,2 231
21204958 48 51,2 99,2 231
21205827 48 51,2 99,2 231
21302447 64 35,2 99,2 231
21304284 48 51,2 99,2 231
21304863 48 51,2 99,2 231
21202716 44 54,4 98,4 242
21302385 44 54,4 98,4 242
21303762 44 54,4 98,4 242
21204037 40 57,6 97,6 245
21204948 40 57,6 97,6 245
21206699 40 57,6 97,6 245
21301018 40 57,6 97,6 245
21301803 56 41,6 97,6 245
21302948 40 57,6 97,6 245
21303074 40 57,6 97,6 245
21304705 56 41,6 97,6 245
21305026 56 41,6 97,6 245
21203116 36 60,8 96,8 254
21203752 52 44,8 96,8 254
21301791 52 44,8 96,8 254
21304685 52 44,8 96,8 254
21304707 52 44,8 96,8 254
21306299 36 60,8 96,8 254
21105022 48 48 96 260
21203192 48 48 96 260
21203714 48 48 96 260
21204277 48 48 96 260
21206483 48 48 96 260
21302411 48 48 96 260
21303369 48 48 96 260
21304583 48 48 96 260
21305014 32 64 96 260
21305020 48 48 96 260
21104018 44 51,2 95,2 270
21203387 44 51,2 95,2 270
21205546 28 67,2 95,2 270
21206088 44 51,2 95,2 270
21206553 44 51,2 95,2 270
21303513 44 51,2 95,2 270
21303780 60 35,2 95,2 270
21303957 44 51,2 95,2 270
21304616 44 51,2 95,2 270
21304660 44 51,2 95,2 270
21304714 44 51,2 95,2 270
21304997 60 35,2 95,2 270
21203127 40 54,4 94,4 282
21203721 40 54,4 94,4 282
21206826 40 54,4 94,4 282
21303819 56 38,4 94,4 282
21303921 40 54,4 94,4 282
21304289 56 38,4 94,4 282
21304842 56 38,4 94,4 282
21304854 56 38,4 94,4 282
21201325 52 41,6 93,6 290
21204060 36 57,6 93,6 290
21302620 36 57,6 93,6 290
21304541 52 41,6 93,6 290
21304933 52 41,6 93,6 290
21202395 32 60,8 92,8 295
21205974 48 44,8 92,8 295
21206366 48 44,8 92,8 295
21302437 48 44,8 92,8 295
21302718 48 44,8 92,8 295
21302925 48 44,8 92,8 295
21303844 48 44,8 92,8 295
21304124 64 28,8 92,8 295
21304835 48 44,8 92,8 295
21304876 48 44,8 92,8 295
21304898 32 60,8 92,8 295
21306133 48 44,8 92,8 295
21202633 44 48 92 307
21203213 44 48 92 307
21205363 44 48 92 307
21305011 44 48 92 307
21305046 44 48 92 307
21201545 40 51,2 91,2 312
21203611 40 51,2 91,2 312
21205343 40 51,2 91,2 312
21302136 40 51,2 91,2 312
21302768 40 51,2 91,2 312
21303315 40 51,2 91,2 312
21305010 40 51,2 91,2 312
21201520 36 54,4 90,4 319
21202289 52 38,4 90,4 319
21206351 52 38,4 90,4 319
21304684 36 54,4 90,4 319
21305034 52 38,4 90,4 319
21201321 32 57,6 89,6 324
21202467 32 57,6 89,6 324
21202986 32 57,6 89,6 324
21303345 32 57,6 89,6 324
21303392 48 41,6 89,6 324
21304095 32 57,6 89,6 324
21304415 32 57,6 89,6 324
21304703 32 57,6 89,6 324
21304815 48 41,6 89,6 324
21305037 32 57,6 89,6 324
21101053 44 44,8 88,8 334
21201342 44 44,8 88,8 334
21202201 44 44,8 88,8 334
21202817 44 44,8 88,8 334
21302614 44 44,8 88,8 334
21302649 28 60,8 88,8 334
21302689 44 44,8 88,8 334
21304432 44 44,8 88,8 334
21304559 28 60,8 88,8 334
21304957 60 28,8 88,8 334
21306051 44 44,8 88,8 334
21202981 40 48 88 345
21205369 40 48 88 345
21300961 40 48 88 345
21301766 40 48 88 345
21302928 40 48 88 345
21304879 24 64 88 345
21304938 40 48 88 345
21102770 36 51,2 87,2 352
21104954 36 51,2 87,2 352
21203006 36 51,2 87,2 352
21206261 36 51,2 87,2 352
21305016 36 51,2 87,2 352
21302032 48 38,4 86,4 357
21302066 32 54,4 86,4 357
21302548 48 38,4 86,4 357
21302703 48 38,4 86,4 357
21201631 44 41,6 85,6 361
21205019 28 57,6 85,6 361
21205626 44 41,6 85,6 361
21206008 44 41,6 85,6 361
21206286 44 41,6 85,6 361
21302444 44 41,6 85,6 361
21303465 44 41,6 85,6 361
21304214 44 41,6 85,6 361
21304962 44 41,6 85,6 361
21306365 44 41,6 85,6 361
21301991 40 44,8 84,8 371
21303582 40 44,8 84,8 371
21304011 40 44,8 84,8 371
21304930 40 44,8 84,8 371
21205112 36 48 84 375
21304602 36 48 84 375
21304697 36 48 84 375
21304847 36 48 84 375
21105292 32 51,2 83,2 379
21205314 48 35,2 83,2 379
21206283 32 51,2 83,2 379
21303189 48 35,2 83,2 379
21303936 32 51,2 83,2 379
21304200 48 35,2 83,2 379
20503394 28 54,4 82,4 385
21205847 60 22,4 82,4 385
21303584 44 38,4 82,4 385
21304268 44 38,4 82,4 385
21306134 44 38,4 82,4 385
21303495 40 41,6 81,6 390
21304190 40 41,6 81,6 390
21304923 40 41,6 81,6 390
21304958 40 41,6 81,6 390
21205384 36 44,8 80,8 394
21303281 36 44,8 80,8 394
21303288 36 44,8 80,8 394
21303857 36 44,8 80,8 394
21304582 20 60,8 80,8 394
21304688 36 44,8 80,8 394
21306228 36 44,8 80,8 394
21206311 32 48 80 401
21303806 32 48 80 401
21304540 32 48 80 401
21101068 28 51,2 79,2 404
21201625 28 51,2 79,2 404
21203036 28 51,2 79,2 404
21301665 44 35,2 79,2 404
21301945 44 35,2 79,2 404
21302894 44 35,2 79,2 404
21305059 44 35,2 79,2 404
21303137 40 38,4 78,4 411
21303152 40 38,4 78,4 411
21304641 40 38,4 78,4 411
21305018 40 38,4 78,4 411
21306040 40 38,4 78,4 411
21205243 36 41,6 77,6 416
21205563 36 41,6 77,6 416
21302005 52 25,6 77,6 416
21302373 36 41,6 77,6 416
21302577 36 41,6 77,6 416
21304454 36 41,6 77,6 416
21304833 36 41,6 77,6 416
21004443 32 44,8 76,8 423
21203599 32 44,8 76,8 423
21206002 32 44,8 76,8 423
21302403 48 28,8 76,8 423
21304205 32 44,8 76,8 423
21304578 32 44,8 76,8 423
21304638 32 44,8 76,8 423
21306184 32 44,8 76,8 423
21306250 48 28,8 76,8 423
21203035 44 32 76 432
21203557 28 48 76 432
21204239 28 48 76 432
21302140 44 32 76 432
21302467 44 32 76 432
21303479 44 32 76 432
21303955 28 48 76 432
21304249 44 32 76 432
21305033 44 32 76 432
21306215 28 48 76 432
21306341 44 32 76 432
21200861 24 51,2 75,2 443
21205235 24 51,2 75,2 443
21302439 40 35,2 75,2 443
21303120 40 35,2 75,2 443
21303536 40 35,2 75,2 443
21303547 24 51,2 75,2 443
21303833 40 35,2 75,2 443
21304446 24 51,2 75,2 443
21304890 24 51,2 75,2 443
21202181 36 38,4 74,4 452
21302563 36 38,4 74,4 452
21302998 36 38,4 74,4 452
21303943 36 38,4 74,4 452
21203622 48 25,6 73,6 456
21204194 32 41,6 73,6 456
21205881 32 41,6 73,6 456
21300303 32 41,6 73,6 456
21302576 32 41,6 73,6 456
21303519 32 41,6 73,6 456
21303577 32 41,6 73,6 456
21204279 28 44,8 72,8 463
21303190 28 44,8 72,8 463
21305906 44 28,8 72,8 463
21306006 28 44,8 72,8 463
21306280 28 44,8 72,8 463
21306363 44 28,8 72,8 463
21306426 28 44,8 72,8 463
21104963 40 32 72 470
21302890 40 32 72 470
21302908 40 32 72 470
21303014 24 48 72 470
21303166 40 32 72 470
21304280 40 32 72 470
21306050 40 32 72 470
21306722 24 48 72 470
21205040 20 51,2 71,2 478
21302739 36 35,2 71,2 478
21303353 36 35,2 71,2 478
21303389 36 35,2 71,2 478
21303950 36 35,2 71,2 478
21304479 36 35,2 71,2 478
21304609 36 35,2 71,2 478
21305945 36 35,2 71,2 478
21206466 32 38,4 70,4 486
21303516 32 38,4 70,4 486
21304417 32 38,4 70,4 486
21304681 48 22,4 70,4 486
21304873 32 38,4 70,4 486
20801244 44 25,6 69,6 491
21101866 28 41,6 69,6 491
21206293 28 41,6 69,6 491
21302065 28 41,6 69,6 491
21302506 44 25,6 69,6 491
21303284 44 25,6 69,6 491
21304421 28 41,6 69,6 491
21304946 28 41,6 69,6 491
21305978 28 41,6 69,6 491
21203590 40 28,8 68,8 500
21204262 24 44,8 68,8 500
21205698 24 44,8 68,8 500
21304543 40 28,8 68,8 500
21305002 40 28,8 68,8 500
21201367 36 32 68 505
21301880 36 32 68 505
21302408 36 32 68 505
21304128 36 32 68 505
21305058 36 32 68 505
21204149 32 35,2 67,2 510
21303191 48 19,2 67,2 510
21304132 32 35,2 67,2 510
21306356 32 35,2 67,2 510
21306731 32 35,2 67,2 510
21302328 28 38,4 66,4 515
21304101 28 38,4 66,4 515
21304163 28 38,4 66,4 515
21304573 28 38,4 66,4 515
21304721 28 38,4 66,4 515
21205672 24 41,6 65,6 520
21302345 24 41,6 65,6 520
21303771 40 25,6 65,6 520
21303882 24 41,6 65,6 520
21304552 24 41,6 65,6 520
21304615 24 41,6 65,6 520
21304620 24 41,6 65,6 520
21205608 20 44,8 64,8 527
21205662 20 44,8 64,8 527
21303298 36 28,8 64,8 527
21303924 36 28,8 64,8 527
21304141 36 28,8 64,8 527
21304158 36 28,8 64,8 527
21304961 36 28,8 64,8 527
21302354 32 32 64 534
21304260 16 48 64 534
21304426 32 32 64 534
21304752 32 32 64 534
21304960 32 32 64 534
21205570 28 35,2 63,2 539
21301807 44 19,2 63,2 539
21302432 28 35,2 63,2 539
21304686 28 35,2 63,2 539
21304701 28 35,2 63,2 539
21303400 24 38,4 62,4 544
21303558 24 38,4 62,4 544
21202680 36 25,6 61,6 546
21302723 36 25,6 61,6 546
21304818 36 25,6 61,6 546
21103943 32 28,8 60,8 549
21302947 32 28,8 60,8 549
21303029 32 28,8 60,8 549
21206344 28 32 60 552
21302570 28 32 60 552
21303154 28 32 60 552
21303180 28 32 60 552
21304487 28 32 60 552
21304841 28 32 60 552
21305029 28 32 60 552
21303374 24 35,2 59,2 559
21304188 24 35,2 59,2 559
21305012 24 35,2 59,2 559
21202208 20 38,4 58,4 562
21204302 20 38,4 58,4 562
21301984 36 22,4 58,4 562
21302515 20 38,4 58,4 562
21303088 20 38,4 58,4 562
21303782 36 22,4 58,4 562
21304728 20 38,4 58,4 562
21305903 20 38,4 58,4 562
21303532 32 25,6 57,6 570
21303864 32 25,6 57,6 570
21304025 16 41,6 57,6 570
21304476 32 25,6 57,6 570
21306392 32 25,6 57,6 570
21302084 28 28,8 56,8 575
21302630 28 28,8 56,8 575
21303036 28 28,8 56,8 575
21304652 28 28,8 56,8 575
21303116 24 32 56 579
21303279 24 32 56 579
21303793 24 32 56 579
21304654 8 48 56 579
21305976 24 32 56 579
21306046 24 32 56 579
20903721 36 19,2 55,2 585
21201578 20 35,2 55,2 585
21203007 20 35,2 55,2 585
21303965 20 35,2 55,2 585
21304000 36 19,2 55,2 585
21304825 20 35,2 55,2 585
21302632 16 38,4 54,4 591
21304135 16 38,4 54,4 591
21304624 16 38,4 54,4 591
21305899 32 22,4 54,4 591
21304230 28 25,6 53,6 595
21304425 28 25,6 53,6 595
21304463 12 41,6 53,6 595
21302920 24 28,8 52,8 598
21304872 20 32 52 599
21304986 20 32 52 599
21306144 20 32 52 599
21204212 16 35,2 51,2 602
21301997 16 35,2 51,2 602
21303820 16 35,2 51,2 602
21303305 28 22,4 50,4 605
21303866 28 22,4 50,4 605
21303929 12 38,4 50,4 605
21305900 12 38,4 50,4 605
21303508 24 25,6 49,6 609
21304919 24 25,6 49,6 609
21305920 24 25,6 49,6 609
21203224 20 28,8 48,8 612
21301835 20 28,8 48,8 612
21304435 20 28,8 48,8 612
21306042 20 28,8 48,8 612
21301773 16 32 48 616
21303571 16 32 48 616
21304449 16 32 48 616
21304551 16 32 48 616
21302396 24 22,4 46,4 620
21304943 24 22,4 46,4 620
21303449 20 25,6 45,6 622
21303496 20 25,6 45,6 622
21304739 20 25,6 45,6 622
21304740 20 25,6 45,6 622
21304831 20 25,6 45,6 622
21304877 20 25,6 45,6 622
21305943 20 25,6 45,6 622
21301951 16 28,8 44,8 629
21302664 16 28,8 44,8 629
21303463 16 28,8 44,8 629
21303998 16 28,8 44,8 629
21304704 16 28,8 44,8 629
21304817 32 12,8 44,8 629
21306029 16 28,8 44,8 629
21301872 12 32 44 636
21302015 12 32 44 636
21304687 44 ABS 44 636
21304709 12 32 44 636
21302750 24 19,2 43,2 640
21304097 24 19,2 43,2 640
21304242 24 19,2 43,2 640
21304824 24 19,2 43,2 640
21304988 24 19,2 43,2 640
21302418 20 22,4 42,4 645
21304461 20 22,4 42,4 645
21302405 16 25,6 41,6 647
21302765 16 25,6 41,6 647
21303289 32 9,6 41,6 647
21303381 16 25,6 41,6 647
21303855 16 25,6 41,6 647
21304950 16 25,6 41,6 647
21302361 12 28,8 40,8 653
21303395 12 28,8 40,8 653
21303438 12 28,8 40,8 653
21304745 12 28,8 40,8 653
21306293 12 28,8 40,8 653
21307104 12 28,8 40,8 653
21204969 40 ABS 40 659
21303759 24 16 40 659
21304848 8 32 40 659
21303785 4 35,2 39,2 662
21304584 20 19,2 39,2 662
21305027 20 19,2 39,2 662
21306702 20 19,2 39,2 662
21203327 ABS 38,4 38,4 666
21301950 ABS 38,4 38,4 666
21303001 16 22,4 38,4 666
21303588 16 22,4 38,4 666
21304243 16 22,4 38,4 666
21304992 16 22,4 38,4 666
21303581 12 25,6 37,6 672
21305950 12 25,6 37,6 672
21301989 8 28,8 36,8 674
21304921 24 12,8 36,8 674
21301735 20 16 36 676
21306013 20 16 36 676
21301711 16 19,2 35,2 678
21303296 16 19,2 35,2 678
21305916 16 19,2 35,2 678
21305988 16 19,2 35,2 678
21306246 16 19,2 35,2 678
21304592 12 22,4 34,4 683
21306485 12 22,4 34,4 683
21303761 8 25,6 33,6 685
21305955 8 25,6 33,6 685
21306289 24 9,6 33,6 685
21306101 20 12,8 32,8 688
21206013 32 ABS 32 689
21301889 16 16 32 689
21304730 32 ABS 32 689
21304894 16 16 32 689
21304899 ABS 32 32 689
21306966 16 16 32 689
21302568 12 19,2 31,2 695
21303141 12 19,2 31,2 695
21303910 12 19,2 31,2 695
21303941 12 19,2 31,2 695
21302384 8 22,4 30,4 699
21304452 8 22,4 30,4 699
