Le Guide pour bien débuter la LAS : Ici

Planning des Séances Tutorats et EB : ICI
Errata : Séances Tutorats et EB, Annatuts, Ronéos
Centres de téléchargement : ICI !
Réponses des profs : ICI !
Annales : Achat, Corrections officieuses
Annatuts : 2023-2024, Sommaire
Tutoriel Forum : ICI
Tut'Oriente : ICI
Guide de Réorientation : ICI

EXAMEN BLANC N°6 - RÉSULTATS: Ici

RÉSULTATS - Séance Tutorat n°8 : Ici
Résultats - Compilé 7 et 8 : Ici

Newsletter 12 : ICI

Résultat concours blanc tut' rentrée numéro 1 ! (Doublant)


Résultat concours blanc tut' rentrée numéro 1 ! (Doublant)

Messagepar Kardajian » 11 Sep 2014, 19:57

Salut tout le monde ! :D

Vous les attendiez tous ... les résultats du concours blanc sont enfin là !
Merci à tous d'être venu aussi nombreux, j'espère que cette tut' rentrée ainsi que le concours blanc vous ont plu et surtout vous ont aidé !

Voici un petit sondage de satisfaction, n'hésitez pas à le remplir afin que l'on puisse avoir des retour de cette tut' rentrée et pour pouvoir l'améliorer l'année prochaine ! :)

Sondage de satisfaction

Pour des soucis d'équité, nous avons fait 2 classements, un pour les primants et un pour les doublants, mais aux prochains tutorat il n'y aura qu'un seul classement regroupant tout le monde ! ^^

A partir de la 200e place, le classement est anonyme. Pensez à utiliser la fonction recherche (ctrl + f) pour gagner du temps et trouver votre numéro étudiant ;)

Pour ceux qui ne trouvent par leur nom même avec la fonction recherche, il est possible que votre copie ait été mal remplie et du coup rejetée !
Envoyé nous un mail à l'adresse suivante avec votre numéro étudiant, nom et prénom : [email protected]

Et pour un peu de motivation : https://www.youtube.com/watch?v=iv-7q9bmk10


Sans plus attendre voici le classement pour les doublants, et toutes nos Félicitations à Claudie !

06 09 2014 - Classement - Tut' rentrée - Doublant.pdf
(154.76 Kio) Téléchargé 735 fois


Identifiant Nom Prénom UE 1 /200 UE 2 /200 UE 3A /120 UE 4 /80 TOTAL /600 RANG
21303369 LAMARCA CLAUDIE 160,975 120,000 81,818 64,000 426,793 1
21304719 YGOUT CYNTHIA 141,463 151,111 70,909 60,000 423,483 2
21304137 CHIARADONNA CLARA 141,463 142,222 70,909 52,000 406,594 3
21304150 FONTAINE KILLIAN 126,829 151,111 70,909 48,000 396,849 4
21303762 SCHLENZIG LUKAS 131,707 111,111 76,363 52,000 371,181 5
21301018 LE BOULCH MORGANE 131,707 97,777 92,727 48,000 370,211 6
21201506 KOTOWICZ ALEXIS 136,585 146,666 43,636 40,000 366,887 7
21304897 BARHANIN CELINE 121,951 133,333 65,454 44,000 364,738 8
21302503 FIERVILLE MORGANE 131,707 137,777 54,545 40,000 364,029 9
21301823 ARTUSI ALEXANDRA 121,951 133,333 60,000 48,000 363,284 10
21304200 DEMICHELIS JULIEN 126,829 133,333 70,909 32,000 363,071 11
21304922 PEPIN LEHALLEUR JOANNA 121,951 124,444 70,909 44,000 361,304 12
21304961 PAGGETTI AMAURY 97,560 137,777 81,818 40,000 357,155 13
21304268 VERGOTTE HUGO 117,073 120,000 70,909 48,000 355,982 14
21301803 GARDET JEFFERSON 121,951 115,555 76,363 36,000 349,869 15
20021954 TORRENTE MAGALIE 117,073 160,000 43,636 28,000 348,709 16
21306010 MEULIEN CLARA 102,439 128,888 70,909 44,000 346,236 17
21203557 RARCHAERT MAXIME 117,073 128,888 60,000 36,000 341,961 18
21303570 LEPRINCE LEA 136,585 97,777 70,909 36,000 341,271 19
21304436 LIMA MARION 102,439 133,333 65,454 40,000 341,226 20
21304196 AZAR CHADY 112,195 128,888 60,000 40,000 341,083 21
21305011 MATTERA LISA 97,560 133,333 76,363 32,000 339,256 22
21301842 HAIRABEDIAN MEGAN 107,317 124,444 65,454 40,000 337,215 23
21303191 PETIT CLARA 121,951 115,555 54,545 44,000 336,051 24
21203080 REVAH JULIEN 97,560 133,333 65,454 36,000 332,347 25
21304815 CIRINO ROBIN 121,951 102,222 70,909 36,000 331,082 26
21302881 GHIAZZA CELINE 112,195 106,666 70,909 36,000 325,770 27
21302054 LAMBERT JULIA 102,439 124,444 49,090 48,000 323,973 28
21303863 ZARTARIAN PIERRE-LOUIS 131,707 115,555 43,636 32,000 322,898 29
21303865 GOMIS BRENDA 107,317 97,777 60,000 56,000 321,094 30
21301699 BOGGERO-CHAO CAMILLE 102,439 120,000 49,090 48,000 319,529 31
21304932 GARCIA REMY 112,195 111,111 60,000 32,000 315,306 32
21301665 MERINO DIANE 82,926 133,333 54,545 44,000 314,804 33
21304842 TOUCAS ORANE 97,560 111,111 54,545 48,000 311,216 34
21204242 GRASSO LOUIS 73,170 124,444 65,454 48,000 311,068 35
21304432 MORIN CLARA 102,439 124,444 49,090 32,000 307,973 36
21304164 GUMARI JOEL 117,073 102,222 49,090 36,000 304,385 37
21202474 BOUSQUEL PIERRE 102,439 106,666 54,545 40,000 303,650 38
21302136 GONCALVES CHLOE 102,439 128,888 27,272 44,000 302,599 39
21303288 SOUFFIR SACHA 97,560 106,666 65,454 32,000 301,680 40
21304687 DEI CASSILIA 92,682 88,888 60,000 60,000 301,570 41
21304429 MARTIN MARINE 107,317 115,555 54,545 24,000 301,417 42
21205350 BUZZO MAXIME 112,195 102,222 54,545 32,000 300,962 43
21304868 NOVENA FABIO 82,926 128,888 38,181 40,000 289,995 44
21303582 BEAUCHENE MARIE 107,317 93,333 49,090 40,000 289,740 45
21303014 SANSEVERINO THOMAS 117,073 84,444 49,090 36,000 286,607 46
21304660 PEYRET NICOLAS 121,951 102,222 38,181 24,000 286,354 47
21203124 SANA WILLIAM 78,048 111,111 49,090 48,000 286,249 48
21304124 HUSSENET MATTHIEU 92,682 93,333 54,545 44,000 284,560 49
21304463 LEMEE NOEMIE 102,439 111,111 32,727 36,000 282,277 50
21305016 BIBBY LEA 97,560 102,222 81,818 ABS 281,600 51
21304602 IBERTI MATHILDE 97,560 88,888 54,545 40,000 280,993 52
21304553 ROGIER JOFFROY 92,682 106,666 49,090 32,000 280,438 53
21304655 BORRO LUCAS 112,195 84,444 43,636 40,000 280,275 54
21303842 AMRANE EVA 121,951 88,888 49,090 20,000 279,929 55
21304267 BROUSSE OCEANE 102,439 102,222 32,727 40,000 277,388 56
21306363 DAMAS LAURA 82,926 102,222 60,000 32,000 277,148 57
21304818 MUSICKI ALEXANDRA 97,560 88,888 38,181 52,000 276,629 58
21305020 BOUDCHICHI SABAH 87,804 106,666 49,090 32,000 275,560 59
21303882 AMBROSINO MATHILDE 97,560 80,000 65,454 32,000 275,014 60
21304816 BERARDO MARINE 97,560 111,111 38,181 28,000 274,852 61
21304958 CHINIARD MATHILDE 107,317 97,777 32,727 36,000 273,821 62
21305037 GIAUFFRET ALYCIA 102,439 80,000 54,545 36,000 272,984 63
21304128 RINAUDO SOPHIA 102,439 111,111 27,272 32,000 272,822 64
21302703 BIDAULT ANTOINE 87,804 102,222 54,545 28,000 272,571 65
21304709 NOAMANE HEDI 107,317 75,555 60,000 28,000 270,872 66
21304888 DA ENCARNACAO MELANIE 97,560 93,333 43,636 36,000 270,529 67
21303503 BROHAN MAXIME 97,560 66,666 65,454 40,000 269,680 68
21304578 BENSAIDANI TYPHAINE 82,926 102,222 49,090 32,000 266,238 69
21304697 CANNAT EMILIE 92,682 75,555 65,454 32,000 265,691 70
21304933 TOUKAP KISSOUGOULE DANIELLA 87,804 88,888 54,545 32,000 263,237 71
21304454 PLANQUE CELIA 73,170 106,666 27,272 56,000 263,108 72
21303833 LASSONNERY PAULINE 102,439 80,000 43,636 36,000 262,075 73
21306228 MAIFFRET MAEVA 87,804 84,444 49,090 40,000 261,338 74
21304817 NOERDINGER MAIA 78,048 115,555 43,636 24,000 261,239 75
21203327 NOERDINGER HUGO 102,439 93,333 32,727 32,000 260,499 76
21304434 CHAIB LAURIE 97,560 93,333 49,090 20,000 259,983 77
21304101 EL MOUSSAID NADIA 117,073 84,444 38,181 20,000 259,698 78
21304583 LAFAY EMILIE 97,560 57,777 60,000 44,000 259,337 79
21304960 PAGGETTI HELOISE 87,804 93,333 38,181 40,000 259,318 80
21301991 DELEAZ CHRISTELLE 78,048 111,111 38,181 28,000 255,340 81
21300303 JAROSZ JULIE 92,682 97,777 32,727 32,000 255,186 82
21302444 DIAINE BARBARA 92,682 88,888 49,090 24,000 254,660 83
21302346 LAMOTHE MARGAUX 78,048 75,555 60,000 40,000 253,603 84
21302456 GHINTRAN CAMILLE 87,804 80,000 54,545 28,000 250,349 85
21304280 ARAB SONIA 92,682 97,777 43,636 16,000 250,095 86
21303154 GOIZIN KEVIN 63,414 93,333 60,000 32,000 248,747 87
21304685 VLAJNIC LOUISE 121,951 102,222 ABS 24,000 248,173 88
21304132 BELLUSO-MILLIAT MARINE 58,536 97,777 60,000 28,000 244,313 89
21302403 RUIZ THIBAULT 73,170 75,555 54,545 40,000 243,270 90
21302649 FALCO LAETITIA 82,926 84,444 38,181 36,000 241,551 91
21302373 BENZERNADJI ANOUCHKA 82,926 84,444 49,090 24,000 240,460 92
21302548 CAMEL HUGO 68,292 80,000 60,000 32,000 240,292 93
21304088 POTHIN DIANE 87,804 102,222 21,818 28,000 239,844 94
21304141 GOUAULT JOHANNA 92,682 88,888 38,181 20,000 239,751 95
21305046 MUS-VETEAU MORGANE 82,926 75,555 49,090 32,000 239,571 96
21306341 CINTAS THIBAULT 68,292 88,888 49,090 32,000 238,270 97
21304638 BICHOUX LUCILE 58,536 93,333 38,181 48,000 238,050 98
21304609 BERGE MERYL 58,536 97,777 43,636 36,000 235,949 99
21204239 TOUATI CHLOE 73,170 88,888 49,090 24,000 235,148 100
21304930 CORREARD JOANA 78,048 80,000 60,000 16,000 234,048 101
21306731 BRIX FERDINAND 92,682 75,555 32,727 28,000 228,964 102
21302998 LEVY MATHILDE 63,414 80,000 65,454 20,000 228,868 103
21200861 BEN MESSAOUD UGO 82,926 75,555 38,181 32,000 228,662 104
21304095 SOLVIT JULIE 87,804 75,555 32,727 32,000 228,086 105
21304435 CARDIN ESTELLE 97,560 80,000 21,818 28,000 227,378 106
21304581 CONTAT CAROLINE 53,658 97,777 43,636 32,000 227,071 107
21302563 SAMMARI MALIKA 92,682 80,000 16,363 36,000 225,045 108
21202179 ROKASEVIC PACOME 102,439 88,888 ABS 32,000 223,327 109
21303547 BOUREZAK LYNDA 82,926 93,333 32,727 12,000 220,986 110
21304841 MIGONE LAURIE 53,658 66,666 60,000 40,000 220,324 111
21301984 BARGIGLI CEDRIC 73,170 62,222 60,000 24,000 219,392 112
21303281 AUDIBERT MANON 63,414 84,444 38,181 32,000 218,039 113
21304620 ICART VINCENT 87,804 62,222 43,636 24,000 217,662 114
21206638 CRISTINI OLIVIER 87,804 71,111 27,272 28,000 214,187 115
21304864 RODNEY MAUD 68,292 71,111 49,090 24,000 212,493 116
21304163 BERNOUSSI-SALLAY ILHEME 53,658 84,444 38,181 36,000 212,283 117
21303943 MARI JULIE 68,292 80,000 43,636 20,000 211,928 118
21302632 FAKIH SARAH 68,292 80,000 38,181 24,000 210,473 119
21304681 SEVAL LEO 82,926 75,555 27,272 24,000 209,753 120
21304562 MOUROT THOMAS 92,682 71,111 21,818 24,000 209,611 121
21204075 GORACCI MARIANNE 53,658 66,666 49,090 40,000 209,414 122
21304421 PINTO RAPHAEL 78,048 75,555 38,181 16,000 207,784 123
21304229 SANDER SIBYLLE 73,170 75,555 32,727 24,000 205,452 124
21304426 COHEN MATHIS 63,414 48,888 49,090 44,000 205,392 125
21302408 GAMBINI ROMAIN 87,804 66,666 32,727 16,000 203,197 126
21302075 CANINO MATHIEU 58,536 57,777 54,545 32,000 202,858 127
21302065 ANTON MELANIE 73,170 71,111 38,181 20,000 202,462 128
21303936 DONATI MARGAUX 78,048 66,666 32,727 24,000 201,441 129
21307871 EL KHOURI PIERRE 63,414 75,555 38,181 24,000 201,150 130
21304205 PICAVEZ CHLOE 68,292 66,666 38,181 28,000 201,139 131
21302620 FLORY LISA 48,780 66,666 43,636 40,000 199,082 132
21203134 DELAIRE THOMAS 78,048 75,555 27,272 16,000 196,875 133
21302680 LAPORTE JESSICA 58,536 62,222 54,545 20,000 195,303 134
21304615 GERACI SARAH 53,658 84,444 32,727 24,000 194,829 135
21302328 GANDJIZADEH PEGAH 48,780 75,555 32,727 36,000 193,062 136
21304986 MONGIN CASSANDRA 78,048 57,777 43,636 12,000 191,461 137
21303812 GERARD LAURA 58,536 88,888 27,272 16,000 190,696 138
21304573 MONTOYA LUDIVINE 43,902 102,222 16,363 28,000 190,487 139
21302890 ZANIER JULIE 73,170 84,444 32,727 ABS 190,341 140
21302140 REVEL CHION LUCIE 82,926 48,888 38,181 20,000 189,995 141
21206343 BOUKENNAT FARAH 82,926 48,888 38,181 20,000 189,995 141
21302651 ROBERT MARGOT 53,658 75,555 32,727 28,000 189,940 143
21304950 PAGANELLI MARIE 68,292 71,111 21,818 28,000 189,221 144
21304741 BARBIER LORIS 58,536 66,666 43,636 20,000 188,838 145
21302439 CARBONEL MATTHIEU 87,804 53,333 27,272 20,000 188,409 146
21304728 CHAMPION LUCIE 48,780 66,666 32,727 40,000 188,173 147
21303516 VIELLARD ANAIS 82,926 48,888 27,272 28,000 187,086 148
21303298 COSTA KLEOPHA 58,536 53,333 49,090 24,000 184,959 149
21304873 TREMOUILLAULT CINDY 82,926 44,444 32,727 24,000 184,097 150
21304946 COLLETTA MARJORIE 39,024 71,111 49,090 24,000 183,225 151
21302015 ROLAND MARIE 48,780 84,444 21,818 28,000 183,042 152
21302630 PLANCON FLORENCE 73,170 53,333 21,818 32,000 180,321 153
21305943 MERCOYROL MELODIE 78,048 53,333 38,181 8,000 177,562 154
21304097 BOUARICHA ANNA 63,414 62,222 21,818 28,000 175,454 155
21302597 HIMRI NORA 58,536 57,777 38,181 20,000 174,494 156
21304879 BRUN MARION 63,414 48,888 49,090 12,000 173,392 157
21304243 GUEZ CHLOE 53,658 75,555 27,272 16,000 172,485 158
21303190 DUBOIS LISA 73,170 40,000 38,181 20,000 171,351 159
21306051 SIMON CHLOE 58,536 62,222 32,727 16,000 169,485 160
21304543 LANGLET CHARLOTTE 63,414 57,777 10,909 36,000 168,100 161
21304825 RICHELME CAMILLE-ELISABETH 68,292 40,000 38,181 20,000 166,473 162
21302122 FERNANDES AFONSO NELSON 43,902 57,777 32,727 32,000 166,406 163
21303279 CIERCO EMMA 48,780 62,222 38,181 16,000 165,183 164
21305920 DUBROMEZ HELENE 39,024 66,666 27,272 32,000 164,962 165
21202239 VEZZONI LAURA 39,024 71,111 32,727 20,000 162,862 166
21302345 LAVAL MARJORIE 73,170 53,333 21,818 12,000 160,321 167
21202837 DAVTIAN DAVID 53,658 44,444 38,181 24,000 160,283 168
21306178 STIEVENARD MATHILDE 43,902 71,111 27,272 16,000 158,285 169
21301662 ALRIC LAETITIA 24,390 84,444 16,363 32,000 157,197 170
21302500 HELWIG LAURENCE 73,170 26,666 32,727 24,000 156,563 171
21304534 BELKHIR DARINE 58,536 57,777 27,272 12,000 155,585 172
21204234 MNASRI SABRINA 34,146 62,222 32,727 24,000 153,095 173
21203117 BENGUIGUI ARMAND 53,658 31,111 27,272 40,000 152,041 174
21003899 LAUZELY TIMOTHEE 48,780 44,444 32,727 24,000 149,951 175
21305900 BOUZINAC CHARLOTTE 48,780 57,777 27,272 16,000 149,829 176
21302491 GARCIA ARNAUD 43,902 48,888 27,272 28,000 148,062 177
21302723 ROBIN AURELIEN 58,536 44,444 27,272 16,000 146,252 178
21306250 RICARD GUILLAUME 87,804 ABS 38,181 20,000 145,985 179
21303929 GHALLOUSSI SAPHA 29,268 71,111 21,818 20,000 142,197 180
21303571 VERGNAUD EMILIE 48,780 53,333 10,909 28,000 141,022 181
21303950 BUCHTA HELENA 48,780 35,555 27,272 28,000 139,607 182
21303017 TLIBA INEISSE 39,024 71,111 ABS 28,000 138,135 183
21305903 RAGOT CAROLINE 53,658 40,000 27,272 16,000 136,930 184
21303820 DOYET AUDE 34,146 53,333 27,272 16,000 130,751 185
21300462 AMOUS SOLINE 9,756 66,666 27,272 16,000 119,694 186
21305027 BELFIORE CAMILLE 43,902 48,888 21,818 4,000 118,608 187
21303519 DUFEU ELISE 24,390 53,333 16,363 24,000 118,086 188
21201432 ZEKRI KAREM 48,780 44,444 16,363 ABS 109,587 189
21200159 FERNANDEZ THOMAS 29,268 40,000 21,818 12,000 103,086 190
:yin-yang: Un hamster dans l'espace... serait-ce un hamsteroïde ? :yin-yang:
1 spermatozoïde contient environ 37,5 Mo d'ADN, donc une éjaculation normale transfère environ 1 587 Go de données en 3 sec


Image
Avatar de l’utilisateur
Kardajian
Administrateur
Administrateur
 
Messages: 3002
Inscription: 29 Aoû 2012, 09:44
Année d'étude: PCEM2
Prénom: Alexis

  • Sujets similaires
    Réponses
    Vus
    Dernier message

Retourner vers Résultats

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 1 invité

7