Le Guide pour bien débuter la LAS : Ici

Planning des Séances Tutorats et EB : ICI
Errata : Séances Tutorats et EB, Annatuts, Ronéos
Centres de téléchargement : ICI !
Réponses des profs : ICI !
Annales : Achat, Corrections officieuses
Annatuts : 2023-2024, Sommaire
Tutoriel Forum : ICI
Tut'Oriente : ICI
Guide de Réorientation : ICI

EXAMEN BLANC N°6 - RÉSULTATS: Ici

RÉSULTATS - Séance Tutorat n°8 : Ici
Résultats - Compilé 7 et 8 : Ici

Newsletter 12 : ICI

Resultat tutorat n°9 UE13


Resultat tutorat n°9 UE13

Messagepar Kardajian » 23 Avr 2015, 00:17

Tutorat 14-04-15 - UE13.pdf
(38.1 Kio) Téléchargé 111 fois


Identifiant Nom Prénom Note /80 RANG
21303532 MOUSSIER MARJORIE 63,332 1
21304128 RINAUDO SOPHIA 63,332 1
21304196 AZAR CHADY 63,332 1
21402333 GIRODENGO ALEXANDRE 63,332 1
21407345 ROUANET FIONA 63,332 1
21202473 MAZZA DENIS 60 6
21304249 CARABIN NAJIM 60 6
21405291 IANNOTTA MAXIME 60 6
21304200 DEMICHELIS JULIEN 56,664 9
21305014 N'GUYEN SOLENE 56,664 9
21405193 NIARD MARIE-SOPHIE 56,664 9
21201506 KOTOWICZ ALEXIS 53,332 12
21302925 PEREYRON EVA 53,332 12
21304930 CORREARD JOANA 53,332 12
21305027 BELFIORE CAMILLE 53,332 12
21402939 DOUCE MARIE 53,332 12
21405429 DEBORTOLI CYRIL 53,332 12
21202866 CRISTOFARI PAUL EDOUARD 50 18
21302651 ROBERT MARGOT 50 18
21304011 SHCHERBAK YEGOR 50 18
21304158 GOUDE ELISABETH 50 18
21304685 VLAJNIC LOUISE 50 18
21202817 CRACOSKY SACHA 46,664 23
21301828 BREHINIER BENOIT 46,664 23
21302461 DECOURBE ALIA 46,664 23
21303154 GOIZIN KEVIN 46,664 23
21303936 DONATI MARGAUX 46,664 23
21304960 PAGGETTI HELOISE 46,664 23
21304987 FINO ENZO 46,664 23
21400226 KOESTER SONYA 46,664 23
21400931 VIDAL MAXIME 46,664 23
21404407 MEYER MARIE HELENE 46,664 23
21405198 DELMOTTE MARIE 46,664 23
21205343 REBOUL SARA 43,332 34
21301018 LE BOULCH MORGANE 43,332 34
21303395 KIPPER MORGANE 43,332 34
21404043 MARCAL LOPES PEDRO 43,332 34
21406958 PARVEAUX CLAIRE 43,332 34
21203783 MARTIANO FLORIAN 40 39
21300832 REBEIZ JESSICA 40 39
21302511 NERAAL MIKAEL 40 39
21302903 MASOTTI JULIA 40 39
21303189 DAMIANO FRANCOIS 40 39
21303971 SEROUSSI CARLA 40 39
21304426 COHEN MATHIS 40 39
21304433 PAYERAS REMI 40 39
21405444 VAN DER DEURE DIANE 40 39
21304578 BENSAIDANI TYPHAINE 36,664 48
21305034 HUVENNE LEA 36,664 48
21405421 NAKACHE MENDEL 36,664 48
21303555 BOURADJDI SARAH 33,332 51
21304638 BICHOUX LUCILE 33,332 51
21404070 VISQUIS CHARLOTTE 33,332 51
21404509 FERRANDO OPHELIE 33,332 51
21405080 ASSAYAG ODELIA 33,332 51
21406543 DEROCHE AGATHE 33,332 51
21202179 ROKASEVIC PACOME 26,664 57
21303762 SCHLENZIG LUKAS 26,664 57
21304681 SEVAL LEO 26,664 57
21306050 EL BAZ IMEN 26,664 57
21402587 MONNEYRON LUCILE 26,664 57
21406455 PEROCESCHI ROMAIN 26,664 57
21402949 SEMERIA ANAIS 23,332 63
21304835 MARANSKI PAULINE 20 64
21406727 STOYANOV NIKOLA 20 64
21206343 BOUKENNAT FARAH 16,664 66
21302491 GARCIA ARNAUD 16,664 66
21405211 ROUMEGOUS PAUL 16,664 66
21401576 ENFERT CLARA 13,332 69
21203124 SANA WILLIAM 10 70
21302328 GANDJIZADEH PEGAH 10 70
21304730 MIRIBEL CAROLINE 10 70
21304817 NOERDINGER MAIA 10 70
21404874 ALLOUCHE NICOLAS 10 70
21404373 ARIONE SERENA 6,664 75
:yin-yang: Un hamster dans l'espace... serait-ce un hamsteroïde ? :yin-yang:
1 spermatozoïde contient environ 37,5 Mo d'ADN, donc une éjaculation normale transfère environ 1 587 Go de données en 3 sec


Image
Avatar de l’utilisateur
Kardajian
Administrateur
Administrateur
 
Messages: 3002
Inscription: 29 Aoû 2012, 09:44
Année d'étude: PCEM2
Prénom: Alexis

  • Sujets similaires
    Réponses
    Vus
    Dernier message

Retourner vers Résultats

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 1 invité

7