Le Guide pour bien débuter la LAS : Ici

Planning des Séances Tutorats et EB : ICI
Errata : Séances Tutorats et EB, Annatuts, Ronéos
Centres de téléchargement : ICI !
Réponses des profs : ICI !
Annales : Achat, Corrections officieuses
Annatuts : 2023-2024, Sommaire
Tutoriel Forum : ICI
Tut'Oriente : ICI
Guide de Réorientation : ICI

Guide des Oraux : Ici

RÉSULTATS - Séance Tutorat n°8 : Ici
Résultats - Compilé 7 et 8 : Ici

Newsletter 12 : ICI

Concours Blanc - Tut' rentrée n°2 - Tronc commun


Concours Blanc - Tut' rentrée n°2 - Tronc commun

Messagepar Kardajian » 05 Fév 2015, 10:41

Salut tout le monde ! :D

Nouvelles années, nouvelles matières et nouveaux résultats ! Voici enfin les résultats du concours blanc de la tut' rentrée du second semestre !
Il y a une version avec text de SSH et une version sans texte de SSH ainsi que des commentaires soigneusement rédigés par vos tuteurs au sujet des points à améliorer pour devenir des machines à contracter ! :P

Suite à un léger soucis, le classement dentaire sera publié ultérieurement

Comme d'habitude, s'il y a un soucis, n'hésitez pas à envoyer un mail sur : [email protected]

Félicitation à Julie !

Bon courage pour ce nouveau semestre, et n'oubliez pas, on se voit le 17 février pour le premier tutorat ;)



TC sans Texte.pdf
(170.64 Kio) Téléchargé 325 fois


TC + Texte.pdf
(182.3 Kio) Téléchargé 401 fois


Identifiant Nom Prénom UE 3B UE 5 UE 6 UE 7 QCM / 60 UE7 texte /100 Total Rang
21300303 JAROSZ JULIE 61,818 74,666 67,200 42,000 90,000 335,684 1
20021954 TORRENTE MAGALIE 58,181 66,666 70,400 52,000 67,500 314,747 2
21301699 BOGGERO-CHAO CAMILLE 50,909 77,333 64,000 44,000 76,250 312,492 3
21304958 CHINIARD MATHILDE 58,181 74,666 51,200 36,000 88,000 308,047 4
21406385 PLATANO LISA 58,181 50,666 70,400 50,000 70,000 299,247 5
21303570 LEPRINCE LEA 47,272 77,333 41,600 50,000 82,500 298,705 6
21402423 SCHMITT THOMAS 54,545 66,666 51,200 44,000 76,000 292,411 7
21401615 REYDON JULIETTE 47,272 58,666 60,800 52,000 63,750 282,488 8
21203557 RARCHAERT MAXIME 54,545 58,666 41,600 38,000 77,500 270,311 9
21302065 ANTON MELANIE 29,090 66,666 48,000 28,000 95,000 266,756 10
21407367 DUHAMEL NICOLAS 43,636 48,000 51,200 44,000 77,500 264,336 11
21303863 ZARTARIAN PIERRE-LOUIS 54,545 45,333 60,800 32,000 68,750 261,428 12
21302346 LAMOTHE MARGAUX 43,636 64,000 44,800 32,000 76,250 260,686 13
21305037 GIAUFFRET ALYCIA 43,636 61,333 57,600 38,000 60,000 260,569 14
21303812 GERARD LAURA 25,454 61,333 54,400 38,000 80,000 259,187 15
21301665 MERINO DIANE 50,909 50,666 44,800 32,000 80,000 258,375 16
21306363 DAMAS LAURA 43,636 56,000 48,000 32,000 77,500 257,136 17
21406757 CAYOL MARIE 32,727 56,000 57,600 44,000 65,000 255,327 18
21304268 VERGOTTE HUGO 36,363 58,666 51,200 40,000 66,250 252,479 19
21302136 GONCALVES CHLOE 18,181 66,666 57,600 32,000 77,500 251,947 20
21304196 AZAR CHADY 36,363 61,333 54,400 26,000 72,500 250,596 21
21304583 LAFAY EMILIE 47,272 66,666 41,600 24,000 67,500 247,038 22
21404256 FOURNAUX CORALIE 40,000 56,000 54,400 44,000 50,000 244,400 23
21304815 CIRINO ROBIN 43,636 58,666 51,200 30,000 60,000 243,502 24
21403563 BONNELYE JULIA 47,272 48,000 67,200 32,000 47,500 241,972 25
21304818 MUSICKI ALEXANDRA 32,727 45,333 48,000 48,000 67,500 241,560 26
21304827 HYOU ELRIC 43,636 56,000 51,200 28,000 62,500 241,336 27
21401590 MARTINUZZI LAURIE 32,727 50,666 44,800 44,000 67,500 239,693 28
21303762 SCHLENZIG LUKAS 40,000 48,000 57,600 24,000 70,000 239,600 29
21400751 QUINAUX SARAH 36,363 45,333 38,400 38,000 80,000 238,096 30
21304615 GERACI SARAH 40,000 50,666 54,400 32,000 60,000 237,066 31
21402363 LEROY AMANDINE 40,000 56,000 48,000 46,000 46,250 236,250 32
21302140 REVEL CHION LUCIE 25,454 50,666 51,200 34,000 73,750 235,070 33
21403695 CANAT AURELIE 40,000 48,000 41,600 42,000 62,500 234,100 34
21303154 GOIZIN KEVIN 47,272 48,000 48,000 34,000 55,000 232,272 35
21403082 BOUYAHIA SAMY 50,909 58,666 38,400 36,000 45,000 228,975 36
21405010 SIMON ALIZEE 32,727 45,333 54,400 24,000 72,500 228,960 37
21304124 HUSSENET MATTHIEU 40,000 45,333 44,800 28,000 70,000 228,133 38
21304655 BORRO LUCAS 47,272 53,333 28,800 28,000 70,000 227,405 39
21304205 PICAVEZ CHLOE 32,727 53,333 44,800 38,000 55,000 223,860 40
21404917 PEROTTA MARIE 32,727 61,333 25,600 44,000 60,000 223,660 41
21302548 CAMEL HUGO 50,909 56,000 35,200 26,000 53,750 221,859 42
21403135 USAI PAOLO 32,727 48,000 48,000 30,000 60,000 218,727 43
21303191 PETIT CLARA 58,181 40,000 25,600 32,000 62,500 218,281 44
21304602 IBERTI MATHILDE 32,727 34,666 35,200 24,000 90,000 216,593 45
21403045 MICICOI LOLITA 21,818 32,000 35,200 38,000 87,500 214,518 46
21303014 SANSEVERINO THOMAS 32,727 42,666 32,000 30,000 77,000 214,393 47
21401609 HAVARD ADRIEN 25,454 61,333 32,000 30,000 65,000 213,787 48
21304873 TREMOUILLAULT CINDY 29,090 29,333 64,000 22,000 65,000 209,423 49
21203134 DELAIRE THOMAS 21,818 53,333 38,400 24,000 70,000 207,551 50
21402346 LEDUC CLAIRE 14,545 45,333 57,600 22,000 67,500 206,978 51
21402865 MARTIN LUDIVINE 21,818 32,000 32,000 40,000 80,000 205,818 52
21304684 COLIN AMELIE 25,454 53,333 35,200 30,000 60,000 203,987 53
21402472 MULLER CLARA 40,000 42,666 35,200 22,000 64,000 203,866 54
21304624 BOCK ANGELIQUE 25,454 48,000 41,600 28,000 60,000 203,054 55
21402916 CORSINI OPHELIE 25,454 32,000 38,400 22,000 85,000 202,854 56
21401549 MONFORT YANN 21,818 42,666 44,800 26,000 67,500 202,784 57
21204242 GRASSO LOUIS 14,545 58,666 51,200 22,000 55,000 201,411 58
21304741 BARBIER LORIS 25,454 40,000 32,000 28,000 73,500 198,954 59
21407196 DI QUINZIO PAULINE 29,090 48,000 19,200 30,000 72,500 198,790 60
21401966 BONNET QUENTIN 25,454 34,666 32,000 24,000 77,500 193,620 61
21407364 LABARRE LEO 18,181 50,666 38,400 36,000 50,000 193,247 62
21404034 SAGHIR LOUISA 14,545 34,666 38,400 34,000 70,000 191,611 63
21407116 MIGDAL ANTHONY 10,909 50,666 38,400 34,000 57,500 191,475 64
21404748 NEGREL CLEMENCE 18,181 42,666 41,600 24,000 65,000 191,447 65
21203327 NOERDINGER HUGO 47,272 50,666 19,200 14,000 60,000 191,138 66
21306731 BRIX FERDINAND 29,090 37,333 28,800 32,000 63,750 190,973 67
21302890 ZANIER JULIE 43,636 37,333 22,400 16,000 67,500 186,869 68
21406574 FLANDIN ALEXANDRE 21,818 45,333 25,600 24,000 67,500 184,251 69
21406633 SCHARFF SERABIAN CLAIRE 21,818 29,333 38,400 24,000 70,000 183,551 70
21405238 MARRO EMELINE 25,454 37,333 35,200 18,000 67,500 183,487 71
21403831 GOMEZ ALICIA 3,636 18,666 35,200 30,000 95,000 182,502 72
21305920 DUBROMEZ HELENE 25,454 34,666 32,000 20,000 70,000 182,120 73
21302373 BENZERNADJI ANOUCHKA 10,909 34,666 41,600 34,000 60,000 181,175 74
21407271 ARNAU VINCENT 21,818 32,000 16,000 28,000 82,500 180,318 75
21405522 DEHOVE MARIE 36,363 37,333 25,600 24,000 55,000 178,296 76
21405213 LAMBREGHTS SARAH 21,818 42,666 28,800 30,000 55,000 178,284 77
21307871 EL KHOURI PIERRE 18,181 37,333 19,200 32,000 67,500 174,214 78
21404114 LEIRE CAROLINE 29,090 21,333 25,600 18,000 80,000 174,023 79
21404725 MACCHI ROXANE 14,545 24,000 38,400 22,000 75,000 173,945 80
21405316 GRASSIN MELANIE 14,545 32,000 22,400 20,000 85,000 173,945 80
21404393 LAURE NICOLAS 18,181 37,333 38,400 20,000 60,000 173,914 82
21404407 MEYER MARIE HELENE 21,818 45,333 25,600 26,000 55,000 173,751 83
21405019 RAVEL NICOLAS 32,727 42,666 22,400 20,000 55,000 172,793 84
21403710 SALUCCI--BATTAGLIA COLINE 18,181 26,666 22,400 30,000 75,000 172,247 85
21303924 ELKHOU MEHDI 25,454 40,000 28,800 12,000 65,000 171,254 86
21304825 RICHELME CAMILLE-ELISABETH 18,181 37,333 35,200 18,000 62,500 171,214 87
21407378 ERMACORA ILARIA 18,181 24,000 28,800 20,000 77,500 168,481 88
21404087 COULON JEOFFREY 10,909 45,333 35,200 32,000 45,000 168,442 89
21302039 CHAUDOREILLE AUDE-EVA 10,909 24,000 19,200 34,000 78,750 166,859 90
21405490 SIR JENNIFER 18,181 16,000 22,400 32,000 77,500 166,081 91
21404385 RESTIVO CYNTHIA 10,909 18,666 41,600 32,000 62,500 165,675 92
21404546 PIVONET LORIENE 10,909 42,666 35,200 24,000 52,500 165,275 93
21402380 BARBASSAT LAURIE 21,818 13,333 38,400 10,000 81,000 164,551 94
21404026 BEGLIUTI FANNY 29,090 24,000 25,600 28,000 57,500 164,190 95
21404750 ZALLIO GIULIA 10,909 24,000 35,200 16,000 77,500 163,609 96
21405449 BERTHET AMELIE 14,545 40,000 41,600 12,000 55,000 163,145 97
21401681 BOUCHER FANNY 18,181 26,666 35,200 18,000 65,000 163,047 98
21403100 SCHEIT ANTHONY 14,545 16,000 28,800 16,000 87,500 162,845 99
21304817 NOERDINGER MAIA 18,181 45,333 12,800 16,000 70,000 162,314 100
21403154 ANDRES CAMILLE 32,727 21,333 32,000 26,000 50,000 162,060 101
21405301 BIOU JULIETTE 10,909 32,000 32,000 32,000 55,000 161,909 102
21401555 BROUCKE HUGO 14,545 40,000 25,600 26,000 55,000 161,145 103
21404370 BIALEK NICOLAS 29,090 21,333 16,000 34,000 60,000 160,423 104
21402873 DEGLI ALBIZI LORENZO 21,818 21,333 19,200 30,000 67,500 159,851 105
21404435 FARRUGIA MARWIN 10,909 13,333 38,400 26,000 70,000 158,642 106
21404270 CIAIS MARIE 21,818 21,333 28,800 8,000 77,500 157,451 107
21402404 TRIVIDIC MAEVA 10,909 29,333 38,400 26,000 52,500 157,142 108
21302703 BIDAULT ANTOINE 14,545 45,333 16,000 ABS 81,000 156,878 109
21405051 JUNG BENEDICTE 14,545 21,333 16,000 20,000 85,000 156,878 109
21405215 BETHMONT CLARA 29,090 21,333 38,400 22,000 45,000 155,823 111
21406630 LOPES-GOMES-VIEIRA AMANDINE 21,818 18,666 19,200 20,000 75,000 154,684 112
21401498 PAILLAT CARLA 18,181 32,000 38,400 26,000 40,000 154,581 113
21407371 VAN DER HEYDEN NAOMI 14,545 29,333 35,200 20,000 55,000 154,078 114
21304132 BELLUSO-MILLIAT MARINE 10,909 42,666 22,400 18,000 60,000 153,975 115
21407240 GALLO MARIE 7,272 37,333 19,200 20,000 70,000 153,805 116
21302632 FAKIH SARAH 21,818 37,333 9,600 22,000 62,500 153,251 117
21103578 MADANY NEIL 25,454 32,000 25,600 18,000 51,000 152,054 118
21405246 LE SUEUR MARION 25,454 10,666 25,600 14,000 75,000 150,720 119
21406727 STOYANOV NIKOLA 21,818 29,333 19,200 20,000 60,000 150,351 120
21402622 FRANCOIS MARIE 3,636 42,666 25,600 22,000 55,000 148,902 121
21200861 BEN MESSAOUD UGO 14,545 32,000 41,600 10,000 50,000 148,145 122
21404109 BONNAUD ELISA 18,181 32,000 32,000 20,000 45,000 147,181 123
21402371 TRAN JESSICA 14,545 24,000 22,400 16,000 70,000 146,945 124
21405414 BROSSARD LAURA 18,181 13,333 28,800 24,000 62,500 146,814 125
21406367 VARENNES PHILIPPINE 7,272 29,333 25,600 12,000 72,500 146,705 126
21303950 BUCHTA HELENA 18,181 16,000 28,800 16,000 67,500 146,481 127
21406455 PEROCESCHI ROMAIN 18,181 29,333 19,200 24,000 51,250 141,964 128
21304573 MONTOYA LUDIVINE 14,545 24,000 19,200 24,000 60,000 141,745 129
21405465 PRIOLLAUD LOIS 18,181 29,333 16,000 18,000 57,500 139,014 130
21404119 KERFI-GUETEB SOPHIA 21,818 24,000 25,600 22,000 45,000 138,418 131
21405076 MILLE THIBAULT 10,909 16,000 16,000 20,000 75,000 137,909 132
21403654 BESSIERE ESTELLE 10,909 29,333 22,400 24,000 50,000 136,642 133
21401513 THIBAULT CAMILLE 10,909 29,333 28,800 24,000 42,500 135,542 134
21404262 FERMOND LUCAS 10,909 8,000 28,800 10,000 77,500 135,209 135
21402328 ELIDRISSI RAYANE 7,272 13,333 22,400 12,000 80,000 135,005 136
21404799 BEN MARIEM IMEN 3,636 18,666 16,000 26,000 70,000 134,302 137
21401576 ENFERT CLARA 14,545 16,000 28,800 12,000 62,500 133,845 138
21406400 CASABURO JULIEN 18,181 13,333 28,800 16,000 57,500 133,814 139
21405528 REBELO PRESCILIA 10,909 32,000 25,600 6,000 58,750 133,259 140
21401581 COUVREUR CLEMENTINE 14,545 24,000 16,000 26,000 52,500 133,045 141
21406560 MARCEL LARA 18,181 21,333 22,400 36,000 35,000 132,914 142
21404023 KRISTIANSEN ALIX 0,000 26,666 32,000 14,000 60,000 132,666 143
21405192 BIAMONTE MARIE 14,545 24,000 9,600 18,000 66,250 132,395 144
21405296 FALCO JADE 7,272 10,666 22,400 12,000 80,000 132,338 145
21305027 BELFIORE CAMILLE 3,636 34,666 16,000 8,000 70,000 132,302 146
21403554 FRANCOIS ELISE 10,909 26,666 28,800 12,000 53,750 132,125 147
21400072 MEIMOUN ILANA 14,545 24,000 6,400 24,000 62,500 131,445 148
21402397 BRIARD PALOMA 3,636 10,666 25,600 26,000 65,000 130,902 149
21407656 GIGLIOTTI MARIO 21,818 21,333 25,600 12,000 50,000 130,751 150
21407401 BOCCADORO THOMAS 18,181 21,333 25,600 10,000 55,000 130,114 151
21407830 BOULAHTOUF ZAKARIA 7,272 24,000 25,600 18,000 55,000 129,872 152
21403824 FARNET AURELIE 3,636 26,666 19,200 22,000 57,500 129,002 153
21407823 RAABON INES 10,909 26,666 16,000 10,000 65,000 128,575 154
21406393 SANTINI SARAH 10,909 13,333 19,200 14,000 70,000 127,442 155
21405207 CHAZALON BERANGERE 7,272 16,000 22,400 14,000 67,500 127,172 156
21406350 CLEMENT-BESSIERE MARION 14,545 18,666 19,200 12,000 62,500 126,911 157
21404207 CLERGEAU MARIE 10,909 13,333 25,600 14,000 62,500 126,342 158
21407291 ARNOULT GABRIELLE 7,272 26,666 12,800 12,000 67,500 126,238 159
21403796 ROLLAND ROMAIN 18,181 13,333 35,200 14,000 45,000 125,714 160
21406353 CHABANCE CLOTILDE 21,818 10,666 25,600 20,000 47,500 125,584 161
21201807 DAJON EDOUARD 7,272 29,333 16,000 16,000 56,250 124,855 162
21401895 BOUHLAL KHAOULA 14,545 10,666 35,200 14,000 50,000 124,411 163
21405250 ALBE ANNE-GAELLE 7,272 18,666 6,400 26,000 65,000 123,338 164
21401924 OSENDA JULIEN 14,545 21,333 19,200 18,000 50,000 123,078 165
21204075 GORACCI MARIANNE 18,181 26,666 12,800 10,000 55,000 122,647 166
21404260 PEIXEIRO ALEXANDRA 14,545 10,666 19,200 18,000 59,000 121,411 167
21403103 SCHEIT ROMAIN 18,181 13,333 22,400 12,000 55,000 120,914 168
21200159 FERNANDEZ THOMAS 7,272 24,000 16,000 8,000 65,000 120,272 169
21405484 PAPON AURELIA 3,636 18,666 22,400 20,000 55,000 119,702 170
21402326 GOMES SALGADO LILIANE 25,454 13,333 19,200 12,000 47,500 117,487 171
21403816 CIAMPICHETTI-BERGEN GIANNI 0,000 18,666 16,000 10,000 72,500 117,166 172
21402005 COLLIN JUSTIN 7,272 10,666 16,000 18,000 65,000 116,938 173
21402336 MOLL BENJAMIN 7,272 18,666 16,000 6,000 67,500 115,438 174
21403147 RICCI CAROLINE 3,636 10,666 19,200 18,000 62,500 114,002 175
21404389 SAEZ MARGAUX 7,272 18,666 19,200 6,000 62,500 113,638 176
21404603 ANSEUR IHAB-AMINE 21,818 24,000 12,800 10,000 45,000 113,618 177
21403173 ETIENNE MARIE 18,181 10,666 25,600 14,000 45,000 113,447 178
21403072 VIARD DELPHINE 3,636 21,333 9,600 12,000 65,000 111,569 179
21405402 RAHOU SOUHEYLA 10,909 26,666 9,600 4,000 60,000 111,175 180
21406475 DUCREUX DAPHNE 18,181 29,333 32,000 20,000 10,000 109,514 181
21407491 ANDRIAMIALY OCEANE 7,272 8,000 19,200 18,000 56,250 108,722 182
21405350 BALAKUMAR BAMINI 14,545 26,666 16,000 16,000 35,000 108,211 183
21406906 GALLOT MARION 0,000 10,666 12,800 14,000 70,000 107,466 184
21405307 TEROL SYLVAIN 14,545 16,000 22,400 20,000 32,500 105,445 185
21407044 MONNIN SACHA 7,272 2,666 22,400 18,000 55,000 105,338 186
21407298 MAUFFRAY FLORIAN 10,909 18,666 9,600 10,000 52,500 101,675 187
21404842 BRES LAURA 3,636 2,666 16,000 6,000 72,500 100,802 188
21404844 GIBAUDAN MORGANE 10,909 5,333 22,400 10,000 50,000 98,642 189
21401947 FUGGETTA NICOLAS 7,272 ABS ABS 26,000 62,500 95,772 190
21403682 HRAIFY GHISLAINE 3,636 5,333 9,600 12,000 62,500 93,069 191
21406735 BITAR ROSE-MARIE 3,636 10,666 12,800 14,000 50,000 91,102 192
21409442 FOURNIER BERENICE 14,545 8,000 6,400 12,000 50,000 90,945 193
21404005 MILLIERE YUJI ABS ABS ABS 20,000 70,000 90,000 194
21404899 LAPICQUE MELISSA 10,909 10,666 12,800 10,000 45,000 89,375 195
21405251 MATEOS KELLY 3,636 10,666 9,600 12,000 50,000 85,902 196
21401528 GACHON ELSA 3,636 18,666 22,400 6,000 35,000 85,702 197
21400116 ANSEUR MUSTAPHA-DJAWED 3,636 21,333 12,800 10,000 37,000 84,769 198
21404199 LAMBERT-PENHOUET MARIE 3,636 8,000 16,000 12,000 45,000 84,636 199
21405306 VOISIN NOELIE 3,636 8,000 25,600 12,000 35,000 84,236 200
21401897 7,272 ABS ABS 4,000 72,500 83,772 201
21404075 3,636 5,333 12,800 14,000 47,500 83,269 202
21405514 7,272 10,666 9,600 8,000 47,500 83,038 203
21402678 10,909 ABS ABS 16,000 55,000 81,909 204
21405460 10,909 5,333 3,200 14,000 37,500 70,942 205
21407548 7,272 10,666 9,600 2,000 40,000 69,538 206
21404021 3,636 16,000 12,800 12,000 25,000 69,436 207
21402453 0,000 5,333 6,400 10,000 45,000 66,733 208
21304128 ABS ABS ABS ABS 62,500 62,500 209
21407554 10,909 21,333 16,000 14,000 62,242 210
21402670 7,272 ABS ABS 4,000 50,000 61,272 211
21401830 ABS ABS ABS ABS 60,000 60,000 212
21404419 7,272 ABS ABS 12,000 40,000 59,272 213
21406933 ABS ABS ABS ABS 57,500 57,500 214
21405092 14,545 18,666 16,000 8,000 57,211 215
21407386 7,272 10,666 16,000 ABS 33,938 216
21407275 ABS ABS ABS 20,000 20,000 217
:yin-yang: Un hamster dans l'espace... serait-ce un hamsteroïde ? :yin-yang:
1 spermatozoïde contient environ 37,5 Mo d'ADN, donc une éjaculation normale transfère environ 1 587 Go de données en 3 sec


Image
Avatar de l’utilisateur
Kardajian
Administrateur
Administrateur
 
Messages: 3002
Inscription: 29 Aoû 2012, 09:44
Année d'étude: PCEM2
Prénom: Alexis

  • Sujets similaires
    Réponses
    Vus
    Dernier message

Retourner vers Résultats

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 3 invités

7