Le Guide pour bien débuter la LAS : Ici

Planning des Séances Tutorats et EB : ICI
Errata : Séances Tutorats et EB, Annatuts, Ronéos
Centres de téléchargement : ICI !
Réponses des profs : ICI !
Annales : Achat, Corrections officieuses
Annatuts : 2023-2024, Sommaire
Tutoriel Forum : ICI
Tut'Oriente : ICI
Guide de Réorientation : ICI

Guide des Oraux : Ici

RÉSULTATS - Séance Tutorat n°8 : Ici
Résultats - Compilé 7 et 8 : Ici

Newsletter 12 : ICI

[News] Concours Blanc - Tut' rentrée n°2 - Sage femme (MaJ)


[News] Concours Blanc - Tut' rentrée n°2 - Sage femme (MaJ)

Messagepar Kardajian » 05 Fév 2015, 10:41

Félicitations à Mathilde !

SF sans texte.pdf
(28.81 Kio) Téléchargé 57 fois


SF avec texte.pdf
(30.74 Kio) Téléchargé 71 fois


Identifiant Nom Prénom UE 3B /80 UE 5 /80 UE 6 /80 UE 7 QCM /60 UE7 texte /100 UE 11 S /20 UE 8 S /80 UE 9 S /50 UE 10 S /50 Total / 600 Rang
21304958 CHINIARD MATHILDE 58,181 74,666 51,200 36,000 88,000 12,500 10,000 30,000 44,443 404,990 1
21304815 CIRINO ROBIN 43,636 58,666 51,200 30,000 60,000 12,500 36,664 16,665 16,665 325,996 2
21303570 LEPRINCE LEA 47,272 77,333 41,600 50,000 82.5 10,000 10,000 36,665 36,110 308,980 3
21304583 LAFAY EMILIE 47,272 66,666 41,600 24,000 67.5 10,000 23,332 26,665 38,888 278,423 4
21304615 GERACI SARAH 40,000 50,666 54,400 32,000 60.000 10,000 43,332 13,333 33,333 277,063 5
21404407 MEYER MARIE HELENE 21,818 45,333 25,600 26,000 55,000 7,500 30,000 26,665 25,000 262,916 6
21305920 DUBROMEZ HELENE 25,454 34,666 32,000 20,000 70,000 2,500 20,000 23,333 22,220 250,173 7
21304624 BOCK ANGELIQUE 25,454 48,000 41,600 28,000 60,000 10,000 23,332 6,665 2,778 245,829 8
21407240 GALLO MARIE 7,272 37,333 19,200 20,000 70,000 10,000 33,332 10,000 19,443 226,580 9
21304684 COLIN AMELIE 25,454 53,333 35,200 30,000 60.000 7,500 13,332 23,333 33,333 221,484 10
21407196 DI QUINZIO PAULINE 29,090 48,000 19,200 30,000 72.5 7,500 16,664 6,665 25,000 182,119 11
21403154 ANDRES CAMILLE 32,727 21,333 32,000 26,000 50.000 10,000 26,664 6,665 25,000 180,389 12
21403173 ETIENNE MARIE 18,181 10,666 25,600 14,000 45,000 7,500 16,664 10,000 16,665 164,276 13
21405296 FALCO JADE 7,272 10,666 22,400 12,000 80,000 7,500 3,332 6,665 13,888 163,723 14
21404385 RESTIVO CYNTHIA 10,909 18,666 41,600 32,000 62.5 7,500 13,332 6,665 25,000 155,672 15
21304573 MONTOYA LUDIVINE 14,545 24,000 19,200 24,000 60.000 2,500 40,000 6,665 22,220 153,130 16
21404844 GIBAUDAN MORGANE 10,909 5,333 22,400 10,000 50,000 2,500 20,000 10,000 0,000 131,142 17
21406630 LOPES-GOMES-VIEIRA AMANDINE 21,818 18,666 19,200 20,000 75.00 2,500 13,332 6,665 8,333 110,514 18
21405350 BALAKUMAR BAMINI 14,545 26,666 16,000 16,000 35.000 2,500 10,000 10,000 8,333 104,044 19
21402453 ROMAN CECILE 0,000 5,333 6,400 10,000 45,000 5,000 6,664 3,333 5,555 87,285 20
21403682 HRAIFY GHISLAINE 3,636 5,333 9,600 12,000 62.5 5,000 6,664 13,333 5,555 61,121 21
21405251 MATEOS KELLY 3,636 10,666 9,600 12,000 50.000 2,500 3,332 6,665 8,333 56,732 22
:yin-yang: Un hamster dans l'espace... serait-ce un hamsteroïde ? :yin-yang:
1 spermatozoïde contient environ 37,5 Mo d'ADN, donc une éjaculation normale transfère environ 1 587 Go de données en 3 sec


Image
Avatar de l’utilisateur
Kardajian
Administrateur
Administrateur
 
Messages: 3002
Inscription: 29 Aoû 2012, 09:44
Année d'étude: PCEM2
Prénom: Alexis

  • Sujets similaires
    Réponses
    Vus
    Dernier message

Retourner vers Résultats

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 1 invité

7