Le Guide pour bien débuter la LAS : Ici

Planning des Séances Tutorats et EB : ICI
Errata : Séances Tutorats et EB, Annatuts, Ronéos
Centres de téléchargement : ICI !
Réponses des profs : ICI !
Annales : Achat, Corrections officieuses
Annatuts : 2023-2024, Sommaire
Tutoriel Forum : ICI
Tut'Oriente : ICI
Guide de Réorientation : ICI

Guide des Oraux : Ici

RÉSULTATS - Séance Tutorat n°8 : Ici
Résultats - Compilé 7 et 8 : Ici

Newsletter 12 : ICI

Resultat tutorat n°8 UE3b/UE6 + UE11

Supporteur(s): Ilheme

Resultat tutorat n°8 UE3b/UE6 + UE11

Messagepar Kardajian » 22 Avr 2015, 22:47

Et voici la version avec l'UE11! :)

Tutorat 07-04-15 - TC + UE11.pdf
(671.16 Kio) Téléchargé 88 fois


Identifiant Nom Prénom UE 3B /80 UE 6 /80 UE 11S /20 TOTAL /180 RANG
21402472 MULLER CLARA 68,000 64,000 14,285 146,285 1
21301970 HAAKMEESTER OPHELIE 68,000 60,800 17,142 145,942 2
21403697 GRIMALDI JEAN 68,000 57,600 17,142 142,742 3
21304137 CHIARADONNA CLARA 68,000 57,600 14,285 139,885 4
21302925 PEREYRON EVA 64,000 60,800 14,285 139,085 5
21305037 GIAUFFRET ALYCIA 60,000 64,000 14,285 138,285 6
20021954 TORRENTE MAGALIE 60,000 64,000 14,285 138,285 6
21304634 LEMBREZ ANNE-CLEMENCE 60,000 64,000 11,428 135,428 8
21406385 PLATANO LISA 60,000 57,600 17,142 134,742 9
21404005 MILLIERE YUJI 64,000 60,800 8,571 133,371 10
21303863 ZARTARIAN PIERRE-LOUIS 60,000 60,800 11,428 132,228 11
21402363 LEROY AMANDINE 60,000 57,600 14,285 131,885 12
21304436 LIMA MARION 60,000 57,600 14,285 131,885 12
21407237 BALMELLE XAVIER 60,000 54,400 17,142 131,542 14
21407415 SESINI PAULINE 60,000 54,400 17,142 131,542 14
21304961 PAGGETTI AMAURY 56,000 60,800 14,285 131,085 16
21402330 LASRY LOUIS 64,000 54,400 11,428 129,828 17
21404068 LOUCHET JEAN 64,000 51,200 14,285 129,485 18
21304200 DEMICHELIS JULIEN 60,000 51,200 17,142 128,342 19
21406867 PIERRE MARJORIE 60,000 51,200 17,142 128,342 19
21301842 HAIRABEDIAN MEGAN 56,000 54,400 17,142 127,542 21
21304128 RINAUDO SOPHIA 56,000 54,400 17,142 127,542 21
21301803 GARDET JEFFERSON 68,000 44,800 14,285 127,085 23
21404369 LAMARD GUILLAUME 64,000 54,400 8,571 126,971 24
21402333 GIRODENGO ALEXANDRE 60,000 51,200 14,285 125,485 25
21402423 SCHMITT THOMAS 56,000 60,800 8,571 125,371 26
21304141 GOUAULT JOHANNA 56,000 57,600 11,428 125,028 27
21304960 PAGGETTI HELOISE 56,000 57,600 11,428 125,028 27
21304541 ROCCHI CLEMENT 56,000 57,600 11,428 125,028 27
21301823 ARTUSI ALEXANDRA 52,000 54,400 17,142 123,542 30
21303582 BEAUCHENE MARIE 48,000 57,600 17,142 122,742 31
21203134 DELAIRE THOMAS 60,000 48,000 14,285 122,285 32
21405026 GUERIN MANON 60,000 48,000 14,285 122,285 32
21304463 LEMEE NOEMIE 56,000 51,200 14,285 121,485 34
21302881 GHIAZZA CELINE 56,000 48,000 17,142 121,142 35
21306010 MEULIEN CLARA 56,000 48,000 17,142 121,142 35
21301699 BOGGERO-CHAO CAMILLE 52,000 54,400 14,285 120,685 37
21304124 HUSSENET MATTHIEU 52,000 51,200 17,142 120,342 38
21304954 DIAZ MARINA 48,000 60,800 11,428 120,228 39
21304249 CARABIN NAJIM 48,000 54,400 17,142 119,542 40
21403881 PAVELIN VALERIA 48,000 54,400 17,142 119,542 40
21304818 MUSICKI ALEXANDRA 60,000 48,000 11,428 119,428 42
21304150 FONTAINE KILLIAN 60,000 44,800 14,285 119,085 43
21404256 FOURNAUX CORALIE 56,000 54,400 8,571 118,971 44
21304583 LAFAY EMILIE 56,000 48,000 14,285 118,285 45
21402546 TOULET AMELIE 56,000 48,000 14,285 118,285 45
21304958 CHINIARD MATHILDE 64,000 48,000 5,714 117,714 47
21302906 BELLOCHIO MELANIE 52,000 51,200 14,285 117,485 48
21302958 GARRIC MARINE 52,000 51,200 14,285 117,485 48
21305026 ROURE CHARLES 52,000 51,200 14,285 117,485 48
21304429 MARTIN MARINE 52,000 48,000 17,142 117,142 51
21304697 CANNAT EMILIE 48,000 54,400 14,285 116,685 52
21302620 FLORY LISA 48,000 54,400 14,285 116,685 52
21304932 GARCIA REMY 64,000 38,400 14,285 116,685 52
21402338 BRIEAU ADRIEN 44,000 60,800 11,428 116,228 55
21304829 PESCE THIBAUD 56,000 48,000 11,428 115,428 56
21304280 ARAB SONIA 56,000 44,800 14,285 115,085 57
21304434 CHAIB LAURIE 56,000 44,800 14,285 115,085 57
21303074 THERMY JULIETTE 56,000 44,800 14,285 115,085 57
21302576 BONGIOVANNI ANNE-SOPHIE 52,000 51,200 11,428 114,628 60
21302136 GONCALVES CHLOE 52,000 51,200 11,428 114,628 60
21303865 GOMIS BRENDA 52,000 48,000 14,285 114,285 62
21300303 JAROSZ JULIE 52,000 48,000 14,285 114,285 62
21301665 MERINO DIANE 52,000 48,000 14,285 114,285 62
21404990 RAKOTONDRAIBE ANDRIANARIVONY 52,000 48,000 14,285 114,285 62
21403847 DELSANTI ROMAIN 60,000 48,000 5,714 113,714 66
21303833 LASSONNERY PAULINE 48,000 51,200 14,285 113,485 67
21303490 JUGNET MARIE 44,000 60,800 8,571 113,371 68
21407814 JACQUIER ULYSSE 48,000 48,000 17,142 113,142 69
21301807 TOUBOUL ROXANE 60,000 41,600 11,428 113,028 70
21304687 DEI CASSILIA 56,000 51,200 5,714 112,914 71
21304950 PAGANELLI MARIE 56,000 51,200 5,714 112,914 71
21405358 JOLIBOIS LEA 56,000 48,000 8,571 112,571 73
21402889 ESPOSITO-FARESE PAULINE 44,000 51,200 17,142 112,342 74
21302346 LAMOTHE MARGAUX 44,000 51,200 17,142 112,342 74
21304962 ATTAS JOSEPH 56,000 44,800 11,428 112,228 76
21407598 COUPE OLIVIA 56,000 44,800 11,428 112,228 76
21406345 HAAS FERRUA SEBASTIEN 56,000 44,800 11,428 112,228 76
21305010 MASTORCHIO-FABBRI MARIE 40,000 57,600 14,285 111,885 79
21303017 TLIBA INEISSE 56,000 41,600 14,285 111,885 79
21304816 BERARDO MARINE 52,000 51,200 8,571 111,771 81
21303315 DIJOUX FLORENT 52,000 48,000 11,428 111,428 82
21304685 VLAJNIC LOUISE 52,000 48,000 11,428 111,428 82
21303570 LEPRINCE LEA 52,000 44,800 14,285 111,085 84
21404374 LO IACONO SOPHIE 52,000 44,800 14,285 111,085 84
21304719 YGOUT CYNTHIA 52,000 44,800 14,285 111,085 84
21304164 GUMARI JOEL 48,000 54,400 8,571 110,971 87
21303762 SCHLENZIG LUKAS 48,000 54,400 8,571 110,971 87
21203557 RARCHAERT MAXIME 52,000 41,600 17,142 110,742 89
21404407 MEYER MARIE HELENE 48,000 51,200 11,428 110,628 90
21304868 NOVENA FABIO 48,000 51,200 11,428 110,628 90
21304615 GERACI SARAH 52,000 38,400 20,000 110,400 92
21404394 ROSSI LEO 56,000 54,400 ABS 110,400 92
21405212 ALLAMANDI AUDREY 64,000 32,000 14,285 110,285 94
21407345 ROUANET FIONA 48,000 48,000 14,285 110,285 94
21201506 KOTOWICZ ALEXIS 48,000 44,800 17,142 109,942 96
21401603 RUBIO MARIE 44,000 51,200 14,285 109,485 97
21303189 DAMIANO FRANCOIS 40,000 57,600 11,428 109,028 98
21401600 MARCASTEL ELISE 48,000 60,800 ABS 108,800 99
21300832 REBEIZ JESSICA 40,000 54,400 14,285 108,685 100
21401615 REYDON JULIETTE 40,000 54,400 14,285 108,685 100
21404014 LEBLAIS CLEMENCE 52,000 48,000 8,571 108,571 102
21304835 MARANSKI PAULINE 52,000 48,000 8,571 108,571 102
21405068 BONUCCI MANON 52,000 41,600 14,285 107,885 104
21304827 HYOU ELRIC 52,000 41,600 14,285 107,885 104
21301018 LE BOULCH MORGANE 52,000 41,600 14,285 107,885 104
21304922 PEPIN LEHALLEUR JOANNA 52,000 41,600 14,285 107,885 104
21304543 LANGLET CHARLOTTE 48,000 48,000 11,428 107,428 108
21405202 THIERRY MORGANE 48,000 48,000 11,428 107,428 108
21402346 LEDUC CLAIRE 56,000 51,200 ABS 107,200 110
21405292 BURLE ESTELLE 48,000 44,800 14,285 107,085 111
21400226 KOESTER SONYA 48,000 44,800 14,285 107,085 111
21303555 BOURADJDI SARAH 56,000 48,000 2,857 106,857 113
21405198 DELMOTTE MARIE 44,000 51,200 11,428 106,628 114
21403695 CANAT AURELIE 56,000 44,800 5,714 106,514 115
21404058 ALITTI CLEMENTINE 44,000 48,000 14,285 106,285 116
21303014 SANSEVERINO THOMAS 60,000 32,000 14,285 106,285 116
21407364 LABARRE LEO 56,000 41,600 8,571 106,171 118
21304930 CORREARD JOANA 44,000 44,800 17,142 105,942 119
21302411 HERMANT HELENE 56,000 38,400 11,428 105,828 120
21304616 DOS SANTOS BARREIRA RODRIGUES SAMUEL 52,000 44,800 8,571 105,371 121
21304688 SARDA GABRIEL 36,000 60,800 8,571 105,371 121
21405080 ASSAYAG ODELIA 48,000 54,400 2,857 105,257 123
21302649 FALCO LAETITIA 40,000 48,000 17,142 105,142 124
21303936 DONATI MARGAUX 52,000 41,600 11,428 105,028 125
21304432 MORIN CLARA 52,000 38,400 14,285 104,685 126
21302065 ANTON MELANIE 48,000 48,000 8,571 104,571 127
21303503 BROHAN MAXIME 48,000 48,000 8,571 104,571 127
21402916 CORSINI OPHELIE 48,000 48,000 8,571 104,571 127
21405429 DEBORTOLI CYRIL 48,000 48,000 8,571 104,571 127
21403124 FRETAULT SANDY 48,000 48,000 8,571 104,571 127
21405211 ROUMEGOUS PAUL 48,000 48,000 8,571 104,571 127
21200861 BEN MESSAOUD UGO 48,000 44,800 11,428 104,228 133
21405320 LE BAIL ALEXIS 48,000 44,800 11,428 104,228 133
21404823 MARTIN FANNY 48,000 44,800 11,428 104,228 133
21303288 SOUFFIR SACHA 60,000 38,400 5,714 104,114 136
21302548 CAMEL HUGO 48,000 41,600 14,285 103,885 137
21203811 DAHMOUL YOUSSEF 32,000 57,600 14,285 103,885 137
21405064 KHENISSA NOUHA 48,000 38,400 17,142 103,542 139
21204242 GRASSO LOUIS 44,000 48,000 11,428 103,428 140
21404748 NEGREL CLEMENCE 60,000 32,000 11,428 103,428 140
21304268 VERGOTTE HUGO 56,000 41,600 5,714 103,314 142
21302739 MARTIN MAGDELEINE 56,000 38,400 8,571 102,971 143
21403064 VINCENT SOPHIE 52,000 44,800 5,714 102,514 144
21406757 CAYOL MARIE 48,000 54,400 ABS 102,400 145
21304987 FINO ENZO 44,000 38,400 20,000 102,400 145
21304433 PAYERAS REMI 44,000 38,400 20,000 102,400 145
21401549 MONFORT YANN 56,000 32,000 14,285 102,285 148
21302140 REVEL CHION LUCIE 40,000 48,000 14,285 102,285 148
21305900 BOUZINAC CHARLOTTE 48,000 48,000 5,714 101,714 150
21406958 PARVEAUX CLAIRE 52,000 35,200 14,285 101,485 151
21304421 PINTO RAPHAEL 48,000 41,600 11,428 101,028 152
21405308 TRICOIRE LUCIE 48,000 41,600 11,428 101,028 152
21305945 VIALE STEPHANE 48,000 41,600 11,428 101,028 152
21203124 SANA WILLIAM 44,000 51,200 5,714 100,914 155
21306228 MAIFFRET MAEVA 48,000 38,400 14,285 100,685 156
21304158 GOUDE ELISABETH 44,000 48,000 8,571 100,571 157
20904563 PARIENTI JACOB 40,000 54,400 5,714 100,114 158
21202866 CRISTOFARI PAUL EDOUARD 44,000 41,600 14,285 99,885 159
21306215 LUCIANO GERALDINE 44,000 41,600 14,285 99,885 159
21305023 DEL POZO LEA 40,000 51,200 8,571 99,771 161
21302890 ZANIER JULIE 56,000 35,200 8,571 99,771 161
21404898 MEJEAN VICTORIA 44,000 38,400 17,142 99,542 163
21304897 BARHANIN CELINE 40,000 48,000 11,428 99,428 164
21402433 BOUDERSA SANDRA 40,000 48,000 11,428 99,428 164
21404070 VISQUIS CHARLOTTE 40,000 48,000 11,428 99,428 164
21304879 BRUN MARION 52,000 41,600 5,714 99,314 167
21202473 MAZZA DENIS 52,000 41,600 5,714 99,314 167
21202474 BOUSQUEL PIERRE 52,000 38,400 8,571 98,971 169
21400751 QUINAUX SARAH 48,000 44,800 5,714 98,514 170
21404699 FRESNEAU CLAIRE 44,000 54,400 ABS 98,400 171
21404750 ZALLIO GIULIA 60,000 38,400 ABS 98,400 171
21301828 BREHINIER BENOIT 44,000 51,200 2,857 98,057 173
21401590 MARTINUZZI LAURIE 44,000 51,200 2,857 98,057 173
21402542 JOURNO SEGOLENE 32,000 54,400 11,428 97,828 175
21403103 SCHEIT ROMAIN 48,000 38,400 11,428 97,828 175
21304638 BICHOUX LUCILE 44,000 41,600 11,428 97,028 177
21205350 BUZZO MAXIME 44,000 41,600 11,428 97,028 177
21205528 IBARHANEN NABIL 44,000 41,600 11,428 97,028 177
21302768 MARCHAND MELANIE 40,000 51,200 5,714 96,914 180
21203080 REVAH JULIEN 44,000 38,400 14,285 96,685 181
21302703 BIDAULT ANTOINE 52,000 38,400 5,714 96,114 182
21403689 GUEZ PIERRE 36,000 54,400 5,714 96,114 182
21406481 LAMRAMRI SARA 40,000 41,600 14,285 95,885 184
21407367 DUHAMEL NICOLAS 40,000 38,400 17,142 95,542 185
21304435 CARDIN ESTELLE 36,000 44,800 14,285 95,085 186
21304652 GHARSALLI KEVIN 48,000 38,400 8,571 94,971 187
21303812 GERARD LAURA 32,000 51,200 11,428 94,628 188
21404800 SERVAIS NICOLAS 44,000 44,800 5,714 94,514 189
21302403 RUIZ THIBAULT 48,000 32,000 14,285 94,285 190
21303154 GOIZIN KEVIN 44,000 38,400 11,428 93,828 191
21404425 AFONSO JESSICA 40,000 44,800 8,571 93,371 192
21304933 TOUKAP KISSOUGOULE DANIELLA 40,000 44,800 8,571 93,371 192
21304196 AZAR CHADY 40,000 41,600 11,428 93,028 194
21305978 GALLOIS MORGANE 40,000 41,600 11,428 93,028 194
21304620 ICART VINCENT 48,000 44,800 ABS 92,800 196
21302354 GARNIER MATHILDE 52,000 28,800 11,428 92,228 197
21305034 HUVENNE LEA 52,000 28,800 11,428 92,228 197
21304011 SHCHERBAK YEGOR 40,000 32,000 20,000 92,000 199
21402878 MASSON DAMIEN 48,000 35,200 8,571 91,771 200
21403040 PUIGMAL MARINE 48,000 35,200 8,571 91,771 200
21304229 SANDER SIBYLLE 48,000 35,200 8,571 91,771 200
21306051 36,000 38,400 17,142 91,542 203
21402975 44,000 41,600 5,714 91,314 204
21303513 32,000 44,800 14,285 91,085 205
21303180 44,000 38,400 8,571 90,971 206
21403653 44,000 38,400 8,571 90,971 206
21303577 44,000 38,400 8,571 90,971 206
21401527 32,000 41,600 17,142 90,742 209
21302437 40,000 44,800 5,714 90,514 210
21404370 40,000 44,800 5,714 90,514 210
21403100 56,000 28,800 5,714 90,514 210
21304957 40,000 44,800 5,714 90,514 210
21405393 36,000 54,400 ABS 90,400 214
21304741 40,000 41,600 8,571 90,171 215
21306363 40,000 41,600 8,571 90,171 215
21405291 40,000 41,600 8,571 90,171 215
21402421 40,000 41,600 8,571 90,171 215
21306731 44,000 28,800 17,142 89,942 219
21406574 40,000 38,400 11,428 89,828 220
21205343 36,000 41,600 11,428 89,028 221
21402939 32,000 51,200 5,714 88,914 222
21203783 32,000 51,200 5,714 88,914 222
21402400 36,000 35,200 17,142 88,342 224
21305044 48,000 28,800 11,428 88,228 225
21405473 32,000 44,800 11,428 88,228 225
21303943 32,000 44,800 11,428 88,228 225
21407255 44,000 38,400 5,714 88,114 228
21304581 32,000 41,600 14,285 87,885 229
21405054 40,000 44,800 2,857 87,657 230
21304709 44,000 32,000 11,428 87,428 231
21402942 40,000 41,600 5,714 87,314 232
21405444 40,000 41,600 5,714 87,314 232
21302373 40,000 38,400 8,571 86,971 234
21304728 40,000 38,400 8,571 86,971 234
21407008 40,000 38,400 8,571 86,971 234
21406560 40,000 38,400 8,571 86,971 234
21304660 40,000 38,400 8,571 86,971 234
21405210 40,000 38,400 8,571 86,971 234
21302075 52,000 32,000 2,857 86,857 240
21405359 52,000 32,000 2,857 86,857 240
21404829 28,000 41,600 17,142 86,742 242
21403563 40,000 35,200 11,428 86,628 243
21304888 24,000 51,200 11,428 86,628 243
21302015 36,000 44,800 5,714 86,514 245
21403831 48,000 38,400 0,000 86,400 246
21404043 40,000 32,000 14,285 86,285 247
21405247 36,000 41,600 8,571 86,171 248
21303971 48,000 35,200 2,857 86,057 249
21305906 48,000 35,200 2,857 86,057 249
21404013 36,000 38,400 11,428 85,828 251
21303353 36,000 38,400 11,428 85,828 251
21407806 36,000 35,200 14,285 85,485 253
21403554 32,000 44,800 8,571 85,371 254
21405467 32,000 44,800 8,571 85,371 254
21303088 32,000 44,800 8,571 85,371 254
21304095 32,000 44,800 8,571 85,371 254
21304602 44,000 38,400 2,857 85,257 258
21304465 32,000 41,600 11,428 85,028 259
21304655 32,000 41,600 11,428 85,028 259
21303924 32,000 41,600 11,428 85,028 259
21407412 44,000 35,200 5,714 84,914 262
21405532 44,000 35,200 5,714 84,914 262
21407147 32,000 38,400 14,285 84,685 264
21405515 44,000 32,000 8,571 84,571 265
21402587 44,000 32,000 8,571 84,571 265
21304088 40,000 41,600 2,857 84,457 267
21402877 32,000 35,200 17,142 84,342 268
21305903 32,000 35,200 17,142 84,342 268
21403045 44,000 28,800 11,428 84,228 270
21401581 40,000 38,400 5,714 84,114 271
21403123 40,000 38,400 5,714 84,114 271
21404996 36,000 48,000 ABS 84,000 273
21405316 52,000 32,000 ABS 84,000 273
21404692 28,000 41,600 14,285 83,885 275
21407710 40,000 35,200 8,571 83,771 276
21407426 36,000 44,800 2,857 83,657 277
21302903 36,000 44,800 2,857 83,657 277
21405323 28,000 38,400 17,142 83,542 279
21403638 40,000 32,000 11,428 83,428 280
21404980 40,000 32,000 11,428 83,428 280
21404917 36,000 38,400 8,571 82,971 282
21405490 36,000 38,400 8,571 82,971 282
21401966 36,000 35,200 11,428 82,628 284
21202179 36,000 35,200 11,428 82,628 284
21305033 36,000 32,000 14,285 82,285 286
21304101 28,000 51,200 2,857 82,057 287
21304681 44,000 35,200 2,857 82,057 287
21205132 28,000 48,000 5,714 81,714 289
21402458 28,000 44,800 8,571 81,371 290
21405255 40,000 38,400 2,857 81,257 291
21405435 28,000 41,600 11,428 81,028 292
21307871 40,000 35,200 5,714 80,914 293
21403855 40,000 35,200 5,714 80,914 293
21407486 36,000 41,600 2,857 80,457 295
21404435 36,000 38,400 5,714 80,114 296
21407491 32,000 48,000 ABS 80,000 297
21406739 36,000 35,200 8,571 79,771 298
21304991 36,000 35,200 8,571 79,771 298
21303191 36,000 35,200 8,571 79,771 298
21406983 28,000 51,200 ABS 79,200 301
21405420 44,000 32,000 2,857 78,857 302
21304730 32,000 35,200 11,428 78,628 303
21302054 28,000 44,800 5,714 78,514 304
21403870 40,000 38,400 ABS 78,400 305
21401924 40,000 38,400 ABS 78,400 305
21304163 28,000 41,600 8,571 78,171 307
21303950 44,000 25,600 8,571 78,171 307
21203327 32,000 28,800 17,142 77,942 309
21406363 28,000 38,400 11,428 77,828 310
21304873 36,000 35,200 5,714 76,914 311
21404109 32,000 44,800 ABS 76,800 312
21206728 36,000 32,000 8,571 76,571 313
21404145 36,000 32,000 8,571 76,571 313
21303395 32,000 41,600 2,857 76,457 315
21304874 32,000 41,600 2,857 76,457 315
21305020 36,000 28,800 11,428 76,228 317
21403082 36,000 28,800 11,428 76,228 317
21404033 32,000 38,400 5,714 76,114 319
21406841 32,000 38,400 5,714 76,114 319
21304553 32,000 38,400 5,714 76,114 319
21405508 32,000 35,200 8,571 75,771 322
21402325 32,000 35,200 8,571 75,771 322
21405421 40,000 35,200 0,000 75,200 324
21304107 28,000 38,400 8,571 74,971 325
21306050 44,000 22,400 8,571 74,971 325
21304582 40,000 28,800 5,714 74,514 327
21402669 36,000 38,400 ABS 74,400 328
21404630 36,000 38,400 ABS 74,400 328
21405208 36,000 38,400 ABS 74,400 328
21206030 24,000 41,600 8,571 74,171 331
21401565 40,000 25,600 8,571 74,171 331
21206343 24,000 38,400 11,428 73,828 333
21403758 48,000 22,400 2,857 73,257 334
21304578 32,000 35,200 5,714 72,914 335
21405055 32,000 35,200 5,714 72,914 335
21404019 44,000 28,800 ABS 72,800 337
21404197 28,000 41,600 2,857 72,457 338
21302084 28,000 41,600 2,857 72,457 338
21305943 32,000 28,800 11,428 72,228 340
21304817 28,000 38,400 5,714 72,114 341
21304534 24,000 48,000 ABS 72,000 342
21303449 40,000 25,600 5,714 71,314 343
21406694 36,000 35,200 ABS 71,200 344
21403644 36,000 35,200 ABS 71,200 344
21205705 36,000 35,200 0,000 71,200 344
21406361 36,000 35,200 ABS 71,200 344
21404471 36,000 35,200 ABS 71,200 344
21305027 24,000 38,400 8,571 70,971 349
21401609 36,000 28,800 5,714 70,514 350
21404546 32,000 38,400 ABS 70,400 351
21306341 36,000 25,600 8,571 70,171 352
21402907 36,000 25,600 8,571 70,171 352
21303820 36,000 25,600 8,571 70,171 352
21404603 32,000 35,200 2,857 70,057 355
21304552 32,000 35,200 2,857 70,057 355
21304205 32,000 32,000 5,714 69,714 357
21407749 32,000 32,000 5,714 69,714 357
21302500 28,000 38,400 2,857 69,257 359
21302597 32,000 25,600 11,428 69,028 360
21302005 28,000 35,200 5,714 68,914 361
21406543 24,000 41,600 2,857 68,457 362
21407371 24,000 38,400 5,714 68,114 363
21406367 24,000 38,400 5,714 68,114 363
21405229 36,000 32,000 ABS 68,000 365
21304573 28,000 25,600 14,285 67,885 366
21302632 36,000 28,800 2,857 67,657 367
21405105 24,000 32,000 11,428 67,428 368
21302461 36,000 25,600 5,714 67,314 369
21406586 32,000 35,200 0,000 67,200 370
21404509 32,000 35,200 ABS 67,200 370
21205625 32,000 32,000 2,857 66,857 372
21401681 32,000 28,800 5,714 66,514 373
21404114 32,000 28,800 5,714 66,514 373
21407342 ABS 54,400 11,428 65,828 375
21407244 24,000 41,600 ABS 65,600 376
21301662 28,000 28,800 8,571 65,371 377
21406378 24,000 38,400 2,857 65,257 378
21406727 36,000 25,600 2,857 64,457 379
21300462 20,000 38,400 5,714 64,114 380
21404584 20,000 38,400 5,714 64,114 380
21401911 20,000 38,400 5,714 64,114 380
21404998 32,000 32,000 ABS 64,000 383
21403575 32,000 32,000 0,000 64,000 383
21404754 32,000 32,000 0,000 64,000 383
21303558 32,000 28,800 2,857 63,657 386
21303994 28,000 35,200 ABS 63,200 387
21403080 28,000 35,200 ABS 63,200 387
21401828 28,000 35,200 ABS 63,200 387
21406348 28,000 28,800 5,714 62,514 390
21304825 28,000 28,800 5,714 62,514 390
21404034 24,000 38,400 0,000 62,400 392
21400082 24,000 35,200 2,857 62,057 393
21405488 40,000 19,200 2,857 62,057 393
21305046 28,000 22,400 11,428 61,828 395
21406633 24,000 28,800 8,571 61,371 396
21404874 20,000 38,400 2,857 61,257 397
21404693 20,000 38,400 2,857 61,257 397
21304132 20,000 35,200 5,714 60,914 399
21405522 32,000 28,800 ABS 60,800 400
21305920 32,000 28,800 0,000 60,800 400
21406549 32,000 28,800 ABS 60,800 400
21401560 16,000 44,800 ABS 60,800 400
21404419 32,000 25,600 2,857 60,457 404
21304426 32,000 25,600 2,857 60,457 404
21406624 32,000 25,600 2,857 60,457 404
21404246 28,000 32,000 ABS 60,000 407
21405483 28,000 32,000 0,000 60,000 407
21407107 28,000 32,000 0,000 60,000 407
21402966 32,000 16,000 11,428 59,428 410
21400072 24,000 35,200 ABS 59,200 411
21303279 24,000 25,600 8,571 58,171 412
21406964 24,000 22,400 11,428 57,828 413
21407036 32,000 25,600 ABS 57,600 414
21204239 20,000 28,800 8,571 57,371 415
21401588 28,000 28,800 ABS 56,800 416
21303763 28,000 28,800 0,000 56,800 416
21304008 12,000 44,800 0,000 56,800 416
21304864 48,000 ABS 8,571 56,571 419
21406554 28,000 25,600 2,857 56,457 420
21402326 24,000 32,000 ABS 56,000 421
21405311 24,000 25,600 5,714 55,314 422
21401637 20,000 35,200 ABS 55,200 423
21401537 36,000 19,200 ABS 55,200 423
21407398 20,000 35,200 ABS 55,200 423
21404031 24,000 22,400 8,571 54,971 426
21406615 20,000 28,800 5,714 54,514 427
21405246 32,000 22,400 0,000 54,400 428
21402660 16,000 38,400 ABS 54,400 428
21403173 16,000 35,200 2,857 54,057 430
21405019 32,000 16,000 5,714 53,714 431
21405469 16,000 32,000 5,714 53,714 431
21403824 28,000 25,600 ABS 53,600 433
21404427 12,000 41,600 ABS 53,600 433
21404635 28,000 25,600 ABS 53,600 433
21304726 28,000 25,600 0,000 53,600 433
21406688 28,000 22,400 2,857 53,257 437
21404756 8,000 44,800 ABS 52,800 438
21401555 24,000 25,600 2,857 52,457 439
21405519 24,000 25,600 2,857 52,457 439
21407535 20,000 32,000 ABS 52,000 441
21405484 20,000 32,000 0,000 52,000 441
21303309 40,000 ABS 11,428 51,428 443
21405200 16,000 35,200 ABS 51,200 444
21405392 16,000 35,200 0,000 51,200 444
21406552 20,000 22,400 8,571 50,971 446
21405397 16,000 32,000 2,857 50,857 447
21401498 16,000 32,000 2,857 50,857 447
21405207 28,000 22,400 ABS 50,400 449
21402984 28,000 16,000 5,714 49,714 450
21404238 8,000 41,600 0,000 49,600 451
21404587 24,000 25,600 ABS 49,600 451
21402887 24,000 25,600 ABS 49,600 451
21404152 24,000 25,600 ABS 49,600 451
21201432 12,000 28,800 8,571 49,371 455
21407191 24,000 22,400 2,857 49,257 456
21405238 24,000 19,200 5,714 48,914 457
21405250 20,000 28,800 0,000 48,800 458
21406350 20,000 28,800 ABS 48,800 458
21405190 20,000 28,800 ABS 48,800 458
21407539 20,000 28,800 ABS 48,800 458
21405069 20,000 25,600 2,857 48,457 462
21402328 16,000 32,000 ABS 48,000 463
21407019 16,000 32,000 0,000 48,000 463
21404092 16,000 32,000 ABS 48,000 463
21404536 4,000 35,200 8,571 47,771 466
21405496 16,000 25,600 5,714 47,314 467
21405414 12,000 35,200 ABS 47,200 468
21404711 8,000 38,400 ABS 46,400 469
21404986 24,000 22,400 ABS 46,400 469
21401513 24,000 22,400 0,000 46,400 469
21407529 24,000 22,400 0,000 46,400 469
21404701 20,000 25,600 ABS 45,600 473
21401809 16,000 28,800 ABS 44,800 474
21403116 16,000 28,800 ABS 44,800 474
21407480 16,000 28,800 ABS 44,800 474
21407271 16,000 22,400 5,714 44,114 477
21404270 16,000 22,400 5,714 44,114 477
21406745 12,000 32,000 ABS 44,000 479
21403565 12,000 32,000 ABS 44,000 479
