Le Guide pour bien débuter la LAS : Ici

Planning des Séances Tutorats et EB : ICI
Errata : Séances Tutorats et EB, Annatuts, Ronéos
Centres de téléchargement : ICI !
Réponses des profs : ICI !
Annales : Achat, Corrections officieuses
Annatuts : 2023-2024, Sommaire
Tutoriel Forum : ICI
Tut'Oriente : ICI
Guide de Réorientation : ICI

Guide des Oraux : Ici

RÉSULTATS - Séance Tutorat n°8 : Ici
Résultats - Compilé 7 et 8 : Ici

Newsletter 12 : ICI

Resultat tutorat n°9 UE10


Resultat tutorat n°9 UE10

Messagepar Kardajian » 23 Avr 2015, 00:11

Et voici les résultats des spé qui arrivent ! :)

Tutorat 14-04-15 - UE10.pdf
(126.77 Kio) Téléchargé 139 fois


Identifiant Nom Prénom Note / 60 RANG
20021954 TORRENTE MAGALIE 56,664 1
21404068 LOUCHET JEAN 53,331 2
21203557 RARCHAERT MAXIME 49,998 3
21301699 BOGGERO-CHAO CAMILLE 49,998 3
21301803 GARDET JEFFERSON 49,998 3
21302906 BELLOCHIO MELANIE 49,998 3
21303513 RIVIERE FLORENCE 49,998 3
21303863 ZARTARIAN PIERRE-LOUIS 49,998 3
21304137 CHIARADONNA CLARA 49,998 3
21304150 FONTAINE KILLIAN 49,998 3
21304697 CANNAT EMILIE 49,998 3
21304816 BERARDO MARINE 49,998 3
21305018 AULAGNER CAMILLE 49,998 3
21401504 DE MATTEIS CHARLES 49,998 3
21403881 PAVELIN VALERIA 49,998 3
21301665 MERINO DIANE 46,665 16
21301970 HAAKMEESTER OPHELIE 46,665 16
21302403 RUIZ THIBAULT 46,665 16
21302576 BONGIOVANNI ANNE-SOPHIE 46,665 16
21303017 TLIBA INEISSE 46,665 16
21303191 PETIT CLARA 46,665 16
21303315 DIJOUX FLORENT 46,665 16
21303490 JUGNET MARIE 46,665 16
21303516 VIELLARD ANAIS 46,665 16
21303582 BEAUCHENE MARIE 46,665 16
21303865 GOMIS BRENDA 46,665 16
21304095 SOLVIT JULIE 46,665 16
21304107 AUBERT ELORA 46,665 16
21304429 MARTIN MARINE 46,665 16
21304534 BELKHIR DARINE 46,665 16
21304687 DEI CASSILIA 46,665 16
21304897 BARHANIN CELINE 46,665 16
21304922 PEPIN LEHALLEUR JOANNA 46,665 16
21305010 MASTORCHIO-FABBRI MARIE 46,665 16
21402338 BRIEAU ADRIEN 46,665 16
21403697 GRIMALDI JEAN 46,665 16
21405026 GUERIN MANON 46,665 16
21405214 RUFFIN JORIS 46,665 16
21405222 VERRIERE ADELAIDE 46,665 16
21406385 PLATANO LISA 46,665 16
21406882 CHAOUI GASCO LAETITIA 46,665 16
21407342 CHAPELLIER PAULINE 46,665 16
21407415 SESINI PAULINE 46,665 16
21204242 GRASSO LOUIS 43,332 44
21301842 HAIRABEDIAN MEGAN 43,332 44
21302065 ANTON MELANIE 43,332 44
21302346 LAMOTHE MARGAUX 43,332 44
21302649 FALCO LAETITIA 43,332 44
21303014 SANSEVERINO THOMAS 43,332 44
21303074 THERMY JULIETTE 43,332 44
21303154 GOIZIN KEVIN 43,332 44
21303812 GERARD LAURA 43,332 44
21304141 GOUAULT JOHANNA 43,332 44
21304164 GUMARI JOEL 43,332 44
21304436 LIMA MARION 43,332 44
21304463 LEMEE NOEMIE 43,332 44
21304573 MONTOYA LUDIVINE 43,332 44
21304829 PESCE THIBAUD 43,332 44
21304958 CHINIARD MATHILDE 43,332 44
21305020 BOUDCHICHI SABAH 43,332 44
21305037 GIAUFFRET ALYCIA 43,332 44
21305945 VIALE STEPHANE 43,332 44
21306010 MEULIEN CLARA 43,332 44
21401549 MONFORT YANN 43,332 44
21402325 MICHEL GAELLE 43,332 44
21402423 SCHMITT THOMAS 43,332 44
21404990 RAKOTONDRAIBE ANDRIANARIVONY 43,332 44
21405212 ALLAMANDI AUDREY 43,332 44
21405223 GIORDANO LIZA 43,332 44
21405247 DE BROUCKER CHLOE 43,332 44
21405398 ROSTAGNI ADRIEN 43,332 44
21405434 IMMLER TOM-NIELS 43,332 44
21406345 HAAS FERRUA SEBASTIEN 43,332 44
21407237 BALMELLE XAVIER 43,332 44
21203080 REVAH JULIEN 39,999 75
21300303 JAROSZ JULIE 39,999 75
21302958 GARRIC MARINE 39,999 75
21303137 MAJZOUB-SADEKA HASSAN 39,999 75
21303462 RALLON TRISTAN 39,999 75
21303503 BROHAN MAXIME 39,999 75
21303833 LASSONNERY PAULINE 39,999 75
21303943 MARI JULIE 39,999 75
21304541 ROCCHI CLEMENT 39,999 75
21304562 MOUROT THOMAS 39,999 75
21304583 LAFAY EMILIE 39,999 75
21304616 DOS SANTOS BARREIRA RODRIGUES SAMUEL 39,999 75
21304688 SARDA GABRIEL 39,999 75
21304719 YGOUT CYNTHIA 39,999 75
21304962 ATTAS JOSEPH 39,999 75
21305019 HARROUS EDEN 39,999 75
21305023 DEL POZO LEA 39,999 75
21306341 CINTAS THIBAULT 39,999 75
21402330 LASRY LOUIS 39,999 75
21402472 MULLER CLARA 39,999 75
21402546 TOULET AMELIE 39,999 75
21403135 USAI PAOLO 39,999 75
21403653 RENAUD OCEANE 39,999 75
21403695 CANAT AURELIE 39,999 75
21404145 MOSCA-CHIARIN CEDRIC 39,999 75
21404469 BRETON MARINE 39,999 75
21404748 NEGREL CLEMENCE 39,999 75
21404917 PEROTTA MARIE 39,999 75
21405255 BENIZRI DANIEL 39,999 75
21405292 BURLE ESTELLE 39,999 75
21406867 PIERRE MARJORIE 39,999 75
21407103 LE BOS DAUPHINE 39,999 75
21407364 LABARRE LEO 39,999 75
21407486 KASRIEL NATHAN 39,999 75
21407598 COUPE OLIVIA 39,999 75
21407814 JACQUIER ULYSSE 39,999 75
21205350 BUZZO MAXIME 36,666 111
21205847 DUFFET CLAIRE 36,666 111
21301807 TOUBOUL ROXANE 36,666 111
21301823 ARTUSI ALEXANDRA 36,666 111
21302373 BENZERNADJI ANOUCHKA 36,666 111
21302411 HERMANT HELENE 36,666 111
21302491 GARCIA ARNAUD 36,666 111
21302651 ROBERT MARGOT 36,666 111
21302739 MARTIN MAGDELEINE 36,666 111
21302768 MARCHAND MELANIE 36,666 111
21302881 GHIAZZA CELINE 36,666 111
21302890 ZANIER JULIE 36,666 111
21303353 TRIGANCE MELANIE 36,666 111
21304124 HUSSENET MATTHIEU 36,666 111
21304242 MESSA NDONG MADDY 36,666 111
21304280 ARAB SONIA 36,666 111
21304581 CONTAT CAROLINE 36,666 111
21304634 LEMBREZ ANNE-CLEMENCE 36,666 111
21304709 NOAMANE HEDI 36,666 111
21304873 TREMOUILLAULT CINDY 36,666 111
21304879 BRUN MARION 36,666 111
21304933 TOUKAP KISSOUGOULE DANIELLA 36,666 111
21304950 PAGANELLI MARIE 36,666 111
21304961 PAGGETTI AMAURY 36,666 111
21306051 SIMON CHLOE 36,666 111
21306228 MAIFFRET MAEVA 36,666 111
21306363 DAMAS LAURA 36,666 111
21401590 MARTINUZZI LAURIE 36,666 111
21401615 REYDON JULIETTE 36,666 111
21402363 LEROY AMANDINE 36,666 111
21402468 PAJE-RIUS PALOMA 36,666 111
21402889 ESPOSITO-FARESE PAULINE 36,666 111
21403744 XAVIER JULIEN 36,666 111
21404374 LO IACONO SOPHIE 36,666 111
21405308 TRICOIRE LUCIE 36,666 111
21407367 DUHAMEL NICOLAS 36,666 111
21407412 ISMAIL MARIA 36,666 111
21407749 RASSE MATHILDA 36,666 111
21203134 DELAIRE THOMAS 33,333 149
21203811 DAHMOUL YOUSSEF 33,333 149
21205528 IBARHANEN NABIL 33,333 149
21302005 CHAUMONT ALEXIANE 33,333 149
21302054 LAMBERT JULIA 33,333 149
21302136 GONCALVES CHLOE 33,333 149
21302437 BEAU YON DE JONAGE MEGAN 33,333 149
21302620 FLORY LISA 33,333 149
21303180 CAMBON PATRICE 33,333 149
21303820 DOYET AUDE 33,333 149
21303936 DONATI MARGAUX 33,333 149
21303950 BUCHTA HELENA 33,333 149
21304268 VERGOTTE HUGO 33,333 149
21304543 LANGLET CHARLOTTE 33,333 149
21304553 ROGIER JOFFROY 33,333 149
21304728 CHAMPION LUCIE 33,333 149
21304868 NOVENA FABIO 33,333 149
21304888 DA ENCARNACAO MELANIE 33,333 149
21305900 BOUZINAC CHARLOTTE 33,333 149
21306731 BRIX FERDINAND 33,333 149
21401609 HAVARD ADRIEN 33,333 149
21402433 BOUDERSA SANDRA 33,333 149
21402458 BONET MELANIE 33,333 149
21402942 SEMERIA CAMILLE 33,333 149
21403040 PUIGMAL MARINE 33,333 149
21403082 BOUYAHIA SAMY 33,333 149
21403100 SCHEIT ANTHONY 33,333 149
21403124 FRETAULT SANDY 33,333 149
21403847 DELSANTI ROMAIN 33,333 149
21404013 TECH PHENG 33,333 149
21404031 MILLIOT MELANIE 33,333 149
21404033 DEBRAY MARY 33,333 149
21404454 VARLET THIBAULT 33,333 149
21404829 FIORUCCI LAURA 33,333 149
21405101 SKENDZIC MATTHIEU 33,333 149
21405397 BRUNNER LESLIE 33,333 149
21406363 CHAUVIN ALEXANDRA 33,333 149
21407426 GOZLAN ALEXANDRE 33,333 149
21105083 TEISSIER MARIE 30 187
21203124 SANA WILLIAM 30 187
21302632 FAKIH SARAH 30 187
21302703 BIDAULT ANTOINE 30 187
21303288 SOUFFIR SACHA 30 187
21304132 BELLUSO-MILLIAT MARINE 30 187
21304432 MORIN CLARA 30 187
21304434 CHAIB LAURIE 30 187
21304582 BOILEAU LEA 30 187
21304652 GHARSALLI KEVIN 30 187
21304932 GARCIA REMY 30 187
21305903 RAGOT CAROLINE 30 187
21400751 QUINAUX SARAH 30 187
21403554 FRANCOIS ELISE 30 187
21405019 RAVEL NICOLAS 30 187
21405068 BONUCCI MANON 30 187
21405105 KACI INES 30 187
21405323 LANGONIER CORENTIN 30 187
21406347 GIRARD MATHILDE 30 187
21407710 ZEGHDAR EMMA 30 187
21407806 DUTRES AURORE 30 187
21202474 26,664 208
21203327 26,664 208
21205705 26,664 208
21302548 26,664 208
21303577 26,664 208
21304615 26,664 208
21304684 26,664 208
21304825 26,664 208
21304827 26,664 208
21305033 26,664 208
21305906 26,664 208
21306350 26,664 208
21402907 26,664 208
21403045 26,664 208
21403103 26,664 208
21404635 26,664 208
21406633 26,664 208
21206030 23,331 225
21206483 23,331 225
21302140 23,331 225
21302354 23,331 225
21303449 23,331 225
21303924 23,331 225
21304229 23,331 225
21304986 23,331 225
21305012 23,331 225
21305044 23,331 225
21305978 23,331 225
21401966 23,331 225
21402404 23,331 225
21402966 23,331 225
21403559 23,331 225
21403575 23,331 225
21403689 23,331 225
21404026 23,331 225
21404407 23,331 225
21404693 23,331 225
21404898 23,331 225
21405490 23,331 225
21406560 23,331 225
21407529 23,331 225
21303763 19,998 249
21303769 19,998 249
21304088 19,998 249
21304815 19,998 249
21304864 19,998 249
21401603 19,998 249
21402346 19,998 249
21402916 19,998 249
21403638 19,998 249
21404014 19,998 249
21404823 19,998 249
21404980 19,998 249
21405064 19,998 249
21405311 19,998 249
21405359 19,998 249
21405467 19,998 249
21405473 19,998 249
21406343 19,998 249
21406481 19,998 249
21305943 16,665 268
21401581 16,665 268
21401681 16,665 268
21403825 16,665 268
21404260 16,665 268
21404394 16,665 268
21404435 16,665 268
21405393 16,665 268
21406367 16,665 268
21407088 16,665 268
21200861 13,332 278
21304957 13,332 278
21400082 13,332 278
21402060 13,332 278
21403154 13,332 278
21404023 13,332 278
21404155 13,332 278
21404603 13,332 278
21405246 13,332 278
21407107 13,332 278
21407491 13,332 278
21303190 9,999 289
21304101 9,999 289
21304741 9,999 289
21401555 9,999 289
21404207 9,999 289
21405515 9,999 289
21406574 9,999 289
21407548 9,999 289
21404419 6,666 297
21407371 6,666 297
21304008 0 299
:yin-yang: Un hamster dans l'espace... serait-ce un hamsteroïde ? :yin-yang:
1 spermatozoïde contient environ 37,5 Mo d'ADN, donc une éjaculation normale transfère environ 1 587 Go de données en 3 sec


Image
Avatar de l’utilisateur
Kardajian
Administrateur
Administrateur
 
Messages: 3002
Inscription: 29 Aoû 2012, 09:44
Année d'étude: PCEM2
Prénom: Alexis

  • Sujets similaires
    Réponses
    Vus
    Dernier message

Retourner vers Résultats

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 1 invité

7