Le Guide pour bien débuter la LAS : Ici

Planning des Séances Tutorats et EB : ICI
Errata : Séances Tutorats et EB, Annatuts, Ronéos
Centres de téléchargement : ICI !
Réponses des profs : ICI !
Annales : Achat, Corrections officieuses
Annatuts : 2023-2024, Sommaire
Tutoriel Forum : ICI
Tut'Oriente : ICI
Guide de Réorientation : ICI

Guide des Oraux : Ici

RÉSULTATS - Séance Tutorat n°8 : Ici
Résultats - Compilé 7 et 8 : Ici

Newsletter 12 : ICI

Resultat tutorat n°9 UE11


Resultat tutorat n°9 UE11

Messagepar Kardajian » 23 Avr 2015, 00:13

Tutorat 14-04-15 - UE11.pdf
(166.83 Kio) Téléchargé 150 fois


Identifiant Nom Prénom Note /20 RANG
20021954 TORRENTE MAGALIE 20 1
21206483 PIERUCCI MARIE-PIERRE 20 1
21302958 GARRIC MARINE 20 1
21303582 BEAUCHENE MARIE 20 1
21303865 GOMIS BRENDA 20 1
21304436 LIMA MARION 20 1
21304688 SARDA GABRIEL 20 1
21304835 MARANSKI PAULINE 20 1
21306350 BEN YEDDER NOUR 20 1
21402939 DOUCE MARIE 20 1
21404068 LOUCHET JEAN 20 1
21407367 DUHAMEL NICOLAS 20 1
21203134 DELAIRE THOMAS 17,142 13
21203811 DAHMOUL YOUSSEF 17,142 13
21301803 GARDET JEFFERSON 17,142 13
21301842 HAIRABEDIAN MEGAN 17,142 13
21301970 HAAKMEESTER OPHELIE 17,142 13
21302576 BONGIOVANNI ANNE-SOPHIE 17,142 13
21302881 GHIAZZA CELINE 17,142 13
21303936 DONATI MARGAUX 17,142 13
21304107 AUBERT ELORA 17,142 13
21304200 DEMICHELIS JULIEN 17,142 13
21304429 MARTIN MARINE 17,142 13
21304432 MORIN CLARA 17,142 13
21304616 DOS SANTOS BARREIRA RODRIGUES SAMUEL 17,142 13
21304697 CANNAT EMILIE 17,142 13
21304827 HYOU ELRIC 17,142 13
21304897 BARHANIN CELINE 17,142 13
21304922 PEPIN LEHALLEUR JOANNA 17,142 13
21304958 CHINIARD MATHILDE 17,142 13
21304961 PAGGETTI AMAURY 17,142 13
21305010 MASTORCHIO-FABBRI MARIE 17,142 13
21305020 BOUDCHICHI SABAH 17,142 13
21306010 MEULIEN CLARA 17,142 13
21400226 KOESTER SONYA 17,142 13
21401615 REYDON JULIETTE 17,142 13
21402330 LASRY LOUIS 17,142 13
21402423 SCHMITT THOMAS 17,142 13
21403697 GRIMALDI JEAN 17,142 13
21405026 GUERIN MANON 17,142 13
21405211 ROUMEGOUS PAUL 17,142 13
21405398 ROSTAGNI ADRIEN 17,142 13
21405467 POUJOL THOMAS 17,142 13
21406385 PLATANO LISA 17,142 13
21407342 CHAPELLIER PAULINE 17,142 13
21407345 ROUANET FIONA 17,142 13
21407364 LABARRE LEO 17,142 13
21200861 BEN MESSAOUD UGO 14,285 48
21202473 MAZZA DENIS 14,285 48
21202474 BOUSQUEL PIERRE 14,285 48
21202817 CRACOSKY SACHA 14,285 48
21203124 SANA WILLIAM 14,285 48
21204242 GRASSO LOUIS 14,285 48
21205528 IBARHANEN NABIL 14,285 48
21205847 DUFFET CLAIRE 14,285 48
21300303 JAROSZ JULIE 14,285 48
21301823 ARTUSI ALEXANDRA 14,285 48
21302411 HERMANT HELENE 14,285 48
21302437 BEAU YON DE JONAGE MEGAN 14,285 48
21302511 NERAAL MIKAEL 14,285 48
21302548 CAMEL HUGO 14,285 48
21302649 FALCO LAETITIA 14,285 48
21302906 BELLOCHIO MELANIE 14,285 48
21302925 PEREYRON EVA 14,285 48
21303017 TLIBA INEISSE 14,285 48
21303074 THERMY JULIETTE 14,285 48
21303189 DAMIANO FRANCOIS 14,285 48
21303191 PETIT CLARA 14,285 48
21303462 RALLON TRISTAN 14,285 48
21303503 BROHAN MAXIME 14,285 48
21303516 VIELLARD ANAIS 14,285 48
21303532 MOUSSIER MARJORIE 14,285 48
21303863 ZARTARIAN PIERRE-LOUIS 14,285 48
21304008 GIBOULET CLEMENCE 14,285 48
21304095 SOLVIT JULIE 14,285 48
21304101 EL MOUSSAID NADIA 14,285 48
21304124 HUSSENET MATTHIEU 14,285 48
21304128 RINAUDO SOPHIA 14,285 48
21304137 CHIARADONNA CLARA 14,285 48
21304150 FONTAINE KILLIAN 14,285 48
21304164 GUMARI JOEL 14,285 48
21304196 AZAR CHADY 14,285 48
21304249 CARABIN NAJIM 14,285 48
21304434 CHAIB LAURIE 14,285 48
21304463 LEMEE NOEMIE 14,285 48
21304541 ROCCHI CLEMENT 14,285 48
21304543 LANGLET CHARLOTTE 14,285 48
21304562 MOUROT THOMAS 14,285 48
21304573 MONTOYA LUDIVINE 14,285 48
21304615 GERACI SARAH 14,285 48
21304634 LEMBREZ ANNE-CLEMENCE 14,285 48
21304655 BORRO LUCAS 14,285 48
21304687 DEI CASSILIA 14,285 48
21304719 YGOUT CYNTHIA 14,285 48
21304829 PESCE THIBAUD 14,285 48
21304879 BRUN MARION 14,285 48
21304987 FINO ENZO 14,285 48
21305027 BELFIORE CAMILLE 14,285 48
21305034 HUVENNE LEA 14,285 48
21306341 CINTAS THIBAULT 14,285 48
21306363 DAMAS LAURA 14,285 48
21401504 DE MATTEIS CHARLES 14,285 48
21401549 MONFORT YANN 14,285 48
21401603 RUBIO MARIE 14,285 48
21401681 BOUCHER FANNY 14,285 48
21402333 GIRODENGO ALEXANDRE 14,285 48
21402363 LEROY AMANDINE 14,285 48
21402468 PAJE-RIUS PALOMA 14,285 48
21402546 TOULET AMELIE 14,285 48
21403559 MAUBERT CORENTIN 14,285 48
21403653 RENAUD OCEANE 14,285 48
21403689 GUEZ PIERRE 14,285 48
21403881 PAVELIN VALERIA 14,285 48
21404043 MARCAL LOPES PEDRO 14,285 48
21404373 ARIONE SERENA 14,285 48
21404394 ROSSI LEO 14,285 48
21404435 FARRUGIA MARWIN 14,285 48
21404823 MARTIN FANNY 14,285 48
21404829 FIORUCCI LAURA 14,285 48
21404990 RAKOTONDRAIBE ANDRIANARIVONY 14,285 48
21405064 KHENISSA NOUHA 14,285 48
21405198 DELMOTTE MARIE 14,285 48
21405214 RUFFIN JORIS 14,285 48
21405291 IANNOTTA MAXIME 14,285 48
21405292 BURLE ESTELLE 14,285 48
21405359 RAVIS- MANTION MARINE 14,285 48
21405490 SIR JENNIFER 14,285 48
21406345 HAAS FERRUA SEBASTIEN 14,285 48
21406867 PIERRE MARJORIE 14,285 48
21406882 CHAOUI GASCO LAETITIA 14,285 48
21406977 BACHETTA FONTANA MARINE 14,285 48
21407237 BALMELLE XAVIER 14,285 48
21407598 COUPE OLIVIA 14,285 48
21407814 JACQUIER ULYSSE 14,285 48
21202179 ROKASEVIC PACOME 11,428 135
21203327 NOERDINGER HUGO 11,428 135
21205343 REBOUL SARA 11,428 135
21300832 REBEIZ JESSICA 11,428 135
21301699 BOGGERO-CHAO CAMILLE 11,428 135
21301807 TOUBOUL ROXANE 11,428 135
21302403 RUIZ THIBAULT 11,428 135
21302739 MARTIN MAGDELEINE 11,428 135
21303014 SANSEVERINO THOMAS 11,428 135
21303315 DIJOUX FLORENT 11,428 135
21303353 TRIGANCE MELANIE 11,428 135
21303490 JUGNET MARIE 11,428 135
21303762 SCHLENZIG LUKAS 11,428 135
21303812 GERARD LAURA 11,428 135
21303820 DOYET AUDE 11,428 135
21303833 LASSONNERY PAULINE 11,428 135
21304158 GOUDE ELISABETH 11,428 135
21304242 MESSA NDONG MADDY 11,428 135
21304435 CARDIN ESTELLE 11,428 135
21304638 BICHOUX LUCILE 11,428 135
21304681 SEVAL LEO 11,428 135
21304728 CHAMPION LUCIE 11,428 135
21304816 BERARDO MARINE 11,428 135
21304868 NOVENA FABIO 11,428 135
21304888 DA ENCARNACAO MELANIE 11,428 135
21304932 GARCIA REMY 11,428 135
21305014 N'GUYEN SOLENE 11,428 135
21305037 GIAUFFRET ALYCIA 11,428 135
21305920 DUBROMEZ HELENE 11,428 135
21305945 VIALE STEPHANE 11,428 135
21305978 GALLOIS MORGANE 11,428 135
21306051 SIMON CHLOE 11,428 135
21401590 MARTINUZZI LAURIE 11,428 135
21402338 BRIEAU ADRIEN 11,428 135
21402458 BONET MELANIE 11,428 135
21402889 ESPOSITO-FARESE PAULINE 11,428 135
21402916 CORSINI OPHELIE 11,428 135
21402975 SAPORTA RAPHAEL 11,428 135
21403045 MICICOI LOLITA 11,428 135
21403100 SCHEIT ANTHONY 11,428 135
21403103 SCHEIT ROMAIN 11,428 135
21403695 CANAT AURELIE 11,428 135
21403744 XAVIER JULIEN 11,428 135
21403847 DELSANTI ROMAIN 11,428 135
21404014 LEBLAIS CLEMENCE 11,428 135
21404070 VISQUIS CHARLOTTE 11,428 135
21404374 LO IACONO SOPHIE 11,428 135
21404469 BRETON MARINE 11,428 135
21404748 NEGREL CLEMENCE 11,428 135
21404917 PEROTTA MARIE 11,428 135
21405105 KACI INES 11,428 135
21405193 NIARD MARIE-SOPHIE 11,428 135
21405212 ALLAMANDI AUDREY 11,428 135
21405222 VERRIERE ADELAIDE 11,428 135
21405223 GIORDANO LIZA 11,428 135
21405247 DE BROUCKER CHLOE 11,428 135
21405308 TRICOIRE LUCIE 11,428 135
21405323 LANGONIER CORENTIN 11,428 135
21405421 NAKACHE MENDEL 11,428 135
21405515 CHOULEGUE AGNES 11,428 135
21406347 GIRARD MATHILDE 11,428 135
21406367 VARENNES PHILIPPINE 11,428 135
21406739 MALDONADO ESTELLE 11,428 135
21407088 BECQUET MORGANE 11,428 135
21407415 SESINI PAULINE 11,428 135
21105083 TEISSIER MARIE 8,571 200
21201506 KOTOWICZ ALEXIS 8,571 200
21203783 MARTIANO FLORIAN 8,571 200
21206030 LEVANT MICKAEL 8,571 200
21206343 BOUKENNAT FARAH 8,571 200
21301018 LE BOULCH MORGANE 8,571 200
21301665 MERINO DIANE 8,571 200
21301828 BREHINIER BENOIT 8,571 200
21302054 LAMBERT JULIA 8,571 200
21302065 ANTON MELANIE 8,571 200
21302328 GANDJIZADEH PEGAH 8,571 200
21302346 LAMOTHE MARGAUX 8,571 200
21302354 GARNIER MATHILDE 8,571 200
21302373 BENZERNADJI ANOUCHKA 8,571 200
21302491 GARCIA ARNAUD 8,571 200
21302500 HELWIG LAURENCE 8,571 200
21302620 FLORY LISA 8,571 200
21302703 BIDAULT ANTOINE 8,571 200
21302768 MARCHAND MELANIE 8,571 200
21302890 ZANIER JULIE 8,571 200
21302903 MASOTTI JULIA 8,571 200
21303137 MAJZOUB-SADEKA HASSAN 8,571 200
21303154 GOIZIN KEVIN 8,571 200
21303190 DUBOIS LISA 8,571 200
21303288 SOUFFIR SACHA 8,571 200
21303449 SCALIA LAURIE 8,571 200
21303513 RIVIERE FLORENCE 8,571 200
21303577 SOLA CELIA 8,571 200
21303950 BUCHTA HELENA 8,571 200
21304011 SHCHERBAK YEGOR 8,571 200
21304141 GOUAULT JOHANNA 8,571 200
21304163 BERNOUSSI-SALLAY ILHEME 8,571 200
21304229 SANDER SIBYLLE 8,571 200
21304426 COHEN MATHIS 8,571 200
21304578 BENSAIDANI TYPHAINE 8,571 200
21304581 CONTAT CAROLINE 8,571 200
21304583 LAFAY EMILIE 8,571 200
21304660 PEYRET NICOLAS 8,571 200
21304685 VLAJNIC LOUISE 8,571 200
21304709 NOAMANE HEDI 8,571 200
21304864 RODNEY MAUD 8,571 200
21304873 TREMOUILLAULT CINDY 8,571 200
21304930 CORREARD JOANA 8,571 200
21304960 PAGGETTI HELOISE 8,571 200
21304962 ATTAS JOSEPH 8,571 200
21304986 MONGIN CASSANDRA 8,571 200
21305012 BOURGEOIS LEO 8,571 200
21305019 HARROUS EDEN 8,571 200
21305023 DEL POZO LEA 8,571 200
21305033 GIMENO ORIANE 8,571 200
21305044 BUIS MANON 8,571 200
21305903 RAGOT CAROLINE 8,571 200
21305906 ZARROU ADAM 8,571 200
21306228 MAIFFRET MAEVA 8,571 200
21306731 BRIX FERDINAND 8,571 200
21400931 VIDAL MAXIME 8,571 200
21401581 COUVREUR CLEMENTINE 8,571 200
21401609 HAVARD ADRIEN 8,571 200
21401911 MANCINI CHLOE 8,571 200
21401966 BONNET QUENTIN 8,571 200
21402060 BAILLI SARAH 8,571 200
21402346 LEDUC CLAIRE 8,571 200
21402421 TUR CORALIE 8,571 200
21402433 BOUDERSA SANDRA 8,571 200
21402587 MONNEYRON LUCILE 8,571 200
21402942 SEMERIA CAMILLE 8,571 200
21402949 SEMERIA ANAIS 8,571 200
21403040 PUIGMAL MARINE 8,571 200
21403082 BOUYAHIA SAMY 8,571 200
21403554 FRANCOIS ELISE 8,571 200
21403638 MOFID SARAH 8,571 200
21403825 ROY-CAMILLE-KIRIOLET LAURIANNE 8,571 200
21404026 BEGLIUTI FANNY 8,571 200
21404031 MILLIOT MELANIE 8,571 200
21404033 DEBRAY MARY 8,571 200
21404155 GIRARD MARGAUX 8,571 200
21404256 FOURNAUX CORALIE 8,571 200
21404407 MEYER MARIE HELENE 8,571 200
21404454 VARLET THIBAULT 8,571 200
21404584 CHAMBON PAULINE 8,571 200
21404603 ANSEUR IHAB-AMINE 8,571 200
21404693 BLANCARDI EUDINE 8,571 200
21404898 MEJEAN VICTORIA 8,571 200
21404980 TORRIN ELISA 8,571 200
21405019 RAVEL NICOLAS 8,571 200
21405255 BENIZRI DANIEL 8,571 200
21405311 MAURIN MARGAUX 8,571 200
21405429 DEBORTOLI CYRIL 8,571 200
21405434 IMMLER TOM-NIELS 8,571 200
21406343 DOUGHMANE YANNI 8,571 200
21406543 DEROCHE AGATHE 8,571 200
21406560 MARCEL LARA 8,571 200
21406633 SCHARFF SERABIAN CLAIRE 8,571 200
21407412 ISMAIL MARIA 8,571 200
21407426 GOZLAN ALEXANDRE 8,571 200
21407710 ZEGHDAR EMMA 8,571 200
21407749 RASSE MATHILDA 8,571 200
21407806 DUTRES AURORE 8,571 200
21202866 5,714 298
21203080 5,714 298
21203557 5,714 298
21205350 5,714 298
21205705 5,714 298
21301662 5,714 298
21302005 5,714 298
21302015 5,714 298
21302136 5,714 298
21302461 5,714 298
21302632 5,714 298
21302651 5,714 298
21303180 5,714 298
21303555 5,714 298
21303924 5,714 298
21303943 5,714 298
21303971 5,714 298
21304280 5,714 298
21304433 5,714 298
21304553 5,714 298
21304684 5,714 298
21304730 5,714 298
21304741 5,714 298
21304815 5,714 298
21304825 5,714 298
21304933 5,714 298
21304957 5,714 298
21305018 5,714 298
21305900 5,714 298
21306050 5,714 298
21400082 5,714 298
21400751 5,714 298
21402325 5,714 298
21402404 5,714 298
21402472 5,714 298
21403575 5,714 298
21404145 5,714 298
21404635 5,714 298
21405068 5,714 298
21405246 5,714 298
21405393 5,714 298
21405397 5,714 298
21405473 5,714 298
21406363 5,714 298
21406481 5,714 298
21406958 5,714 298
21407486 5,714 298
21407491 5,714 298
21302140 2,857 346
21303763 2,857 346
21303994 2,857 346
21304088 2,857 346
21304132 2,857 346
21304268 2,857 346
21304421 2,857 346
21304534 2,857 346
21304582 2,857 346
21304652 2,857 346
21304817 2,857 346
21304818 2,857 346
21304950 2,857 346
21305943 2,857 346
21401555 2,857 346
21401576 2,857 346
21402966 2,857 346
21403124 2,857 346
21403135 2,857 346
21403154 2,857 346
21404013 2,857 346
21404023 2,857 346
21404113 2,857 346
21404207 2,857 346
21404260 2,857 346
21404419 2,857 346
21404509 2,857 346
21405101 2,857 346
21405444 2,857 346
21406727 2,857 346
21407103 2,857 346
21407371 2,857 346
21407529 2,857 346
21303395 0 379
21303769 0 379
21402907 0 379
21404874 0 379
21406574 0 379
21407107 0 379
21407548 0 379
:yin-yang: Un hamster dans l'espace... serait-ce un hamsteroïde ? :yin-yang:
1 spermatozoïde contient environ 37,5 Mo d'ADN, donc une éjaculation normale transfère environ 1 587 Go de données en 3 sec


Image
Avatar de l’utilisateur
Kardajian
Administrateur
Administrateur
 
Messages: 3002
Inscription: 29 Aoû 2012, 09:44
Année d'étude: PCEM2
Prénom: Alexis

  • Sujets similaires
    Réponses
    Vus
    Dernier message

Retourner vers Résultats

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 2 invités

7