Le Guide pour bien débuter la LAS : Ici

Planning des Séances Tutorats et EB : ICI
Errata : Séances Tutorats et EB, Annatuts, Ronéos
Centres de téléchargement : ICI !
Réponses des profs : ICI !
Annales : Achat, Corrections officieuses
Annatuts : 2023-2024, Sommaire
Tutoriel Forum : ICI
Tut'Oriente : ICI
Guide de Réorientation : ICI

Guide des Oraux : Ici

RÉSULTATS - Séance Tutorat n°8 : Ici
Résultats - Compilé 7 et 8 : Ici

Newsletter 12 : ICI

Résultats Concours Blanc Final : Dentaire sans texte


Résultats Concours Blanc Final : Dentaire sans texte

Messagepar Passy » 04 Mai 2015, 22:41

On continue avec les dentaires ! :)

CCB 25 Avril 2015 -Dentaire - sans texte.pdf
(84.82 Kio) Téléchargé 152 fois



Bravo à Fiona ! :)

Identifiant Nom Prénom UE 3B UE 5 UE 6 UE 7 UE 11S UE 12S UE 13S UE 14 S Total Rang
21407345 ROUANET FIONA 38,260 66,666 49,230 54,000 17,500 48,000 76,664 22,608 372,928 1
21304200 DEMICHELIS JULIEN 48,695 72,000 55,384 36,000 20,000 48,000 50,000 29,564 359,643 2
21402333 GIRODENGO ALEXANDRE 52,173 45,333 49,230 42,000 17,500 43,998 76,664 24,346 351,244 3
21305014 N'GUYEN SOLENE 41,739 50,666 55,384 50,000 17,500 36,000 60,000 31,304 342,593 4
21201506 KOTOWICZ ALEXIS 31,304 66,666 43,076 46,000 15,000 39,999 53,332 27,826 323,203 5
21305972 BOTTIN TIMO 45,217 50,666 55,384 48,000 15,000 31,998 43,332 29,564 319,161 6
21405198 DELMOTTE MARIE 27,826 53,333 58,461 44,000 17,500 39,999 46,664 27,826 315,609 7
21202473 MAZZA DENIS 45,217 50,666 52,307 46,000 15,000 39,999 33,332 33,042 315,563 8
21304987 FINO ENZO 48,695 56,000 46,153 40,000 15,000 39,999 40,000 27,826 313,673 9
21405193 NIARD MARIE-SOPHIE 27,826 61,333 36,923 38,000 17,500 31,998 66,664 22,608 302,852 10
21302925 PEREYRON EVA 20,869 61,333 46,153 42,000 17,500 24,000 53,332 33,042 298,229 11
21404005 MILLIERE YUJI 38,260 53,333 52,307 42,000 12,500 15,999 46,664 33,042 294,105 12
21405427 BOUAINANE SOFIA 38,260 56,000 52,307 40,000 12,500 24,000 40,000 27,826 290,893 13
21302903 MASOTTI JULIA 34,782 45,333 49,230 50,000 10,000 36,000 36,664 27,826 289,835 14
21300832 REBEIZ JESSICA 27,826 50,666 58,461 38,000 15,000 31,998 50,000 17,390 289,341 15
21202817 CRACOSKY SACHA 38,260 40,000 52,307 34,000 20,000 31,998 50,000 22,608 289,173 16
21304011 SHCHERBAK YEGOR 34,782 45,333 49,230 32,000 15,000 36,000 43,332 29,564 285,241 17
21301828 BREHINIER BENOIT 41,739 50,666 40,000 38,000 12,500 27,999 53,332 17,390 281,626 18
21301018 LE BOULCH MORGANE 31,304 53,333 46,153 46,000 12,500 15,999 40,000 31,304 276,593 19
21303762 SCHLENZIG LUKAS 34,782 58,666 43,076 36,000 10,000 19,998 56,664 17,390 276,576 20
21303154 GOIZIN KEVIN 27,826 48,000 40,000 36,000 12,500 31,998 53,332 26,086 275,742 21
21305016 BIBBY LEA 38,260 53,333 43,076 34,000 20,000 31,998 40,000 13,912 274,579 22
21304421 PINTO RAPHAEL 48,695 42,666 61,538 26,000 12,500 19,998 36,664 26,086 274,147 23
21304930 CORREARD JOANA 34,782 48,000 55,384 38,000 15,000 15,999 36,664 29,564 273,393 24
21304685 VLAJNIC LOUISE 38,260 48,000 46,153 26,000 12,500 36,000 43,332 19,130 269,375 25
21304681 SEVAL LEO 38,260 50,666 49,230 16,000 15,000 39,999 36,664 22,608 268,427 26
21304835 MARANSKI PAULINE 52,173 42,666 46,153 40,000 15,000 7,998 40,000 24,346 268,336 27
21304638 BICHOUX LUCILE 34,782 48,000 52,307 32,000 17,500 27,999 33,332 20,868 266,788 28
21405429 DEBORTOLI CYRIL 24,347 50,666 30,769 26,000 15,000 31,998 60,000 26,086 264,866 29
21402939 DOUCE MARIE 34,782 42,666 46,153 46,000 17,500 19,998 36,664 20,868 264,631 30
21303189 DAMIANO FRANCOIS 41,739 53,333 33,846 34,000 15,000 24,000 40,000 19,130 261,048 31
21405291 IANNOTTA MAXIME 34,782 26,666 46,153 38,000 15,000 15,999 50,000 33,042 259,642 32
21304570 JUREK NICOLAS 38,260 58,666 49,230 34,000 15,000 24,000 40,000 ABS 259,156 33
21304960 PAGGETTI HELOISE 48,695 42,666 49,230 32,000 15,000 12,000 30,000 29,564 259,155 34
21406958 PARVEAUX CLAIRE 27,826 42,666 36,923 34,000 15,000 24,000 50,000 24,346 254,761 35
21202866 CRISTOFARI PAUL EDOUARD 34,782 50,666 40,000 28,000 12,500 31,998 33,332 22,608 253,886 36
21203006 CHRIFI YASSINE 27,826 42,666 43,076 32,000 12,500 24,000 36,664 26,086 244,818 37
21304578 BENSAIDANI TYPHAINE 27,826 53,333 43,076 30,000 17,500 24,000 33,332 15,652 244,719 38
21303555 BOURADJDI SARAH 38,260 50,666 43,076 30,000 12,500 19,998 26,664 20,868 242,032 39
21404070 VISQUIS CHARLOTTE 31,304 40,000 43,076 34,000 12,500 31,998 30,000 19,130 242,008 40
21400226 KOESTER SONYA 38,260 18,666 52,307 44,000 10,000 12,000 33,332 31,304 239,869 41
21303395 KIPPER MORGANE 20,869 42,666 43,076 28,000 12,500 27,999 40,000 20,868 235,978 42
21305034 HUVENNE LEA 31,304 53,333 36,923 24,000 15,000 12,000 40,000 22,608 235,168 43
21405357 ELKEURTI INES 34,782 40,000 36,923 32,000 12,500 27,999 33,332 17,390 234,926 44
21401565 ROBERTSON ANTOINE 20,869 32,000 49,230 36,000 7,500 27,999 43,332 17,390 234,320 45
21205343 REBOUL SARA 24,347 26,666 52,307 28,000 17,500 15,999 46,664 22,608 234,091 46
21304158 GOUDE ELISABETH 31,304 40,000 52,307 22,000 17,500 15,999 36,664 17,390 233,164 47
21303936 DONATI MARGAUX 13,913 34,666 43,076 34,000 20,000 24,000 46,664 13,912 230,231 48
21302651 ROBERT MARGOT 24,347 40,000 36,923 34,000 10,000 24,000 43,332 15,652 228,254 49
21405444 VAN DER DEURE DIANE 31,304 40,000 33,846 22,000 7,500 24,000 40,000 27,826 226,476 50
21404407 MEYER MARIE HELENE 17,391 53,333 33,846 36,000 10,000 24,000 26,664 22,608 223,842 51
21406543 DEROCHE AGATHE 24,347 42,666 43,076 22,000 12,500 24,000 43,332 6,956 218,877 52
21404043 MARCAL LOPES PEDRO 20,869 29,333 40,000 24,000 10,000 24,000 36,664 26,086 210,952 53
21405211 ROUMEGOUS PAUL 34,782 42,666 40,000 32,000 12,500 15,999 16,664 15,652 210,263 54
21402587 MONNEYRON LUCILE 20,869 34,666 33,846 32,000 17,500 19,998 33,332 17,390 209,601 55
21206343 BOUKENNAT FARAH 27,826 29,333 33,846 24,000 15,000 24,000 33,332 17,390 204,727 56
21306050 EL BAZ IMEN 31,304 45,333 27,692 22,000 15,000 19,998 26,664 15,652 203,643 57
21404397 GIOANNI CHLOE 27,826 29,333 27,692 30,000 10,000 12,000 33,332 19,130 189,313 58
21403064 VINCENT SOPHIE 27,826 26,666 40,000 28,000 12,500 24,000 13,332 15,652 187,976 59
21206051 LAPELLEGERIE LOIK 41,739 24,000 33,846 28,000 17,500 15,999 6,664 19,130 186,878 60
21404584 CHAMBON PAULINE 24,347 45,333 27,692 26,000 10,000 15,999 16,664 19,130 185,165 61
21402949 SEMERIA ANAIS 27,826 29,333 40,000 28,000 10,000 19,998 10,000 19,130 184,287 62
21305027 BELFIORE CAMILLE 10,434 21,333 40,000 30,000 10,000 24,000 33,332 10,434 179,533 63
21304817 NOERDINGER MAIA 24,347 26,666 36,923 20,000 17,500 24,000 6,664 19,130 175,230 64
21404373 ARIONE SERENA 31,304 21,333 33,846 24,000 12,500 12,000 13,332 19,130 167,445 65
21404874 ALLOUCHE NICOLAS 13,913 32,000 33,846 22,000 5,000 27,999 20,000 12,172 166,930 66
21202179 ROKASEVIC PACOME 17,391 24,000 30,769 22,000 10,000 12,000 26,664 10,434 153,258 67
21406455 PEROCESCHI ROMAIN 27,826 24,000 24,615 14,000 17,500 12,000 20,000 6,956 146,897 68
21304730 MIRIBEL CAROLINE 10,434 37,333 27,692 22,000 2,500 7,998 16,664 19,130 143,751 69
21302491 GARCIA ARNAUD 10,434 26,666 30,769 22,000 10,000 15,999 3,332 12,172 131,372 70
21406727 STOYANOV NIKOLA 24,347 26,666 33,846 10,000 0,000 12,000 13,332 6,956 127,147 71
21304426 COHEN MATHIS 13,913 13,333 21,538 6,000 5,000 15,999 36,664 12,172 124,619 72
21405297 ROUAFI HOUSSEM 17,391 8,000 27,692 10,000 5,000 3,999 3,332 3,478 78,892 73
CHEF TUTEUR 2014/2015


CHEF PARRAINAGE 2014/2015


TUTEUR BDR 2013/2014


RONEISTE BDR 2013/2014


Image
Avatar de l’utilisateur
Passy
Ex-Chef TuT'
 
Messages: 502
Inscription: 08 Jan 2013, 21:45
Année d'étude: DCEM4
Prénom: Passy

  • Sujets similaires
    Réponses
    Vus
    Dernier message

Retourner vers Résultats

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 2 invités

7