Le Guide pour bien débuter la LAS : Ici

Planning des Séances Tutorats et EB : ICI
Errata : Séances Tutorats et EB, Annatuts, Ronéos
Centres de téléchargement : ICI !
Réponses des profs : ICI !
Annales : Achat, Corrections officieuses
Annatuts : 2023-2024, Sommaire
Tutoriel Forum : ICI
Tut'Oriente : ICI
Guide de Réorientation : ICI

Guide des Oraux : Ici

RÉSULTATS - Séance Tutorat n°8 : Ici
Résultats - Compilé 7 et 8 : Ici

Newsletter 12 : ICI

Résultats Concours Blanc Final : Sage-Femme sans texte (MaJ)


Résultats Concours Blanc Final : Sage-Femme sans texte (MaJ)

Messagepar Passy » 04 Mai 2015, 22:44

Voilà les résultats pour la fillière sage - femme !

Bravo à Julie ! :)

CCB Avril 2105 - SF - sans texte.pdf
(55.71 Kio) Téléchargé 69 fois


Identifiant Nom Prénom UE 3B UE 5 UE 6 UE 7 UE 8S UE 9S UE 10S UE 11S total Rang
21300303 JAROSZ JULIE 38,260 50,666 52,307 34,000 36,920 23,333 38,888 20,000 294,373 1
21304141 GOUAULT JOHANNA 38,260 32,000 52,307 34,000 55,384 30,000 38,888 12,500 293,339 2
21302906 BELLOCHIO MELANIE 45,217 61,333 43,076 44,000 3,076 36,665 41,665 17,500 292,532 3
21302437 BEAU YON DE JONAGE MEGAN 34,782 50,666 33,846 34,000 55,384 33,333 33,333 12,500 287,843 4
21304950 PAGANELLI MARIE 24,347 45,333 52,307 32,000 46,152 36,665 33,333 17,500 287,637 5
21303339 PELLEN MATHILDE 38,260 45,333 46,153 26,000 43,076 36,665 25,000 7,500 267,987 6
21306363 DAMAS LAURA 34,782 45,333 43,076 44,000 15,384 26,665 38,888 17,500 265,628 7
21302649 FALCO LAETITIA 13,913 42,666 43,076 34,000 49,228 33,333 30,555 17,500 264,271 8
21304986 MONGIN CASSANDRA 20,869 42,666 43,076 30,000 43,076 33,333 33,333 15,000 261,352 9
21303943 MARI JULIE 27,826 45,333 46,153 32,000 43,076 16,665 38,888 10,000 259,941 10
21405308 TRICOIRE LUCIE 34,782 45,333 61,538 32,000 12,304 26,665 25,000 15,000 252,622 11
21305033 GIMENO ORIANE 24,347 40,000 43,076 30,000 46,152 23,333 30,555 10,000 247,463 12
21304543 LANGLET CHARLOTTE 27,826 37,333 49,230 28,000 36,920 20,000 30,555 17,500 247,364 13
21304267 BROUSSE OCEANE 10,434 37,333 52,307 32,000 49,228 20,000 27,778 12,500 241,580 14
21305046 MUS-VETEAU MORGANE 24,347 48,000 46,153 40,000 3,076 23,333 33,333 17,500 235,741 15
21407749 RASSE MATHILDA 27,826 24,000 43,076 32,000 40,000 20,000 30,555 15,000 232,457 16
21402325 MICHEL GAELLE 27,826 32,000 24,615 32,000 36,920 33,333 33,333 10,000 230,026 17
21306051 SIMON CHLOE 13,913 37,333 33,846 24,000 46,152 20,000 36,110 17,500 228,854 18
21303820 DOYET AUDE 10,434 53,333 33,846 26,000 40,000 23,333 25,000 15,000 226,946 19
21304991 NOUTARY LISA 38,260 29,333 40,000 34,000 24,612 20,000 22,220 10,000 218,425 20
21303577 SOLA CELIA 27,826 32,000 27,692 28,000 40,000 26,665 22,220 12,500 216,903 21
21405508 HAMIEZ OPHELIE 27,826 16,000 55,384 40,000 27,692 20,000 25,000 5,000 216,902 22
21304684 COLIN AMELIE 24,347 26,666 33,846 30,000 33,844 26,665 27,778 12,500 215,646 23
21305900 BOUZINAC CHARLOTTE 10,434 32,000 49,230 20,000 30,768 30,000 25,000 17,500 214,932 24
21304025 BLANCARDI LAURA 31,304 32,000 36,923 28,000 27,692 26,665 19,443 10,000 212,027 25
21304615 GERACI SARAH 24,347 26,666 36,923 16,000 46,152 20,000 30,555 5,000 205,643 26
21302739 MARTIN MAGDELEINE 34,782 24,000 49,230 32,000 21,536 13,333 16,665 12,500 204,046 27
21304873 TREMOUILLAULT CINDY 27,826 42,666 33,846 30,000 9,228 16,665 22,220 17,500 199,951 28
21404407 MEYER MARIE HELENE 17,391 53,333 33,846 36,000 9,228 20,000 19,443 10,000 199,241 29
21404031 MILLIOT MELANIE 24,347 29,333 33,846 28,000 18,460 20,000 27,778 15,000 196,764 30
21304573 MONTOYA LUDIVINE 24,347 13,333 33,846 34,000 46,152 23,333 13,888 7,500 196,398 31
21304107 AUBERT ELORA 6,956 32,000 33,846 26,000 33,844 10,000 36,110 15,000 193,756 32
21404033 DEBRAY MARY 24,347 21,333 43,076 28,000 30,768 10,000 22,220 12,500 192,244 33
21303950 BUCHTA HELENA 17,391 24,000 33,846 24,000 33,844 16,665 25,000 10,000 184,746 34
21403067 MELILLO ESTELLE 20,869 18,666 33,846 22,000 43,076 13,333 16,665 12,500 180,955 35
21302084 ROBIOLO ALESSIA 13,913 26,666 40,000 26,000 21,536 16,665 22,220 7,500 174,500 36
21304728 CHAMPION LUCIE 27,826 ABS ABS 36,000 46,152 30,000 30,555 ABS 170,533 37
21405311 MAURIN MARGAUX 20,869 18,666 27,692 16,000 33,844 ABS! 27,778 10,000 154,849 38
21205705 FEJARD OPHELIE 13,913 29,333 27,692 20,000 12,304 16,665 11,110 12,500 143,517 39
21105083 TEISSIER MARIE 10,434 34,666 24,615 12,000 9,228 13,333 19,443 7,500 131,218 40
21403654 BESSIERE ESTELLE 0,000 26,666 36,923 18,000 18,460 6,665 13,888 ABS 120,602 41
21303190 DUBOIS LISA 10,434 16,000 24,615 12,000 24,612 10,000 13,888 7,500 119,049 42
21403173 ETIENNE MARIE 17,391 18,666 21,538 22,000 15,384 6,665 8,333 2,500 112,477 43
21302039 CHAUDOREILLE AUDE-EVA 13,913 21,333 27,692 22,000 6,152 3,333 13,888 2,500 110,810 44
21407196 DI QUINZIO PAULINE 10,434 16,000 27,692 16,000 12,304 6,665 11,110 7,500 107,705 45
21404260 PEIXEIRO ALEXANDRA 17,391 13,333 24,615 8,000 3,076 3,333 22,220 2,500 94,468 46
CHEF TUTEUR 2014/2015


CHEF PARRAINAGE 2014/2015


TUTEUR BDR 2013/2014


RONEISTE BDR 2013/2014


Image
Avatar de l’utilisateur
Passy
Ex-Chef TuT'
 
Messages: 502
Inscription: 08 Jan 2013, 21:45
Année d'étude: DCEM4
Prénom: Passy

  • Sujets similaires
    Réponses
    Vus
    Dernier message

Retourner vers Résultats

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 2 invités

7