Le Guide pour bien débuter la LAS : Ici

Planning des Séances Tutorats et EB : ICI
Errata : Séances Tutorats et EB, Annatuts, Ronéos
Centres de téléchargement : ICI !
Réponses des profs : ICI !
Annales : Achat, Corrections officieuses
Annatuts : 2023-2024, Sommaire
Tutoriel Forum : ICI
Tut'Oriente : ICI
Guide de Réorientation : ICI

Guide des Oraux : Ici

RÉSULTATS - Séance Tutorat n°8 : Ici
Résultats - Compilé 7 et 8 : Ici

Newsletter 12 : ICI

Resultat tutorat n°10 UE14


Resultat tutorat n°10 UE14

Messagepar Kardajian » 06 Mai 2015, 11:05

UE14 - Tutorat 10.pdf
(51.04 Kio) Téléchargé 84 fois


Identifiant Nom Prénom UE 14 S Rang
21202473 MAZZA DENIS 16,521 1
21302925 PEREYRON EVA 16,521 1
21404005 MILLIERE YUJI 16,521 1
21405291 IANNOTTA MAXIME 16,521 1
21301018 LE BOULCH MORGANE 15,652 5
21305014 N'GUYEN SOLENE 15,652 5
21400226 KOESTER SONYA 15,652 5
21300303 JAROSZ JULIE 14,782 8
21304011 SHCHERBAK YEGOR 14,782 8
21304200 DEMICHELIS JULIEN 14,782 8
21304930 CORREARD JOANA 14,782 8
21304960 PAGGETTI HELOISE 14,782 8
21305972 BOTTIN TIMO 14,782 8
21201506 KOTOWICZ ALEXIS 13,913 14
21302903 MASOTTI JULIA 13,913 14
21304987 FINO ENZO 13,913 14
21405198 DELMOTTE MARIE 13,913 14
21405427 BOUAINANE SOFIA 13,913 14
21405444 VAN DER DEURE DIANE 13,913 14
21203006 CHRIFI YASSINE 13,043 20
21303154 GOIZIN KEVIN 13,043 20
21304421 PINTO RAPHAEL 13,043 20
21304620 ICART VINCENT 13,043 20
21304917 DEMORY MARGOT 13,043 20
21404043 MARCAL LOPES PEDRO 13,043 20
21405429 DEBORTOLI CYRIL 13,043 20
21304655 BORRO LUCAS 12,173 27
21304835 MARANSKI PAULINE 12,173 27
21304874 LASCAR CLAIRE 12,173 27
21402333 GIRODENGO ALEXANDRE 12,173 27
21404256 FOURNAUX CORALIE 12,173 27
21404981 PERSICO ORIANNE 12,173 27
21406958 PARVEAUX CLAIRE 12,173 27
21202817 CRACOSKY SACHA 11,304 34
21202866 CRISTOFARI PAUL EDOUARD 11,304 34
21205132 INCI SINEM 11,304 34
21205343 REBOUL SARA 11,304 34
21302015 ROLAND MARIE 11,304 34
21304681 SEVAL LEO 11,304 34
21304818 MUSICKI ALEXANDRA 11,304 34
21304847 GONZALEZ MEGANE 11,304 34
21305034 HUVENNE LEA 11,304 34
21404407 MEYER MARIE HELENE 11,304 34
21405193 NIARD MARIE-SOPHIE 11,304 34
21407345 ROUANET FIONA 11,304 34
21303395 KIPPER MORGANE 10,434 46
21303555 BOURADJDI SARAH 10,434 46
21304638 BICHOUX LUCILE 10,434 46
21402939 DOUCE MARIE 10,434 46
21201432 ZEKRI KAREM 9,565 50
21206051 LAPELLEGERIE LOIK 9,565 50
21301662 ALRIC LAETITIA 9,565 50
21303189 DAMIANO FRANCOIS 9,565 50
21304685 VLAJNIC LOUISE 9,565 50
21304730 MIRIBEL CAROLINE 9,565 50
21304817 NOERDINGER MAIA 9,565 50
21402421 TUR CORALIE 9,565 50
21402949 SEMERIA ANAIS 9,565 50
21403080 LORU ANTHONY 9,565 50
21404070 VISQUIS CHARLOTTE 9,565 50
21404373 ARIONE SERENA 9,565 50
21404397 GIOANNI CHLOE 9,565 50
21404584 CHAMBON PAULINE 9,565 50
21206343 BOUKENNAT FARAH 8,695 64
21300832 REBEIZ JESSICA 8,695 64
21301828 BREHINIER BENOIT 8,695 64
21302500 HELWIG LAURENCE 8,695 64
21302928 BRUNO MANON 8,695 64
21303762 SCHLENZIG LUKAS 8,695 64
21304158 GOUDE ELISABETH 8,695 64
21304602 IBERTI MATHILDE 8,695 64
21306215 LUCIANO GERALDINE 8,695 64
21401565 ROBERTSON ANTOINE 8,695 64
21402587 MONNEYRON LUCILE 8,695 64
21402975 SAPORTA RAPHAEL 8,695 64
21403123 RIBREAU AXEL 8,695 64
21405238 MARRO EMELINE 8,695 64
21405357 ELKEURTI INES 8,695 64
21302651 ROBERT MARGOT 7,826 79
21304435 CARDIN ESTELLE 7,826 79
21304578 BENSAIDANI TYPHAINE 7,826 79
21304660 PEYRET NICOLAS 7,826 79
21306050 EL BAZ IMEN 7,826 79
21403064 VINCENT SOPHIE 7,826 79
21405210 THURIN JOHANNA 7,826 79
21405211 ROUMEGOUS PAUL 7,826 79
21204239 TOUATI CHLOE 6,956 87
21302075 CANINO MATHIEU 6,956 87
21303088 SEBBIER CAMILLE 6,956 87
21303936 DONATI MARGAUX 6,956 87
21304163 BERNOUSSI-SALLAY ILHEME 6,956 87
21305016 BIBBY LEA 6,956 87
21406841 EL SAIR SALOME 6,956 87
21302491 GARCIA ARNAUD 6,086 94
21304426 COHEN MATHIS 6,086 94
21404874 ALLOUCHE NICOLAS 6,086 94
21202179 ROKASEVIC PACOME 5,217 97
21305027 BELFIORE CAMILLE 5,217 97
21205625 POYER GUILLAUME 4,347 99
21405519 SMAILI HAMZA 4,347 99
21406455 PEROCESCHI ROMAIN 3,478 101
21406543 DEROCHE AGATHE 3,478 101
21406727 STOYANOV NIKOLA 3,478 101
21407830 BOULAHTOUF ZAKARIA 3,478 101
21304573 MONTOYA LUDIVINE 2,608 105
21105083 TEISSIER MARIE 1,739 106
21405297 ROUAFI HOUSSEM 1,739 106
:yin-yang: Un hamster dans l'espace... serait-ce un hamsteroïde ? :yin-yang:
1 spermatozoïde contient environ 37,5 Mo d'ADN, donc une éjaculation normale transfère environ 1 587 Go de données en 3 sec


Image
Avatar de l’utilisateur
Kardajian
Administrateur
Administrateur
 
Messages: 3002
Inscription: 29 Aoû 2012, 09:44
Année d'étude: PCEM2
Prénom: Alexis

  • Sujets similaires
    Réponses
    Vus
    Dernier message

Retourner vers Résultats

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 1 invité

7