Le Guide pour bien débuter la LAS : Ici

Planning des Séances Tutorats et EB : ICI
Errata : Séances Tutorats et EB, Annatuts, Ronéos
Centres de téléchargement : ICI !
Réponses des profs : ICI !
Annales : Achat, Corrections officieuses
Annatuts : 2023-2024, Sommaire
Tutoriel Forum : ICI
Tut'Oriente : ICI
Guide de Réorientation : ICI

Guide des Oraux : Ici

RÉSULTATS - Séance Tutorat n°8 : Ici
Résultats - Compilé 7 et 8 : Ici

Newsletter 12 : ICI

Resultat tutorat n°9 + n°10 - spé Médecine/kiné


Resultat tutorat n°9 + n°10 - spé Médecine/kiné

Messagepar Kardajian » 06 Mai 2015, 11:11

MK - Tutorat 9 + 10.pdf
(191.48 Kio) Téléchargé 124 fois


Identifiant Nom Prénom UE9 UE10 UE11 UE12 Total Rang
20021954 TORRENTE MAGALIE 60,000 56,664 20 51,999 188,663 1
21304150 FONTAINE KILLIAN 52,941 49,998 14,285 55,998 173,222 2
21301970 HAAKMEESTER OPHELIE 52,941 46,665 17,142 55,998 172,746 3
21404068 LOUCHET JEAN 42,351 53,331 20 51,999 167,681 4
21301699 BOGGERO-CHAO CAMILLE 56,469 49,998 11,428 48,000 165,895 5
21403697 GRIMALDI JEAN 52,941 46,665 17,142 48,000 164,748 6
21302958 GARRIC MARINE 60,000 39,999 20 43,998 163,997 7
21304137 CHIARADONNA CLARA 45,882 49,998 14,285 51,999 162,164 8
21304922 PEPIN LEHALLEUR JOANNA 45,882 46,665 17,142 48,000 157,689 9
21304436 LIMA MARION 45,882 43,332 20 48,000 157,214 10
21304961 PAGGETTI AMAURY 42,351 36,666 17,142 60,000 156,159 11
21304829 PESCE THIBAUD 42,351 43,332 14,285 55,998 155,966 12
21304958 CHINIARD MATHILDE 42,351 43,332 17,142 51,999 154,824 13
21305010 MASTORCHIO-FABBRI MARIE 49,410 46,665 17,142 39,999 153,216 14
21406385 PLATANO LISA 49,410 46,665 17,142 39,999 153,216 14
21303315 DIJOUX FLORENT 45,882 46,665 11,428 48,000 151,975 16
21401549 MONFORT YANN 42,351 43,332 14,285 51,999 151,967 17
21405214 RUFFIN JORIS 38,823 46,665 14,285 51,999 151,772 18
21303074 THERMY JULIETTE 45,882 43,332 14,285 48,000 151,499 19
21405026 GUERIN MANON 35,292 46,665 17,142 51,999 151,098 20
21301803 GARDET JEFFERSON 35,292 49,998 17,142 48,000 150,432 21
21303582 BEAUCHENE MARIE 45,882 46,665 20 36,000 148,547 22
21402338 BRIEAU ADRIEN 42,351 46,665 11,428 48,000 148,444 23
21302881 GHIAZZA CELINE 45,882 36,666 17,142 48,000 147,690 24
21406345 HAAS FERRUA SEBASTIEN 45,882 43,332 14,285 43,998 147,497 25
21304719 YGOUT CYNTHIA 52,941 39,999 14,285 39,999 147,224 26
21303863 ZARTARIAN PIERRE-LOUIS 38,823 49,998 14,285 43,998 147,104 27
21304429 MARTIN MARINE 35,292 46,665 17,142 48,000 147,099 28
21304687 DEI CASSILIA 45,882 46,665 14,285 39,999 146,831 29
21303503 BROHAN MAXIME 42,351 39,999 14,285 48,000 144,635 30
21303490 JUGNET MARIE 42,351 46,665 11,428 43,998 144,442 31
21305945 VIALE STEPHANE 52,941 43,332 11,428 36,000 143,701 32
21407364 LABARRE LEO 45,882 39,999 17,142 39,999 143,022 33
21407342 CHAPELLIER PAULINE 38,823 46,665 17,142 39,999 142,629 34
21302346 LAMOTHE MARGAUX 49,410 43,332 8,571 39,999 141,312 35
21203134 DELAIRE THOMAS 42,351 33,333 17,142 48,000 140,826 36
21305018 AULAGNER CAMILLE 52,941 49,998 5,714 31,998 140,651 37
21305037 GIAUFFRET ALYCIA 45,882 43,332 11,428 39,999 140,641 38
21304562 MOUROT THOMAS 42,351 39,999 14,285 43,998 140,633 39
21204242 GRASSO LOUIS 42,351 43,332 14,285 39,999 139,967 40
21402330 LASRY LOUIS 38,823 39,999 17,142 43,998 139,962 41
21402423 SCHMITT THOMAS 35,292 43,332 17,142 43,998 139,764 42
21405398 ROSTAGNI ADRIEN 35,292 43,332 17,142 43,998 139,764 42
21303288 SOUFFIR SACHA 52,941 30 8,571 48,000 139,512 44
21303017 TLIBA INEISSE 45,882 46,665 14,285 31,998 138,830 45
21302576 BONGIOVANNI ANNE-SOPHIE 38,823 46,665 17,142 36,000 138,630 46
21302065 ANTON MELANIE 42,351 43,332 8,571 43,998 138,252 47
21303812 GERARD LAURA 38,823 43,332 11,428 43,998 137,581 48
21303865 GOMIS BRENDA 42,351 46,665 20 27,999 137,015 49
21304616 DOS SANTOS BARREIRA RODRIGUES SAMUEL 31,764 39,999 17,142 48,000 136,905 50
21304095 SOLVIT JULIE 35,292 46,665 14,285 39,999 136,241 51
21300303 JAROSZ JULIE 49,410 39,999 14,285 31,998 135,692 52
21407237 BALMELLE XAVIER 45,882 43,332 14,285 31,998 135,497 53
21303353 TRIGANCE MELANIE 35,292 36,666 11,428 51,999 135,385 54
21405434 IMMLER TOM-NIELS 45,882 43,332 8,571 36,000 133,785 55
21304816 BERARDO MARINE 31,764 49,998 11,428 39,999 133,189 56
21406867 PIERRE MARJORIE 38,823 39,999 14,285 39,999 133,106 57
21303513 RIVIERE FLORENCE 42,351 49,998 8,571 31,998 132,918 58
21404990 RAKOTONDRAIBE ANDRIANARIVONY 38,823 43,332 14,285 36,000 132,440 59
21407367 DUHAMEL NICOLAS 31,764 36,666 20 43,998 132,428 60
21203080 REVAH JULIEN 42,351 39,999 5,714 43,998 132,062 61
21304709 NOAMANE HEDI 42,351 36,666 8,571 43,998 131,586 62
21304583 LAFAY EMILIE 38,823 39,999 8,571 43,998 131,391 63
21405255 BENIZRI DANIEL 38,823 39,999 8,571 43,998 131,391 63
21301842 HAIRABEDIAN MEGAN 38,823 43,332 17,142 31,998 131,295 65
21303833 LASSONNERY PAULINE 31,764 39,999 11,428 48,000 131,191 66
21404469 BRETON MARINE 31,764 39,999 11,428 48,000 131,191 66
21302548 CAMEL HUGO 45,882 26,664 14,285 43,998 130,829 68
21301665 MERINO DIANE 35,292 46,665 8,571 39,999 130,527 69
21301823 ARTUSI ALEXANDRA 35,292 36,666 14,285 43,998 130,241 70
21405222 VERRIERE ADELAIDE 31,764 46,665 11,428 39,999 129,856 71
21306363 DAMAS LAURA 42,351 36,666 14,285 36,000 129,302 72
21203811 DAHMOUL YOUSSEF 38,823 33,333 17,142 39,999 129,297 73
21407814 JACQUIER ULYSSE 38,823 39,999 14,285 36,000 129,107 74
21403881 PAVELIN VALERIA 24,705 49,998 14,285 39,999 128,987 75
21302403 RUIZ THIBAULT 38,823 46,665 11,428 31,998 128,914 76
21304463 LEMEE NOEMIE 35,292 43,332 14,285 36,000 128,909 77
21304634 LEMBREZ ANNE-CLEMENCE 49,410 36,666 14,285 27,999 128,360 78
21304962 ATTAS JOSEPH 31,764 39,999 8,571 48,000 128,334 79
21302906 BELLOCHIO MELANIE 31,764 49,998 14,285 31,998 128,045 80
21304124 HUSSENET MATTHIEU 28,233 36,666 14,285 48,000 127,184 81
21402363 LEROY AMANDINE 38,823 36,666 14,285 36,000 125,774 82
21205350 BUZZO MAXIME 35,292 36,666 5,714 48,000 125,672 83
21302136 GONCALVES CHLOE 45,882 33,333 5,714 39,999 124,928 84
21302620 FLORY LISA 38,823 33,333 8,571 43,998 124,725 85
21401615 REYDON JULIETTE 38,823 36,666 17,142 31,998 124,629 86
21302890 ZANIER JULIE 35,292 36,666 8,571 43,998 124,527 87
21301807 TOUBOUL ROXANE 38,823 36,666 11,428 36,000 122,917 88
21304541 ROCCHI CLEMENT 28,233 39,999 14,285 39,999 122,516 89
21304888 DA ENCARNACAO MELANIE 49,410 33,333 11,428 27,999 122,170 90
21306341 CINTAS THIBAULT 35,292 39,999 14,285 31,998 121,574 91
21304879 BRUN MARION 42,351 36,666 14,285 27,999 121,301 92
21403653 RENAUD OCEANE 38,823 39,999 14,285 27,999 121,106 93
21202474 BOUSQUEL PIERRE 35,292 26,664 14,285 43,998 120,239 94
21306010 MEULIEN CLARA 31,764 43,332 17,142 27,999 120,237 95
21402889 ESPOSITO-FARESE PAULINE 31,764 36,666 11,428 39,999 119,857 96
21304553 ROGIER JOFFROY 31,764 33,333 5,714 48,000 118,811 97
21304827 HYOU ELRIC 38,823 26,664 17,142 36,000 118,629 98
21205847 DUFFET CLAIRE 35,292 36,666 14,285 31,998 118,241 99
21304280 ARAB SONIA 31,764 36,666 5,714 43,998 118,142 100
21203124 SANA WILLIAM 35,292 30 14,285 36,000 115,577 101
21305019 HARROUS EDEN 42,351 39,999 8,571 24,000 114,921 102
21304434 CHAIB LAURIE 42,351 30 14,285 27,999 114,635 103
21304268 VERGOTTE HUGO 42,351 33,333 2,857 36,000 114,541 104
21404829 FIORUCCI LAURA 38,823 33,333 14,285 27,999 114,440 105
21304933 TOUKAP KISSOUGOULE DANIELLA 31,764 36,666 5,714 39,999 114,143 106
21304432 MORIN CLARA 38,823 30 17,142 27,999 113,964 107
21304164 GUMARI JOEL 31,764 43,332 14,285 24,000 113,381 108
21402472 MULLER CLARA 35,292 39,999 5,714 31,998 113,003 109
21304868 NOVENA FABIO 31,764 33,333 11,428 36,000 112,525 110
21401504 DE MATTEIS CHARLES 28,233 49,998 14,285 19,998 112,514 111
21303137 MAJZOUB-SADEKA HASSAN 38,823 39,999 8,571 24,000 111,393 112
21405308 TRICOIRE LUCIE 38,823 36,666 11,428 24,000 110,917 113
21404748 NEGREL CLEMENCE 35,292 39,999 11,428 24,000 110,719 114
21205528 IBARHANEN NABIL 28,233 33,333 14,285 31,998 107,849 115
21303154 GOIZIN KEVIN 31,764 43,332 8,571 24,000 107,667 116
21302354 GARNIER MATHILDE 35,292 23,331 8,571 39,999 107,193 117
21303462 RALLON TRISTAN 24,705 39,999 14,285 27,999 106,988 118
21403695 CANAT AURELIE 35,292 39,999 11,428 19,998 106,717 119
21407103 LE BOS DAUPHINE 31,764 39,999 2,857 31,998 106,618 120
21303191 PETIT CLARA 17,646 46,665 14,285 27,999 106,595 121
21405019 RAVEL NICOLAS 31,764 30 8,571 36,000 106,335 122
21404374 LO IACONO SOPHIE 24,705 36,666 11,428 31,998 104,797 123
21405068 BONUCCI MANON 28,233 30 5,714 39,999 103,946 124
21402916 CORSINI OPHELIE 38,823 19,998 11,428 31,998 102,247 125
21306731 BRIX FERDINAND 28,233 33,333 8,571 31,998 102,135 126
21203327 NOERDINGER HUGO 31,764 26,664 11,428 31,998 101,854 127
21304141 GOUAULT JOHANNA 49,410 43,332 8,571 ABS 101,313 128
21302373 BENZERNADJI ANOUCHKA 35,292 36,666 8,571 19,998 100,527 129
21302054 LAMBERT JULIA 17,646 33,333 8,571 39,999 99,549 130
21401966 BONNET QUENTIN 35,292 23,331 8,571 31,998 99,192 131
21401603 RUBIO MARIE 24,705 19,998 14,285 39,999 98,987 132
21302651 ROBERT MARGOT 35,292 36,666 5,714 19,998 97,670 133
21404145 MOSCA-CHIARIN CEDRIC 38,823 39,999 5,714 12,000 96,536 134
21403100 SCHEIT ANTHONY 31,764 33,333 11,428 19,998 96,523 135
21403124 FRETAULT SANDY 28,233 33,333 2,857 31,998 96,421 136
21400751 QUINAUX SARAH 24,705 30 5,714 36,000 96,419 137
21305044 BUIS MANON 28,233 23,331 8,571 36,000 96,135 138
21405247 DE BROUCKER CHLOE 21,174 43,332 11,428 19,998 95,932 139
21403135 USAI PAOLO 24,705 39,999 2,857 27,999 95,560 140
21302632 FAKIH SARAH 31,764 30 5,714 27,999 95,477 141
21302768 MARCHAND MELANIE 17,646 36,666 8,571 31,998 94,881 142
21302703 BIDAULT ANTOINE 28,233 30 8,571 27,999 94,803 143
21304932 GARCIA REMY 21,174 30 11,428 31,998 94,600 144
21402942 SEMERIA CAMILLE 28,233 33,333 8,571 24,000 94,137 145
21404369 LAMARD GUILLAUME 49,410 ABS ABS 43,998 93,408 146
21302649 FALCO LAETITIA 35,292 43,332 14,285 ABS 92,909 147
21404407 MEYER MARIE HELENE 28,233 23,331 8,571 31,998 92,133 148
21405064 KHENISSA NOUHA 24,705 19,998 14,285 31,998 90,986 149
21407710 ZEGHDAR EMMA 28,233 30 8,571 24,000 90,804 150
21404031 MILLIOT MELANIE 24,705 33,333 8,571 24,000 90,609 151
21305978 GALLOIS MORGANE 31,764 23,331 11,428 24,000 90,523 152
21304728 CHAMPION LUCIE 17,646 33,333 11,428 27,999 90,406 153
21401609 HAVARD ADRIEN 28,233 33,333 8,571 19,998 90,135 154
21302437 BEAU YON DE JONAGE MEGAN 42,351 33,333 14,285 ABS 89,969 155
21303936 DONATI MARGAUX 17,646 33,333 17,142 19,998 88,119 156
21303014 SANSEVERINO THOMAS 24,705 43,332 11,428 7,998 87,463 157
21403689 GUEZ PIERRE 17,646 23,331 14,285 31,998 87,260 158
21304242 MESSA NDONG MADDY 38,823 36,666 11,428 ABS 86,917 159
21304543 LANGLET CHARLOTTE 38,823 33,333 14,285 ABS 86,441 160
21304996 CHAN SODANE 49,410 ABS ABS 36,000 85,410 161
21304741 BARBIER LORIS 24,705 9,999 5,714 43,998 84,416 162
21305012 BOURGEOIS LEO 28,233 23,331 8,571 24,000 84,135 163
21407749 RASSE MATHILDA 38,823 36,666 8,571 ABS 84,060 164
21306051 SIMON CHLOE 31,764 36,666 11,428 3,999 83,857 165
21303820 DOYET AUDE 38,823 33,333 11,428 ABS 83,584 166
21403554 FRANCOIS ELISE 24,705 30 8,571 19,998 83,274 167
21405320 LE BAIL ALEXIS 38,823 ABS ABS 43,998 82,821 168
21403045 MICICOI LOLITA 24,705 26,664 11,428 19,998 82,795 169
21302739 MARTIN MAGDELEINE 10,587 36,666 11,428 24,000 82,681 170
21403082 BOUYAHIA SAMY 24,705 33,333 8,571 15,999 82,608 171
21304815 CIRINO ROBIN 24,705 19,998 5,714 31,998 82,415 172
21304132 BELLUSO-MILLIAT MARINE 28,233 30 2,857 19,998 81,088 173
21402433 BOUDERSA SANDRA 14,115 33,333 8,571 24,000 80,019 174
21304954 DIAZ MARINA 35,292 ABS ABS 43,998 79,290 175
21403103 SCHEIT ROMAIN 28,233 26,664 11,428 12,000 78,325 176
21305033 GIMENO ORIANE 42,351 26,664 8,571 ABS 77,586 177
21303943 MARI JULIE 31,764 39,999 5,714 ABS 77,477 178
21200861 BEN MESSAOUD UGO 17,646 13,332 14,285 31,998 77,261 179
21304684 COLIN AMELIE 24,705 26,664 5,714 19,998 77,081 180
21404693 BLANCARDI EUDINE 21,174 23,331 8,571 24,000 77,076 181
21305023 DEL POZO LEA 28,233 39,999 8,571 ABS 76,803 182
21404980 TORRIN ELISA 28,233 19,998 8,571 19,998 76,800 183
21304229 SANDER SIBYLLE 24,705 23,331 8,571 19,998 76,605 184
21403825 ROY-CAMILLE-KIRIOLET LAURIANNE 35,292 16,665 8,571 15,999 76,527 185
21405490 SIR JENNIFER 14,115 23,331 14,285 24,000 75,731 186
21401681 BOUCHER FANNY 24,705 16,665 14,285 19,998 75,653 187
21304573 MONTOYA LUDIVINE 17,646 43,332 14,285 ABS 75,263 188
21304873 TREMOUILLAULT CINDY 17,646 36,666 8,571 12,000 74,883 189
21305903 RAGOT CAROLINE 28,233 30 8,571 7,998 74,802 190
21404435 FARRUGIA MARWIN 35,292 16,665 14,285 7,998 74,240 191
21304825 RICHELME CAMILLE-ELISABETH 21,174 26,664 5,714 19,998 73,550 192
21304615 GERACI SARAH 31,764 26,664 14,285 ABS 72,713 193
21406560 MARCEL LARA 24,705 23,331 8,571 15,999 72,606 194
21304101 EL MOUSSAID NADIA 28,233 9,999 14,285 19,998 72,515 195
21406633 SCHARFF SERABIAN CLAIRE 24,705 26,664 8,571 12,000 71,940 196
21302456 GHINTRAN CAMILLE 31,764 ABS ABS 39,999 71,763 197
21305900 BOUZINAC CHARLOTTE 31,764 33,333 5,714 ABS 70,811 198
21402966 BOURGEAIS LAURA 28,233 23,331 2,857 15,999 70,420 199
21402325 MICHEL GAELLE 21,174 43,332 5,714 ABS 70,220 200
21404014 14,115 19,998 11,428 24,000 69,541 201
21406481 14,115 19,998 5,714 27,999 67,826 202
21304950 28,233 36,666 2,857 ABS 67,756 203
21404394 24,705 16,665 14,285 12,000 67,655 204
21302140 21,174 23,331 2,857 19,998 67,360 205
21304986 35,292 23,331 8,571 ABS 67,194 206
21303763 28,233 19,998 2,857 15,999 67,087 207
21403563 38,823 ABS ABS 27,999 66,822 208
21304582 21,174 30 2,857 12,000 66,031 209
21405393 35,292 16,665 5,714 7,998 65,669 210
21303950 21,174 33,333 8,571 ABS 63,078 211
21302491 17,646 36,666 8,571 0,000 62,883 212
21401581 17,646 16,665 8,571 19,998 62,880 213
21404635 21,174 26,664 5,714 7,998 61,550 214
21403638 24,705 19,998 8,571 7,998 61,272 215
21105083 10,587 30 8,571 12,000 61,158 216
21404058 24,705 ABS ABS 36,000 60,705 217
21206030 21,174 23,331 8,571 3,999 57,075 218
21400082 17,646 13,332 5,714 19,998 56,690 219
21404033 14,115 33,333 8,571 ABS 56,019 220
21303558 38,823 ABS ABS 15,999 54,822 221
21405311 24,705 19,998 8,571 ABS 53,274 222
21303577 17,646 26,664 8,571 ABS 52,881 223
21404155 17,646 13,332 8,571 12,000 51,549 224
21303339 45,882 ABS ABS ABS 45,882 225
21407107 ABS 13,332 0 31,998 45,330 226
21402907 10,587 26,664 0 7,998 45,249 227
21406574 14,115 9,999 0 19,998 44,112 228
21406367 10,587 16,665 11,428 3,999 42,679 229
21404023 17,646 13,332 2,857 7,998 41,833 230
21403758 21,174 ABS ABS 19,998 41,172 231
21407480 21,174 ABS ABS 19,998 41,172 231
21405515 7,056 9,999 11,428 12,000 40,483 233
21406757 24,705 ABS ABS 12,000 36,705 234
21403154 17,646 13,332 2,857 ABS 33,835 235
21405409 17,646 ABS ABS 15,999 33,645 236
21407491 10,587 13,332 5,714 3,999 33,632 237
21405054 21,174 ABS ABS 12,000 33,174 238
21303761 14,115 ABS ABS 15,999 30,114 239
21405465 14,115 ABS ABS 15,999 30,114 239
21404603 3,528 13,332 8,571 3,999 29,430 241
21304008 10,587 0 14,285 3,999 28,871 242
21405008 24,705 ABS ABS 3,999 28,704 243
21404419 14,115 6,666 2,857 3,999 27,637 244
21403173 24,705 ABS ABS ABS 24,705 245
21402678 14,115 ABS ABS 0,000 14,115 246
21407647 7,056 ABS ABS 3,999 11,055 247
21304846 10,587 ABS ABS ABS 10,587 248
:yin-yang: Un hamster dans l'espace... serait-ce un hamsteroïde ? :yin-yang:
1 spermatozoïde contient environ 37,5 Mo d'ADN, donc une éjaculation normale transfère environ 1 587 Go de données en 3 sec


Image
Avatar de l’utilisateur
Kardajian
Administrateur
Administrateur
 
Messages: 3002
Inscription: 29 Aoû 2012, 09:44
Année d'étude: PCEM2
Prénom: Alexis

  • Sujets similaires
    Réponses
    Vus
    Dernier message

Retourner vers Résultats

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 1 invité

7