Le Guide pour bien débuter la LAS : Ici

Planning des Séances Tutorats et EB : ICI
Errata : Séances Tutorats et EB, Annatuts, Ronéos
Centres de téléchargement : ICI !
Réponses des profs : ICI !
Annales : Achat, Corrections officieuses
Annatuts : 2023-2024, Sommaire
Tutoriel Forum : ICI
Tut'Oriente : ICI
Guide de Réorientation : ICI

Guide des Oraux : Ici

RÉSULTATS - Séance Tutorat n°8 : Ici
Résultats - Compilé 7 et 8 : Ici

Newsletter 12 : ICI

Resultat tutorat n°9 + n°10 - Spé dentaire


Resultat tutorat n°9 + n°10 - Spé dentaire

Messagepar Kardajian » 06 Mai 2015, 11:12

Dentaire - Tutorat 9 + 10.pdf
(59.25 Kio) Téléchargé 93 fois


Identifiant Nom Prénom UE11 UE12 UE 13S UE 14 S Total Rang
21407345 ROUANET FIONA 17,142 55,998 76,664 22,608 172,412 1
21402333 GIRODENGO ALEXANDRE 14,285 36,000 76,664 24,346 151,295 2
21405198 DELMOTTE MARIE 14,285 43,998 46,664 27,826 132,773 3
21202817 CRACOSKY SACHA 14,285 43,998 50,000 22,608 130,891 4
21405429 DEBORTOLI CYRIL 8,571 36,000 60,000 26,086 130,657 5
21201506 KOTOWICZ ALEXIS 8,571 39,999 53,332 27,826 129,728 6
21405291 IANNOTTA MAXIME 14,285 27,999 50,000 33,042 125,326 7
21302925 PEREYRON EVA 14,285 24,000 53,332 33,042 124,659 8
21304987 FINO ENZO 14,285 36,000 40,000 27,826 118,111 9
21302903 MASOTTI JULIA 8,571 43,998 36,664 27,826 117,059 10
21301018 LE BOULCH MORGANE 8,571 36,000 40,000 31,304 115,875 11
21304685 VLAJNIC LOUISE 8,571 43,998 43,332 19,130 115,031 12
21304011 SHCHERBAK YEGOR 8,571 31,998 43,332 29,564 113,465 13
21304960 PAGGETTI HELOISE 8,571 43,998 30,000 29,564 112,133 14
21303154 GOIZIN KEVIN 8,571 24,000 53,332 26,086 111,989 15
21301828 BREHINIER BENOIT 8,571 31,998 53,332 17,390 111,291 16
21304681 SEVAL LEO 11,428 39,999 36,664 22,608 110,699 17
21304835 MARANSKI PAULINE 20 24,000 40,000 24,346 108,346 18
21304638 BICHOUX LUCILE 11,428 39,999 33,332 20,868 105,627 19
21303762 SCHLENZIG LUKAS 11,428 19,998 56,664 17,390 105,48 20
21304930 CORREARD JOANA 8,571 27,999 36,664 29,564 102,798 21
21305014 N'GUYEN SOLENE 11,428 ABS 60,000 31,304 102,732 22
21305034 HUVENNE LEA 14,285 24,000 40,000 22,608 100,893 23
21405193 NIARD MARIE-SOPHIE 11,428 ABS 66,664 22,608 100,7 24
21402587 MONNEYRON LUCILE 8,571 39,999 33,332 17,390 99,292 25
21305027 BELFIORE CAMILLE 14,285 39,999 33,332 10,434 98,05 26
21303936 DONATI MARGAUX 17,142 19,998 46,664 13,912 97,716 27
21202866 CRISTOFARI PAUL EDOUARD 5,714 36,000 33,332 22,608 97,654 28
21304158 GOUDE ELISABETH 11,428 31,998 36,664 17,390 97,48 29
21304200 DEMICHELIS JULIEN 17,142 ABS 50,000 29,564 96,706 30
21205343 REBOUL SARA 11,428 15,999 46,664 22,608 96,699 31
21404043 MARCAL LOPES PEDRO 14,285 15,999 36,664 26,086 93,034 32
21404407 MEYER MARIE HELENE 8,571 31,998 26,664 22,608 89,841 33
21404070 VISQUIS CHARLOTTE 11,428 27,999 30,000 19,130 88,557 34
21406543 DEROCHE AGATHE 8,571 27,999 43,332 6,956 86,858 35
21405444 VAN DER DEURE DIANE 2,857 15,999 40,000 27,826 86,682 36
21302651 ROBERT MARGOT 5,714 19,998 43,332 15,652 84,696 37
21400226 KOESTER SONYA 17,142 ABS 33,332 31,304 81,778 38
21202473 MAZZA DENIS 14,285 ABS 33,332 33,042 80,659 39
21406958 PARVEAUX CLAIRE 5,714 ABS 50,000 24,346 80,06 40
21306050 EL BAZ IMEN 5,714 31,998 26,664 15,652 80,028 41
21404005 MILLIERE YUJI ABS ABS 46,664 33,042 79,706 42
21300832 REBEIZ JESSICA 11,428 ABS 50,000 17,390 78,818 43
21402939 DOUCE MARIE 20 ABS 36,664 20,868 77,532 44
21303189 DAMIANO FRANCOIS 14,285 ABS 40,000 19,130 73,415 45
21303555 BOURADJDI SARAH 5,714 19,998 26,664 20,868 73,244 46
21305972 BOTTIN TIMO ABS ABS 43,332 29,564 72,896 47
21405427 BOUAINANE SOFIA ABS ABS 40,000 27,826 67,826 48
21206343 BOUKENNAT FARAH 8,571 7,998 33,332 17,390 67,291 49
21404373 ARIONE SERENA 14,285 19,998 13,332 19,130 66,745 50
21304421 PINTO RAPHAEL 2,857 ABS 36,664 26,086 65,607 51
21203006 CHRIFI YASSINE ABS ABS 36,664 26,086 62,75 52
21303395 KIPPER MORGANE 0 ABS 40,000 20,868 60,868 53
21401565 ROBERTSON ANTOINE ABS ABS 43,332 17,390 60,722 54
21404584 CHAMBON PAULINE 8,571 15,999 16,664 19,130 60,364 55
21304578 BENSAIDANI TYPHAINE 8,571 ABS 33,332 15,652 57,555 56
21304426 COHEN MATHIS 8,571 ABS 36,664 12,172 57,407 57
21202179 ROKASEVIC PACOME 11,428 7,998 26,664 10,434 56,524 58
21305016 BIBBY LEA ABS ABS 40,000 13,912 53,912 59
21304730 MIRIBEL CAROLINE 5,714 12,000 16,664 19,130 53,508 60
21404397 GIOANNI CHLOE ABS ABS 33,332 19,130 52,462 61
21405357 ELKEURTI INES ABS ABS 33,332 17,390 50,722 62
21405211 ROUMEGOUS PAUL 17,142 ABS 16,664 15,652 49,458 63
21304570 JUREK NICOLAS ABS ABS 40,000 ABS 40 64
21406727 STOYANOV NIKOLA 2,857 15,999 13,332 6,956 39,144 65
21402949 SEMERIA ANAIS 8,571 ABS 10,000 19,130 37,701 66
21304817 NOERDINGER MAIA 2,857 7,998 6,664 19,130 36,649 67
21404874 ALLOUCHE NICOLAS 0 ABS 20,000 12,172 32,172 68
21403064 VINCENT SOPHIE ABS ABS 13,332 15,652 28,984 69
21406455 PEROCESCHI ROMAIN ABS ABS 20,000 6,956 26,956 70
21206051 LAPELLEGERIE LOIK ABS ABS 6,664 19,130 25,794 71
21302491 GARCIA ARNAUD 8,571 0,000 3,332 12,172 24,075 72
21405297 ROUAFI HOUSSEM ABS ABS 3,332 3,478 6,81 73
:yin-yang: Un hamster dans l'espace... serait-ce un hamsteroïde ? :yin-yang:
1 spermatozoïde contient environ 37,5 Mo d'ADN, donc une éjaculation normale transfère environ 1 587 Go de données en 3 sec


Image
Avatar de l’utilisateur
Kardajian
Administrateur
Administrateur
 
Messages: 3002
Inscription: 29 Aoû 2012, 09:44
Année d'étude: PCEM2
Prénom: Alexis

  • Sujets similaires
    Réponses
    Vus
    Dernier message

Retourner vers Résultats

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 2 invités

7