Le Guide pour bien débuter la LAS : Ici

Planning des Séances Tutorats et EB : ICI
Errata : Séances Tutorats et EB, Annatuts, Ronéos
Centres de téléchargement : ICI !
Réponses des profs : ICI !
Annales : Achat, Corrections officieuses
Annatuts : 2023-2024, Sommaire
Tutoriel Forum : ICI
Tut'Oriente : ICI
Guide de Réorientation : ICI

Guide des Oraux : Ici

RÉSULTATS - Séance Tutorat n°8 : Ici
Résultats - Compilé 7 et 8 : Ici

Newsletter 12 : ICI

Résultats CCB n°2 (28.11.2015)

Supporteur(s): rurumime, Margauxx, maudouilled

Résultats CCB n°2 (28.11.2015)

Messagepar Spower » 04 Déc 2015, 12:00

Bonjour à tous :)

Ça y est ! Les résultats du concours blanc sont là :D
FélicitationS à tout le monde :clap:

Bon courage pour cette dernière ligne droite, c'est une période cruciale alors ne relâchez pas la pression, continuez sur votre lancée et continuez à donner le meilleur de vous-même, c'est la clef de la réussite ;) Et ne vous inquiétez pas, les tuteurs seront avec vous jusqu'au bout ! :cute:

Ici sont postés les statistiques aux différents QCM :

Statistiques UE1 (28.11.2015).pdf
(217.2 Kio) Téléchargé 408 fois

Statistiques UE 2 (28.11.2015).pdf
(219.95 Kio) Téléchargé 178 fois

Statistiques UE3a (28.11.2015).pdf
(209.42 Kio) Téléchargé 163 fois

Statistiques UE 4 (28.11.2015).pdf
(208.09 Kio) Téléchargé 205 fois


:!: A partir de la 200ème place, le classement est anonyme.
Pensez à utiliser la Fonction recherche (ctrl + f) pour gagner du temps et vous trouver grâce à votre numéro étudiant ;)

Pour ceux qui ne trouvent par leur nom même avec la fonction recherche, il est possible que votre copie ait été mal remplie ( :!: Numéro Etudiant +++) et du coup rejetée !
Normalement pas de rejets cette fois-ci, tout a été corrigé :wink2:
Envoyé nous un mail à l'adresse suivante avec votre numéro étudiant, nom et prénom : [email protected]

Let's go, voilà le dernier classement de ce premier semestre :

Classement CCB n°2 (28.11.2015).pdf
(678.89 Kio) Téléchargé 2248 fois


Identifiant - Nom - Prénom - UE 1 (/200) - UE 2 (/200) - UE 3A (/120) - UE4 (/80) - Total (/600) - Rang
21406560 MARCEL Lara 145,000 120,000 99,130 64,000 428,130 1
21405494 DEHU Brice 150,000 111,111 109,565 48,000 418,676 2
21405308 TRICOIRE Lucie 130,000 142,222 93,913 52,000 418,135 3
21406345 HAAS FERRUA Sebastien 135,000 137,777 78,260 56,000 407,037 4
21404369 LAMARD Guillaume 135,000 111,111 99,130 60,000 405,241 5
21507903 DESPINASSE Antoine 135,000 111,111 93,913 56,000 396,024 6
21404013 TECH Pheng 135,000 115,555 88,695 56,000 395,250 7
21303503 BROHAN Maxime 150,000 102,222 99,130 40,000 391,352 8
21404004 SINTES Aurelie 140,000 111,111 83,478 52,000 386,589 9
21407710 ZEGHDAR Emma 135,000 115,555 78,260 56,000 384,815 10
21502976 LOPEZ Sophie 135,000 106,666 88,695 52,000 382,361 11
21505828 DUCREUX Julien 130,000 128,888 73,043 48,000 379,931 12
21501666 GIRARD Amaury 135,000 84,444 104,347 52,000 375,791 13
21406363 CHAUVIN Alexandra 125,000 102,222 93,913 52,000 373,135 14
21501477 GESTIN Camille 140,000 111,111 57,391 64,000 372,502 15
21503516 VALDOR Julia 135,000 106,666 88,695 40,000 370,361 16
21402458 BONET Melanie 145,000 80,000 83,478 60,000 368,478 17
21405291 IANNOTTA Maxime 130,000 102,222 78,260 56,000 366,482 18
21502080 MUSSO Baptiste 125,000 106,666 78,260 56,000 365,926 19
21401504 DE MATTEIS Charles 140,000 115,555 67,826 40,000 363,381 20
21402587 MONNEYRON Lucile 115,000 115,555 88,695 44,000 363,250 21
21404145 MOSCA-CHIARIN Cedric 145,000 88,888 73,043 56,000 362,931 22
21405398 ROSTAGNI Adrien 145,000 88,888 67,826 60,000 361,714 23
21500001 GILSON Théo 140,000 88,888 83,478 48,000 360,366 24
21405222 VERRIERE Adelaide 145,000 111,111 57,391 44,000 357,502 25
21505255 TORDJEMAN Judith 115,000 120,000 78,260 44,000 357,260 26
21402877 AIT BAHA Hajer 125,000 106,666 73,043 52,000 356,709 27
21504174 KIRIKOVA Olga 120,000 120,000 52,173 64,000 356,173 28
21404031 MILLIOT Melanie 130,000 97,777 83,478 44,000 355,255 29
21405054 SOUQUET Arthur 140,000 102,222 67,826 44,000 354,048 30
21502421 JEBNOUN Naim 125,000 106,666 78,260 44,000 353,926 31
21202474 BOUSQUEL Pierre 115,000 102,222 88,695 48,000 353,917 32
21501997 BOUCHET Clara 125,000 115,555 67,826 44,000 352,381 33
21400226 KOESTER Sonya 120,000 120,000 52,173 60,000 352,173 34
21405345 AJOURY Cyprien 115,000 128,888 67,826 40,000 351,714 35
21403100 SCHEIT Anthony 115,000 88,888 93,913 52,000 349,801 36
21405429 DEBORTOLI Cyril 120,000 106,666 78,260 44,000 348,926 37
21405467 POUJOL Thomas 140,000 102,222 62,608 44,000 348,830 38
21302065 ANTON Melanie 120,000 102,222 78,260 48,000 348,482 39
21405307 TEROL Sylvain 125,000 102,222 73,043 48,000 348,265 40
21404998 DUPLANTIER Juliette 140,000 93,333 62,608 52,000 347,941 41
21507196 CASENEUVE Hippolyte 130,000 97,777 67,826 52,000 347,603 42
21403575 LEMASSON Avrile 130,000 106,666 62,608 48,000 347,274 43
21404043 MARCAL LOPES Pedro 130,000 93,333 67,826 56,000 347,159 44
21401549 MONFORT Yann 100,000 128,888 73,043 44,000 345,931 45
21508157 KARSANDI Kamber 130,000 88,888 88,695 36,000 343,583 46
21505417 TANCOGNE Marion 125,000 97,777 83,478 36,000 342,255 47
21403045 MICICOI Lolita 120,000 102,222 83,478 36,000 341,700 48
21404248 MOLLARET Faustine 130,000 111,111 52,173 48,000 341,284 49
21403554 FRANCOIS Elise 110,000 124,444 57,391 48,000 339,835 50
21403870 COLAS Marie-Lou 115,000 102,222 62,608 60,000 339,830 51
21405220 FEUILLADE Martin 120,000 106,666 73,043 40,000 339,709 52
21403135 USAI Paolo 120,000 115,555 67,826 36,000 339,381 53
21407814 JACQUIER Ulysse 125,000 93,333 67,826 52,000 338,159 54
21304864 RODNEY Maud 135,000 75,555 83,478 44,000 338,033 55
21406633 SCHARFF SERABIAN Claire 125,000 97,777 62,608 52,000 337,385 56
21505782 MONTESINOS Stephen 125,000 80,000 83,478 48,000 336,478 57
21505246 LEMANCEAU Mathilde 125,000 97,777 57,391 56,000 336,168 58
21501799 VERDAN Camille 135,000 80,000 73,043 48,000 336,043 59
21405068 BONUCCI Manon 125,000 97,777 73,043 40,000 335,820 60
21404822 JEBNOUN Samy 110,000 115,555 78,260 32,000 335,815 61
21501724 PERSICO Tiffany 125,000 75,555 78,260 56,000 334,815 62
21406347 GIRARD Mathilde 105,000 102,222 62,608 64,000 333,830 63
21406574 FLANDIN Alexandre 115,000 106,666 67,826 44,000 333,492 64
21507496 PINATEL Alexandre 125,000 97,777 62,608 48,000 333,385 65
21401603 RUBIO Marie 115,000 93,333 73,043 52,000 333,376 66
21403758 VOGEL Morgan 120,000 93,333 67,826 52,000 333,159 67
21508112 ALIOUI Lea 135,000 97,777 52,173 48,000 332,950 68
21405064 KHENISSA Nouha 115,000 102,222 78,260 36,000 331,482 69
21507399 OHANA Juliette 105,000 97,777 67,826 60,000 330,603 70
21401581 COUVREUR Clementine 125,000 93,333 67,826 44,000 330,159 71
21508395 BASSIL Anne 120,000 88,888 67,826 52,000 328,714 72
21505883 CHRAPKIEWICZ Antoine 110,000 84,444 78,260 56,000 328,704 73
21505649 VACHEZ Ambre 100,000 115,555 73,043 40,000 328,598 74
21401609 HAVARD Adrien 135,000 84,444 73,043 36,000 328,487 75
21406455 PEROCESCHI Romain 125,000 75,555 67,826 60,000 328,381 76
21506930 ROUYER Clara 100,000 97,777 78,260 52,000 328,037 77
21402942 SEMERIA Camille 115,000 97,777 62,608 52,000 327,385 78
21505496 PELTIER Tristan 115,000 93,333 57,391 60,000 325,724 79
21401681 BOUCHER Fanny 115,000 84,444 78,260 48,000 325,704 80
21503760 PEREZ Eva 110,000 93,333 78,260 44,000 325,593 81
21404444 BARCHEWITZ Manon 115,000 75,555 78,260 56,000 324,815 82
21403653 RENAUD Oceane 110,000 84,444 78,260 52,000 324,704 83
21405211 ROUMEGOUS Paul 85,000 97,777 93,913 48,000 324,690 84
21405358 JOLIBOIS Lea 120,000 115,555 52,173 36,000 323,728 85
21407116 MIGDAL Anthony 100,000 106,666 73,043 44,000 323,709 86
21405247 DE BROUCKER Chloe 95,000 102,222 78,260 48,000 323,482 87
21404754 ROMBI Martin 125,000 88,888 57,391 52,000 323,279 88
21405214 RUFFIN Joris 100,000 102,222 73,043 48,000 323,265 89
21403040 PUIGMAL Marine 125,000 88,888 73,043 36,000 322,931 90
21403064 VINCENT Sophie 120,000 97,777 73,043 32,000 322,820 91
21403638 MOFID Sarah 115,000 93,333 78,260 36,000 322,593 92
21404435 FARRUGIA Marwin 120,000 53,333 83,478 64,000 320,811 93
21412665 ROBIN Nolwenn 115,000 84,444 73,043 48,000 320,487 94
21404471 WANGEN Steven 90,000 120,000 78,260 32,000 320,260 95
21401590 MARTINUZZI Laurie 90,000 115,555 73,043 40,000 318,598 96
21402949 SEMERIA Anais 115,000 102,222 52,173 48,000 317,395 97
21407364 LABARRE Leo 115,000 93,333 73,043 36,000 317,376 98
21504186 GESTIN Alexia 110,000 111,111 52,173 44,000 317,284 99
21401924 OSENDA Julien 100,000 97,777 62,608 56,000 316,385 100
21505642 CAMPANELLA Henri 110,000 93,333 62,608 48,000 313,941 101
21405508 HAMIEZ Ophelie 105,000 102,222 62,608 44,000 313,830 102
21507725 LACROIX Noemie 130,000 88,888 62,608 32,000 313,496 103
21404748 NEGREL Clemence 85,000 97,777 78,260 52,000 313,037 104
21504502 CROIZIER Salome 110,000 75,555 83,478 44,000 313,033 105
21304681 SEVAL Leo 115,000 88,888 73,043 36,000 312,931 106
21507158 ESCOFFIER Olivier 110,000 84,444 78,260 40,000 312,704 107
21405408 ANTIN Chloe 95,000 88,888 67,826 60,000 311,714 108
21406685 FROMENT Claire 110,000 97,777 67,826 36,000 311,603 109
21401911 MANCINI Chloe 135,000 88,888 46,956 40,000 310,844 110
21405435 BALLANS Andrea 130,000 97,777 46,956 36,000 310,733 111
21405019 RAVEL Nicolas 105,000 97,777 67,826 40,000 310,603 112
21506945 FLECKINGER Jeanne 90,000 102,222 78,260 40,000 310,482 113
21404454 VARLET Thibault 120,000 88,888 57,391 44,000 310,279 114
21507457 BARTOLETTI Jeanne 110,000 102,222 57,391 40,000 309,613 115
21403103 SCHEIT Romain 125,000 62,222 73,043 48,000 308,265 116
21504742 AGBI Sokaina 110,000 71,111 62,608 64,000 307,719 117
21406367 VARENNES Philippine 110,000 84,444 52,173 60,000 306,617 118
21503065 DIEN Emmanuel 135,000 84,444 46,956 40,000 306,400 119
21507582 HURIER Lola 110,000 88,888 46,956 60,000 305,844 120
21505399 GUIGNABODET Solene 105,000 97,777 62,608 40,000 305,385 121
21302122 FERNANDES AFONSO Nelson 100,000 71,111 78,260 56,000 305,371 122
21405323 LANGONIER Corentin 100,000 111,111 57,391 36,000 304,502 123
21406740 BERGOIN Emma 100,000 111,111 57,391 36,000 304,502 123
21404917 PEROTTA Marie 110,000 97,777 52,173 44,000 303,950 125
21504402 SEMAHA Nicolas 115,000 97,777 46,956 44,000 303,733 126
21303479 HAJ BRAHIM Myriam 105,000 84,444 57,391 56,000 302,835 127
21504895 MABIRE Vincent 90,000 102,222 62,608 48,000 302,830 128
21404584 CHAMBON Pauline 115,000 93,333 57,391 36,000 301,724 129
21403118 HADDAD Stephanie 130,000 75,555 46,956 48,000 300,511 130
21406727 STOYANOV Nikola 105,000 84,444 46,956 64,000 300,400 131
21503734 BELCADI Capucine 115,000 57,777 83,478 44,000 300,255 132
21508108 ZIDI Farouk 115,000 97,777 62,608 24,000 299,385 133
21305023 DEL POZO Lea 115,000 93,333 62,608 28,000 298,941 134
21404397 GIOANNI Chloe 115,000 80,000 67,826 36,000 298,826 135
21508284 LELLOUCHE Natacha 105,000 102,222 46,956 44,000 298,178 136
21406700 MORVAN Swann 100,000 66,666 83,478 48,000 298,144 137
21501554 ESCRIVE Julien 110,000 80,000 62,608 44,000 296,608 138
21404699 FRESNEAU Claire 100,000 75,555 73,043 48,000 296,598 139
21502190 CHARTIER Guerric 110,000 62,222 83,478 40,000 295,700 140
21305019 HARROUS Eden 95,000 84,444 67,826 48,000 295,270 141
21404254 GARITAT Cecile 90,000 93,333 67,826 44,000 295,159 142
21402468 PAJE-RIUS Paloma 135,000 75,555 52,173 32,000 294,728 143
21403116 FREIDSON Camille 105,000 106,666 46,956 36,000 294,622 144
21401527 DI LORENZO Ange Malek 110,000 75,555 73,043 36,000 294,598 145
21407271 ARNAU Vincent 90,000 84,444 62,608 56,000 293,052 146
21406543 DEROCHE Agathe 120,000 80,000 36,521 56,000 292,521 147
21404874 ALLOUCHE Nicolas 100,000 84,444 67,826 40,000 292,270 148
21505323 FOLGADO Juliana 110,000 97,777 52,173 32,000 291,950 149
21407147 DOLFI Bastien 105,000 93,333 52,173 40,000 290,506 150
21405488 LIZIN Camille 120,000 53,333 67,826 48,000 289,159 151
21504181 DESVEAUD Thomas 100,000 75,555 73,043 40,000 288,598 152
21406624 LEGRAND Stefan 105,000 97,777 41,739 44,000 288,516 153
21405473 DUVAL Ilyan 105,000 48,888 78,260 56,000 288,148 154
21401966 BONNET Quentin 105,000 71,111 67,826 44,000 287,937 155
21403881 PAVELIN Valeria 110,000 84,444 57,391 36,000 287,835 156
21304280 ARAB Sonia 110,000 66,666 62,608 48,000 287,274 157
21303782 GOMONT Florian 105,000 84,444 57,391 40,000 286,835 158
21406343 DOUGHMANE Yanni 85,000 106,666 46,956 48,000 286,622 159
21507171 RUYANT Astrid 110,000 75,555 73,043 28,000 286,598 160
21405397 BRUNNER Leslie 85,000 84,444 73,043 44,000 286,487 161
21508405 PAOLINO Jessica 105,000 84,444 52,173 44,000 285,617 162
21406481 LAMRAMRI Sara 75,000 111,111 62,608 36,000 284,719 163
21306134 BAKKALI Mehdi 90,000 80,000 62,608 52,000 284,608 164
21405101 SKENDZIC Matthieu 120,000 57,777 62,608 44,000 284,385 165
21303769 ATLAN James 120,000 66,666 57,391 40,000 284,057 166
21406682 SOUMRANY Maxime 95,000 88,888 67,826 32,000 283,714 167
21404721 ABRAM Margaux 130,000 66,666 46,956 40,000 283,622 168
21403644 ELEFTHERIADIS Geremy 90,000 84,444 73,043 36,000 283,487 169
21403824 FARNET Aurelie 90,000 80,000 73,043 40,000 283,043 170
21504876 GOINEAU Elena 95,000 80,000 67,826 40,000 282,826 171
21505612 DEROCHE Clemence 110,000 97,777 26,086 48,000 281,863 172
21404389 SAEZ Margaux 95,000 84,444 57,391 44,000 280,835 173
21502062 PICARD Coline 95,000 93,333 52,173 40,000 280,506 174
21503622 RIZZUTO Pauline 110,000 75,555 62,608 32,000 280,163 175
21405194 CUDEL Aurelia 100,000 102,222 41,739 36,000 279,961 176
21404560 CHEMAA Rayane 100,000 93,333 62,608 24,000 279,941 177
21405444 VAN DER DEURE Diane 105,000 102,222 36,521 36,000 279,743 178
21508640 VAGNER Romane 80,000 80,000 62,608 56,000 278,608 179
21403565 ROYERE Fabien 95,000 80,000 83,478 20,000 278,478 180
21502129 CROUZAT Ameline 100,000 88,888 57,391 32,000 278,279 181
21403825 ROY-CAMILLE-KIRIOLET Laurianne 120,000 75,555 62,608 20,000 278,163 182
21505944 BENARBIA Sofia 100,000 75,555 57,391 44,000 276,946 183
21405359 RAVIS- MANTION Marine 115,000 80,000 41,739 40,000 276,739 184
21404898 MEJEAN Victoria 90,000 80,000 62,608 44,000 276,608 185
21505233 DAESCHLER Alice 100,000 80,000 52,173 44,000 276,173 186
21501764 BELMONTE Timothe 95,000 97,777 46,956 36,000 275,733 187
21407412 ISMAIL Maria 105,000 71,111 46,956 52,000 275,067 188
21404800 SERVAIS Nicolas 100,000 93,333 57,391 24,000 274,724 189
21404734 ESTEVE Andrea 105,000 102,222 46,956 20,000 274,178 190
21504941 BLOT Justine 100,000 80,000 52,173 40,000 272,173 191
21404070 VISQUIS Charlotte 115,000 75,555 36,521 44,000 271,076 192
21407244 RAMBEAUD Lucille 95,000 66,666 57,391 52,000 271,057 193
21507191 CHARPENTIER Elisa 80,000 84,444 62,608 44,000 271,052 194
21503558 GOURDAIN Zoe 120,000 66,666 52,173 32,000 270,839 195
21502331 AMADU Bastien 95,000 40,000 83,478 52,000 270,478 196
21502183 RODRIGUEZ-VILLA Chloe 85,000 80,000 73,043 32,000 270,043 197
21402901 DESMOULINS Charles 85,000 88,888 67,826 28,000 269,714 198
21404996 CHARLIER Alexandra 110,000 97,777 41,739 20,000 269,516 199
21304008 GIBOULET Clemence 95,000 75,555 62,608 36,000 269,163 200
21405409 85,000 57,777 78,260 48,000 269,037 201
21405496 95,000 84,444 57,391 32,000 268,835 202
21405303 100,000 88,888 67,826 12,000 268,714 203
21501400 110,000 62,222 52,173 44,000 268,395 204
21504195 80,000 93,333 46,956 48,000 268,289 205
21406757 100,000 80,000 52,173 36,000 268,173 206
21508089 90,000 75,555 62,608 40,000 268,163 207
21406983 80,000 88,888 62,608 36,000 267,496 208
21405205 95,000 71,111 73,043 28,000 267,154 209
21506904 110,000 80,000 36,521 40,000 266,521 210
21404750 80,000 97,777 52,173 36,000 265,950 211
21507398 85,000 71,111 73,043 36,000 265,154 212
21406361 85,000 88,888 46,956 44,000 264,844 213
21501960 65,000 71,111 88,695 40,000 264,806 214
21404635 95,000 71,111 62,608 36,000 264,719 215
21404109 90,000 66,666 67,826 40,000 264,492 216
21507884 70,000 80,000 78,260 36,000 264,260 217
21303168 85,000 97,777 57,391 24,000 264,168 218
21508105 100,000 84,444 46,956 32,000 263,400 219
21300462 95,000 88,888 41,739 36,000 261,627 220
21505799 90,000 62,222 57,391 52,000 261,613 221
21403173 85,000 71,111 57,391 48,000 261,502 222
21505888 105,000 71,111 57,391 28,000 261,502 222
21406378 100,000 66,666 62,608 32,000 261,274 224
21504347 90,000 71,111 67,826 32,000 260,937 225
21407749 105,000 53,333 57,391 44,000 259,724 226
21402325 105,000 66,666 67,826 20,000 259,492 227
21202179 80,000 71,111 67,826 40,000 258,937 228
21508661 95,000 75,555 52,173 36,000 258,728 229
21405523 105,000 66,666 46,956 40,000 258,622 230
21507588 120,000 75,555 46,956 16,000 258,511 231
21204744 90,000 80,000 67,826 20,000 257,826 232
21508170 90,000 75,555 52,173 40,000 257,728 233
21507314 85,000 84,444 52,173 36,000 257,617 234
21502957 80,000 93,333 52,173 32,000 257,506 235
21302461 85,000 84,444 46,956 40,000 256,400 236
21407036 95,000 66,666 62,608 32,000 256,274 237
21505876 120,000 62,222 41,739 32,000 255,961 238
21405357 100,000 71,111 52,173 32,000 255,284 239
21404829 55,000 84,444 67,826 48,000 255,270 240
21402907 95,000 80,000 52,173 28,000 255,173 241
21404603 75,000 80,000 52,173 48,000 255,173 241
21405239 95,000 80,000 52,173 28,000 255,173 241
21401513 90,000 53,333 67,826 44,000 255,159 244
21403778 100,000 44,444 62,608 48,000 255,052 245
21406604 110,000 75,555 57,391 12,000 254,946 246
21404509 120,000 75,555 31,304 28,000 254,859 247
21406745 110,000 35,555 73,043 36,000 254,598 248
21405459 105,000 62,222 46,956 40,000 254,178 249
21404373 105,000 71,111 41,739 36,000 253,850 250
21404985 100,000 88,888 36,521 28,000 253,409 251
21504384 95,000 71,111 46,956 40,000 253,067 252
21404370 80,000 75,555 57,391 40,000 252,946 253
21502268 105,000 57,777 41,739 48,000 252,516 254
21404597 100,000 53,333 62,608 36,000 251,941 255
21502536 80,000 88,888 46,956 36,000 251,844 256
21505688 60,000 71,111 88,695 32,000 251,806 257
21502135 105,000 53,333 57,391 36,000 251,724 258
21406739 100,000 71,111 36,521 44,000 251,632 259
21405008 120,000 57,777 41,739 32,000 251,516 260
21402654 95,000 53,333 62,608 40,000 250,941 261
21403831 75,000 62,222 57,391 56,000 250,613 262
21504933 90,000 88,888 46,956 24,000 249,844 263
21405432 80,000 71,111 62,608 36,000 249,719 264
21404823 65,000 88,888 67,826 28,000 249,714 265
21404730 95,000 62,222 52,173 40,000 249,395 266
21503854 80,000 48,888 67,826 52,000 248,714 267
21402887 85,000 62,222 57,391 44,000 248,613 268
21505741 70,000 80,000 62,608 36,000 248,608 269
21403123 75,000 84,444 73,043 16,000 248,487 270
21407107 100,000 57,777 62,608 28,000 248,385 271
21504102 85,000 80,000 46,956 36,000 247,956 272
21506982 70,000 88,888 73,043 16,000 247,931 273
21506868 80,000 75,555 52,173 40,000 247,728 274
21502371 80,000 53,333 78,260 36,000 247,593 275
21507272 85,000 75,555 46,956 40,000 247,511 276
21503723 75,000 71,111 57,391 44,000 247,502 277
21502071 90,000 66,666 62,608 28,000 247,274 278
21407529 80,000 48,888 78,260 40,000 247,148 279
21505802 95,000 66,666 57,391 28,000 247,057 280
21304957 80,000 66,666 67,826 32,000 246,492 281
21501892 85,000 75,555 41,739 44,000 246,294 282
21507121 80,000 75,555 62,608 28,000 246,163 283
21402404 75,000 62,222 52,173 56,000 245,395 284
21507310 100,000 75,555 41,739 28,000 245,294 285
21504579 105,000 57,777 41,739 40,000 244,516 286
21502084 105,000 62,222 36,521 40,000 243,743 287
21303014 95,000 57,777 46,956 44,000 243,733 288
21404752 100,000 57,777 57,391 28,000 243,168 289
21505763 65,000 57,777 67,826 52,000 242,603 290
21508615 100,000 62,222 52,173 28,000 242,395 291
21504263 95,000 57,777 57,391 32,000 242,168 292
21405505 105,000 57,777 46,956 32,000 241,733 293
21302005 100,000 57,777 46,956 36,000 240,733 294
21508436 95,000 66,666 46,956 32,000 240,622 295
21305027 95,000 53,333 52,173 40,000 240,506 296
21304899 90,000 62,222 52,173 36,000 240,395 297
21501985 90,000 57,777 52,173 40,000 239,950 298
21501265 80,000 80,000 46,956 32,000 238,956 299
21406339 90,000 62,222 62,608 24,000 238,830 300
21406549 70,000 80,000 52,173 36,000 238,173 301
21404775 100,000 35,555 62,608 40,000 238,163 302
21507137 90,000 66,666 57,391 24,000 238,057 303
21404693 75,000 80,000 46,956 36,000 237,956 304
21501282 70,000 71,111 52,173 44,000 237,284 305
21507565 80,000 71,111 41,739 44,000 236,850 306
21508123 80,000 62,222 62,608 32,000 236,830 307
21506828 95,000 66,666 46,956 28,000 236,622 308
21505381 70,000 80,000 62,608 24,000 236,608 309
21505606 80,000 66,666 57,391 32,000 236,057 310
21504937 95,000 84,444 36,521 20,000 235,965 311
21407535 95,000 44,444 52,173 44,000 235,617 312
21405522 100,000 66,666 36,521 32,000 235,187 313
21406832 80,000 71,111 67,826 16,000 234,937 314
21401565 65,000 84,444 57,391 28,000 234,835 315
21505929 105,000 62,222 46,956 20,000 234,178 316
21404246 85,000 71,111 41,739 36,000 233,850 317
21501953 85,000 48,888 67,826 32,000 233,714 318
21404419 85,000 75,555 36,521 36,000 233,076 319
21402433 75,000 71,111 46,956 40,000 233,067 320
21405098 65,000 88,888 46,956 32,000 232,844 321
21502209 50,000 102,222 36,521 44,000 232,743 322
21505896 80,000 71,111 57,391 24,000 232,502 323
21501707 85,000 48,888 62,608 36,000 232,496 324
21508679 100,000 66,666 41,739 24,000 232,405 325
20703558 60,000 93,333 46,956 32,000 232,289 326
21407398 105,000 66,666 36,521 24,000 232,187 327
21504176 90,000 80,000 41,739 20,000 231,739 328
21505615 90,000 66,666 46,956 28,000 231,622 329
21505940 95,000 53,333 46,956 36,000 231,289 330
21403761 80,000 71,111 52,173 28,000 231,284 331
21504886 65,000 71,111 62,608 32,000 230,719 332
21505583 45,000 80,000 57,391 48,000 230,391 333
21505474 90,000 66,666 57,391 16,000 230,057 334
21507169 70,000 84,444 46,956 28,000 229,400 335
21405207 85,000 35,555 88,695 20,000 229,250 336
21405105 70,000 57,777 57,391 44,000 229,168 337
21404427 60,000 75,555 57,391 36,000 228,946 338
21405394 65,000 57,777 57,391 48,000 228,168 339
21501352 80,000 62,222 41,739 44,000 227,961 340
21404701 85,000 66,666 52,173 24,000 227,839 341
21405051 110,000 44,444 57,391 16,000 227,835 342
21505833 75,000 48,888 67,826 36,000 227,714 343
21304963 90,000 75,555 41,739 20,000 227,294 344
21502393 70,000 48,888 52,173 56,000 227,061 345
21501504 80,000 80,000 46,956 20,000 226,956 346
21504976 85,000 48,888 73,043 20,000 226,931 347
21407240 60,000 75,555 62,608 28,000 226,163 348
21507192 105,000 48,888 52,173 20,000 226,061 349
21401555 60,000 57,777 52,173 56,000 225,950 350
21405229 85,000 35,555 57,391 48,000 225,946 351
21503045 80,000 40,000 57,391 48,000 225,391 352
21307871 70,000 80,000 46,956 28,000 224,956 353
21202413 95,000 40,000 41,739 48,000 224,739 354
21501758 95,000 66,666 46,956 16,000 224,622 355
21505327 90,000 48,888 57,391 28,000 224,279 356
21505645 100,000 40,000 52,173 32,000 224,173 357
21504089 90,000 44,444 57,391 32,000 223,835 358
21402669 100,000 71,111 36,521 16,000 223,632 359
21405393 95,000 44,444 52,173 32,000 223,617 360
21405392 95,000 66,666 41,739 20,000 223,405 361
21505386 80,000 66,666 36,521 40,000 223,187 362
21504329 60,000 57,777 57,391 48,000 223,168 363
21400082 100,000 62,222 36,521 24,000 222,743 364
21405215 75,000 40,000 62,608 44,000 221,608 365
21401576 60,000 53,333 52,173 56,000 221,506 366
21405055 80,000 75,555 41,739 24,000 221,294 367
21404539 60,000 48,888 67,826 44,000 220,714 368
21502191 90,000 35,555 46,956 48,000 220,511 369
21508125 65,000 44,444 62,608 48,000 220,052 370
21407491 90,000 44,444 57,391 28,000 219,835 371
21504707 70,000 62,222 46,956 40,000 219,178 372
21504523 60,000 57,777 57,391 44,000 219,168 373
21505009 90,000 35,555 57,391 36,000 218,946 374
21406348 70,000 57,777 46,956 44,000 218,733 375
21504254 70,000 57,777 46,956 44,000 218,733 375
21507216 60,000 75,555 46,956 36,000 218,511 377
21406557 85,000 53,333 52,173 28,000 218,506 378
21505725 100,000 71,111 31,304 16,000 218,415 379
21504910 75,000 44,444 62,608 36,000 218,052 380
21404577 90,000 48,888 46,956 32,000 217,844 381
21404741 90,000 66,666 36,521 24,000 217,187 382
21403082 70,000 57,777 57,391 32,000 217,168 383
21504755 75,000 35,555 62,608 44,000 217,163 384
21406554 95,000 66,666 31,304 24,000 216,970 385
21504966 75,000 57,777 52,173 32,000 216,950 386
21402966 55,000 71,111 62,608 28,000 216,719 387
21502456 75,000 48,888 52,173 40,000 216,061 388
21405228 70,000 75,555 41,739 28,000 215,294 389
21404880 60,000 57,777 57,391 40,000 215,168 390
21405252 85,000 44,444 57,391 28,000 214,835 391
21504915 100,000 26,666 67,826 20,000 214,492 392
21505309 80,000 48,888 57,391 28,000 214,279 393
21405426 60,000 57,777 52,173 44,000 213,950 394
21505022 80,000 57,777 52,173 24,000 213,950 394
21504984 80,000 40,000 41,739 52,000 213,739 396
21507384 90,000 31,111 52,173 40,000 213,284 397
21407008 95,000 31,111 46,956 40,000 213,067 398
21406841 85,000 57,777 41,739 28,000 212,516 399
21501674 65,000 57,777 57,391 32,000 212,168 400
21403154 70,000 35,555 62,608 44,000 212,163 401
21405405 80,000 75,555 36,521 20,000 212,076 402
21403866 80,000 48,888 46,956 36,000 211,844 403
21406615 65,000 66,666 52,173 28,000 211,839 404
21502079 100,000 44,444 31,304 36,000 211,748 405
