Le Guide pour bien débuter la LAS : Ici

Planning des Séances Tutorats et EB : ICI
Errata : Séances Tutorats et EB, Annatuts, Ronéos
Centres de téléchargement : ICI !
Réponses des profs : ICI !
Annales : Achat, Corrections officieuses
Annatuts : 2023-2024, Sommaire
Tutoriel Forum : ICI
Tut'Oriente : ICI
Guide de Réorientation : ICI

Guide des Oraux : Ici

RÉSULTATS - Séance Tutorat n°8 : Ici
Résultats - Compilé 7 et 8 : Ici

Newsletter 12 : ICI

Résultat Tutorat n°7 UE5/UE7 AVEC ET SANS TEXTE (15.03.2016)


Résultat Tutorat n°7 UE5/UE7 AVEC ET SANS TEXTE (15.03.2016)

Messagepar Spower » 27 Mar 2016, 15:15

Bonjour à tous, désolé du retard accumulé, 0_o

Voici les résultats d'UE5 / UE7 du mardi 15 mars :wink2:
Sachez que ceux du 8/03 dernier seront en retard, ils n'ont pas été pris en compte pour le moment, toutes nos excuses mais cette erreur est indépendante de notre volonté :crying:

Ici les statistiques :
Statistiques UE 5 (15.03.2016).pdf
(210.66 Kio) Téléchargé 174 fois

Statistiques UE 7 (15.03.2016).pdf
(210.74 Kio) Téléchargé 131 fois


Comme d'habitude : Un classement AVEC texte de SSH et un classement SANS texte de SSH :)

:!: A partir de la 200ème place, le classement est anonyme.
Pensez à utiliser la Fonction recherche (ctrl + f) pour gagner du temps et vous trouver grâce à votre numéro étudiant ;)

Pour ceux qui ne trouvent par leur nom même avec la fonction recherche, il est possible que votre copie ait été mal remplie ( :!: Numéro Etudiant +++) et du coup rejetée !
Envoyé nous un mail à l'adresse suivante avec votre numéro étudiant, nom et prénom : [email protected]

Le Classement est ci-dessous, félicitations tout le monde, encore désolé pour le retard, les prochains résultats vont être publiés rapidemment :wink2: :glasses-cool:

Commentaires Contractions de Texte SSH.pdf
(379.19 Kio) Téléchargé 1084 fois


Tutorat n°7 UE5-UE7 SANS Texte (15.03.2016).pdf
(331.51 Kio) Téléchargé 987 fois


Tutorat n°7 UE5-UE7 AVEC Texte (15.03.2016).pdf
(394.99 Kio) Téléchargé 725 fois


Identifiant - Nom - Prénom - UE 5 (/80) - UE 7 QCM (/60) - UE 7 Texte (/100) - Total (/240) - Rang
21406560 MARCEL Lara 69,333 36,000 86,25 191,583 1
21404370 BIALEK Nicolas 80,000 40,000 71,25 191,250 2
21402587 MONNEYRON Lucile 64,000 36,000 88,75 188,750 3
21401549 MONFORT Yann 74,666 40,000 73,75 188,416 4
21404822 JEBNOUN Samy 56,000 34,000 92,5 182,500 5
21405429 DEBORTOLI Cyril 69,333 36,000 75 180,333 6
21403118 HADDAD Stephanie 56,000 38,000 86,25 180,250 7
21404725 MACCHI Roxane 61,333 30,000 88,75 180,083 8
21403554 FRANCOIS Elise 72,000 38,000 68,75 178,750 9
21404721 ABRAM Margaux 58,666 26,000 93,75 178,416 10
21406345 HAAS FERRUA Sebastien 74,666 32,000 71 177,666 11
21407364 LABARRE Leo 72,000 28,000 77,5 177,500 12
21405220 FEUILLADE Martin 66,666 34,000 75 175,666 13
21502129 CROUZAT Ameline 66,666 38,000 70 174,666 14
21406347 GIRARD Mathilde 69,333 38,000 67 174,333 15
21508170 BAGNOLI Margaux 58,666 32,000 82,5 173,166 16
21404254 GARITAT Cecile 74,666 18,000 78,75 171,416 17
21505323 FOLGADO Juliana 61,333 40,000 70 171,333 18
21405459 CHIASSERINI Luca 48,000 24,000 97,5 169,500 19
21401590 MARTINUZZI Laurie 66,666 34,000 67,5 168,166 20
21503760 PEREZ Eva 58,666 28,000 81,25 167,916 21
21501997 BOUCHET Clara 64,000 32,000 71 167,000 22
21302461 DECOURBE Alia 64,000 20,000 82,5 166,500 23
21502976 LOPEZ Sophie 66,666 36,000 62,5 165,166 24
21302065 ANTON Melanie 61,333 30,000 73,75 165,083 25
21501799 VERDAN Camille 58,666 30,000 76,25 164,916 26
21501477 GESTIN Camille 58,666 32,000 73,75 164,416 27
21402949 SEMERIA Anais 50,666 34,000 78,75 163,416 28
21403881 PAVELIN Valeria 69,333 30,000 63,75 163,083 29
21405291 IANNOTTA Maxime 66,666 36,000 60 162,666 30
21406549 MOTTA Sara 66,666 26,000 70 162,666 30
21405222 VERRIERE Adelaide 61,333 32,000 69 162,333 32
21501554 ESCRIVE Julien 58,666 18,000 85 161,666 33
21405308 TRICOIRE Lucie 72,000 38,000 51,25 161,250 34
21503854 THOLOSAN Julie 56,000 24,000 81,25 161,250 34
21404014 LEBLAIS Clemence 66,666 24,000 70 160,666 36
21503723 BELCADI Louise 66,666 24,000 70 160,666 36
21500001 GILSON Théo 56,000 26,000 78,25 160,250 38
21302122 FERNANDES AFONSO Nelson 61,333 20,000 78,75 160,083 39
21505799 DA SILVA TEIXEIRA Elodie 53,333 28,000 78,75 160,083 39
21404985 ZIMMERMANN Stephane 56,000 18,000 86 160,000 41
21405467 POUJOL Thomas 56,000 40,000 63,75 159,750 42
21404070 VISQUIS Charlotte 53,333 30,000 76,25 159,583 43
21401681 BOUCHER Fanny 64,000 34,000 61,5 159,500 44
21505944 BENARBIA Sofia 50,666 30,000 78,75 159,416 45
21505833 BOISSIERE--O'NEILL Thomas 53,333 30,000 76 159,333 46
21401924 OSENDA Julien 58,666 24,000 76,5 159,166 47
21403653 RENAUD Oceane 58,666 38,000 62,5 159,166 47
21403575 LEMASSON Avrile 64,000 20,000 75 159,000 49
21405473 DUVAL Ilyan 64,000 28,000 66,25 158,250 50
21405247 DE BROUCKER Chloe 61,333 18,000 78,75 158,083 51
21403040 PUIGMAL Marine 64,000 24,000 70 158,000 52
21502062 PICARD Coline 64,000 24,000 70 158,000 52
21502183 RODRIGUEZ-VILLA Chloe 58,666 30,000 68,75 157,416 54
21403116 FREIDSON Camille 64,000 28,000 65 157,000 55
21505642 CAMPANELLA Henri 56,000 36,000 65 157,000 55
21404031 MILLIOT Melanie 56,000 28,000 72,5 156,500 57
21501985 FRANCHIN Lea 48,000 26,000 82,5 156,500 57
21100619 BARTHELEMY Alexandra 53,333 18,000 85 156,333 59
21505255 TORDJEMAN Judith 56,000 32,000 68,25 156,250 60
21405214 RUFFIN Joris 72,000 30,000 53,75 155,750 61
21404471 WANGEN Steven 53,333 26,000 76,25 155,583 62
21501777 GIANNI Chloe 53,333 32,000 70 155,333 63
21407116 MIGDAL Anthony 66,666 26,000 62,5 155,166 64
21507196 CASENEUVE Hippolyte 58,666 34,000 62,5 155,166 64
21407244 RAMBEAUD Lucille 61,333 16,000 76,25 153,583 66
21507582 HURIER Lola 61,333 36,000 56,25 153,583 66
21303503 BROHAN Maxime 61,333 40,000 52 153,333 68
21405408 ANTIN Chloe 48,000 26,000 78,75 152,750 69
21403103 SCHEIT Romain 58,666 24,000 70 152,666 70
21406700 MORVAN Swann 56,000 34,000 62,5 152,500 71
21407814 JACQUIER Ulysse 56,000 34,000 62,5 152,500 71
21503622 RIZZUTO Pauline 58,666 30,000 63,75 152,416 73
21403082 BOUYAHIA Samy 69,333 18,000 65 152,333 74
21401911 MANCINI Chloe 64,000 22,000 65 151,000 75
21404248 MOLLARET Faustine 56,000 30,000 65 151,000 75
21406339 LE TALLEC Tristan 61,333 18,000 71,25 150,583 77
21405357 ELKEURTI Ines 64,000 24,000 62,5 150,500 78
21401603 RUBIO Marie 58,666 28,000 63,75 150,416 79
21401966 BONNET Quentin 61,333 24,000 65 150,333 80
21402907 COROMINES Valentin 58,666 34,000 57,5 150,166 81
21202474 BOUSQUEL Pierre 56,000 34,000 60 150,000 82
21402458 BONET Melanie 58,666 34,000 57 149,666 83
21303782 GOMONT Florian 61,333 32,000 56,25 149,583 84
21502209 URSCH Elisa 50,666 20,000 78,75 149,416 85
21405064 KHENISSA Nouha 61,333 28,000 60 149,333 86
21405019 RAVEL Nicolas 72,000 12,000 65 149,000 87
21501764 BELMONTE Timothe 56,000 28,000 65 149,000 87
21404389 SAEZ Margaux 50,666 32,000 66,25 148,916 89
21407710 ZEGHDAR Emma 61,333 30,000 57,5 148,833 90
21507457 BARTOLETTI Jeanne 53,333 28,000 67,5 148,833 90
21406455 PEROCESCHI Romain 48,000 20,000 80 148,000 92
21502080 MUSSO Baptiste 61,333 24,000 62,5 147,833 93
21303168 MAGNI Marie 58,666 24,000 65 147,666 94
21504186 GESTIN Alexia 50,666 22,000 75 147,666 94
21402887 ESPOSITO-FARESE Adrien 53,333 24,000 70 147,333 96
21404509 FERRANDO Ophelie 53,333 24,000 70 147,333 96
21505386 COLSON Mathilde 50,666 24,000 72,5 147,166 98
21505496 PELTIER Tristan 61,333 30,000 55 146,333 99
21406983 PARFAIT Sullivan 58,666 20,000 67,5 146,166 100
21501724 PERSICO Tiffany 58,666 20,000 67,5 146,166 100
21403100 SCHEIT Anthony 56,000 20,000 70 146,000 102
21504742 AGBI Sokaina 53,333 30,000 62,5 145,833 103
21505381 TAHMAZOV Ayaz 45,333 28,000 72,5 145,833 103
21505485 LOZACH Evan 45,333 18,000 82,5 145,833 103
21405358 JOLIBOIS Lea 69,333 26,000 50 145,333 106
21403045 MICICOI Lolita 50,666 22,000 72,5 145,166 107
21505612 DEROCHE Clemence 50,666 28,000 66,25 144,916 108
21503734 BELCADI Capucine 53,333 24,000 67,5 144,833 109
21304681 SEVAL Leo 58,666 16,000 70 144,666 110
21407749 RASSE Mathilda 58,666 26,000 60 144,666 110
21402877 AIT BAHA Hajer 69,333 ABS 75 144,333 112
21405229 PAWLACZYK Melanie 53,333 16,000 75 144,333 112
21405432 ROSIER Maxime 53,333 16,000 75 144,333 112
21412665 ROBIN Nolwenn 53,333 26,000 65 144,333 112
21508436 SIONIAC Alice 48,000 16,000 80 144,000 116
21401609 HAVARD Adrien 69,333 28,000 46,25 143,583 117
21505940 DARROUX Juliette 56,000 20,000 67,5 143,500 118
21404373 ARIONE Serena 61,333 22,000 60 143,333 119
21508105 BRUNNER Scott 61,333 32,000 50 143,333 119
21407412 ISMAIL Maria 66,666 24,000 52,5 143,166 121
21501504 MISSANA Arthur 53,333 12,000 77,5 142,833 122
21404603 ANSEUR Ihab-Amine 66,666 26,000 50 142,666 123
21505043 MICHEL Victor 34,666 28,000 80 142,666 123
21405239 DECARAS Yoann 61,333 22,000 59 142,333 125
21303769 ATLAN James 61,333 22,000 58,75 142,083 126
21407191 TEISSEIRE Poeiti 50,666 30,000 61,25 141,916 127
21503516 VALDOR Julia 61,333 28,000 52,5 141,833 128
21305012 BOURGEOIS Leo 66,666 20,000 55 141,666 129
21202413 HUYS Julie 40,000 14,000 87,5 141,500 130
21405523 DESCARGUES Maud 48,000 26,000 67,5 141,500 130
21502371 GARDAIRE PERNIN Nans 64,000 22,000 55 141,000 132
21404577 GILBERT Lara 34,666 20,000 86,25 140,916 133
21305023 DEL POZO Lea 61,333 22,000 57,5 140,833 134
21505297 MARDOUKH Eden 37,333 26,000 77,5 140,833 134
21505876 BOUAINANE Sami 48,000 34,000 58,75 140,750 136
21403638 MOFID Sarah 42,666 18,000 80 140,666 137
21403135 USAI Paolo 66,666 36,000 37,5 140,166 138
21404004 SINTES Aurelie 58,666 24,000 57,5 140,166 138
21403644 ELEFTHERIADIS Geremy 64,000 36,000 40 140,000 140
21507725 LACROIX Noemie 48,000 32,000 60 140,000 140
21405054 SOUQUET Arthur 58,666 20,000 61,25 139,916 142
21406363 CHAUVIN Alexandra 61,333 26,000 52,5 139,833 143
21404874 ALLOUCHE Nicolas 56,000 26,000 57,5 139,500 144
21404996 CHARLIER Alexandra 61,333 28,000 50 139,333 145
21504941 BLOT Justine 45,333 30,000 64 139,333 145
21507826 POARD Elodie 37,333 22,000 80 139,333 145
21403831 GOMEZ Alicia 53,333 22,000 63,75 139,083 148
21503065 DIEN Emmanuel 53,333 18,000 67,5 138,833 149
21508108 ZIDI Farouk 53,333 28,000 57,5 138,833 149
21405522 DEHOVE Marie 50,666 24,000 64 138,666 151
21506904 WACHS Camille 45,333 22,000 71,25 138,583 152
21505782 MONTESINOS Stephen 56,000 20,000 62,5 138,500 153
21404145 MOSCA-CHIARIN Cedric 56,000 16,000 66,25 138,250 154
21502958 ARMITANO Marine 45,333 16,000 76,75 138,083 155
21404823 MARTIN Fanny 56,000 22,000 60 138,000 156
21405069 SELLAME-BARRAU Anabelle 45,333 20,000 72,5 137,833 157
21504933 SALVESTRINI Valentine 53,333 28,000 56,5 137,833 157
21505211 AUGER Vincent 37,333 18,000 82,5 137,833 157
21403825 ROY-CAMILLE-KIRIOLET Laurianne 50,666 12,000 75 137,666 160
21406739 MALDONADO Estelle 58,666 24,000 55 137,666 160
21304280 ARAB Sonia 61,333 20,000 56,25 137,583 162
21405532 LE FLOC H Caroline 53,333 18,000 66,25 137,583 162
21406543 DEROCHE Agathe 45,333 26,000 66,25 137,583 162
21402966 BOURGEAIS Laura 48,000 12,000 77,5 137,500 165
21405080 ASSAYAG Odelia 53,333 24,000 60 137,333 166
21505649 VACHEZ Ambre 45,333 28,000 64 137,333 166
21403173 ETIENNE Marie 48,000 18,000 71,25 137,250 168
21504263 BEAUVY Paul-Louis 58,666 26,000 52,5 137,166 169
21304465 BENHAMOU Alex 37,333 16,000 83,75 137,083 170
21403866 GOUISSEM Yousser 48,000 24,000 65 137,000 171
21402669 ESCHAPASSE Pauline 45,333 14,000 77,5 136,833 172
21406705 LEFEVRE Kimberley 37,333 18,000 81,25 136,583 173
21401504 DE MATTEIS Charles 56,000 28,000 52,5 136,500 174
21505606 GUARD Andrew 64,000 20,000 52,5 136,500 174
21507884 DEMICHELIS Romain 53,333 28,000 55 136,333 176
21508112 ALIOUI Lea 61,333 20,000 55 136,333 176
21507496 PINATEL Alexandre 56,000 30,000 50 136,000 178
21404034 SAGHIR Louisa 40,000 22,000 73,75 135,750 179
21401969 BENTOUNES Kalim 50,666 20,000 65 135,666 180
21402433 BOUDERSA Sandra 50,666 20,000 65 135,666 180
21505246 LEMANCEAU Mathilde 50,666 20,000 65 135,666 180
21403761 GARCIA Marine 61,333 14,000 60 135,333 183
21405255 BENIZRI Daniel 61,333 24,000 50 135,333 183
21506828 DUBOIS Margaux 40,000 14,000 81,25 135,250 185
21508157 KARSANDI Kamber 42,666 20,000 72,5 135,166 186
21506930 ROUYER Clara 48,000 32,000 55 135,000 187
21501930 NEPONOCENO Diana 42,666 16,000 76,25 134,916 188
21501651 DUBOSC Marie 37,333 20,000 77,5 134,833 189
21504523 BETRY Camille 61,333 26,000 47,5 134,833 189
21505296 BENEFICE Johana 34,666 30,000 70 134,666 191
21507158 ESCOFFIER Olivier 64,000 28,000 42,5 134,500 192
21501953 FERRER Laura 42,666 18,000 73,75 134,416 193
21505430 HETMANSKI Lauriane 29,333 20,000 85 134,333 194
21507384 SATO Shizuka 45,333 24,000 65 134,333 194
21404829 FIORUCCI Laura 50,666 16,000 67,5 134,166 196
21506945 FLECKINGER Jeanne 48,000 36,000 50 134,000 197
21507903 DESPINASSE Antoine 48,000 26,000 60 134,000 197
21503571 CORBEAU Paul 53,333 18,000 62,5 133,833 199
21508405 PAOLINO Jessica 45,333 32,000 56,25 133,583 200
21403064 48,000 18,000 67,5 133,500 201
21402404 45,333 26,000 62 133,333 202
21504987 50,666 20,000 62,5 133,166 203
21407271 56,000 22,000 55 133,000 204
21406633 61,333 14,000 57,5 132,833 205
21404427 53,333 16,000 63,25 132,583 206
21404435 56,000 24,000 52,5 132,500 207
21504513 34,666 24,000 73,75 132,416 208
21405444 45,333 22,000 65 132,333 209
21202179 50,666 14,000 67,5 132,166 210
21502268 40,000 20,000 72 132,000 211
21505216 48,000 18,000 66 132,000 211
21404043 45,333 24,000 62,5 131,833 213
21506982 48,000 16,000 67,5 131,500 214
21204744 58,666 14,000 58,75 131,416 215
21406604 42,666 20,000 68,75 131,416 215
21403147 32,000 18,000 81,25 131,250 217
21400226 48,000 38,000 45 131,000 218
21502855 48,000 28,000 55 131,000 218
21507807 48,000 18,000 65 131,000 218
21401527 42,666 22,000 66,25 130,916 221
21406378 42,666 22,000 66,25 130,916 221
21507695 42,666 22,000 66,25 130,916 221
21404998 53,333 20,000 57,5 130,833 224
21505233 45,333 18,000 67,5 130,833 224
21501666 58,666 22,000 50 130,666 226
21501959 42,666 28,000 60 130,666 226
21504910 50,666 28,000 52 130,666 226
21502079 48,000 20,000 62,5 130,500 229
21505896 53,333 22,000 55 130,333 230
21401576 34,666 28,000 67,5 130,166 231
21407240 64,000 10,000 56 130,000 232
21502107 40,000 10,000 80 130,000 232
21505683 34,666 14,000 81,25 129,916 234
21404750 61,333 26,000 42,5 129,833 235
21505472 32,000 24,000 73,75 129,750 236
21504886 58,666 16,000 55 129,666 237
21406481 48,000 14,000 67,5 129,500 238
21508284 53,333 16,000 60 129,333 239
21501265 48,000 18,000 63,25 129,250 240
21504937 32,000 22,000 75 129,000 241
21405405 34,666 10,000 84 128,666 242
21502421 50,666 38,000 40 128,666 242
21502003 40,000 16,000 72,5 128,500 244
21505387 34,666 20,000 73,75 128,416 245
21404754 56,000 22,000 50 128,000 246
21405211 58,666 24,000 45 127,666 247
21503773 50,666 12,000 65 127,666 247
21405488 45,333 26,000 56,25 127,583 249
21305027 56,000 14,000 57,5 127,500 250
21404635 56,000 14,000 57,5 127,500 250
21405068 48,000 32,000 47,5 127,500 250
21502049 48,000 22,000 57,5 127,500 250
21505464 42,666 16,000 68,75 127,416 254
21504755 29,333 18,000 80 127,333 255
21507169 48,000 18,000 61,25 127,250 256
21304864 53,333 ABS 73,75 127,083 257
21300462 56,000 16,000 55 127,000 258
21402942 48,000 24,000 55 127,000 258
21505741 48,000 14,000 65 127,000 258
21507216 40,000 18,000 68,75 126,750 261
21404597 50,666 16,000 60 126,666 262
21505410 42,666 14,000 70 126,666 262
21405359 40,000 20,000 66,5 126,500 264
21404369 58,666 24,000 43,75 126,416 265
21407371 45,333 12,000 69 126,333 266
21407008 58,666 20,000 47,5 126,166 267
21501748 50,666 14,000 61,25 125,916 268
21304957 45,333 28,000 52,5 125,833 269
21505022 53,333 16,000 56,25 125,583 270
21401588 53,333 22,000 50 125,333 271
21503558 40,000 20,000 65 125,000 272
21405323 50,666 24,000 50 124,666 273
21503023 26,666 18,000 80 124,666 273
21505222 34,666 20,000 70 124,666 273
21507205 34,666 20,000 70 124,666 273
21404019 45,333 14,000 65 124,333 277
21505682 29,333 20,000 75 124,333 277
21508003 45,333 24,000 55 124,333 277
21400310 42,666 14,000 67,5 124,166 280
21505808 34,666 22,000 67,5 124,166 280
21505602 42,666 18,000 63,25 123,916 282
21402019 61,333 ABS 62 123,333 283
21402873 45,333 18,000 60 123,333 283
21404748 45,333 18,000 60 123,333 283
21502577 32,000 16,000 75 123,000 286
21505417 56,000 22,000 45 123,000 286
21505574 34,666 22,000 66,25 122,916 288
21505399 40,000 20,000 62,5 122,500 289
21508186 40,000 16,000 66,25 122,250 290
21306134 42,666 22,000 57,5 122,166 291
21406727 50,666 14,000 57,5 122,166 291
21407529 50,666 14,000 57,5 122,166 291
21405393 37,333 26,000 58,75 122,083 294
21404155 53,333 6,000 62,6 121,933 295
21406361 50,666 10,000 61,25 121,916 296
21403855 37,333 22,000 62,5 121,833 297
21505033 48,000 20,000 53,75 121,750 298
21505586 40,000 18,000 63,75 121,750 298
21505780 48,000 20,000 53,75 121,750 298
21503538 26,666 20,000 75 121,666 301
21503561 50,666 16,000 55 121,666 301
21504966 42,666 20,000 58,75 121,416 303
21505899 42,666 20,000 58,75 121,416 303
21405531 53,333 18,000 50 121,333 305
21505795 45,333 16,000 60 121,333 305
21404917 58,666 20,000 42,5 121,166 307
21506986 50,666 18,000 52,5 121,166 307
21502957 45,333 22,000 53,75 121,083 309
21505929 32,000 24,000 65 121,000 310
21404730 45,333 18,000 57,5 120,833 311
21404800 53,333 20,000 47,5 120,833 311
21403824 42,666 20,000 58 120,666 313
21406841 50,666 20,000 50 120,666 313
21306702 45,333 10,000 65 120,333 315
21504958 29,333 16,000 75 120,333 315
21507522 37,333 18,000 65 120,333 315
21506868 50,666 8,000 61,25 119,916 318
21406343 53,333 24,000 42,5 119,833 319
21501819 45,333 8,000 66,25 119,583 320
21303808 45,333 24,000 50 119,333 321
21507588 37,333 22,000 60 119,333 321
21507669 48,000 28,000 43 119,000 323
21505327 18,666 24,000 76,25 118,916 324
21508125 34,666 18,000 66,25 118,916 324
21405483 50,666 18,000 50 118,666 326
21501892 42,666 26,000 50 118,666 326
21504892 42,666 24,000 52 118,666 326
21507137 50,666 8,000 60 118,666 326
21501896 18,666 16,000 83,75 118,416 330
21502190 45,333 18,000 55 118,333 331
21505828 37,333 26,000 55 118,333 331
21507192 45,333 22,000 51 118,333 331
21304899 50,666 20,000 47,5 118,166 334
21501808 37,333 18,000 62,5 117,833 335
21507812 34,666 18,000 65 117,666 336
21402562 40,000 20,000 57,5 117,500 337
21305019 40,000 22,000 55 117,000 338
21507647 48,000 24,000 45 117,000 338
21304008 40,000 8,000 68,75 116,750 340
21406574 66,666 ABS 50 116,666 341
21504341 29,333 6,000 81,25 116,583 342
21405435 50,666 22,000 43,75 116,416 343
21508411 26,666 16,000 73,75 116,416 343
21502937 42,666 6,000 67,5 116,166 345
21501282 32,000 24,000 60 116,000 346
21501888 40,000 10,000 66 116,000 346
21504176 40,000 16,000 60 116,000 346
21501423 42,666 12,000 61,25 115,916 349
21507171 45,333 18,000 52,5 115,833 350
21402060 45,333 20,000 50 115,333 351
21405487 45,333 20,000 50 115,333 351
21501352 61,333 14,000 40 115,333 351
21501917 45,333 20,000 50 115,333 351
21505921 53,333 22,000 40 115,333 351
21405322 37,333 14,000 63,75 115,083 356
21505458 21,333 26,000 67,5 114,833 357
21505744 40,000 16,000 58,75 114,750 358
21507002 34,666 10,000 70 114,666 359
21505289 40,000 12,000 62,5 114,500 360
21508283 40,000 12,000 62,5 114,500 360
21504727 37,333 16,000 61 114,333 362
21405208 34,666 22,000 57,5 114,166 363
21505017 40,000 14,000 60 114,000 364
21508661 34,666 14,000 65 113,666 365
21405194 45,333 22,000 46,25 113,583 366
21401981 34,666 20,000 58,75 113,416 367
21405008 42,666 12,000 58,75 113,416 367
21505474 45,333 18,000 50 113,333 369
21507930 45,333 18,000 50 113,333 369
21507215 32,000 10,000 71,25 113,250 371
21501741 26,666 24,000 62,5 113,166 372
21505217 32,000 22,000 59 113,000 373
21505871 34,666 12,000 66,25 112,916 374
21503105 29,333 22,000 61,25 112,583 375
21504125 32,000 18,000 62,5 112,500 376
21405240 34,666 14,000 63,75 112,416 377
21406745 45,333 18,000 48,75 112,083 378
21501286 32,000 20,000 60 112,000 379
21505645 48,000 20,000 43,75 111,750 380
21501231 24,000 10,000 77,5 111,500 381
21505878 32,000 18,000 61,25 111,250 382
21505907 32,000 18,000 61,25 111,250 382
21504354 34,666 24,000 52,5 111,166 384
21405243 32,000 14,000 65 111,000 385
21506766 16,000 20,000 75 111,000 385
21402325 42,666 32,000 36,25 110,916 387
21502331 26,666 14,000 70 110,666 388
21303857 45,333 14,000 51,25 110,583 389
21407398 45,333 ABS 65 110,333 390
21504928 21,333 14,000 75 110,333 390
21505405 37,333 18,000 55 110,333 390
21507635 37,333 18,000 55 110,333 390
21508117 29,333 16,000 65 110,333 390
21504876 24,000 30,000 56,25 110,250 395
21404092 45,333 12,000 52,5 109,833 396
21506760 45,333 8,000 56,25 109,583 397
21506794 34,666 16,000 58,75 109,416 398
21404560 37,333 12,000 60 109,333 399
21507395 26,666 20,000 62,5 109,166 400
21505877 32,000 12,000 65 109,000 401
21507019 32,000 12,000 65 109,000 401
21507270 40,000 14,000 55 109,000 401
21505591 48,000 22,000 38,75 108,750 404
21508277 34,666 14,000 60 108,666 405
21505004 37,333 12,000 59 108,333 406
21503530 32,000 18,000 58,25 108,250 407
21508089 48,000 14,000 46,25 108,250 407
21501259 42,666 18,000 47,5 108,166 409
21404207 32,000 16,000 60 108,000 410
21507310 48,000 16,000 44 108,000 410
21503118 42,666 14,000 51,25 107,916 412
21505320 42,666 10,000 55 107,666 413
21505466 29,333 12,000 66,25 107,583 414
21507875 37,333 20,000 50 107,333 415
21501442 37,333 6,000 63,75 107,083 416
21405098 32,000 20,000 55 107,000 417
21501905 32,000 12,000 63 107,000 417
21502084 40,000 22,000 45 107,000 417
21504673 32,000 16,000 59 107,000 417
21505615 40,000 12,000 55 107,000 417
21505724 40,000 22,000 45 107,000 417
21404444 24,000 24,000 58,75 106,750 423
21504923 29,333 12,000 65 106,333 424
21505309 37,333 14,000 55 106,333 424
21405392 26,666 12,000 67,5 106,166 426
21507149 26,666 12,000 67,5 106,166 426
21404630 40,000 20,000 46 106,000 428
21505215 16,000 10,000 80 106,000 428
21505044 34,666 10,000 61,25 105,916 430
21504089 53,333 20,000 32,5 105,833 431
21505743 37,333 16,000 52,5 105,833 431
21507222 29,333 14,000 62,5 105,833 431
21505888 18,666 12,000 75 105,666 434
21501197 37,333 12,000 56,25 105,583 435
21508357 40,000 8,000 57,5 105,500 436
21501975 45,333 10,000 50 105,333 437
21507111 37,333 8,000 60 105,333 437
21501396 24,000 10,000 71,25 105,250 439
21507398 21,333 10,000 73,75 105,083 440
21405307 32,000 28,000 45 105,000 441
21507327 26,666 18,000 60 104,666 442
21501942 32,000 10,000 62,5 104,500 443
21503045 40,000 12,000 52,5 104,500 443
21505866 8,000 14,000 82,5 104,500 443
21501419 24,000 14,000 66,25 104,250 446
21502130 34,666 12,000 57,5 104,166 447
21507822 24,000 20,000 60 104,000 448
21507981 24,000 20,000 60 104,000 448
21405051 37,333 14,000 52,5 103,833 450
21504254 13,333 18,000 72,5 103,833 450
21504167 42,666 16,000 45 103,666 452
21507565 34,666 20,000 48,75 103,416 453
21504329 26,666 24,000 52,5 103,166 454
21504903 37,333 18,000 47,5 102,833 455
21504174 50,666 12,000 40 102,666 456
21508395 66,666 36,000 102,666 456
21303479 37,333 10,000 55 102,333 458
21503788 21,333 16,000 65 102,333 458
21505224 37,333 16,000 48,75 102,083 460
21403742 24,000 18,000 60 102,000 461
21504336 40,000 12,000 50 102,000 461
21405397 45,333 14,000 42,5 101,833 463
21504308 21,333 8,000 72,5 101,833 463
21405249 26,666 20,000 55 101,666 465
21501223 18,666 8,000 75 101,666 465
21405426 32,000 12,000 57,5 101,500 467
21504991 32,000 12,000 57,5 101,500 467
21502039 37,333 24,000 40 101,333 469
21505931 29,333 12,000 60 101,333 469
21505519 24,000 14,000 63,25 101,250 471
21508047 16,000 14,000 71,25 101,250 471
21505873 16,000 20,000 65 101,000 473
21505648 26,666 14,000 60 100,666 474
21508290 24,000 14,000 62,5 100,500 475
21505041 29,333 6,000 65 100,333 476
21504402 40,000 14,000 46,25 100,250 477
21504976 50,666 18,000 31,5 100,166 478
21504880 34,666 14,000 51,25 99,916 479
21505646 21,333 16,000 62,5 99,833 480
21504542 34,666 10,000 55 99,666 481
21508253 34,666 10,000 55 99,666 481
21502191 24,000 18,000 57,5 99,500 483
21505506 21,333 18,000 60 99,333 484
21506803 21,333 18,000 60 99,333 484
21507472 37,333 12,000 50 99,333 484
21508123 37,333 12,000 50 99,333 484
21400082 18,666 18,000 62,5 99,166 488
21507197 18,666 10,000 70,5 99,166 488
21507456 40,000 14,000 45 99,000 490
21507517 32,000 12,000 55 99,000 490
21503803 29,333 22,000 47,5 98,833 492
21505734 29,333 12,000 57,5 98,833 492
21503579 42,666 6,000 50 98,666 494
21305950 32,000 24,000 42,5 98,500 495
21502137 26,666 8,000 63,75 98,416 496
21505763 26,666 18,000 53,75 98,416 496
21505592 18,666 12,000 67,5 98,166 498
21504322 40,000 10,000 48 98,000 499
21505787 29,333 6,000 62,5 97,833 500
21505641 24,000 16,000 57,5 97,500 501
21505580 18,666 20,000 58,75 97,416 502
21505867 29,333 18,000 50 97,333 503
21505737 26,666 18,000 52,5 97,166 504
