Le Guide pour bien débuter la LAS : Ici

Planning des Séances Tutorats et EB : ICI
Errata : Séances Tutorats et EB, Annatuts, Ronéos
Centres de téléchargement : ICI !
Réponses des profs : ICI !
Annales : Achat, Corrections officieuses
Annatuts : 2023-2024, Sommaire
Tutoriel Forum : ICI
Tut'Oriente : ICI
Guide de Réorientation : ICI

Guide des Oraux : Ici

RÉSULTATS - Séance Tutorat n°8 : Ici
Résultats - Compilé 7 et 8 : Ici

Newsletter 12 : ICI

Résultats CCB n°3 (26.03.2016)

Supporteur(s): maudouilled

Résultats CCB n°3 (26.03.2016)

Messagepar Spower » 05 Avr 2016, 00:00

Bonjour à tous :)

Ça y est le classement pour le Concours Blanc du samedi 26 mars (oui ça commence à être loin je sais ... :eyeroll: ) est arrivé :D

Surtout ne lâchez rien, continuez jusqu'au bout, encore 1 mois et demi à tenir ; on pense à vous :wink2: <3 <3

Rendez-vous au prochain et dernier concours blanc le samedi 30 avril !

Voici les statistiques des 4 UE (#jppdelesfaire :sweat: )

Statistiques UE 3b (26.03.2016).pdf
(208.51 Kio) Téléchargé 311 fois

Statistiques UE 5 (26.03.2016).pdf
(211.96 Kio) Téléchargé 172 fois

Statistiques UE 6 (26.03.2016).pdf
(210.02 Kio) Téléchargé 142 fois

Statistiques UE 7 (26.03.2016).pdf
(212.56 Kio) Téléchargé 180 fois


Pour toutes réclamations, sachez que :
:!: A partir de la 200ème place, le classement est anonyme.
Pensez à utiliser la Fonction recherche (ctrl + f) pour gagner du temps et vous trouver grâce à votre numéro étudiant ;)

Pour ceux qui ne trouvent par leur nom même avec la fonction recherche, il est possible que votre copie ait été mal remplie ( :!: Numéro Etudiant +++) et du coup rejetée !
Envoyé nous un mail à l'adresse suivante avec votre numéro étudiant, nom et prénom : [email protected]

Et enfin, ce que vous attendez tous :fingers-crossed: :

:arrow: Classement SANS Contraction de Texte :

Classement CCB n°3 SANS Texte (26.03.2016).pdf
(495.38 Kio) Téléchargé 2913 fois


:arrow: Classement AVEC Contraction de Texte :

Classement CCB n°3 AVEC Texte (26.03.2016).pdf
(575.79 Kio) Téléchargé 1460 fois


Commentaires Contractions de Texte SSH du CCB.pdf
(394.47 Kio) Téléchargé 1093 fois


Identifiant - Nom - Prénom - UE 3B (/80) - UE 5 (/80) - UE 6 (/80) - UE 7 QCM (/60) - UE 7 Texte (/100) - Total (/400) - Rang
21405291 IANNOTTA Maxime 73,043 58,666 73,600 46,000 88,75 340,059 1
21303503 BROHAN Maxime 62,608 66,666 73,600 40,000 75 317,874 2
21505782 MONTESINOS Stephen 62,608 66,666 67,200 40,000 80 316,474 3
21501724 PERSICO Tiffany 62,608 64,000 64,000 50,000 75 315,608 4
21402942 SEMERIA Camille 73,043 58,666 64,000 40,000 66,25 301,959 5
21505944 BENARBIA Sofia 62,608 58,666 67,200 46,000 66,25 300,724 6
21402907 COROMINES Valentin 69,565 48,000 64,000 40,000 78,75 300,315 7
21404370 BIALEK Nicolas 48,695 56,000 60,800 48,000 86,25 299,745 8
21405494 DEHU Brice 62,608 64,000 67,200 32,000 70 295,808 9
21404435 FARRUGIA Marwin 59,130 56,000 51,200 48,000 81,25 295,580 10
21503516 VALDOR Julia 62,608 61,333 64,000 42,000 65 294,941 11
21402587 MONNEYRON Lucile 59,130 64,000 60,800 36,000 75 294,930 12
21406757 CAYOL Marie 52,173 64,000 67,200 32,000 78,75 294,123 13
21405308 TRICOIRE Lucie 55,652 74,666 67,200 46,000 50 293,518 14
21502976 LOPEZ Sophie 62,608 53,333 60,800 46,000 70 292,741 15
21507158 ESCOFFIER Olivier 52,173 58,666 70,400 44,000 67,5 292,739 16
21405467 POUJOL Thomas 59,130 58,666 54,400 50,000 70,5 292,696 17
21502421 JEBNOUN Naim 62,608 61,333 67,200 46,000 55 292,141 18
21405054 SOUQUET Arthur 55,652 58,666 70,400 32,000 75 291,718 19
21403135 USAI Paolo 62,608 56,000 67,200 40,000 65 290,808 20
21405214 RUFFIN Joris 62,608 66,666 64,000 30,000 67,5 290,774 21
21501477 GESTIN Camille 55,652 56,000 70,400 46,000 62,5 290,552 22
21507196 CASENEUVE Hippolyte 52,173 64,000 67,200 42,000 65 290,373 23
21404248 MOLLARET Faustine 59,130 53,333 67,200 48,000 62,5 290,163 24
21403554 FRANCOIS Elise 66,086 42,666 70,400 36,000 75 290,152 25
21302122 FERNANDES AFONSO Nelson 66,086 61,333 67,200 28,000 67,5 290,119 26
21302065 ANTON Melanie 62,608 50,666 54,400 44,000 77,5 289,174 27
21503760 PEREZ Eva 59,130 66,666 60,800 44,000 58 288,596 28
21400226 KOESTER Sonya 55,652 42,666 60,800 48,000 81,25 288,368 29
21501799 VERDAN Camille 52,173 61,333 54,400 44,000 76,25 288,156 30
21507399 OHANA Juliette 55,652 56,000 64,000 44,000 67,5 287,152 31
21202474 BOUSQUEL Pierre 59,130 58,666 57,600 34,000 77,5 286,896 32
21505649 VACHEZ Ambre 66,086 69,333 51,200 32,000 67,5 286,119 33
21404898 MEJEAN Victoria 59,130 50,666 57,600 38,000 80 285,396 34
21404822 JEBNOUN Samy 45,217 53,333 73,600 44,000 68,75 284,900 35
21502080 MUSSO Baptiste 62,608 50,666 67,200 38,000 66,25 284,724 36
21508170 BAGNOLI Margaux 52,173 61,333 64,000 38,000 68,75 284,256 37
21402877 AIT BAHA Hajer 55,652 56,000 54,400 46,000 71,25 283,302 38
21402949 SEMERIA Anais 55,652 56,000 60,800 34,000 76,25 282,702 39
21403116 FREIDSON Camille 55,652 50,666 57,600 50,000 68,5 282,418 40
21501666 GIRARD Amaury 73,043 64,000 51,200 32,000 61,25 281,493 41
21404584 CHAMBON Pauline 55,652 64,000 57,600 46,000 57,5 280,752 42
21505323 FOLGADO Juliana 52,173 48,000 60,800 52,000 67,5 280,473 43
21407107 PARVIN Lisa 48,695 45,333 70,400 26,000 90 280,428 44
21405211 ROUMEGOUS Paul 55,652 58,666 73,600 30,000 62,5 280,418 45
21405247 DE BROUCKER Chloe 45,217 58,666 64,000 32,000 80,25 280,133 46
21407814 JACQUIER Ulysse 55,652 58,666 48,000 50,000 67,5 279,818 47
21405398 ROSTAGNI Adrien 52,173 58,666 60,800 38,000 70 279,639 48
21508395 BASSIL Anne-Claire 52,173 61,333 64,000 52,000 50 279,506 49
21405222 VERRIERE Adelaide 59,130 56,000 67,200 32,000 65 279,330 50
21505496 PELTIER Tristan 48,695 53,333 64,000 36,000 77 279,028 51
21406363 CHAUVIN Alexandra 59,130 53,333 60,800 30,000 75 278,263 52
21401549 MONFORT Yann 52,173 64,000 57,600 34,000 70 277,773 53
21405459 CHIASSERINI Luca 55,652 45,333 60,800 44,000 71,25 277,035 54
21402458 BONET Melanie 59,130 50,666 51,200 46,000 70 276,996 55
21404254 GARITAT Cecile 59,130 56,000 51,200 38,000 72,5 276,830 56
21401924 OSENDA Julien 59,130 61,333 57,600 26,000 72,5 276,563 57
21405429 DEBORTOLI Cyril 55,652 58,666 60,800 30,000 71,25 276,368 58
21505255 TORDJEMAN Judith 55,652 50,666 60,800 38,000 71,25 276,368 58
21406560 MARCEL Lara 62,608 66,666 64,000 48,000 35 276,274 60
21506945 FLECKINGER Jeanne 55,652 56,000 60,800 40,000 63,75 276,202 61
21406345 HAAS FERRUA Sebastien 59,130 66,666 54,400 38,000 57,5 275,696 62
21505022 CANCIAN Marie 45,217 56,000 57,600 44,000 72,5 275,317 63
21406549 MOTTA Sara 59,130 64,000 44,800 36,000 71,25 275,180 64
21406347 GIRARD Mathilde 48,695 45,333 64,000 42,000 75 275,028 65
21403118 HADDAD Stephanie 62,608 42,666 60,800 40,000 68,75 274,824 66
21404750 ZALLIO Giulia 48,695 64,000 64,000 44,000 53,75 274,445 67
21402887 ESPOSITO-FARESE Adrien 52,173 50,666 73,600 38,000 60 274,439 68
21507884 DEMICHELIS Romain 66,086 50,666 51,200 40,000 66,25 274,202 69
21507725 LACROIX Noemie 52,173 64,000 48,000 46,000 63,75 273,923 70
21501985 FRANCHIN Lea 59,130 50,666 64,000 40,000 60 273,796 71
21404699 FRESNEAU Claire 55,652 58,666 54,400 30,000 75 273,718 72
21506930 ROUYER Clara 45,217 56,000 64,000 38,000 70 273,217 73
21503622 RIZZUTO Pauline 62,608 56,000 60,800 36,000 57,5 272,908 74
21406739 MALDONADO Estelle 52,173 58,666 35,200 46,000 80 272,039 75
21401911 MANCINI Chloe 55,652 61,333 57,600 34,000 62,5 271,085 76
21405522 DEHOVE Marie 52,173 48,000 57,600 38,000 75 270,773 77
21405220 FEUILLADE Martin 52,173 58,666 60,800 38,000 61 270,639 78
21504502 CROIZIER Salome 59,130 48,000 51,200 36,000 76 270,330 79
21505642 CAMPANELLA Henri 59,130 50,666 48,000 40,000 72,5 270,296 80
21401603 RUBIO Marie 55,652 56,000 70,400 38,000 50 270,052 81
21403103 SCHEIT Romain 55,652 50,666 51,200 36,000 75 268,518 82
21403100 SCHEIT Anthony 66,086 56,000 60,800 28,000 57,5 268,386 83
21405064 KHENISSA Nouha 59,130 64,000 51,200 36,000 58 268,330 84
21507457 BARTOLETTI Jeanne 55,652 42,666 48,000 42,000 80 268,318 85
21404031 MILLIOT Melanie 45,217 58,666 51,200 40,000 72,5 267,583 86
21404471 WANGEN Steven 48,695 45,333 60,800 30,000 82,5 267,328 87
21507903 DESPINASSE Antoine 66,086 61,333 57,600 22,000 60 267,019 88
21401966 BONNET Quentin 62,608 53,333 60,800 30,000 60 266,741 89
21406574 FLANDIN Alexandre 48,695 66,666 57,600 40,000 53,75 266,711 90
21505417 TANCOGNE Marion 52,173 45,333 54,400 36,000 78,75 266,656 91
21506982 BLAIN Marion 41,739 56,000 54,400 32,000 82,5 266,639 92
21501997 BOUCHET Clara 55,652 64,000 57,600 34,000 55 266,252 93
21502190 CHARTIER Guerric 55,652 37,333 57,600 30,000 85 265,585 94
21404397 GIOANNI Chloe 55,652 58,666 54,400 34,000 62,5 265,218 95
21401590 MARTINUZZI Laurie 55,652 58,666 60,800 36,000 53,75 264,868 96
21403653 RENAUD Oceane 55,652 56,000 67,200 36,000 50 264,852 97
21508105 BRUNNER Scott 59,130 58,666 44,800 42,000 60 264,596 98
21405323 LANGONIER Corentin 45,217 64,000 44,800 34,000 76,25 264,267 99
21405194 CUDEL Aurelia 52,173 74,666 54,400 32,000 51 264,239 100
21404998 DUPLANTIER Juliette 59,130 48,000 70,400 24,000 62,5 264,030 101
21501282 ER-RHIF Najwa 48,695 42,666 54,400 42,000 76,25 264,011 102
21404043 MARCAL LOPES Pedro 52,173 50,666 54,400 44,000 62,5 263,739 103
21404070 VISQUIS Charlotte 59,130 58,666 57,600 34,000 53,75 263,146 104
21501554 ESCRIVE Julien 52,173 61,333 57,600 22,000 70 263,106 105
21407116 MIGDAL Anthony 41,739 61,333 60,800 34,000 65 262,872 106
21405239 DECARAS Yoann 48,695 45,333 64,000 42,000 62,5 262,528 107
21405508 HAMIEZ Ophelie 62,608 45,333 60,800 34,000 58,75 261,491 108
21404603 ANSEUR Ihab-Amine 52,173 58,666 51,200 38,000 61,25 261,289 109
21302461 DECOURBE Alia 48,695 66,666 51,200 32,000 62,5 261,061 110
21504263 BEAUVY Paul-Louis 62,608 58,666 41,600 28,000 70 260,874 111
21405358 JOLIBOIS Lea 52,173 53,333 57,600 30,000 67,5 260,606 112
21407710 ZEGHDAR Emma 66,086 45,333 57,600 44,000 47,5 260,519 113
21403758 VOGEL Morgan 48,695 77,333 44,800 34,000 55 259,828 114
21405408 ANTIN Chloe 41,739 53,333 60,800 30,000 73,75 259,622 115
21407364 LABARRE Leo 45,217 64,000 54,400 36,000 60 259,617 116
21407749 RASSE Mathilda 59,130 45,333 51,200 36,000 67,5 259,163 117
21304280 ARAB Sonia 48,695 61,333 48,000 38,000 62,5 258,528 118
21404004 SINTES Aurelie 52,173 64,000 44,800 22,000 75 257,973 119
21304864 RODNEY Maud 55,652 45,333 57,600 28,000 71,25 257,835 120
21504186 GESTIN Alexia 45,217 56,000 48,000 36,000 72,5 257,717 121
21401581 COUVREUR Clementine 59,130 50,666 57,600 32,000 56,25 255,646 122
21305023 DEL POZO Lea 55,652 50,666 60,800 26,000 62,5 255,618 123
21502536 VALET Gaelle 59,130 42,666 44,800 34,000 75 255,596 124
21404373 ARIONE Serena 52,173 48,000 38,400 38,000 78,75 255,323 125
21505399 GUIGNABODET Solene 45,217 45,333 51,200 38,000 75 254,750 126
21406685 FROMENT Claire 59,130 53,333 41,600 28,000 72,5 254,563 127
21404369 LAMARD Guillaume 62,608 48,000 64,000 36,000 43,75 254,358 128
21404114 LEIRE Caroline 48,695 56,000 57,600 34,000 57,5 253,795 129
21501764 BELMONTE Timothe 59,130 50,666 48,000 32,000 63,75 253,546 130
21500001 GILSON Théo 59,130 40,000 54,400 30,000 70 253,530 131
21305012 BOURGEOIS Leo 62,608 53,333 48,000 32,000 57,5 253,441 132
21405357 ELKEURTI Ines 45,217 64,000 38,400 38,000 67,5 253,117 133
21403855 FILLIAERT Clara 48,695 42,666 48,000 30,000 83,75 253,111 134
21504941 BLOT Justine 59,130 45,333 57,600 36,000 55 253,063 135
21405068 BONUCCI Manon 48,695 48,000 48,000 38,000 70 252,695 136
21403644 ELEFTHERIADIS Geremy 45,217 61,333 57,600 46,000 42,5 252,650 137
21505876 BOUAINANE Sami 55,652 45,333 57,600 34,000 60 252,585 138
21401504 DE MATTEIS Charles 48,695 48,000 51,200 42,000 62,5 252,395 139
21403575 LEMASSON Avrile 62,608 56,000 51,200 18,000 63,75 251,558 140
21304681 SEVAL Leo 55,652 53,333 67,200 24,000 51,25 251,435 141
21508386 DEBIZE Clara 62,608 34,666 54,400 36,000 63,75 251,424 142
21404748 NEGREL Clemence 59,130 40,000 48,000 28,000 76,25 251,380 143
21405393 CAZAUX Jeremy 48,695 48,000 51,200 22,000 81,25 251,145 144
21405397 BRUNNER Leslie 45,217 50,666 54,400 18,000 82,5 250,783 145
21403040 PUIGMAL Marine 52,173 58,666 57,600 22,000 60 250,439 146
21406633 SCHARFF SERABIAN Claire 55,652 50,666 48,000 36,000 60 250,318 147
21405435 BALLANS Andrea 45,217 45,333 57,600 32,000 70 250,150 148
21405019 RAVEL Nicolas 55,652 64,000 54,400 24,000 52 250,052 149
21504742 AGBI Sokaina 45,217 40,000 44,800 40,000 80 250,017 150
21406700 MORVAN Swann 45,217 34,666 57,600 40,000 72,5 249,983 151
21504089 BLEYTOU Victor 45,217 50,666 51,200 34,000 68,75 249,833 152
21404509 FERRANDO Ophelie 55,652 45,333 44,800 20,000 83,75 249,535 153
21405531 GAY Margaux 52,173 56,000 54,400 36,000 50 248,573 154
21505612 DEROCHE Clemence 52,173 48,000 44,800 26,000 77,5 248,473 155
21502129 CROUZAT Ameline 52,173 58,666 57,600 40,000 40 248,439 156
21406543 DEROCHE Agathe 66,086 50,666 51,200 20,000 60 247,952 157
21505606 GUARD Andrew 55,652 45,333 51,200 32,000 63,75 247,935 158
21300462 AMOUS Soline 55,652 45,333 60,800 14,000 72 247,785 159
21501352 ESTERLINGOT Maxime 48,695 58,666 60,800 22,000 57,5 247,661 160
21506828 DUBOIS Margaux 62,608 42,666 51,200 32,000 58,75 247,224 161
21506904 WACHS Camille 38,260 56,000 48,000 36,000 68,75 247,010 162
21407244 RAMBEAUD Lucille 34,782 56,000 60,800 34,000 61,25 246,832 163
21505386 COLSON Mathilde 55,652 48,000 35,200 34,000 73,75 246,602 164
21406367 VARENNES Philippine 52,173 50,666 54,400 28,000 61,25 246,489 165
21402468 PAJE-RIUS Paloma 48,695 53,333 54,400 30,000 60 246,428 166
21403045 MICICOI Lolita 48,695 40,000 64,000 36,000 57,5 246,195 167
21504933 SALVESTRINI Valentine 38,260 50,666 67,200 30,000 60 246,126 168
21503723 BELCADI Louise 62,608 48,000 57,600 36,000 41,25 245,458 169
21504174 KIRIKOVA Olga 55,652 42,666 57,600 42,000 47,5 245,418 170
21404996 CHARLIER Alexandra 45,217 50,666 44,800 32,000 72,5 245,183 171
21401513 THIBAULT Camille 55,652 42,666 51,200 28,000 67,5 245,018 172
21504181 DESVEAUD Thomas 48,695 64,000 54,400 24,000 53,75 244,845 173
21405523 DESCARGUES Maud 48,695 48,000 57,600 28,000 62,5 244,795 174
21404917 PEROTTA Marie 52,173 50,666 57,600 34,000 50 244,439 175
21304957 SCHUFFENECKER Mayanne 52,173 48,000 51,200 28,000 65 244,373 176
21508112 ALIOUI Lea 55,652 53,333 51,200 32,000 52 244,185 177
21406983 PARFAIT Sullivan 48,695 50,666 54,400 34,000 56,25 244,011 178
21505381 TAHMAZOV Ayaz 45,217 42,666 60,800 42,000 53,125 243,808 179
21307871 EL KHOURI Pierre 55,652 45,333 60,800 20,000 61,875 243,660 180
21503891 SCARXELL Charlene 52,173 45,333 48,000 38,000 60 243,506 181
21406745 RODRIGUES Amelie 59,130 45,333 54,400 22,000 62,5 243,363 182
21403761 GARCIA Marine 48,695 56,000 48,000 18,000 72,5 243,195 183
21505795 MEJIAS Bastien 55,652 56,000 48,000 22,000 61,25 242,902 184
21507310 OUFARA Sophia 55,652 40,000 51,200 36,000 60 242,852 185
21407271 ARNAU Vincent 52,173 56,000 54,400 34,000 46,25 242,823 186
21502062 PICARD Coline 52,173 42,666 48,000 32,000 67,5 242,339 187
21402019 VERDAN Lea 55,652 45,333 48,000 12,000 81,25 242,235 188
21202179 ROKASEVIC Pacome 62,608 40,000 48,000 30,000 61,25 241,858 189
21404597 ELFASSY Benjamin 66,086 56,000 57,600 12,000 50 241,686 190
21501265 CHIEB Adel 55,652 53,333 48,000 24,000 60 240,985 191
21505833 BOISSIERE--O'NEILL Thomas 59,130 42,666 48,000 26,000 65 240,796 192
21404630 FOUQUES Fanny 52,173 40,000 57,600 36,000 55 240,773 193
21204744 GAUTHIER-FIANDRINO Marie 45,217 58,666 44,800 32,000 60 240,683 194
21404754 ROMBI Martin 59,130 50,666 48,000 30,000 52,5 240,296 195
21303782 GOMONT Florian 48,695 56,000 48,000 40,000 47,5 240,195 196
21504098 ESCLAPEZ Capucine 41,739 48,000 54,400 26,000 70 240,139 197
21401527 DI LORENZO Ange Malek 59,130 32,000 48,000 36,000 65 240,130 198
21508661 OMAIS Nadima 52,173 32,000 44,800 26,000 85 239,973 199
21404725 MACCHI Roxane 45,217 61,333 57,600 28,000 47,5 239,650 200
21407398 55,652 53,333 41,600 24,000 65 239,585 201
21407529 48,695 50,666 51,200 26,000 62,5 239,061 202
21405207 48,695 50,666 54,400 18,000 67,25 239,011 203
21504579 69,565 45,333 48,000 12,000 63,75 238,648 204
21407147 62,608 37,333 54,400 28,000 55 237,341 205
21406740 48,695 50,666 51,200 24,000 62,5 237,061 206
21404109 62,608 50,666 51,200 30,000 42,5 236,974 207
21501959 38,260 50,666 48,000 32,000 68 236,926 208
21306134 45,217 48,000 51,200 42,000 50 236,417 209
21402966 45,217 45,333 48,000 24,000 73,75 236,300 210
21405011 48,695 40,000 44,800 24,000 78,75 236,245 211
21505828 45,217 53,333 57,600 40,000 40 236,150 212
21403824 41,739 61,333 44,800 32,000 56,25 236,122 213
21508284 48,695 42,666 51,200 36,000 57,5 236,061 214
21507169 38,260 40,000 32,000 38,000 87,5 235,760 215
21407008 34,782 50,666 48,000 26,000 76,25 235,698 216
21405488 38,260 42,666 51,200 36,000 67,5 235,626 217
21504755 48,695 24,000 57,600 30,000 75 235,295 218
21403831 55,652 45,333 51,200 28,000 55 235,185 219
21404145 52,173 53,333 54,400 24,000 51,25 235,156 220
21406841 45,217 50,666 51,200 18,000 70 235,083 221
21505808 52,173 50,666 32,000 32,000 67,5 234,339 222
21404985 45,217 53,333 51,200 22,000 62,5 234,250 223
21507171 52,173 50,666 51,200 32,000 47,5 233,539 224
21503558 41,739 37,333 44,800 34,000 75 232,872 225
21503734 48,695 42,666 51,200 30,000 60 232,561 226
21406624 45,217 53,333 51,200 30,000 52,5 232,250 227
21405307 48,695 45,333 51,200 32,000 55 232,228 228
21502071 45,217 50,666 48,000 32,000 56,25 232,133 229
21402404 45,217 50,666 51,200 30,000 55 232,083 230
21402654 38,260 53,333 54,400 22,000 63,75 231,743 231
21407036 34,782 40,000 48,000 26,000 82,5 231,282 232
21504886 52,173 40,000 51,200 20,000 67,5 230,873 233
21303168 48,695 56,000 38,400 24,000 63,75 230,845 234
21508108 45,217 58,666 60,800 28,000 37,5 230,183 235
21404389 52,173 45,333 57,600 ABS 75 230,106 236
21404246 55,652 32,000 51,200 22,000 68,75 229,602 237
21404419 38,260 40,000 51,200 26,000 73,75 229,210 238
21404874 52,173 58,666 32,000 28,000 58 228,839 239
21507496 41,739 48,000 44,800 26,000 68,25 228,789 240
21406361 48,695 40,000 48,000 34,000 57,5 228,195 241
21403064 55,652 45,333 35,200 22,000 70 228,185 242
21406339 62,608 42,666 44,800 18,000 60 228,074 243
21501777 34,782 45,333 51,200 38,000 58,75 228,065 244
21504402 52,173 40,000 35,200 28,000 72,5 227,873 245
21504152 38,260 45,333 51,200 28,000 65 227,793 246
21507807 55,652 45,333 44,800 32,000 50 227,785 247
21401576 34,782 34,666 44,800 36,000 77,5 227,748 248
21502905 48,695 29,333 48,000 24,000 77,5 227,528 249
21503561 31,304 42,666 51,200 26,000 76,25 227,420 250
21407412 48,695 56,000 41,600 26,000 55 227,295 251
21504876 48,695 40,000 41,600 32,000 65 227,295 251
21405432 38,260 53,333 57,600 28,000 50 227,193 253
21505741 45,217 48,000 38,400 30,000 65 226,617 254
21501225 34,782 64,000 44,800 24,000 58,75 226,332 255
21404829 41,739 40,000 48,000 24,000 72,5 226,239 256
21501651 52,173 34,666 38,400 26,000 75 226,239 256
21502079 41,739 48,000 57,600 20,000 58,75 226,089 258
21404730 41,739 48,000 48,000 22,000 66,25 225,989 259
21504568 41,739 40,000 41,600 30,000 72,5 225,839 260
21404635 45,217 48,000 41,600 14,000 77 225,817 261
21404721 41,739 42,666 44,800 26,000 70 225,205 262
21508157 59,130 34,666 41,600 26,000 63,75 225,146 263
21405444 52,173 40,000 44,800 28,000 60 224,973 264
21505896 45,217 50,666 32,000 38,000 58,75 224,633 265
21503065 59,130 48,000 28,800 36,000 52,5 224,430 266
21406586 38,260 45,333 48,000 24,000 68,75 224,343 267
21402325 45,217 34,666 48,000 40,000 56,25 224,133 268
21505645 55,652 48,000 44,800 18,000 57,25 223,702 269
21404014 48,695 42,666 35,200 32,000 65 223,561 270
21504513 48,695 34,666 54,400 22,000 63,75 223,511 271
21502209 52,173 48,000 64,000 24,000 35 223,173 272
21505780 59,130 50,666 35,200 38,000 40 222,996 273
21402901 38,260 37,333 57,600 26,000 63,75 222,943 274
21504243 55,652 34,666 41,600 26,000 65 222,918 275
21505474 45,217 34,666 32,000 36,000 75 222,883 276
21405051 38,260 42,666 41,600 24,000 76,25 222,776 277
21501942 31,304 40,000 48,000 32,000 71,25 222,554 278
21505867 34,782 50,666 41,600 28,000 67,5 222,548 279
21507930 41,739 37,333 51,200 32,000 60 222,272 280
21402669 31,304 48,000 54,400 26,000 62,5 222,204 281
21403881 45,217 50,666 60,800 34,000 31,45 222,133 282
21303857 52,173 32,000 44,800 28,000 65 221,973 283
21503045 48,695 37,333 48,000 24,000 63,75 221,778 284
21502039 41,739 32,000 48,000 30,000 70 221,739 285
21407191 48,695 37,333 51,200 28,000 56,25 221,478 286
21303014 48,695 37,333 44,800 24,000 66,25 221,078 287
21305019 48,695 45,333 44,800 26,000 56,25 221,078 287
21505899 48,695 40,000 48,000 14,000 70 220,695 289
21503854 38,260 48,000 38,400 36,000 60 220,660 290
21403173 31,304 45,333 48,000 26,000 70 220,637 291
21507565 59,130 40,000 38,400 24,000 58,75 220,280 292
21407371 48,695 42,666 28,800 30,000 70 220,161 293
21505211 45,217 42,666 35,200 32,000 65 220,083 294
21405243 45,217 40,000 44,800 20,000 70 220,017 295
21407240 52,173 42,666 54,400 22,000 48,75 219,989 296
21405359 45,217 45,333 54,400 30,000 45 219,950 297
21404454 45,217 50,666 48,000 26,000 50 219,883 298
21401681 48,695 42,666 51,200 26,000 51,25 219,811 299
21403147 55,652 37,333 48,000 20,000 58,75 219,735 300
21406554 31,304 40,000 48,000 24,000 76,25 219,554 301
21404775 48,695 40,000 41,600 18,000 71,25 219,545 302
21504976 31,304 40,000 51,200 22,000 75 219,504 303
21508405 45,217 37,333 44,800 28,000 64 219,350 304
21404092 45,217 29,333 57,600 18,000 68,75 218,900 305
21508283 41,739 34,666 48,000 28,000 66,25 218,655 306
21401969 45,217 42,666 41,600 30,000 58,75 218,233 307
21406455 48,695 40,000 51,200 26,000 52 217,895 308
21505940 41,739 40,000 44,800 30,000 61 217,539 309
21403638 55,652 40,000 60,800 26,000 35 217,452 310
21505233 45,217 40,000 32,000 30,000 70 217,217 311
21404800 48,695 56,000 35,200 26,000 51,25 217,145 312
21506803 41,739 37,333 28,800 24,000 85 216,872 313
21501953 41,739 29,333 35,200 38,000 72,5 216,772 314
21404823 52,173 45,333 51,200 28,000 40 216,706 315
21405303 55,652 37,333 38,400 10,000 75 216,385 316
21502331 45,217 37,333 28,800 30,000 75 216,350 317
21502084 52,173 26,666 44,800 20,000 72,5 216,139 318
21504727 45,217 37,333 38,400 20,000 75 215,950 319
21504892 48,695 34,666 48,000 32,000 52,5 215,861 320
21400310 62,608 32,000 32,000 28,000 61,25 215,858 321
21401609 73,043 58,666 48,000 36,000 ABS 215,709 322
21501819 41,739 34,666 44,800 38,000 56,25 215,455 323
21404880 45,217 37,333 44,800 18,000 70 215,350 324
21403082 41,739 42,666 44,800 26,000 60 215,205 325
21501905 48,695 32,000 44,800 32,000 57,5 214,995 326
21502107 55,652 24,000 28,800 34,000 72,5 214,952 327
21401588 55,652 53,333 38,400 20,000 47,5 214,885 328
21502049 31,304 48,000 44,800 22,000 68,75 214,854 329
21407491 45,217 40,000 22,400 22,000 85 214,617 330
21405229 38,260 48,000 41,600 28,000 58,75 214,610 331
21505514 45,217 18,666 41,600 34,000 75 214,483 332
21402433 41,739 40,000 38,400 38,000 56,25 214,389 333
21507149 41,739 37,333 32,000 22,000 80 213,072 334
21303769 45,217 45,333 51,200 26,000 45 212,750 335
21504116 45,217 42,666 44,800 30,000 50 212,683 336
21502309 52,173 37,333 54,400 18,000 50 211,906 337
21304008 41,739 34,666 38,400 24,000 72,5 211,305 338
21502191 45,217 34,666 51,200 30,000 50 211,083 339
21505929 34,782 37,333 44,800 28,000 66 210,915 340
21501423 41,739 37,333 35,200 14,000 82,5 210,772 341
21405008 34,782 42,666 51,200 20,000 62 210,648 342
21412665 52,173 32,000 41,600 26,000 58,75 210,523 343
21505580 34,782 29,333 44,800 34,000 67,5 210,415 344
21405409 34,782 34,666 41,600 18,000 81,25 210,298 345
21504880 41,739 42,666 35,200 24,000 66,25 209,855 346
21401565 34,782 50,666 38,400 26,000 60 209,848 347
21404560 38,260 56,000 28,800 28,000 58,75 209,810 348
21501939 38,260 29,333 32,000 30,000 80 209,593 349
21502139 41,739 34,666 28,800 28,000 76 209,205 350
21502878 38,260 32,000 48,000 28,000 62,5 208,760 351
21503901 34,782 37,333 41,600 30,000 65 208,715 352
21507137 52,173 42,666 48,000 14,000 51,25 208,089 353
21501930 24,347 40,000 41,600 28,000 73,75 207,697 354
21304899 38,260 37,333 48,000 30,000 53,75 207,343 355
21504984 45,217 26,666 32,000 20,000 82,5 206,383 356
21405208 52,173 16,000 54,400 26,000 57,5 206,073 357
