Le Guide pour bien débuter la LAS : Ici

Planning des Séances Tutorats et EB : ICI
Errata : Séances Tutorats et EB, Annatuts, Ronéos
Centres de téléchargement : ICI !
Réponses des profs : ICI !
Annales : Achat, Corrections officieuses
Annatuts : 2023-2024, Sommaire
Tutoriel Forum : ICI
Tut'Oriente : ICI
Guide de Réorientation : ICI

EXAMEN BLANC N°6 - Inscriptions : Ici

CORRECTION - Séances Tutorat n°7 : Ici

Newsletter 12 : ICI

Résultats CCB n°2 (26/11/2016)

Résultats des tutorats et des concours blancs
Supporteur(s): math

Résultats CCB n°2 (26/11/2016)

Messagepar Radagast » 01 Déc 2016, 14:52

:panda: Hohoho, je viens quelques semaines en avance pour livrer les résultats du CCB.

Petit aparté : Parce qu'on aime bien rabâcher, on est encore une fois désolés de la façon dont le CCB s'est déroulé, que ce classement sera pas aussi représentatif que vous l'espériez....Mais !.. On vous promet que la prochaine fois ça sera mieux :act-up:

Bon après cette introduction des plus vaseuses voici ce que les 1039 PACES qui sont venus samedi au concours blanc attendent avec impatience.

:!: Il n'y a théoriquement pas de réclamations possibles toutes les copies ont été corrigées parce que pour que ça soit le plus représentatif possible, la dame qui s'occupe des corrections a recherché toutes les copies qui avaient un problème pour qu'elles soient corrigées quand même (ça mérite quand même un gros applaudissement :clap: :clap: :clap: )

:!: Sachez aussi que RIEN n'est joué, c'est pas parce que tu (oui toi le PACES c'est à toi que je parle ^^) n'es pas dans le numérus que tu vas te foirer au vrai concours. Et inversement. Il ne faut rien lâcher et tout est encore possible :fingers-crossed:

Statistiques :
- UE1
Statistiques UE1.pdf
(190.22 Kio) Téléchargé 1052 fois

- UE2
Statistiques UE2.pdf
(192.35 Kio) Téléchargé 289 fois

- UE3a
Statistiques UE3a.pdf
(184.9 Kio) Téléchargé 283 fois

- UE4
Statistiques UE4.pdf
(183.87 Kio) Téléchargé 357 fois


CLASSEMENT CONCOURS BLANC
Félicitations à Pierre :jallaisdire:
CCB n°2 - Classement.pdf
(683.77 Kio) Téléchargé 3348 fois


Identifiant NOM Prénom UE 1 (/200) UE 2 (/200) UE 3a (/120) UE 4 (/80) TOTAL (/600) Rang
21600855 MALHERBE Pierre 165,000 122,727 114,782 60,000 462,509 1
21502393 NICOLLET Lisa 170,000 136,363 93,913 56,000 456,276 2
21405220 FEUILLADE Martin 155,000 163,636 73,043 60,000 451,679 3
21507496 PINATEL Alexandre 170,000 127,272 93,913 56,000 447,185 4
21602148 RENAULT Mathis 150,000 131,818 93,913 60,000 435,731 5
21508615 POL Victoria 150,000 140,909 88,695 52,000 431,604 6
21504579 CHANDELIER Maxime 150,000 131,818 99,130 48,000 428,948 7
21400310 SICARD Laura 140,000 140,909 83,478 64,000 428,387 8
21501960 GUEGAN Christophe 125,000 145,454 93,913 64,000 428,367 9
21506803 BASTIEN Ophelie 145,000 118,181 104,347 56,000 423,528 10
21504966 BERROS Maxime 135,000 136,363 88,695 60,000 420,058 11
21606556 THIERRY Juliette 140,000 122,727 88,695 60,000 411,422 12
21607397 PERRAUDIN Tanguy 125,000 145,454 88,695 52,000 411,149 13
21501504 MISSANA Arthur 155,000 131,818 83,478 40,000 410,296 14
21504933 SALVESTRINI Valentine 150,000 136,363 78,260 44,000 408,623 15
21508170 BAGNOLI Margaux 165,000 109,090 78,260 56,000 408,350 16
21605369 PRZYBYLAK Theophile 150,000 104,545 109,565 44,000 408,110 17
21502079 GIALIS Clara 135,000 131,818 88,695 52,000 407,513 18
21605334 CHATAIN Vera 140,000 127,272 83,478 56,000 406,750 19
21508123 AUTUORO Pierre 155,000 136,363 73,043 40,000 404,406 20
21505867 COUSIN Diane 160,000 131,818 67,826 44,000 403,644 21
21502183 RODRIGUEZ-VILLA Chloe 140,000 118,181 88,695 56,000 402,876 22
21505606 GUARD Andrew 145,000 104,545 99,130 52,000 400,675 23
21502957 ALAVOINE Elodie 125,000 150,000 67,826 56,000 398,826 24
21505642 CAMPANELLA Henri 140,000 127,272 67,826 60,000 395,098 25
21505327 CAUDMONT Ninon 145,000 118,181 67,826 64,000 395,007 26
21508108 ZIDI Farouk 125,000 122,727 93,913 52,000 393,640 27
21507807 ROPERO Pauline 150,000 140,909 62,608 40,000 393,517 28
21505825 RICHOU Jonathan 145,000 127,272 73,043 48,000 393,315 29
21504910 LABREM Ryad 135,000 131,818 78,260 48,000 393,078 30
21503045 BADRAH Nael 125,000 122,727 88,695 56,000 392,422 31
21607344 DE LA VERNHE Sebastian 120,000 136,363 83,478 52,000 391,841 32
21507169 CERDEIRA-SANSEN Azurine 115,000 145,454 78,260 52,000 390,714 33
21501265 CHIEB Adel 130,000 118,181 93,913 48,000 390,094 34
21605433 MATHIEU Killian 120,000 145,454 67,826 56,000 389,280 35
21505309 GALIANO Estelle 105,000 154,545 88,695 40,000 388,240 36
21404754 ROMBI Martin 140,000 122,727 83,478 40,000 386,205 37
21505381 TAHMAZOV Ayaz 145,000 122,727 78,260 40,000 385,987 38
21502331 AMADU Bastien 140,000 81,818 114,782 48,000 384,600 39
21602658 RIDEAU Anais 120,000 122,727 83,478 56,000 382,205 40
21601184 FILENI Caroline 110,000 136,363 83,478 52,000 381,841 41
21602006 KAHWATI Majd 150,000 113,636 73,043 44,000 380,679 42
21502371 GARDAIRE PERNIN Nans 135,000 118,181 83,478 44,000 380,659 43
21507107 LAURENT Julie 120,000 100,000 104,347 56,000 380,347 44
21405345 AJOURY Cyprien 130,000 100,000 88,695 60,000 378,695 45
21505741 ICARDO Geoffrey 130,000 118,181 78,260 52,000 378,441 46
21501953 FERRER Laura 150,000 118,181 57,391 52,000 377,572 47
21600139 BLIEK Colette 140,000 118,181 62,608 56,000 376,789 48
21514547 CIQUET Magali 145,000 109,090 78,260 44,000 376,350 49
21505004 DURAND Mayline 125,000 109,090 93,913 48,000 376,003 50
21505217 CIPOLLA Camille 140,000 100,000 83,478 52,000 375,478 51
21600299 HERBERT Oceane 120,000 131,818 83,478 40,000 375,296 52
21502139 NG PAK LEUNG Arthur 145,000 109,090 73,043 48,000 375,133 53
21603114 D'ARDALHON DE MIRAMON Jean Thierry 120,000 127,272 67,826 60,000 375,098 54
21606594 DARMON Eva 130,000 136,363 67,826 40,000 374,189 55
21504876 GOINEAU Elena 145,000 136,363 52,173 40,000 373,536 56
21504076 BELLI Sidney 125,000 118,181 78,260 52,000 373,441 57
21505722 HACHADI Imane 145,000 122,727 57,391 48,000 373,118 58
21507930 NOEL Benjamin 135,000 95,454 88,695 52,000 371,149 59
21404996 CHARLIER Alexandra 130,000 122,727 57,391 60,000 370,118 60
21507669 CEFAI Guillaume 130,000 95,454 83,478 60,000 368,932 61
21406685 FROMENT Claire 135,000 90,909 88,695 52,000 366,604 62
21507310 OUFARA Sophia 145,000 104,545 73,043 44,000 366,588 63
21406543 DEROCHE Agathe 120,000 122,727 67,826 56,000 366,553 64
21505649 VACHEZ Ambre 145,000 113,636 67,826 40,000 366,462 65
21501352 ESTERLINGOT Maxime 160,000 104,545 57,391 44,000 365,936 66
21507201 BOULANGER Pierre-Alain 125,000 109,090 67,826 64,000 365,916 67
21502276 TROTIGNON Lucia 125,000 118,181 78,260 44,000 365,441 68
21507192 GAL Camille 135,000 109,090 73,043 48,000 365,133 69
21505578 BAREL Arnaud 135,000 95,454 73,043 60,000 363,497 70
21507565 GERAUDIE Juliette 115,000 127,272 67,826 52,000 362,098 71
21602675 MACOCCO Adam 125,000 127,272 57,391 52,000 361,663 72
21602522 SPORTOUCH Mathilde 130,000 109,090 78,260 44,000 361,350 73
21503881 LANDRA Krystel 125,000 104,545 83,478 48,000 361,023 74
21403881 PAVELIN Valeria 145,000 86,363 73,043 56,000 360,406 75
21504892 DOYEN Serena 135,000 81,818 78,260 64,000 359,078 76
21502191 MARILLAT Claire 140,000 86,363 88,695 44,000 359,058 77
21406700 MORVAN Swann 140,000 81,818 88,695 48,000 358,513 78
21601106 BOURDIS Julie 135,000 100,000 78,260 44,000 357,260 79
21501939 HOHWEILLER Aurelie 140,000 118,181 62,608 36,000 356,789 80
21506904 WACHS Camille 115,000 122,727 62,608 56,000 356,335 81
21505043 MICHEL Victor 125,000 95,454 83,478 52,000 355,932 82
21502039 RANAIVOARISONA Camille 100,000 113,636 93,913 48,000 355,549 83
21505763 JEANNENOT Oceane 120,000 95,454 67,826 72,000 355,280 84
21502855 HEBRARD Vincent 115,000 100,000 83,478 56,000 354,478 85
21504643 DUFAU Adrien 125,000 100,000 88,695 40,000 353,695 86
21508277 BERNARD Zoe 145,000 90,909 88,695 28,000 352,604 87
21407529 URBANCZYK Charlotte 120,000 86,363 93,913 52,000 352,276 88
21604192 MARIETTI-MORIANO Hugo 130,000 95,454 78,260 48,000 351,714 89
21600239 AILLIOT Tristan 120,000 90,909 88,695 52,000 351,604 90
21503773 FOUCART Guillaume 135,000 100,000 62,608 52,000 349,608 91
21505899 BORLA Romain 125,000 104,545 83,478 36,000 349,023 92
21505574 AIGLIN Guillaume 130,000 104,545 57,391 56,000 347,936 93
21502209 URSCH Elisa 135,000 95,454 73,043 44,000 347,497 94
21501777 GIANNI Chloe 115,000 122,727 57,391 52,000 347,118 95
21604501 VALLAURI Candice 90,000 122,727 73,043 60,000 345,770 96
21508716 DELLAVALLE Francesco 135,000 100,000 62,608 48,000 345,608 97
21600334 GEHANNO Margaux 120,000 104,545 73,043 48,000 345,588 98
21508089 DEMENTYEV Nikolay 115,000 118,181 67,826 44,000 345,007 99
21504081 ALBERICI Thomas 105,000 113,636 78,260 48,000 344,896 100
21503561 NELLEC Emma 125,000 109,090 78,260 32,000 344,350 101
21602809 DONATI Emma 115,000 109,090 67,826 52,000 343,916 102
21504243 GUENIER Chloe 125,000 122,727 52,173 44,000 343,900 103
21600292 DURAND Leo 120,000 109,090 62,608 52,000 343,698 104
21505600 MONTALAND Camille 115,000 100,000 67,826 60,000 342,826 105
21501892 GASTAUD Lisa 110,000 131,818 52,173 48,000 341,991 106
21608198 MAS Victor 110,000 100,000 83,478 48,000 341,478 107
21508119 CUGGE Manon 105,000 95,454 88,695 52,000 341,149 108
21501400 PICAVET Margot 115,000 109,090 88,695 28,000 340,785 109
21502107 BARBARO Louis-Edmond 140,000 104,545 62,608 32,000 339,153 110
21505430 HETMANSKI Lauriane 130,000 95,454 57,391 56,000 338,845 111
21601029 BAIK Jiyoon 135,000 90,909 52,173 60,000 338,082 112
21405435 BALLANS Andrea 140,000 95,454 62,608 40,000 338,062 113
21505930 BAZIZ Cherine 120,000 118,181 46,956 52,000 337,137 114
21305009 KACIU Devit 120,000 109,090 67,826 40,000 336,916 115
21402328 ELIDRISSI Rayane 115,000 95,454 78,260 48,000 336,714 116
21505416 MARTIN Claire 120,000 86,363 78,260 52,000 336,623 117
21507205 HAAS Laura 95,000 104,545 73,043 64,000 336,588 118
21505871 MISKIEWICZ Emeric 120,000 95,454 73,043 48,000 336,497 119
21604575 BAQUE Karl 120,000 77,272 78,260 60,000 335,532 120
21505780 DONAT Julie 115,000 95,454 67,826 56,000 334,280 121
21502135 LATINO Marina 125,000 90,909 78,260 40,000 334,169 122
21508357 SACLE Paul 135,000 86,363 67,826 44,000 333,189 123
21606236 ILLOUZ Dany 115,000 95,454 62,608 60,000 333,062 124
21600748 AYADI Nassim 130,000 109,090 57,391 36,000 332,481 125
21505485 LOZACH Evan 105,000 118,181 73,043 36,000 332,224 126
21600118 CANESTRIER Gwladys 115,000 90,909 78,260 48,000 332,169 127
21505802 NGUYEN Tran-Tuan-Kiet 125,000 104,545 62,608 40,000 332,153 128
21505233 DAESCHLER Alice 115,000 86,363 73,043 56,000 330,406 129
21600854 FERRARO Clara 105,000 122,727 62,608 40,000 330,335 130
21502060 LE CALOCH Axel 130,000 81,818 78,260 40,000 330,078 131
21507695 BERNABEU Marie 110,000 113,636 78,260 28,000 329,896 132
21505572 PRUNET Charlotte 120,000 113,636 52,173 44,000 329,809 133
21505743 PETERS Iris 125,000 113,636 46,956 44,000 329,592 134
21505407 ARMENTANO Anthony 130,000 77,272 73,043 48,000 328,315 135
21504937 ABRARD Baptiste 140,000 72,727 78,260 36,000 326,987 136
21505222 HINI Clara 135,000 77,272 73,043 40,000 325,315 137
21503530 SANSOE Emma 120,000 90,909 78,260 36,000 325,169 138
21501959 YEFREMOV Daniel 100,000 118,181 62,608 44,000 324,789 139
21501225 HERVIER Clara 115,000 104,545 73,043 32,000 324,588 140
21502130 BRESCHI Sophie 115,000 90,909 78,260 40,000 324,169 141
21604884 CHARNET--ASSO Marion 100,000 81,818 78,260 64,000 324,078 142
21507398 BELLOTTO Anais 120,000 95,454 52,173 56,000 323,627 143
21604200 SOLER Maxence 135,000 100,000 52,173 36,000 323,173 144
21506982 BLAIN Marion 100,000 86,363 88,695 48,000 323,058 145
21505320 BENISVY Shirel 115,000 95,454 67,826 44,000 322,280 146
21501286 DI PALMA Morgane 105,000 86,363 78,260 52,000 321,623 147
21601425 TALLEMANT Laurent 100,000 104,545 73,043 44,000 321,588 148
21505387 DELIGNE Estelle 115,000 104,545 73,043 28,000 320,588 149
21602659 OUEINI Shaiyma 105,000 90,909 67,826 56,000 319,735 150
21406343 DOUGHMANE Yanni 110,000 86,363 62,608 60,000 318,971 151
21601953 PINI Enzo 110,000 86,363 62,608 60,000 318,971 152
21603058 BALLET Camille 130,000 81,818 62,608 44,000 318,426 153
21504755 CHROSCIEWICZ Kasandra 110,000 95,454 52,173 60,000 317,627 154
21501975 DRAP-MAGRI Filipine 100,000 104,545 73,043 40,000 317,588 155
21507472 DIEBOLT Emma 120,000 86,363 62,608 48,000 316,971 156
21502084 GRAVELINE Lea 95,000 104,545 73,043 44,000 316,588 157
21400894 PETIT Matthieu 115,000 72,727 88,695 40,000 316,422 158
21506988 FRISCH Pierre 125,000 81,818 57,391 52,000 316,209 159
21606847 DELMER Maxime 105,000 81,818 73,043 56,000 315,861 160
21504513 MORIANI Helene 115,000 95,454 57,391 48,000 315,845 161
21503854 THOLOSAN Julie 110,000 113,636 52,173 40,000 315,809 162
21602836 BONAVIDA Arthur 95,000 109,090 83,478 28,000 315,568 163
21600522 SABATIER William 120,000 90,909 67,826 36,000 314,735 164
21603807 ANDRIEUX Thomas 115,000 95,454 62,608 40,000 313,062 165
21507384 SATO Shizuka 110,000 72,727 78,260 52,000 312,987 166
21507216 COURTIER Julie 90,000 122,727 52,173 48,000 312,900 167
21506794 FRAIER Stephanie 110,000 109,090 52,173 40,000 311,263 168
21502845 VARASCHINI Romain 95,000 104,545 83,478 28,000 311,023 169
21603227 SANTANA Laurie 120,000 100,000 46,956 44,000 310,956 170
21504984 MORYOUSEF Salome 115,000 86,363 57,391 52,000 310,754 171
21301265 LEONARDI Maxime 100,000 100,000 62,608 48,000 310,608 172
21602324 ZEMOUR Salome 110,000 109,090 46,956 44,000 310,046 173
21503105 SECHER Hadrien 115,000 95,454 62,608 36,000 309,062 174
21503571 CORBEAU Paul 130,000 86,363 67,826 24,000 308,189 175
21507522 AMARA Yousra 120,000 68,181 83,478 36,000 307,659 176
21505227 DEJONGHE Pauline 105,000 109,090 57,391 36,000 307,481 177
21606737 GUMPEL- MALLENTJER Samuel 95,000 100,000 67,826 44,000 306,826 178
21503552 VIALE Jimmy 120,000 95,454 46,956 44,000 306,410 179
21508205 ROY Manon 105,000 100,000 57,391 44,000 306,391 180
21505931 ENFISSI Charlotte Celia Mari 110,000 100,000 52,173 44,000 306,173 181
21507401 BELLOTTO Laurie 120,000 81,818 52,173 52,000 305,991 182
21504116 BONNICI Quentin 110,000 90,909 73,043 32,000 305,952 183
21504987 VIGLINO Laura 115,000 81,818 73,043 36,000 305,861 184
21505044 MATARESE Quentin 110,000 68,181 83,478 44,000 305,659 185
21501905 DODELLER Lisa 115,000 86,363 52,173 52,000 305,536 186
21608199 VARE Mayelene 95,000 109,090 57,391 44,000 305,481 187
21601394 DARNE Matilde 110,000 104,545 62,608 28,000 305,153 188
21508640 VAGNER Romane 105,000 90,909 73,043 36,000 304,952 189
21507812 PARAGE Margo 100,000 86,363 78,260 40,000 304,623 190
21504958 BEN SALAH Hedi 130,000 109,090 36,521 28,000 303,611 191
21507272 HAMMAD Yasmine 115,000 104,545 46,956 36,000 302,501 192
21507191 CHARPENTIER Elisa 130,000 95,454 36,521 40,000 301,975 193
21502268 DUPERIER Marie 125,000 86,363 62,608 28,000 301,971 194
21602375 MABROUK Ines 95,000 90,909 67,826 48,000 301,735 195
21507588 GENCEL Maxime 115,000 86,363 67,826 32,000 301,189 196
21508186 GODE Enzo 105,000 100,000 52,173 44,000 301,173 197
21507816 MONTES Juliette 100,000 86,363 62,608 52,000 300,971 198
21602877 HOUSSIN Leonie 100,000 77,272 83,478 40,000 300,750 199
21404457 ORESHKINA Anna 105,000 77,272 78,260 40,000 300,532 200
21505940 100,000 100,000 67,826 32,000 299,826 201
21603170 105,000 90,909 67,826 36,000 299,735 202
21508180 105,000 68,181 78,260 48,000 299,441 203
21502597 100,000 95,454 67,826 36,000 299,280 204
21506760 100,000 104,545 62,608 32,000 299,153 205
21600573 125,000 86,363 46,956 40,000 298,319 206
21602904 90,000 90,909 73,043 44,000 297,952 207
21502878 110,000 95,454 52,173 40,000 297,627 208
21503891 110,000 95,454 52,173 40,000 297,627 209
21600300 100,000 72,727 83,478 40,000 296,205 210
21601396 95,000 100,000 73,043 28,000 296,043 211
21600209 110,000 81,818 52,173 52,000 295,991 212
21505410 100,000 86,363 57,391 52,000 295,754 213
21404419 115,000 81,818 62,608 36,000 295,426 214
21505615 115,000 77,272 62,608 40,000 294,880 215
21606245 110,000 63,636 73,043 48,000 294,679 216
21501930 110,000 90,909 57,391 36,000 294,300 217
21603025 100,000 86,363 67,826 40,000 294,189 218
21506857 105,000 77,272 67,826 44,000 294,098 219
21505009 110,000 86,363 57,391 40,000 293,754 220
21501942 95,000 90,909 67,826 40,000 293,735 221
21602967 110,000 90,909 36,521 56,000 293,430 222
21313132 115,000 72,727 57,391 48,000 293,118 223
21505870 100,000 86,363 62,608 44,000 292,971 224
21503901 100,000 81,818 62,608 48,000 292,426 225
21505474 90,000 95,454 62,608 44,000 292,062 226
21504254 85,000 90,909 83,478 32,000 291,387 227
21600922 90,000 86,363 62,608 52,000 290,971 228
21505580 110,000 90,909 41,739 48,000 290,648 229
21405487 100,000 68,181 78,260 44,000 290,441 230
21501917 105,000 81,818 83,478 20,000 290,296 231
21600134 90,000 104,545 46,956 48,000 289,501 232
21602706 115,000 68,181 41,739 64,000 288,920 233
21601829 100,000 68,181 67,826 52,000 288,007 234
21505921 100,000 90,909 52,173 44,000 287,082 235
21602437 100,000 100,000 46,956 40,000 286,956 236
21507456 105,000 90,909 46,956 44,000 286,865 237
21501741 100,000 95,454 46,956 44,000 286,410 238
21505386 115,000 90,909 52,173 28,000 286,082 239
21505405 100,000 54,545 83,478 48,000 286,023 240
21504727 110,000 95,454 52,173 28,000 285,627 241
21600324 110,000 90,909 36,521 48,000 285,430 242
21501552 105,000 81,818 62,608 36,000 285,426 243
21602362 85,000 81,818 78,260 40,000 285,078 244
21601108 90,000 81,818 73,043 40,000 284,861 245
21606425 105,000 68,181 78,260 32,000 283,441 246
21508125 95,000 109,090 31,304 48,000 283,394 247
21504653 100,000 77,272 57,391 48,000 282,663 248
21600337 110,000 68,181 67,826 36,000 282,007 249
21600223 85,000 86,363 62,608 48,000 281,971 250
21502049 95,000 100,000 46,956 40,000 281,956 251
21602132 100,000 77,272 52,173 52,000 281,445 252
21506917 100,000 95,454 41,739 44,000 281,193 253
21502958 90,000 86,363 52,173 52,000 280,536 254
21505878 75,000 109,090 52,173 44,000 280,263 255
21507464 105,000 81,818 57,391 36,000 280,209 256
21504329 90,000 72,727 57,391 60,000 280,118 257
21404748 115,000 109,090 ABS 56,000 280,090 258
21600472 120,000 95,454 36,521 28,000 279,975 259
21607728 95,000 95,454 57,391 32,000 279,845 260
21501994 110,000 59,090 62,608 48,000 279,698 261
21405228 115,000 86,363 41,739 36,000 279,102 262
21505216 105,000 81,818 52,173 40,000 278,991 263
21501758 95,000 95,454 52,173 36,000 278,627 264
21507647 105,000 77,272 52,173 44,000 278,445 265
21608111 95,000 100,000 46,956 36,000 277,956 266
21508463 95,000 68,181 62,608 52,000 277,789 267
21504880 125,000 77,272 46,956 28,000 277,228 268
21501700 85,000 100,000 52,173 40,000 277,173 269
21600207 115,000 81,818 52,173 28,000 276,991 270
21505744 110,000 72,727 57,391 36,000 276,118 271
21600157 95,000 68,181 67,826 44,000 275,007 272
21600220 95,000 68,181 67,826 44,000 275,007 273
21505033 100,000 90,909 46,956 36,000 273,865 274
21507270 105,000 68,181 52,173 48,000 273,354 275
21600779 110,000 68,181 46,956 48,000 273,137 276
21505683 90,000 86,363 52,173 44,000 272,536 277
21603969 100,000 90,909 57,391 24,000 272,300 278
21607738 85,000 59,090 83,478 44,000 271,568 279
21604410 105,000 81,818 36,521 48,000 271,339 280
21502464 90,000 86,363 46,956 48,000 271,319 281
21600555 120,000 59,090 52,173 40,000 271,263 282
21501748 100,000 54,545 67,826 48,000 270,371 283
21503538 115,000 68,181 62,608 24,000 269,789 284
21203688 105,000 81,818 46,956 36,000 269,774 285
21602680 100,000 77,272 52,173 40,000 269,445 286
21503118 90,000 90,909 36,521 52,000 269,430 287
21505877 105,000 90,909 57,391 16,000 269,300 288
21507111 115,000 77,272 36,521 40,000 268,793 289
21507197 105,000 72,727 46,956 44,000 268,683 290
21603041 110,000 77,272 36,521 44,000 267,793 291
21600129 95,000 68,181 67,826 36,000 267,007 292
21501783 110,000 50,000 62,608 44,000 266,608 293
21402873 90,000 72,727 67,826 36,000 266,553 294
21600260 90,000 81,818 41,739 52,000 265,557 295
21505591 95,000 90,909 46,956 32,000 264,865 296
21505514 120,000 54,545 57,391 32,000 263,936 297
21605863 70,000 90,909 46,956 56,000 263,865 298
21600688 95,000 72,727 62,608 32,000 262,335 299
21508283 95,000 63,636 46,956 56,000 261,592 300
21600598 95,000 54,545 67,826 44,000 261,371 301
21501808 105,000 72,727 31,304 52,000 261,031 302
21505454 100,000 63,636 57,391 40,000 261,027 303
21505682 80,000 72,727 83,478 24,000 260,205 304
21507923 95,000 63,636 57,391 44,000 260,027 305
21405249 75,000 95,454 36,521 52,000 258,975 306
21504915 100,000 59,090 67,826 32,000 258,916 307
21507092 115,000 68,181 46,956 28,000 258,137 308
21604852 100,000 77,272 36,521 44,000 257,793 309
21505936 95,000 81,818 52,173 28,000 256,991 310
21603262 85,000 54,545 57,391 60,000 256,936 311
21600889 95,000 50,000 67,826 44,000 256,826 312
21600294 95,000 59,090 62,608 40,000 256,698 313
21602576 55,000 63,636 73,043 64,000 255,679 314
21504523 110,000 59,090 41,739 44,000 254,829 315
21600241 100,000 68,181 62,608 24,000 254,789 316
21506766 60,000 86,363 52,173 56,000 254,536 317
21601112 80,000 86,363 52,173 36,000 254,536 318
21600225 95,000 40,909 62,608 56,000 254,517 319
21505724 105,000 81,818 31,304 36,000 254,122 320
21605891 85,000 72,727 52,173 44,000 253,900 321
21504542 100,000 68,181 57,391 28,000 253,572 322
21601713 80,000 77,272 52,173 44,000 253,445 323
21601817 80,000 81,818 46,956 44,000 252,774 324
21501887 85,000 54,545 73,043 40,000 252,588 325
21505289 100,000 86,363 41,739 24,000 252,102 326
21505569 95,000 68,181 52,173 36,000 251,354 327
21603089 95,000 68,181 52,173 36,000 251,354 328
21405357 110,000 59,090 41,739 40,000 250,829 329
21603374 85,000 77,272 52,173 36,000 250,445 330
21505271 70,000 81,818 62,608 36,000 250,426 331
21610485 105,000 63,636 57,391 24,000 250,027 332
21601119 80,000 68,181 57,391 44,000 249,572 333
21604423 100,000 81,818 31,304 36,000 249,122 334
21503579 90,000 68,181 62,608 28,000 248,789 335
21501651 60,000 81,818 62,608 44,000 248,426 336
21505646 100,000 63,636 36,521 48,000 248,157 337
21603127 100,000 63,636 36,521 48,000 248,157 338
21504992 105,000 36,363 62,608 44,000 247,971 339
21504179 90,000 68,181 52,173 36,000 246,354 340
21507203 105,000 54,545 41,739 44,000 245,284 341
21601445 100,000 81,818 31,304 32,000 245,122 342
21601744 75,000 81,818 52,173 36,000 244,991 343
21601687 85,000 50,000 73,043 36,000 244,043 344
21502456 100,000 86,363 57,391 ABS 243,754 345
21503131 80,000 59,090 52,173 52,000 243,263 346
21602238 95,000 63,636 36,521 48,000 243,157 347
21406340 80,000 90,909 52,173 20,000 243,082 348
21608648 65,000 90,909 62,608 24,000 242,517 349
21501796 75,000 72,727 57,391 36,000 241,118 350
21600218 40,000 77,272 67,826 56,000 241,098 351
21502905 85,000 40,909 62,608 52,000 240,517 352
21505793 80,000 68,181 52,173 40,000 240,354 353
21605385 75,000 86,363 46,956 32,000 240,319 354
21504928 75,000 81,818 46,956 36,000 239,774 355
21607619 80,000 50,000 57,391 52,000 239,391 356
21508391 100,000 63,636 46,956 28,000 238,592 357
21601794 65,000 68,181 57,391 48,000 238,572 358
21503761 70,000 100,000 36,521 32,000 238,521 359
21504504 100,000 50,000 52,173 36,000 238,173 360
21501423 95,000 77,272 41,739 24,000 238,011 361
21600124 110,000 50,000 57,391 20,000 237,391 362
20920497 85,000 54,545 41,739 56,000 237,284 363
21505519 105,000 63,636 46,956 20,000 235,592 364
21604082 80,000 63,636 67,826 24,000 235,462 365
21600127 75,000 63,636 52,173 44,000 234,809 366
21603737 80,000 72,727 41,739 40,000 234,466 367
21605960 90,000 45,454 46,956 52,000 234,410 368
21603463 75,000 40,909 78,260 40,000 234,169 369
21600212 70,000 95,454 36,521 32,000 233,975 370
21602986 90,000 54,545 57,391 32,000 233,936 371
21502071 95,000 54,545 52,173 32,000 233,718 372
21502096 90,000 50,000 57,391 36,000 233,391 373
21507215 90,000 77,272 26,086 40,000 233,358 374
21603256 85,000 77,272 46,956 24,000 233,228 375
21603619 75,000 50,000 52,173 56,000 233,173 376
21606975 80,000 68,181 52,173 32,000 232,354 377
21503864 85,000 59,090 52,173 36,000 232,263 378
21506986 85,000 59,090 52,173 36,000 232,263 379
21505602 100,000 63,636 36,521 32,000 232,157 380
21505041 90,000 59,090 46,956 36,000 232,046 381
21507008 45,000 68,181 78,260 40,000 231,441 382
21601095 100,000 45,454 41,739 44,000 231,193 383
21607611 80,000 77,272 41,739 32,000 231,011 384
21602881 95,000 81,818 26,086 28,000 230,904 385
21505212 95,000 50,000 41,739 44,000 230,739 386
21501396 90,000 68,181 36,521 36,000 230,702 387
21507822 70,000 77,272 46,956 36,000 230,228 388
21601701 85,000 59,090 41,739 44,000 229,829 389
21602956 85,000 68,181 52,173 24,000 229,354 390
21600130 80,000 86,363 46,956 16,000 229,319 391
21605150 75,000 68,181 41,739 44,000 228,920 392
21505760 95,000 36,363 57,391 40,000 228,754 393
21602923 65,000 72,727 46,956 44,000 228,683 394
21602204 115,000 40,909 36,521 36,000 228,430 395
21507327 90,000 54,545 46,956 36,000 227,501 396
21603650 80,000 50,000 57,391 40,000 227,391 397
21505787 90,000 81,818 31,304 24,000 227,122 398
21505466 70,000 63,636 57,391 36,000 227,027 399
21507395 70,000 63,636 57,391 36,000 227,027 400
21503498 75,000 81,818 41,739 28,000 226,557 401
21600515 75,000 59,090 52,173 40,000 226,263 402
21602684 105,000 59,090 41,739 20,000 225,829 403
21600447 45,000 72,727 67,826 40,000 225,553 404
21505886 90,000 59,090 52,173 24,000 225,263 405
