Le Guide pour bien débuter la LAS : Ici

Planning des Séances Tutorats et EB : ICI
Errata : Séances Tutorats et EB, Annatuts, Ronéos
Centres de téléchargement : ICI !
Réponses des profs : ICI !
Annales : Achat, Corrections officieuses
Annatuts : 2023-2024, Sommaire
Tutoriel Forum : ICI
Tut'Oriente : ICI
Guide de Réorientation : ICI

Guide des Oraux : Ici

RECRUTEMENT TUTEURS - Infos & Inscriptions : Ici

Newsletter 12 : ICI

Résultats Tut'rentrée


Résultats Tut'rentrée

Messagepar Micha » 03 Oct 2010, 01:08

Enfin les voilà :D :D !!!!

Tout d'abord, nous sommes désolé pour le retard occasionné! Sachez qu'on a fait le maximum pour les avoir autant nous que la dame qui s'occupe de les corriger (je vous passe le moment où la machine de correction est tombée en panne et qu'il a fallu tout recommencer... :? ). Quoi qu'il en soit, les problèmes techniques ayant été résolus, ce genre d'attente ne se reproduira plus :D

Suite à ces corrections, on nous a demandé de vous faire parvenir quelques petites précisions supplémentaires au sujet du remplissage des feuilles:
- la machine ne lit pas le blanc : toute trace de blanc sur une question est la réponse n'est pas lue!
- remplissez entièrement votre numéro étudiant!
- pas de réponse multiples : si 2 lettres sont cochées, la réponse est comptée fausse!

Enfin, nous vous rappelons que ces résultats ne sont pas "fatidiques"! Un mauvais classement ne signifie pas que vous devez tout arrêter et inversement un bon résultat n'est pas synonyme de "on ralentit la cadence"!

PS: histoire de prendre l'habitude, les noms des 200 premiers apparaissent, pour les autres seul le numéro étudiant apparait!
PPS: à cause du "copié-collé" depuis excel y'a quelques décalage mais vous allez pas en mourir hein? :wink:

Sur ce...voilou:

NOM PRENOM U1 (coef 10) U2 (coef 10) U3 (Coef 6) U4 (Coef 4) TOTAL / 600 RANG

GENOVESE JEREMY 170,588 160,526 77,000 67,500 475,614 1
BABER ALISTAIR 155,882 160,526 59,000 80,000 455,408 2
FITOUSSI VIRGINIE 170,588 168,421 49,000 55,000 443,009 3
FADDOUL MARIANNE 170,588 123,684 75,000 67,500 436,772 4
ESCOUBAS CAROLINE 155,882 160,526 35,000 80,000 431,408 5
WALTER ONDINE 158,824 153,947 68,000 42,500 423,271 6
SCHOULMANN ALIX 102,941 150,000 83,000 70,000 405,941 7
DEBASTE BARBARA 155,882 134,211 52,000 55,000 397,093 8
GAUCI PIERRE-ALEXIS 141,176 134,211 59,000 55,000 389,387 9
BUSCHINO VICTOIRE 155,882 121,053 56,000 55,000 387,935 10
BENOIT JEANNE 158,824 115,789 50,000 55,000 379,613 11
AST MARION 155,882 121,053 59,000 42,500 378,435 12
SOUBRA KARINE 111,765 155,263 66,000 42,500 375,528 13
COUDRAY ANTOINE 155,882 136,842 40,000 42,500 375,224 14
BASAYA STEPHEN 105,882 119,737 69,000 80,000 374,619 15
GUILLEMOT MATTHIAS 155,882 135,526 36,000 45,000 372,408 16
CAPPELLO KEVIN 88,235 153,947 75,000 55,000 372,182 17
RENAUD FABIEN 120,588 121,053 60,000 67,500 369,141 18
CHAUTARD ROMAIN 126,471 132,895 76,000 32,500 367,866 19
BOUSSACRE PIERRE 129,412 134,211 60,000 30,000 353,623 20
GARCIA CAROLE 117,647 132,895 53,000 42,500 346,042 21
BILLION-PRUNIER FAUSTINE 114,706 142,105 66,000 22,500 345,311 22
CINESI JENNIFER 123,529 139,474 22,000 60,000 345,003 23
TORDJMAN MAELLE 129,412 122,368 25,000 67,500 344,280 24
BACQUERE AYMERIC 105,882 142,105 68,000 25,000 340,987 25
BLESES LAETITIA 117,647 144,737 36,000 42,500 340,884 26
PRIEUR CHLOE 94,118 159,211 37,000 47,500 337,829 27
CABASSE CECILE 100,000 148,684 34,000 55,000 337,684 28
DARDAILLER ALICE 85,294 140,789 55,000 55,000 336,083 29
LEDIG SARAH 88,235 144,737 44,000 57,500 334,472 30
DUMAS MYRIAM 117,647 147,368 14,000 55,000 334,015 31
PARIS CHIRINE 120,588 140,789 42,000 30,000 333,377 32
DEBOVE THIBAUD 126,471 117,105 43,000 45,000 331,576 33
CIERCO ALEXANDRA 111,765 148,684 40,000 30,000 330,449 34
CATANEO ANTOINE 135,294 113,158 23,000 55,000 326,452 35
BROUSSARD DORIANE 94,118 143,421 42,000 45,000 324,539 36
BEN SALAH HANNA 123,529 113,158 62,000 22,500 321,187 37
CHOUKROUN BENJAMIN 105,882 130,263 58,000 25,000 319,145 38
CABUTTO GUILLAUME 147,059 115,789 54,000 0,000 316,848 39
BIDET ALEXIS 111,765 140,789 21,000 42,500 316,054 40
FARGES NICOLAS 111,765 113,158 46,000 42,500 313,423 41
BERTIN EMILIEN 114,706 130,263 38,000 30,000 312,969 42
MANINI LAURA 111,765 107,895 36,000 55,000 310,660 43
RABOURDIN COLINE 141,176 128,947 35,000 5,000 310,123 44
PARTY THAIS 97,059 126,316 17,000 67,500 307,875 45
MANNI SABRINA 117,647 139,474 27,000 22,500 306,621 46
BENGUIGUI TOM 85,294 153,947 37,000 30,000 306,241 47
BOROVIK JULIE 52,941 153,947 43,000 55,000 304,888 48
GUASTALLI FANNY 105,882 147,368 29,000 22,500 304,750 49
ASSIBAT PIERRE 97,059 136,842 46,000 22,500 302,401 50
LESTOQUOIS CAMILLE 102,941 135,526 30,000 32,500 300,967 51
PASSALBONI CHRIS 82,353 147,368 51,000 17,500 298,221 52
BONFIGLIO LEA 73,529 156,579 23,000 42,500 295,608 53
PANTALACCI THIBAUT 105,882 96,053 26,000 67,500 295,435 54
BERTRAND ROXANE 102,941 122,368 37,000 32,500 294,809 55
QUEYREL MAEVA 100,000 140,789 34,000 17,500 292,289 56
VAAST GUILLAUME 91,176 125,000 43,000 32,500 291,676 57
LASSERI SARAH 70,588 94,737 46,000 80,000 291,325 58
PIETRI SAMANTHA 88,235 139,474 13,000 47,500 288,209 59
CACHOIR ADRIEN 67,647 127,632 50,000 42,500 287,779 60
HABBAL LINA 97,059 114,474 33,000 42,500 287,033 61
NACCI LUKE 67,647 135,526 40,000 42,500 285,673 62
GUILLOT JORDAN 85,294 117,105 28,000 55,000 285,399 63
FRESNEL CLEMENTINE 73,529 102,632 41,000 67,500 284,661 64
LECLERC THIBAULT 102,941 102,632 28,000 50,000 283,573 65
MAZZOCCO PAUL 85,294 115,789 26,000 55,000 282,083 66
MILLANT THIBAULT 120,588 131,579 40,000 -12,500 279,667 67
DUFORESTEL MARIE 100,000 125,000 32,000 22,500 279,500 68
CADIOU OLIVIER 120,588 121,053 20,000 17,500 279,141 69
SCIBETTA LISA 94,118 119,737 9,000 55,000 277,855 70
VARLEY JADE 58,824 134,211 29,000 55,000 277,035 71
TRUJILLO TOM 82,353 134,211 30,000 30,000 276,564 72
LESCA MARGAUX 105,882 130,263 22,000 17,500 275,645 73
SALICIS JULIE 100,000 135,526 29,000 10,000 274,526 74
AYACHI CHAIMA 102,941 109,211 57,000 5,000 274,152 75
HAENER LAURA 141,176 114,474 10,000 7,500 273,150 76
VARNIER QUENTIN 61,765 140,789 28,000 42,500 273,054 77
VOLPEI ROMAIN 94,118 94,737 41,000 42,500 272,355 78
DURLACHER DAVID 94,118 88,158 45,000 42,500 269,776 79
DO KHAC ARIANE 91,176 110,526 38,000 30,000 269,702 80
DEMETRIO VANINA 67,647 121,053 50,000 30,000 268,700 81
WIMBERGER ALIZEE 67,647 92,105 28,000 80,000 267,752 82
FURST CHARLIE 97,059 113,158 27,000 30,000 267,217 83
SICSIC LAURENE 88,235 93,421 42,000 42,500 266,156 84
BOULAIN AUDREY 88,235 111,842 36,000 30,000 266,077 85
BONJOUR SIDONIE 26,471 147,368 24,000 67,500 265,339 86
GUENET JEAN-BAPTISTE 85,294 93,421 23,000 60,000 261,715 87
BUSSO PIERRE 111,765 105,263 22,000 22,500 261,528 88
CARCANI BRIKENA 108,824 102,632 20,000 30,000 261,456 89
SABLEREAU MARIE 76,471 117,105 25,000 42,500 261,076 90
FAURE NICOLAS 97,059 85,526 48,000 30,000 260,585 91
CESSOT MARION 91,176 98,684 28,000 42,500 260,360 92
BENCE CHRISTOPHER 97,059 107,895 ABS 55,000 259,954 93
PASDELOUP AMBRE 73,529 107,895 11,000 67,500 259,924 94
ROLLET SOBRERO MARIE-EVA 97,059 114,474 18,000 30,000 259,533 95
SAUVAGE MANON 105,882 67,105 29,000 55,000 256,987 96
BOTTA CAROLINE 79,412 127,632 44,000 5,000 256,044 97
TRUPHEME MAXIME 102,941 109,211 23,000 20,000 255,152 98
HAMAD CATHY 73,529 107,895 43,000 30,000 254,424 99
POURRAT REMI 73,529 122,368 33,000 25,000 253,897 100
MASCARELLI JEROME 97,059 115,789 36,000 5,000 253,848 101
BRIR INES 47,059 114,474 37,000 55,000 253,533 102
FABRON CELINE 55,882 143,421 10,000 42,500 251,803 103
PERSE GERALDINE 82,353 115,789 41,000 12,500 251,642 104
AHMED BOUTTEBEN MERIEM 82,353 97,368 16,000 55,000 250,721 105
SIONIAC EMMANUEL 73,529 123,684 8,000 42,500 247,713 106
DARMON MARIE 91,176 111,842 37,000 7,500 247,518 107
AGOSSAH CEDRIC 73,529 98,684 20,000 55,000 247,213 108
MORINO BENJAMIN 55,882 88,158 53,000 50,000 247,040 109
AMAR LAURA 58,824 110,526 55,000 22,500 246,850 110
BLANQUART JEAN 64,706 92,105 40,000 47,500 244,311 111
COUVREUR CHARLY 111,765 75,000 26,000 30,000 242,765 112
BALGHAGI SARAH 52,941 127,632 57,000 5,000 242,573 113
LAUZELY TIMOTHEE 135,294 80,263 21,000 5,000 241,557 114
BOUVIER MARINE 67,647 115,789 13,000 45,000 241,436 115
BROUDIN ARTHUR 67,647 126,316 39,000 7,500 240,463 116
MEGALE CLAIRE 64,706 119,737 51,000 5,000 240,443 117
CADORET MARIE 79,412 106,579 24,000 30,000 239,991 118
COLLET MAEVA 76,471 88,158 32,000 42,500 239,129 119
CATALA TOMMY 91,176 69,737 23,000 55,000 238,913 120
AUGIER JENNIFER 85,294 106,579 42,000 5,000 238,873 121
ESSAYAGH JESSICA 82,353 100,000 36,000 20,000 238,353 122
RANDRIANARISOA ANJA 114,706 67,105 34,000 22,500 238,311 123
PERATI JONATHAN 64,706 122,368 41,000 10,000 238,074 124
MINGUET MYLENE 58,824 88,158 33,000 57,500 237,482 125
GUERLAIS VINCENT 76,471 140,789 15,000 5,000 237,260 126
GUYOT-MARIN EMILIE 67,647 92,105 41,000 35,000 235,752 127
TOURTEAUX ANTHONY 70,588 127,632 43,000 -7,500 233,720 128
DAHAN MICHAËL 111,765 71,053 33,000 17,500 233,318 129
GHIGO ANDREA 85,294 98,684 24,000 25,000 232,978 130
GRILLO VINCENT 85,294 84,211 40,000 22,500 232,005 131
LYPOVETSKA KATIA 32,353 122,368 47,000 30,000 231,721 132
MICICOI GREGOIRE 55,882 107,895 50,000 17,500 231,277 133
FOUCHERE ELISE 102,941 92,105 31,000 5,000 231,046 134
ESTRAN MAREVA 126,471 75,000 12,000 17,500 230,971 135
DAUMAS FLORENCE 105,882 89,474 18,000 17,500 230,856 136
CHALMIN BAPTISTE 111,765 94,737 31,000 -7,500 230,002 137
EPLE MANON 85,294 114,474 12,000 17,500 229,268 138
CULTY CELIA 50,000 123,684 38,000 17,500 229,184 139
DAVID CLEMENTINE 26,471 147,368 12,000 42,500 228,339 140
GUERRERO MELANIE 44,118 107,895 44,000 30,000 226,013 141
MELLAN EVA 58,824 101,316 48,000 17,500 225,640 142
GATTI MATHILDE 50,000 107,895 30,000 37,500 225,395 143
LE LOUARN MARINE 70,588 126,316 28,000 0,000 224,904 144
ROBILLON GUILLAUME 61,765 67,105 48,000 47,500 224,370 145
JUBE MORGANE 117,647 69,737 18,000 17,500 222,884 146
REGNARD ANNE-CLAIRE 52,941 68,421 34,000 67,500 222,862 147
MONGE ADRIEN 85,294 71,053 24,000 42,500 222,847 148
BASILE MAEVA 64,706 110,526 40,000 7,500 222,732 149
MORAIN JONAS 64,706 88,158 14,000 55,000 221,864 150
AIGON SHARLENE 79,412 89,474 10,000 42,500 221,386 151
GOUSPY MANON 41,176 96,053 54,000 30,000 221,229 152
CLEMENT AURELIEN 70,588 102,632 37,000 10,000 220,220 153
ROCHELLE THOMAS 82,353 64,474 28,000 45,000 219,827 154
PHOK WAN-JULIE 117,647 85,526 23,000 -7,500 218,673 155
REICHENBACH ANGELE 67,647 107,895 13,000 30,000 218,542 156
FORTIER ROBIN 85,294 114,474 ABS 17,500 217,268 157
JOANNARD LOUIS 58,824 97,368 26,000 35,000 217,192 158
CHARLES JEREMIE 52,941 121,053 0,000 42,500 216,494 159
BUSSIERE SARAH 29,412 115,789 16,000 55,000 216,201 160
OH SEUNGYUN 70,588 85,526 35,000 25,000 216,114 161
FARAUT JULIEN 79,412 103,947 25,000 7,500 215,859 162
BENET ALICIA 76,471 72,368 24,000 42,500 215,339 163
DESSAINTE CORALIE 70,588 86,842 15,000 42,500 214,930 164
MARTINEZ OLIVIA 32,353 86,842 28,000 67,500 214,695 165
SAUTRON SANDY 38,235 98,684 20,000 57,500 214,419 166
FIRMINO JENNIFER 100,000 50,000 46,000 17,500 213,500 167
PICARD SABINE 23,529 113,158 35,000 40,000 211,687 168
PASSERON CECILE 58,824 130,263 27,000 -5,000 211,087 169
CHARENSOL MATHILDE 50,000 81,579 22,000 57,500 211,079 170
BOURDEAU FLORA 58,824 92,105 30,000 30,000 210,929 171
CHARBIT MATHIEU 114,706 84,211 32,000 -20,000 210,917 172
LIMONIER ANNE-SOPHIE 35,294 86,842 43,000 45,000 210,136 173
CAMIA JULIEN 41,176 122,368 29,000 17,500 210,044 174
NABET SAMANTHA 70,588 56,579 40,000 42,500 209,667 175
JEANNET FANNY 94,118 76,316 9,000 30,000 209,434 176
MARTINEZ ADRIEN 44,118 101,316 21,000 42,500 208,934 177
ESCANO ANAIS 85,294 84,211 9,000 30,000 208,505 178
KABOUBI LAMJED 41,176 81,579 43,000 42,500 208,255 179
LALOI QUENTIN 97,059 71,053 10,000 30,000 208,112 180
BUDINGER MARINA 55,882 114,474 30,000 7,500 207,856 181
BRAKA JONATHAN 97,059 94,737 11,000 5,000 207,796 182
CAMPANELLA JULIEN 120,588 39,474 15,000 32,500 207,562 183
WARREN STEVEN 97,059 64,474 51,000 -5,000 207,533 184
NAGY NICOLAS 52,941 106,579 26,000 20,000 205,520 185
BARLES JOANNA 85,294 90,789 19,000 10,000 205,083 186
MATHIEU ALEXANDRE 76,471 86,842 26,000 15,000 204,313 187
TUTULANI KOZETA 52,941 88,158 45,000 17,500 203,599 188
LANGLOIS DEBORAH 97,059 100,000 1,000 5,000 203,059 189
FAURE JULIA 82,353 93,421 7,000 20,000 202,774 190
MEDEIROS THOMAS 50,000 107,895 38,000 5,000 200,895 191
QUINTELA NOEMIE 52,941 67,105 25,000 55,000 200,046 192
HUNEAU LAURA 73,529 93,421 3,000 30,000 199,950 193
COURBOULES CAMILLE 76,471 103,947 1,000 17,500 198,918 194
REMY MADELEINE 64,706 101,316 7,000 25,000 198,022 195
ALBERNY MATHILDE 52,941 114,474 ABS 30,000 197,415 196
TOLILA SACHA 61,765 77,632 23,000 35,000 197,397 197
NOUASSI MIRIAM 82,353 84,211 38,000 -7,500 197,064 198
SERENI CAMILLE 108,824 68,421 11,000 7,500 195,745 199
BIANCHI-SALA KELLY 26,471 96,053 28,000 45,000 195,524 200
21005392 26,471 140,789 35,000 -7,500 194,760 201
21002542 44,118 98,684 44,000 7,500 194,302 202
21004454 94,118 48,684 31,000 20,000 193,802 203
21003518 85,294 72,368 6,000 30,000 193,662 204
21003522 38,235 89,474 23,000 42,500 193,209 205
21004578 35,294 106,579 51,000 0,000 192,873 206
21001569 52,941 93,421 26,000 20,000 192,362 207
21003792 50,000 117,105 5,000 20,000 192,105 208
21005856 8,824 127,632 25,000 30,000 191,456 209
21001338 67,647 69,737 24,000 30,000 191,384 210
21005653 58,824 64,474 25,000 42,500 190,798 211
21003417 70,588 110,526 4,000 5,000 190,114 212
21001658 88,235 71,053 13,000 17,500 189,788 213
21001308 41,176 81,579 36,000 30,000 188,755 214
21004209 35,294 103,947 26,000 22,500 187,741 215
21003367 41,176 98,684 30,000 17,500 187,360 216
21005532 52,941 111,842 17,000 5,000 186,783 217
21001876 55,882 88,158 10,000 32,500 186,540 218
21001316 64,706 86,842 17,000 17,500 186,048 219
21004199 32,353 113,158 30,000 10,000 185,511 220
21004718 20,588 80,263 48,000 35,000 183,851 221
21004245 2,941 118,421 41,000 20,000 182,362 222
21002936 70,588 73,684 16,000 17,500 177,772 223
21002095 88,235 56,579 25,000 7,500 177,314 224
21002896 23,529 109,211 26,000 17,500 176,240 225
21005622 52,941 40,789 40,000 42,500 176,230 226
21004486 67,647 76,316 27,000 5,000 175,963 227
21004263 91,176 68,421 16,000 0,000 175,597 228
21005340 70,588 48,684 13,000 42,500 174,772 229
21004106 85,294 51,316 28,000 10,000 174,610 230
21005225 111,765 47,368 -5,000 20,000 174,133 231
21004086 52,941 100,000 12,000 7,500 172,441 232
21004706 38,235 50,000 29,000 55,000 172,235 233
21005212 61,765 67,105 13,000 30,000 171,870 234
21002998 47,059 77,632 29,000 17,500 171,191 235
21003928 85,294 31,579 18,000 35,000 169,873 236
21001895 82,353 82,895 -3,000 7,500 169,748 237
21003084 70,588 42,105 24,000 32,500 169,193 238
21005448 100,000 59,211 12,000 -2,500 168,711 239
21003967 52,941 55,263 40,000 20,000 168,204 240
21003878 58,824 68,421 9,000 30,000 166,245 241
21002929 44,118 110,526 26,000 -15,000 165,644 242
21002862 82,353 39,474 13,000 30,000 164,827 243
21004061 58,824 81,579 19,000 5,000 164,403 244
21005206 41,176 80,263 37,000 5,000 163,439 245
21001363 14,706 114,474 29,000 5,000 163,180 246
21003007 70,588 72,368 19,000 0,000 161,956 247
21003002 55,882 80,263 20,000 5,000 161,145 248
21004560 55,882 75,000 12,000 17,500 160,382 249
21004229 29,412 122,368 16,000 -7,500 160,280 250
21003916 58,824 50,000 21,000 30,000 159,824 251
21001378 47,059 59,211 6,000 47,500 159,770 252
20502240 2,941 107,895 -1,000 47,500 157,336 253
21005362 32,353 84,211 10,000 30,000 156,564 254
21003751 61,765 65,789 24,000 5,000 156,554 255
21003047 67,647 69,737 13,000 5,000 155,384 256
21004394 44,118 92,105 -2,000 20,000 154,223 257
21003065 55,882 61,842 16,000 20,000 153,724 258
21001330 52,941 75,000 30,000 -5,000 152,941 259
21005895 67,647 55,263 20,000 10,000 152,910 260
21004122 55,882 63,158 16,000 17,500 152,540 261
21003964 50,000 59,211 10,000 32,500 151,711 262
21005367 52,941 42,105 14,000 42,500 151,546 263
21004501 32,353 98,684 3,000 17,500 151,537 264
21004214 73,529 47,368 23,000 7,500 151,397 265
21003397 50,000 61,842 16,000 22,500 150,342 266
21002997 52,941 86,842 17,000 -7,500 149,283 267
21003020 41,176 67,105 11,000 30,000 149,281 268
21005920 55,882 85,526 0,000 7,500 148,908 269
21004653 -5,882 67,105 20,000 67,500 148,723 270
21005749 52,941 97,368 0,000 -2,500 147,809 271
21004487 32,353 76,316 9,000 30,000 147,669 272
21003553 -14,706 96,053 11,000 55,000 147,347 273
21001890 38,235 78,947 10,000 20,000 147,182 274
21005368 70,588 46,053 6,000 22,500 145,141 275
21001583 76,471 71,053 2,000 -5,000 144,524 276
21004077 64,706 63,158 11,000 5,000 143,864 277
21003796 67,647 31,579 2,000 42,500 143,726 278
21001624 32,353 76,316 30,000 5,000 143,669 279
21004735 20,588 48,684 19,000 55,000 143,272 280
21004399 61,765 61,842 2,000 17,500 143,107 281
21003372 50,000 76,316 6,000 10,000 142,316 282
21001907 35,294 86,842 6,000 12,500 140,636 283
21002066 ABS 139,474 ABS ABS 139,474 284
21004708 58,824 53,947 18,000 7,500 138,271 285
21006435 20,588 72,368 35,000 10,000 137,956 286
21001870 32,353 57,895 29,000 17,500 136,748 287
21002166 79,412 ABS 27,000 30,000 136,412 288
21004734 -20,588 127,632 9,000 20,000 136,044 289
21003812 41,176 69,737 20,000 5,000 135,913 290
21002889 35,294 81,579 11,000 7,500 135,373 291
21001923 64,706 14,474 38,000 17,500 134,680 292
21004423 32,353 50,000 22,000 30,000 134,353 293
21004476 55,882 55,263 3,000 17,500 131,645 294
21005500 61,765 25,000 22,000 22,500 131,265 295
21002055 47,059 40,789 24,000 17,500 129,348 296
21005261 -5,882 64,474 28,000 42,500 129,092 297
21001513 41,176 68,421 14,000 5,000 128,597 298
21004059 41,176 63,158 13,000 10,000 127,334 299
20805635 61,765 72,368 -2,000 -5,000 127,133 300
21004267 8,824 102,632 20,000 -5,000 126,456 301
21002078 20,588 78,947 19,000 7,500 126,035 302
21003951 67,647 51,316 2,000 5,000 125,963 303
21004232 32,353 56,579 -8,000 45,000 125,932 304
21003356 64,706 46,053 10,000 5,000 125,759 305
21004681 58,824 36,842 7,000 22,500 125,166 306
21002087 55,882 35,526 16,000 17,500 124,908 307
21005292 44,118 7,895 30,000 42,500 124,513 308
21001394 23,529 51,316 17,000 32,500 124,345 309
21003558 38,235 76,316 17,000 -7,500 124,051 310
21004675 67,647 27,632 18,000 10,000 123,279 311
21001508 20,588 86,842 8,000 7,500 122,930 312
21003074 44,118 65,789 18,000 -5,000 122,907 313
21004705 17,647 73,684 24,000 7,500 122,831 314
21004070 32,353 65,789 17,000 7,500 122,642 315
21003096 79,412 21,053 11,000 10,000 121,465 316
21005533 29,412 36,842 19,000 35,000 120,254 317
21003414 52,941 47,368 24,000 -5,000 119,309 318
21005227 26,471 40,789 22,000 30,000 119,260 319
20605054 23,529 85,526 15,000 -5,000 119,055 320
21005388 26,471 85,526 7,000 0,000 118,997 321
21004221 32,353 61,842 22,000 2,500 118,695 322
21004490 38,235 42,105 20,000 17,500 117,840 323
21003590 26,471 63,158 18,000 10,000 117,629 324
21005824 55,882 38,158 11,000 12,500 117,540 325
21003615 14,706 101,316 9,000 -7,500 117,522 326
21004685 38,235 48,684 9,000 20,000 115,919 327
21005204 5,882 110,526 17,000 -17,500 115,908 328
21003610 41,176 56,579 25,000 -7,500 115,255 329
21002893 23,529 59,211 26,000 5,000 113,740 330
21003336 26,471 52,632 27,000 7,500 113,603 331
21004534 35,294 55,263 5,000 17,500 113,057 332
21001556 11,765 44,737 19,000 37,500 113,002 333
21001860 70,588 36,842 13,000 -7,500 112,930 334
21004132 85,294 9,211 8,000 10,000 112,505 335
21005248 47,059 34,211 26,000 5,000 112,270 336
21004406 8,824 36,842 19,000 47,500 112,166 337
21001385 52,941 28,947 0,000 30,000 111,888 338
21003733 35,294 39,474 7,000 30,000 111,768 339
21005260 38,235 81,579 -1,000 -7,500 111,314 340
21005484 35,294 31,579 14,000 30,000 110,873 341
21001458 67,647 32,895 17,000 -7,500 110,042 342
21004447 14,706 76,316 4,000 15,000 110,022 343
21002683 41,176 25,000 11,000 32,500 109,676 344
21005231 55,882 51,316 -3,000 5,000 109,198 345
21004403 ABS 60,526 35,000 12,500 108,026 346
21005461 44,118 53,947 16,000 -7,500 106,565 347
21001451 70,588 39,474 1,000 -5,000 106,062 348
21002680 55,882 50,000 5,000 -5,000 105,882 349
21006230 44,118 50,000 19,000 -7,500 105,618 350
21005237 44,118 47,368 9,000 5,000 105,486 351
21004375 35,294 28,947 6,000 35,000 105,241 352
21003620 44,118 53,947 11,000 -5,000 104,065 353
21004150 26,471 50,000 30,000 -2,500 103,971 354
21005330 32,353 56,579 10,000 5,000 103,932 355
21004664 52,941 22,368 11,000 17,500 103,809 356
21005238 26,471 60,526 11,000 5,000 102,997 357
21003094 23,529 53,947 8,000 17,500 102,976 358
21003962 58,824 21,053 5,000 17,500 102,377 359
21005195 52,941 38,158 6,000 5,000 102,099 360
21003838 20,588 22,368 23,000 35,000 100,956 361
21003387 5,882 43,421 28,000 22,500 99,803 362
21004208 2,941 84,211 7,000 5,000 99,152 363
21001891 38,235 46,053 12,000 2,500 98,788 364
21005613 41,176 21,053 14,000 22,500 98,729 365
21005366 5,882 56,579 6,000 30,000 98,461 366
21004444 50,000 27,632 28,000 -7,500 98,132 367
21004186 23,529 71,053 11,000 -7,500 98,082 368
21004545 20,588 76,316 5,000 -5,000 96,904 369
21005821 41,176 38,158 25,000 -7,500 96,834 370
21003599 52,941 18,421 0,000 25,000 96,362 371
20902064 64,706 35,526 11,000 -15,000 96,232 372
21002876 32,353 34,211 24,000 5,000 95,564 373
21005246 23,529 59,211 5,000 7,500 95,240 374
21003482 -2,941 61,842 5,000 30,000 93,901 375
21003765 64,706 39,474 9,000 -20,000 93,180 376
21004739 5,882 81,579 5,000 0,000 92,461 377
21002146 61,765 10,526 27,000 -7,500 91,791 378
21003768 41,176 55,263 5,000 -10,000 91,439 379
21003790 64,706 32,895 12,000 -20,000 89,601 380
21005575 17,647 42,105 30,000 -2,500 87,252 381
21003493 23,529 42,105 13,000 7,500 86,134 382
21003515 23,529 43,421 26,000 -7,500 85,450 383
21004136 20,588 27,632 18,000 17,500 83,720 384
21005263 26,471 21,053 6,000 30,000 83,524 385
21005208 41,176 39,474 19,000 -17,500 82,150 386
21003755 29,412 46,053 -2,000 7,500 80,965 387
21005643 64,706 -3,947 1,000 17,500 79,259 388
21005534 20,588 14,474 25,000 17,500 77,562 389
21004574 23,529 44,737 8,000 0,000 76,266 390
21005210 -17,647 77,632 18,000 -2,500 75,485 391
21003735 35,294 3,947 20,000 15,000 74,241 392
21005373 29,412 36,842 12,000 -5,000 73,254 393
21003090 17,647 26,316 21,000 5,000 69,963 394
21005278 -5,882 36,842 8,000 30,000 68,960 395
21004722 8,824 43,421 -3,000 17,500 66,745 396
21002132 2,941 34,211 11,000 17,500 65,652 397
21003777 41,176 18,421 13,000 -7,500 65,097 398
21003042 -2,941 68,421 12,000 -12,500 64,980 399
21005322 8,824 35,526 15,000 5,000 64,350 400
21001549 52,941 9,211 9,000 -7,500 63,652 401
20504368 11,765 57,895 6,000 -15,000 60,660 402
21002923 14,706 19,737 16,000 10,000 60,443 403
21002472 8,824 42,105 15,000 -7,500 58,429 404
21003911 14,706 17,105 -3,000 27,500 56,311 405
21005528 8,824 42,105 12,000 -7,500 55,429 406
21003870 20,588 27,632 12,000 -5,000 55,220 407
21002742 -2,941 55,263 21,000 -20,000 53,322 408
21002919 23,529 1,316 8,000 20,000 52,845 409
21003580 23,529 13,158 -3,000 17,500 51,187 410
21001620 17,647 31,579 7,000 -7,500 48,726 411
21005440 -2,941 51,316 17,000 -17,500 47,875 412
21001390 11,765 25,000 2,000 7,500 46,265 413
21003974 14,706 18,421 10,000 2,500 45,627 414
21002891 -5,882 61,842 -6,000 -7,500 42,460 415
21003816 23,529 13,158 -12,000 17,500 42,187 416
21004197 11,765 -1,316 4,000 27,500 41,949 417
21005209 20,588 21,053 -5,000 5,000 41,641 418
21004500 ABS ABS 41,000 ABS 41,000 419
21003736 11,765 34,211 2,000 -7,500 40,476 420
21003960 2,941 48,684 3,000 -15,000 39,625 421
21005205 -20,588 42,105 11,000 5,000 37,517 422
21002903 -20,588 38,158 2,000 17,500 37,070 423
21003396 -2,941 43,421 11,000 -20,000 31,480 424
21004566 -17,647 34,211 4,000 10,000 30,564 425
21004285 41,176 -9,211 18,000 -20,000 29,965 426
21002514 -11,765 23,684 13,000 5,000 29,919 427
21002149 0,000 -9,211 33,000 5,000 28,789 428
21004378 -5,882 23,684 -7,000 17,500 28,302 429
21004130 5,882 22,368 4,000 -7,500 24,750 430
21005576 -5,882 21,053 -2,000 10,000 23,171 431
21004152 5,882 17,105 -9,000 7,500 21,487 432
21001596 -14,706 21,053 19,000 -5,000 20,347 433
21004453 0,000 -1,316 11,000 5,000 14,684 434
21002064 23,529 2,632 5,000 -20,000 11,161 435
