Le Guide pour bien débuter la LAS : Ici

Tutoriel Forum : Ici

Planning des Séances Tutorat et EB : ICI !
Errata : Séances Tutorat et EB, Annatuts, Ronéos
Centres de Téléchargement : ICI !
Réponses des Profs : ICI !
Annales : Achat, Corrections Officieuses
Annatuts : 2025-2026, Sommaire
MCC 25/26 : ICI
Candidature MMOPK : ICI
Terminale Santé : ICI

CORRECTION ST 4 : Ici

Newsletter : ICI


CCB sans la biophy


CCB sans la biophy

Messagepar Thib » 12 Avr 2012, 13:12

Qu'est ce qu'on s'amuse en anthropologie...
Bref, voici le classement sans la biophy comme promis :D
N'oubliez pas de vous inscrire pour le prochain!!


Identifiant Nom Prénom UE 5 UE 6 UE 7 QCM/70 UE 7Copie /90 TOTAL rang
21102888 FREYSSINET EMMA 72,000 67,200 70,000 65,250 274,450 1
21004681 MAUGARS NICOLAS 72,000 64,000 61,250 72,000 269,250 2
21103510 HUAULME ROMANE 60,000 60,800 61,250 74,250 256,300 3
21102189 HUAULT CAMILLE 56,000 57,600 55,416 81,000 250,016 4
21101211 MOLVA MELISSA 64,000 57,600 49,583 78,750 249,933 5
21101388 BASSO MANON 64,000 70,400 49,583 65,250 249,233 6
21002997 GIAUFFRET EMMANUELLE 64,000 70,400 37,916 76,500 248,816 7
21002697 MONGE ADRIEN 68,000 64,000 52,500 63,000 247,500 8
21104925 ROUBERTOU ROXANE 56,000 67,200 49,583 74,250 247,033 9
21101134 DALMAS YOANN 52,000 64,000 49,583 81,000 246,583 10
21103103 TAUC NATHALIE 56,000 64,000 55,416 67,500 242,916 11
21101802 STANISLAS SANDY 60,000 67,200 52,500 63,000 242,700 12
21104016 PIVOT MAXIME 72,000 60,800 43,750 65,250 241,800 13
21004652 GRELIER JEREMY 72,000 70,400 35,000 63,000 240,400 14
21001346 BRUN MATHILDA 68,000 57,600 55,416 58,500 239,516 15
21004153 FALLER NIKITA 72,000 54,400 40,833 72,000 239,233 16
21102382 PILLON LEA 72,000 57,600 37,916 69,750 237,266 17
21002910 MAUGEE DEBORAH 56,000 70,400 40,833 69,750 236,983 18
21102753 NGUYEN SYLVAIN 64,000 57,600 61,250 54,000 236,850 19
21004456 PICARD SABINE 64,000 51,200 46,666 74,250 236,116 20
21101691 BERNI THOMAS 60,000 64,000 43,750 67,500 235,250 21
21005206 BEN ABDERRAHMAN WAJDI 68,000 54,400 40,833 72,000 235,233 22
21003063 NACCI LUKE 60,000 60,800 52,500 61,875 235,175 23
21005362 DEHOVE ROMAIN 68,000 44,800 37,916 83,250 233,966 24
21003522 FLACHARD VIOLETTE 72,000 54,400 46,666 60,750 233,816 25
21001969 MARIANI LOLA 60,000 54,400 49,583 69,750 233,733 26
21005964 GAZAN PAUL 68,000 64,000 40,833 60,750 233,583 27
21002898 MAZZOCCO PAUL 64,000 60,800 35,000 72,000 231,800 28
21003511 AYACHE LEVANA 60,000 54,400 49,583 67,500 231,483 29
21002139 TRUPHEME MAXIME 60,000 64,000 46,666 60,750 231,416 30
21001378 PIERINI CELINE 68,000 60,800 35,000 67,500 231,300 31
21101659 GEROUX LUCILE 56,000 67,200 37,916 69,750 230,866 32
21103211 MARTINI KEN 52,000 57,600 67,083 54,000 230,683 33
21005641 VARLEY JADE 64,000 54,400 49,583 61,875 229,858 34
21002655 BEN SALAH HANNA 64,000 67,200 35,000 63,000 229,200 35
21102351 VETTESE THOMAS 56,000 57,600 49,583 65,250 228,433 36
21105013 GROSSE JEAN-PHILIPPE 64,000 54,400 46,666 63,000 228,066 37
21103976 SAAIFAN RIMA-ALINE 72,000 51,200 35,000 69,750 227,950 38
21101325 BOILEAU MARIE 56,000 54,400 40,833 76,500 227,733 39
21004636 GHIGO ANDREA 60,000 60,800 43,750 63,000 227,550 40
21102164 JARAUDIAS CLAIRE 60,000 60,800 37,916 67,500 226,216 41
21003337 REICHENBACH ANGELE 64,000 64,000 40,833 56,250 225,083 42
21001268 SALICIS JULIE 64,000 64,000 37,916 58,500 224,416 43
21002694 HAMEURY ERWAN 68,000 57,600 40,833 56,250 222,683 44
21004384 CARPINE LAURELINE 48,000 57,600 58,333 58,500 222,433 45
21004208 JIMENEZ ADELINE 64,000 48,000 37,916 72,000 221,916 46
21105086 FAILUTTI QUENTIN 44,000 57,600 43,750 76,500 221,850 47
21102828 FARAGALLA AHMED 52,000 51,200 49,583 67,500 220,283 48
21103390 DESBATS AURELIE 56,000 57,600 49,583 56,250 219,433 49
21101828 STAGNARO THOMAS 52,000 51,200 55,416 60,750 219,366 50
21103679 BRUNNER ELIOTT 52,000 60,800 32,083 74,250 219,133 51
20903756 SABAH JONATHAN 68,000 54,400 23,333 73,125 218,858 52
21001974 LECLERC THIBAULT 60,000 60,800 35,000 63,000 218,800 53
21004367 CADIOU OLIVIER 64,000 48,000 32,083 74,250 218,333 54
21102745 NUNES FLAVIA 64,000 60,800 32,083 60,750 217,633 55
21104172 DUCRUET WILLIAM 56,000 64,000 37,916 59,625 217,541 56
21104998 SCHOBERT LAURE 60,000 60,800 43,750 52,875 217,425 57
21104120 LE GUYADER MAUD 60,000 57,600 46,666 51,750 216,016 58
21002519 HERAIL LUCILE 60,000 48,000 46,666 60,750 215,416 59
21101377 SARA MARINE 60,000 57,600 43,750 54,000 215,350 60
21002123 CABASSE CECILE 64,000 48,000 37,916 65,250 215,166 61
21001500 COLLIN MEGANE 68,000 48,000 35,000 64,125 215,125 62
21004127 CIERCO ALEXANDRA 60,000 54,400 43,750 56,250 214,400 63
21003362 PANTALACCI THIBAUT 56,000 54,400 40,833 63,000 214,233 64
21104088 PINOL JESSICA 60,000 48,000 40,833 65,250 214,083 65
21103494 HURTREL MELISSA 56,000 60,800 20,416 76,500 213,716 66
21101042 CARIOU CASSANDRE 64,000 35,200 37,916 76,500 213,616 67
21003028 FRESNEL CLEMENTINE 56,000 60,800 46,666 49,500 212,966 68
21002078 LA SCALA LEA 44,000 67,200 40,833 60,750 212,783 69
21101026 HUNEIDI MAXIME 48,000 51,200 52,500 60,750 212,450 70
21003757 BIANCHI-SALA KELLY 60,000 54,400 35,000 63,000 212,400 71
21101660 PLATTIER LOIC 68,000 57,600 43,750 42,750 212,100 72
21103694 MAURO ANTHONY 44,000 60,800 43,750 63,000 211,550 73
21002531 WARREN STEVEN 60,000 54,400 35,000 61,875 211,275 74
21101310 FLEURIOT CASSANDRE 40,000 64,000 35,000 72,000 211,000 75
21102283 ELBAZ MICHAEL 60,000 51,200 32,083 67,500 210,783 76
21001846 QUEYREL MAEVA 60,000 44,800 26,250 78,750 209,800 77
21103839 LEE WILSON 68,000 44,800 37,916 58,500 209,216 78
21004061 RONCAGALLI CLARA 60,000 57,600 29,166 61,875 208,641 79
21002050 CASINI MANON 56,000 54,400 43,750 54,000 208,150 80
21103998 HASENY BASEL 60,000 48,000 43,750 56,250 208,000 81
21004736 MASSIE MARGAUX 68,000 41,600 35,000 63,000 207,600 82
21102346 GENIEYS HADRIEN 56,000 57,600 46,666 47,250 207,516 83
21005930 FORTIER ROBIN 64,000 54,400 43,750 45,000 207,150 84
20903388 LESCA MAXIME 52,000 51,200 29,166 74,250 206,616 85
21004669 JUGAND ALEXANDRA 44,000 41,600 43,750 76,500 205,850 86
21103333 CLAIR CELINE 48,000 44,800 40,833 72,000 205,633 87
21002091 MARQUET KEVIN 44,000 54,400 35,000 72,000 205,400 88
21001940 RABOURDIN COLINE 60,000 48,000 32,083 65,250 205,333 89
21107670 MOUMOUNI DJERMAKOYE SAMIRA 68,000 54,400 35,000 47,250 204,650 90
20902064 CINNERI JULIEN 68,000 51,200 29,166 56,250 204,616 91
21004640 MANINI LAURA 64,000 54,400 32,083 54,000 204,483 92
21001334 JOURNO JULIEN 64,000 51,200 26,250 63,000 204,450 93
21104118 SCHWOERER ARTHUR 56,000 67,200 43,750 36,000 202,950 94
21105023 FANCIULLI JOHANNA 48,000 41,600 49,583 63,000 202,183 95
21102428 ERRICO ANDREA 52,000 57,600 20,416 72,000 202,016 96
21002876 PADILLA SABRINA 44,000 54,400 29,166 74,250 201,816 97
21003402 PERSE GERALDINE 52,000 54,400 32,083 63,000 201,483 98
21005451 BRUNET HELENE 52,000 41,600 23,333 83,250 200,183 99
21103489 PERON CHLOE 48,000 57,600 29,166 65,250 200,016 100
21002086 COUDRAY ANTOINE 68,000 38,400 23,333 69,750 199,483 101
21103939 BURRO DYLAN 72,000 54,400 14,583 58,500 199,483 102
21102184 HAMISULTANE LARA 52,000 38,400 20,416 87,750 198,566 103
21103165 RIPOLL THOMAS 60,000 54,400 40,833 42,750 197,983 104
21001525 LAFFITTE VINCIANE 56,000 44,800 40,833 56,250 197,883 105
21005194 CAMPANELLA JULIEN 60,000 57,600 26,250 54,000 197,850 106
21102990 ROUX LEA 48,000 51,200 32,083 66,375 197,658 107
21005261 MAGROUNE NADIA 72,000 51,200 20,416 54,000 197,616 108
21105052 CASTAN BAPTISTE 48,000 44,800 35,000 69,750 197,550 109
20900696 MELON JOHINA 72,000 48,000 29,166 48,375 197,541 110
21002953 VANMASSENHOVE LYNN 60,000 51,200 37,916 48,375 197,491 111
21001885 DUBERTRAND MARGOT 48,000 57,600 26,250 65,250 197,100 112
21002505 LEBLANC-BARBEDIENNE YVAN 60,000 54,400 26,250 56,250 196,900 113
21103304 DAVID JULIA 56,000 54,400 23,333 63,000 196,733 114
21001945 BITTOUN VINCENT 64,000 57,600 23,333 51,750 196,683 115
21001866 SUZZONI EDOUARD 44,000 54,400 26,250 72,000 196,650 116
21104983 ROUANET CEDRIC 48,000 51,200 32,083 65,250 196,533 117
21002510 BOEUF REMI 52,000 44,800 32,083 67,500 196,383 118
21001611 TAIX CELIA 60,000 51,200 46,666 38,250 196,116 119
21101854 TRAPANI LOIC 52,000 60,800 29,166 54,000 195,966 120
21103778 JOUAN ROBIN 48,000 57,600 29,166 60,750 195,516 121
21102791 FELINE JUSTINE 56,000 38,400 37,916 63,000 195,316 122
21001855 FELLA RAPHAEL 52,000 41,600 40,833 60,750 195,183 123
21001563 DACOMO CAMILLE 56,000 32,000 35,000 72,000 195,000 124
21104206 RIGAL JEANNE 48,000 54,400 40,833 51,750 194,983 125
21003068 BLESES LAETITIA 44,000 41,600 35,000 74,250 194,850 126
21105091 SCARAMOZZINO-BOSCO CLAUDIA 44,000 41,600 43,750 65,250 194,600 127
21004514 BOUVIER MARINE 40,000 48,000 32,083 74,250 194,333 128
21101209 GIULIANO MARINE 44,000 51,200 29,166 69,750 194,116 129
21001895 DOVERA LAURIANE 52,000 51,200 23,333 67,500 194,033 130
21101338 PESCIO KELLY 48,000 57,600 32,083 56,250 193,933 131
21004648 MOGLIACCI GAUTHIER 60,000 32,000 32,083 69,750 193,833 132
21004221 FREYDIER CLARA 52,000 48,000 26,250 67,500 193,750 133
21005327 DEBOVE THIBAUD 32,000 54,400 26,250 81,000 193,650 134
21102800 NECTOUX RAPHAEL 60,000 35,200 46,666 51,750 193,616 135
21001886 SEMAHA SABINE 48,000 35,200 29,166 81,000 193,366 136
21101804 BERETTI ALEXIA 44,000 38,400 32,083 78,750 193,233 137
21001573 NOVIAL ALEXIA 52,000 44,800 37,916 58,500 193,216 138
21103847 LETOUZÉ LEOPOLD 56,000 44,800 46,666 45,000 192,466 139
21004155 MATHIEU ALEXANDRE 64,000 57,600 14,583 56,250 192,433 140
20900791 GAFFET MAUDE 48,000 54,400 35,000 54,000 191,400 141
21101189 PAFFENHOFF ELOISE 48,000 51,200 29,166 63,000 191,366 142
21103595 REMY LUCIE 40,000 35,200 35,000 81,000 191,200 143
20904845 RODIERE ALEXANDRE 52,000 57,600 20,416 60,750 190,766 144
21105597 GADDOUR YOUSR 40,000 57,600 32,083 60,750 190,433 145
21103004 VERMEUIL MATTHIEU 52,000 64,000 20,416 54,000 190,416 146
21003936 COUVREUR CHARLY 52,000 54,400 32,083 51,750 190,233 147
21001269 BLANQUART JEAN 52,000 48,000 20,416 69,750 190,166 148
21105297 CORONADO LUCIE 60,000 35,200 26,250 68,625 190,075 149
21001323 PASSALBONI CHRIS 68,000 38,400 37,916 45,000 189,316 150
21103504 LAFFORGUE AURORE 52,000 44,800 29,166 63,000 188,966 151
21004665 VOLPEI ROMAIN 60,000 41,600 26,250 60,750 188,600 152
21001904 LESTOQUOIS CAMILLE 60,000 38,400 20,416 69,750 188,566 153
21003792 CHEVALIER--DETOUR EDRIAN 56,000 38,400 35,000 58,500 187,900 154
21101655 DUMONT CLAIRE 44,000 54,400 32,083 57,375 187,858 155
21003096 FURIANI MATHIEU 56,000 44,800 40,833 46,125 187,758 156
21001331 SGHAIER RAOUF 32,000 64,000 35,000 56,250 187,250 157
21103540 SCHOENHENZ ROMAIN 44,000 48,000 32,083 63,000 187,083 158
21004709 SOULIER ALIZEE 48,000 44,800 37,916 56,250 186,966 159
21002423 CABUTTO GUILLAUME 52,000 54,400 17,500 63,000 186,900 160
21105201 TOUCAS INES 44,000 44,800 35,000 63,000 186,800 161
21104127 THEMELIN ALBERT SARKISS 44,000 64,000 29,166 49,500 186,666 162
21001330 NAOUMENKO MARIE 44,000 28,800 35,000 78,750 186,550 163
21005227 CHAMPEAU JENNIFER 56,000 35,200 32,083 63,000 186,283 164
21005207 ESTRAN MAREVA 44,000 41,600 26,250 74,250 186,100 165
21005388 JERBI BOCHRA 52,000 60,800 14,583 58,500 185,883 166
21003568 GROS GUILLAUME 44,000 54,400 37,916 49,500 185,816 167
21005274 CULTY CELIA 52,000 48,000 20,416 65,250 185,666 168
21004740 FOUCHERE ELISE 56,000 38,400 35,000 56,250 185,650 169
21004263 GHINTRAN SOPHIE 44,000 41,600 23,333 76,500 185,433 170
21103771 LEON ROMAIN 40,000 48,000 40,833 56,250 185,083 171
21003749 GUILLOT JORDAN 64,000 48,000 29,166 43,875 185,041 172
21005448 BERTIN MELISSA 48,000 35,200 40,833 60,750 184,783 173
20903759 CAMPANA SOPHIE-CAROLINE 56,000 48,000 17,500 63,000 184,500 174
21004399 IOTTI ALEXANDRE 68,000 44,800 17,500 54,000 184,300 175
21101596 FERTOUT AURELIE 48,000 41,600 20,416 74,250 184,266 176
21105183 BAPELLE MATHILDE 44,000 38,400 32,083 69,750 184,233 177
21105169 OLIVERO CLIO 36,000 60,800 37,916 49,500 184,216 178
21101836 GILARDONI JEAN-MARC 44,000 48,000 29,166 63,000 184,166 179
21105249 PETIT HELOISE 36,000 48,000 23,333 76,500 183,833 180
21001875 GROSSI VANINA 36,000 38,400 35,000 74,250 183,650 181
21102302 MIOUX LISA 36,000 38,400 35,000 74,250 183,650 182
21101793 LAMBERT GARY 52,000 44,800 35,000 51,750 183,550 183
21001587 SARFATI ROBIN 60,000 35,200 26,250 61,875 183,325 184
21102218 BOURDIN LEA 48,000 51,200 20,416 63,000 182,616 185
21103787 MAROT MICHEL 68,000 32,000 5,833 76,500 182,333 186
21005246 AUDURIEAU ALIZEE 36,000 51,200 32,083 63,000 182,283 187
21002863 DAHAN MICHAËL 68,000 44,800 17,500 51,750 182,050 188
21003901 MORISOT AURORE 52,000 32,000 35,000 63,000 182,000 189
21104974 BERMON ANTOINE 36,000 54,400 26,250 65,250 181,900 190
21004165 MARTINEZ OLIVIA 44,000 35,200 35,000 67,500 181,700 191
21104205 LIGIER ELODIE 52,000 38,400 23,333 67,500 181,233 192
21004279 ALBERNY MATHILDE 20,000 51,200 37,916 72,000 181,116 193
21102427 CADOT STEPHANE 44,000 44,800 29,166 63,000 180,966 194
21104078 CHAMBEAU ESTELLE 36,000 38,400 32,083 74,250 180,733 195
21101399 ANDRE CAMILLE-OCEANE 44,000 41,600 29,166 65,250 180,016 196
21003610 KABIZA VIRGINIE 48,000 35,200 29,166 67,500 179,866 197
21005296 JOYAUX HELOISE 48,000 35,200 29,166 67,500 179,866 198
21101672 DUTERLAY STANISLAS 44,000 48,000 32,083 55,125 179,208 199
21002883 FADDOUL MARIANNE 48,000 51,200 35,000 45,000 179,200 200
21004545 64,000 28,800 23,333 63,000 179,133 201
21101579 40,000 38,400 26,250 74,250 178,900 202
21004522 40,000 51,200 23,333 64,125 178,658 203
21003866 44,000 35,200 37,916 60,750 177,866 204
21102457 48,000 48,000 23,333 58,500 177,833 205
21004150 40,000 41,600 26,250 69,750 177,600 206
21004659 40,000 51,200 23,333 63,000 177,533 207
21001923 48,000 32,000 17,500 78,750 176,250 208
21003490 52,000 35,200 35,000 54,000 176,200 209
21103523 40,000 48,000 40,833 47,250 176,083 210
21004068 40,000 41,600 29,166 65,250 176,016 211
21101111 48,000 41,600 11,666 74,250 175,516 212
21001367 40,000 44,800 32,083 58,500 175,383 213
21003335 48,000 35,200 26,250 65,250 174,700 214
21102418 48,000 44,800 23,333 58,500 174,633 215
20902110 56,000 38,400 35,000 45,000 174,400 216
21102724 36,000 38,400 23,333 76,500 174,233 217
21004676 52,000 41,600 17,500 63,000 174,100 218
21001556 40,000 48,000 20,416 65,250 173,666 219
21101588 44,000 35,200 29,166 65,250 173,616 220
21003796 44,000 54,400 32,083 42,750 173,233 221
20901909 48,000 35,200 29,166 60,750 173,116 222
21104153 44,000 41,600 37,916 49,500 173,016 223
21103729 44,000 41,600 17,500 69,750 172,850 224
21003429 52,000 32,000 14,583 74,250 172,833 225
21004578 52,000 19,200 40,833 60,750 172,783 226
21005293 64,000 41,600 26,250 40,500 172,350 227
21101664 44,000 44,800 29,166 54,000 171,966 228
21101219 48,000 48,000 14,583 60,750 171,333 229
21102192 32,000 32,000 26,250 81,000 171,250 230
21101341 36,000 48,000 17,500 69,750 171,250 231
21102299 32,000 44,800 29,166 65,250 171,216 232
21105696 36,000 35,200 40,833 58,500 170,533 233
21104165 52,000 35,200 26,250 57 170,450 233
21103284 48,000 48,000 29,166 45,000 170,166 234
21101617 52,000 41,600 29,166 47,250 170,016 235
21101390 28,000 44,800 37,916 58,500 169,216 236
21104921 40,000 35,200 26,250 67,500 168,950 237
21101324 48,000 35,200 20,416 65,250 168,866 238
21105701 48,000 22,400 26,250 72,000 168,650 239
21104199 48,000 35,200 29,166 56,250 168,616 240
21102725 28,000 44,800 35,000 60,750 168,550 241
21004708 40,000 32,000 37,916 58,500 168,416 242
21102738 48,000 35,200 23,333 61,875 168,408 243
20901053 48,000 35,200 17,500 67,500 168,200 244
21003047 44,000 38,400 20,416 65,250 168,066 245
21001283 48,000 51,200 14,583 54,000 167,783 246
21104156 52,000 25,600 20,416 69,750 167,766 247
20907660 52,000 35,200 26,250 54,000 167,450 248
21101053 32,000 41,600 26,250 67,500 167,350 249
21101072 36,000 28,800 35,000 67,500 167,300 250
21101590 44,000 38,400 26,250 58,500 167,150 251
21104995 48,000 48,000 35,000 36,000 167,000 252
21001312 52,000 32,000 17,500 65,250 166,750 253
21104006 52,000 41,600 14,583 58,500 166,683 254
21102370 56,000 28,800 23,333 58,500 166,633 255
21001581 56,000 41,600 8,750 59,625 165,975 256
21101780 40,000 54,400 26,250 45,000 165,650 257
20904534 36,000 48,000 17,500 64,125 165,625 258
21103167 44,000 28,800 40,833 51,750 165,383 259
21102836 40,000 38,400 32,083 54,000 164,483 260
21002468 40,000 38,400 11,666 74,250 164,316 261
21002725 48,000 41,600 26,250 48,375 164,225 262
21001515 40,000 48,000 23,333 52,875 164,208 263
21103785 40,000 28,800 23,333 72,000 164,133 264
21004454 40,000 38,400 20,416 65,250 164,066 265
21004663 40,000 35,200 14,583 74,250 164,033 266
21003473 48,000 48,000 ABS 67,500 163,500 267
21101846 36,000 35,200 29,166 63,000 163,366 267
21105724 32,000 44,800 32,083 54,000 162,883 268
20907439 40,000 32,000 32,083 58,500 162,583 269
21103339 48,000 41,600 23,333 49,500 162,433 270
21003365 32,000 44,800 29,166 56,250 162,216 271
21102819 52,000 28,800 20,416 60,750 161,966 272
21102769 44,000 35,200 17,500 65,250 161,950 273
21103100 44,000 44,800 23,333 49,500 161,633 274
20901366 40,000 32,000 26,250 63,000 161,250 275
21102437 40,000 35,200 11,666 74,250 161,116 276
21003042 36,000 44,800 26,250 54,000 161,050 277
21103349 40,000 41,600 17,500 61,875 160,975 278
21001324 24,000 32,000 35,000 69,750 160,750 279
20605054 56,000 41,600 29,166 33,750 160,516 280
21104182 36,000 38,400 32,083 54,000 160,483 281
21102166 52,000 28,800 23,333 56,250 160,383 282
21101901 40,000 44,800 35,000 40,500 160,300 283
21003103 24,000 25,600 40,833 69,750 160,183 284
21003438 44,000 35,200 23,333 57,375 159,908 285
21003358 32,000 38,400 17,500 72,000 159,900 286
21104104 36,000 44,800 20,416 58,500 159,716 287
21102201 40,000 41,600 26,250 51,750 159,600 288
21104971 48,000 44,800 26,250 40,500 159,550 289
21005368 36,000 51,200 20,416 51,750 159,366 290
21102721 56,000 25,600 14,583 63,000 159,183 291
21003436 52,000 32,000 11,666 63,000 158,666 292
21005228 32,000 51,200 14,583 60,750 158,533 293
21101830 36,000 38,400 23,333 60,750 158,483 294
21104162 52,000 28,800 23,333 54,000 158,133 295
21003065 36,000 41,600 17,500 63,000 158,100 296
21103303 44,000 32,000 32,083 49,500 157,583 297
21002066 36,000 44,800 29,166 47,250 157,216 298
21001468 32,000 35,200 29,166 60,750 157,116 299
21101581 40,000 35,200 23,333 58,500 157,033 300
21103706 48,000 12,800 26,250 69,750 156,800 301
21102177 20,000 38,400 26,250 72,000 156,650 302
21104180 44,000 44,800 40,833 27,000 156,633 303
21005301 48,000 41,600 17,500 49,500 156,600 304
21004643 44,000 28,800 20,416 63,000 156,216 305
21104938 40,000 48,000 17,500 50,625 156,125 306
21003929 32,000 44,800 11,666 67,500 155,966 307
21003002 28,000 41,600 23,333 63,000 155,933 308
21002939 36,000 28,800 14,583 76,500 155,883 309
21103602 28,000 35,200 40,833 51,750 155,783 310
20902871 48,000 38,400 17,500 51,750 155,650 311
21102438 48,000 35,200 20,416 51,750 155,366 312
21004420 48,000 38,400 5,833 63,000 155,233 313
21104943 32,000 35,200 20,416 67,500 155,116 314
21105601 60,000 28,800 2,916 63,000 154,716 315
21102743 28,000 35,200 26,250 65,250 154,700 316
21004674 44,000 32,000 29,166 49,500 154,666 317
21105845 56,000 19,200 11,666 67,500 154,366 318
21101594 48,000 38,400 20,416 47,250 154,066 319
21103589 36,000 28,800 26,250 63,000 154,050 320
20901946 48,000 22,400 20,416 63,000 153,816 321
21101573 32,000 44,800 20,416 56,250 153,466 322
21005208 44,000 25,600 20,416 63,000 153,016 323
21103721 36,000 44,800 20,416 51,750 152,966 324
21103917 44,000 35,200 17,500 56,250 152,950 325
21004077 32,000 44,800 17,500 58,500 152,800 326
21003928 40,000 35,200 14,583 63,000 152,783 327
21007003 32,000 44,800 26,250 49,500 152,550 328
20908682 44,000 41,600 11,666 55,125 152,391 329
21101174 44,000 38,400 20,416 49,500 152,316 330
21003021 40,000 48,000 23,333 40,500 151,833 331
21101616 48,000 22,400 11,666 69,750 151,816 332
21005895 44,000 38,400 17,500 51,750 151,650 333
21102190 28,000 32,000 26,250 65,250 151,500 334
21103345 28,000 32,000 26,250 65,250 151,500 335
21000545 44,000 41,600 26,250 39,375 151,225 336
21101068 48,000 38,400 17,500 47,250 151,150 337
21104932 28,000 41,600 20,416 60,750 150,766 338
21105030 32,000 32,000 23,333 63,000 150,333 339
21104039 36,000 22,400 17,500 74,250 150,150 340
21104134 48,000 35,200 11,666 55,125 149,991 341
21002523 36,000 22,400 26,250 65,250 149,900 342
21103869 68,000 16,000 32,083 33,750 149,833 343
21103738 36,000 25,600 11,666 76,500 149,766 344
21105293 40,000 51,200 14,583 43,875 149,658 345
21101207 36,000 28,800 26,250 58,500 149,550 346
21103114 44,000 41,600 2,916 60,750 149,266 347
21102827 40,000 28,800 26,250 54,000 149,050 348
21105093 36,000 35,200 23,333 54,000 148,533 349
21105186 24,000 44,800 37,916 41,625 148,341 350
21103334 32,000 41,600 11,666 63,000 148,266 351
21101626 ABS 48,000 35,000 65,250 148,250 352
21004671 20,000 35,200 20,416 72,000 147,616 353
21104972 24,000 41,600 23,333 58,500 147,433 354
21003951 36,000 35,200 17,500 58,500 147,200 355
21103497 36,000 38,400 32,083 40,500 146,983 356
21102452 40,000 19,200 29,166 58,500 146,866 357
21004063 48,000 25,600 23,333 49,500 146,433 358
21104084 28,000 38,400 35,000 45,000 146,400 359
21101202 28,000 22,400 26,250 69,750 146,400 360
21105299 24,000 44,800 14,583 63,000 146,383 361
21101196 28,000 32,000 20,416 65,250 145,666 362
21101037 44,000 25,600 17,500 58,500 145,600 363
21105022 44,000 35,200 14,583 51,750 145,533 364
21004487 32,000 25,600 20,416 67,500 145,516 365
21102973 32,000 35,200 17,500 60,750 145,450 366
21103015 40,000 25,600 14,583 65,250 145,433 367
21103980 36,000 28,800 17,500 63,000 145,300 368
21102282 40,000 44,800 8,750 51,750 145,300 369
21101598 32,000 44,800 11,666 56,250 144,716 370
21102823 24,000 41,600 20,416 58,500 144,516 371
21102276 36,000 22,400 32,083 54,000 144,483 372
21101638 40,000 48,000 20,416 36,000 144,416 373
21101908 32,000 22,400 29,166 60,750 144,316 374
21103850 28,000 25,600 26,250 64,125 143,975 375
21101583 28,000 22,400 14,583 78,750 143,733 376
21101349 44,000 19,200 26,250 54,000 143,450 377
21102893 28,000 28,800 14,583 72,000 143,383 378
21103597 28,000 41,600 17,500 56,250 143,350 379
21104207 32,000 28,800 26,250 56,250 143,300 380
21001338 32,000 44,800 14,583 51,750 143,133 381
21103846 40,000 22,400 23,333 57,375 143,108 382
21103291 24,000 35,200 17,500 66,375 143,075 383
21103160 28,000 28,800 11,666 74,250 142,716 384
20503394 12,000 44,800 20,416 65,250 142,466 385
21003099 44,000 22,400 17,500 58,500 142,400 386
21104195 20,000 25,600 29,166 67,500 142,266 387
21102182 28,000 35,200 20,416 58,500 142,116 388
21104920 28,000 35,200 20,416 58,500 142,116 389
20508492 44,000 28,800 26,250 42,750 141,800 390
21101177 16,000 35,200 32,083 58,500 141,783 391
21102295 28,000 41,600 20,416 51,750 141,766 392
21102364 48,000 22,400 26,250 45,000 141,650 393
21103660 44,000 28,800 20,416 48,375 141,591 394
21101824 32,000 32,000 8,750 68,625 141,375 395
21005281 44,000 25,600 8,750 63,000 141,350 396
21102455 24,000 25,600 26,250 65,250 141,100 397
21103526 48,000 22,400 23,333 47,250 140,983 398
21005393 32,000 35,200 17,500 56,250 140,950 399
21005202 32,000 32,000 11,666 65,250 140,916 400
21104010 40,000 22,400 17,500 60,750 140,650 401
21103743 32,000 28,800 14,583 65,250 140,633 402
21101896 28,000 32,000 17,500 63,000 140,500 403
21101872 24,000 25,600 40,833 49,500 139,933 404
21104094 20,000 28,800 14,583 76,500 139,883 405
21105188 24,000 28,800 26,250 60,750 139,800 406
21001851 36,000 28,800 20,416 54,000 139,216 407
21104937 36,000 25,600 14,583 63,000 139,183 408
21101770 24,000 25,600 17,500 72,000 139,100 409
21104209 24,000 12,800 23,333 78,750 138,883 410
21106691 32,000 35,200 17,500 54,000 138,700 411
21105170 32,000 19,200 23,333 64,125 138,658 412
21104958 40,000 28,800 8,750 60,750 138,300 413
21002485 36,000 22,400 14,583 65,250 138,233 414
21102761 32,000 25,600 17,500 63,000 138,100 415
20701971 8,000 35,200 20,416 74,250 137,866 416
21103559 32,000 22,400 20,416 63,000 137,816 417
21102252 12,000 32,000 26,250 67,500 137,750 418
21101889 20,000 25,600 17,500 74,250 137,350 419
21002893 44,000 28,800 5,833 58,500 137,133 420
21003346 28,000 25,600 20,416 63,000 137,016 421
21102273 48,000 19,200 8,750 60,750 136,700 422
21102904 28,000 19,200 17,500 72,000 136,700 423
21004713 32,000 25,600 29,166 49,500 136,266 424
