Le Guide pour bien débuter la LAS : Ici

Tutoriel Forum : Ici

Planning des Séances Tutorat et EB : ICI !
Errata : Séances Tutorat et EB, Annatuts, Ronéos
Centres de Téléchargement : ICI !
Réponses des Profs : ICI !
Annales : Achat, Corrections Officieuses
Annatuts : 2025-2026, Sommaire
MCC 25/26 : ICI
Candidature MMOPK : ICI
Terminale Santé : ICI

CORRECTION ST 4 : Ici

Newsletter : ICI


CCB 3 Classement Pharma


CCB 3 Classement Pharma

Messagepar Thib » 03 Mai 2012, 21:25

Voici le classement avec les spés et les coeff correspondants!

UE 11 *1
UE 14 * 3
UE 15 * 6

Ne vous méprenez pas, dans le classement l' UE 14 apparait dans une colonne sur 20 et dans la suivante sur 60 (coef 3) , je n'ai pris que cette derniere en compte dans le total!

Félicitations à Anja :D

Et pas de découragement, c'est en ce moment que ça se joue!
Bon courage à tous

Identifiant Nom Prénom UE 3B/80 UE 5/80 UE 6/80 UE 7 QCM/60 UE 7 ecrit/100 UE 11S/20 UE 14S/20 UE 14S/60 UE 15S/120 TOTAL Rang



20907439 RANDRIANARISOA ANJA 28,000 40,000 32,000 22,500 48,000 5,000 13,000 39,000 72,000 286,500 1
21101341 BETTACCHIOLI ELEONORE 24,000 52,000 28,800 15,000 66,000 7,500 8,000 24,000 56,000 273,300 2
21001556 KASPRZAK JAMES 32,000 64,000 35,200 25,000 52,000 12,500 9,000 27,000 24,000 271,700 3
21001312 BENGUIGUI TOM 48,000 60,000 35,200 15,000 47,000 12,500 4,000 12,000 40,000 269,700 4
21101770 MIRALLES CAMILLE 32,000 40,000 25,600 17,500 56,000 15,000 10,000 30,000 48,000 264,100 5
21005459 FONTAN GAUTHIER 12,000 44,000 28,800 25,000 48,000 10,000 10,000 30,000 64,000 261,800 6
21101072 COPELOVICI NOEMIE 20,000 60,000 25,600 25,000 50,000 7,500 5,000 15,000 56,000 259,100 7
21003429 LASSERI SARAH 36,000 44,000 16,000 22,500 64,000 0,000 7,000 21,000 48,000 251,500 8
21005228 AMEUR YOUNESS 28,000 48,000 19,200 17,500 74,000 7,500 3,000 9,000 48,000 251,200 9
21102459 LAAROUSSI ANFAL 24,000 40,000 25,600 25,000 66,000 7,500 10,000 30,000 32,000 250,100 10
21104921 LEON STEPHANIE 40,000 32,000 25,600 17,500 38,000 12,500 11,000 33,000 48,000 246,600 11
21004673 KROUK MAJDA 16,000 40,000 25,600 10,000 48,000 10,000 8,000 24,000 72,000 245,600 12
21001851 LAURENT MORGANE 24,000 36,000 25,600 17,500 56,000 7,500 10,000 30,000 48,000 244,600 13
21001324 DANG ELODIE 20,000 40,000 16,000 22,500 60,000 7,500 7,000 21,000 56,000 243,000 14
21105249 PETIT HELOISE 32,000 44,000 32,000 17,500 36,000 7,500 6,000 18,000 56,000 243,000 15
21003473 COLLET MAEVA 24,000 56,000 38,400 22,500 66,000 2,500 3,000 9,000 24,000 242,400 16
21004454 ARNAL MATTHIEU 40,000 52,000 28,800 20,000 56,000 7,500 3,000 9,000 24,000 237,300 17
21003836 ABBES MELISSA 20,000 36,000 19,200 7,500 68,000 7,500 4,000 12,000 64,000 234,200 18
21005368 DOUBRE CORENTIN 36,000 44,000 22,400 22,500 54,000 10,000 1,000 3,000 40,000 231,900 19
21102190 24,000 48,000 19,200 20,000 50,000 7,500 5,000 15,000 48,000 231,700 20
21102738 28,000 36,000 16,000 15,000 50,000 7,500 4,000 12,000 64,000 228,500 21
20901366 24,000 40,000 25,600 10,000 52,000 2,500 6,000 18,000 56,000 228,100 22
21003540 16,000 44,000 16,000 20,000 64,000 5,000 2,000 6,000 56,000 227,000 23
21101174 40,000 52,000 28,800 22,500 46,000 10,000 3,000 9,000 16,000 224,300 24
21105201 24,000 44,000 22,400 17,500 50,000 10,000 4,000 12,000 40,000 219,900 25
21004203 24,000 44,000 22,400 22,500 50,000 5,000 6,000 18,000 24,000 209,900 26
21005220 16,000 44,000 19,200 12,500 60,000 10,000 8,000 24,000 24,000 209,700 27
21001260 32,000 32,000 25,600 12,500 62,000 7,500 2,000 6,000 32,000 209,600 28
21101797 32,000 24,000 28,800 20,000 48,000 7,500 5,000 15,000 32,000 207,300 29
21001338 28,000 36,000 22,400 15,000 65,000 2,500 7,000 21,000 16,000 205,900 30
21102737 12,000 28,000 19,200 20,000 44,000 5,000 7,000 21,000 56,000 205,200 31
21103706 24,000 36,000 19,200 22,500 68,000 5,000 4,000 12,000 16,000 202,700 32
21102344 20,000 24,000 25,600 12,500 48,000 5,000 6,000 18,000 48,000 201,100 33
21002055 32,000 24,000 22,400 12,500 44,000 10,000 8,000 24,000 32,000 200,900 34
21004117 16,000 32,000 19,200 20,000 58,000 5,000 5,000 15,000 32,000 197,200 35
20902097 20,000 48,000 12,800 15,000 42,000 10,000 8,000 24,000 24,000 195,800 36
21002468 32,000 44,000 9,600 7,500 60,000 10,000 5,000 15,000 16,000 194,100 37
21102177 12,000 36,000 19,200 20,000 42,000 10,000 7,000 21,000 32,000 192,200 38
21102730 20,000 36,000 25,600 10,000 36,000 7,500 1,000 3,000 48,000 186,100 39
21101133 24,000 28,000 12,800 20,000 60,000 10,000 5,000 15,000 16,000 185,800 40
20902397 24,000 28,000 9,600 17,500 50,000 10,000 7,000 21,000 24,000 184,100 41
21103392 8,000 32,000 6,400 12,500 52,000 2,500 4,000 12,000 40,000 165,400 42
21103910 16,000 20,000 22,400 15,000 56,000 2,500 8,000 24,000 8,000 163,900 43
21003534 24,000 36,000 9,600 2,500 58,000 5,000 1,000 3,000 24,000 162,100 44
21004717 20,000 16,000 16,000 12,500 50,000 7,500 4,000 12,000 24,000 158,000 45
21003755 20,000 24,000 19,200 7,500 51,000 7,500 0,000 0,000 24,000 153,200 46
21002936 28,000 12,000 19,200 12,500 40,000 7,500 2,000 6,000 24,000 149,200 47
21102193 4,000 24,000 9,600 5,000 52,000 5,000 5,000 15,000 24,000 138,600 48
21105299 16,000 20,000 9,600 15,000 60,000 2,500 2,000 6,000 8,000 137,100 49
21101917 24,000 32,000 9,600 7,500 0,000 12,500 6,000 18,000 32,000 135,600 50
20903734 20,000 16,000 12,800 7,500 44,000 2,500 3,000 9,000 8,000 119,800 51
21105889 16,000 16,000 6,400 7,500 36,000 0,000 0,000 0,000 24,000 105,900 52
Tut' biophy/physique retraité
- Fais de ta vie un rêve et de tes rêves une réalité -
A St. E
Avatar de l’utilisateur
Thib
Ex-Chef TuT'
 
Messages: 1147
Inscription: 07 Nov 2007, 16:46

Retourner vers Résultats



Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 1 invité