Le Guide pour bien débuter la LAS : Ici

Tutoriel Forum : Ici

Planning des Séances Tutorat et EB : ICI !
Errata : Séances Tutorat et EB, Annatuts, Ronéos
Centres de Téléchargement : ICI !
Réponses des Profs : ICI !
Annales : Achat, Corrections Officieuses
Annatuts : 2025-2026, Sommaire
MCC 25/26 : ICI
Candidature MMOPK : ICI
Terminale Santé : ICI

CORRECTION ST 4 : Ici

Newsletter : ICI


Résultats concours blanc Tut'Rentrée 1 !! (Doublants)


Résultats concours blanc Tut'Rentrée 1 !! (Doublants)

Messagepar Jipé » 13 Sep 2013, 18:21

Vous les attendiez tous... Eh bien les voici !

Les résultats du concours blanc de la tut'rentrée sont arrivés ! :D Merci à tous d'être venus aussi nombreux, et on espère que le fait d'avoir ouvert cette tut'rentrée aux doublants vous aura servi ;)

Pour des raisons d'équité les primants et les doublants ont deux classements séparés :)

Surtout si vous avez un moins bon classement que vous ne pensiez, que vous avez trouvé ça très dur c'est normal ! Travaillez, motivez-vous, soyez forts et les résultats suivront :) Et n'oubliez pas : le marathon 2013-2014 ne fait que commencer ;)

Toutes nos félicitations à Benjamin :D

A très bientôt pour le premier tutorat ! :lool:

PS : N'oubliez pas le sondage de satisfaction, ça ne vous prendra que quelques minutes et c'est important pour nous de connaître votre avis :lool: viewtopic.php?f=479&t=38466



N° Etudiant Nom Prénom UE 1 /200 UE 2 /200 UE3a /120 UE 4 /80 TOTAL /600 Rang
21205045 SCHURR BENJAMIN 145 155,555 67,826 48 416,381 1
21206261 BARBOTTIN FANNY 130 146,666 62,608 40 379,274 2
21205320 BARANTON EMMA 95 151,111 52,173 56 354,284 3
21205864 NOUIRA CYRINE 85 155,555 46,956 48 335,511 4
21203195 ASCIONE PRESCILLIA 110 137,777 36,521 36 320,298 5
21204290 DOL GAELLE 90 120 62,608 40 312,608 6
21204027 DAVOISE SOLENNE 105 124,444 46,956 36 312,4 7
21205918 MARRUCHI WILLIAM 110 133,333 36,521 32 311,854 8
21201626 MONNEYRON PAUL 95 142,222 31,304 40 308,526 9
21205248 KEIDJIAN NOEMIE 80 133,333 46,956 48 308,289 10
21103743 PURAVET GEOFFREY 100 120 41,739 36 297,739 11
21204243 OHLER-LEONETTI CAMILLE 115 106,666 41,739 28 291,405 12
21205335 KHADIR MARIE 90 120 46,956 32 288,956 13
21203364 DORE COLAS 100 111,111 36,521 40 287,632 14
21201441 GROSLAMBERT ATHENA 60 133,333 57,391 36 286,724 15
21201561 GRENIER NICOLAS 105 102,222 31,304 48 286,526 16
21204233 BERTHOU MARINE 80 146,666 31,304 28 285,97 17
21205026 ALVAREZ BAPTISTE 105 84,444 62,608 32 284,052 18
21205125 BRETON LUCIE 80 120 46,956 36 282,956 19
21206553 ELKATEB SAMI 85 115,555 41,739 40 282,294 20
21201501 DELCLAUD EMMA 85 128,888 31,304 36 281,192 21
21203045 CHARNET-ASSO CLAIRE 90 111,111 31,304 48 280,415 22
21201615 LOMBARDI LAURA 70 111,111 62,608 36 279,719 23
21205394 CLAVEL MORGAN 110 115,555 26,086 28 279,641 24
21203378 DARNAUDE ANAIS 75 133,333 31,304 40 279,637 25
21202202 BEE ROMAIN 95 115,555 36,521 28 275,076 26
21205144 VARI NICOLAS 90 97,777 57,391 28 273,168 27
21206625 RIOU-CHAPEAU SOLENE 95 124,444 20,869 32 272,313 28
21206696 PINOT EMMA 85 120 31,304 36 272,304 29
21202817 CRACOSKY SACHA 45 120 67,826 36 268,826 30
21203718 DELAYE MARION 85 133,333 26,086 24 268,419 31
21204060 FINON CLELIA 70 115,555 31,304 48 264,859 32
21205672 EL AWADI NORA 85 97,777 57,391 24 264,168 33
21205608 GUIZOL JEREMIE 85 84,444 57,391 36 262,835 34
21206775 THIBURCE SHELSEA 80 111,111 31,304 40 262,415 35
21203622 BEN LARBI ZOUHIR 85 97,777 46,956 32 261,733 36
21203213 MARAQA FAYZA 75 120 26,086 40 261,086 37
21206713 LAVOILLOTTE MARGAUX 70 93,333 57,391 40 260,724 38
21202804 BADRAH CYRINE 60 120 52,173 28 260,173 39
21206718 PONSONNET GUILLAUME 70 97,777 62,608 28 258,385 40
21202390 PONTONNIER FRANÇOIS 95 84,444 41,739 36 257,183 41
21202282 MARTINEZ ROMAIN 50 115,555 57,391 32 254,946 42
21202834 BRENIAUX LAETITIA 90 102,222 31,304 28 251,526 43
20903721 ROCHET JONATHAN 75 111,111 36,521 28 250,632 44
21205040 MEHERZI MERIEM 60 124,444 41,739 24 250,183 45
21204194 MALLAVAN VICTORIA 60 137,777 26,086 24 247,863 46
21204101 BERTRAND-GOIX VICTORIA 70 124,444 20,869 32 247,313 47
21206416 PECHABRIER MARIE-LOU 55 115,555 46,956 28 245,511 48
21206300 FAUH SEBASTIEN 55 106,666 46,956 36 244,622 49
21201506 KOTOWICZ ALEXIS 50 115,555 41,739 36 243,294 50
21105046 BEN ABDERRAHMAN WISSEM 95 84,444 31,304 32 242,748 51
21205724 MAGRO ISABELLE 65 124,444 20,869 28 238,313 52
21206103 COLLOMP JULIE-NHAN 75 97,777 26,086 36 234,863 53
21202215 REY RICORD YOANN 85 93,333 36,521 20 234,854 54
21202181 TOUFFAIRE MAXIME 75 80 41,739 32 228,739 55
21203620 GROLIERE ADELE 65 111,111 31,304 20 227,415 56
21201321 GOUAZE TONI 75 75,555 36,521 40 227,076 57
21203124 SANA WILLIAM 65 102,222 26,086 32 225,308 58
21102730 CHAHWAN JANA 85 66,666 36,521 36 224,187 59
21201379 LUPANO PIERRE 60 80 52,173 32 224,173 60
21206286 JAGNOUX HUGO 55 102,222 36,521 28 221,743 61
21202208 MASSON VALENTIN 60 66,666 46,956 40 213,622 62
21205522 BRITO LEANA 85 66,666 31,304 28 210,97 63
21202602 CIAMOUS CAMILLE 40 102,222 52,173 16 210,395 64
21202249 CAGNASSO MANON 50 111,111 20,869 28 209,98 65
21206826 JACQUET FLORENCE 45 120 20,869 24 209,869 66
21205350 BUZZO MAXIME 85 75,555 31,304 16 207,859 67
21206560 BADAOUI DALIDA 65 71,111 41,739 28 205,85 68
21202873 VELASCO JORDAN 35 88,888 36,521 44 204,409 69
21202868 RENAUD TIFFANY 40 75,555 46,956 40 202,511 70
21202465 OCCELLI CORALIE 55 62,222 41,739 40 198,961 71
21205546 BREDA FLORENCE 50 97,777 20,869 28 196,646 72
21205384 TERRANOVA RUDY 70 80 26,086 20 196,086 73
21206658 GIULIANI LUDOVICA 70 71,111 26,086 28 195,197 74
21207109 ANKIAN MELINEE 60 71,111 41,739 20 192,85 75
21204109 POTRON ALEXANDRA 30 97,777 36,521 28 192,298 76
21202467 PEREZ ELISA 50 88,888 36,521 16 191,409 77
21204279 CHPILIOTOFF ALEXANDRA 65 80 26,086 20 191,086 78
21203007 BREVART CHARLOTTE 75 62,222 15,652 36 188,874 79
21205446 LEGENDRE ANNE 45 80 26,086 36 187,086 80
21201448 ZERBINI CLAIRE 40 97,777 36,521 12 186,298 81
21102282 ROLIN ANAELLE 60 57,777 31,304 36 185,081 82
21201638 AFOTA CLAIRE 65 62,222 41,739 16 184,961 83
21204276 LUNGERI JOHAN 35 62,222 41,739 44 182,961 84
21004443 SOULE FALONNE 50 93,333 31,304 8 182,637 85
21204302 DOS SANTOS VIEIRA RIBEIRO NADIA 60 80 26,086 16 182,086 86
21205284 SAIKI QUENTIN 70 53,333 20,869 36 180,202 87
21203102 MORARU AURELIE 30 71,111 36,521 40 177,632 88
21205237 GASQUET LAURA 55 80 26,086 16 177,086 89
21204958 PACE ROMAIN 35 71,111 31,304 36 173,415 90
21204003 HEROUARD LOUIS 50 53,333 41,739 28 173,072 91
21204932 GILLES PAULINE 35 75,555 26,086 36 172,641 92
21203327 NOERDINGER HUGO 55 48,888 41,739 24 169,627 93
21202278 POULAIN GABRIEL 45 80 15,652 28 168,652 94
21202770 GRANGEON JEAN-BAPTISTE 40 71,111 26,086 24 161,197 95
21206482 BRULEY APOLLINE 50 62,222 26,086 20 158,308 96
21205038 LIONS MATHILDE 50 71,111 15,652 20 156,763 97
21206356 VINCI ROMAIN 35 75,555 36,521 8 155,076 98
21203192 KAHN-LEBARD MAELLE 25 80 31,304 16 152,304 99
21202680 LAMORLETTE LOIC 35 57,777 26,086 32 150,863 100
21201520 AUVITU ALEXIS 50 40 31,304 28 149,304 101
21103549 LADAIGUE SEGOLENE 30 66,666 36,521 16 149,187 102
21206061 LEROI SANDIE 30 80 20,869 16 146,869 103
21203228 CATENACCI MARIE 40 62,222 15,652 28 145,874 104
21201625 AUCREMANNE LUCILE 30 97,777 5,217 12 144,994 105
21203127 SAMSO LUCIE 25 66,666 20,869 24 136,535 106
21206366 AMOZIG THEODORE 25 66,666 31,304 12 134,97 107
21207265 DUHART CLAIRE 30 80 15,652 0 125,652 108
21205563 PIRINOLI JULIA 20 75,555 15,652 12 123,207 109
21203590 MASOTTI FLORA 35 53,333 15,652 16 119,985 110
21205295 RIGOLOT CHARLOTTE 25 57,777 5,217 28 115,994 111
21201573 JAUNATRE GLORIA ABS 115,555 ABS ABS 115,555 112
21202201 COLOMB PAUL-ROBIN 30 44,444 20,869 20 115,313 113
21202981 ESCOLANO ESTELLE 40 35,555 26,086 12 113,641 114
21203334 HOSEINY SHAHRZAD 30 31,111 5,217 32 98,328 115
21203027 OLIVIER JULIA 15 35,555 31,304 16 97,859 116
21205369 MARAITE JENNY 25 31,111 10,434 24 90,545 117
21202395 GREVIN PAULINE ABS 44,444 15,652 16 76,096 118
21206051 LAPELLEGERIE LOIK 40 ABS 5,217 ABS 45,217 119
~~Chef Tuteur 2013-2014~~

~~Ronéiste UE3a Physique 2013-2014~~

~~Tuteur UE3a Physique/Biophysique 2012-2013~~


"I have nothing to offer but blood, toil, tears and sweat."
Winston Churchill, 1940


Image Image
Avatar de l’utilisateur
Jipé
Ex-Chef TuT'
 
Messages: 1228
Inscription: 15 Sep 2011, 17:16

Re: Résultats concours blanc Tut'Rentrée 1 !! (Doublants)

Messagepar Jipé » 16 Sep 2013, 18:03

Voici la liste des copies ayant été rejetées par la machine optique, n'hésitez pas à nous contacter en cas de question :)

UE1

21105916 : inscription annulée
21202395 : erreur de remplissage du numéro étudiant

UE2

21105916 : inscription annulée

UE3a

21105916 : inscription annulée

UE4

21105916 : inscription annulée
~~Chef Tuteur 2013-2014~~

~~Ronéiste UE3a Physique 2013-2014~~

~~Tuteur UE3a Physique/Biophysique 2012-2013~~


"I have nothing to offer but blood, toil, tears and sweat."
Winston Churchill, 1940


Image Image
Avatar de l’utilisateur
Jipé
Ex-Chef TuT'
 
Messages: 1228
Inscription: 15 Sep 2011, 17:16


Retourner vers Résultats



Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 0 invités