Le Guide pour bien débuter la LAS : Ici

Planning des Séances Tutorats et EB : ICI
Errata : Séances Tutorats et EB, Annatuts, Ronéos
Centres de téléchargement : ICI !
Réponses des profs : ICI !
Annales : Achat, Corrections officieuses
Annatuts : 2023-2024, Sommaire
Tutoriel Forum : ICI
Tut'Oriente : ICI
Guide de Réorientation : ICI

Guide des Oraux : Ici

RÉSULTATS - Séance Tutorat n°8 : Ici
Résultats - Compilé 7 et 8 : Ici

Newsletter 12 : ICI

Résultats Séance de révision 06/03/2014 : SSH


Résultats Séance de révision 06/03/2014 : SSH

Messagepar Jipé » 17 Mar 2014, 16:45

Bonjour à tous :D

Voici les résultats de la contraction de texte de la séance de révision de SSH ;)

Désolés pour l'attente mais avec 3 contractions de texte en 10 jours nous aussi on y a perdu notre latin :mrgreen:

Félicitations à la majore ! :)



2014 03 06 Résultats Séance de révision SSH.pdf
(158.04 Kio) Téléchargé 161 fois


N° Etudiant Nom Prénom UE 7-TEXTE /100 Rang
21302373 BENZERNADJI ANOUCHKA 87,5 1
21304429 MARTIN MARINE 82,5 2
21204060 FINON CLELIA 80 3
21301880 GENOT AUDREY 80 3
21201573 JAUNATRE GLORIA 80 3
21302385 JOLEC LAURA 80 3
21201325 BLINEAU SELENA 77,5 7
21304425 BOLOT NOELLIE 77,5 7
21202981 ESCOLANO ESTELLE 77,5 7
21302664 LANDOLSI RIHAB 77,5 7
21202233 SAHRAOUI MELISSA 77,5 7
21205045 SCHURR BENJAMIN 77,5 7
21304705 BLASI LAURINE 75 13
21205125 BRETON LUCIE 75 13
21304728 CHAMPION LUCIE 75 13
21302005 CHAUMONT ALEXIANE 75 13
21303519 DUFEU ELISE 75 13
21104963 GRAZIUSSI MEGANE 75 13
21301970 HAAKMEESTER OPHELIE 75 13
21302756 LEGRAND INDIANA 75 13
21201615 LOMBARDI LAURA 75 13
21302739 MARTIN MAGDELEINE 75 13
21202253 RAZEL JUSTINE 75 13
21304694 TAVARES GONCALVES ELIZABETH 75 13
21202804 BADRAH CYRINE 72,5 25
21301718 BLIEK VALENTINE 72,5 25
21303465 BOUFFARD-ROY MORGANE 72,5 25
21304861 DORCIVAL CAROLINE 72,5 25
21304824 GARRIGOS MARJORIE 72,5 25
21205316 GHEZZI FABIEN 72,5 25
21304472 GLEGG MAELYS 72,5 25
21304158 GOUDE ELISABETH 72,5 25
21302430 GRAC LAETTITIA 72,5 25
21105155 LABEILLE DAMIEN 72,5 25
21302393 ROUBAUD ESTELLE 72,5 25
21303449 SCALIA LAURIE 72,5 25
21303088 SEBBIER CAMILLE 72,5 25
21202340 SOUDA CHERYEN 72,5 25
21304692 BERNADAT LAURA 71,25 39
21306184 LAGARRIGUE ALEK 71,25 39
21302577 NGUYEN FANNY 71,25 39
21301662 ALRIC LAETITIA 70 42
21303555 BOURADJDI SARAH 70 42
21302023 BREPSON FANNY 70 42
21304931 COLINEAU MANON 70 42
21305035 CULTIL SARAH 70 42
21306426 EL HAJAMI RANIA 70 42
21304289 EL KEURTI SARAH 70 42
21303305 GEORGER MAXIME 70 42
21302346 LAMOTHE MARGAUX 70 42
21205475 MAFFRE ESTELLE 70 42
21204194 MALLAVAN VICTORIA 70 42
21306010 MEULIEN CLARA 70 42
21202873 VELASCO JORDAN 70 42
21206344 VERGNES-BLANQUER BAPTISTE 70 42
21304268 VERGOTTE HUGO 70 42
21304719 YGOUT CYNTHIA 70 42
21304205 PICAVEZ CHLOE 68,75 58
21303842 AMRANE EVA 67,5 59
21301661 BELTRAN MARION 67,5 59
21305016 BIBBY LEA 67,5 59
21304646 DEBON TOM 67,5 59
21306050 EL BAZ IMEN 67,5 59
21206553 ELKATEB SAMI 67,5 59
21304287 HAMOUDI LYDIA 67,5 59
21305019 HARROUS EDEN 67,5 59
21302411 HERMANT HELENE 67,5 59
21304479 LAGOAS-CATARINO MYRIAM 67,5 59
21304721 LAMBERT SASHA 67,5 59
21306922 MAROUK ALEXIS 67,5 59
21202465 OCCELLI CORALIE 67,5 59
21205698 PADOVANI MARGAUX 67,5 59
21303855 RIVAS FERRERI ANNA 67,5 59
21304822 SALAH MYRIAM 67,5 59
21303921 VUARNESSON GLADYS 67,5 59
21304739 DORIZON MELANIE 66,25 76
21301989 BERTRAND SOPHIE 65 77
21304704 BIETTRON GUILLAUME 65 77
21306731 BRIX FERDINAND 65 77
21302911 CHARAMOND PIERRE 65 77
21306046 CONCESSION ANTHEA 65 77
21203752 CUZZUCREA ANTHONY 65 77
21201501 DELCLAUD EMMA 65 77
21301707 DESCAMPS NOEMIE 65 77
21303820 DOYET AUDE 65 77
21306356 DUMANGE AMELINE 65 77
21302503 FIERVILLE MORGANE 65 77
21203387 GAIECH AMELIE 65 77
21301803 GARDET JEFFERSON 65 77
21302136 GONCALVES CHLOE 65 77
21202863 JACQUEMIN GUILLAUME 65 77
21304583 LAFAY EMILIE 65 77
21306215 LUCIANO GERALDINE 65 77
21202208 MASSON VALENTIN 65 77
21302908 MAZELLA LAURINE 65 77
21103972 MESTRES ADELAIDE 65 77
21102770 MORMILE JULIE 65 77
21103943 REY LAETITIA 65 77
21302084 ROBIOLO ALESSIA 65 77
21304957 SCHUFFENECKER MAYANNE 65 77
21304230 SOUSSI CLARA 65 77
21302405 SPAGNOL PANDORA 65 77
21205314 COHEN JUDITH 63,75 103
21306006 PICCIN CLARA 63,75 103
21203749 ANDOT LUCAS 62,5 105
21304923 ANDOUARD JULIEN 62,5 105
21301766 BESSADIER MAXIME 62,5 105
21304697 CANNAT EMILIE 62,5 105
21206002 CANUT CAMILLE 62,5 105
21305899 CARON HECTOR 62,5 105
21204279 CHPILIOTOFF ALEXANDRA 62,5 105
21205245 CLEMENT ALEXANDRE 62,5 105
21303298 COSTA KLEOPHA 62,5 105
21302459 COTTALORDA THOMAS 62,5 105
21302500 HELWIG LAURENCE 62,5 105
21303832 HEME NATHAN 62,5 105
21203192 KAHN-LEBARD MAELLE 62,5 105
21205335 KHADIR MARIE 62,5 105
21303395 KIPPER MORGANE 62,5 105
21303833 LASSONNERY PAULINE 62,5 105
21303041 MANGEL ANTHONY 62,5 105
21101053 MARTIN TESS 62,5 105
21304818 MUSICKI ALEXANDRA 62,5 105
21302511 NERAAL MIKAEL 62,5 105
21202289 PAPASSEUDI MARINE 62,5 105
21304714 PLUTINO MANON 62,5 105
21103743 PURAVET GEOFFREY 62,5 105
21304247 SCAGLIONE MICKAEL 62,5 105
21303949 TOUNY GWENDOLINE 62,5 105
21304943 VANDEWATTYNE MATHIEU 62,5 105
21301823 ARTUSI ALEXANDRA 60 131
21303769 ATLAN JAMES 60 131
21303281 AUDIBERT MANON 60 131
21306134 BAKKALI MEHDI 60 131
21303910 BENSEDGUA LINDA 60 131
21101866 BENSOURI SANA 60 131
21303765 BILLI MELANIE 60 131
21305020 BOUDCHICHI SABAH 60 131
21303345 BOURBON TIMOTHEE 60 131
21304828 BOURDELLES MARILOU 60 131
21205546 BREDA FLORENCE 60 131
21305044 BUIS MANON 60 131
21102730 CHAHWAN JANA 60 131
21203045 CHARNET-ASSO CLAIRE 60 131
21304815 CIRINO ROBIN 60 131
21304684 COLIN AMELIE 60 131
21304616 DOS SANTOS BARREIRA RODRIGUES SAMUEL 60 131
21302958 GARRIC MARINE 60 131
21302881 GHIAZZA CELINE 60 131
21304602 IBERTI MATHILDE 60 131
21303029 KESSACI LAURIE 60 131
21301018 LE BOULCH MORGANE 60 131
21302418 MAESTRATI ISABELLE 60 131
21303943 MARI JULIE 60 131
21304703 MARRUCCI JESSICA 60 131
21203590 MASOTTI FLORA 60 131
21302903 MASOTTI JULIA 60 131
21306736 MAURO LARA 60 131
21304894 MEREZAK AMINE 60 131
21304896 NEBLE AUDREY 60 131
21303339 PELLEN MATHILDE 60 131
21304922 PEPIN LEHALLEUR JOANNA 60 131
21302750 PORTALES AURELIEN 60 131
21303381 RICHON-GARNIER EMILIE 60 131
21304688 SARDA GABRIEL 60 131
21303392 SIMONCINI JULIEN 60 131
21103004 VERMEUIL MATTHIEU 60 131
21203195 ASCIONE PRESCILLIA 58,75 168
21301807 TOUBOUL ROXANE 58,75 168
21205200 BUCCI ROMANE 58 170
21304256 ASARISI FLORIAN 57,5 171
21304196 AZAR CHADY 57,5 171
21301984 BARGIGLI CEDRIC 57,5 171
21302718 BARRIERA CLARISSE 57,5 171
21304000 BONELLI YOANN 57,5 171
21301683 BONNET NICOLAS 57,5 171
21303857 BOYER SOUMIYA 57,5 171
21304267 BROUSSE OCEANE 57,5 171
21302928 BRUNO MANON 57,5 171
21303556 CAMPO JULIETTE 57,5 171
21304740 COURBET QUENTIN 57,5 171
21301991 DELEAZ CHRISTELLE 57,5 171
21302947 FIQUET-ALBIN ELISE 57,5 171
21304652 GHARSALLI KEVIN 57,5 171
21302396 KORITSKAYA ANNA 57,5 171
21303036 LAURANT MANON 57,5 171
21303580 LECUYER LUCIE 57,5 171
21202298 LUC MARC-ANTOINE 57,5 171
21304835 MARANSKI PAULINE 57,5 171
21305943 MERCOYROL MELODIE 57,5 171
21303187 MOUROT LAURENE 57,5 171
21205864 NOUIRA CYRINE 57,5 171
21202778 PETIT REBECCA 57,5 171
21206483 PIERUCCI MARIE-PIERRE 57,5 171
21202390 PONTONNIER FRANÇOIS 57,5 171
21204109 POTRON ALEXANDRA 57,5 171
21202607 RIDOUANI SARAH 57,5 171
21301640 RUBENSTEIN JULIA 57,5 171
21302403 RUIZ THIBAULT 57,5 171
21202986 SEIGNOBOS MARLENE 57,5 171
21306722 SERREE YOANN 57,5 171
21306178 STIEVENARD MATHILDE 57,5 171
21302906 56,25 203
21301670 56,25 203
21203557 56,25 203
21304897 55 206
21203622 55 206
21304118 55 206
21305012 55 206
21304747 55 206
21302075 55 206
21304752 55 206
21202716 55 206
21304753 55 206
21301642 55 206
21202817 55 206
21303189 55 206
21305023 55 206
21306280 55 206
21105022 55 206
21303936 55 206
21303152 55 206
21301835 55 206
21302620 55 206
21206418 55 206
21302354 55 206
21303812 55 206
21304476 55 206
21303496 55 206
21304876 55 206
21304124 55 206
21303490 55 206
21202680 55 206
21305010 55 206
21302470 55 206
21304743 55 206
21203327 55 206
21203611 55 206
21304103 55 206
21306013 55 206
21304421 55 206
21302630 55 206
21202868 55 206
21205550 55 206
21302563 55 206
21303014 55 206
21302066 55 206
21300021 55 206
21306051 55 206
21305916 55 206
21306170 55 206
21303074 55 206
21303377 55 206
21305018 53,75 254
21302089 53 255
21205216 53 255
21302765 53 255
21300001 52,5 258
21302437 52,5 258
21305955 52,5 258
21301699 52,5 258
21304655 52,5 258
21205950 52,5 258
21303503 52,5 258
21302745 52,5 258
21304459 52,5 258
21206300 52,5 258
21304938 52,5 258
21302707 52,5 258
21304634 52,5 258
21304463 52,5 258
21206061 52,5 258
21302768 52,5 258
21303532 52,5 258
21304709 52,5 258
21202467 52,5 258
21302078 52,5 258
21302140 52,5 258
21304128 52,5 258
21304839 52,5 258
21302467 52,5 258
21205408 52,5 258
21303571 52,5 258
21305988 52,25 284
21304919 51,25 285
21303513 50,9 286
21303882 50 287
21201520 50 287
21101846 50 287
21105046 50 287
21304163 50 287
21301872 50 287
21303120 50 287
21303547 50 287
21301711 50 287
21306299 50 287
21202201 50 287
21303282 50 287
21304204 50 287
21303190 50 287
21304101 50 287
21304680 50 287
21302054 50 287
21203999 50 287
21301665 50 287
21302067 50 287
21304449 50 287
21303191 50 287
21303536 50 287
21304088 50 287
21305974 50 287
21304190 50 287
21304559 50 287
21306567 50 287
21102282 50 287
21205626 50 287
21004443 50 287
21301874 50 287
21302968 50 287
21304819 47,5 320
21203389 47,5 320
21304946 47,5 320
21303389 47,5 320
21303782 47,5 320
21201321 47,5 320
21304827 47,5 320
21302337 47,5 320
21304543 47,5 320
21303761 47,5 320
21202615 47,5 320
21206718 47,5 320
21306289 47,5 320
21305024 47,5 320
21304726 47,5 320
21305945 47,5 320
21204290 47 336
21304831 46,25 337
21306472 46,25 337
21302689 45 339
21303098 45 339
21303141 45 339
21302479 45 339
21302548 45 339
21302439 45 339
21206951 45 339
21306029 45 339
21302568 45 339
21302384 45 339
21305037 45 339
21303866 45 339
21303326 45 339
21300303 45 339
21306702 45 339
21306392 45 339
21303570 45 339
21304659 45 339
21304573 45 339
21204285 45 339
21202387 45 339
21307057 45 339
21303844 43,75 361
21303154 43,75 361
21206466 42,5 363
21304487 42,5 363
21304741 42,5 363
21304992 42,5 363
21304609 42,5 363
21302703 42,5 363
21304025 42,5 363
21302032 42,5 363
21303762 42,5 363
21302920 42,5 363
21303578 42,5 363
21304615 42,25 374
21304540 42,25 374
21301735 40 376
21200861 40 376
21303760 40 376
21302328 40 376
21201545 40 376
21303824 40 376
21304620 40 376
21302897 40 376
21305903 40 376
21304825 40 376
21304541 40 376
20903721 40 376
21305056 38 388
21301951 38 388
21304534 37,75 390
21305029 37,5 391
21203620 37,5 391
21304950 37,5 391
21304001 37,5 391
21303577 37,5 391
21303950 37 396
21304888 37 396
21100920 35 398
21205603 35 398
21306592 35 398
21204037 35 398
21303058 35 398
21303786 33 403
21304930 32,5 404
21303780 32,5 404
21305005 32 406
21305034 32 406
21302361 31,25 408
21303802 30 409
21304997 30 409
21306101 30 409
21304986 30 409
21303965 30 409
21300961 30 409
21304005 27,5 415
21304990 25 416
21304996 25 416
21203617 22,5 418
21300109 22 419
21306293 20 420
21202364 17 421
21305929 5 422
~~Chef Tuteur 2013-2014~~

~~Ronéiste UE3a Physique 2013-2014~~

~~Tuteur UE3a Physique/Biophysique 2012-2013~~


"I have nothing to offer but blood, toil, tears and sweat."
Winston Churchill, 1940


Image Image
Avatar de l’utilisateur
Jipé
Ex-Chef TuT'
 
Messages: 1226
Inscription: 15 Sep 2011, 18:16
Année d'étude: DCEM3
Prénom: Jean-Philippe

  • Sujets similaires
    Réponses
    Vus
    Dernier message

Retourner vers Résultats

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 1 invité

7