Le Guide pour bien débuter la LAS : Ici

Planning des Séances Tutorats et EB : ICI
Errata : Séances Tutorats et EB, Annatuts, Ronéos
Centres de téléchargement : ICI !
Réponses des profs : ICI !
Annales : Achat, Corrections officieuses
Annatuts : 2023-2024, Sommaire
Tutoriel Forum : ICI
Tut'Oriente : ICI
Guide de Réorientation : ICI

Guide des Oraux : Ici

RÉSULTATS - Séance Tutorat n°8 : Ici
Résultats - Compilé 7 et 8 : Ici

Newsletter 12 : ICI

Résultats Concours blanc n°2 UE3b+UE5+UE6+UE7 AVEC TEXTE

Abonné(s): evagazagnaire

Résultats Concours blanc n°2 UE3b+UE5+UE6+UE7 AVEC TEXTE

Messagepar Jipé » 25 Mar 2014, 20:40

Et voilà la suite ! :lool:

Comme promis, les résultats avec la contraction de texte ;)

Félicitations à la majore :D





N° Etudiant Nom Prénom UE 3B /80 UE 5 /80 UE 6 /80 UE 7-QCM /60 UE 7-TEXTE /100 UE 7-TOTAL /160 TOTAL /400 RANG
21301956 KHADIR CAROLINE 80 58,666 70,4 56 55 111 320,066 1
21202863 JACQUEMIN GUILLAUME 80 42,666 67,2 50 75 125 314,866 2
21303344 BOULLE THIBAULT 57,142 42,666 64 48 92,5 140,5 304,308 3
21205320 BARANTON EMMA 60,952 45,333 57,6 46 82,5 128,5 292,385 4
21205394 CLAVEL MORGAN 72,38 50,666 57,6 42 67,5 109,5 290,146 5
21304931 COLINEAU MANON 60,952 42,666 57,6 46 80 126 287,218 6
21306487 NASSIHI ANISSA 64,761 50,666 48 54 65 119 282,427 7
21203752 CUZZUCREA ANTHONY 57,142 53,333 54,4 46 70 116 280,875 8
21203749 ANDOT LUCAS 80 21,333 64 34 80 114 279,333 9
21201326 DI LORENZO GILLES 64,761 48 51,2 52 62,5 114,5 278,461 10
21205202 AMICI MARION ANDREA 60,952 50,666 60,8 56 50 106 278,418 11
21202607 RIDOUANI SARAH 57,142 50,666 51,2 54 65 119 278,008 12
21201334 BERTOLOTTI BRYAN 57,142 42,666 54,4 48 75 123 277,208 13
21205864 NOUIRA CYRINE 49,523 40 54,4 48 85 133 276,923 14
21302089 BACCIALONE SARAH 64,761 45,333 48 54 62,5 116,5 274,594 15
21201643 MAJRI MEHDI 57,142 45,333 60,8 28 82,5 110,5 273,775 16
21301718 BLIEK VALENTINE 68,571 53,333 57,6 44 50 94 273,504 17
21202390 PONTONNIER FRANÇOIS 60,952 53,333 60,8 38 60 98 273,085 18
21303098 ALIOUAT ILYES 60,952 50,666 57,6 50 52,5 102,5 271,718 19
21202873 VELASCO JORDAN 49,523 37,333 57,6 44 82,5 126,5 270,956 20
21205964 PAVELIN MARIA 60,952 37,333 57,6 50 65 115 270,885 21
21303832 HEME NATHAN 49,523 61,333 54,4 48 57,5 105,5 270,756 22
21205026 ALVAREZ BAPTISTE 64,761 48 57,6 36 63,75 99,75 270,111 23
21205872 BINEY FIDJI 60,952 29,333 67,2 50 62,5 112,5 269,985 24
21304256 ASARISI FLORIAN 64,761 48 54,4 50 51,25 101,25 268,411 25
21303531 ALCARAZ FLORENT 57,142 34,666 48 50 77,5 127,5 267,308 26
21205237 GASQUET LAURA 60,952 32 51,2 48 75 123 267,152 27
21203986 CARDILLO GIULIA 57,142 26,666 51,2 42 90 132 267,008 28
21205200 BUCCI ROMANE 60,952 42,666 35,2 40 87,5 127,5 266,318 29
21203378 DARNAUDE ANAIS 57,142 34,666 57,6 48 67,5 115,5 264,908 30
21203726 COSSART LILIAN 60,952 42,666 54,4 44 62,5 106,5 264,518 31
21301699 BOGGERO-CHAO CAMILLE 57,142 40 51,2 36 80 116 264,342 32
21305004 FABIANI LISA 45,714 50,666 44,8 34 87,5 121,5 262,68 33
21206718 PONSONNET GUILLAUME 57,142 34,666 60,8 40 70 110 262,608 34
21206625 RIOU-CHAPEAU SOLENE 64,761 42,666 38,4 44 70 114 259,827 35
21202202 BEE ROMAIN 60,952 34,666 51,2 40 72,5 112,5 259,318 36
21201581 DAVID LENA 64,761 32 64 46 52,5 98,5 259,261 37
21304876 GUYOMAR FLORENT 68,571 37,333 44,8 46 62,5 108,5 259,204 38
21304646 DEBON TOM 60,952 40 54,4 46 57,5 103,5 258,852 39
21205408 SCHWEITZER GEOFFREY 60,952 40 54,4 36 67,5 103,5 258,852 39
21301970 HAAKMEESTER OPHELIE 57,142 40 51,2 38 72,5 110,5 258,842 41
21205182 VAN OBBERGHEN LEAH 68,571 45,333 57,6 32 55 87 258,504 42
21304719 YGOUT CYNTHIA 57,142 29,333 48 36 87,5 123,5 257,975 43
21203397 BENSOUSSAN MELISANDE 53,333 40 48 44 72,5 116,5 257,833 44
21304845 HERAUD CHARLOTTE 64,761 48 48 44 52,5 96,5 257,261 45
21204267 DE PRETTO MERYLL 53,333 37,333 54,4 52 60 112 257,066 46
21100920 BERNARDI NOEMIE 45,714 58,666 54,4 52 45 97 255,78 47
20021954 TORRENTE MAGALIE 45,714 56 57,6 46 50 96 255,314 48
21103004 VERMEUIL MATTHIEU 57,142 50,666 48 42 57,5 99,5 255,308 49
21204027 DAVOISE SOLENNE 60,952 37,333 48 54 55 109 255,285 50
21302897 NABET ALEXANDRA 60,952 40 57,6 48 47,5 95,5 254,052 51
21205724 MAGRO ISABELLE 41,904 45,333 60,8 46 60 106 254,037 52
21205316 GHEZZI FABIEN 53,333 24 51,2 38 87,5 125,5 254,033 53
21303987 BARTOLETTI JULES 57,142 40 44,8 42 70 112 253,942 54
21203195 ASCIONE PRESCILLIA 49,523 42,666 44,8 48 67,5 115,5 252,489 55
21302346 LAMOTHE MARGAUX 57,142 40 41,6 36 77,5 113,5 252,242 56
21304258 VILLEMONTE DE LA CLERGERIE DIANE 53,333 42,666 57,6 42 55 97 250,599 57
21304440 GRANDJEAN CANDICE 45,714 26,666 64 44 70 114 250,38 58
21204304 BEZIAS FLORIAN 57,142 21,333 51,2 40 80 120 249,675 59
21304284 LACOUR ALEXANDRE 53,333 40 51,2 40 65 105 249,533 60
21204943 LOPEZ KEVIN 53,333 40 64 32 60 92 249,333 61
21205248 KEIDJIAN NOEMIE 53,333 32 48 38 77,5 115,5 248,833 62
21304714 PLUTINO MANON 41,904 37,333 54,4 40 75 115 248,637 63
21206424 TALEB ZIED 53,333 37,333 51,2 34 72,5 106,5 248,366 64
21202212 SOLIVERES ALEXIA 68,571 48 51,2 40 40 80 247,771 65
21201615 LOMBARDI LAURA 57,142 32 48 40 70 110 247,142 66
21111445 KARSENTI DAVID 53,333 32 51,2 28 82,5 110,5 247,033 67
21204076 ARDISSON PAUL 53,333 40 48 50 55 105 246,333 68
21202588 POUGET JENNY 49,523 50,666 44,8 46 55 101 245,989 69
21204101 BERTRAND-GOIX VICTORIA 53,333 37,333 51,2 34 70 104 245,866 70
21301670 COQUELET MARTIN 49,523 40 60,8 38 57,5 95,5 245,823 71
21205011 BOUYSSET CHLOE 53,333 26,666 44,8 36 85 121 245,799 72
21302707 KOPTEFF TESS 53,333 32 51,2 46 62,5 108,5 245,033 73
21005066 DILLINGER AURELE 64,761 42,666 44,8 40 52,5 92,5 244,727 74
21205144 VARI NICOLAS 45,714 40 48 36 75 111 244,714 75
21202443 CERVANTES ALEXANDRA 57,142 24 54,4 44 65 109 244,542 76
21205245 CLEMENT ALEXANDRE 49,523 37,333 57,6 40 60 100 244,456 77
21204208 BENACEUR OUSSAMA 41,904 42,666 51,2 46 62,5 108,5 244,27 78
21205019 ZAOUIA MOHAMED 60,952 42,666 44,8 38 57,5 95,5 243,918 79
21203045 CHARNET-ASSO CLAIRE 57,142 37,333 44,8 32 72,5 104,5 243,775 80
21203638 ALLAIN CLEMENCE 57,142 40 54,4 28 62,5 90,5 242,042 81
21303074 THERMY JULIETTE 57,142 24 57,6 48 55 103 241,742 82
21306736 MAURO LARA 34,285 40 41,6 48 77,5 125,5 241,385 83
21206300 FAUH SEBASTIEN 53,333 26,666 51,2 50 60 110 241,199 84
21302459 COTTALORDA THOMAS 38,095 45,333 57,6 40 60 100 241,028 85
21205125 BRETON LUCIE 60,952 34,666 54,4 36 55 91 241,018 86
21205798 MAROIS NICOLAS 53,333 26,666 54,4 36 70 106 240,399 87
21305016 BIBBY LEA 41,904 34,666 41,6 42 80 122 240,17 88
21301640 RUBENSTEIN JULIA 41,904 48 51,2 44 55 99 240,104 89
21202602 CIAMOUS CAMILLE 57,142 24 54,4 32 72,5 104,5 240,042 90
21204060 FINON CLELIA 45,714 21,333 51,2 34 87,5 121,5 239,747 91
21203620 GROLIERE ADELE 49,523 34,666 54,4 36 65 101 239,589 92
21306922 MAROUK ALEXIS 60,952 34,666 44,8 44 55 99 239,418 93
21206261 BARBOTTIN FANNY 53,333 21,333 48 44 72,5 116,5 239,166 94
21105022 DELLAVALLE KEVIN 64,761 24 38,4 42 70 112 239,161 95
21203049 NGUYEN LE THAO 41,904 24 54,4 46 72,5 118,5 238,804 96
21304137 CHIARADONNA CLARA 26,666 37,333 57,6 44 72,5 116,5 238,099 97
21305976 BIGOT EMA 53,333 32 48 46 58,75 104,75 238,083 98
21105155 LABEILLE DAMIEN 49,523 26,666 51,2 38 72,5 110,5 237,889 99
21204109 POTRON ALEXANDRA 49,523 37,333 44,8 36 70 106 237,656 100
21205570 RAYBAUD CLEMENTINE 41,904 21,333 54,4 50 70 120 237,637 101
21306010 MEULIEN CLARA 49,523 26,666 51,2 40 70 110 237,389 102
21201626 MONNEYRON PAUL 41,904 37,333 41,6 34 82,5 116,5 237,337 103
21306170 STALENQ MARIE 68,571 37,333 54,4 44 32,5 76,5 236,804 104
21204233 BERTHOU MARINE 57,142 45,333 44,8 42 47,5 89,5 236,775 105
21201448 ZERBINI CLAIRE 53,333 29,333 41,6 40 72,5 112,5 236,766 106
21103972 MESTRES ADELAIDE 64,761 37,333 44,8 32 57,5 89,5 236,394 107
21204160 MARI ROMAIN 60,952 37,333 48 40 50 90 236,285 108
21306133 KOSKAS SACHA 64,761 45,333 25,6 28 72,5 100,5 236,194 109
21203109 THOMEL-ROCCHI OCEANE 41,904 53,333 41,6 44 55 99 235,837 110
21206416 PECHABRIER MARIE-LOU 45,714 34,666 54,4 46 55 101 235,78 111
21303092 DESCHAMPS JULIA 34,285 34,666 48 46 72,5 118,5 235,451 112
21205004 PLUCHART AMADINE 49,523 21,333 51,2 40 72,5 112,5 234,556 113
21304938 GIORDANO FANNY 49,523 40 51,2 36 57,5 93,5 234,223 114
21302023 BREPSON FANNY 49,523 26,666 48 40 70 110 234,189 115
21304247 SCAGLIONE MICKAEL 57,142 37,333 51,2 36 52,5 88,5 234,175 116
21204129 DUCHATEL LUCAS 45,714 24 38,4 46 80 126 234,114 117
21205779 COUDRAY NOEMIE 49,523 34,666 38,4 34 77,5 111,5 234,089 118
21205314 COHEN JUDITH 45,714 32 41,6 34 80 114 233,314 119
21202201 COLOMB PAUL-ROBIN 60,952 18,666 48 38 67,5 105,5 233,118 120
21202990 DINU BRENDA 53,333 37,333 54,4 38 50 88 233,066 121
21304459 DAUBANET EMILIE 57,142 18,666 48 34 75 109 232,808 122
21101846 BARRAU LEA 45,714 37,333 51,2 36 62,5 98,5 232,747 123
21202289 PAPASSEUDI MARINE 49,523 40 51,2 24 67,5 91,5 232,223 124
21305018 AULAGNER CAMILLE 53,333 34,666 48 46 50 96 231,999 125
21301803 GARDET JEFFERSON 60,952 29,333 35,2 34 72,5 106,5 231,985 126
21206715 CRUTEL VIRGIL 60,952 37,333 48 28 57,5 85,5 231,785 127
21206713 LAVOILLOTTE MARGAUX 57,142 24 44,8 38 67,5 105,5 231,442 128
21304898 BELLANGER AXEL 38,095 21,333 54,4 40 77,5 117,5 231,328 129
21304472 GLEGG MAELYS 45,714 34,666 44,8 46 60 106 231,18 130
21203124 SANA WILLIAM 49,523 26,666 57,6 32 65 97 230,789 131
21206826 JACQUET FLORENCE 53,333 29,333 32 36 80 116 230,666 132
21302032 ROUKOZ-DIAB JOEY 53,333 32 44,8 40 60 100 230,133 133
21206696 PINOT EMMA 53,333 24 41,6 46 64,75 110,75 229,683 134
21304867 ARTIOLI MARIASOLE 41,904 42,666 54,4 38 52,5 90,5 229,47 135
21304747 BOURGHELLE TANGUY 60,952 21,333 44,8 24 77,5 101,5 228,585 136
21304990 CHABBERT MATHIEU 41,904 34,666 64 38 50 88 228,57 137
21304896 NEBLE AUDREY 49,523 29,333 51,2 36 62,5 98,5 228,556 138
21205827 ROUX MAXIME 57,142 32 41,6 40 57,5 97,5 228,242 139
21203006 CHRIFI YASSINE 45,714 26,666 60,8 40 55 95 228,18 140
21305014 N'GUYEN SOLENE 53,333 24 44,8 46 60 106 228,133 141
21303326 JACQUET JEREMY 68,571 13,333 57,6 26 62,5 88,5 228,004 142
21202698 LEROUSSEAU NICOLAS 49,523 29,333 57,6 36 55 91 227,456 143
21201506 KOTOWICZ ALEXIS 57,142 29,333 51,2 42 47,5 89,5 227,175 144
21201441 GROSLAMBERT ATHENA 60,952 48 41,6 26 50 76 226,552 145
21304532 RONCORONI THEO 38,095 48 54,4 26 60 86 226,495 146
21206267 DENISSELLE THOMAS 57,142 37,333 48 44 40 84 226,475 147
21206088 BELIN MARINE 45,714 29,333 51,2 40 60 100 226,247 148
21207109 ANKIAN MELINEE 45,714 26,666 54,4 40 58,75 98,75 225,53 149
21302479 BARBE PAULA 41,904 37,333 41,6 42 62,5 104,5 225,337 150
21206425 LAMBERT ROMANE 49,523 34,666 32 34 75 109 225,189 151
21305011 MATTERA LISA 26,666 21,333 57,6 42 77,5 119,5 225,099 152
21302447 SAUSSE MEGANE 41,904 42,666 32 36 72,5 108,5 225,07 153
21201520 AUVITU ALEXIS 38,095 34,666 44,8 30 77,5 107,5 225,061 154
21301807 TOUBOUL ROXANE 38,095 34,666 44,8 30 77,5 107,5 225,061 154
21302881 GHIAZZA CELINE 60,952 32 41,6 38 52,5 90,5 225,052 156
21304854 GRATTAROLA CLEMENT 53,333 18,666 48 36 68,75 104,75 224,749 157
21206103 COLLOMP JULIE-NHAN 49,523 24 51,2 50 50 100 224,723 158
21202387 PROVENZANO MARIE 38,095 24 51,2 38 73 111 224,295 159
21304828 BOURDELLES MARILOU 45,714 32 41,6 42 62,5 104,5 223,814 160
21203582 AZEMAR CLOTILDE 41,904 37,333 35,2 34 75 109 223,437 161
21305026 ROURE CHARLES 34,285 34,666 44,8 32 77,5 109,5 223,251 162
21303490 JUGNET MARIE 49,523 26,666 38,4 46 62,5 108,5 223,089 163
21302906 BELLOCHIO MELANIE 45,714 34,666 41,6 36 65 101 222,98 164
21304863 BELARBI SARA 45,714 34,666 41,6 36 65 101 222,98 164
21303921 VUARNESSON GLADYS 53,333 21,333 51,2 32 65 97 222,866 166
21202615 MINNITI LAURENE 49,523 45,333 38,4 42 47,5 89,5 222,756 167
21304229 SANDER SIBYLLE 41,904 24 44,8 42 70 112 222,704 168
21304541 ROCCHI CLEMENT 53,333 16 35,2 38 80 118 222,533 169
21304150 FONTAINE KILLIAN 45,714 37,333 38,4 36 65 101 222,447 170
21302334 GUENNOUN LEO 45,714 42,666 44,8 36 52,5 88,5 221,68 171
21206483 PIERUCCI MARIE-PIERRE 30,476 26,666 44,8 42 77,5 119,5 221,442 172
21302961 BARBET NICOLAS 45,714 24 48 36 67,5 103,5 221,214 173
21205902 THIRIET MARC 30,476 34,666 51,2 32 72,5 104,5 220,842 174
21304641 COHEN MARGOT 45,714 21,333 41,6 42 70 112 220,647 175
21204212 PARRAUD MEGANE 38,095 24 44,8 46 67,5 113,5 220,395 176
21302919 JAMET JULIE 41,904 24 38,4 46 70 116 220,304 177
21301791 RENAUD NICOLAS 38,095 32 51,2 36 63 99 220,295 178
21102383 JAMBOU JEAN-PHILIPPE 60,952 26,666 41,6 26 65 91 220,218 179
21203192 KAHN-LEBARD MAELLE 45,714 21,333 48 40 65 105 220,047 180
21105046 BEN ABDERRAHMAN WISSEM 45,714 32 44,8 40 57,5 97,5 220,014 181
21303503 BROHAN MAXIME 22,857 29,333 51,2 34 82,5 116,5 219,89 182
21206283 TRAD SARA 49,523 24 44,8 44 57,5 101,5 219,823 183
21201631 GARNIER ROMAIN 41,904 21,333 38,4 38 80 118 219,637 184
21206351 BARALE LAURA 38,095 37,333 41,6 30 72,5 102,5 219,528 185
21206658 GIULIANI LUDOVICA 49,523 26,666 48 40 55 95 219,189 186
21301018 LE BOULCH MORGANE 38,095 26,666 48 46 60 106 218,761 187
21303392 SIMONCINI JULIEN 49,523 26,666 48 42 52,5 94,5 218,689 188
21202253 RAZEL JUSTINE 45,714 21,333 38,4 56 57 113 218,447 189
21203387 GAIECH AMELIE 45,714 21,333 38,4 48 65 113 218,447 189
21305034 HUVENNE LEA 38,095 32 51,2 32 65 97 218,295 191
21304605 BAKOUCHE DAN 45,714 32 48 40 52,5 92,5 218,214 192
21305005 CHAMPOLLION JEAN 57,142 37,333 28,8 32 62,5 94,5 217,775 193
21305010 MASTORCHIO-FABBRI MARIE 53,333 26,666 51,2 34 52,5 86,5 217,699 194
21202233 SAHRAOUI MELISSA 41,904 29,333 54,4 32 60 92 217,637 195
21205603 FOFANA GERMAIN 53,333 21,333 51,2 34 57,5 91,5 217,366 196
21304436 LIMA MARION 49,523 29,333 35,2 38 65 103 217,056 197
21304816 BERARDO MARINE 38,095 42,666 41,6 32 62,5 94,5 216,861 198
21301665 MERINO DIANE 45,714 29,333 41,6 36 63,75 99,75 216,397 199
21205216 DONADIO AURORE 60,952 29,333 48 28 50 78 216,285 200
21304616 41,904 21,333 44,8 38 70 108 216,037 201
21204243 49,523 37,333 41,6 32 55 87 215,456 202
21206366 45,714 24 51,2 22 72,5 94,5 215,414 203
21304716 34,285 45,333 35,2 38 62,5 100,5 215,318 204
21304289 45,714 37,333 48 34 50 84 215,047 205
21202675 41,904 29,333 35,2 36 72,5 108,5 214,937 206
21301642 60,952 29,333 32 40 52,5 92,5 214,785 207
21203714 41,904 24 51,2 40 57,5 97,5 214,604 208
21304583 38,095 29,333 41,6 38 67,5 105,5 214,528 209
21304705 53,333 29,333 35,2 44 52,5 96,5 214,366 210
21206092 38,095 42,666 48 28 57,5 85,5 214,261 211
21303556 45,714 34,666 41,6 42 50 92 213,98 212
21303513 49,523 34,666 35,2 42 52,5 94,5 213,889 213
21304655 49,523 21,333 44,8 38 60 98 213,656 214
21304886 41,904 32 44,8 42 52,5 94,5 213,204 215
21203591 49,523 29,333 38,4 38 57,5 95,5 212,756 216
21303780 41,904 29,333 48 36 57,5 93,5 212,737 217
21103743 45,714 32 48 34 53 87 212,714 218
21304427 49,523 29,333 41,6 32 60 92 212,456 219
97169865 53,333 32 51,2 38 37,5 75,5 212,033 220
21303580 26,666 18,666 51,2 38 77,5 115,5 212,032 221
21303560 45,714 26,666 41,6 38 60 98 211,98 222
21205918 64,761 54,4 40 52,5 92,5 211,661 223
21306365 38,095 40 32 24 77,5 101,5 211,595 224
21202465 41,904 34,666 44,8 30 60 90 211,37 225
21103993 53,333 26,666 48 28 55 83 210,999 226
21301683 41,904 26,666 38,4 44 60 104 210,97 227
21305974 60,952 32 32 36 50 86 210,952 228
21202467 34,285 18,666 44,8 38 75 113 210,751 229
21202680 53,333 18,666 41,6 22 75 97 210,599 230
21306228 26,666 24 54,4 38 67,5 105,5 210,566 231
21204241 45,714 29,333 38,4 42 55 97 210,447 232
21302689 41,904 32 41,6 42 52,5 94,5 210,004 233
21203364 49,523 18,666 41,6 20 80 100 209,789 234
21302620 38,095 37,333 38,4 28 67,5 95,5 209,328 235
21205227 45,714 29,333 41,6 40 52,5 92,5 209,147 236
21204003 53,333 32 44,8 34 45 79 209,133 237
21304124 60,952 21,333 48 36 42,5 78,5 208,785 238
21205040 41,904 18,666 51,2 32 65 97 208,77 239
21107031 53,333 21,333 41,6 30 62,5 92,5 208,766 240
21104954 49,523 29,333 32 30 67,5 97,5 208,356 241
21205363 45,714 26,666 48 30 57,5 87,5 207,88 242
21205626 30,476 29,333 48 40 60 100 207,809 243
21303555 53,333 21,333 48 30 55 85 207,666 244
21303762 30,476 21,333 44,8 36 75 111 207,609 245
21305019 38,095 18,666 44,8 36 70 106 207,561 246
21201379 49,523 16 38,4 36 67,5 103,5 207,423 247
21305037 49,523 16 22,4 42 77,5 119,5 207,423 247
21204932 53,333 34,666 38,4 38 42,5 80,5 206,899 249
21302651 45,714 21,333 51,2 26 62,5 88,5 206,747 250
21304932 53,333 29,333 32 22 70 92 206,666 251
21303332 30,476 42,666 44,8 38 50 88 205,942 252
21205384 41,904 29,333 35,2 32 67,5 99,5 205,937 253
21304417 41,904 24 48 32 60 92 205,904 254
21206286 34,285 26,666 38,4 34 72,5 106,5 205,851 255
21306341 45,714 24 35,2 28 72,5 100,5 205,414 256
21204290 45,714 21,333 35,2 38 65 103 205,247 257
21206007 49,523 16 41,6 38 60 98 205,123 258
21203213 60,952 26,666 38,4 34 45 79 205,018 259
21205475 30,476 18,666 44,8 36 75 111 204,942 260
21304888 41,904 21,333 44,8 34 62,5 96,5 204,537 261
21302894 57,142 18,666 48 18 62,5 80,5 204,308 262
21304694 38,095 18,666 48 32 67,5 99,5 204,261 263
21101053 38,095 21,333 41,6 38 65 103 204,028 264
21303180 45,714 26,666 38,4 28 65 93 203,78 265
21206466 53,333 21,333 38,4 28 62,5 90,5 203,566 266
21201550 49,523 32 32 40 50 90 203,523 267
21304879 45,714 32 25,6 30 70 100 203,314 268
21201321 41,904 18,666 51,2 44 47,5 91,5 203,27 269
21302054 30,476 32 41,6 34 65 99 203,076 270
21304728 41,904 24 25,6 24 87,5 111,5 203,004 271
21206002 45,714 26,666 32 36 62,5 98,5 202,88 272
21200861 45,714 21,333 41,6 34 60 94 202,647 273
21304827 38,095 29,333 35,2 30 70 100 202,628 274
21301945 68,571 26,666 28,8 26 52,5 78,5 202,537 275
21303782 34,285 21,333 44,8 42 60 102 202,418 276
21203721 45,714 24 41,6 16 75 91 202,314 277
21306215 34,285 24 48 36 60 96 202,285 278
21205672 41,904 32 35,2 28 65 93 202,104 279
21304958 22,857 32 44,8 32 70 102 201,657 280
21303577 38,095 18,666 44,8 40 60 100 201,561 281
21304842 34,285 29,333 44,8 28 65 93 201,418 282
21306299 41,904 32 38,4 34 55 89 201,304 283
21205243 41,904 32 41,6 28 57,5 85,5 201,004 284
21206560 49,523 26,666 41,6 28 55 83 200,789 285
21304287 30,476 29,333 44,8 36 60 96 200,609 286
21304582 57,142 21,333 32 32 57,5 89,5 199,975 287
21304095 34,285 5,333 38,4 44 77,5 121,5 199,518 288
21204037 60,952 18,666 35,2 42 42,5 84,5 199,318 289
21201625 19,047 21,333 35,2 46 77,5 123,5 199,08 290
21205235 34,285 24 35,2 28 77,5 105,5 198,985 291
21304199 53,333 21,333 28,8 28 67,5 95,5 198,966 292
21303017 38,095 10,666 41,6 26 82,5 108,5 198,861 293
21303187 38,095 24 41,6 26 68,75 94,75 198,445 294
21201573 45,714 26,666 48 28 50 78 198,38 295
21304960 38,095 21,333 48 38 52,5 90,5 197,928 296
21304196 53,333 21,333 35,2 38 50 88 197,866 297
21201325 49,523 29,333 32 32 55 87 197,856 298
21305024 26,666 37,333 28,8 40 65 105 197,799 299
21202181 41,904 26,666 41,6 20 67,5 87,5 197,67 300
21203999 45,714 32 32 30 57,5 87,5 197,214 301
21301880 34,285 13,333 38,4 26 85 111 197,018 302
21306744 38,095 24 35,2 44 55 99 196,295 303
21202866 38,095 40 19,2 34 65 99 196,295 303
21302411 41,904 24 19,2 36 75 111 196,104 305
21102770 41,904 16 51,2 34 52,5 86,5 195,604 306
21203718 45,714 18,666 35,2 36 60 96 195,58 307
21203611 45,714 21,333 38,4 40 50 90 195,447 308
21304961 41,904 13,333 35,2 30 75 105 195,437 309
21201638 34,285 24 41,6 48 47,5 95,5 195,385 310
21302136 41,904 13,333 48 32 60 92 195,237 311
21302408 53,333 24 35,2 20 62,5 82,5 195,033 312
21205427 53,333 18,666 38,4 22 62,5 84,5 194,899 313
21304922 38,095 26,666 41,6 36 52,5 88,5 194,861 314
21303374 30,476 29,333 48 32 55 87 194,809 315
21304923 26,666 18,666 41,6 34 73,75 107,75 194,682 316
21201501 38,095 37,333 32 32 55 87 194,428 317
21202804 45,714 32 38,4 28 50 78 194,114 318
21302393 53,333 13,333 28,8 46 52,5 98,5 193,966 319
21303760 26,666 42,666 41,6 38 45 83 193,932 320
21302911 64,761 34,666 54,4 40 0 40 193,827 321
21204214 45,714 24 32 32 60 92 193,714 322
21302718 49,523 26,666 32 34 51,25 85,25 193,439 323
21302649 30,476 13,333 38,4 36 75 111 193,209 324
21205608 34,285 32 38,4 16 72,5 88,5 193,185 325
20503394 41,904 10,666 44,8 38 57,5 95,5 192,87 326
21303465 45,714 24 25,6 30 67,5 97,5 192,814 327
21303955 53,333 16 38,4 30 55 85 192,733 328
21205974 41,904 18,666 32 30 70 100 192,57 329
21304949 30,476 21,333 41,6 36 62,5 98,5 191,909 330
21304634 34,285 32 41,6 34 50 84 191,885 331
21300832 41,904 18,666 35,2 36 60 96 191,77 332
21203619 49,523 18,666 44,8 26 52,5 78,5 191,489 333
21306363 41,904 26,666 38,4 32 52,5 84,5 191,47 334
21303863 45,714 21,333 35,2 14 75 89 191,247 335
21301842 26,666 16 41,6 34 72,5 106,5 190,766 336
21303812 26,666 18,666 32 38 75 113 190,332 337
21304429 34,285 21,333 51,2 36 47,5 83,5 190,318 338
21303369 49,523 18,666 28,8 28 65 93 189,989 339
21205950 41,904 18,666 38,4 46 45 91 189,97 340
21203617 38,095 24 41,6 36 50 86 189,695 341
21302066 26,666 24 41,6 32 65 97 189,266 342
21205369 38,095 21,333 28,8 36 65 101 189,228 343
21304602 41,904 13,333 32 34 67,5 101,5 188,737 344
21101866 53,333 32 28,8 22 52,5 74,5 188,633 345
21202298 26,666 24 51,2 26 60 86 187,866 346
21201545 57,142 21,333 25,6 26 57,5 83,5 187,575 347
21303014 45,714 16 35,2 28 62,5 90,5 187,414 348
21303582 30,476 24 38,4 42 52,5 94,5 187,376 349
21302768 45,714 8 41,6 32 60 92 187,314 350
21303865 30,476 18,666 38,4 32 67,5 99,5 187,042 351
21304996 41,904 34,666 38,4 22 50 72 186,97 352
21203018 34,285 24 48 38 42,5 80,5 186,785 353
21206764 41,904 24 38,4 32 50 82 186,304 354
21206699 26,666 29,333 41,6 36 52,5 88,5 186,099 355
21204277 41,904 26,666 22,4 30 65 95 185,97 356
21303339 34,285 21,333 32 38 60 98 185,618 357
21202779 45,714 24 38,4 40 37,5 77,5 185,614 358
21304684 38,095 13,333 44,8 34 55 89 185,228 359
21203007 30,476 13,333 35,2 36 70 106 185,009 360
21202395 41,904 18,666 25,6 26 72,5 98,5 184,67 361
21304128 38,095 29,333 25,6 34 57,5 91,5 184,528 362
21105056 41,904 26,666 38,4 30 47,5 77,5 184,47 363
21303345 49,523 18,666 22,4 26 67,5 93,5 184,089 364
21304991 38,095 21,333 32 22 70 92 183,428 365
21303189 30,476 21,333 41,6 30 60 90 183,409 366
21206553 41,904 34,666 19,2 32 55 87 182,77 367
21202473 41,904 16 41,6 38 45 83 182,504 368
21304280 45,714 37,333 19,2 30 50 80 182,247 369
21304267 41,904 18,666 32 22 67,5 89,5 182,07 370
21202282 26,666 26,666 41,6 32 55 87 181,932 371
21302345 30,476 21,333 22,4 32 75 107 181,209 372
21304987 30,476 16 35,2 34 65 99 180,676 373
21304868 34,285 18,666 32 30 65 95 179,951 374
21302888 26,666 13,333 38,4 34 67,5 101,5 179,899 375
