Le Guide pour bien débuter la LAS : Ici

Planning des Séances Tutorats et EB : ICI
Errata : Séances Tutorats et EB, Annatuts, Ronéos
Centres de téléchargement : ICI !
Réponses des profs : ICI !
Annales : Achat, Corrections officieuses
Annatuts : 2023-2024, Sommaire
Tutoriel Forum : ICI
Tut'Oriente : ICI
Guide de Réorientation : ICI

Guide des Oraux : Ici

RÉSULTATS - Séance Tutorat n°8 : Ici
Résultats - Compilé 7 et 8 : Ici

Newsletter 12 : ICI

Résultats Tutorat 18/03/2014 : UE3b + UE6


Résultats Tutorat 18/03/2014 : UE3b + UE6

Messagepar Jipé » 28 Mar 2014, 18:08

Salut tout le monde ;)

Voici les résultats de la séance de mardi dernier, avec un peu de retard dû à la préparation de tests sur tablette pour nos futurs ECN :P

Les tops 200 suivent dans quelques instants :D

Félicitations à la majore :)

2014 03 18 Résultats Tutorat n°6 (UE3b-UE6).pdf
(285.92 Kio) Téléchargé 135 fois


N° Etudiant Nom Prénom UE 3 B /80 UE 6 /80 TOTAL /160 RANG
21301956 KHADIR CAROLINE 67,692 80 147,692 1
21204027 DAVOISE SOLENNE 64,615 76,8 141,415 2
21202602 CIAMOUS CAMILLE 70,769 70,4 141,169 3
21201326 DI LORENZO GILLES 64,615 73,6 138,215 4
21302089 BACCIALONE SARAH 64,615 73,6 138,215 4
21303344 BOULLE THIBAULT 67,692 70,4 138,092 6
21304845 HERAUD CHARLOTTE 67,692 70,4 138,092 6
21205227 PITTIN TRISTAN 70,769 67,2 137,969 8
21201506 KOTOWICZ ALEXIS 58,461 76,8 135,261 9
21202212 SOLIVERES ALEXIA 64,615 70,4 135,015 10
21103972 MESTRES ADELAIDE 70,769 64 134,769 11
21202607 RIDOUANI SARAH 70,769 64 134,769 11
21303832 HEME NATHAN 70,769 64 134,769 11
21202990 DINU BRENDA 64,615 67,2 131,815 14
21206261 BARBOTTIN FANNY 64,615 67,2 131,815 14
21205320 BARANTON EMMA 67,692 64 131,692 16
21302479 BARBE PAULA 67,692 64 131,692 16
21304896 NEBLE AUDREY 58,461 70,4 128,861 18
20021954 TORRENTE MAGALIE 61,538 67,2 128,738 19
21201334 BERTOLOTTI BRYAN 61,538 67,2 128,738 19
21206718 PONSONNET GUILLAUME 61,538 67,2 128,738 19
21205125 BRETON LUCIE 64,615 64 128,615 22
21206775 THIBURCE SHELSEA 64,615 64 128,615 22
21302911 CHARAMOND PIERRE 64,615 64 128,615 22
21303098 ALIOUAT ILYES 64,615 64 128,615 22
21201441 GROSLAMBERT ATHENA 58,461 67,2 125,661 26
21100920 BERNARDI NOEMIE 61,538 64 125,538 27
21203752 CUZZUCREA ANTHONY 61,538 64 125,538 27
21205394 CLAVEL MORGAN 61,538 64 125,538 27
21304427 MONTES GAELLE 61,538 64 125,538 27
21304931 COLINEAU MANON 61,538 64 125,538 27
21103004 VERMEUIL MATTHIEU 64,615 60,8 125,415 32
21206658 GIULIANI LUDOVICA 64,615 60,8 125,415 32
21301670 COQUELET MARTIN 64,615 60,8 125,415 32
21204160 MARI ROMAIN 55,384 67,2 122,584 35
21205514 MAZERAN CECILIA 55,384 67,2 122,584 35
21304256 ASARISI FLORIAN 55,384 67,2 122,584 35
21202873 VELASCO JORDAN 58,461 64 122,461 38
21305014 N'GUYEN SOLENE 58,461 64 122,461 38
21206300 FAUH SEBASTIEN 61,538 60,8 122,338 40
21303074 THERMY JULIETTE 61,538 60,8 122,338 40
21203364 DORE COLAS 64,615 57,6 122,215 42
21206267 DENISSELLE THOMAS 64,615 57,6 122,215 42
21206103 COLLOMP JULIE-NHAN 52,307 67,2 119,507 44
21301640 RUBENSTEIN JULIA 52,307 67,2 119,507 44
21205026 ALVAREZ BAPTISTE 55,384 64 119,384 46
21205872 BINEY FIDJI 55,384 64 119,384 46
21302614 CAPPO ANTOINE 55,384 64 119,384 46
21202866 CRISTOFARI PAUL EDOUARD 58,461 60,8 119,261 49
21203045 CHARNET-ASSO CLAIRE 58,461 60,8 119,261 49
21205335 KHADIR MARIE 58,461 60,8 119,261 49
21306487 NASSIHI ANISSA 58,461 60,8 119,261 49
21204037 MSA FABIEN 61,538 57,6 119,138 53
21205446 LEGENDRE ANNE 61,538 57,6 119,138 53
21301718 BLIEK VALENTINE 61,538 57,6 119,138 53
21101846 BARRAU LEA 64,615 54,4 119,015 56
21205918 MARRUCHI WILLIAM 70,769 48 118,769 57
21202282 MARTINEZ ROMAIN 49,23 67,2 116,43 58
21204076 ARDISSON PAUL 49,23 67,2 116,43 58
21205316 GHEZZI FABIEN 49,23 67,2 116,43 58
21304196 AZAR CHADY 49,23 67,2 116,43 58
21202863 JACQUEMIN GUILLAUME 52,307 64 116,307 62
21203591 DARCOURT SEBASTIEN 52,307 64 116,307 62
21302958 GARRIC MARINE 52,307 64 116,307 62
21201643 MAJRI MEHDI 55,384 60,8 116,184 65
21203620 GROLIERE ADELE 55,384 60,8 116,184 65
21204172 SEBAG BENJAMIN 55,384 60,8 116,184 65
21304886 POUCHOT JULES 55,384 60,8 116,184 65
21105046 BEN ABDERRAHMAN WISSEM 58,461 57,6 116,061 69
21203006 CHRIFI YASSINE 58,461 57,6 116,061 69
21203192 KAHN-LEBARD MAELLE 61,538 54,4 115,938 71
21306170 STALENQ MARIE 61,538 54,4 115,938 71
21205144 VARI NICOLAS 64,615 51,2 115,815 73
21303556 CAMPO JULIETTE 64,615 51,2 115,815 73
21302032 ROUKOZ-DIAB JOEY 67,692 48 115,692 75
21204948 BLANCO SARAH 43,076 70,4 113,476 76
21205950 BOUE ALEXANDRE 46,153 67,2 113,353 77
21204208 BENACEUR OUSSAMA 49,23 64 113,23 78
21305010 MASTORCHIO-FABBRI MARIE 49,23 64 113,23 78
21306922 MAROUK ALEXIS 49,23 64 113,23 78
21203749 ANDOT LUCAS 52,307 60,8 113,107 81
21302707 KOPTEFF TESS 52,307 60,8 113,107 81
21305018 AULAGNER CAMILLE 52,307 60,8 113,107 81
21202387 PROVENZANO MARIE 55,384 57,6 112,984 84
21203018 BABACCI BENJAMIN 55,384 57,6 112,984 84
21203195 ASCIONE PRESCILLIA 55,384 57,6 112,984 84
21302897 NABET ALEXANDRA 55,384 57,6 112,984 84
21304938 GIORDANO FANNY 55,384 57,6 112,984 84
21202473 MAZZA DENIS 64,615 48 112,615 89
21206425 LAMBERT ROMANE 46,153 64 110,153 90
20503394 NGUYEN GALASSI JADE 49,23 60,8 110,03 91
21111445 KARSENTI DAVID 49,23 60,8 110,03 91
21203638 ALLAIN CLEMENCE 49,23 60,8 110,03 91
21205216 DONADIO AURORE 49,23 60,8 110,03 91
21205237 GASQUET LAURA 49,23 60,8 110,03 91
21301699 BOGGERO-CHAO CAMILLE 52,307 57,6 109,907 96
21302334 GUENNOUN LEO 52,307 57,6 109,907 96
21304436 LIMA MARION 52,307 57,6 109,907 96
21305005 CHAMPOLLION JEAN 52,307 57,6 109,907 96
21305974 PUJOL NINA 52,307 57,6 109,907 96
21101866 BENSOURI SANA 55,384 54,4 109,784 101
21202643 LEGRAND HELENE 55,384 54,4 109,784 101
21203124 SANA WILLIAM 55,384 54,4 109,784 101
21203986 CARDILLO GIULIA 55,384 54,4 109,784 101
21107031 BOUKERROUNI AMINA 58,461 51,2 109,661 105
21201615 LOMBARDI LAURA 58,461 51,2 109,661 105
21205964 PAVELIN MARIA 58,461 51,2 109,661 105
21206424 TALEB ZIED 58,461 51,2 109,661 105
21302459 COTTALORDA THOMAS 58,461 51,2 109,661 105
21304440 GRANDJEAN CANDICE 58,461 51,2 109,661 105
21304532 RONCORONI THEO 58,461 51,2 109,661 105
21205200 BUCCI ROMANE 40 67,2 107,2 112
21302576 BONGIOVANNI ANNE-SOPHIE 46,153 60,8 106,953 113
21304137 CHIARADONNA CLARA 46,153 60,8 106,953 113
21304247 SCAGLIONE MICKAEL 46,153 60,8 106,953 113
21304284 LACOUR ALEXANDRE 46,153 60,8 106,953 113
21304867 ARTIOLI MARIASOLE 46,153 60,8 106,953 113
21200861 BEN MESSAOUD UGO 49,23 57,6 106,83 118
21206286 JAGNOUX HUGO 49,23 57,6 106,83 118
21206625 RIOU-CHAPEAU SOLENE 49,23 57,6 106,83 118
21303580 LECUYER LUCIE 49,23 57,6 106,83 118
21202202 BEE ROMAIN 52,307 54,4 106,707 122
21205004 PLUCHART AMADINE 52,307 54,4 106,707 122
21205798 MAROIS NICOLAS 52,307 54,4 106,707 122
21205864 NOUIRA CYRINE 52,307 54,4 106,707 122
21304655 BORRO LUCAS 52,307 54,4 106,707 122
21304876 GUYOMAR FLORENT 52,307 54,4 106,707 122
21306015 DUPRE ROBIN 52,307 54,4 106,707 122
21206560 BADAOUI DALIDA 55,384 51,2 106,584 129
21202201 COLOMB PAUL-ROBIN 58,461 48 106,461 130
21303863 ZARTARIAN PIERRE-LOUIS 58,461 48 106,461 130
21304258 VILLEMONTE DE LA CLERGERIE DIANE 61,538 44,8 106,338 132
21302881 GHIAZZA CELINE 43,076 60,8 103,876 133
21201626 MONNEYRON PAUL 49,23 54,4 103,63 134
21204003 HEROUARD LOUIS 49,23 54,4 103,63 134
21204267 DE PRETTO MERYLL 49,23 54,4 103,63 134
21206715 CRUTEL VIRGIL 49,23 54,4 103,63 134
21303092 DESCHAMPS JULIA 49,23 54,4 103,63 134
21201581 DAVID LENA 52,307 51,2 103,507 139
21202588 POUGET JENNY 52,307 51,2 103,507 139
21205019 ZAOUIA MOHAMED 52,307 51,2 103,507 139
21304128 RINAUDO SOPHIA 52,307 51,2 103,507 139
21304990 CHABBERT MATHIEU 52,307 51,2 103,507 139
21201631 GARNIER ROMAIN 55,384 48 103,384 144
21203721 BUTON LOANNE 55,384 48 103,384 144
21203718 DELAYE MARION 61,538 41,6 103,138 146
21304229 SANDER SIBYLLE 36,923 64 100,923 147
21204969 DELHOMME CLAUDIA 40 60,8 100,8 148
21303345 BOURBON TIMOTHEE 43,076 57,6 100,676 149
21201550 PROAL CLEMENTINE 46,153 54,4 100,553 150
21302649 FALCO LAETITIA 46,153 54,4 100,553 150
21306736 MAURO LARA 46,153 54,4 100,553 150
21203387 GAIECH AMELIE 49,23 51,2 100,43 153
21303392 SIMONCINI JULIEN 49,23 51,2 100,43 153
21303762 SCHLENZIG LUKAS 49,23 51,2 100,43 153
21202253 RAZEL JUSTINE 52,307 48 100,307 156
21204932 GILLES PAULINE 52,307 48 100,307 156
21205350 BUZZO MAXIME 52,307 48 100,307 156
21205779 COUDRAY NOEMIE 52,307 48 100,307 156
21206466 ARNAUD LUCIE 52,307 48 100,307 156
21304472 GLEGG MAELYS 52,307 48 100,307 156
21304605 BAKOUCHE DAN 52,307 48 100,307 156
21304828 BOURDELLES MARILOU 52,307 48 100,307 156
21206416 PECHABRIER MARIE-LOU 55,384 44,8 100,184 164
21302393 ROUBAUD ESTELLE 55,384 44,8 100,184 164
21304214 LAFARGUE CLEMENT 55,384 44,8 100,184 164
21304289 EL KEURTI SARAH 55,384 44,8 100,184 164
21306363 DAMAS LAURA 55,384 44,8 100,184 164
21205603 FOFANA GERMAIN 58,461 41,6 100,061 169
21304863 BELARBI SARA 33,846 64 97,846 170
21204243 OHLER-LEONETTI CAMILLE 36,923 60,8 97,723 171
21205626 SICARD AMANDINE 36,923 60,8 97,723 171
21206088 BELIN MARINE 36,923 60,8 97,723 171
21202467 PEREZ ELISA 40 57,6 97,6 174
21303187 MOUROT LAURENE 40 57,6 97,6 174
21303582 BEAUCHENE MARIE 40 57,6 97,6 174
21303369 LAMARCA CLAUDIE 43,076 54,4 97,476 177
21304164 GUMARI JOEL 43,076 54,4 97,476 177
21204304 BEZIAS FLORIAN 46,153 51,2 97,353 179
21206092 TEISSEIRE ELSA 46,153 51,2 97,353 179
21304417 NGUYEN ANTHONY 46,153 51,2 97,353 179
21305060 CENICCOLA ELENA 46,153 51,2 97,353 179
21201321 GOUAZE TONI 49,23 48 97,23 183
21202278 POULAIN GABRIEL 49,23 48 97,23 183
21202390 PONTONNIER FRANÇOIS 49,23 48 97,23 183
21206008 RISTAINO ANTOINE 49,23 48 97,23 183
21302718 BARRIERA CLARISSE 49,23 48 97,23 183
21303865 GOMIS BRENDA 49,23 48 97,23 183
21304459 DAUBANET EMILIE 49,23 48 97,23 183
21304861 DORCIVAL CAROLINE 49,23 48 97,23 183
21306010 MEULIEN CLARA 49,23 48 97,23 183
21201448 ZERBINI CLAIRE 52,307 44,8 97,107 192
21304200 DEMICHELIS JULIEN 52,307 44,8 97,107 192
21304842 TOUCAS ORANE 52,307 44,8 97,107 192
21304958 CHINIARD MATHILDE 52,307 44,8 97,107 192
21305020 BOUDCHICHI SABAH 52,307 44,8 97,107 192
21203726 COSSART LILIAN 55,384 41,6 96,984 197
21205112 CLEACH PAULINE 58,461 38,4 96,861 198
21206713 LAVOILLOTTE MARGAUX 58,461 38,4 96,861 198
21203378 DARNAUDE ANAIS 33,846 60,8 94,646 200
21205182 40 54,4 94,4 201
21304011 40 54,4 94,4 201
21201520 43,076 51,2 94,276 203
21205608 43,076 51,2 94,276 203
21303189 43,076 51,2 94,276 203
21303921 43,076 51,2 94,276 203
21304714 43,076 51,2 94,276 203
21204290 46,153 48 94,153 208
21206293 46,153 48 94,153 208
21303555 46,153 48 94,153 208
21303780 46,153 48 94,153 208
21305037 46,153 48 94,153 208
21205363 49,23 44,8 94,03 213
21205546 49,23 44,8 94,03 213
21303503 49,23 44,8 94,03 213
21304103 49,23 44,8 94,03 213
21306133 49,23 44,8 94,03 213
21103743 52,307 41,6 93,907 218
21201342 52,307 41,6 93,907 218
21203999 52,307 41,6 93,907 218
21206351 52,307 41,6 93,907 218
21305019 52,307 41,6 93,907 218
21206553 55,384 38,4 93,784 223
21304888 58,461 35,2 93,661 224
21204277 30,769 60,8 91,569 225
21303842 33,846 57,6 91,446 226
21304287 33,846 57,6 91,446 226
21202443 36,923 54,4 91,323 228
21303490 36,923 54,4 91,323 228
21102383 40 51,2 91,2 230
21202633 40 51,2 91,2 230
21205902 40 51,2 91,2 230
21207109 40 51,2 91,2 230
21301018 40 51,2 91,2 230
21304634 40 51,2 91,2 230
21304641 40 51,2 91,2 230
21305034 40 51,2 91,2 230
21304705 43,076 48 91,076 238
21304835 46,153 44,8 90,953 239
21306299 46,153 44,8 90,953 239
21202675 49,23 41,6 90,83 241
21205040 49,23 41,6 90,83 241
21206311 49,23 41,6 90,83 241
21304961 49,23 41,6 90,83 241
21303465 52,307 38,4 90,707 245
21304747 52,307 38,4 90,707 245
21202289 55,384 35,2 90,584 247
21303513 55,384 35,2 90,584 247
21304199 30,769 57,6 88,369 249
21206366 36,923 51,2 88,123 250
21206483 36,923 51,2 88,123 250
21304728 36,923 51,2 88,123 250
21304879 36,923 51,2 88,123 250
21202716 40 48 88 254
21300021 40 48 88 254
21304697 40 48 88 254
21304827 40 48 88 254
21201625 43,076 44,8 87,876 258
21202465 43,076 44,8 87,876 258
21206056 43,076 44,8 87,876 258
21302998 43,076 44,8 87,876 258
21104954 46,153 41,6 87,753 262
21105155 46,153 41,6 87,753 262
21205672 46,153 41,6 87,753 262
21304841 46,153 41,6 87,753 262
21204109 49,23 38,4 87,63 266
21205724 49,23 38,4 87,63 266
21304719 49,23 38,4 87,63 266
21303353 52,307 35,2 87,507 269
21304922 52,307 35,2 87,507 269
21205369 55,384 32 87,384 271
21203213 27,692 57,6 85,292 272
21203127 33,846 51,2 85,046 273
21303571 33,846 51,2 85,046 273
21201573 36,923 48 84,923 275
21301842 36,923 48 84,923 275
21302023 36,923 48 84,923 275
21304570 36,923 48 84,923 275
21304923 36,923 48 84,923 275
21105022 40 44,8 84,8 280
21202779 40 44,8 84,8 280
21205427 40 44,8 84,8 280
21201501 43,076 41,6 84,676 283
21205570 43,076 41,6 84,676 283
21304267 43,076 41,6 84,676 283
21305004 43,076 41,6 84,676 283
21202680 46,153 38,4 84,553 287
21204060 46,153 38,4 84,553 287
21301803 46,153 38,4 84,553 287
21302548 46,153 38,4 84,553 287
21302925 46,153 38,4 84,553 287
21304578 46,153 38,4 84,553 287
21304582 46,153 38,4 84,553 287
21301773 52,307 32 84,307 294
21202395 30,769 51,2 81,969 295
21303332 30,769 51,2 81,969 295
21303782 30,769 51,2 81,969 295
21304543 33,846 48 81,846 298
21302346 36,923 44,8 81,723 299
21302403 36,923 44,8 81,723 299
21304932 36,923 44,8 81,723 299
21304962 36,923 44,8 81,723 299
21103943 40 41,6 81,6 303
21203036 40 41,6 81,6 303
21302597 40 41,6 81,6 303
21302908 40 41,6 81,6 303
21304541 40 41,6 81,6 303
21305011 40 41,6 81,6 303
21305900 40 41,6 81,6 303
21004443 43,076 38,4 81,476 310
21303154 43,076 38,4 81,476 310
21304680 43,076 38,4 81,476 310
21302768 46,153 35,2 81,353 313
21203228 30,769 48 78,769 314
21203617 30,769 48 78,769 314
21304415 30,769 48 78,769 314
21304583 30,769 48 78,769 314
21203102 33,846 44,8 78,646 318
21204212 33,846 44,8 78,646 318
21301807 33,846 44,8 78,646 318
21302689 33,846 44,8 78,646 318
21304435 33,846 44,8 78,646 318
21202981 36,923 41,6 78,523 323
21206699 36,923 41,6 78,523 323
21301683 36,923 41,6 78,523 323
21301823 36,923 41,6 78,523 323
21302054 36,923 41,6 78,523 323
21303812 36,923 41,6 78,523 323
21304432 36,923 41,6 78,523 323
21304741 36,923 41,6 78,523 323
21304960 36,923 41,6 78,523 323
21305012 36,923 41,6 78,523 323
21306051 36,923 41,6 78,523 323
21201379 40 38,4 78,4 334
21204194 40 38,4 78,4 334
21201325 43,076 35,2 78,276 336
21304553 43,076 35,2 78,276 336
21304685 43,076 35,2 78,276 336
21306184 43,076 35,2 78,276 336
21302739 49,23 28,8 78,03 340
21206764 52,307 25,6 77,907 341
21303288 52,307 25,6 77,907 341
21304280 52,307 25,6 77,907 341
21203557 27,692 48 75,692 344
21102770 30,769 44,8 75,569 345
21305945 30,769 44,8 75,569 345
21205563 33,846 41,6 75,446 347
21302500 33,846 41,6 75,446 347
21303180 33,846 41,6 75,446 347
21304897 36,923 38,4 75,323 350
21305044 36,923 38,4 75,323 350
21306006 36,923 38,4 75,323 350
21302888 40 35,2 75,2 353
21303558 40 35,2 75,2 353
21303833 40 35,2 75,2 353
21303943 40 35,2 75,2 353
21306134 40 35,2 75,2 353
21204958 43,076 32 75,076 358
21303532 43,076 32 75,076 358
21303536 43,076 32 75,076 358
21305906 43,076 32 75,076 358
21303819 46,153 28,8 74,953 362
21304684 46,153 28,8 74,953 362
21202817 49,23 25,6 74,83 364
21306722 24,615 48 72,615 365
21302630 27,692 44,8 72,492 366
21302745 27,692 44,8 72,492 366
21304868 27,692 44,8 72,492 366
21303298 30,769 41,6 72,369 369
21303806 30,769 41,6 72,369 369
21203035 33,846 38,4 72,246 371
21204279 33,846 38,4 72,246 371
21301661 33,846 38,4 72,246 371
21303577 33,846 38,4 72,246 371
21306731 33,846 38,4 72,246 371
21303866 36,923 35,2 72,123 376
21304602 36,923 35,2 72,123 376
21304615 36,923 35,2 72,123 376
21304873 36,923 35,2 72,123 376
21306341 36,923 35,2 72,123 376
21203327 40 32 72 381
21302065 40 32 72 381
21304815 40 32 72 381
21306040 40 32 72 381
21303017 46,153 25,6 71,753 385
21303315 49,23 22,4 71,63 386
21304620 30,769 38,4 69,169 387
21304933 30,769 38,4 69,169 387
21201545 33,846 35,2 69,046 389
21302136 33,846 35,2 69,046 389
21304268 33,846 35,2 69,046 389
21304874 33,846 35,2 69,046 389
21304559 40 28,8 68,8 393
21304825 40 28,8 68,8 393
21305046 40 28,8 68,8 393
21204302 43,076 25,6 68,676 396
21303570 43,076 25,6 68,676 396
21205235 21,538 44,8 66,338 398
21306215 24,615 41,6 66,215 399
21303495 27,692 38,4 66,092 400
21305002 27,692 38,4 66,092 400
21201578 30,769 35,2 65,969 402
21304000 30,769 35,2 65,969 402
21305033 30,769 35,2 65,969 402
21203599 33,846 32 65,846 405
21302408 33,846 32 65,846 405
21303014 33,846 32 65,846 405
21303389 33,846 32 65,846 405
21303924 40 25,6 65,6 409
21304660 40 25,6 65,6 409
21206013 24,615 38,4 63,015 411
21304476 24,615 38,4 63,015 411
21302084 27,692 35,2 62,892 413
21304479 27,692 35,2 62,892 413
21202986 30,769 32 62,769 415
21303152 30,769 32 62,769 415
21305029 30,769 32 62,769 415
21306013 30,769 32 62,769 415
21304740 33,846 28,8 62,646 419
21305920 33,846 28,8 62,646 419
21306356 33,846 28,8 62,646 419
21302620 36,923 25,6 62,523 422
21303584 36,923 25,6 62,523 422
21304899 36,923 25,6 62,523 422
21304823 15,384 44,8 60,184 425
21303965 18,461 41,6 60,061 426
21304163 21,538 38,4 59,938 427
21304943 21,538 38,4 59,938 427
21205990 24,615 35,2 59,815 429
21304421 24,615 35,2 59,815 429
20903721 27,692 32 59,692 431
21302437 27,692 32 59,692 431
21303116 27,692 32 59,692 431
21303785 27,692 32 59,692 431
21302384 30,769 28,8 59,569 435
21302703 30,769 28,8 59,569 435
21304581 30,769 28,8 59,569 435
21303449 33,846 25,6 59,446 438
21304638 33,846 25,6 59,446 438
21302947 36,923 22,4 59,323 440
21302890 43,076 16 59,076 441
21301991 24,615 32 56,615 442
21302396 24,615 32 56,615 442
21302756 24,615 32 56,615 442
21304118 24,615 32 56,615 442
21304721 24,615 32 56,615 442
21301880 27,692 28,8 56,492 447
21302140 27,692 28,8 56,492 447
21302439 27,692 28,8 56,492 447
21304487 27,692 28,8 56,492 447
21304624 27,692 28,8 56,492 447
21305943 27,692 28,8 56,492 447
21104018 30,769 25,6 56,369 453
21203007 30,769 25,6 56,369 453
21302570 30,769 25,6 56,369 453
21304132 30,769 25,6 56,369 453
21302373 33,846 22,4 56,246 457
21302418 36,923 19,2 56,123 458
21304872 36,923 19,2 56,123 458
21304950 36,923 19,2 56,123 458
21303508 40 16 56 461
21306228 ABS 54,4 54,4 462
21303448 12,307 41,6 53,907 463
21303802 12,307 41,6 53,907 463
21303820 15,384 38,4 53,784 465
21300961 21,538 32 53,538 466
21301735 21,538 32 53,538 466
21302920 21,538 32 53,538 466
21303029 21,538 32 53,538 466
21301984 24,615 28,8 53,415 470
21302444 24,615 28,8 53,415 470
21303950 24,615 28,8 53,415 470
21304946 24,615 28,8 53,415 470
21104963 27,692 25,6 53,292 474
21300303 27,692 25,6 53,292 474
21302345 27,692 25,6 53,292 474
21303955 27,692 25,6 53,292 474
21304158 27,692 25,6 53,292 474
21303279 30,769 22,4 53,169 479
21305899 30,769 22,4 53,169 479
21303395 18,461 32 50,461 481
21303438 18,461 32 50,461 481
21304230 18,461 32 50,461 481
21304592 18,461 32 50,461 481
21303479 21,538 28,8 50,338 485
21304948 21,538 28,8 50,338 485
21305058 21,538 28,8 50,338 485
21302577 24,615 25,6 50,215 488
21303894 24,615 25,6 50,215 488
21304584 24,615 25,6 50,215 488
21304957 24,615 25,6 50,215 488
21206344 27,692 22,4 50,092 492
21304425 30,769 19,2 49,969 493
21205343 48 48 494
21301951 18,461 28,8 47,261 495
21303316 18,461 28,8 47,261 495
21304025 21,538 25,6 47,138 497
21305903 21,538 25,6 47,138 497
21303190 24,615 22,4 47,015 499
21303765 24,615 22,4 47,015 499
21303882 24,615 22,4 47,015 499
21305950 24,615 22,4 47,015 499
21304609 27,692 19,2 46,892 503
21205243 ABS 44,8 44,8 504
21302568 15,384 28,8 44,184 505
21303284 15,384 28,8 44,184 505
21301989 18,461 25,6 44,061 507
21303381 18,461 25,6 44,061 507
21304426 18,461 25,6 44,061 507
21304573 18,461 25,6 44,061 507
21304743 18,461 25,6 44,061 507
21203224 21,538 22,4 43,938 512
21302470 21,538 22,4 43,938 512
21304894 21,538 22,4 43,938 512
21303957 24,615 19,2 43,815 515
21304817 24,615 19,2 43,815 515
21305976 24,615 19,2 43,815 515
21306101 24,615 19,2 43,815 515
21304824 27,692 16 43,692 519
21301835 15,384 25,6 40,984 520
21302067 15,384 25,6 40,984 520
21304243 15,384 25,6 40,984 520
21306046 15,384 25,6 40,984 520
21301711 18,461 22,4 40,861 524
21303282 27,692 12,8 40,492 525
21304919 27,692 12,8 40,492 525
21306227 40 ABS 40 527
21304751 ABS 38,4 38,4 528
21302405 12,307 25,6 37,907 529
21303001 12,307 25,6 37,907 529
21307057 12,307 25,6 37,907 529
21306144 15,384 22,4 37,784 532
21303058 21,538 16 37,538 533
21305988 27,692 9,6 37,292 534
21302928 ABS 35,2 35,2 535
21306029 12,307 22,4 34,707 536
21204239 15,384 19,2 34,584 537
21304659 15,384 19,2 34,584 537
21303036 18,461 16 34,461 539
21303326 21,538 12,8 34,338 540
21304704 21,538 12,8 34,338 540
21306485 21,538 12,8 34,338 540
21307104 21,538 12,8 34,338 540
21304449 24,615 9,6 34,215 544
21304097 27,692 6,4 34,092 545
21304752 33,846 ABS 33,846 546
21302015 12,307 19,2 31,507 547
21302361 12,307 19,2 31,507 547
21303757 12,307 19,2 31,507 547
21303824 12,307 19,2 31,507 547
21304446 12,307 19,2 31,507 547
21304190 15,384 16 31,384 552
21304848 15,384 16 31,384 552
21303786 18,461 12,8 31,261 554
21304195 30,769 ABS 30,769 555
21304852 12,307 16 28,307 556
21304992 12,307 16 28,307 556
21302765 21,538 6,4 27,938 558
21305955 9,23 16 25,23 559
21303305 24,615 ABS 24,615 560
21306289 9,23 12,8 22,03 561
21301929 12,307 9,6 21,907 562
21302430 12,307 9,6 21,907 562
21302632 12,307 9,6 21,907 562
21303367 12,307 9,6 21,907 562
21305929 12,307 9,6 21,907 562
21302006 18,461 0 18,461 567
21303814 ABS 16 16 568
21305916 6,153 9,6 15,753 569
21306957 9,23 0 9,23 570
~~Chef Tuteur 2013-2014~~

~~Ronéiste UE3a Physique 2013-2014~~

~~Tuteur UE3a Physique/Biophysique 2012-2013~~


"I have nothing to offer but blood, toil, tears and sweat."
Winston Churchill, 1940


Image Image
Avatar de l’utilisateur
Jipé
Ex-Chef TuT'
 
Messages: 1226
Inscription: 15 Sep 2011, 18:16
Année d'étude: DCEM3
Prénom: Jean-Philippe

  • Sujets similaires
    Réponses
    Vus
    Dernier message

Retourner vers Résultats

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 2 invités

7