Le Guide pour bien débuter la LAS : Ici

Planning des Séances Tutorats et EB : ICI
Errata : Séances Tutorats et EB, Annatuts, Ronéos
Centres de téléchargement : ICI !
Réponses des profs : ICI !
Annales : Achat, Corrections officieuses
Annatuts : 2023-2024, Sommaire
Tutoriel Forum : ICI
Tut'Oriente : ICI
Guide de Réorientation : ICI

Guide des Oraux : Ici

RÉSULTATS - Séance Tutorat n°8 : Ici
Résultats - Compilé 7 et 8 : Ici

Newsletter 12 : ICI

Résultats Tutorat 01/04/2014 : UE6

Supporteur(s): Zoubi

Résultats Tutorat 01/04/2014 : UE6

Messagepar Jipé » 07 Avr 2014, 22:06

Hello :D

Les résultats de mardi dernier arrivent au compte-gouttes :P Au programme : UE6, puis UE11s, UE12s et UE13s. Pour les candidats ayant présenté l'UE13s, un top spés dentaire ainsi qu'un top dentaire tronc commun + spés (regroupant les résultats du tutorat du 1er avril et les résultats du concours blanc du 15 mars :lool: ), pour les autres filières il faudra patienter un peu ;)

Sans plus attendre les résultats de la pharmaco ! :)

2014 04 01 Résultats Tutorat n°8 UE6.pdf
(202.78 Kio) Téléchargé 169 fois


2014 04 01 Résultats UE6.gif
2014 04 01 Résultats UE6.gif (41.62 Kio) Vu 1862 fois


N° Etudiant Nom Prénom UE 6 /80 RANG
21201506 KOTOWICZ ALEXIS 80 1
21205245 CLEMENT ALEXANDRE 80 1
21201326 DI LORENZO GILLES 76,8 3
21202602 CIAMOUS CAMILLE 76,8 3
21205202 AMICI MARION ANDREA 76,8 3
21303344 BOULLE THIBAULT 76,8 3
21201441 GROSLAMBERT ATHENA 73,6 7
21301956 KHADIR CAROLINE 73,6 7
21303832 HEME NATHAN 73,6 7
21101846 BARRAU LEA 70,4 10
21102730 CHAHWAN JANA 70,4 10
21103004 VERMEUIL MATTHIEU 70,4 10
21202473 MAZZA DENIS 70,4 10
21202863 JACQUEMIN GUILLAUME 70,4 10
21203638 ALLAIN CLEMENCE 70,4 10
21203726 COSSART LILIAN 70,4 10
21204027 DAVOISE SOLENNE 70,4 10
21204233 BERTHOU MARINE 70,4 10
21205964 PAVELIN MARIA 70,4 10
21206103 COLLOMP JULIE-NHAN 70,4 10
21206775 THIBURCE SHELSEA 70,4 10
21304712 BRONSTEIN DINAH 70,4 10
21304845 HERAUD CHARLOTTE 70,4 10
21304931 COLINEAU MANON 70,4 10
20021954 TORRENTE MAGALIE 67,2 25
21105155 LABEILLE DAMIEN 67,2 25
21201631 GARNIER ROMAIN 67,2 25
21202588 POUGET JENNY 67,2 25
21202607 RIDOUANI SARAH 67,2 25
21202990 DINU BRENDA 67,2 25
21203124 SANA WILLIAM 67,2 25
21203591 DARCOURT SEBASTIEN 67,2 25
21204243 OHLER-LEONETTI CAMILLE 67,2 25
21205144 VARI NICOLAS 67,2 25
21205320 BARANTON EMMA 67,2 25
21205550 ROBERT AMBRE 67,2 25
21205608 GUIZOL JEREMIE 67,2 25
21205872 BINEY FIDJI 67,2 25
21301670 COQUELET MARTIN 67,2 25
21303580 LECUYER LUCIE 67,2 25
21304258 VILLEMONTE DE LA CLERGERIE DIANE 67,2 25
21304886 POUCHOT JULES 67,2 25
21304896 NEBLE AUDREY 67,2 25
21102383 JAMBOU JEAN-PHILIPPE 64 44
21201334 BERTOLOTTI BRYAN 64 44
21201581 DAVID LENA 64 44
21202212 SOLIVERES ALEXIA 64 44
21202282 MARTINEZ ROMAIN 64 44
21202675 NIARD MARIE-CAPUCINE 64 44
21203049 NGUYEN LE THAO 64 44
21203364 DORE COLAS 64 44
21203397 BENSOUSSAN MELISANDE 64 44
21203750 RIEHL CAMILLE 64 44
21204076 ARDISSON PAUL 64 44
21205316 GHEZZI FABIEN 64 44
21205335 KHADIR MARIE 64 44
21205350 BUZZO MAXIME 64 44
21205394 CLAVEL MORGAN 64 44
21205570 RAYBAUD CLEMENTINE 64 44
21205603 FOFANA GERMAIN 64 44
21206483 PIERUCCI MARIE-PIERRE 64 44
21206658 GIULIANI LUDOVICA 64 44
21206696 PINOT EMMA 64 44
21206718 PONSONNET GUILLAUME 64 44
21300832 REBEIZ JESSICA 64 44
21302089 BACCIALONE SARAH 64 44
21302707 KOPTEFF TESS 64 44
21303369 LAMARCA CLAUDIE 64 44
21303556 CAMPO JULIETTE 64 44
21304137 CHIARADONNA CLARA 64 44
21304150 FONTAINE KILLIAN 64 44
21304641 COHEN MARGOT 64 44
21304747 BOURGHELLE TANGUY 64 44
21305004 FABIANI LISA 64 44
97169865 SIBE CHRISTELLE 64 44
21100920 BERNARDI NOEMIE 60,8 76
21103743 PURAVET GEOFFREY 60,8 76
21202289 PAPASSEUDI MARINE 60,8 76
21202866 CRISTOFARI PAUL EDOUARD 60,8 76
21202868 RENAUD TIFFANY 60,8 76
21202873 VELASCO JORDAN 60,8 76
21203080 REVAH JULIEN 60,8 76
21203109 THOMEL-ROCCHI OCEANE 60,8 76
21204060 FINON CLELIA 60,8 76
21204109 POTRON ALEXANDRA 60,8 76
21204208 BENACEUR OUSSAMA 60,8 76
21204241 LE HELENE 60,8 76
21204948 BLANCO SARAH 60,8 76
21205004 PLUCHART AMADINE 60,8 76
21205011 BOUYSSET CHLOE 60,8 76
21205026 ALVAREZ BAPTISTE 60,8 76
21205182 VAN OBBERGHEN LEAH 60,8 76
21205227 PITTIN TRISTAN 60,8 76
21205369 MARAITE JENNY 60,8 76
21205626 SICARD AMANDINE 60,8 76
21205724 MAGRO ISABELLE 60,8 76
21205864 NOUIRA CYRINE 60,8 76
21205918 MARRUCHI WILLIAM 60,8 76
21206261 BARBOTTIN FANNY 60,8 76
21206300 FAUH SEBASTIEN 60,8 76
21206416 PECHABRIER MARIE-LOU 60,8 76
21206625 RIOU-CHAPEAU SOLENE 60,8 76
21301640 RUBENSTEIN JULIA 60,8 76
21301803 GARDET JEFFERSON 60,8 76
21303098 ALIOUAT ILYES 60,8 76
21303513 RIVIERE FLORENCE 60,8 76
21303531 ALCARAZ FLORENT 60,8 76
21303762 SCHLENZIG LUKAS 60,8 76
21303863 ZARTARIAN PIERRE-LOUIS 60,8 76
21304440 GRANDJEAN CANDICE 60,8 76
21304472 GLEGG MAELYS 60,8 76
21304827 HYOU ELRIC 60,8 76
21304863 BELARBI SARA 60,8 76
21305005 CHAMPOLLION JEAN 60,8 76
20503394 NGUYEN GALASSI JADE 57,6 115
21103972 MESTRES ADELAIDE 57,6 115
21105022 DELLAVALLE KEVIN 57,6 115
21200861 BEN MESSAOUD UGO 57,6 115
21201448 ZERBINI CLAIRE 57,6 115
21201573 JAUNATRE GLORIA 57,6 115
21201615 LOMBARDI LAURA 57,6 115
21201643 MAJRI MEHDI 57,6 115
21202233 SAHRAOUI MELISSA 57,6 115
21203006 CHRIFI YASSINE 57,6 115
21203018 BABACCI BENJAMIN 57,6 115
21203045 CHARNET-ASSO CLAIRE 57,6 115
21203127 SAMSO LUCIE 57,6 115
21203378 DARNAUDE ANAIS 57,6 115
21203714 DEMES ESTELLE 57,6 115
21203749 ANDOT LUCAS 57,6 115
21203752 CUZZUCREA ANTHONY 57,6 115
21203986 CARDILLO GIULIA 57,6 115
21204160 MARI ROMAIN 57,6 115
21204172 SEBAG BENJAMIN 57,6 115
21204290 DOL GAELLE 57,6 115
21204932 GILLES PAULINE 57,6 115
21205019 ZAOUIA MOHAMED 57,6 115
21205125 BRETON LUCIE 57,6 115
21205200 BUCCI ROMANE 57,6 115
21205216 DONADIO AURORE 57,6 115
21205343 REBOUL SARA 57,6 115
21205427 BERNARD PIERRE-LOUIS 57,6 115
21206007 ASTOLFI MARIE 57,6 115
21206021 DURLACHER DAN 57,6 115
21206088 BELIN MARINE 57,6 115
21206267 DENISSELLE THOMAS 57,6 115
21301718 BLIEK VALENTINE 57,6 115
21301970 HAAKMEESTER OPHELIE 57,6 115
21302346 LAMOTHE MARGAUX 57,6 115
21302614 CAPPO ANTOINE 57,6 115
21302881 GHIAZZA CELINE 57,6 115
21302919 JAMET JULIE 57,6 115
21303921 VUARNESSON GLADYS 57,6 115
21303987 BARTOLETTI JULES 57,6 115
21304103 PERTIN SOPHIE 57,6 115
21304256 ASARISI FLORIAN 57,6 115
21304816 BERARDO MARINE 57,6 115
21304835 MARANSKI PAULINE 57,6 115
21304876 GUYOMAR FLORENT 57,6 115
21304938 GIORDANO FANNY 57,6 115
21304958 CHINIARD MATHILDE 57,6 115
21304990 CHABBERT MATHIEU 57,6 115
21305014 N'GUYEN SOLENE 57,6 115
21305018 AULAGNER CAMILLE 57,6 115
21306015 DUPRE ROBIN 57,6 115
21306170 STALENQ MARIE 57,6 115
21306922 MAROUK ALEXIS 57,6 115
21103943 REY LAETITIA 54,4 168
21105046 BEN ABDERRAHMAN WISSEM 54,4 168
21201321 GOUAZE TONI 54,4 168
21201379 LUPANO PIERRE 54,4 168
21201418 JENCK GUILLAUME 54,4 168
21201501 DELCLAUD EMMA 54,4 168
21202443 CERVANTES ALEXANDRA 54,4 168
21202834 BRENIAUX LAETITIA 54,4 168
21203116 ANTOINE JULIA 54,4 168
21203195 ASCIONE PRESCILLIA 54,4 168
21203213 MARAQA FAYZA 54,4 168
21203599 BALLERINI CLAIRE 54,4 168
21203721 BUTON LOANNE 54,4 168
21204003 HEROUARD LOUIS 54,4 168
21204037 MSA FABIEN 54,4 168
21204267 DE PRETTO MERYLL 54,4 168
21204277 DELOUCHE ESTELLE 54,4 168
21204285 PIRROTTA MORGANE 54,4 168
21205237 GASQUET LAURA 54,4 168
21205248 KEIDJIAN NOEMIE 54,4 168
21205363 BARON JULIETTE 54,4 168
21205779 COUDRAY NOEMIE 54,4 168
21206283 TRAD SARA 54,4 168
21206424 TALEB ZIED 54,4 168
21206560 BADAOUI DALIDA 54,4 168
21206826 JACQUET FLORENCE 54,4 168
21301642 COATSALIOU QUENTIN 54,4 168
21301791 RENAUD NICOLAS 54,4 168
21301842 HAIRABEDIAN MEGAN 54,4 168
21302023 BREPSON FANNY 54,4 168
21302459 COTTALORDA THOMAS 54,4 168
21302897 NABET ALEXANDRA 54,4 168
21302908 MAZELLA LAURINE 54,4 168
21303074 THERMY JULIETTE 54,4 168
21303092 DESCHAMPS JULIA 54,4 168
21303332 BENEJAM CELINE 54,4 168
21303465 BOUFFARD-ROY MORGANE 54,4 168
21303490 JUGNET MARIE 54,4 168
21304164 GUMARI JOEL 54,4 168
21304229 SANDER SIBYLLE 54,4 168
21304247 SCAGLIONE MICKAEL 54,4 168
21304432 MORIN CLARA 54,4 168
21304532 RONCORONI THEO 54,4 168
21304605 BAKOUCHE DAN 54,4 168
21304634 LEMBREZ ANNE-CLEMENCE 54,4 168
21304687 DEI CASSILIA 54,4 168
21304697 CANNAT EMILIE 54,4 168
21304705 BLASI LAURINE 54,4 168
21304714 PLUTINO MANON 54,4 168
21304879 BRUN MARION 54,4 168
21305037 GIAUFFRET ALYCIA 54,4 168
21306134 BAKKALI MEHDI 54,4 168
21104954 51,2 220
21107031 51,2 220
21111445 51,2 220
21201325 51,2 220
21201625 51,2 220
21202201 51,2 220
21202202 51,2 220
21202298 51,2 220
21202390 51,2 220
21202465 51,2 220
21202817 51,2 220
21203619 51,2 220
21205446 51,2 220
21205475 51,2 220
21206008 51,2 220
21206056 51,2 220
21206366 51,2 220
21206553 51,2 220
21206715 51,2 220
21300021 51,2 220
21301699 51,2 220
21302334 51,2 220
21302393 51,2 220
21302479 51,2 220
21302906 51,2 220
21302911 51,2 220
21302925 51,2 220
21303189 51,2 220
21303503 51,2 220
21303833 51,2 220
21304128 51,2 220
21304267 51,2 220
21304284 51,2 220
21304287 51,2 220
21304459 51,2 220
21304638 51,2 220
21304873 51,2 220
21304922 51,2 220
21304996 51,2 220
21306010 51,2 220
21306133 51,2 220
21306299 51,2 220
21005066 48 262
21201342 48 262
21201520 48 262
21201545 48 262
21201638 48 262
21202253 48 262
21202387 48 262
21202615 48 262
21202981 48 262
21203102 48 262
21203192 48 262
21203718 48 262
21204304 48 262
21205243 48 262
21205798 48 262
21205902 48 262
21206286 48 262
21206293 48 262
21206311 48 262
21206351 48 262
21206699 48 262
21301018 48 262
21301823 48 262
21301945 48 262
21302432 48 262
21302548 48 262
21302689 48 262
21302745 48 262
21302888 48 262
21302958 48 262
21303088 48 262
21303315 48 262
21303532 48 262
21303558 48 262
21303560 48 262
21303582 48 262
21303780 48 262
21304268 48 262
21304417 48 262
21304421 48 262
21304680 48 262
21304716 48 262
21304867 48 262
21304888 48 262
21304897 48 262
21304992 48 262
21305010 48 262
21305024 48 262
21305974 48 262
21306051 48 262
21306731 48 262
21306736 48 262
21004443 44,8 314
21102770 44,8 314
21104018 44,8 314
21202181 44,8 314
21202395 44,8 314
21202467 44,8 314
21202698 44,8 314
21202779 44,8 314
21203327 44,8 314
21203999 44,8 314
21204212 44,8 314
21204279 44,8 314
21205950 44,8 314
21206764 44,8 314
21300109 44,8 314
21301683 44,8 314
21302032 44,8 314
21302084 44,8 314
21302403 44,8 314
21302903 44,8 314
21303180 44,8 314
21303187 44,8 314
21303547 44,8 314
21303570 44,8 314
21303782 44,8 314
21304095 44,8 314
21304415 44,8 314
21304436 44,8 314
21304454 44,8 314
21304541 44,8 314
21304559 44,8 314
21304578 44,8 314
21304582 44,8 314
21304583 44,8 314
21304825 44,8 314
21304841 44,8 314
21304861 44,8 314
21304933 44,8 314
21304954 44,8 314
21304986 44,8 314
21305019 44,8 314
21305020 44,8 314
21305044 44,8 314
21201550 41,6 357
21201626 41,6 357
21202643 41,6 357
21204194 41,6 357
21204302 41,6 357
21204958 41,6 357
21205672 41,6 357
21205847 41,6 357
21206013 41,6 357
21206344 41,6 357
21206425 41,6 357
21206713 41,6 357
21302066 41,6 357
21302373 41,6 357
21302437 41,6 357
21302439 41,6 357
21302576 41,6 357
21302768 41,6 357
21303014 41,6 357
21303017 41,6 357
21303116 41,6 357
21303154 41,6 357
21303449 41,6 357
21303555 41,6 357
21303571 41,6 357
21303584 41,6 357
21303842 41,6 357
21303924 41,6 357
21304158 41,6 357
21304163 41,6 357
21304289 41,6 357
21304446 41,6 357
21304543 41,6 357
21304602 41,6 357
21304703 41,6 357
21304818 41,6 357
21304923 41,6 357
21304932 41,6 357
21304946 41,6 357
21304957 41,6 357
21304987 41,6 357
21305002 41,6 357
21305016 41,6 357
21305026 41,6 357
21306363 41,6 357
21101053 38,4 402
21202986 38,4 402
21203387 38,4 402
21203590 38,4 402
21203617 38,4 402
21205040 38,4 402
21205235 38,4 402
21205384 38,4 402
21205698 38,4 402
21301665 38,4 402
21302354 38,4 402
21302408 38,4 402
21302491 38,4 402
21302515 38,4 402
21302563 38,4 402
21302577 38,4 402
21302620 38,4 402
21302630 38,4 402
21302739 38,4 402
21302928 38,4 402
21303281 38,4 402
21303288 38,4 402
21303536 38,4 402
21303936 38,4 402
21303957 38,4 402
21304570 38,4 402
21304581 38,4 402
21304655 38,4 402
21304740 38,4 402
21304828 38,4 402
21304847 38,4 402
21304890 38,4 402
21305034 38,4 402
21306040 38,4 402
21306057 38,4 402
21306280 38,4 402
21306341 38,4 402
21306722 38,4 402
21203611 35,2 440
21205112 35,2 440
21205881 35,2 440
21206466 35,2 440
21300961 35,2 440
21301872 35,2 440
21301880 35,2 440
21302136 35,2 440
21302444 35,2 440
21302890 35,2 440
21303036 35,2 440
21303042 35,2 440
21303298 35,2 440
21303345 35,2 440
21303400 35,2 440
21303438 35,2 440
21303812 35,2 440
21303891 35,2 440
21303950 35,2 440
21303965 35,2 440
21304101 35,2 440
21304429 35,2 440
21304463 35,2 440
21304615 35,2 440
21304620 35,2 440
21304660 35,2 440
21304962 35,2 440
21305029 35,2 440
21305945 35,2 440
21306029 35,2 440
21306392 35,2 440
20903721 32 471
21202680 32 471
21202716 32 471
21301773 32 471
21302005 32 471
21302054 32 471
21302140 32 471
21302411 32 471
21302500 32 471
21302723 32 471
21303137 32 471
21303820 32 471
21303943 32 471
21303955 32 471
21304449 32 471
21304616 32 471
21304694 32 471
21304752 32 471
21304874 32 471
21305046 32 471
21305950 32 471
21305988 32 471
21306215 32 471
21102282 28,8 494
21203622 28,8 494
21204149 28,8 494
21205662 28,8 494
21300303 28,8 494
21301661 28,8 494
21302067 28,8 494
21302947 28,8 494
21303029 28,8 494
21303289 28,8 494
21303577 28,8 494
21303802 28,8 494
21303866 28,8 494
21304011 28,8 494
21304097 28,8 494
21304132 28,8 494
21304195 28,8 494
21304435 28,8 494
21304479 28,8 494
21304721 28,8 494
21304899 28,8 494
21305058 28,8 494
21305920 28,8 494
21307057 28,8 494
21203035 25,6 518
21301835 25,6 518
21301989 25,6 518
21302015 25,6 518
21303001 25,6 518
21303282 25,6 518
21303395 25,6 518
21303769 25,6 518
21303929 25,6 518
21304425 25,6 518
21304476 25,6 518
21304573 25,6 518
21304624 25,6 518
21304685 25,6 518
21304817 25,6 518
21304824 25,6 518
21304872 25,6 518
21304943 25,6 518
21305916 25,6 518
21306178 25,6 518
21306184 25,6 518
21203007 22,4 539
21301929 22,4 539
21302361 22,4 539
21302396 22,4 539
21302568 22,4 539
21302597 22,4 539
21302756 22,4 539
21303190 22,4 539
21303785 22,4 539
21304230 22,4 539
21304487 22,4 539
21304730 22,4 539
21305033 22,4 539
21305955 22,4 539
21305976 22,4 539
21306013 22,4 539
21306046 22,4 539
21306485 22,4 539
21306702 22,4 539
21204239 19,2 558
21302384 19,2 558
21302920 19,2 558
21303326 19,2 558
21303389 19,2 558
21303448 19,2 558
21303882 19,2 558
21303971 19,2 558
21304118 19,2 558
21304461 19,2 558
21304704 19,2 558
21304753 19,2 558
21303381 16 570
21304848 16 570
21304894 16 570
21304920 16 570
21305022 16 570
21302596 12,8 575
21306144 12,8 575
21306246 12,8 575
21306289 12,8 575
21301711 9,6 579
21303814 9,6 579
21304743 9,6 579
21304823 6,4 582
21307104 6,4 582
~~Chef Tuteur 2013-2014~~

~~Ronéiste UE3a Physique 2013-2014~~

~~Tuteur UE3a Physique/Biophysique 2012-2013~~


"I have nothing to offer but blood, toil, tears and sweat."
Winston Churchill, 1940


Image Image
Avatar de l’utilisateur
Jipé
Ex-Chef TuT'
 
Messages: 1226
Inscription: 15 Sep 2011, 18:16
Année d'étude: DCEM3
Prénom: Jean-Philippe

  • Sujets similaires
    Réponses
    Vus
    Dernier message

Retourner vers Résultats

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 1 invité

7