Le Guide pour bien débuter la LAS : Ici

Planning des Séances Tutorats et EB : ICI
Errata : Séances Tutorats et EB, Annatuts, Ronéos
Centres de téléchargement : ICI !
Réponses des profs : ICI !
Annales : Achat, Corrections officieuses
Annatuts : 2023-2024, Sommaire
Tutoriel Forum : ICI
Tut'Oriente : ICI
Guide de Réorientation : ICI

Guide des Oraux : Ici

RÉSULTATS - Séance Tutorat n°8 : Ici
Résultats - Compilé 7 et 8 : Ici

Newsletter 12 : ICI

Résultats Tutorat 01/04/2014 : UE12s


Résultats Tutorat 01/04/2014 : UE12s

Messagepar Jipé » 07 Avr 2014, 22:18

Anatomiciens en herbe, voilà de quoi vous faire tourner la tête ! :hypnotized:

2014 04 01 Résultats Tutorat n°8 UE12s.pdf
(162.41 Kio) Téléchargé 114 fois


2014 04 01 Résultats UE12s.jpg


N° Etudiant Nom Prénom UE 12S /60 RANG
21205202 AMICI MARION ANDREA 60 1
21206775 THIBURCE SHELSEA 60 1
20021954 TORRENTE MAGALIE 55,998 3
21202212 SOLIVERES ALEXIA 55,998 3
21203726 COSSART LILIAN 55,998 3
21204233 BERTHOU MARINE 55,998 3
21204267 DE PRETTO MERYLL 55,998 3
21301956 KHADIR CAROLINE 55,998 3
21200861 BEN MESSAOUD UGO 51,999 9
21201334 BERTOLOTTI BRYAN 51,999 9
21201506 KOTOWICZ ALEXIS 51,999 9
21201520 AUVITU ALEXIS 51,999 9
21201581 DAVID LENA 51,999 9
21201643 MAJRI MEHDI 51,999 9
21202233 SAHRAOUI MELISSA 51,999 9
21202863 JACQUEMIN GUILLAUME 51,999 9
21202866 CRISTOFARI PAUL EDOUARD 51,999 9
21203109 THOMEL-ROCCHI OCEANE 51,999 9
21203378 DARNAUDE ANAIS 51,999 9
21203397 BENSOUSSAN MELISANDE 51,999 9
21203749 ANDOT LUCAS 51,999 9
21205019 ZAOUIA MOHAMED 51,999 9
21205248 KEIDJIAN NOEMIE 51,999 9
21205320 BARANTON EMMA 51,999 9
21205550 ROBERT AMBRE 51,999 9
21205964 PAVELIN MARIA 51,999 9
21206560 BADAOUI DALIDA 51,999 9
21301640 RUBENSTEIN JULIA 51,999 9
21301718 BLIEK VALENTINE 51,999 9
21302089 BACCIALONE SARAH 51,999 9
21302334 GUENNOUN LEO 51,999 9
21303098 ALIOUAT ILYES 51,999 9
21303503 BROHAN MAXIME 51,999 9
21303556 CAMPO JULIETTE 51,999 9
21303832 HEME NATHAN 51,999 9
21304256 ASARISI FLORIAN 51,999 9
21304258 VILLEMONTE DE LA CLERGERIE DIANE 51,999 9
21304284 LACOUR ALEXANDRE 51,999 9
21304876 GUYOMAR FLORENT 51,999 9
21304931 COLINEAU MANON 51,999 9
21101846 BARRAU LEA 48 41
21102383 JAMBOU JEAN-PHILIPPE 48 41
21201326 DI LORENZO GILLES 48 41
21202202 BEE ROMAIN 48 41
21202253 RAZEL JUSTINE 48 41
21202390 PONTONNIER FRANÇOIS 48 41
21202990 DINU BRENDA 48 41
21203006 CHRIFI YASSINE 48 41
21203714 DEMES ESTELLE 48 41
21204101 BERTRAND-GOIX VICTORIA 48 41
21204208 BENACEUR OUSSAMA 48 41
21204948 BLANCO SARAH 48 41
21205026 ALVAREZ BAPTISTE 48 41
21205040 MEHERZI MERIEM 48 41
21205227 PITTIN TRISTAN 48 41
21205245 CLEMENT ALEXANDRE 48 41
21205335 KHADIR MARIE 48 41
21205847 DUFFET CLAIRE 48 41
21205902 THIRIET MARC 48 41
21205950 BOUE ALEXANDRE 48 41
21206056 DREANT ALEXANDRE 48 41
21302459 COTTALORDA THOMAS 48 41
21303074 THERMY JULIETTE 48 41
21304137 CHIARADONNA CLARA 48 41
21304287 HAMOUDI LYDIA 48 41
21304712 BRONSTEIN DINAH 48 41
21304996 CHAN SODANE 48 41
21305018 AULAGNER CAMILLE 48 41
21103004 VERMEUIL MATTHIEU 43,998 69
21103972 MESTRES ADELAIDE 43,998 69
21201441 GROSLAMBERT ATHENA 43,998 69
21201501 DELCLAUD EMMA 43,998 69
21202602 CIAMOUS CAMILLE 43,998 69
21202607 RIDOUANI SARAH 43,998 69
21202643 LEGRAND HELENE 43,998 69
21202675 NIARD MARIE-CAPUCINE 43,998 69
21202698 LEROUSSEAU NICOLAS 43,998 69
21203049 NGUYEN LE THAO 43,998 69
21203124 SANA WILLIAM 43,998 69
21203195 ASCIONE PRESCILLIA 43,998 69
21203591 DARCOURT SEBASTIEN 43,998 69
21204027 DAVOISE SOLENNE 43,998 69
21204304 BEZIAS FLORIAN 43,998 69
21205125 BRETON LUCIE 43,998 69
21205200 BUCCI ROMANE 43,998 69
21205216 DONADIO AURORE 43,998 69
21205475 MAFFRE ESTELLE 43,998 69
21205872 BINEY FIDJI 43,998 69
21206300 FAUH SEBASTIEN 43,998 69
21206713 LAVOILLOTTE MARGAUX 43,998 69
21301642 COATSALIOU QUENTIN 43,998 69
21301670 COQUELET MARTIN 43,998 69
21301699 BOGGERO-CHAO CAMILLE 43,998 69
21301945 GUISSART ALEXANDRE 43,998 69
21302023 BREPSON FANNY 43,998 69
21302054 LAMBERT JULIA 43,998 69
21302906 BELLOCHIO MELANIE 43,998 69
21303344 BOULLE THIBAULT 43,998 69
21304532 RONCORONI THEO 43,998 69
21304605 BAKOUCHE DAN 43,998 69
21304990 CHABBERT MATHIEU 43,998 69
21306133 KOSKAS SACHA 43,998 69
21306736 MAURO LARA 43,998 69
21100920 BERNARDI NOEMIE 39,999 104
21201321 GOUAZE TONI 39,999 104
21202588 POUGET JENNY 39,999 104
21202817 CRACOSKY SACHA 39,999 104
21203080 REVAH JULIEN 39,999 104
21203116 ANTOINE JULIA 39,999 104
21203327 NOERDINGER HUGO 39,999 104
21203986 CARDILLO GIULIA 39,999 104
21203999 LESCOT CLEMENCE 39,999 104
21204160 MARI ROMAIN 39,999 104
21204194 MALLAVAN VICTORIA 39,999 104
21204290 DOL GAELLE 39,999 104
21205144 VARI NICOLAS 39,999 104
21205363 BARON JULIETTE 39,999 104
21205394 CLAVEL MORGAN 39,999 104
21205446 LEGENDRE ANNE 39,999 104
21205570 RAYBAUD CLEMENTINE 39,999 104
21206103 COLLOMP JULIE-NHAN 39,999 104
21206416 PECHABRIER MARIE-LOU 39,999 104
21206424 TALEB ZIED 39,999 104
21206425 LAMBERT ROMANE 39,999 104
21301661 BELTRAN MARION 39,999 104
21302032 ROUKOZ-DIAB JOEY 39,999 104
21302958 GARRIC MARINE 39,999 104
21303092 DESCHAMPS JULIA 39,999 104
21303116 EL HANAFI ZAKARIA 39,999 104
21303780 ZELMANS CLELIA 39,999 104
21304429 MARTIN MARINE 39,999 104
21304440 GRANDJEAN CANDICE 39,999 104
21304714 PLUTINO MANON 39,999 104
21304747 BOURGHELLE TANGUY 39,999 104
21304835 MARANSKI PAULINE 39,999 104
21304886 POUCHOT JULES 39,999 104
21304896 NEBLE AUDREY 39,999 104
21305974 PUJOL NINA 39,999 104
21306487 NASSIHI ANISSA 39,999 104
97169865 SIBE CHRISTELLE 39,999 104
21005066 DILLINGER AURELE 36 141
21103743 PURAVET GEOFFREY 36 141
21105155 LABEILLE DAMIEN 36 141
21111445 KARSENTI DAVID 36 141
21201379 LUPANO PIERRE 36 141
21202181 TOUFFAIRE MAXIME 36 141
21202289 PAPASSEUDI MARINE 36 141
21202615 MINNITI LAURENE 36 141
21202779 RUIZ GARANCE 36 141
21202873 VELASCO JORDAN 36 141
21203192 KAHN-LEBARD MAELLE 36 141
21203617 VALERY CLEMENTINE 36 141
21203638 ALLAIN CLEMENCE 36 141
21203721 BUTON LOANNE 36 141
21203752 CUZZUCREA ANTHONY 36 141
21204003 HEROUARD LOUIS 36 141
21205182 VAN OBBERGHEN LEAH 36 141
21205626 SICARD AMANDINE 36 141
21205724 MAGRO ISABELLE 36 141
21205779 COUDRAY NOEMIE 36 141
21205864 NOUIRA CYRINE 36 141
21205918 MARRUCHI WILLIAM 36 141
21206261 BARBOTTIN FANNY 36 141
21206267 DENISSELLE THOMAS 36 141
21206293 JOURNO DAVID 36 141
21206366 AMOZIG THEODORE 36 141
21206625 RIOU-CHAPEAU SOLENE 36 141
21206715 CRUTEL VIRGIL 36 141
21206718 PONSONNET GUILLAUME 36 141
21300021 SEGUIN ELODIE 36 141
21301665 MERINO DIANE 36 141
21301842 HAIRABEDIAN MEGAN 36 141
21301970 HAAKMEESTER OPHELIE 36 141
21302354 GARNIER MATHILDE 36 141
21302620 FLORY LISA 36 141
21302707 KOPTEFF TESS 36 141
21302897 NABET ALEXANDRA 36 141
21303154 GOIZIN KEVIN 36 141
21303180 CAMBON PATRICE 36 141
21303332 BENEJAM CELINE 36 141
21304267 BROUSSE OCEANE 36 141
21304634 LEMBREZ ANNE-CLEMENCE 36 141
21304680 GONFRIER BENJAMIN 36 141
21304705 BLASI LAURINE 36 141
21304828 BOURDELLES MARILOU 36 141
21305026 ROURE CHARLES 36 141
21306170 STALENQ MARIE 36 141
21107031 BOUKERROUNI AMINA 31,998 188
21201545 GARDAIRE MELANIE 31,998 188
21201631 GARNIER ROMAIN 31,998 188
21202465 OCCELLI CORALIE 31,998 188
21203364 DORE COLAS 31,998 188
21204109 POTRON ALEXANDRA 31,998 188
21204277 DELOUCHE ESTELLE 31,998 188
21205011 BOUYSSET CHLOE 31,998 188
21205243 SANTOCCHIA MARIE 31,998 188
21205316 GHEZZI FABIEN 31,998 188
21205350 BUZZO MAXIME 31,998 188
21205427 BERNARD PIERRE-LOUIS 31,998 188
21205798 MAROIS NICOLAS 31,998 188
21205881 OUSSAIFI KALIL 31,998 188
21206007 ASTOLFI MARIE 31,998 188
21206008 RISTAINO ANTOINE 31,998 188
21206088 BELIN MARINE 31,998 188
21206283 TRAD SARA 31,998 188
21206658 GIULIANI LUDOVICA 31,998 188
21301018 LE BOULCH MORGANE 31,998 188
21301791 RENAUD NICOLAS 31,998 188
21302136 GONCALVES CHLOE 31,998 188
21302393 ROUBAUD ESTELLE 31,998 188
21302881 GHIAZZA CELINE 31,998 188
21302911 CHARAMOND PIERRE 31,998 188
21303189 DAMIANO FRANCOIS 31,998 188
21303490 JUGNET MARIE 31,998 188
21303762 SCHLENZIG LUKAS 31,998 188
21303782 GOMONT FLORIAN 31,998 188
21303987 BARTOLETTI JULES 31,998 188
21304011 SHCHERBAK YEGOR 31,998 188
21304150 FONTAINE KILLIAN 31,998 188
21304417 NGUYEN ANTHONY 31,998 188
21304459 DAUBANET EMILIE 31,998 188
21304616 DOS SANTOS BARREIRA RODRIGUES SAMUEL 31,998 188
21304694 TAVARES GONCALVES ELIZABETH 31,998 188
21304827 HYOU ELRIC 31,998 188
21304867 ARTIOLI MARIASOLE 31,998 188
21304923 ANDOUARD JULIEN 31,998 188
21304933 TOUKAP KISSOUGOULE DANIELLA 31,998 188
21304958 CHINIARD MATHILDE 31,998 188
21304962 ATTAS JOSEPH 31,998 188
21305010 MASTORCHIO-FABBRI MARIE 31,998 188
21305016 BIBBY LEA 31,998 188
21306010 MEULIEN CLARA 31,998 188
21306922 MAROUK ALEXIS 31,998 188
20503394 27,999 234
21101053 27,999 234
21102730 27,999 234
21105022 27,999 234
21201626 27,999 234
21202282 27,999 234
21202473 27,999 234
21203035 27,999 234
21203718 27,999 234
21204076 27,999 234
21204279 27,999 234
21205603 27,999 234
21206013 27,999 234
21206351 27,999 234
21206764 27,999 234
21300832 27,999 234
21301683 27,999 234
21301803 27,999 234
21302403 27,999 234
21303137 27,999 234
21303187 27,999 234
21303369 27,999 234
21303395 27,999 234
21303560 27,999 234
21303582 27,999 234
21303812 27,999 234
21304289 27,999 234
21304472 27,999 234
21304570 27,999 234
21304638 27,999 234
21304641 27,999 234
21304687 27,999 234
21304697 27,999 234
21304716 27,999 234
21304897 27,999 234
21304938 27,999 234
21304954 27,999 234
21304987 27,999 234
21305004 27,999 234
21305005 27,999 234
21305023 27,999 234
21305024 27,999 234
21306015 27,999 234
21306215 27,999 234
21306392 27,999 234
21104018 24 279
21105046 24 279
21201448 24 279
21201615 24 279
21202443 24 279
21203387 24 279
21203611 24 279
21204149 24 279
21204172 24 279
21204241 24 279
21204302 24 279
21205237 24 279
21206021 24 279
21206553 24 279
21302140 24 279
21302373 24 279
21302411 24 279
21302479 24 279
21302614 24 279
21302888 24 279
21303555 24 279
21303580 24 279
21304103 24 279
21304247 24 279
21304436 24 279
21304581 24 279
21304685 24 279
21304845 24 279
21304847 24 279
21304863 24 279
21304879 24 279
21304922 24 279
21304957 24 279
21305014 24 279
21305019 24 279
21305020 24 279
21305945 24 279
21104954 19,998 316
21201342 19,998 316
21201573 19,998 316
21201625 19,998 316
21202680 19,998 316
21203102 19,998 316
21203622 19,998 316
21203750 19,998 316
21204243 19,998 316
21205235 19,998 316
21206483 19,998 316
21206699 19,998 316
21302346 19,998 316
21302576 19,998 316
21302630 19,998 316
21302739 19,998 316
21303014 19,998 316
21303289 19,998 316
21303400 19,998 316
21303513 19,998 316
21303531 19,998 316
21303558 19,998 316
21303769 19,998 316
21303833 19,998 316
21304158 19,998 316
21304432 19,998 316
21304449 19,998 316
21304541 19,998 316
21304655 19,998 316
21305034 19,998 316
21306299 19,998 316
21306341 19,998 316
20903721 15,999 348
21203213 15,999 348
21301823 15,999 348
21302005 15,999 348
21302408 15,999 348
21302515 15,999 348
21302548 15,999 348
21302925 15,999 348
21303017 15,999 348
21303315 15,999 348
21303345 15,999 348
21303577 15,999 348
21303866 15,999 348
21303882 15,999 348
21303936 15,999 348
21304229 15,999 348
21304268 15,999 348
21304454 15,999 348
21304583 15,999 348
21304816 15,999 348
21304818 15,999 348
21304874 15,999 348
21304932 15,999 348
21304943 15,999 348
21304946 15,999 348
21306057 15,999 348
21102282 12 374
21201418 12 374
21204932 12 374
21204958 12 374
21205343 12 374
21205384 12 374
21205662 12 374
21206344 12 374
21300303 12 374
21301773 12 374
21302768 12 374
21302890 12 374
21303924 12 374
21303965 12 374
21304101 12 374
21304128 12 374
21304132 12 374
21304421 12 374
21304463 12 374
21304487 12 374
21304615 12 374
21304740 12 374
21304823 12 374
21304888 12 374
21306731 12 374
21202467 7,998 399
21301872 7,998 399
21302384 7,998 399
21302439 7,998 399
21302723 7,998 399
21302903 7,998 399
21303381 7,998 399
21303389 7,998 399
21303536 7,998 399
21303929 7,998 399
21304095 7,998 399
21304578 7,998 399
21304704 7,998 399
21304899 7,998 399
21305029 7,998 399
21306013 7,998 399
21306051 7,998 399
21306134 7,998 399
21306178 7,998 399
21306184 7,998 399
21306702 7,998 399
21302597 3,999 420
21303282 3,999 420
21303547 3,999 420
21303584 3,999 420
21304425 3,999 420
21304479 3,999 420
21304825 3,999 420
21304848 3,999 420
21304873 3,999 420
21306144 3,999 420
21302444 0 430
~~Chef Tuteur 2013-2014~~

~~Ronéiste UE3a Physique 2013-2014~~

~~Tuteur UE3a Physique/Biophysique 2012-2013~~


"I have nothing to offer but blood, toil, tears and sweat."
Winston Churchill, 1940


Image Image
Avatar de l’utilisateur
Jipé
Ex-Chef TuT'
 
Messages: 1226
Inscription: 15 Sep 2011, 18:16
Année d'étude: DCEM3
Prénom: Jean-Philippe

  • Sujets similaires
    Réponses
    Vus
    Dernier message

Retourner vers Résultats

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 1 invité

7