Le Guide pour bien débuter la LAS : Ici

Planning des Séances Tutorats et EB : ICI
Errata : Séances Tutorats et EB, Annatuts, Ronéos
Centres de téléchargement : ICI !
Réponses des profs : ICI !
Annales : Achat, Corrections officieuses
Annatuts : 2023-2024, Sommaire
Tutoriel Forum : ICI
Tut'Oriente : ICI
Guide de Réorientation : ICI

Guide des Oraux : Ici

RÉSULTATS - Séance Tutorat n°8 : Ici
Résultats - Compilé 7 et 8 : Ici

Newsletter 12 : ICI

Résultats Tutorat 01/04/2014 : UE13s


Résultats Tutorat 01/04/2014 : UE13s

Messagepar Jipé » 07 Avr 2014, 22:27

L'UE13s, une épreuve pour les futurs dentistes :arrow: embryologistes moléculaires :mrgreen:

2014 04 01 Résultats Tutorat n°8 UE13s.pdf
(48.15 Kio) Téléchargé 79 fois


2014 04 01 Résultats UE13s.jpg


N° Etudiant Nom Prénom UE 13S /80 RANG
21202253 RAZEL JUSTINE 76,52 1
21111445 KARSENTI DAVID 73,04 2
21201615 LOMBARDI LAURA 69,564 3
21203006 CHRIFI YASSINE 69,564 3
21203049 NGUYEN LE THAO 69,564 3
21203192 KAHN-LEBARD MAELLE 66,084 6
21205019 ZAOUIA MOHAMED 66,084 6
21206560 BADAOUI DALIDA 66,084 6
21206658 GIULIANI LUDOVICA 66,084 6
21202615 MINNITI LAURENE 62,608 10
21202675 NIARD MARIE-CAPUCINE 62,608 10
21204101 BERTRAND-GOIX VICTORIA 62,608 10
21204172 SEBAG BENJAMIN 62,608 10
21206021 DURLACHER DAN 62,608 10
21206261 BARBOTTIN FANNY 62,608 10
21201506 KOTOWICZ ALEXIS 59,128 16
21202602 CIAMOUS CAMILLE 59,128 16
21204290 DOL GAELLE 59,128 16
21206103 COLLOMP JULIE-NHAN 59,128 16
21206424 TALEB ZIED 59,128 16
21302614 CAPPO ANTOINE 59,128 16
21303189 DAMIANO FRANCOIS 59,128 16
21101846 BARRAU LEA 55,652 23
21105046 BEN ABDERRAHMAN WISSEM 55,652 23
21201520 AUVITU ALEXIS 55,652 23
21202465 OCCELLI CORALIE 55,652 23
21203591 DARCOURT SEBASTIEN 55,652 23
21203714 DEMES ESTELLE 55,652 23
21203726 COSSART LILIAN 55,652 23
21206425 LAMBERT ROMANE 55,652 23
21206718 PONSONNET GUILLAUME 55,652 23
21304747 BOURGHELLE TANGUY 55,652 23
21201418 JENCK GUILLAUME 52,172 33
21204932 GILLES PAULINE 52,172 33
21206625 RIOU-CHAPEAU SOLENE 52,172 33
21301018 LE BOULCH MORGANE 52,172 33
21305016 BIBBY LEA 52,172 33
21203611 PEKER EMEL 48,692 38
21205902 THIRIET MARC 48,692 38
21206715 CRUTEL VIRGIL 48,692 38
21303332 BENEJAM CELINE 48,692 38
21107031 BOUKERROUNI AMINA 45,216 42
21203387 GAIECH AMELIE 45,216 42
21203638 ALLAIN CLEMENCE 45,216 42
21205363 BARON JULIETTE 45,216 42
21205603 FOFANA GERMAIN 45,216 42
21304847 GONZALEZ MEGANE 45,216 42
21202817 CRACOSKY SACHA 41,736 48
21203213 MARAQA FAYZA 41,736 48
21204109 POTRON ALEXANDRA 41,736 48
21204948 BLANCO SARAH 41,736 48
21205235 COLLIER CORALIE 41,736 48
21205475 MAFFRE ESTELLE 41,736 48
21205918 MARRUCHI WILLIAM 41,736 48
21206007 ASTOLFI MARIE 41,736 48
21206293 JOURNO DAVID 41,736 48
21206553 ELKATEB SAMI 41,736 48
21304605 BAKOUCHE DAN 41,736 48
21201626 MONNEYRON PAUL 38,26 59
21204277 DELOUCHE ESTELLE 38,26 59
21303547 BOUREZAK LYNDA 38,26 59
21303936 DONATI MARGAUX 38,26 59
21304289 EL KEURTI SARAH 38,26 59
21304655 BORRO LUCAS 38,26 59
21305020 BOUDCHICHI SABAH 38,26 59
21305034 HUVENNE LEA 38,26 59
21205248 KEIDJIAN NOEMIE 34,78 67
21301683 BONNET NICOLAS 34,78 67
21304128 RINAUDO SOPHIA 34,78 67
21304685 VLAJNIC LOUISE 34,78 67
21104018 ESCLANGON JULES 31,304 71
21205446 LEGENDRE ANNE 31,304 71
21303762 SCHLENZIG LUKAS 31,304 71
21304641 COHEN MARGOT 31,304 71
21304987 FINO ENZO 31,304 71
21302903 MASOTTI JULIA 27,824 76
21102282 ROLIN ANAELLE 24,344 77
21205343 REBOUL SARA 24,344 77
21206699 ROYERE PAULINE 24,344 77
21301791 RENAUD NICOLAS 24,344 77
21302023 BREPSON FANNY 24,344 77
21303116 EL HANAFI ZAKARIA 24,344 77
21304011 SHCHERBAK YEGOR 24,344 77
21202467 PEREZ ELISA 20,868 84
21303289 VERMANT ALAN 20,868 84
21302597 HIMRI NORA 17,388 86
21304578 BENSAIDANI TYPHAINE 17,388 86
21305029 CRAVE ALIX 17,388 86
21304704 BIETTRON GUILLAUME 13,912 89
21306144 KOLODZIEJ TOMASZ 13,912 89
21306178 STIEVENARD MATHILDE 13,912 89
21302384 GAZAGNAIRE EVA 10,432 92
21304487 ASSIBAT REMY 10,432 92
21304874 LASCAR CLAIRE 10,432 92
21303929 GHALLOUSSI SAPHA 6,956 95
21303965 NICOLINI VICTORIA 6,956 95
21304425 BOLOT NOELLIE 6,956 95
21303448 PUIG AURORE 3,476 98
21306051 SIMON CHLOE 3,476 98
21204160 MARI ROMAIN 0 100
~~Chef Tuteur 2013-2014~~

~~Ronéiste UE3a Physique 2013-2014~~

~~Tuteur UE3a Physique/Biophysique 2012-2013~~


"I have nothing to offer but blood, toil, tears and sweat."
Winston Churchill, 1940


Image Image
Avatar de l’utilisateur
Jipé
Ex-Chef TuT'
 
Messages: 1226
Inscription: 15 Sep 2011, 18:16
Année d'étude: DCEM3
Prénom: Jean-Philippe

  • Sujets similaires
    Réponses
    Vus
    Dernier message

Retourner vers Résultats

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 1 invité

7
cron