Le Guide pour bien débuter la LAS : Ici

Planning des Séances Tutorats et EB : ICI
Errata : Séances Tutorats et EB, Annatuts, Ronéos
Centres de téléchargement : ICI !
Réponses des profs : ICI !
Annales : Achat, Corrections officieuses
Annatuts : 2023-2024, Sommaire
Tutoriel Forum : ICI
Tut'Oriente : ICI
Guide de Réorientation : ICI

Guide des Oraux : Ici

RÉSULTATS - Séance Tutorat n°8 : Ici
Résultats - Compilé 7 et 8 : Ici

Newsletter 12 : ICI

Top spés Dentaire n°1 : UE11s + UE12s + UE13s


Top spés Dentaire n°1 : UE11s + UE12s + UE13s

Messagepar Jipé » 07 Avr 2014, 22:35

Que vous soyez secoués par la secousse de ce soir ou par ce déluge de résultats, sachez que le tutorat vous réserve encore quelques surprises, comme ce top spés dentaire :D



2014 04 01 Top spés Dentaire n°1.jpg
2014 04 01 Top spés Dentaire n°1.jpg (15.4 Kio) Vu 1259 fois


N° Etudiant Nom Prénom UE 11S /20 UE 12S /60 UE 13S /80 TOTAL /160 RANG
21205019 ZAOUIA MOHAMED 15 51,999 66,084 133,083 1
21203006 CHRIFI YASSINE 15 48 69,564 132,564 2
21202253 RAZEL JUSTINE 7,5 48 76,52 132,02 3
21206560 BADAOUI DALIDA 10 51,999 66,084 128,083 4
21201506 KOTOWICZ ALEXIS 15 51,999 59,128 126,127 5
21204101 BERTRAND-GOIX VICTORIA 12,5 48 62,608 123,108 6
21203726 COSSART LILIAN 10 55,998 55,652 121,65 7
21111445 KARSENTI DAVID 12,5 36 73,04 121,54 8
21203049 NGUYEN LE THAO 5 43,998 69,564 118,562 9
21202602 CIAMOUS CAMILLE 15 43,998 59,128 118,126 10
21201520 AUVITU ALEXIS 10 51,999 55,652 117,651 11
21101846 BARRAU LEA 12,5 48 55,652 116,152 12
21204290 DOL GAELLE 15 39,999 59,128 114,127 13
21206424 TALEB ZIED 15 39,999 59,128 114,127 13
21202675 NIARD MARIE-CAPUCINE 7,5 43,998 62,608 114,106 15
21203714 DEMES ESTELLE 10 48 55,652 113,652 16
21203591 DARCOURT SEBASTIEN 12,5 43,998 55,652 112,15 17
21201615 LOMBARDI LAURA 17,5 24 69,564 111,064 18
21203192 KAHN-LEBARD MAELLE 7,5 36 66,084 109,584 19
21206103 COLLOMP JULIE-NHAN 10 39,999 59,128 109,127 20
21202615 MINNITI LAURENE 10 36 62,608 108,608 21
21206261 BARBOTTIN FANNY 10 36 62,608 108,608 21
21206425 LAMBERT ROMANE 10 39,999 55,652 105,651 23
21204948 BLANCO SARAH 15 48 41,736 104,736 24
21205902 THIRIET MARC 7,5 48 48,692 104,192 25
21206658 GIULIANI LUDOVICA 5 31,998 66,084 103,082 26
21206718 PONSONNET GUILLAUME 10 36 55,652 101,652 27
21303189 DAMIANO FRANCOIS 10 31,998 59,128 101,126 28
21202465 OCCELLI CORALIE 12,5 31,998 55,652 100,15 29
21205248 KEIDJIAN NOEMIE 12,5 51,999 34,78 99,279 30
21304747 BOURGHELLE TANGUY 2,5 39,999 55,652 98,151 31
21205363 BARON JULIETTE 12,5 39,999 45,216 97,715 32
21303332 BENEJAM CELINE 12,5 36 48,692 97,192 33
21206625 RIOU-CHAPEAU SOLENE 7,5 36 52,172 95,672 34
21206715 CRUTEL VIRGIL 10 36 48,692 94,692 35
21204172 SEBAG BENJAMIN 7,5 24 62,608 94,108 36
21206021 DURLACHER DAN 7,5 24 62,608 94,108 36
21205475 MAFFRE ESTELLE 7,5 43,998 41,736 93,234 38
21302614 CAPPO ANTOINE 10 24 59,128 93,128 39
21205918 MARRUCHI WILLIAM 15 36 41,736 92,736 40
21202817 CRACOSKY SACHA 10 39,999 41,736 91,735 41
21301018 LE BOULCH MORGANE 7,5 31,998 52,172 91,67 42
21203638 ALLAIN CLEMENCE 10 36 45,216 91,216 43
21107031 BOUKERROUNI AMINA 12,5 31,998 45,216 89,714 44
21105046 BEN ABDERRAHMAN WISSEM 10 24 55,652 89,652 45
21304605 BAKOUCHE DAN 2,5 43,998 41,736 88,234 46
21206293 JOURNO DAVID 7,5 36 41,736 85,236 47
21305016 BIBBY LEA 0 31,998 52,172 84,17 48
21205446 LEGENDRE ANNE 12,5 39,999 31,304 83,803 49
21201626 MONNEYRON PAUL 17,5 27,999 38,26 83,759 50
21204109 POTRON ALEXANDRA 10 31,998 41,736 83,734 51
21206553 ELKATEB SAMI 17,5 24 41,736 83,236 52
21205603 FOFANA GERMAIN 10 27,999 45,216 83,215 53
21203387 GAIECH AMELIE 12,5 24 45,216 81,716 54
21302023 BREPSON FANNY 12,5 43,998 24,344 80,842 55
21203611 PEKER EMEL 7,5 24 48,692 80,192 56
21304847 GONZALEZ MEGANE 10 24 45,216 79,216 57
21301683 BONNET NICOLAS 15 27,999 34,78 77,779 58
21204277 DELOUCHE ESTELLE 7,5 31,998 38,26 77,758 59
21201418 JENCK GUILLAUME 12,5 12 52,172 76,672 60
21206007 ASTOLFI MARIE 2,5 31,998 41,736 76,234 61
21304289 EL KEURTI SARAH 7,5 27,999 38,26 73,759 62
21205235 COLLIER CORALIE 10 19,998 41,736 71,734 63
21305020 BOUDCHICHI SABAH 7,5 24 38,26 69,76 64
21303116 EL HANAFI ZAKARIA 5 39,999 24,344 69,343 65
21303762 SCHLENZIG LUKAS 5 31,998 31,304 68,302 66
21204932 GILLES PAULINE 2,5 12 52,172 66,672 67
21301791 RENAUD NICOLAS 10 31,998 24,344 66,342 68
21304655 BORRO LUCAS 7,5 19,998 38,26 65,758 69
21305034 HUVENNE LEA 7,5 19,998 38,26 65,758 69
21203213 MARAQA FAYZA 7,5 15,999 41,736 65,235 71
21304685 VLAJNIC LOUISE 5 24 34,78 63,78 72
21104018 ESCLANGON JULES 7,5 24 31,304 62,804 73
21304641 COHEN MARGOT 2,5 27,999 31,304 61,803 74
21304987 FINO ENZO ABS 27,999 31,304 59,303 75
21303936 DONATI MARGAUX 5 15,999 38,26 59,259 76
21304011 SHCHERBAK YEGOR 2,5 31,998 24,344 58,842 77
21204160 MARI ROMAIN 15 39,999 0 54,999 78
21304128 RINAUDO SOPHIA 7,5 12 34,78 54,28 79
21206699 ROYERE PAULINE 7,5 19,998 24,344 51,842 80
21205343 REBOUL SARA 10 12 24,344 46,344 81
21303289 VERMANT ALAN 5 19,998 20,868 45,866 82
21302903 MASOTTI JULIA 10 7,998 27,824 45,822 83
21102282 ROLIN ANAELLE 7,5 12 24,344 43,844 84
21303547 BOUREZAK LYNDA 0 3,999 38,26 42,259 85
21202467 PEREZ ELISA 5 7,998 20,868 33,866 86
21304874 LASCAR CLAIRE 2,5 15,999 10,432 28,931 87
21304578 BENSAIDANI TYPHAINE 2,5 7,998 17,388 27,886 88
21305029 CRAVE ALIX 2,5 7,998 17,388 27,886 88
21304487 ASSIBAT REMY 5 12 10,432 27,432 90
21304704 BIETTRON GUILLAUME 2,5 7,998 13,912 24,41 91
21302597 HIMRI NORA 2,5 3,999 17,388 23,887 92
21306178 STIEVENARD MATHILDE 0 7,998 13,912 21,91 93
21302384 GAZAGNAIRE EVA 2,5 7,998 10,432 20,93 94
21303929 GHALLOUSSI SAPHA 5 7,998 6,956 19,954 95
21306051 SIMON CHLOE 7,5 7,998 3,476 18,974 96
21303965 NICOLINI VICTORIA 0 12 6,956 18,956 97
21306144 KOLODZIEJ TOMASZ 0 3,999 13,912 17,911 98
21304425 BOLOT NOELLIE 2,5 3,999 6,956 13,455 99
21303448 PUIG AURORE 2,5 ABS 3,476 5,976 100
~~Chef Tuteur 2013-2014~~

~~Ronéiste UE3a Physique 2013-2014~~

~~Tuteur UE3a Physique/Biophysique 2012-2013~~


"I have nothing to offer but blood, toil, tears and sweat."
Winston Churchill, 1940


Image Image
Avatar de l’utilisateur
Jipé
Ex-Chef TuT'
 
Messages: 1226
Inscription: 15 Sep 2011, 18:16
Année d'étude: DCEM3
Prénom: Jean-Philippe

  • Sujets similaires
    Réponses
    Vus
    Dernier message

Retourner vers Résultats

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 1 invité

7
cron