Le Guide pour bien débuter la LAS : Ici

Planning des Séances Tutorats et EB : ICI
Errata : Séances Tutorats et EB, Annatuts, Ronéos
Centres de téléchargement : ICI !
Réponses des profs : ICI !
Annales : Achat, Corrections officieuses
Annatuts : 2023-2024, Sommaire
Tutoriel Forum : ICI
Tut'Oriente : ICI
Guide de Réorientation : ICI

Guide des Oraux : Ici

RÉSULTATS - Séance Tutorat n°8 : Ici
Résultats - Compilé 7 et 8 : Ici

Newsletter 12 : ICI

Top Dentaire n°1 : Tronc commun + Spécialités sans texte


Top Dentaire n°1 : Tronc commun + Spécialités sans texte

Messagepar Jipé » 07 Avr 2014, 22:39

Voici l'addition du concours blanc du 15 mars et des spécialités du 1er avril, le tout sans la note de contraction de texte :)



N° Etudiant Nom Prénom UE 3B /80 UE 5 /80 UE 6 /80 UE 7-QCM /60 UE 11S /20 UE 12S /60 UE 13S /80 TOTAL /460 RANG
21203726 COSSART LILIAN 60,952 42,666 54,4 44 10 55,998 55,652 323,668 1
21205019 ZAOUIA MOHAMED 60,952 42,666 44,8 38 15 51,999 66,084 319,501 2
21201506 KOTOWICZ ALEXIS 57,142 29,333 51,2 42 15 51,999 59,128 305,802 3
21203006 CHRIFI YASSINE 45,714 26,666 60,8 40 15 48 69,564 305,744 4
21204101 BERTRAND-GOIX VICTORIA 53,333 37,333 51,2 34 12,5 48 62,608 298,974 5
21206718 PONSONNET GUILLAUME 57,142 34,666 60,8 40 10 36 55,652 294,26 6
21202253 RAZEL JUSTINE 45,714 21,333 38,4 56 7,5 48 76,52 293,467 7
21206424 TALEB ZIED 53,333 37,333 51,2 34 15 39,999 59,128 289,993 8
21201615 LOMBARDI LAURA 57,142 32 48 40 17,5 24 69,564 288,206 9
21101846 BARRAU LEA 45,714 37,333 51,2 36 12,5 48 55,652 286,399 10
21111445 KARSENTI DAVID 53,333 32 51,2 28 12,5 36 73,04 286,073 11
21202602 CIAMOUS CAMILLE 57,142 24 54,4 32 15 43,998 59,128 285,668 12
21206625 RIOU-CHAPEAU SOLENE 64,761 42,666 38,4 44 7,5 36 52,172 285,499 13
21203049 NGUYEN LE THAO 41,904 24 54,4 46 5 43,998 69,564 284,866 14
21202615 MINNITI LAURENE 49,523 45,333 38,4 42 10 36 62,608 283,864 15
21206103 COLLOMP JULIE-NHAN 49,523 24 51,2 50 10 39,999 59,128 283,85 16
21206261 BARBOTTIN FANNY 53,333 21,333 48 44 10 36 62,608 275,274 17
21206560 BADAOUI DALIDA 49,523 26,666 41,6 28 10 51,999 66,084 273,872 18
21203638 ALLAIN CLEMENCE 57,142 40 54,4 28 10 36 45,216 270,758 19
21203714 DEMES ESTELLE 41,904 24 51,2 40 10 48 55,652 270,756 20
21205248 KEIDJIAN NOEMIE 53,333 32 48 38 12,5 51,999 34,78 270,612 21
21206715 CRUTEL VIRGIL 60,952 37,333 48 28 10 36 48,692 268,977 22
21203591 DARCOURT SEBASTIEN 49,523 29,333 38,4 38 12,5 43,998 55,652 267,406 23
21206658 GIULIANI LUDOVICA 49,523 26,666 48 40 5 31,998 66,084 267,271 24
21201520 AUVITU ALEXIS 38,095 34,666 44,8 30 10 51,999 55,652 265,212 25
21203192 KAHN-LEBARD MAELLE 45,714 21,333 48 40 7,5 36 66,084 264,631 26
21202675 NIARD MARIE-CAPUCINE 41,904 29,333 35,2 36 7,5 43,998 62,608 256,543 27
21206425 LAMBERT ROMANE 49,523 34,666 32 34 10 39,999 55,652 255,84 28
21204290 DOL GAELLE 45,714 21,333 35,2 38 15 39,999 59,128 254,374 29
21304605 BAKOUCHE DAN 45,714 32 48 40 2,5 43,998 41,736 253,948 30
21303332 BENEJAM CELINE 30,476 42,666 44,8 38 12,5 36 48,692 253,134 31
21205902 THIRIET MARC 30,476 34,666 51,2 32 7,5 48 48,692 252,534 32
21105046 BEN ABDERRAHMAN WISSEM 45,714 32 44,8 40 10 24 55,652 252,166 33
21205918 MARRUCHI WILLIAM 64,761 54,4 40 15 36 41,736 251,897 34
21202465 OCCELLI CORALIE 41,904 34,666 44,8 30 12,5 31,998 55,652 251,52 35
21204109 POTRON ALEXANDRA 49,523 37,333 44,8 36 10 31,998 41,736 251,39 36
21301018 LE BOULCH MORGANE 38,095 26,666 48 46 7,5 31,998 52,172 250,431 37
21304747 BOURGHELLE TANGUY 60,952 21,333 44,8 24 2,5 39,999 55,652 249,236 38
21205363 BARON JULIETTE 45,714 26,666 48 30 12,5 39,999 45,216 248,095 39
21302023 BREPSON FANNY 49,523 26,666 48 40 12,5 43,998 24,344 245,031 40
21305016 BIBBY LEA 41,904 34,666 41,6 42 0 31,998 52,172 244,34 41
21205603 FOFANA GERMAIN 53,333 21,333 51,2 34 10 27,999 45,216 243,081 42
21204160 MARI ROMAIN 60,952 37,333 48 40 15 39,999 0 241,284 43
21304289 EL KEURTI SARAH 45,714 37,333 48 34 7,5 27,999 38,26 238,806 44
21201626 MONNEYRON PAUL 41,904 37,333 41,6 34 17,5 27,999 38,26 238,596 45
21107031 BOUKERROUNI AMINA 53,333 21,333 41,6 30 12,5 31,998 45,216 235,98 46
21203387 GAIECH AMELIE 45,714 21,333 38,4 48 12,5 24 45,216 235,163 47
21204932 GILLES PAULINE 53,333 34,666 38,4 38 2,5 12 52,172 231,071 48
21301683 BONNET NICOLAS 41,904 26,666 38,4 44 15 27,999 34,78 228,749 49
21203611 PEKER EMEL 45,714 21,333 38,4 40 7,5 24 48,692 225,639 50
21203213 MARAQA FAYZA 60,952 26,666 38,4 34 7,5 15,999 41,736 225,253 51
21303189 DAMIANO FRANCOIS 30,476 21,333 41,6 30 10 31,998 59,128 224,535 52
21301791 RENAUD NICOLAS 38,095 32 51,2 36 10 31,998 24,344 223,637 53
21205475 MAFFRE ESTELLE 30,476 18,666 44,8 36 7,5 43,998 41,736 223,176 54
21206007 ASTOLFI MARIE 49,523 16 41,6 38 2,5 31,998 41,736 221,357 55
21304655 BORRO LUCAS 49,523 21,333 44,8 38 7,5 19,998 38,26 219,414 56
21305034 HUVENNE LEA 38,095 32 51,2 32 7,5 19,998 38,26 219,053 57
21202817 CRACOSKY SACHA 38,095 29,333 28,8 28 10 39,999 41,736 215,963 58
21304641 COHEN MARGOT 45,714 21,333 41,6 42 2,5 27,999 31,304 212,45 59
21206553 ELKATEB SAMI 41,904 34,666 19,2 32 17,5 24 41,736 211,006 60
21303762 SCHLENZIG LUKAS 30,476 21,333 44,8 36 5 31,998 31,304 200,911 61
21204277 DELOUCHE ESTELLE 41,904 26,666 22,4 30 7,5 31,998 38,26 198,728 62
21206021 DURLACHER DAN 34,285 13,333 32 24 7,5 24 62,608 197,726 63
21304847 GONZALEZ MEGANE 38,095 18,666 32 28 10 24 45,216 195,977 64
21205235 COLLIER CORALIE 34,285 24 35,2 28 10 19,998 41,736 193,219 65
21206699 ROYERE PAULINE 26,666 29,333 41,6 36 7,5 19,998 24,344 185,441 66
21304011 SHCHERBAK YEGOR 26,666 32 38,4 26 2,5 31,998 24,344 181,908 67
21304128 RINAUDO SOPHIA 38,095 29,333 25,6 34 7,5 12 34,78 181,308 68
21104018 ESCLANGON JULES 34,285 26,666 28,8 26 7,5 24 31,304 178,555 69
21304987 FINO ENZO 30,476 16 35,2 34 ABS 27,999 31,304 174,979 70
21304685 VLAJNIC LOUISE 41,904 18,666 28,8 20 5 24 34,78 173,15 71
21205446 LEGENDRE ANNE 19,047 18,666 25,6 26 12,5 39,999 31,304 173,116 72
21202467 PEREZ ELISA 34,285 18,666 44,8 38 5 7,998 20,868 169,617 73
21303936 DONATI MARGAUX 22,857 26,666 25,6 28 5 15,999 38,26 162,382 74
21205343 REBOUL SARA 30,476 16 38,4 30 10 12 24,344 161,22 75
21303116 EL HANAFI ZAKARIA 15,238 16 28,8 24 5 39,999 24,344 153,381 76
21302903 MASOTTI JULIA 34,285 16 22,4 30 10 7,998 27,824 148,507 77
21304578 BENSAIDANI TYPHAINE 34,285 18,666 25,6 38 2,5 7,998 17,388 144,437 78
21302597 HIMRI NORA 34,285 13,333 28,8 26 2,5 3,999 17,388 126,305 79
21306051 SIMON CHLOE 34,285 16 28,8 28 7,5 7,998 3,476 126,059 80
21303547 BOUREZAK LYNDA 22,857 24 19,2 16 0 3,999 38,26 124,316 81
21303965 NICOLINI VICTORIA 30,476 16 25,6 20 0 12 6,956 111,032 82
21204948 BLANCO SARAH ABS ABS ABS ABS 15 48 41,736 104,736 83
21204172 SEBAG BENJAMIN ABS ABS ABS ABS 7,5 24 62,608 94,108 84
21304487 ASSIBAT REMY 26,666 10,666 12,8 16 5 12 10,432 93,564 85
21302614 CAPPO ANTOINE ABS ABS ABS ABS 10 24 59,128 93,128 86
21303929 GHALLOUSSI SAPHA 15,238 5,333 25,6 26 5 7,998 6,956 92,125 87
21306178 STIEVENARD MATHILDE 19,047 5,333 28,8 16 0 7,998 13,912 91,09 88
21206293 JOURNO DAVID ABS ABS ABS ABS 7,5 36 41,736 85,236 89
21304704 BIETTRON GUILLAUME 15,238 10,666 16 14 2,5 7,998 13,912 80,314 90
21201418 JENCK GUILLAUME ABS ABS ABS ABS 12,5 12 52,172 76,672 91
21304425 BOLOT NOELLIE 19,047 8 16 20 2,5 3,999 6,956 76,502 92
21302384 GAZAGNAIRE EVA 15,238 10,666 12,8 12 2,5 7,998 10,432 71,634 93
21305020 BOUDCHICHI SABAH ABS ABS ABS ABS 7,5 24 38,26 69,76 94
21303289 VERMANT ALAN ABS ABS ABS ABS 5 19,998 20,868 45,866 95
21102282 ROLIN ANAELLE ABS ABS ABS ABS 7,5 12 24,344 43,844 96
21304874 LASCAR CLAIRE ABS ABS ABS ABS 2,5 15,999 10,432 28,931 97
21305029 CRAVE ALIX ABS ABS ABS ABS 2,5 7,998 17,388 27,886 98
21306144 KOLODZIEJ TOMASZ ABS ABS ABS ABS 0 3,999 13,912 17,911 99
21303448 PUIG AURORE ABS ABS ABS ABS 2,5 ABS 3,476 5,976 100
~~Chef Tuteur 2013-2014~~

~~Ronéiste UE3a Physique 2013-2014~~

~~Tuteur UE3a Physique/Biophysique 2012-2013~~


"I have nothing to offer but blood, toil, tears and sweat."
Winston Churchill, 1940


Image Image
Avatar de l’utilisateur
Jipé
Ex-Chef TuT'
 
Messages: 1226
Inscription: 15 Sep 2011, 18:16
Année d'étude: DCEM3
Prénom: Jean-Philippe

  • Sujets similaires
    Réponses
    Vus
    Dernier message

Retourner vers Résultats

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 1 invité

7