Le Guide pour bien débuter la LAS : Ici

Planning des Séances Tutorats et EB : ICI
Errata : Séances Tutorats et EB, Annatuts, Ronéos
Centres de téléchargement : ICI !
Réponses des profs : ICI !
Annales : Achat, Corrections officieuses
Annatuts : 2023-2024, Sommaire
Tutoriel Forum : ICI
Tut'Oriente : ICI
Guide de Réorientation : ICI

Guide des Oraux : Ici

RÉSULTATS - Séance Tutorat n°8 : Ici
Résultats - Compilé 7 et 8 : Ici

Newsletter 12 : ICI

Top Dentaire n°1 : Tronc commun + Spécialités avec texte


Top Dentaire n°1 : Tronc commun + Spécialités avec texte

Messagepar Jipé » 07 Avr 2014, 22:43

Ca n'en finit plus ce soir :P Voici donc le Top Dentaire avec texte cette fois-ci ^^



N° Etudiant Nom Prénom UE 3B /80 UE 5 /80 UE 6 /80 UE 7-QCM /60 UE 7-TEXTE /100 UE 7-TOTAL /160 UE 11S /20 UE 12S /60 UE 13S /80 TOTAL /560 RANG
21203726 COSSART LILIAN 60,952 42,666 54,4 44 62,5 106,5 10 55,998 55,652 386,168 1
21205019 ZAOUIA MOHAMED 60,952 42,666 44,8 38 57,5 95,5 15 51,999 66,084 377,001 2
21204101 BERTRAND-GOIX VICTORIA 53,333 37,333 51,2 34 70 104 12,5 48 62,608 368,974 3
21111445 KARSENTI DAVID 53,333 32 51,2 28 82,5 110,5 12,5 36 73,04 368,573 4
21206718 PONSONNET GUILLAUME 57,142 34,666 60,8 40 70 110 10 36 55,652 364,26 5
21206424 TALEB ZIED 53,333 37,333 51,2 34 72,5 106,5 15 39,999 59,128 362,493 6
21203006 CHRIFI YASSINE 45,714 26,666 60,8 40 55 95 15 48 69,564 360,744 7
21201615 LOMBARDI LAURA 57,142 32 48 40 70 110 17,5 24 69,564 358,206 8
21202602 CIAMOUS CAMILLE 57,142 24 54,4 32 72,5 104,5 15 43,998 59,128 358,168 9
21203049 NGUYEN LE THAO 41,904 24 54,4 46 72,5 118,5 5 43,998 69,564 357,366 10
21206625 RIOU-CHAPEAU SOLENE 64,761 42,666 38,4 44 70 114 7,5 36 52,172 355,499 11
21201506 KOTOWICZ ALEXIS 57,142 29,333 51,2 42 47,5 89,5 15 51,999 59,128 353,302 12
21202253 RAZEL JUSTINE 45,714 21,333 38,4 56 57 113 7,5 48 76,52 350,467 13
21101846 BARRAU LEA 45,714 37,333 51,2 36 62,5 98,5 12,5 48 55,652 348,899 14
21205248 KEIDJIAN NOEMIE 53,333 32 48 38 77,5 115,5 12,5 51,999 34,78 348,112 15
21206261 BARBOTTIN FANNY 53,333 21,333 48 44 72,5 116,5 10 36 62,608 347,774 16
21201520 AUVITU ALEXIS 38,095 34,666 44,8 30 77,5 107,5 10 51,999 55,652 342,712 17
21206103 COLLOMP JULIE-NHAN 49,523 24 51,2 50 50 100 10 39,999 59,128 333,85 18
21203638 ALLAIN CLEMENCE 57,142 40 54,4 28 62,5 90,5 10 36 45,216 333,258 19
21202615 MINNITI LAURENE 49,523 45,333 38,4 42 47,5 89,5 10 36 62,608 331,364 20
21206425 LAMBERT ROMANE 49,523 34,666 32 34 75 109 10 39,999 55,652 330,84 21
21203192 KAHN-LEBARD MAELLE 45,714 21,333 48 40 65 105 7,5 36 66,084 329,631 22
21202675 NIARD MARIE-CAPUCINE 41,904 29,333 35,2 36 72,5 108,5 7,5 43,998 62,608 329,043 23
21206560 BADAOUI DALIDA 49,523 26,666 41,6 28 55 83 10 51,999 66,084 328,872 24
21203714 DEMES ESTELLE 41,904 24 51,2 40 57,5 97,5 10 48 55,652 328,256 25
21304747 BOURGHELLE TANGUY 60,952 21,333 44,8 24 77,5 101,5 2,5 39,999 55,652 326,736 26
21206715 CRUTEL VIRGIL 60,952 37,333 48 28 57,5 85,5 10 36 48,692 326,477 27
21205902 THIRIET MARC 30,476 34,666 51,2 32 72,5 104,5 7,5 48 48,692 325,034 28
21203591 DARCOURT SEBASTIEN 49,523 29,333 38,4 38 57,5 95,5 12,5 43,998 55,652 324,906 29
21305016 BIBBY LEA 41,904 34,666 41,6 42 80 122 0 31,998 52,172 324,34 30
21206658 GIULIANI LUDOVICA 49,523 26,666 48 40 55 95 5 31,998 66,084 322,271 31
21204109 POTRON ALEXANDRA 49,523 37,333 44,8 36 70 106 10 31,998 41,736 321,39 32
21201626 MONNEYRON PAUL 41,904 37,333 41,6 34 82,5 116,5 17,5 27,999 38,26 321,096 33
21204290 DOL GAELLE 45,714 21,333 35,2 38 65 103 15 39,999 59,128 319,374 34
21302023 BREPSON FANNY 49,523 26,666 48 40 70 110 12,5 43,998 24,344 315,031 35
21202465 OCCELLI CORALIE 41,904 34,666 44,8 30 60 90 12,5 31,998 55,652 311,52 36
21301018 LE BOULCH MORGANE 38,095 26,666 48 46 60 106 7,5 31,998 52,172 310,431 37
21105046 BEN ABDERRAHMAN WISSEM 45,714 32 44,8 40 57,5 97,5 10 24 55,652 309,666 38
21304605 BAKOUCHE DAN 45,714 32 48 40 52,5 92,5 2,5 43,998 41,736 306,448 39
21205363 BARON JULIETTE 45,714 26,666 48 30 57,5 87,5 12,5 39,999 45,216 305,595 40
21205918 MARRUCHI WILLIAM 64,761 54,4 40 52,5 92,5 15 36 41,736 304,397 41
21303332 BENEJAM CELINE 30,476 42,666 44,8 38 50 88 12,5 36 48,692 303,134 42
21205603 FOFANA GERMAIN 53,333 21,333 51,2 34 57,5 91,5 10 27,999 45,216 300,581 43
21203387 GAIECH AMELIE 45,714 21,333 38,4 48 65 113 12,5 24 45,216 300,163 44
21107031 BOUKERROUNI AMINA 53,333 21,333 41,6 30 62,5 92,5 12,5 31,998 45,216 298,48 45
21205475 MAFFRE ESTELLE 30,476 18,666 44,8 36 75 111 7,5 43,998 41,736 298,176 46
21204160 MARI ROMAIN 60,952 37,333 48 40 50 90 15 39,999 0 291,284 47
21304289 EL KEURTI SARAH 45,714 37,333 48 34 50 84 7,5 27,999 38,26 288,806 48
21301683 BONNET NICOLAS 41,904 26,666 38,4 44 60 104 15 27,999 34,78 288,749 49
21301791 RENAUD NICOLAS 38,095 32 51,2 36 63 99 10 31,998 24,344 286,637 50
21303189 DAMIANO FRANCOIS 30,476 21,333 41,6 30 60 90 10 31,998 59,128 284,535 51
21305034 HUVENNE LEA 38,095 32 51,2 32 65 97 7,5 19,998 38,26 284,053 52
21304641 COHEN MARGOT 45,714 21,333 41,6 42 70 112 2,5 27,999 31,304 282,45 53
21206007 ASTOLFI MARIE 49,523 16 41,6 38 60 98 2,5 31,998 41,736 281,357 54
21304655 BORRO LUCAS 49,523 21,333 44,8 38 60 98 7,5 19,998 38,26 279,414 55
21303762 SCHLENZIG LUKAS 30,476 21,333 44,8 36 75 111 5 31,998 31,304 275,911 56
21203611 PEKER EMEL 45,714 21,333 38,4 40 50 90 7,5 24 48,692 275,639 57
21204932 GILLES PAULINE 53,333 34,666 38,4 38 42,5 80,5 2,5 12 52,172 273,571 58
21205235 COLLIER CORALIE 34,285 24 35,2 28 77,5 105,5 10 19,998 41,736 270,719 59
21203213 MARAQA FAYZA 60,952 26,666 38,4 34 45 79 7,5 15,999 41,736 270,253 60
21206553 ELKATEB SAMI 41,904 34,666 19,2 32 55 87 17,5 24 41,736 266,006 61
21204277 DELOUCHE ESTELLE 41,904 26,666 22,4 30 65 95 7,5 31,998 38,26 263,728 62
21202817 CRACOSKY SACHA 38,095 29,333 28,8 28 45 73 10 39,999 41,736 260,963 63
21304847 GONZALEZ MEGANE 38,095 18,666 32 28 60 88 10 24 45,216 255,977 64
21206021 DURLACHER DAN 34,285 13,333 32 24 50 74 7,5 24 62,608 247,726 65
21202467 PEREZ ELISA 34,285 18,666 44,8 38 75 113 5 7,998 20,868 244,617 66
21304987 FINO ENZO 30,476 16 35,2 34 65 99 ABS 27,999 31,304 239,979 67
21304128 RINAUDO SOPHIA 38,095 29,333 25,6 34 57,5 91,5 7,5 12 34,78 238,808 68
21206699 ROYERE PAULINE 26,666 29,333 41,6 36 52,5 88,5 7,5 19,998 24,344 237,941 69
21304011 SHCHERBAK YEGOR 26,666 32 38,4 26 52,5 78,5 2,5 31,998 24,344 234,408 70
21205446 LEGENDRE ANNE 19,047 18,666 25,6 26 52,5 78,5 12,5 39,999 31,304 225,616 71
21304685 VLAJNIC LOUISE 41,904 18,666 28,8 20 45 65 5 24 34,78 218,15 72
21302903 MASOTTI JULIA 34,285 16 22,4 30 67,5 97,5 10 7,998 27,824 216,007 73
21205343 REBOUL SARA 30,476 16 38,4 30 52,5 82,5 10 12 24,344 213,72 74
21303936 DONATI MARGAUX 22,857 26,666 25,6 28 50 78 5 15,999 38,26 212,382 75
21303116 EL HANAFI ZAKARIA 15,238 16 28,8 24 57,5 81,5 5 39,999 24,344 210,881 76
21303547 BOUREZAK LYNDA 22,857 24 19,2 16 72,5 88,5 0 3,999 38,26 196,816 77
21304578 BENSAIDANI TYPHAINE 34,285 18,666 25,6 38 50 88 2,5 7,998 17,388 194,437 78
21302597 HIMRI NORA 34,285 13,333 28,8 26 65 91 2,5 3,999 17,388 191,305 79
21104018 ESCLANGON JULES 34,285 26,666 28,8 26 0 26 7,5 24 31,304 178,555 80
21306051 SIMON CHLOE 34,285 16 28,8 28 47,5 75,5 7,5 7,998 3,476 173,559 81
21303965 NICOLINI VICTORIA 30,476 16 25,6 20 50 70 0 12 6,956 161,032 82
21304487 ASSIBAT REMY 26,666 10,666 12,8 16 62,5 78,5 5 12 10,432 156,064 83
21306178 STIEVENARD MATHILDE 19,047 5,333 28,8 16 62,5 78,5 0 7,998 13,912 153,59 84
21303929 GHALLOUSSI SAPHA 15,238 5,333 25,6 26 45 71 5 7,998 6,956 137,125 85
21302384 GAZAGNAIRE EVA 15,238 10,666 12,8 12 60 72 2,5 7,998 10,432 131,634 86
21304425 BOLOT NOELLIE 19,047 8 16 20 50 70 2,5 3,999 6,956 126,502 87
21304704 BIETTRON GUILLAUME 15,238 10,666 16 14 42,5 56,5 2,5 7,998 13,912 122,814 88
21204948 BLANCO SARAH ABS ABS ABS ABS ABS ABS 15 48 41,736 104,736 89
21204172 SEBAG BENJAMIN ABS ABS ABS ABS ABS ABS 7,5 24 62,608 94,108 90
21302614 CAPPO ANTOINE ABS ABS ABS ABS ABS ABS 10 24 59,128 93,128 91
21206293 JOURNO DAVID ABS ABS ABS ABS ABS ABS 7,5 36 41,736 85,236 92
21201418 JENCK GUILLAUME ABS ABS ABS ABS ABS ABS 12,5 12 52,172 76,672 93
21305020 BOUDCHICHI SABAH ABS ABS ABS ABS ABS ABS 7,5 24 38,26 69,76 94
21303289 VERMANT ALAN ABS ABS ABS ABS ABS ABS 5 19,998 20,868 45,866 95
21102282 ROLIN ANAELLE ABS ABS ABS ABS ABS ABS 7,5 12 24,344 43,844 96
21304874 LASCAR CLAIRE ABS ABS ABS ABS ABS ABS 2,5 15,999 10,432 28,931 97
21305029 CRAVE ALIX ABS ABS ABS ABS ABS ABS 2,5 7,998 17,388 27,886 98
21306144 KOLODZIEJ TOMASZ ABS ABS ABS ABS ABS ABS 0 3,999 13,912 17,911 99
21303448 PUIG AURORE ABS ABS ABS ABS ABS ABS 2,5 ABS 3,476 5,976 100
~~Chef Tuteur 2013-2014~~

~~Ronéiste UE3a Physique 2013-2014~~

~~Tuteur UE3a Physique/Biophysique 2012-2013~~


"I have nothing to offer but blood, toil, tears and sweat."
Winston Churchill, 1940


Image Image
Avatar de l’utilisateur
Jipé
Ex-Chef TuT'
 
Messages: 1226
Inscription: 15 Sep 2011, 18:16
Année d'étude: DCEM3
Prénom: Jean-Philippe

  • Sujets similaires
    Réponses
    Vus
    Dernier message

Retourner vers Résultats

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 3 invités

7