Le Guide pour bien débuter la LAS : Ici

Planning des Séances Tutorats et EB : ICI
Errata : Séances Tutorats et EB, Annatuts, Ronéos
Centres de téléchargement : ICI !
Réponses des profs : ICI !
Annales : Achat, Corrections officieuses
Annatuts : 2023-2024, Sommaire
Tutoriel Forum : ICI
Tut'Oriente : ICI
Guide de Réorientation : ICI

Guide des Oraux : Ici

RÉSULTATS - Séance Tutorat n°8 : Ici
Résultats - Compilé 7 et 8 : Ici

Newsletter 12 : ICI

Résultats Tutorat 08/04/2014 : UE3b


Résultats Tutorat 08/04/2014 : UE3b

Messagepar Jipé » 15 Avr 2014, 19:04

Salut ! :)

Voici les résultats de l'ULTIME tutorat du tronc commun :shock:

Au programme aujourd'hui dans les résultats à venir :
- UE10s du 8 avril
- UE11s du 8 avril
- UE12s du 8 avril
- Top 200 Tronc commun cumulant les résultats des dernières épreuves de tronc commun étalées sur les 3 derniers tutorats sans et avec texte :D

Félicitations à Guillaume ;)

2014 04 08 Résultats Tutorat n°9 UE3b.pdf
(194.79 Kio) Téléchargé 122 fois


N° Etudiant Nom Prénom UE 3B /80 RANG
21202863 JACQUEMIN GUILLAUME 76 1
21203195 ASCIONE PRESCILLIA 72 2
21206775 THIBURCE SHELSEA 72 2
21301956 KHADIR CAROLINE 72 2
21304605 BAKOUCHE DAN 72 2
21005066 DILLINGER AURELE 68 6
21201441 GROSLAMBERT ATHENA 68 6
21202202 BEE ROMAIN 68 6
21202390 PONTONNIER FRANÇOIS 68 6
21202607 RIDOUANI SARAH 68 6
21203364 DORE COLAS 68 6
21205026 ALVAREZ BAPTISTE 68 6
21205446 LEGENDRE ANNE 68 6
21301640 RUBENSTEIN JULIA 68 6
21302911 CHARAMOND PIERRE 68 6
21304200 DEMICHELIS JULIEN 68 6
21304284 LACOUR ALEXANDRE 68 6
21103972 MESTRES ADELAIDE 64 18
21201379 LUPANO PIERRE 64 18
21202602 CIAMOUS CAMILLE 64 18
21202866 CRISTOFARI PAUL EDOUARD 64 18
21203045 CHARNET-ASSO CLAIRE 64 18
21203378 DARNAUDE ANAIS 64 18
21203749 ANDOT LUCAS 64 18
21205320 BARANTON EMMA 64 18
21205724 MAGRO ISABELLE 64 18
21205864 NOUIRA CYRINE 64 18
21205872 BINEY FIDJI 64 18
21206560 BADAOUI DALIDA 64 18
21206658 GIULIANI LUDOVICA 64 18
21206696 PINOT EMMA 64 18
21301718 BLIEK VALENTINE 64 18
21302334 GUENNOUN LEO 64 18
21303098 ALIOUAT ILYES 64 18
21303832 HEME NATHAN 64 18
21304931 COLINEAU MANON 64 18
21306487 NASSIHI ANISSA 64 18
21306922 MAROUK ALEXIS 64 18
21105046 BEN ABDERRAHMAN WISSEM 60 39
21201334 BERTOLOTTI BRYAN 60 39
21201520 AUVITU ALEXIS 60 39
21201631 GARNIER ROMAIN 60 39
21203109 THOMEL-ROCCHI OCEANE 60 39
21204160 MARI ROMAIN 60 39
21205125 BRETON LUCIE 60 39
21205200 BUCCI ROMANE 60 39
21205202 AMICI MARION ANDREA 60 39
21205216 DONADIO AURORE 60 39
21205227 PITTIN TRISTAN 60 39
21205316 GHEZZI FABIEN 60 39
21205394 CLAVEL MORGAN 60 39
21205779 COUDRAY NOEMIE 60 39
21205964 PAVELIN MARIA 60 39
21301699 BOGGERO-CHAO CAMILLE 60 39
21302447 SAUSSE MEGANE 60 39
21302958 GARRIC MARINE 60 39
21303344 BOULLE THIBAULT 60 39
21303556 CAMPO JULIETTE 60 39
21304150 FONTAINE KILLIAN 60 39
21304712 BRONSTEIN DINAH 60 39
21304896 NEBLE AUDREY 60 39
21306228 MAIFFRET MAEVA 60 39
20021954 TORRENTE MAGALIE 56 63
21100920 BERNARDI NOEMIE 56 63
21102383 JAMBOU JEAN-PHILIPPE 56 63
21201326 DI LORENZO GILLES 56 63
21201448 ZERBINI CLAIRE 56 63
21201506 KOTOWICZ ALEXIS 56 63
21201643 MAJRI MEHDI 56 63
21202443 CERVANTES ALEXANDRA 56 63
21202675 NIARD MARIE-CAPUCINE 56 63
21202990 DINU BRENDA 56 63
21203080 REVAH JULIEN 56 63
21203986 CARDILLO GIULIA 56 63
21204932 GILLES PAULINE 56 63
21205237 GASQUET LAURA 56 63
21205550 ROBERT AMBRE 56 63
21205918 MARRUCHI WILLIAM 56 63
21206103 COLLOMP JULIE-NHAN 56 63
21206466 ARNAUD LUCIE 56 63
21206718 PONSONNET GUILLAUME 56 63
21301803 GARDET JEFFERSON 56 63
21302459 COTTALORDA THOMAS 56 63
21302576 BONGIOVANNI ANNE-SOPHIE 56 63
21302707 KOPTEFF TESS 56 63
21303863 ZARTARIAN PIERRE-LOUIS 56 63
21304196 AZAR CHADY 56 63
21304258 VILLEMONTE DE LA CLERGERIE DIANE 56 63
21304459 DAUBANET EMILIE 56 63
21304641 COHEN MARGOT 56 63
21304646 DEBON TOM 56 63
21304741 BARBIER LORIS 56 63
21304827 HYOU ELRIC 56 63
21304845 HERAUD CHARLOTTE 56 63
21304990 CHABBERT MATHIEU 56 63
21305037 GIAUFFRET ALYCIA 56 63
21306015 DUPRE ROBIN 56 63
21306736 MAURO LARA 56 63
21103004 VERMEUIL MATTHIEU 52 99
21105155 LABEILLE DAMIEN 52 99
21200861 BEN MESSAOUD UGO 52 99
21201342 BIRAUD MAXIME 52 99
21201573 JAUNATRE GLORIA 52 99
21201581 DAVID LENA 52 99
21201626 MONNEYRON PAUL 52 99
21202465 OCCELLI CORALIE 52 99
21202473 MAZZA DENIS 52 99
21202873 VELASCO JORDAN 52 99
21203049 NGUYEN LE THAO 52 99
21203397 BENSOUSSAN MELISANDE 52 99
21203591 DARCOURT SEBASTIEN 52 99
21203721 BUTON LOANNE 52 99
21203726 COSSART LILIAN 52 99
21203752 CUZZUCREA ANTHONY 52 99
21204003 HEROUARD LOUIS 52 99
21204027 DAVOISE SOLENNE 52 99
21204109 POTRON ALEXANDRA 52 99
21204208 BENACEUR OUSSAMA 52 99
21204267 DE PRETTO MERYLL 52 99
21204285 PIRROTTA MORGANE 52 99
21205144 VARI NICOLAS 52 99
21205245 CLEMENT ALEXANDRE 52 99
21206300 FAUH SEBASTIEN 52 99
21206351 BARALE LAURA 52 99
21206366 AMOZIG THEODORE 52 99
21206416 PECHABRIER MARIE-LOU 52 99
21206424 TALEB ZIED 52 99
21206553 ELKATEB SAMI 52 99
21207109 ANKIAN MELINEE 52 99
21302032 ROUKOZ-DIAB JOEY 52 99
21302630 PLANCON FLORENCE 52 99
21302897 NABET ALEXANDRA 52 99
21303092 DESCHAMPS JULIA 52 99
21303490 JUGNET MARIE 52 99
21303503 BROHAN MAXIME 52 99
21303536 PIGNOLET TIPHAINE 52 99
21303580 LECUYER LUCIE 52 99
21304124 HUSSENET MATTHIEU 52 99
21304247 SCAGLIONE MICKAEL 52 99
21304256 ASARISI FLORIAN 52 99
21304417 NGUYEN ANTHONY 52 99
21304427 MONTES GAELLE 52 99
21304436 LIMA MARION 52 99
21304541 ROCCHI CLEMENT 52 99
21304867 ARTIOLI MARIASOLE 52 99
21305974 PUJOL NINA 52 99
21306170 STALENQ MARIE 52 99
21107031 BOUKERROUNI AMINA 48 148
21111445 KARSENTI DAVID 48 148
21201325 BLINEAU SELENA 48 148
21202201 COLOMB PAUL-ROBIN 48 148
21202212 SOLIVERES ALEXIA 48 148
21202643 LEGRAND HELENE 48 148
21202680 LAMORLETTE LOIC 48 148
21202779 RUIZ GARANCE 48 148
21202868 RENAUD TIFFANY 48 148
21203127 SAMSO LUCIE 48 148
21203332 BERENGUIER CAMILLE 48 148
21203387 GAIECH AMELIE 48 148
21203999 LESCOT CLEMENCE 48 148
21204076 ARDISSON PAUL 48 148
21204233 BERTHOU MARINE 48 148
21205182 VAN OBBERGHEN LEAH 48 148
21205603 FOFANA GERMAIN 48 148
21205608 GUIZOL JEREMIE 48 148
21205827 ROUX MAXIME 48 148
21205950 BOUE ALEXANDRE 48 148
21205974 BEREGI MARINE 48 148
21206008 RISTAINO ANTOINE 48 148
21206261 BARBOTTIN FANNY 48 148
21206283 TRAD SARA 48 148
21206483 PIERUCCI MARIE-PIERRE 48 148
21206699 ROYERE PAULINE 48 148
21206715 CRUTEL VIRGIL 48 148
21301661 BELTRAN MARION 48 148
21301670 COQUELET MARTIN 48 148
21301945 GUISSART ALEXANDRE 48 148
21302479 BARBE PAULA 48 148
21302620 FLORY LISA 48 148
21302906 BELLOCHIO MELANIE 48 148
21302908 MAZELLA LAURINE 48 148
21302919 JAMET JULIE 48 148
21303392 SIMONCINI JULIEN 48 148
21303531 ALCARAZ FLORENT 48 148
21303780 ZELMANS CLELIA 48 148
21304472 GLEGG MAELYS 48 148
21304716 LACROIX CONSTANT 48 148
21304747 BOURGHELLE TANGUY 48 148
21304835 MARANSKI PAULINE 48 148
21304886 POUCHOT JULES 48 148
21304897 BARHANIN CELINE 48 148
21304922 PEPIN LEHALLEUR JOANNA 48 148
21304987 FINO ENZO 48 148
21305014 N'GUYEN SOLENE 48 148
21305033 GIMENO ORIANE 48 148
21306184 LAGARRIGUE ALEK 48 148
21101053 MARTIN TESS 44 197
21102282 ROLIN ANAELLE 44 197
21201321 GOUAZE TONI 44 197
21201550 PROAL CLEMENTINE 44 197
21202181 TOUFFAIRE MAXIME 44 197
21202253 RAZEL JUSTINE 44 197
21202282 MARTINEZ ROMAIN 44 197
21202387 PROVENZANO MARIE 44 197
21202588 POUGET JENNY 44 197
21203006 CHRIFI YASSINE 44 197
21203192 KAHN-LEBARD MAELLE 44 197
21203228 CATENACCI MARIE 44 197
21203617 VALERY CLEMENTINE 44 197
21203750 RIEHL CAMILLE 44 197
21204129 DUCHATEL LUCAS 44 197
21204172 SEBAG BENJAMIN 44 197
21204279 CHPILIOTOFF ALEXANDRA 44 197
21204304 BEZIAS FLORIAN 44 197
21205004 PLUCHART AMANDINE 44 197
21205040 MEHERZI MERIEM 44 197
21205112 CLEACH PAULINE 44 197
21205350 BUZZO MAXIME 44 197
21205363 BARON JULIETTE 44 197
21205427 BERNARD PIERRE-LOUIS 44 197
21205881 OUSSAIFI KALIL 44 197
21205902 THIRIET MARC 44 197
21206056 DREANT ALEXANDRE 44 197
21206088 BELIN MARINE 44 197
21206267 DENISSELLE THOMAS 44 197
21206286 JAGNOUX HUGO 44 197
21206713 LAVOILLOTTE MARGAUX 44 197
21301683 BONNET NICOLAS 44 197
21302089 BACCIALONE SARAH 44 197
21302403 RUIZ THIBAULT 44 197
21302548 CAMEL HUGO 44 197
21302881 GHIAZZA CELINE 44 197
21303074 THERMY JULIETTE 44 197
21303187 MOUROT LAURENE 44 197
21303315 DIJOUX FLORENT 44 197
21303353 TRIGANCE MELANIE 44 197
21303762 SCHLENZIG LUKAS 44 197
21304128 RINAUDO SOPHIA 44 197
21304287 HAMOUDI LYDIA 44 197
21304454 PLANQUE CELIA 44 197
21304615 GERACI SARAH 44 197
21304655 BORRO LUCAS 44 197
21304697 CANNAT EMILIE 44 197
21304705 BLASI LAURINE 44 197
21304847 GONZALEZ MEGANE 44 197
21304876 GUYOMAR FLORENT 44 197
21304938 GIORDANO FANNY 44 197
21305010 MASTORCHIO-FABBRI MARIE 44 197
21305034 HUVENNE LEA 44 197
21306051 SIMON CHLOE 44 197
21306133 KOSKAS SACHA 44 197
21306299 CATRIENS FRANCOIS 44 197
21004443 40 253
21101846 40 253
21104954 40 253
21201418 40 253
21201545 40 253
21201615 40 253
21201625 40 253
21202467 40 253
21202698 40 253
21203018 40 253
21203035 40 253
21203213 40 253
21204037 40 253
21204060 40 253
21204243 40 253
21204277 40 253
21204290 40 253
21205235 40 253
21205343 40 253
21205369 40 253
21205475 40 253
21205570 40 253
21205798 40 253
21205847 40 253
21301791 40 253
21301823 40 253
21301951 40 253
21302393 40 253
21302411 40 253
21302689 40 253
21302768 40 253
21302925 40 253
21303465 40 253
21303513 40 253
21303532 40 253
21303582 40 253
21303782 40 253
21303921 40 253
21303943 40 253
21304432 40 253
21304687 40 253
21304816 40 253
21304923 40 253
21306010 40 253
21306731 40 253
20903721 36 298
21102730 36 298
21102770 36 298
21103549 36 298
21103943 36 298
21202716 36 298
21203124 36 298
21203718 36 298
21204302 36 298
21206051 36 298
21206293 36 298
21301018 36 298
21301665 36 298
21301970 36 298
21302023 36 298
21302437 36 298
21302439 36 298
21302500 36 298
21302649 36 298
21302888 36 298
21303189 36 298
21303288 36 298
21303332 36 298
21303339 36 298
21303570 36 298
21303577 36 298
21303987 36 298
21304103 36 298
21304164 36 298
21304289 36 298
21304440 36 298
21304532 36 298
21304559 36 298
21304817 36 298
21304842 36 298
21304863 36 298
21304879 36 298
21304888 36 298
21304958 36 298
21305004 36 298
21305024 36 298
21305044 36 298
21306134 36 298
21306363 36 298
21103743 32 342
21105022 32 342
21201501 32 342
21202289 32 342
21202298 32 342
21202395 32 342
21202834 32 342
21202986 32 342
21203327 32 342
21203638 32 342
21204194 32 342
21204212 32 342
21205243 32 342
21205563 32 342
21206344 32 342
21206425 32 342
21300021 32 342
21301880 32 342
21302346 32 342
21303042 32 342
21303558 32 342
21303924 32 342
21304163 32 342
21304268 32 342
21304421 32 342
21304578 32 342
21304583 32 342
21304616 32 342
21304684 32 342
21304685 32 342
21304714 32 342
21304728 32 342
21304743 32 342
21304752 32 342
21304841 32 342
21304890 32 342
21304962 32 342
21305005 32 342
21305018 32 342
21305026 32 342
21306722 32 342
20503394 28 383
21104018 28 383
21202981 28 383
21203622 28 383
21204948 28 383
21205662 28 383
21206002 28 383
21206021 28 383
21206625 28 383
21206826 28 383
21301807 28 383
21301842 28 383
21302054 28 383
21302136 28 383
21302432 28 383
21302577 28 383
21302739 28 383
21302890 28 383
21303289 28 383
21303345 28 383
21303449 28 383
21303571 28 383
21303785 28 383
21303833 28 383
21303882 28 383
21303929 28 383
21303950 28 383
21304011 28 383
21304137 28 383
21304158 28 383
21304229 28 383
21304429 28 383
21304543 28 383
21304573 28 383
21304581 28 383
21304634 28 383
21304828 28 383
21304848 28 383
21304861 28 383
21304894 28 383
21305020 28 383
21306040 28 383
97169865 28 383
21201638 24 426
21203590 24 426
21206945 24 426
21302084 24 426
21302384 24 426
21302396 24 426
21302408 24 426
21302444 24 426
21302503 24 426
21302563 24 426
21302597 24 426
21302903 24 426
21303017 24 426
21303088 24 426
21303116 24 426
21303154 24 426
21303180 24 426
21303298 24 426
21303389 24 426
21303479 24 426
21303547 24 426
21303894 24 426
21304132 24 426
21304243 24 426
21304825 24 426
21304932 24 426
21304957 24 426
21305899 24 426
21305920 24 426
21306341 24 426
21205546 20 456
21300303 20 456
21301662 20 456
21302066 20 456
21302354 20 456
21302570 20 456
21303029 20 456
21303036 20 456
21303190 20 456
21303326 20 456
21303400 20 456
21303936 20 456
21304415 20 456
21304425 20 456
21304449 20 456
21304479 20 456
21304624 20 456
21304638 20 456
21304872 20 456
21304873 20 456
21304899 20 456
21304988 20 456
21305016 20 456
21305029 20 456
21305046 20 456
21305906 20 456
21305916 20 456
21305945 20 456
21305955 20 456
21203007 16 485
21203599 16 485
21300961 16 485
21301773 16 485
21302005 16 485
21302373 16 485
21302920 16 485
21302998 16 485
21303281 16 485
21303395 16 485
21303438 16 485
21303820 16 485
21303965 16 485
21304267 16 485
21304435 16 485
21304487 16 485
21304740 16 485
21304818 16 485
21304823 16 485
21304943 16 485
21304946 16 485
21304992 16 485
21305900 16 485
21305903 16 485
21306029 16 485
21306144 16 485
21206311 12 511
21302491 12 511
21302756 12 511
21303381 12 511
21303584 12 511
21304230 12 511
21304476 12 511
21304592 12 511
21304609 12 511
21304704 12 511
21305929 12 511
21305988 12 511
21306046 12 511
21306246 12 511
21204958 8 525
21303448 8 525
21303757 8 525
21306289 8 525
21306485 8 525
21204239 4 530
21302006 4 530
21302568 4 530
21302596 4 530
21303282 4 530
21304010 4 530
21305950 4 530
~~Chef Tuteur 2013-2014~~

~~Ronéiste UE3a Physique 2013-2014~~

~~Tuteur UE3a Physique/Biophysique 2012-2013~~


"I have nothing to offer but blood, toil, tears and sweat."
Winston Churchill, 1940


Image Image
Avatar de l’utilisateur
Jipé
Ex-Chef TuT'
 
Messages: 1226
Inscription: 15 Sep 2011, 18:16
Année d'étude: DCEM3
Prénom: Jean-Philippe

  • Sujets similaires
    Réponses
    Vus
    Dernier message

Retourner vers Résultats

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 1 invité

7