Le Guide pour bien débuter la LAS : Ici

Planning des Séances Tutorats et EB : ICI
Errata : Séances Tutorats et EB, Annatuts, Ronéos
Centres de téléchargement : ICI !
Réponses des profs : ICI !
Annales : Achat, Corrections officieuses
Annatuts : 2023-2024, Sommaire
Tutoriel Forum : ICI
Tut'Oriente : ICI
Guide de Réorientation : ICI

Guide des Oraux : Ici

RÉSULTATS - Séance Tutorat n°8 : Ici
Résultats - Compilé 7 et 8 : Ici

Newsletter 12 : ICI

Top spés Dentaire n°2 : UE11s + UE12s + UE13s + UE14s


Top spés Dentaire n°2 : UE11s + UE12s + UE13s + UE14s

Messagepar Jipé » 23 Avr 2014, 22:02

Voici le cumul des épreuves suivantes :)
- UE11s et UE12s du 8 avril
- UE13s et UE14s du 15 avril

Félicitations à Fanny :)



N° Etudiant Nom Prénom UE 11S /20 UE 12S /60 UE 13S /80 UE 14S/40 TOTAL /200 RANG
21206261 BARBOTTIN FANNY 12,5 55,998 55,652 30,476 154,626 1
21303332 BENEJAM CELINE 15 39,999 66,084 26,666 147,749 2
21201581 DAVID LENA 15 48 55,652 28,57 147,222 3
21201506 KOTOWICZ ALEXIS 10 51,999 55,652 28,57 146,221 4
21303392 SIMONCINI JULIEN 10 48 48,692 34,284 140,976 5
21304196 AZAR CHADY 12,5 43,998 52,172 30,476 139,146 6
21202253 RAZEL JUSTINE 10 31,998 66,084 30,476 138,558 7
21206103 COLLOMP JULIE-NHAN 10 48 45,216 34,284 137,5 8
21202675 NIARD MARIE-CAPUCINE 12,5 55,998 45,216 22,856 136,57 9
21206560 BADAOUI DALIDA 12,5 48 52,172 19,046 131,718 10
21206658 GIULIANI LUDOVICA 17,5 31,998 52,172 28,57 130,24 11
21301791 RENAUD NICOLAS 7,5 48 45,216 28,57 129,286 12
21202602 CIAMOUS CAMILLE 10 51,999 38,26 28,57 128,829 13
21203726 COSSART LILIAN 5 27,999 59,128 36,19 128,317 14
21304987 FINO ENZO 7,5 39,999 52,172 28,57 128,241 15
21303189 DAMIANO FRANCOIS 12,5 36 52,172 24,76 125,432 16
21111445 KARSENTI DAVID 5 43,998 48,692 24,76 122,45 17
21206425 LAMBERT ROMANE 5 43,998 52,172 20,952 122,122 18
21205546 BREDA FLORENCE 10 31,998 48,692 28,57 119,26 19
21205446 LEGENDRE ANNE 12,5 55,998 17,388 32,38 118,266 20
21205902 THIRIET MARC 12,5 48 38,26 19,046 117,806 21
21203192 KAHN-LEBARD MAELLE 7,5 31,998 45,216 30,476 115,19 22
21203591 DARCOURT SEBASTIEN 10 43,998 38,26 22,856 115,114 23
21205363 BARON JULIETTE 5 31,998 48,692 28,57 114,26 24
21203006 CHRIFI YASSINE 10 31,998 45,216 26,666 113,88 25
21204101 BERTRAND-GOIX VICTORIA 7,5 36 45,216 24,76 113,476 26
21201626 MONNEYRON PAUL 10 36 31,304 34,284 111,588 27
21204277 DELOUCHE ESTELLE 10 27,999 48,692 24,76 111,451 28
21107031 BOUKERROUNI AMINA 2,5 39,999 48,692 19,046 110,237 29
21206625 RIOU-CHAPEAU SOLENE 7,5 19,998 52,172 30,476 110,146 30
21301018 LE BOULCH MORGANE 10 27,999 41,736 28,57 108,305 31
21105046 BEN ABDERRAHMAN WISSEM 12,5 31,998 38,26 24,76 107,518 32
21201520 AUVITU ALEXIS 10 27,999 41,736 24,76 104,495 33
21306133 KOSKAS SACHA 12,5 39,999 38,26 13,332 104,091 34
21202465 OCCELLI CORALIE 7,5 36 45,216 15,238 103,954 35
21205918 MARRUCHI WILLIAM 15 15,999 41,736 30,476 103,211 36
21206718 PONSONNET GUILLAUME 10 27,999 38,26 26,666 102,925 37
21304128 RINAUDO SOPHIA 10 19,998 38,26 34,284 102,542 38
21204290 DOL GAELLE 7,5 31,998 38,26 24,76 102,518 39
21101846 BARRAU LEA 12,5 31,998 34,78 22,856 102,134 40
21304605 BAKOUCHE DAN 7,5 19,998 41,736 32,38 101,614 41
21204948 BLANCO SARAH 7,5 31,998 34,78 26,666 100,944 42
21304638 BICHOUX LUCILE 7,5 27,999 48,692 15,238 99,429 43
21203213 MARAQA FAYZA 5 27,999 38,26 26,666 97,925 44
21203387 GAIECH AMELIE 10 31,998 34,78 20,952 97,73 45
21304641 COHEN MARGOT 12,5 39,999 20,868 20,952 94,319 46
21204932 GILLES PAULINE 10 15,999 41,736 24,76 92,495 47
21302903 MASOTTI JULIA 10 24 34,78 22,856 91,636 48
21206715 CRUTEL VIRGIL 7,5 27,999 31,304 24,76 91,563 49
21303116 EL HANAFI ZAKARIA 10 43,998 17,388 19,046 90,432 50
21304200 DEMICHELIS JULIEN 7,5 15,999 41,736 24,76 89,995 51
21303936 DONATI MARGAUX 12,5 15,999 31,304 28,57 88,373 52
21304289 EL KEURTI SARAH 5 19,998 38,26 24,76 88,018 53
21304655 BORRO LUCAS 12,5 24 27,824 22,856 87,18 54
21203714 DEMES ESTELLE ABS ABS 55,652 30,476 86,128 55
21201418 JENCK GUILLAUME 10 19,998 31,304 22,856 84,158 56
21206553 ELKATEB SAMI 15 24 13,912 30,476 83,388 57
21201615 LOMBARDI LAURA ABS ABS 55,652 26,666 82,318 58
21205235 COLLIER CORALIE 5 24 41,736 11,428 82,164 59
21304835 MARANSKI PAULINE 10 31,998 17,388 20,952 80,338 60
21203638 ALLAIN CLEMENCE 2,5 24 38,26 15,238 79,998 61
21204109 POTRON ALEXANDRA 12,5 39,999 20,868 5,714 79,081 62
21205603 FOFANA GERMAIN 2,5 15,999 41,736 17,142 77,377 63
21304011 SHCHERBAK YEGOR 7,5 24 20,868 22,856 75,224 64
21304847 GONZALEZ MEGANE 7,5 15,999 34,78 15,238 73,517 65
21301683 BONNET NICOLAS 12,5 12 31,304 17,142 72,946 66
21202615 MINNITI LAURENE ABS ABS 41,736 30,476 72,212 67
21205019 ZAOUIA MOHAMED ABS ABS 45,216 26,666 71,882 68
21206699 ROYERE PAULINE 5 24 13,912 28,57 71,482 69
21203611 PEKER EMEL 7,5 19,998 31,304 11,428 70,23 70
21304685 VLAJNIC LOUISE 5 19,998 27,824 11,428 64,25 71
21205343 REBOUL SARA 10 15,999 24,344 13,332 63,675 72
21305034 HUVENNE LEA 10 7,998 20,868 24,76 63,626 73
21305020 BOUDCHICHI SABAH 7,5 24 17,388 13,332 62,22 74
21302925 PEREYRON EVA 5 27,999 13,912 13,332 60,243 75
21302023 BREPSON FANNY 15 12 13,912 19,046 59,958 76
21303289 VERMANT ALAN 10 31,998 3,476 13,332 58,806 77
21202467 PEREZ ELISA 5 12 24,344 11,428 52,772 78
21302597 HIMRI NORA 5 19,998 3,476 19,046 47,52 79
21202817 CRACOSKY SACHA ABS ABS 27,824 19,046 46,87 80
21302384 GAZAGNAIRE EVA 0 3,999 17,388 15,238 36,625 81
21304425 BOLOT NOELLIE 0 19,998 3,476 5,714 29,188 82
~~Chef Tuteur 2013-2014~~

~~Ronéiste UE3a Physique 2013-2014~~

~~Tuteur UE3a Physique/Biophysique 2012-2013~~


"I have nothing to offer but blood, toil, tears and sweat."
Winston Churchill, 1940


Image Image
Avatar de l’utilisateur
Jipé
Ex-Chef TuT'
 
Messages: 1226
Inscription: 15 Sep 2011, 18:16
Année d'étude: DCEM3
Prénom: Jean-Philippe

  • Sujets similaires
    Réponses
    Vus
    Dernier message

Retourner vers Résultats

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 1 invité

7