Le Guide pour bien débuter la LAS : Ici

Planning des Séances Tutorats et EB : ICI
Errata : Séances Tutorats et EB, Annatuts, Ronéos
Centres de téléchargement : ICI !
Réponses des profs : ICI !
Annales : Achat, Corrections officieuses
Annatuts : 2023-2024, Sommaire
Tutoriel Forum : ICI
Tut'Oriente : ICI
Guide de Réorientation : ICI

Guide des Oraux : Ici

RÉSULTATS - Séance Tutorat n°8 : Ici
Résultats - Compilé 7 et 8 : Ici

Newsletter 12 : ICI

Top Dentaire n°2 : Tronc commun + Spécialités sans texte


Top Dentaire n°2 : Tronc commun + Spécialités sans texte

Messagepar Jipé » 23 Avr 2014, 22:04

Pour cet équivalent concours blanc avec spés, j'ai cumulé les résultats du Top 200 n°4 avec les résultats de spés précédents ;) Bravo Alexis :D



N° Etudiant Nom Prénom UE 3B /80 UE 5 /80 UE 6 /80 UE 7-QCM /60 UE 11S /20 UE 12S /60 UE 13S /80 UE 14S/40 TOTAL /500 RANG
21201506 KOTOWICZ ALEXIS 56 53,333 80 32 10 51,999 55,652 28,57 367,554 1
21206103 COLLOMP JULIE-NHAN 56 45,333 70,4 32 10 48 45,216 34,284 341,233 2
21206658 GIULIANI LUDOVICA 64 45,333 64 36 17,5 31,998 52,172 28,57 339,573 3
21206261 BARBOTTIN FANNY 48 42,666 60,8 32 12,5 55,998 55,652 30,476 338,092 4
21202675 NIARD MARIE-CAPUCINE 56 53,333 64 24 12,5 55,998 45,216 22,856 333,903 5
21201581 DAVID LENA 52 42,666 64 26 15 48 55,652 28,57 331,888 6
21303332 BENEJAM CELINE 36 61,333 54,4 26 15 39,999 66,084 26,666 325,482 7
21203591 DARCOURT SEBASTIEN 52 56 67,2 28 10 43,998 38,26 22,856 318,314 8
21206718 PONSONNET GUILLAUME 56 50,666 64 38 10 27,999 38,26 26,666 311,591 9
21202253 RAZEL JUSTINE 44 40 48 34 10 31,998 66,084 30,476 304,558 10
21304605 BAKOUCHE DAN 72 42,666 54,4 30 7,5 19,998 41,736 32,38 300,68 11
21205918 MARRUCHI WILLIAM 56 45,333 60,8 32 15 15,999 41,736 30,476 297,344 12
21101846 BARRAU LEA 40 45,333 70,4 38 12,5 31,998 34,78 22,856 295,867 13
21205446 LEGENDRE ANNE 68 40 51,2 18 12,5 55,998 17,388 32,38 295,466 14
21304641 COHEN MARGOT 56 42,666 64 36 12,5 39,999 20,868 20,952 292,985 15
21105046 BEN ABDERRAHMAN WISSEM 60 50,666 54,4 20 12,5 31,998 38,26 24,76 292,584 16
21301791 RENAUD NICOLAS 40 34,666 54,4 34 7,5 48 45,216 28,57 292,352 17
21107031 BOUKERROUNI AMINA 48 50,666 51,2 32 2,5 39,999 48,692 19,046 292,103 18
21303189 DAMIANO FRANCOIS 36 56 51,2 22 12,5 36 52,172 24,76 290,632 19
21111445 KARSENTI DAVID 48 40 51,2 26 5 43,998 48,692 24,76 287,65 20
21203006 CHRIFI YASSINE 44 40 57,6 30 10 31,998 45,216 26,666 285,48 21
21204277 DELOUCHE ESTELLE 40 53,333 54,4 26 10 27,999 48,692 24,76 285,184 22
21202465 OCCELLI CORALIE 52 42,666 51,2 32 7,5 36 45,216 15,238 281,82 23
21203192 KAHN-LEBARD MAELLE 44 45,333 48 28 7,5 31,998 45,216 30,476 280,523 24
21206625 RIOU-CHAPEAU SOLENE 28 48 60,8 32 7,5 19,998 52,172 30,476 278,946 25
21201626 MONNEYRON PAUL 52 50,666 41,6 22 10 36 31,304 34,284 277,854 26
21304987 FINO ENZO 48 37,333 41,6 22 7,5 39,999 52,172 28,57 277,174 27
21204932 GILLES PAULINE 56 37,333 57,6 32 10 15,999 41,736 24,76 275,428 28
21205902 THIRIET MARC 44 45,333 48 20 12,5 48 38,26 19,046 275,139 29
21205603 FOFANA GERMAIN 48 53,333 64 30 2,5 15,999 41,736 17,142 272,71 30
21206425 LAMBERT ROMANE 32 48 41,6 28 5 43,998 52,172 20,952 271,722 31
21306133 KOSKAS SACHA 44 50,666 51,2 20 12,5 39,999 38,26 13,332 269,957 32
21202602 CIAMOUS CAMILLE 64 ABS 76,8 ABS 10 51,999 38,26 28,57 269,629 33
21301018 LE BOULCH MORGANE 36 45,333 48 30 10 27,999 41,736 28,57 267,638 34
21304196 AZAR CHADY 56 45,333 ABS 24 12,5 43,998 52,172 30,476 264,479 35
21201520 AUVITU ALEXIS 60 29,333 48 22 10 27,999 41,736 24,76 263,828 36
21303392 SIMONCINI JULIEN 48 42,666 ABS 32 10 48 48,692 34,284 263,642 37
21203638 ALLAIN CLEMENCE 32 56 70,4 24 2,5 24 38,26 15,238 262,398 38
21204948 BLANCO SARAH 28 42,666 60,8 28 7,5 31,998 34,78 26,666 260,41 39
21203213 MARAQA FAYZA 40 40 54,4 26 5 27,999 38,26 26,666 258,325 40
21204290 DOL GAELLE 40 32 57,6 26 7,5 31,998 38,26 24,76 258,118 41
21201615 LOMBARDI LAURA 40 45,333 57,6 32 ABS ABS 55,652 26,666 257,251 42
21206715 CRUTEL VIRGIL 48 40 51,2 24 7,5 27,999 31,304 24,76 254,763 43
21203726 COSSART LILIAN 52 ABS 70,4 ABS 5 27,999 59,128 36,19 250,717 44
21206560 BADAOUI DALIDA 64 ABS 54,4 ABS 12,5 48 52,172 19,046 250,118 45
21204109 POTRON ALEXANDRA 52 40 60,8 18 12,5 39,999 20,868 5,714 249,881 46
21304128 RINAUDO SOPHIA 44 24 51,2 28 10 19,998 38,26 34,284 249,742 47
21203387 GAIECH AMELIE 48 37,333 38,4 28 10 31,998 34,78 20,952 249,463 48
21304835 MARANSKI PAULINE 48 37,333 57,6 24 10 31,998 17,388 20,952 247,271 49
21201418 JENCK GUILLAUME 40 37,333 54,4 26 10 19,998 31,304 22,856 241,891 50
21304655 BORRO LUCAS 44 40 38,4 32 12,5 24 27,824 22,856 241,58 51
21206553 ELKATEB SAMI 52 29,333 51,2 24 15 24 13,912 30,476 239,921 52
21301683 BONNET NICOLAS 44 50,666 44,8 26 12,5 12 31,304 17,142 238,412 53
21304289 EL KEURTI SARAH 36 34,666 41,6 32 5 19,998 38,26 24,76 232,284 54
21302023 BREPSON FANNY 36 53,333 54,4 24 15 12 13,912 19,046 227,691 55
21304200 DEMICHELIS JULIEN 68 45,333 ABS 22 7,5 15,999 41,736 24,76 225,328 56
21203714 DEMES ESTELLE ABS 45,333 57,6 34 ABS ABS 55,652 30,476 223,061 57
21304638 BICHOUX LUCILE 20 32 51,2 18 7,5 27,999 48,692 15,238 220,629 58
21205343 REBOUL SARA 40 32 57,6 26 10 15,999 24,344 13,332 219,275 59
21206699 ROYERE PAULINE 48 29,333 48 22 5 24 13,912 28,57 218,815 60
21205235 COLLIER CORALIE 40 29,333 38,4 28 5 24 41,736 11,428 217,897 61
21305034 HUVENNE LEA 44 42,666 38,4 24 10 7,998 20,868 24,76 212,692 62
21205363 BARON JULIETTE 44 ABS 54,4 ABS 5 31,998 48,692 28,57 212,66 63
21304847 GONZALEZ MEGANE 44 24 38,4 30 7,5 15,999 34,78 15,238 209,917 64
21202615 MINNITI LAURENE ABS 58,666 48 30 ABS ABS 41,736 30,476 208,878 65
21302925 PEREYRON EVA 40 29,333 51,2 24 5 27,999 13,912 13,332 204,776 66
21303116 EL HANAFI ZAKARIA 24 32 41,6 12 10 43,998 17,388 19,046 200,032 67
21205019 ZAOUIA MOHAMED ABS 37,333 57,6 32 ABS ABS 45,216 26,666 198,815 68
21205546 BREDA FLORENCE 20 34,666 ABS 24 10 31,998 48,692 28,57 197,926 69
21302903 MASOTTI JULIA 24 10,666 44,8 24 10 24 34,78 22,856 195,102 70
21303936 DONATI MARGAUX 20 29,333 38,4 14 12,5 15,999 31,304 28,57 190,106 71
21304011 SHCHERBAK YEGOR 28 40 28,8 18 7,5 24 20,868 22,856 190,024 72
21305020 BOUDCHICHI SABAH 28 29,333 44,8 24 7,5 24 17,388 13,332 188,353 73
21204101 BERTRAND-GOIX VICTORIA ABS 48 ABS 24 7,5 36 45,216 24,76 185,476 74
21202467 PEREZ ELISA 40 29,333 44,8 14 5 12 24,344 11,428 180,905 75
21203611 PEKER EMEL ABS 50,666 35,2 16 7,5 19,998 31,304 11,428 172,096 76
21303289 VERMANT ALAN 28 29,333 28,8 14 10 31,998 3,476 13,332 158,939 77
21202817 CRACOSKY SACHA ABS 32 51,2 26 ABS ABS 27,824 19,046 156,07 78
21302597 HIMRI NORA 24 21,333 22,4 18 5 19,998 3,476 19,046 133,253 79
21304685 VLAJNIC LOUISE 32 ABS 25,6 ABS 5 19,998 27,824 11,428 121,85 80
21302384 GAZAGNAIRE EVA 24 10,666 19,2 12 0 3,999 17,388 15,238 102,491 81
21304425 BOLOT NOELLIE 20 8 25,6 8 0 19,998 3,476 5,714 90,788 82
~~Chef Tuteur 2013-2014~~

~~Ronéiste UE3a Physique 2013-2014~~

~~Tuteur UE3a Physique/Biophysique 2012-2013~~


"I have nothing to offer but blood, toil, tears and sweat."
Winston Churchill, 1940


Image Image
Avatar de l’utilisateur
Jipé
Ex-Chef TuT'
 
Messages: 1226
Inscription: 15 Sep 2011, 18:16
Année d'étude: DCEM3
Prénom: Jean-Philippe

  • Sujets similaires
    Réponses
    Vus
    Dernier message

Retourner vers Résultats

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 3 invités

7