Le Guide pour bien débuter la LAS : Ici

Planning des Séances Tutorats et EB : ICI
Errata : Séances Tutorats et EB, Annatuts, Ronéos
Centres de téléchargement : ICI !
Réponses des profs : ICI !
Annales : Achat, Corrections officieuses
Annatuts : 2023-2024, Sommaire
Tutoriel Forum : ICI
Tut'Oriente : ICI
Guide de Réorientation : ICI

Guide des Oraux : Ici

RÉSULTATS - Séance Tutorat n°8 : Ici
Résultats - Compilé 7 et 8 : Ici

Newsletter 12 : ICI

Top Dentaire n°2 : Tronc commun + Spécialités avec texte


Top Dentaire n°2 : Tronc commun + Spécialités avec texte

Messagepar Jipé » 23 Avr 2014, 22:08

Et le même cumul avec la contraction de texte ;) Félicitations à Alexis ;)

Ce sont les derniers résultats du jour, encore désolé pour le petit délai de suspense entre les différents tops :mrgreen:



N° Etudiant Nom Prénom UE 3B /80 UE 5 /80 UE 6 /80 UE 7-QCM /60 UE 7-TEXTE /100 UE 7-TOTAL /160 UE 11S /20 UE 12S /60 UE 13S /80 UE 14S/40 TOTAL /600 RANG
21201506 KOTOWICZ ALEXIS 56 53,333 80 32 55 87 10 51,999 55,652 28,57 422,554 1
21206261 BARBOTTIN FANNY 48 42,666 60,8 32 62,5 94,5 12,5 55,998 55,652 30,476 400,592 2
21206103 COLLOMP JULIE-NHAN 56 45,333 70,4 32 52,5 84,5 10 48 45,216 34,284 393,733 3
21303332 BENEJAM CELINE 36 61,333 54,4 26 62,5 88,5 15 39,999 66,084 26,666 387,982 4
21206658 GIULIANI LUDOVICA 64 45,333 64 36 47,5 83,5 17,5 31,998 52,172 28,57 387,073 5
21201581 DAVID LENA 52 42,666 64 26 45 71 15 48 55,652 28,57 376,888 6
21206718 PONSONNET GUILLAUME 56 50,666 64 38 62,5 100,5 10 27,999 38,26 26,666 374,091 7
21202675 NIARD MARIE-CAPUCINE 56 53,333 64 24 40 64 12,5 55,998 45,216 22,856 373,903 8
21202253 RAZEL JUSTINE 44 40 48 34 67,5 101,5 10 31,998 66,084 30,476 372,058 9
21203591 DARCOURT SEBASTIEN 52 56 67,2 28 50 78 10 43,998 38,26 22,856 368,314 10
21101846 BARRAU LEA 40 45,333 70,4 38 70 108 12,5 31,998 34,78 22,856 365,867 11
21304605 BAKOUCHE DAN 72 42,666 54,4 30 57,5 87,5 7,5 19,998 41,736 32,38 358,18 12
21111445 KARSENTI DAVID 48 40 51,2 26 60 86 5 43,998 48,692 24,76 347,65 13
21303189 DAMIANO FRANCOIS 36 56 51,2 22 55 77 12,5 36 52,172 24,76 345,632 14
21301791 RENAUD NICOLAS 40 34,666 54,4 34 50 84 7,5 48 45,216 28,57 342,352 15
21206625 RIOU-CHAPEAU SOLENE 28 48 60,8 32 62,5 94,5 7,5 19,998 52,172 30,476 341,446 16
21205446 LEGENDRE ANNE 68 40 51,2 18 45 63 12,5 55,998 17,388 32,38 340,466 17
21304196 AZAR CHADY 56 45,333 ABS 24 75 99 12,5 43,998 52,172 30,476 339,479 18
21301018 LE BOULCH MORGANE 36 45,333 48 30 70 100 10 27,999 41,736 28,57 337,638 19
21201626 MONNEYRON PAUL 52 50,666 41,6 22 55 77 10 36 31,304 34,284 332,854 20
21107031 BOUKERROUNI AMINA 48 50,666 51,2 32 40 72 2,5 39,999 48,692 19,046 332,103 21
21202465 OCCELLI CORALIE 52 42,666 51,2 32 50 82 7,5 36 45,216 15,238 331,82 22
21304641 COHEN MARGOT 56 42,666 64 36 37,5 73,5 12,5 39,999 20,868 20,952 330,485 23
21203006 CHRIFI YASSINE 44 40 57,6 30 45 75 10 31,998 45,216 26,666 330,48 24
21204277 DELOUCHE ESTELLE 40 53,333 54,4 26 45 71 10 27,999 48,692 24,76 330,184 25
21205918 MARRUCHI WILLIAM 56 45,333 60,8 32 32,5 64,5 15 15,999 41,736 30,476 329,844 26
21204932 GILLES PAULINE 56 37,333 57,6 32 50 82 10 15,999 41,736 24,76 325,428 27
21205902 THIRIET MARC 44 45,333 48 20 50 70 12,5 48 38,26 19,046 325,139 28
21203638 ALLAIN CLEMENCE 32 56 70,4 24 62,25 86,25 2,5 24 38,26 15,238 324,648 29
21206425 LAMBERT ROMANE 32 48 41,6 28 50 78 5 43,998 52,172 20,952 321,722 30
21203192 KAHN-LEBARD MAELLE 44 45,333 48 28 40 68 7,5 31,998 45,216 30,476 320,523 31
21204948 BLANCO SARAH 28 42,666 60,8 28 57,5 85,5 7,5 31,998 34,78 26,666 317,91 32
21205603 FOFANA GERMAIN 48 53,333 64 30 45 75 2,5 15,999 41,736 17,142 317,71 33
21304987 FINO ENZO 48 37,333 41,6 22 37,5 59,5 7,5 39,999 52,172 28,57 314,674 34
21306133 KOSKAS SACHA 44 50,666 51,2 20 42,5 62,5 12,5 39,999 38,26 13,332 312,457 35
21201615 LOMBARDI LAURA 40 45,333 57,6 32 55 87 ABS ABS 55,652 26,666 312,251 36
21201520 AUVITU ALEXIS 60 29,333 48 22 46,25 68,25 10 27,999 41,736 24,76 310,078 37
21303392 SIMONCINI JULIEN 48 42,666 ABS 32 46,25 78,25 10 48 48,692 34,284 309,892 38
21203213 MARAQA FAYZA 40 40 54,4 26 45 71 5 27,999 38,26 26,666 303,325 39
21204290 DOL GAELLE 40 32 57,6 26 45 71 7,5 31,998 38,26 24,76 303,118 40
21206715 CRUTEL VIRGIL 48 40 51,2 24 45 69 7,5 27,999 31,304 24,76 299,763 41
21105046 BEN ABDERRAHMAN WISSEM 60 50,666 54,4 20 5 25 12,5 31,998 38,26 24,76 297,584 42
21304200 DEMICHELIS JULIEN 68 45,333 ABS 22 70 92 7,5 15,999 41,736 24,76 295,328 43
21204109 POTRON ALEXANDRA 52 40 60,8 18 43,75 61,75 12,5 39,999 20,868 5,714 293,631 44
21302023 BREPSON FANNY 36 53,333 54,4 24 63,75 87,75 15 12 13,912 19,046 291,441 45
21206699 ROYERE PAULINE 48 29,333 48 22 67,5 89,5 5 24 13,912 28,57 286,315 46
21301683 BONNET NICOLAS 44 50,666 44,8 26 47,5 73,5 12,5 12 31,304 17,142 285,912 47
21203714 DEMES ESTELLE ABS 45,333 57,6 34 62,5 96,5 ABS ABS 55,652 30,476 285,561 48
21206553 ELKATEB SAMI 52 29,333 51,2 24 45 69 15 24 13,912 30,476 284,921 49
21205343 REBOUL SARA 40 32 57,6 26 65 91 10 15,999 24,344 13,332 284,275 50
21304655 BORRO LUCAS 44 40 38,4 32 42,5 74,5 12,5 24 27,824 22,856 284,08 51
21304638 BICHOUX LUCILE 20 32 51,2 18 62,5 80,5 7,5 27,999 48,692 15,238 283,129 52
21304289 EL KEURTI SARAH 36 34,666 41,6 32 50 82 5 19,998 38,26 24,76 282,284 53
21304128 RINAUDO SOPHIA 44 24 51,2 28 30 58 10 19,998 38,26 34,284 279,742 54
21203387 GAIECH AMELIE 48 37,333 38,4 28 30 58 10 31,998 34,78 20,952 279,463 55
21201418 JENCK GUILLAUME 40 37,333 54,4 26 35 61 10 19,998 31,304 22,856 276,891 56
21304835 MARANSKI PAULINE 48 37,333 57,6 24 25 49 10 31,998 17,388 20,952 272,271 57
21303116 EL HANAFI ZAKARIA 24 32 41,6 12 70 82 10 43,998 17,388 19,046 270,032 58
21202602 CIAMOUS CAMILLE 64 ABS 76,8 ABS ABS 0 10 51,999 38,26 28,57 269,629 59
21304847 GONZALEZ MEGANE 44 24 38,4 30 52,5 82,5 7,5 15,999 34,78 15,238 262,417 60
21205235 COLLIER CORALIE 40 29,333 38,4 28 42,5 70,5 5 24 41,736 11,428 260,397 61
21305034 HUVENNE LEA 44 42,666 38,4 24 45 69 10 7,998 20,868 24,76 257,692 62
21203726 COSSART LILIAN 52 ABS 70,4 ABS ABS 0 5 27,999 59,128 36,19 250,717 63
21204101 BERTRAND-GOIX VICTORIA ABS 48 ABS 24 65 89 7,5 36 45,216 24,76 250,476 64
21206560 BADAOUI DALIDA 64 ABS 54,4 ABS ABS 0 12,5 48 52,172 19,046 250,118 65
21202615 MINNITI LAURENE ABS 58,666 48 30 37,5 67,5 ABS ABS 41,736 30,476 246,378 66
21202467 PEREZ ELISA 40 29,333 44,8 14 62,5 76,5 5 12 24,344 11,428 243,405 67
21305020 BOUDCHICHI SABAH 28 29,333 44,8 24 55 79 7,5 24 17,388 13,332 243,353 68
21302925 PEREYRON EVA 40 29,333 51,2 24 37,5 61,5 5 27,999 13,912 13,332 242,276 69
21303936 DONATI MARGAUX 20 29,333 38,4 14 48,75 62,75 12,5 15,999 31,304 28,57 238,856 70
21205019 ZAOUIA MOHAMED ABS 37,333 57,6 32 37,5 69,5 ABS ABS 45,216 26,666 236,315 71
21304011 SHCHERBAK YEGOR 28 40 28,8 18 37,5 55,5 7,5 24 20,868 22,856 227,524 72
21303289 VERMANT ALAN 28 29,333 28,8 14 57,5 71,5 10 31,998 3,476 13,332 216,439 73
21205363 BARON JULIETTE 44 ABS 54,4 ABS ABS 0 5 31,998 48,692 28,57 212,66 74
21203611 PEKER EMEL ABS 50,666 35,2 16 30 46 7,5 19,998 31,304 11,428 202,096 75
21205546 BREDA FLORENCE 20 34,666 ABS 24 0 24 10 31,998 48,692 28,57 197,926 76
21302903 MASOTTI JULIA 24 10,666 44,8 24 0 24 10 24 34,78 22,856 195,102 77
21202817 CRACOSKY SACHA ABS 32 51,2 26 27,5 53,5 ABS ABS 27,824 19,046 183,57 78
21302597 HIMRI NORA 24 21,333 22,4 18 27,5 45,5 5 19,998 3,476 19,046 160,753 79
21304425 BOLOT NOELLIE 20 8 25,6 8 57,5 65,5 0 19,998 3,476 5,714 148,288 80
21302384 GAZAGNAIRE EVA 24 10,666 19,2 12 40 52 0 3,999 17,388 15,238 142,491 81
21304685 VLAJNIC LOUISE 32 ABS 25,6 ABS ABS 0 5 19,998 27,824 11,428 121,85 82
~~Chef Tuteur 2013-2014~~

~~Ronéiste UE3a Physique 2013-2014~~

~~Tuteur UE3a Physique/Biophysique 2012-2013~~


"I have nothing to offer but blood, toil, tears and sweat."
Winston Churchill, 1940


Image Image
Avatar de l’utilisateur
Jipé
Ex-Chef TuT'
 
Messages: 1226
Inscription: 15 Sep 2011, 18:16
Année d'étude: DCEM3
Prénom: Jean-Philippe

  • Sujets similaires
    Réponses
    Vus
    Dernier message

Retourner vers Résultats

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 1 invité

7