Le Guide pour bien débuter la LAS : Ici

Planning des Séances Tutorats et EB : ICI
Errata : Séances Tutorats et EB, Annatuts, Ronéos
Centres de téléchargement : ICI !
Réponses des profs : ICI !
Annales : Achat, Corrections officieuses
Annatuts : 2023-2024, Sommaire
Tutoriel Forum : ICI
Tut'Oriente : ICI
Guide de Réorientation : ICI

Guide des Oraux : Ici

RÉSULTATS - Séance Tutorat n°8 : Ici
Résultats - Compilé 7 et 8 : Ici

Newsletter 12 : ICI

Résultats Tutorat 22/04/2014 : UE10s


Résultats Tutorat 22/04/2014 : UE10s

Messagepar Jipé » 28 Avr 2014, 19:41

Un petit peu d'UE10 pour continuer sur notre lancée :P

Chapeau bas à Julia :lool:

2014 04 22 Résultats Tutorat n°11 UE10s.pdf
(141.78 Kio) Téléchargé 86 fois


N° Etudiant Nom Prénom UE 10S MEDECINE/KINE /60 UE 10S SAGE-FEMME /50 RANG
21301640 RUBENSTEIN JULIA 60 50 1
20021954 TORRENTE MAGALIE 56,664 47,22 2
21301670 COQUELET MARTIN 56,664 47,22 2
21201441 GROSLAMBERT ATHENA 53,331 44,4425 4
21202212 SOLIVERES ALEXIA 53,331 44,4425 4
21202698 LEROUSSEAU NICOLAS 53,331 44,4425 4
21204160 MARI ROMAIN 53,331 44,4425 4
21205237 GASQUET LAURA 53,331 44,4425 4
21205964 PAVELIN MARIA 53,331 44,4425 4
21301956 KHADIR CAROLINE 53,331 44,4425 4
21303832 HEME NATHAN 53,331 44,4425 4
21304876 GUYOMAR FLORENT 53,331 44,4425 4
21304990 CHABBERT MATHIEU 53,331 44,4425 4
21305005 CHAMPOLLION JEAN 53,331 44,4425 4
21306736 MAURO LARA 53,331 44,4425 4
21202990 DINU BRENDA 49,998 41,665 16
21205182 VAN OBBERGHEN LEAH 49,998 41,665 16
21205216 DONADIO AURORE 49,998 41,665 16
21205394 CLAVEL MORGAN 49,998 41,665 16
21206056 DREANT ALEXANDRE 49,998 41,665 16
21301970 HAAKMEESTER OPHELIE 49,998 41,665 16
21302911 CHARAMOND PIERRE 49,998 41,665 16
21304150 FONTAINE KILLIAN 49,998 41,665 16
21304440 GRANDJEAN CANDICE 49,998 41,665 16
21304472 GLEGG MAELYS 49,998 41,665 16
21304716 LACROIX CONSTANT 49,998 41,665 16
21306922 MAROUK ALEXIS 49,998 41,665 16
21201334 BERTOLOTTI BRYAN 46,665 38,8875 28
21201448 ZERBINI CLAIRE 46,665 38,8875 28
21202607 RIDOUANI SARAH 46,665 38,8875 28
21202868 RENAUD TIFFANY 46,665 38,8875 28
21203378 DARNAUDE ANAIS 46,665 38,8875 28
21205026 ALVAREZ BAPTISTE 46,665 38,8875 28
21205514 MAZERAN CECILIA 46,665 38,8875 28
21205872 BINEY FIDJI 46,665 38,8875 28
21206008 RISTAINO ANTOINE 46,665 38,8875 28
21206416 PECHABRIER MARIE-LOU 46,665 38,8875 28
21206713 LAVOILLOTTE MARGAUX 46,665 38,8875 28
21206775 THIBURCE SHELSEA 46,665 38,8875 28
21301699 BOGGERO-CHAO CAMILLE 46,665 38,8875 28
21302089 BACCIALONE SARAH 46,665 38,8875 28
21302393 ROUBAUD ESTELLE 46,665 38,8875 28
21302503 FIERVILLE MORGANE 46,665 38,8875 28
21302906 BELLOCHIO MELANIE 46,665 38,8875 28
21302919 JAMET JULIE 46,665 38,8875 28
21303532 MOUSSIER MARJORIE 46,665 38,8875 28
21303536 PIGNOLET TIPHAINE 46,665 38,8875 28
21304267 BROUSSE OCEANE 46,665 38,8875 28
21305018 AULAGNER CAMILLE 46,665 38,8875 28
21306015 DUPRE ROBIN 46,665 38,8875 28
21306228 MAIFFRET MAEVA 46,665 38,8875 28
21306487 NASSIHI ANISSA 46,665 38,8875 28
21100920 BERNARDI NOEMIE 43,332 36,11 53
21103004 VERMEUIL MATTHIEU 43,332 36,11 53
21105022 DELLAVALLE KEVIN 43,332 36,11 53
21201326 DI LORENZO GILLES 43,332 36,11 53
21201625 AUCREMANNE LUCILE 43,332 36,11 53
21202233 SAHRAOUI MELISSA 43,332 36,11 53
21202282 MARTINEZ ROMAIN 43,332 36,11 53
21202643 LEGRAND HELENE 43,332 36,11 53
21202863 JACQUEMIN GUILLAUME 43,332 36,11 53
21202873 VELASCO JORDAN 43,332 36,11 53
21203195 ASCIONE PRESCILLIA 43,332 36,11 53
21203749 ANDOT LUCAS 43,332 36,11 53
21203752 CUZZUCREA ANTHONY 43,332 36,11 53
21204233 BERTHOU MARINE 43,332 36,11 53
21204304 BEZIAS FLORIAN 43,332 36,11 53
21205227 PITTIN TRISTAN 43,332 36,11 53
21205316 GHEZZI FABIEN 43,332 36,11 53
21205724 MAGRO ISABELLE 43,332 36,11 53
21206300 FAUH SEBASTIEN 43,332 36,11 53
21302032 ROUKOZ-DIAB JOEY 43,332 36,11 53
21302459 COTTALORDA THOMAS 43,332 36,11 53
21303098 ALIOUAT ILYES 43,332 36,11 53
21303490 JUGNET MARIE 43,332 36,11 53
21303580 LECUYER LUCIE 43,332 36,11 53
21303780 ZELMANS CLELIA 43,332 36,11 53
21303987 BARTOLETTI JULES 43,332 36,11 53
21304011 SHCHERBAK YEGOR 43,332 36,11 53
21304103 PERTIN SOPHIE 43,332 36,11 53
21304137 CHIARADONNA CLARA 43,332 36,11 53
21304258 VILLEMONTE DE LA CLERGERIE DIANE 43,332 36,11 53
21304287 HAMOUDI LYDIA 43,332 36,11 53
21304845 HERAUD CHARLOTTE 43,332 36,11 53
21304886 POUCHOT JULES 43,332 36,11 53
21304922 PEPIN LEHALLEUR JOANNA 43,332 36,11 53
21305010 MASTORCHIO-FABBRI MARIE 43,332 36,11 53
21306010 MEULIEN CLARA 43,332 36,11 53
21201631 GARNIER ROMAIN 39,999 33,3325 89
21201638 AFOTA CLAIRE 39,999 33,3325 89
21202387 PROVENZANO MARIE 39,999 33,3325 89
21202588 POUGET JENNY 39,999 33,3325 89
21202834 BRENIAUX LAETITIA 39,999 33,3325 89
21204285 PIRROTTA MORGANE 39,999 33,3325 89
21205040 MEHERZI MERIEM 39,999 33,3325 89
21205125 BRETON LUCIE 39,999 33,3325 89
21205144 VARI NICOLAS 39,999 33,3325 89
21206267 DENISSELLE THOMAS 39,999 33,3325 89
21206483 PIERUCCI MARIE-PIERRE 39,999 33,3325 89
21206826 JACQUET FLORENCE 39,999 33,3325 89
21301718 BLIEK VALENTINE 39,999 33,3325 89
21302411 HERMANT HELENE 39,999 33,3325 89
21302479 BARBE PAULA 39,999 33,3325 89
21302897 NABET ALEXANDRA 39,999 33,3325 89
21303092 DESCHAMPS JULIA 39,999 33,3325 89
21304256 ASARISI FLORIAN 39,999 33,3325 89
21304896 NEBLE AUDREY 39,999 33,3325 89
21305019 HARROUS EDEN 39,999 33,3325 89
21305037 GIAUFFRET ALYCIA 39,999 33,3325 89
21305974 PUJOL NINA 39,999 33,3325 89
21306170 STALENQ MARIE 39,999 33,3325 89
20503394 NGUYEN GALASSI JADE 36,666 30,555 112
21102770 MORMILE JULIE 36,666 30,555 112
21201550 PROAL CLEMENTINE 36,666 30,555 112
21201573 JAUNATRE GLORIA 36,666 30,555 112
21201643 MAJRI MEHDI 36,666 30,555 112
21202390 PONTONNIER FRANÇOIS 36,666 30,555 112
21203999 LESCOT CLEMENCE 36,666 30,555 112
21204003 HEROUARD LOUIS 36,666 30,555 112
21204076 ARDISSON PAUL 36,666 30,555 112
21205243 SANTOCCHIA MARIE 36,666 30,555 112
21205779 COUDRAY NOEMIE 36,666 30,555 112
21205864 NOUIRA CYRINE 36,666 30,555 112
21206002 CANUT CAMILLE 36,666 30,555 112
21206696 PINOT EMMA 36,666 30,555 112
21301661 BELTRAN MARION 36,666 30,555 112
21302548 CAMEL HUGO 36,666 30,555 112
21302908 MAZELLA LAURINE 36,666 30,555 112
21302958 GARRIC MARINE 36,666 30,555 112
21303187 MOUROT LAURENE 36,666 30,555 112
21303556 CAMPO JULIETTE 36,666 30,555 112
21303582 BEAUCHENE MARIE 36,666 30,555 112
21303782 GOMONT FLORIAN 36,666 30,555 112
21304459 DAUBANET EMILIE 36,666 30,555 112
21304705 BLASI LAURINE 36,666 30,555 112
21304888 DA ENCARNACAO MELANIE 36,666 30,555 112
21305044 BUIS MANON 36,666 30,555 112
21305060 CENICCOLA ELENA 36,666 30,555 112
97169865 SIBE CHRISTELLE 36,666 30,555 112
21103549 LADAIGUE SEGOLENE 33,333 27,7775 140
21103743 PURAVET GEOFFREY 33,333 27,7775 140
21103972 MESTRES ADELAIDE 33,333 27,7775 140
21104954 FERRIS PABLO 33,333 27,7775 140
21202181 TOUFFAIRE MAXIME 33,333 27,7775 140
21203228 CATENACCI MARIE 33,333 27,7775 140
21203327 NOERDINGER HUGO 33,333 27,7775 140
21204194 MALLAVAN VICTORIA 33,333 27,7775 140
21204267 DE PRETTO MERYLL 33,333 27,7775 140
21205200 BUCCI ROMANE 33,333 27,7775 140
21205320 BARANTON EMMA 33,333 27,7775 140
21205384 TERRANOVA RUDY 33,333 27,7775 140
21206351 BARALE LAURA 33,333 27,7775 140
21301803 GARDET JEFFERSON 33,333 27,7775 140
21301807 TOUBOUL ROXANE 33,333 27,7775 140
21302346 LAMOTHE MARGAUX 33,333 27,7775 140
21302354 GARNIER MATHILDE 33,333 27,7775 140
21302768 MARCHAND MELANIE 33,333 27,7775 140
21303154 GOIZIN KEVIN 33,333 27,7775 140
21303513 RIVIERE FLORENCE 33,333 27,7775 140
21303577 SOLA CELIA 33,333 27,7775 140
21303882 AMBROSINO MATHILDE 33,333 27,7775 140
21304541 ROCCHI CLEMENT 33,333 27,7775 140
21304582 BOILEAU LEA 33,333 27,7775 140
21304634 LEMBREZ ANNE-CLEMENCE 33,333 27,7775 140
21304957 SCHUFFENECKER MAYANNE 33,333 27,7775 140
21304962 ATTAS JOSEPH 33,333 27,7775 140
21306184 LAGARRIGUE ALEK 33,333 27,7775 140
21102383 JAMBOU JEAN-PHILIPPE 30 25 168
21105046 BEN ABDERRAHMAN WISSEM 30 25 168
21105155 LABEILLE DAMIEN 30 25 168
21201321 GOUAZE TONI 30 25 168
21203035 AMSELLEM SACHA 30 25 168
21203617 VALERY CLEMENTINE 30 25 168
21203718 DELAYE MARION 30 25 168
21204109 POTRON ALEXANDRA 30 25 168
21204243 OHLER-LEONETTI CAMILLE 30 25 168
21205798 MAROIS NICOLAS 30 25 168
21206466 ARNAUD LUCIE 30 25 168
21300021 SEGUIN ELODIE 30 25 168
21301842 HAIRABEDIAN MEGAN 30 25 168
21302136 GONCALVES CHLOE 30 25 168
21302447 SAUSSE MEGANE 30 25 168
21302881 GHIAZZA CELINE 30 25 168
21302888 PITOUT ALICE 30 25 168
21303288 SOUFFIR SACHA 30 25 168
21303353 TRIGANCE MELANIE 30 25 168
21303465 BOUFFARD-ROY MORGANE 30 25 168
21304124 HUSSENET MATTHIEU 30 25 168
21304429 MARTIN MARINE 30 25 168
21304616 DOS SANTOS BARREIRA RODRIGUES SAMUEL 30 25 168
21304816 BERARDO MARINE 30 25 168
21304827 HYOU ELRIC 30 25 168
21304828 BOURDELLES MARILOU 30 25 168
21304863 BELARBI SARA 30 25 168
21304867 ARTIOLI MARIASOLE 30 25 168
21304917 DEMORY MARGOT 30 25 168
21304958 CHINIARD MATHILDE 30 25 168
21305024 RICHEZ LOUISE 30 25 168
21306341 CINTAS THIBAULT 30 25 168
21201325 BLINEAU SELENA 26,664 22,22 200
21204149 MAISTRE OPHELIE 26,664 22,22 200
21204212 PARRAUD MEGANE 26,664 22,22 200
21205847 DUFFET CLAIRE 26,664 22,22 200
21206013 LORAIN LEILA 26,664 22,22 200
21301642 COATSALIOU QUENTIN 26,664 22,22 200
21302649 FALCO LAETITIA 26,664 22,22 200
21303017 TLIBA INEISSE 26,664 22,22 200
21304553 ROGIER JOFFROY 26,664 22,22 200
21304714 PLUTINO MANON 26,664 22,22 200
21304879 BRUN MARION 26,664 22,22 200
21304897 BARHANIN CELINE 26,664 22,22 200
21304946 COLLETTA MARJORIE 26,664 22,22 200
21305900 BOUZINAC CHARLOTTE 26,664 22,22 200
21306051 SIMON CHLOE 26,664 22,22 200
21306134 BAKKALI MEHDI 26,664 22,22 200
21201342 23,331 19,4425 216
21201379 23,331 19,4425 216
21201501 23,331 19,4425 216
21202443 23,331 19,4425 216
21203124 23,331 19,4425 216
21203986 23,331 19,4425 216
21204279 23,331 19,4425 216
21205350 23,331 19,4425 216
21205427 23,331 19,4425 216
21205672 23,331 19,4425 216
21206092 23,331 19,4425 216
21301665 23,331 19,4425 216
21303014 23,331 19,4425 216
21303943 23,331 19,4425 216
21304573 23,331 19,4425 216
21304684 23,331 19,4425 216
21304923 23,331 19,4425 216
21304938 23,331 19,4425 216
20903721 19,998 16,665 234
21004443 19,998 16,665 234
21103943 19,998 16,665 234
21206088 19,998 16,665 234
21206283 19,998 16,665 234
21301683 19,998 16,665 234
21302373 19,998 16,665 234
21302408 19,998 16,665 234
21302689 19,998 16,665 234
21302890 19,998 16,665 234
21303190 19,998 16,665 234
21303503 19,998 16,665 234
21303769 19,998 16,665 234
21304268 19,998 16,665 234
21304581 19,998 16,665 234
21304932 19,998 16,665 234
21304933 19,998 16,665 234
21305920 19,998 16,665 234
21306299 19,998 16,665 234
21200861 16,665 13,8875 253
21202716 16,665 13,8875 253
21203127 16,665 13,8875 253
21203599 16,665 13,8875 253
21204060 16,665 13,8875 253
21205112 16,665 13,8875 253
21302630 16,665 13,8875 253
21303936 16,665 13,8875 253
21304615 16,665 13,8875 253
21304624 16,665 13,8875 253
21304817 16,665 13,8875 253
21304873 16,665 13,8875 253
21206764 13,332 11,11 265
21302439 13,332 11,11 265
21304280 13,332 11,11 265
21304704 13,332 11,11 265
21304728 13,332 11,11 265
21304848 13,332 11,11 265
21305976 13,332 11,11 265
21306046 13,332 11,11 265
21306731 13,332 11,11 265
21204958 9,999 8,3325 274
21206344 9,999 8,3325 274
21302444 9,999 8,3325 274
21302739 9,999 8,3325 274
21303029 9,999 8,3325 274
21304818 9,999 8,3325 274
21304899 9,999 8,3325 274
21303282 6,666 5,555 281
21303345 6,666 5,555 281
21304823 6,666 5,555 281
21302384 3,333 2,7775 284
21303389 3,333 2,7775 284
21304825 3,333 2,7775 284
21305899 3,333 2,7775 284
~~Chef Tuteur 2013-2014~~

~~Ronéiste UE3a Physique 2013-2014~~

~~Tuteur UE3a Physique/Biophysique 2012-2013~~


"I have nothing to offer but blood, toil, tears and sweat."
Winston Churchill, 1940


Image Image
Avatar de l’utilisateur
Jipé
Ex-Chef TuT'
 
Messages: 1226
Inscription: 15 Sep 2011, 18:16
Année d'étude: DCEM3
Prénom: Jean-Philippe

  • Sujets similaires
    Réponses
    Vus
    Dernier message

Retourner vers Résultats

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 1 invité

7