Le Guide pour bien débuter la LAS : Ici

Planning des Séances Tutorats et EB : ICI
Errata : Séances Tutorats et EB, Annatuts, Ronéos
Centres de téléchargement : ICI !
Réponses des profs : ICI !
Annales : Achat, Corrections officieuses
Annatuts : 2023-2024, Sommaire
Tutoriel Forum : ICI
Tut'Oriente : ICI
Guide de Réorientation : ICI

Guide des Oraux : Ici

RÉSULTATS - Séance Tutorat n°8 : Ici
Résultats - Compilé 7 et 8 : Ici

Newsletter 12 : ICI

Top Sage-Femme : Tronc commun + Spés sans texte


Top Sage-Femme : Tronc commun + Spés sans texte

Messagepar Jipé » 28 Avr 2014, 20:06

Et voici le cumul du concours blanc du 15 mars avec le top spés précédent, sans la contraction de texte :P

Et cette fois nous félicitons Paula :)



N° Etudiant Nom Prénom UE 3B /80 UE 5 /80 UE 6 /80 UE 7-QCM /60 UE 8S /80 UE 9S /50 UE 10S /50 UE 11S /20 TOTAL /500 RANG
21302479 BARBE PAULA 41,904 37,333 41,6 42 60,952 47,0575 33,3325 12,5 316,679 1
21206696 PINOT EMMA 53,333 24 41,6 46 57,14 47,0575 30,555 10 309,6855 2
21302919 JAMET JULIE 41,904 24 38,4 46 64,76 38,235 38,8875 15 307,1865 3
21206826 JACQUET FLORENCE 53,333 29,333 32 36 64,76 35,2925 33,3325 7,5 291,551 4
21205125 BRETON LUCIE 60,952 34,666 54,4 36 19,044 41,175 33,3325 10 289,5695 5
21201448 ZERBINI CLAIRE 53,333 29,333 41,6 40 34,284 41,175 38,8875 10 288,6125 6
21204060 FINON CLELIA 45,714 21,333 51,2 34 64,76 35,2925 13,8875 10 276,187 7
21202387 PROVENZANO MARIE 38,095 24 51,2 38 38,092 29,41 33,3325 17,5 269,6295 8
21206002 CANUT CAMILLE 45,714 26,666 32 36 45,712 38,235 30,555 12,5 267,382 9
21201550 PROAL CLEMENTINE 49,523 32 32 40 45,712 32,3525 30,555 5 267,1425 10
21102770 MORMILE JULIE 41,904 16 51,2 34 41,904 35,2925 30,555 12,5 263,3555 11
21302689 ABOUKORA FATIMA 41,904 32 41,6 42 41,904 29,41 16,665 12,5 257,983 12
21305037 GIAUFFRET ALYCIA 49,523 16 22,4 42 41,904 41,175 33,3325 5 251,3345 13
21204212 PARRAUD MEGANE 38,095 24 44,8 46 41,904 23,5275 22,22 10 250,5465 14
21303532 MOUSSIER MARJORIE 26,666 13,333 25,6 16 68,568 47,0575 38,8875 10 246,112 15
21201638 AFOTA CLAIRE 34,285 24 41,6 48 26,664 35,2925 33,3325 2,5 245,674 16
21201321 GOUAZE TONI 41,904 18,666 51,2 44 26,664 32,3525 25 5 244,7865 17
21206466 ARNAUD LUCIE 53,333 21,333 38,4 28 34,284 26,47 25 10 236,82 18
21305976 BIGOT EMA 53,333 32 48 46 34,284 11,7625 11,11 ABS 236,4895 19
21201625 AUCREMANNE LUCILE 19,047 21,333 35,2 46 41,904 23,5275 36,11 10 233,1215 20
21302908 MAZELLA LAURINE 19,047 16 22,4 34 57,14 41,175 30,555 12,5 232,817 21
21303465 BOUFFARD-ROY MORGANE 45,714 24 25,6 30 45,712 29,41 25 5 230,436 22
21304267 BROUSSE OCEANE 41,904 18,666 32 22 45,712 17,645 38,8875 10 226,8145 23
21201325 BLINEAU SELENA 49,523 29,333 32 32 30,476 23,5275 22,22 7,5 226,5795 24
21303577 SOLA CELIA 38,095 18,666 44,8 40 22,856 17,645 27,7775 15 224,8395 25
21202716 CHARDIN MAIA 34,285 21,333 48 24 41,904 29,41 13,8875 2,5 215,3195 26
21205672 EL AWADI NORA 41,904 32 35,2 28 34,284 23,5275 19,4425 ABS 214,358 27
21303943 MARI JULIE 45,714 16 19,2 26 45,712 29,41 19,4425 12,5 213,9785 28
21306051 SIMON CHLOE 34,285 16 28,8 28 38,092 29,41 22,22 5 201,807 29
21004443 SOULE FALONNE 30,476 26,666 35,2 16 57,14 17,645 16,665 0 199,792 30
21203599 BALLERINI CLAIRE 38,095 21,333 28,8 28 38,092 17,645 13,8875 12,5 198,3525 31
21103943 REY LAETITIA 19,047 8 44,8 24 38,092 26,47 16,665 7,5 184,574 32
21305900 BOUZINAC CHARLOTTE 30,476 10,666 25,6 32 38,092 17,645 22,22 5 181,699 33
21103549 LADAIGUE SEGOLENE 34,285 10,666 28,8 12 30,476 17,645 27,7775 10 171,6495 34
21304615 GERACI SARAH 19,047 18,666 16 20 41,904 23,5275 13,8875 2,5 155,532 35
21304624 BOCK ANGELIQUE 26,666 16 32 20 22,856 23,5275 13,8875 ABS 154,937 36
21303190 DUBOIS LISA 38,095 5,333 28,8 10 34,284 11,7625 16,665 2,5 147,4395 37
21305920 DUBROMEZ HELENE 19,047 13,333 19,2 32 19,044 23,5275 16,665 0 142,8165 38
21202868 RENAUD TIFFANY ABS ABS ABS ABS 38,092 38,235 38,8875 10 125,2145 39
21304573 MONTOYA LUDIVINE 22,857 16 12,8 16 22,856 5,88 19,4425 7,5 123,3355 40
21204285 PIRROTTA MORGANE ABS ABS ABS ABS 38,092 35,2925 33,3325 10 116,717 41
21205112 CLEACH PAULINE ABS ABS ABS ABS 53,332 29,41 13,8875 5 101,6295 42
20903721 ROCHET JONATHAN ABS ABS ABS ABS 38,092 32,3525 16,665 12,5 99,6095 43
21202834 BRENIAUX LAETITIA ABS ABS ABS ABS 41,904 14,705 33,3325 7,5 97,4415 44
21306046 CONCESSION ANTHEA 19,047 8 9,6 14 3,808 17,645 11,11 2,5 85,71 45
21203127 SAMSO LUCIE ABS ABS ABS ABS 19,044 20,5875 13,8875 2,5 56,019 46
~~Chef Tuteur 2013-2014~~

~~Ronéiste UE3a Physique 2013-2014~~

~~Tuteur UE3a Physique/Biophysique 2012-2013~~


"I have nothing to offer but blood, toil, tears and sweat."
Winston Churchill, 1940


Image Image
Avatar de l’utilisateur
Jipé
Ex-Chef TuT'
 
Messages: 1226
Inscription: 15 Sep 2011, 18:16
Année d'étude: DCEM3
Prénom: Jean-Philippe

  • Sujets similaires
    Réponses
    Vus
    Dernier message

Retourner vers Résultats

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 1 invité

7