Le Guide pour bien débuter la LAS : Ici

Planning des Séances Tutorats et EB : ICI
Errata : Séances Tutorats et EB, Annatuts, Ronéos
Centres de téléchargement : ICI !
Réponses des profs : ICI !
Annales : Achat, Corrections officieuses
Annatuts : 2023-2024, Sommaire
Tutoriel Forum : ICI
Tut'Oriente : ICI
Guide de Réorientation : ICI

Guide des Oraux : Ici

RÉSULTATS - Séance Tutorat n°8 : Ici
Résultats - Compilé 7 et 8 : Ici

Newsletter 12 : ICI

Top Sage-Femme : Tronc commun + Spés avec texte


Top Sage-Femme : Tronc commun + Spés avec texte

Messagepar Jipé » 28 Avr 2014, 20:07

Pareil mais avec la contraction de texte :P

Félicitations toujours à Paula :)



N° Etudiant Nom Prénom UE 3B /80 UE 5 /80 UE 6 /80 UE 7-QCM /60 UE 7-TEXTE /100 UE 7-TOTAL /160 UE 8S /80 UE 9S /50 UE 10S /50 UE 11S /20 TOTAL /600 RANG
21302479 BARBE PAULA 41,904 37,333 41,6 42 62,5 104,5 60,952 47,0575 33,3325 12,5 379,179 1
21302919 JAMET JULIE 41,904 24 38,4 46 70 116 64,76 38,235 38,8875 15 377,1865 2
21206696 PINOT EMMA 53,333 24 41,6 46 64,75 110,75 57,14 47,0575 30,555 10 374,4355 3
21206826 JACQUET FLORENCE 53,333 29,333 32 36 80 116 64,76 35,2925 33,3325 7,5 371,551 4
21204060 FINON CLELIA 45,714 21,333 51,2 34 87,5 121,5 64,76 35,2925 13,8875 10 363,687 5
21201448 ZERBINI CLAIRE 53,333 29,333 41,6 40 72,5 112,5 34,284 41,175 38,8875 10 361,1125 6
21205125 BRETON LUCIE 60,952 34,666 54,4 36 55 91 19,044 41,175 33,3325 10 344,5695 7
21202387 PROVENZANO MARIE 38,095 24 51,2 38 73 111 38,092 29,41 33,3325 17,5 342,6295 8
21303532 MOUSSIER MARJORIE 26,666 13,333 25,6 16 90 106 68,568 47,0575 38,8875 10 336,112 9
21206002 CANUT CAMILLE 45,714 26,666 32 36 62,5 98,5 45,712 38,235 30,555 12,5 329,882 10
21305037 GIAUFFRET ALYCIA 49,523 16 22,4 42 77,5 119,5 41,904 41,175 33,3325 5 328,8345 11
21204212 PARRAUD MEGANE 38,095 24 44,8 46 67,5 113,5 41,904 23,5275 22,22 10 318,0465 12
21201550 PROAL CLEMENTINE 49,523 32 32 40 50 90 45,712 32,3525 30,555 5 317,1425 13
21102770 MORMILE JULIE 41,904 16 51,2 34 52,5 86,5 41,904 35,2925 30,555 12,5 315,8555 14
21201625 AUCREMANNE LUCILE 19,047 21,333 35,2 46 77,5 123,5 41,904 23,5275 36,11 10 310,6215 15
21302689 ABOUKORA FATIMA 41,904 32 41,6 42 52,5 94,5 41,904 29,41 16,665 12,5 310,483 16
21206466 ARNAUD LUCIE 53,333 21,333 38,4 28 62,5 90,5 34,284 26,47 25 10 299,32 17
21303465 BOUFFARD-ROY MORGANE 45,714 24 25,6 30 67,5 97,5 45,712 29,41 25 5 297,936 18
21305976 BIGOT EMA 53,333 32 48 46 58,75 104,75 34,284 11,7625 11,11 ABS 295,2395 19
21304267 BROUSSE OCEANE 41,904 18,666 32 22 67,5 89,5 45,712 17,645 38,8875 10 294,3145 20
21201638 AFOTA CLAIRE 34,285 24 41,6 48 47,5 95,5 26,664 35,2925 33,3325 2,5 293,174 21
21201321 GOUAZE TONI 41,904 18,666 51,2 44 47,5 91,5 26,664 32,3525 25 5 292,2865 22
21302908 MAZELLA LAURINE 19,047 16 22,4 34 57,5 91,5 57,14 41,175 30,555 12,5 290,317 23
21303577 SOLA CELIA 38,095 18,666 44,8 40 60 100 22,856 17,645 27,7775 15 284,8395 24
21201325 BLINEAU SELENA 49,523 29,333 32 32 55 87 30,476 23,5275 22,22 7,5 281,5795 25
21205672 EL AWADI NORA 41,904 32 35,2 28 65 93 34,284 23,5275 19,4425 ABS 279,358 26
21303943 MARI JULIE 45,714 16 19,2 26 62,5 88,5 45,712 29,41 19,4425 12,5 276,4785 27
21004443 SOULE FALONNE 30,476 26,666 35,2 16 67,5 83,5 57,14 17,645 16,665 0 267,292 28
21202716 CHARDIN MAIA 34,285 21,333 48 24 45 69 41,904 29,41 13,8875 2,5 260,3195 29
21305900 BOUZINAC CHARLOTTE 30,476 10,666 25,6 32 72,5 104,5 38,092 17,645 22,22 5 254,199 30
21203599 BALLERINI CLAIRE 38,095 21,333 28,8 28 55 83 38,092 17,645 13,8875 12,5 253,3525 31
21306051 SIMON CHLOE 34,285 16 28,8 28 47,5 75,5 38,092 29,41 22,22 5 249,307 32
21103943 REY LAETITIA 19,047 8 44,8 24 50 74 38,092 26,47 16,665 7,5 234,574 33
21103549 LADAIGUE SEGOLENE 34,285 10,666 28,8 12 62,5 74,5 30,476 17,645 27,7775 10 234,1495 34
21303190 DUBOIS LISA 38,095 5,333 28,8 10 75 85 34,284 11,7625 16,665 2,5 222,4395 35
21304615 GERACI SARAH 19,047 18,666 16 20 60 80 41,904 23,5275 13,8875 2,5 215,532 36
21305920 DUBROMEZ HELENE 19,047 13,333 19,2 32 62,5 94,5 19,044 23,5275 16,665 0 205,3165 37
21304624 BOCK ANGELIQUE 26,666 16 32 20 40 60 22,856 23,5275 13,8875 ABS 194,937 38
21304573 MONTOYA LUDIVINE 22,857 16 12,8 16 57,5 73,5 22,856 5,88 19,4425 7,5 180,8355 39
21202834 BRENIAUX LAETITIA ABS ABS ABS ABS 57,5 57,5 41,904 14,705 33,3325 7,5 154,9415 40
21306046 CONCESSION ANTHEA 19,047 8 9,6 14 62,5 76,5 3,808 17,645 11,11 2,5 148,21 41
21202868 RENAUD TIFFANY ABS ABS ABS ABS ABS ABS 38,092 38,235 38,8875 10 125,2145 42
21204285 PIRROTTA MORGANE ABS ABS ABS ABS ABS ABS 38,092 35,2925 33,3325 10 116,717 43
21205112 CLEACH PAULINE ABS ABS ABS ABS ABS ABS 53,332 29,41 13,8875 5 101,6295 44
20903721 ROCHET JONATHAN ABS ABS ABS ABS ABS ABS 38,092 32,3525 16,665 12,5 99,6095 45
21203127 SAMSO LUCIE ABS ABS ABS ABS ABS ABS 19,044 20,5875 13,8875 2,5 56,019 46
~~Chef Tuteur 2013-2014~~

~~Ronéiste UE3a Physique 2013-2014~~

~~Tuteur UE3a Physique/Biophysique 2012-2013~~


"I have nothing to offer but blood, toil, tears and sweat."
Winston Churchill, 1940


Image Image
Avatar de l’utilisateur
Jipé
Ex-Chef TuT'
 
Messages: 1226
Inscription: 15 Sep 2011, 18:16
Année d'étude: DCEM3
Prénom: Jean-Philippe

  • Sujets similaires
    Réponses
    Vus
    Dernier message

Retourner vers Résultats

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 2 invités

7