Le Guide pour bien débuter la LAS : Ici

Planning des Séances Tutorats et EB : ICI
Errata : Séances Tutorats et EB, Annatuts, Ronéos
Centres de téléchargement : ICI !
Réponses des profs : ICI !
Annales : Achat, Corrections officieuses
Annatuts : 2023-2024, Sommaire
Tutoriel Forum : ICI
Tut'Oriente : ICI
Guide de Réorientation : ICI

Guide des Oraux : Ici

RÉSULTATS - Séance Tutorat n°8 : Ici
Résultats - Compilé 7 et 8 : Ici

Newsletter 12 : ICI

Top Pharmacie : Tronc commun + Spécialités avec texte


Top Pharmacie : Tronc commun + Spécialités avec texte

Messagepar Jipé » 28 Avr 2014, 20:21

Et voilà l'avant-dernier résultat de la soirée, à savoir le top pharmacie avec la contraction de texte, bravo à Claire :D



N° Etudiant Nom Prénom UE 3B /80 UE 5 /80 UE 6 /80 UE 7-QCM /60 UE 7-TEXTE /100 UE 7-TOTAL /160 UE 11S /20 UE 14S /60 UE 15S /120 TOTAL /600 RANG
21203045 CHARNET-ASSO CLAIRE 57,142 37,333 44,8 32 72,5 104,5 10 51,426 51,996 357,197 1
21303921 VUARNESSON GLADYS 53,333 21,333 51,2 32 65 97 15 45,714 48 331,58 2
21202201 COLOMB PAUL-ROBIN 60,952 18,666 48 38 67,5 105,5 5 31,428 55,998 325,544 3
21206286 JAGNOUX HUGO 34,285 26,666 38,4 34 72,5 106,5 5 42,855 36 289,706 4
21203018 BABACCI BENJAMIN 34,285 24 48 38 42,5 80,5 12,5 37,14 51,996 288,421 5
21204037 MSA FABIEN 60,952 18,666 35,2 42 42,5 84,5 7,5 37,14 31,998 275,956 6
21203007 BREVART CHARLOTTE 30,476 13,333 35,2 36 70 106 2,5 28,569 36 252,078 7
21202680 LAMORLETTE LOIC 53,333 18,666 41,6 22 75 97 7,5 2,856 24 244,955 8
21304740 COURBET QUENTIN 30,476 18,666 22,4 26 62,5 88,5 7,5 31,428 39,996 238,966 9
21201379 LUPANO PIERRE 49,523 16 38,4 36 67,5 103,5 17,5 ABS 12 236,923 10
21303191 PETIT CLARA 22,857 21,333 32 30 62,5 92,5 ABS 39,999 24 232,689 11
21206951 CHAUVET THOMAS 30,476 29,333 54,4 36 0 36 ABS 37,14 36 223,349 12
21202986 SEIGNOBOS MARLENE 30,476 13,333 28,8 30 57,5 87,5 2,5 28,569 31,998 223,176 13
21202981 ESCOLANO ESTELLE 30,476 21,333 38,4 22 52,5 74,5 10 19,998 19,998 214,705 14
20801244 PESCE JEREMY 22,857 18,666 12,8 10 78,75 88,75 5 22,857 36 206,93 15
21304861 DORCIVAL CAROLINE 15,238 18,666 28,8 10 70 80 12,5 22,857 19,998 198,059 16
21306029 DUPUIS JUSTINE 26,666 5,333 38,4 22 37,5 59,5 5 28,569 19,998 183,466 17
21302928 BRUNO MANON 3,809 21,333 32 34 67,5 101,5 ABS ABS 24 182,642 18
21205563 PIRINOLI JULIA 11,428 10,666 22,4 24 75 99 0 8,571 19,998 172,063 19
21302384 GAZAGNAIRE EVA 15,238 10,666 12,8 12 60 72 0 22,857 19,998 153,559 20
21203590 MASOTTI FLORA 22,857 21,333 19,2 32 0 32 ABS 19,998 27,996 143,384 21
21306289 RASOLOFOMANDIMBY RAVONIRINA 11,428 8 16 6 58 64 5 ABS 7,998 112,426 22
~~Chef Tuteur 2013-2014~~

~~Ronéiste UE3a Physique 2013-2014~~

~~Tuteur UE3a Physique/Biophysique 2012-2013~~


"I have nothing to offer but blood, toil, tears and sweat."
Winston Churchill, 1940


Image Image
Avatar de l’utilisateur
Jipé
Ex-Chef TuT'
 
Messages: 1226
Inscription: 15 Sep 2011, 18:16
Année d'étude: DCEM3
Prénom: Jean-Philippe

  • Sujets similaires
    Réponses
    Vus
    Dernier message

Retourner vers Résultats

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 3 invités

7