Le Guide pour bien débuter la LAS : Ici

Planning des Séances Tutorats et EB : ICI
Errata : Séances Tutorats et EB, Annatuts, Ronéos
Centres de téléchargement : ICI !
Réponses des profs : ICI !
Annales : Achat, Corrections officieuses
Annatuts : 2023-2024, Sommaire
Tutoriel Forum : ICI
Tut'Oriente : ICI
Guide de Réorientation : ICI

Guide des Oraux : Ici

RÉSULTATS - Séance Tutorat n°8 : Ici
Résultats - Compilé 7 et 8 : Ici

Newsletter 12 : ICI

Résultats Séance de révision 29/04/2014 : UE9s


Résultats Séance de révision 29/04/2014 : UE9s

Messagepar Jipé » 02 Mai 2014, 15:38

Et voici les résultats de la toute dernière séance de révision, à savoir la séance d'UE9s ;) Là encore plusieurs sans faute : bravo à Matthieu, Valentine et Nathan :D

2014 04 29 Résultats Séance de révision UE9s.pdf
(85.19 Kio) Téléchargé 68 fois


N° Etudiant Nom Prénom UE 9S MEDECINE/KINE /60 UE 10S SAGE-FEMME /50 RANG
21103004 VERMEUIL MATTHIEU 60 50 1
21301718 BLIEK VALENTINE 60 50 1
21303832 HEME NATHAN 60 50 1
21100920 BERNARDI NOEMIE 56,47 47,058 4
21206056 DREANT ALEXANDRE 56,47 47,058 4
21206483 PIERUCCI MARIE-PIERRE 56,47 47,058 4
21302908 MAZELLA LAURINE 56,47 47,058 4
21303580 LECUYER LUCIE 56,47 47,058 4
21304256 ASARISI FLORIAN 56,47 47,058 4
21201441 GROSLAMBERT ATHENA 52,941 44,117 10
21205125 BRETON LUCIE 52,941 44,117 10
21206775 THIBURCE SHELSEA 52,941 44,117 10
21301640 RUBENSTEIN JULIA 52,941 44,117 10
21301670 COQUELET MARTIN 52,941 44,117 10
21302089 BACCIALONE SARAH 52,941 44,117 10
21302897 NABET ALEXANDRA 52,941 44,117 10
21304150 FONTAINE KILLIAN 52,941 44,117 10
21305974 PUJOL NINA 52,941 44,117 10
21202390 PONTONNIER FRANÇOIS 49,411 41,176 19
21203364 DORE COLAS 49,411 41,176 19
21204208 BENACEUR OUSSAMA 49,411 41,176 19
21206300 FAUH SEBASTIEN 49,411 41,176 19
21303987 BARTOLETTI JULES 49,411 41,176 19
21304828 BOURDELLES MARILOU 49,411 41,176 19
21305005 CHAMPOLLION JEAN 49,411 41,176 19
21202202 BEE ROMAIN 45,882 38,235 26
21202588 POUGET JENNY 45,882 38,235 26
21205144 VARI NICOLAS 45,882 38,235 26
21205514 MAZERAN CECILIA 45,882 38,235 26
21302911 CHARAMOND PIERRE 45,882 38,235 26
21303098 ALIOUAT ILYES 45,882 38,235 26
21304876 GUYOMAR FLORENT 45,882 38,235 26
97169865 SIBE CHRISTELLE 45,882 38,235 26
21202607 RIDOUANI SARAH 42,352 35,294 34
21204027 DAVOISE SOLENNE 42,352 35,294 34
21204160 MARI ROMAIN 42,352 35,294 34
21205864 NOUIRA CYRINE 42,352 35,294 34
21206416 PECHABRIER MARIE-LOU 42,352 35,294 34
21301699 BOGGERO-CHAO CAMILLE 42,352 35,294 34
21302393 ROUBAUD ESTELLE 42,352 35,294 34
21302768 MARCHAND MELANIE 42,352 35,294 34
21302958 GARRIC MARINE 42,352 35,294 34
21303490 JUGNET MARIE 42,352 35,294 34
21303556 CAMPO JULIETTE 42,352 35,294 34
21303582 BEAUCHENE MARIE 42,352 35,294 34
21303782 GOMONT FLORIAN 42,352 35,294 34
21306736 MAURO LARA 42,352 35,294 34
21105155 LABEILLE DAMIEN 38,823 32,352 48
21201448 ZERBINI CLAIRE 38,823 32,352 48
21201573 JAUNATRE GLORIA 38,823 32,352 48
21202282 MARTINEZ ROMAIN 38,823 32,352 48
21202716 CHARDIN MAIA 38,823 32,352 48
21202873 VELASCO JORDAN 38,823 32,352 48
21203124 SANA WILLIAM 38,823 32,352 48
21203378 DARNAUDE ANAIS 38,823 32,352 48
21203752 CUZZUCREA ANTHONY 38,823 32,352 48
21204243 OHLER-LEONETTI CAMILLE 38,823 32,352 48
21205216 DONADIO AURORE 38,823 32,352 48
21205724 MAGRO ISABELLE 38,823 32,352 48
21205950 BOUE ALEXANDRE 38,823 32,352 48
21301662 ALRIC LAETITIA 38,823 32,352 48
21301665 MERINO DIANE 38,823 32,352 48
21302459 COTTALORDA THOMAS 38,823 32,352 48
21302479 BARBE PAULA 38,823 32,352 48
21303532 MOUSSIER MARJORIE 38,823 32,352 48
21303536 PIGNOLET TIPHAINE 38,823 32,352 48
21303780 ZELMANS CLELIA 38,823 32,352 48
21304258 VILLEMONTE DE LA CLERGERIE DIANE 38,823 32,352 48
21304827 HYOU ELRIC 38,823 32,352 48
21304990 CHABBERT MATHIEU 38,823 32,352 48
21105022 DELLAVALLE KEVIN 35,294 29,411 71
21204109 POTRON ALEXANDRA 35,294 29,411 71
21205316 GHEZZI FABIEN 35,294 29,411 71
21206267 DENISSELLE THOMAS 35,294 29,411 71
21302136 GONCALVES CHLOE 35,294 29,411 71
21302346 LAMOTHE MARGAUX 35,294 29,411 71
21302906 BELLOCHIO MELANIE 35,294 29,411 71
21303465 BOUFFARD-ROY MORGANE 35,294 29,411 71
21304923 ANDOUARD JULIEN 35,294 29,411 71
21304938 GIORDANO FANNY 35,294 29,411 71
21306170 STALENQ MARIE 35,294 29,411 71
21306922 MAROUK ALEXIS 35,294 29,411 71
21202863 JACQUEMIN GUILLAUME 31,764 26,47 83
21203127 SAMSO LUCIE 31,764 26,47 83
21204279 CHPILIOTOFF ALEXANDRA 31,764 26,47 83
21301803 GARDET JEFFERSON 31,764 26,47 83
21303154 GOIZIN KEVIN 31,764 26,47 83
21304432 MORIN CLARA 31,764 26,47 83
21304697 CANNAT EMILIE 31,764 26,47 83
21305019 HARROUS EDEN 31,764 26,47 83
21306134 BAKKALI MEHDI 31,764 26,47 83
21306731 BRIX FERDINAND 31,764 26,47 83
21103743 PURAVET GEOFFREY 28,235 23,529 93
21201325 BLINEAU SELENA 28,235 23,529 93
21201379 LUPANO PIERRE 28,235 23,529 93
21202181 TOUFFAIRE MAXIME 28,235 23,529 93
21203986 CARDILLO GIULIA 28,235 23,529 93
21204194 MALLAVAN VICTORIA 28,235 23,529 93
21205626 SICARD AMANDINE 28,235 23,529 93
21206366 AMOZIG THEODORE 28,235 23,529 93
21303187 MOUROT LAURENE 28,235 23,529 93
21304124 HUSSENET MATTHIEU 28,235 23,529 93
21304616 DOS SANTOS BARREIRA RODRIGUES SAMUEL 28,235 23,529 93
21304684 COLIN AMELIE 28,235 23,529 93
21304712 BRONSTEIN DINAH 28,235 23,529 93
21304868 NOVENA FABIO 28,235 23,529 93
21306010 MEULIEN CLARA 28,235 23,529 93
21306051 SIMON CHLOE 28,235 23,529 93
21103549 LADAIGUE SEGOLENE 24,705 20,588 109
21203718 DELAYE MARION 24,705 20,588 109
21203999 LESCOT CLEMENCE 24,705 20,588 109
21205350 BUZZO MAXIME 24,705 20,588 109
21205672 EL AWADI NORA 24,705 20,588 109
21206466 ARNAUD LUCIE 24,705 20,588 109
21301970 HAAKMEESTER OPHELIE 24,705 20,588 109
21302354 GARNIER MATHILDE 24,705 20,588 109
21302689 ABOUKORA FATIMA 24,705 20,588 109
21303503 BROHAN MAXIME 24,705 20,588 109
21304933 TOUKAP KISSOUGOULE DANIELLA 24,705 20,588 109
21305920 DUBROMEZ HELENE 24,705 20,588 109
21203599 BALLERINI CLAIRE 21,176 17,647 121
21204003 HEROUARD LOUIS 21,176 17,647 121
21204060 FINON CLELIA 21,176 17,647 121
21303315 DIJOUX FLORENT 21,176 17,647 121
21303812 GERARD LAURA 21,176 17,647 121
21304615 GERACI SARAH 21,176 17,647 121
21304728 CHAMPION LUCIE 21,176 17,647 121
21304899 GIRAN FRANCOIS 21,176 17,647 121
21305037 GIAUFFRET ALYCIA 21,176 17,647 121
21004443 SOULE FALONNE 17,647 14,705 130
21102770 MORMILE JULIE 17,647 14,705 130
21300109 AUDA MARINE 17,647 14,705 130
21302403 RUIZ THIBAULT 17,647 14,705 130
21302548 CAMEL HUGO 17,647 14,705 130
21302630 PLANCON FLORENCE 17,647 14,705 130
21303513 RIVIERE FLORENCE 17,647 14,705 130
21304011 SHCHERBAK YEGOR 17,647 14,705 130
21304280 ARAB SONIA 17,647 14,705 130
21304932 GARCIA REMY 17,647 14,705 130
21304946 COLLETTA MARJORIE 17,647 14,705 130
20903721 ROCHET JONATHAN 14,117 11,764 141
21201321 GOUAZE TONI 14,117 11,764 141
21300021 SEGUIN ELODIE 14,117 11,764 141
21302439 CARBONEL MATTHIEU 14,117 11,764 141
21305945 VIALE STEPHANE 14,117 11,764 141
21202680 LAMORLETTE LOIC 10,588 8,823 146
21203035 AMSELLEM SACHA 10,588 8,823 146
21204958 PACE ROMAIN 10,588 8,823 146
21206311 ZOLFERINO MELANIE 10,588 8,823 146
21304425 BOLOT NOELLIE 10,588 8,823 146
21304573 MONTOYA LUDIVINE 10,588 8,823 146
21300303 JAROSZ JULIE 7,058 5,882 152
21302140 REVEL CHION LUCIE 7,058 5,882 152
21303345 BOURBON TIMOTHEE 7,058 5,882 152
21303389 GIL FLORIAN 7,058 5,882 152
21303282 CRAYE DAVID 3,529 2,941 156
21304704 BIETTRON GUILLAUME 3,529 2,941 156
~~Chef Tuteur 2013-2014~~

~~Ronéiste UE3a Physique 2013-2014~~

~~Tuteur UE3a Physique/Biophysique 2012-2013~~


"I have nothing to offer but blood, toil, tears and sweat."
Winston Churchill, 1940


Image Image
Avatar de l’utilisateur
Jipé
Ex-Chef TuT'
 
Messages: 1226
Inscription: 15 Sep 2011, 18:16
Année d'étude: DCEM3
Prénom: Jean-Philippe

  • Sujets similaires
    Réponses
    Vus
    Dernier message

Retourner vers Résultats

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 2 invités

7